2025/08/25終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(3銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
3189 | S: ANAP | AI | 731 | -98.4 | 38.6 |
3350 | S: メタプラネット | - | 904 | -116.7 | 38.0 |
5257 | S: ノバシステム | AI | 2493 | -80.9 | 40.0 |
売りシグナル銘柄(180銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
1518 | P: 三井松島HD | - | 6380 | 248.3 | 64.8 |
1718 | S: 美樹工業 | - | 7820 | 311.1 | 66.1 |
1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1698 | 44.1 | 64.0 |
1723 | S: 日本電技 | - | 5240 | 158.8 | 62.1 |
1743 | S: コーアツ工業 | 国土強靭化 | 1839 | 63.4 | 68.3 |
1762 | P: 高松コンストラクションG | - | 3370 | 86.7 | 68 |
1780 | P: ヤマウラ | - | 1397 | 29.1 | 63.0 |
1786 | P: オリエンタル白石 | 国土強靭化 | 418 | 11.4 | 66.9 |
1813 | P: 不動テトラ | 国土強靭化, 防災 | 2615 | 90.0 | 63.3 |
1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 3360 | 89 | 70.1 |
1835 | P: 東鉄工業 | 国土強靭化, 防災 | 4405 | 113.4 | 65.4 |
1848 | S: 富士ピー・エス | 国土強靭化 | 541 | 9.4 | 62.1 |
1852 | P: 淺沼組 | - | 851 | 22.4 | 61.5 |
1879 | P: 新日本建設 | - | 1875 | 50.5 | 65.4 |
1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2146 | 104.2 | 76.7 |
1890 | P: 東洋建設 | 国土強靭化, 防災 | 1744 | 46.8 | 65.0 |
1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 3225 | 72.6 | 61.9 |
1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1243 | 30.0 | 61.4 |
1930 | P: 北陸電気工事 | データC, 親子上場 | 1457 | 54.5 | 64.7 |
1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2638 | 93.4 | 65.5 |
1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 3895 | 124.7 | 66.2 |
1944 | P: きんでん | データC | 5261 | 207.1 | 70.1 |
1946 | P: トーエネック | 親子上場 | 1425 | 36.7 | 61.2 |
1949 | P: 住友電設 | データC, 親子上場 | 7070 | 161.1 | 60.9 |
1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2142 | 63.5 | 68.3 |
1952 | P: 新日本空調 | データC | 3030 | 142.3 | 66.5 |
1959 | P: 九電工 | データC | 7067 | 236.3 | 63.4 |
1967 | S: ヤマト | 下水道 | 2048 | 78.5 | 67.1 |
1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 8444 | 343.6 | 64.2 |
1972 | S: 三晃金属工業 | - | 7690 | 233.6 | 72.1 |
1979 | P: 大氣社 | - | 2877 | 68.9 | 61.7 |
1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 4525 | 190.2 | 63.7 |
2153 | P: E・JHD | 国土強靭化, 防災 | 1822 | 47.1 | 66.8 |
2164 | G: 地域新聞社 | - | 758 | 80.9 | 62.3 |
2296 | P: 伊藤ハム米久HD | - | 5640 | 153.6 | 73.0 |
2378 | P: ルネサンス | - | 1187 | 30.3 | 62.8 |
2384 | P: SBSHD | - | 3425 | 100.5 | 63.2 |
2461 | P: ファンコミュニケーションズ | - | 512 | 12.9 | 64.7 |
2480 | S: システム・ロケーション | - | 1576 | 25.2 | 62.4 |
2809 | P: キユーピー | 親子上場 | 4227 | 102.4 | 63.8 |
2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1144 | 37.5 | 66.1 |
2883 | S: 大冷 | - | 1991 | 7.1 | 61.4 |
2914 | P: 日本たばこ産業 | 親子上場, ディフェンシブ | 4744 | 125.6 | 61.0 |
2999 | S: ホームポジション | - | 606 | 14.9 | 67.9 |
3050 | P: DCMHD | 防災 | 1492 | 26.8 | 65.6 |
3063 | G: ジェイGHD | - | 788 | 8.2 | 64.2 |
3168 | S: MERF | 船舶 | 575 | 4.2 | 60.6 |
3319 | P: ゴルフダイジェスト・オンライン | - | 428 | 0.7 | 64.2 |
3431 | P: 宮地エンジニアリングG | 国土強靭化 | 2030 | 32.1 | 60.9 |
3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 1506 | 37.3 | 63.7 |
3490 | S: アズ企画設計 | - | 3020 | 92.9 | 78.1 |
3542 | G: ベガコーポレーション | - | 2330 | 101.6 | 61.3 |
3562 | S: No.1 | Cセキュリティ | 2375 | 59.0 | 67.3 |
3571 | S: ソトー | - | 788 | 19.0 | 62.4 |
3593 | P: ホギメディカル | - | 5180 | 292.1 | 67.5 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
3633 | S: GMOペパボ | 親子上場 | 1626 | 20.4 | 60.4 |
3648 | S: AGS | データC | 1319 | 59.6 | 63.0 |
3688 | P: CARTA HOLDINGS | 親子上場, DX | 2094 | 16.6 | 73.0 |
3708 | P: 特種東海製紙 | 円高メリット | 4185 | 80.4 | 67.0 |
3766 | S: システムズ・デザイン | AI, BigData | 1337 | 39.5 | 65.5 |
3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 2130 | 82.1 | 77.2 |
4021 | P: 日産化学 | - | 5300 | 199.3 | 66.4 |
4031 | S: 片倉コープアグリ | - | 1033 | 16.9 | 61.0 |
4041 | P: 日本曹達 | - | 3445 | 44.4 | 61.7 |
4094 | S: 日本化学産業 | - | 2400 | 84.2 | 72.6 |
4118 | P: カネカ | - | 4395 | 64.1 | 62.5 |
4212 | P: 積水樹脂 | 防災 | 2199 | 36.9 | 63.1 |
4231 | S: タイガースポリマー | - | 952 | 28.5 | 70.0 |
4290 | P: プレステージ・インターナショナル | - | 697 | 20.4 | 61.3 |
4343 | P: イオンファンタジー | 親子上場 | 3810 | 162.4 | 66.1 |
4433 | P: ヒト・コミュニケーションズ・HD | - | 1158 | 25.3 | 62.3 |
4461 | P: 第一工業製薬 | - | 5860 | 402.3 | 69.4 |
4526 | P: 理研ビタミン | - | 2929 | 40.4 | 64.5 |
4577 | P: ダイト | - | 1247 | 39.4 | 64.1 |
4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1775.5 | 40.2 | 66.4 |
4801 | P: セントラルスポーツ | - | 2589 | 34.4 | 66.1 |
4956 | P: コニシ | 防災 | 1301 | 29.9 | 68.3 |
4979 | S: OATアグリオ | - | 2426 | 54.6 | 60.9 |
4997 | P: 日本農薬 | 親子上場, AI | 991 | 37.6 | 62.1 |
5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 3050 | 95.5 | 63.7 |
5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場 | 4670 | 79.5 | 66.1 |
5262 | P: 日本ヒューム | 下水道 | 3000 | 148.8 | 60.3 |
5290 | S: ベルテクスコーポレーション | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 3020 | 130.6 | 69.3 |
5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 4500 | 129.8 | 72.2 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
5603 | S: 虹技 | - | 1221 | 21.9 | 64.3 |
5741 | P: UACJ | 半導体製造装置 | 5950 | 115.4 | 60.2 |
5802 | P: 住友電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 船舶 | 4074 | 169.7 | 69.0 |
5803 | P: フジクラ | データC, 光海底ケーブル | 11495 | 841.3 | 64.7 |
5911 | P: 横河ブリッジHD | 国土強靭化 | 2770 | 36.7 | 65.6 |
5921 | S: 川岸工業 | - | 4435 | 120.5 | 73.1 |
5976 | P: 高周波熱錬 | - | 1212 | 18.9 | 64.7 |
6157 | P: 日進工具 | - | 799 | 12.8 | 65.2 |
6210 | S: 東洋機械金属 | - | 663 | 9.2 | 67.0 |
6222 | P: 島精機製作所 | - | 1124 | 29.8 | 61.0 |
6224 | G: JRC | - | 1588 | 68.5 | 65.2 |
6268 | P: ナブテスコ | 防衛, 船舶 | 3148 | 113.5 | 71.1 |
6297 | S: 鉱研工業 | 国土強靭化 | 759 | 5.9 | 71.9 |
6330 | P: 東洋エンジニアリング | 原油高メリット | 1735 | 185.8 | 60.5 |
6368 | P: オルガノ | 親子上場, 半導体製造装置 | 11210 | 578.8 | 60.1 |
6402 | S: 兼松エンジニアリング | - | 1479 | 70.7 | 77.6 |
6413 | P: 理想科学工業 | - | 1224 | 22.2 | 64.0 |
6417 | P: SANKYO | - | 2960.5 | 65.9 | 63.7 |
6454 | P: マックス | - | 5660 | 195.5 | 72.0 |
6479 | P: ミネベアミツミ | 防衛, 半導体, 宇宙, ゲーム関連 | 2541.5 | 74.0 | 62.2 |
6486 | P: イーグル工業 | 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 2490 | 115.5 | 64.3 |
6503 | P: 三菱電機 | 防衛, 量子コンピュータ, 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ドローン | 3712 | 133.8 | 68.1 |
6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 9544 | 634.9 | 79.1 |
6505 | S: 東洋電機製造 | 防災 | 1982 | 64.6 | 65.5 |
6508 | P: 明電舎 | 下水道, 防災 | 6090 | 179.0 | 68.9 |
6617 | P: 東光高岳 | 半導体製造装置 | 3025 | 130.7 | 69.8 |
6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 7910 | 306.9 | 63.1 |
6626 | S: SEMITEC | 半導体 | 2426 | 61.4 | 67.5 |
6651 | P: 日東工業 | データC | 3475 | 67.3 | 65.8 |
6763 | P: 帝国通信工業 | ゲーム関連 | 2509 | 50.7 | 62.1 |
6779 | P: 日本電波工業 | 宇宙 | 904 | 31.7 | 66.0 |
6794 | P: フォスター電機 | - | 2086 | 98.6 | 83.7 |
6841 | P: 横河電機 | 宇宙 | 4228 | 101.7 | 61.2 |
6845 | P: アズビル | 下水道 | 1471.5 | 25.0 | 60.1 |
6942 | S: ソフィアHD | データC | 1215 | 18.8 | 73.5 |
6961 | P: エンプラス | 生成AI, 半導体製造装置 | 5160 | 186.4 | 61.2 |
6973 | S: 協栄産業 | 半導体 | 3915 | 18.6 | 61.9 |
6988 | P: 日東電工 | - | 3306 | 104.0 | 64.0 |
7039 | G: ブリッジインターナショナル | AI | 1980 | 37.0 | 67.3 |
7102 | P: 日本車輌製造 | 親子上場 | 2554 | 89.9 | 72.7 |
7163 | S: 住信SBIネット銀行 | - | 4875 | 12.5 | 64.0 |
7181 | P: かんぽ生命保険 | 親子上場 | 4160 | 169.1 | 66.5 |
7254 | S: ユニバンス | - | 545 | 15.9 | 64.6 |
7277 | S: TBK | - | 319 | 2.5 | 62.2 |
7279 | S: ハイレックスコーポレーション | 船舶 | 2662 | 98.6 | 66.1 |
7357 | S: ジオコード | 生成AI | 1355 | 63.5 | 68.2 |
7379 | G: サーキュレーション | - | 896 | 15.2 | 73.1 |
7417 | S: 南陽 | 半導体製造装置 | 1352 | 19.3 | 60.9 |
7438 | P: コンドーテック | 防災 | 1646 | 27.7 | 64.4 |
7460 | S: ヤギ | DX | 3395 | 154.3 | 64.7 |
7510 | P: たけびし | 半導体 | 1987 | 31.9 | 64.5 |
7711 | S: 助川電気工業 | 半導体製造装置 | 3185 | 226.6 | 63.4 |
7791 | S: ドリームベッド | - | 897 | 25.5 | 69.4 |
7875 | S: 竹田iPHD | - | 1036 | 10.8 | 64.0 |
7888 | P: 三光合成 | - | 907 | 42.7 | 72.9 |
7921 | P: TAKARA & COMPANY | - | 3815 | 120.0 | 61.9 |
7955 | P: クリナップ | - | 758 | 13.8 | 63.3 |
7990 | P: グローブライド | - | 2348 | 36.1 | 63 |
8015 | P: 豊田通商 | 量子コンピュータ, 親子上場 | 3878 | 134.2 | 68.5 |
8043 | P: スターゼン | - | 1226 | 23.5 | 64.2 |
8052 | P: 椿本興業 | - | 2778 | 69.5 | 64.1 |
8057 | P: 内田洋行 | - | 10820 | 261.7 | 65.7 |
8070 | P: 東京産業 | - | 913 | 31.8 | 67.0 |
8084 | P: RYODEN | 親子上場 | 3055 | 55.3 | 70.0 |
8095 | P: アステナHD | - | 515 | 7.8 | 62.9 |
8207 | S: テンアライド | - | 285 | 1.1 | 62.6 |
8208 | S: エンチョー | - | 1244 | 25.5 | 67.9 |
8218 | P: コメリ | - | 3240 | 55.0 | 62.4 |
8267 | P: イオン | 親子上場 | 5470 | 228.7 | 65.6 |
8359 | P: 八十二銀行 | 地方銀行 | 1444 | 42.3 | 66 |
8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 5050 | 97.4 | 60.8 |
8473 | P: SBIHD | 親子上場 | 6748 | 337 | 68.7 |
8604 | P: 野村HD | - | 1079 | 31.7 | 69.3 |
8739 | P: スパークス・G | 量子コンピュータ | 1580 | 25.8 | 61.4 |
8795 | P: T&DHD | - | 3918 | 125.5 | 64.5 |
8864 | P: 空港施設 | - | 1046 | 48.7 | 63.3 |
8881 | P: 日神GHD | - | 570 | 13.5 | 70.0 |
8923 | P: トーセイ | - | 3160 | 109.8 | 72.1 |
9003 | P: 相鉄HD | ディフェンシブ | 2560.5 | 63.2 | 79.4 |
9064 | P: ヤマトHD | 宅配BOX | 2455 | 121.5 | 69.9 |
9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
9324 | P: 安田倉庫 | - | 2124 | 65.7 | 67.0 |
9441 | S: ベルパーク | - | 2519 | 87.3 | 67.0 |
9511 | P: 沖縄電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1008 | 19.5 | 61.8 |
9551 | P: メタウォーター | 下水道 | 2992 | 153.4 | 74.9 |
9564 | S: FCE | DX | 901 | 36.6 | 61.6 |
9632 | S: スバル興業 | 親子上場 | 3480 | 146.0 | 69.3 |
9696 | S: ウィザス | - | 3225 | 9.7 | 60.6 |
9837 | P: モリト | - | 1570 | 30.9 | 71.2 |
9960 | P: 東テク | - | 3150 | 88.3 | 62.3 |
9979 | S: 大庄 | - | 1250 | 22.6 | 69.1 |
9991 | P: ジェコス | 親子上場, 国土強靭化 | 1381 | 38.2 | 61.9 |
25935 | P: 伊藤園第1種優先株式 | - | 1798 | 5.5 | 68.0 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(14銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
149A | G: シンカ | - | 1002 | -15.8 | 93.3 | -48.2 |
2162 | S: nms HD | - | 466 | -9.2 | 50 | -75.0 |
2388 | G: ウェッジHD | 親子上場, ゲーム関連 | 84 | -0.8 | 83.3 | -72.5 |
3189 | S: ANAP | AI | 731 | -98.4 | 61.7 | -79.3 |
3814 | G: アルファクス・フード・システム | - | 234 | -23.3 | 71.7 | -76 |
3823 | S: THE WHY HOW DO COMPANY | - | 83 | -3.6 | 90 | -46.3 |
4124 | S: 大阪油化工業 | 半導体 | 2488 | 1.7 | 76.7 | -44.2 |
4394 | G: エクスモーション | 親子上場 | 834 | -6.7 | 68.3 | -76.8 |
5966 | S: 京都機械工具 | - | 2530 | -14.1 | 81.7 | -78.9 |
6659 | S: メディアリンクス | - | 76 | 1.4 | 88.3 | -24.0 |
8013 | S: ナイガイ | - | 279 | -2.6 | 66.7 | -73.4 |
9421 | S: エヌジェイHD | - | 587 | -6.5 | 85 | -56.6 |
9778 | S: 昴 | - | 7070 | -50.8 | 80 | -59.5 |
9878 | S: セキド | - | 774 | -75.2 | 86.7 | -70.9 |
売りシグナル銘柄(84銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1447 | G: SAAFHD | DX, 防災 | 269 | 3.2 | -96.7 | 60.1 |
1514 | S: 住石HD | - | 627 | 0.1 | -88.3 | 28.6 |
1518 | P: 三井松島HD | - | 6380 | 248.3 | -61.7 | 72.5 |
1766 | P: 東建コーポレーション | - | 14310 | 79.7 | -81.7 | 69.1 |
1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 8444 | 343.6 | -90 | 79.8 |
2294 | P: 柿安本店 | - | 2710 | 9.7 | -70 | 49.9 |
2540 | P: 養命酒製造 | - | 3830 | 174.1 | -78.3 | 70.8 |
265A | G: Hmcomm | AI, 生成AI, DX | 1285 | 79.4 | -71.7 | 60.4 |
2726 | P: パルGHD | - | 5080 | 208.1 | -95 | 77.2 |
2892 | S: 日本食品化工 | 親子上場 | 3575 | 54.4 | -93.3 | 72.4 |
2894 | S: 石井食品 | 防災 | 315 | 0.4 | -98.3 | 49.3 |
2932 | S: STIフードHD | - | 1315 | 0.6 | -93.3 | 28.2 |
3106 | P: 倉敷紡績 | 半導体, 半導体製造装置 | 7940 | 135.2 | -100 | 67.0 |
3132 | P: マクニカHD | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX | 2033 | 28.0 | -71.7 | 72.9 |
3167 | P: TOKAIHD | データC, 石油関連 | 1080 | 15.2 | -95 | 78.2 |
324A | G: ブッキングリゾート | - | 1124 | 7.5 | -73.3 | 72.7 |
3341 | P: 日本調剤 | - | 3915 | 144.3 | -95 | 78.5 |
3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 6610 | 185.9 | -51.7 | 74.4 |
3496 | G: アズーム | - | 9640 | 316.0 | -53.3 | 79.5 |
3521 | S: エコナックHD | - | 160 | 0.4 | -88.3 | 39.7 |
3539 | P: JMHD | - | 2849 | 47.2 | -73.3 | 61.0 |
3549 | P: クスリのアオキHD | - | 3986 | 37.9 | -68.3 | 47.6 |
3591 | P: ワコールHD | - | 5563 | 132.6 | -90 | 79.5 |
3770 | S: ザッパラス | - | 420 | 9.4 | -96.7 | 76.5 |
3946 | P: トーモク | 円高メリット | 3310 | 74.9 | -100 | 73.4 |
4107 | S: 伊勢化学工業 | 親子上場 | 26930 | 272.4 | -76.7 | 44.8 |
4212 | P: 積水樹脂 | 防災 | 2199 | 36.9 | -51.7 | 72.8 |
4362 | P: 日本精化 | - | 2700 | 35.2 | -98.3 | 44 |
4413 | P: ボードルア | Cセキュリティ, DX | 3120 | 53.1 | -91.7 | 72.1 |
4432 | P: ウイングアーク1st | AI, DX, BigData | 3515 | -48.2 | -93.3 | 16.0 |
4436 | G: ミンカブ・ジ・インフォノイド | AI | 512 | 1.5 | -63.3 | 63.7 |
4512 | S: わかもと製薬 | - | 304 | 3.4 | -68.3 | 75.5 |
4543 | P: テルモ | - | 2628 | 48.0 | -73.3 | 77.4 |
4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 6330 | 6.8 | -98.3 | 79.4 |
4592 | G: サンバイオ | - | 2396 | 37.4 | -98.3 | 78.4 |
4673 | S: 川崎地質 | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 4640 | 175.0 | -68.3 | 77.6 |
4705 | S: クリップコーポレーション | - | 815 | 2.3 | -71.7 | 66.7 |
4733 | P: オービックビジネスコンサルタント | - | 8711 | 68.8 | -65 | 45.4 |
4754 | S: トスネット | - | 1462 | 10.7 | -60 | 51.9 |
4766 | S: ピーエイ | - | 286 | 2.1 | -75 | 66.6 |
5122 | P: オカモト | 親子上場 | 5020 | 28.1 | -93.3 | 55.9 |
5262 | P: 日本ヒューム | 下水道 | 3000 | 148.8 | -81.7 | 76.2 |
6190 | G: フェニックスバイオ | - | 405 | 2.4 | -88.3 | 42.6 |
6222 | P: 島精機製作所 | - | 1124 | 29.8 | -71.7 | 74.0 |
6293 | P: 日精樹脂工業 | - | 893 | 5.2 | -78.3 | 51.0 |
6307 | S: サンセイ | 船舶 | 410 | 3.2 | -91.7 | 78.6 |
6328 | P: 荏原実業 | 下水道, 防災 | 4120 | 111.8 | -93.3 | 76.8 |
6351 | P: 鶴見製作所 | - | 3935 | 42.4 | -100 | 58.8 |
6402 | S: 兼松エンジニアリング | - | 1479 | 70.7 | -66.7 | 70.5 |
6526 | P: ソシオネクスト | 半導体 | 2801 | 23.4 | -76.7 | 28.6 |
6537 | G: WASHハウス | - | 450 | 5.9 | -98.3 | 38.3 |
6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 7910 | 306.9 | -95 | 76.8 |
6819 | S: 伊豆シャボテンリゾート | - | 503 | 2.2 | -86.7 | 68.3 |
6961 | P: エンプラス | 生成AI, 半導体製造装置 | 5160 | 186.4 | -68.3 | 58.8 |
6986 | P: 双葉電子工業 | ドローン | 635 | 7.2 | -76.7 | 75.9 |
7011 | P: 三菱重工業 | 防衛, データC, 親子上場, 宇宙, 造船, ドローン, 船舶, 防災 | 3807 | 98.2 | -86.7 | 77.5 |
7129 | S: ミアヘルサHD | - | 1139 | 6.1 | -68.3 | 76.3 |
7157 | G: ライフネット生命保険 | - | 2348 | 54.1 | -78.3 | 75.5 |
7359 | G: 東京通信G | ゲーム関連, DX | 464 | 18.5 | -85 | 77.4 |
7447 | P: ナガイレーベン | - | 2267 | 38.1 | -83.3 | 75.7 |
7545 | P: 西松屋チェーン | - | 2194 | 22.7 | -50 | 73.0 |
7725 | P: インターアクション | - | 1358 | 16.2 | -93.3 | 68.9 |
7792 | G: コラントッテ | - | 1438 | 9.9 | -98.3 | 53.0 |
7805 | S: プリントネット | - | 752 | 7.7 | -95 | 70.7 |
7974 | P: 任天堂 | ゲーム関連 | 13750 | 267.9 | -75 | 72.3 |
8059 | P: 第一実業 | - | 2597 | 24.5 | -100 | 58.0 |
8104 | S: クワザワHD | - | 571 | 8.5 | -93.3 | 62.1 |
8227 | P: しまむら | - | 10655 | 34.6 | -96.7 | 22.9 |
8700 | S: 丸八証券 | 親子上場 | 1640 | 14.6 | -58.3 | 78.7 |
8848 | P: レオパレス21 | - | 701 | 9.2 | -83.3 | 51.9 |
9068 | P: 丸全昭和運輸 | - | 7210 | 87.7 | -96.7 | 75.7 |
9076 | P: セイノーHD | - | 2307 | 21.2 | -86.7 | 67.9 |
9083 | S: 神姫バス | - | 3745 | 33.5 | -55 | 61.8 |
9127 | S: 玉井商船 | - | 2565 | 46.1 | -61.7 | 51.4 |
9216 | P: ビーウィズ | 親子上場, AI, DX | 1534 | 17.3 | -71.7 | 75.5 |
9229 | P: サンウェルズ | - | 788 | 28.1 | -91.7 | 57.6 |
9436 | S: 沖縄セルラー電話 | 親子上場 | 5170 | 56.3 | -83.3 | 76.3 |
9539 | S: 京葉瓦斯 | ディフェンシブ | 1173 | 12.2 | -75 | 68.9 |
9543 | P: 静岡ガス | ディフェンシブ | 1155 | 14.7 | -78.3 | 73.4 |
9663 | P: ナガワ | - | 6730 | 117.8 | -73.3 | 74.9 |
9684 | P: スクウェア・エニックス・HD | ゲーム関連, コンテンツ | 10585 | 204.1 | -93.3 | 80.0 |
9735 | P: セコム | データC, 親子上場, AI, ドローン, 防災 | 5485 | 73.0 | -78.3 | 77.2 |
9766 | P: コナミG | ゲーム関連, コンテンツ | 23455 | 856.1 | -78.3 | 78.7 |
9816 | S: ストライダーズ | - | 274 | 3.3 | -75 | 73.9 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3189 | S: ANAP | AI | 731 | -98.4 | 38.6 | 61.7 | -79.3 |
売りシグナル銘柄(8銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1518 | P: 三井松島HD | - | 6380 | 248.3 | 64.8 | -61.7 | 72.5 |
1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 8444 | 343.6 | 64.2 | -90 | 79.8 |
4212 | P: 積水樹脂 | 防災 | 2199 | 36.9 | 63.1 | -51.7 | 72.8 |
5262 | P: 日本ヒューム | 下水道 | 3000 | 148.8 | 60.3 | -81.7 | 76.2 |
6222 | P: 島精機製作所 | - | 1124 | 29.8 | 61.0 | -71.7 | 74.0 |
6402 | S: 兼松エンジニアリング | - | 1479 | 70.7 | 77.6 | -66.7 | 70.5 |
6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 7910 | 306.9 | 63.1 | -95 | 76.8 |
6961 | P: エンプラス | 生成AI, 半導体製造装置 | 5160 | 186.4 | 61.2 | -68.3 | 58.8 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(133銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
1379 | P: ホクト | - | 1897 | 14.7 | 1865.8 |
1381 | S: アクシーズ | - | 3080 | 22.4 | 3025 |
1383 | S: ベルグアース | - | 3010 | 10.8 | 2986.8 |
141A | G: トライアルHD | AI, DX | 2600 | 28.4 | 2463.8 |
189A | G: D&Mカンパニー | - | 912 | -2.0 | 910.2 |
2152 | S: 幼児活動研究会 | - | 1478 | 20.0 | 1426.5 |
2169 | S: CDS | - | 1773 | 2.5 | 1760.5 |
220A | S: Faber Company | DX | 1080 | -8.9 | 1066.7 |
2291 | S: 福留ハム | - | 1099 | 5.0 | 1081.8 |
2341 | S: アルバイトタイムス | - | 169 | 2.2 | 160.2 |
2388 | G: ウェッジHD | 親子上場, ゲーム関連 | 84 | -0.8 | 83.8 |
2397 | S: DNAチップ研究所 | - | 2460013568 | 67004.0 | 2456972288 |
2588 | S: プレミアムウォーターHD | 親子上場 | 3500 | 66.5 | 3302.5 |
2613 | P: J-オイルミルズ | - | 2105 | 18.2 | 2069.1 |
2805 | S: ヱスビー食品 | - | 3195 | 14.1 | 3138.8 |
2810 | P: ハウス食品G本社 | 親子上場 | 2858.5 | 1.1 | 2845.2 |
2910 | P: ロック・フィールド | - | 1586 | 11.1 | 1554.9 |
2918 | P: わらべや日洋HD | - | 2844 | 64.3 | 2730.6 |
2933 | P: 紀文食品 | - | 1143 | 11.2 | 1124.2 |
2937 | G: サンクゼール | - | 1750 | 38.2 | 1678.8 |
2984 | S: ヤマイチ・ユニハイムエステート | - | 713 | 6.0 | 699.2 |
