2026/05/21 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(40件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/21 | 7081 | コーユーレンティア | ワイドフレンズ株式会社 代表取締役社長 梅木孝治 | 67.72% | 新規 |
| 26/04/06 | 9044 | 南海辰村建設 | 株式会社NANKAI | 57.69% | 新規 |
| 26/05/21 | 7280 | 両毛システムズ | 株式会社ミツバ | 51.14% | 新規 |
| 26/05/21 | 7280 | 両毛システムズ | 株式会社ミツバ | 51.14% | 新規 |
| 26/05/21 | 7280 | 両毛システムズ | 株式会社ミツバ | 51.14% | 新規 |
| 26/05/21 | 7280 | 両毛システムズ | 株式会社ミツバ | 51.14% | 新規 |
| 26/05/21 | 5644 | メタルアート | ダイハツ工業株式会社 | 32.84% | 新規 |
| 26/05/20 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | KAY LEO BROTHERS LIMITED | 25.95% | 変更 |
| 26/05/21 | 7267 | 田中精密工業 | 本田技研工業株式会社 | 24.34% | 新規 |
| 26/05/21 | 8411 | みずほリース(株) | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 23.09% | 新規 |
| 26/05/21 | 4584 | キッズウェル・バイオ | ノーリツ鋼機株式会社 代表取締役CEO 岩切隆吉 | 19.08% | 新規 |
| 26/05/19 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 合同会社Orion SPV1 | 17.97% | 変更 |
| 26/05/21 | 6018 | 阪神内燃機工業 | Old Peak Group Ltd. | 14.98% | 新規 |
| 26/05/21 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 小川 潤之 | 14.85% | 新規 |
| 26/05/21 | 6504 | 高見沢サイバネティックス | 富士電機株式会社 | 13.40% | 新規 |
| 26/05/20 | 186A | アストロスケールホールディングス | 岡田 光信 | 13.13% | 変更 |
| 26/05/21 | 7745 | A&Dホロンホールディングス | 株式会社ストラテジックキャピタル | 11.87% | 新規 |
| 26/05/21 | 6417 | ゲームカードホールディングス | 株式会社三共 | 11.09% | 新規 |
| 26/05/21 | 4369 | トリケミカル研究所 | 竹中 潤平 | 10.66% | 新規 |
| 26/05/21 | 7082 | ジモティー | 加藤 貴博 | 10.19% | 新規 |
| 26/05/21 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 9.39% | 新規 |
| 26/05/21 | 4078 | 堺化学工業 | ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | 9.29% | 新規 |
| 26/05/21 | 1827 | ナカノフドー建設 | Old Peak Group Ltd. | 8.18% | 新規 |
| 26/05/21 | 6638 | ミマキエンジニアリング | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 7.23% | 新規 |
| 26/05/21 | 4335 | アイ・ピー・エス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 6.65% | 新規 |
| 26/05/21 | 1964 | 中外炉工業 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 6.57% | 新規 |
| 26/05/21 | 3763 | プロシップ | 光通信株式会社 | 6.52% | 新規 |
| 26/05/21 | 6617 | 東光高岳 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 6.50% | 新規 |
| 26/05/21 | 7917 | ZACROS(株) | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 6.38% | 新規 |
| 26/05/21 | 9346 | ココルポート | 光通信株式会社 | 6.12% | 新規 |
| 26/05/20 | 7555 | 大田花き | 小杉 圭一 | 5.78% | 変更 |
| 26/05/21 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 清久 健也 | 5.69% | 新規 |
| 26/05/21 | 6859 | エスペック | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 5.35% | 新規 |
| 26/05/21 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | ピルグリム・パートナーズ・アジア・ピーティーイー・エルティーディー | 5.30% | 新規 |
| 26/05/21 | 7483 | ドウシシャ | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 5.24% | 新規 |
| 26/05/21 | 3593 | ホギメディカル | クレディ アンドスリエル エ コメルシアル | 5.21% | 新規 |
| 26/05/21 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 5.19% | 新規 |
| 26/05/21 | 6235 | オプトラン | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 5.13% | 新規 |
| 26/05/21 | 7575 | 日本ライフライン | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 5.07% | 新規 |
| 26/05/21 | 6340 | 澁谷工業 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 5.02% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)