2026/07/10 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(32件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/10 | 7459 | PALTAC | 株式会社メディパルホールディングス | 90.84% | 新規 |
| 26/07/10 | 6503 | 弘電社 | 三菱電機株式会社 | 50.01% | 新規 |
| 26/07/10 | - | PRO HOLDINGS | 永井 あや | 47.64% | 新規 |
| 26/07/10 | - | PRO HOLDINGS | 池田 ゆかり | 47.64% | 新規 |
| 26/07/10 | 1944 | 弘電社 | 株式会社きんでん | 41.41% | 新規 |
| 26/07/07 | - | サンドラッグ | 株式会社イリュウ商事 | 36.68% | 新規 |
| 26/07/10 | - | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | Evo Fund | 30.17% | 新規 |
| 26/07/10 | - | ジェイホールディングス | Evo Fund | 28.65% | 新規 |
| 26/07/10 | - | ブロードバンドタワー | SilverCape Investments Limited | 25.50% | 新規 |
| 26/07/10 | - | enish | Evo Fund | 24.73% | 新規 |
| 26/07/10 | - | ACCESS | 清原 達郎 | 22.31% | 新規 |
| 26/06/23 | - | FFRIセキュリティ | 鵜飼 裕司 | 21.57% | 変更 |
| 26/07/10 | - | FFRIセキュリティ | 鵜飼 裕司 | 20.54% | 新規 |
| 26/07/10 | - | モダリス | Evo Fund | 20.19% | 新規 |
| 26/07/10 | - | 昭和化学工業 | シグマ株式会社 | 16.18% | 新規 |
| 26/07/10 | - | リベルタ | SMBC日興証券株式会社 | 15.98% | 新規 |
| 26/07/08 | - | 太洋物産 | 株式会社エビス商事 | 14.56% | 変更 |
| 26/07/10 | - | インフォネット | 株式会社パスファインダー | 13.97% | 新規 |
| 26/07/10 | 7267 | 田中精密工業 | 本田技研工業株式会社 | 13.38% | 新規 |
| 26/07/10 | 5471 | 東京窯業 | 大同特殊鋼株式会社 | 11.49% | 新規 |
| 26/07/10 | - | ビーロット | 望月 雅博 | 11.36% | 新規 |
| 26/07/10 | - | セレンディップ・ホールディングス | 諸戸グループマネジメント株式会社 | 9.49% | 新規 |
| 26/07/10 | - | 福井コンピュータホールディングス | 光通信株式会社 | 8.33% | 新規 |
| 26/07/10 | - | ストライダーズ | 成成株式会社 | 7.81% | 新規 |
| 26/05/13 | - | 象印マホービン | 市川 典男 | 7.44% | 変更 |
| 26/07/10 | - | ウェーブロックホールディングス | 株式会社スノーボールキャピタル | 7.37% | 新規 |
| 26/07/10 | - | abc | Long Corridor Asset Management Limited | 7.34% | 新規 |
| 26/07/10 | - | 和心 | 吉村英毅 | 7.14% | 新規 |
| 26/07/10 | - | ウィルグループ | 大原 茂 | 6.12% | 新規 |
| 26/07/10 | - | 日産証券グループ | 株式会社東京共同会計事務所 | 5.70% | 新規 |
| 26/07/10 | - | 資生堂 | ノルウェー銀行 | 5.65% | 新規 |
| 26/07/10 | - | 表示灯 | 株式会社ケシオン | 5.03% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)