2026/05/27終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (31)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2170 | 2.8 | 2118.3 | 2097 | 0.5 |
| 2938 | S: オカムラ食品工業 | - | 1500 | 14.6 | 1507.7 | 1473 | 0.6 |
| 3046 | P: ジンズホールディングス | - | 7960 | 25.5 | 8249.1 | 7910 | 1.4 |
| 3151 | P: バイタルケーエスケー・ホールディングス | - | 1602 | 6.6 | 1610.4 | 1595 | 0.3 |
| 3907 | S: シリコンスタジオ | AI | 2098 | 5.0 | 1839.1 | 1950 | 4.8 |
| 4071 | P: プラスアルファ・コンサルティング | 生成AI, BigData | 2615 | 29.8 | 2581.9 | 2583 | 0.7 |
| 4228 | P: 積水化成品工業 | - | 575 | 4.3 | 566.2 | 539 | 2.5 |
| 4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 3350 | 37.5 | 3284.6 | 3285 | 1.6 |
| 4293 | S: セプテーニ・ホールディングス | 親子上場, AI, DX | 572 | 7.1 | 550.3 | 551 | 1.1 |
| 4366 | S: ダイトーケミックス | - | 530 | 5.1 | 482.3 | 472 | 0 |
| 4443 | P: Sansan | DX | 1571 | 15.7 | 1550.9 | 1547 | 0.9 |
| 5218 | S: オハラ | 半導体, 半導体製造装置 | 1565 | 3.6 | 1552.5 | 1532 | 4.7 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 5353 | 5.8 | 5561.1 | 5330 | 0.7 |
| 5363 | S: 東京窯業 | - | 701 | 8.1 | 689.3 | 693 | 0 |
| 5970 | P: ジーテクト | - | 2155 | 6.3 | 2174.3 | 2134 | 0.4 |
| 6072 | S: 地盤ネットホールディングス | 防災 | 1433 | 15 | 1370.0 | 1389 | 4.5 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 4300 | 11.8 | 4011.9 | 3880 | 0 |
| 6597 | G: HPCシステムズ | 量子コンピュータ, AI, 半導体製造装置, BigData | 4900 | 21.2 | 4235.2 | 4280 | 0 |
| 6635 | S: 大日光・エンジニアリング | 宇宙 | 1012 | 4.5 | 866.2 | 862 | 0 |
| 6905 | P: コーセル | 半導体製造装置 | 1500 | -1.1 | 1473.9 | 1474 | 1.3 |
| 7220 | P: 武蔵精密工業 | データC, AI | 7500 | 1.8 | 6961.0 | 6880 | 3.3 |
| 7366 | P: LITALICO | - | 1658 | 26.5 | 1804.5 | 1657 | 0.9 |
| 7637 | P: 白銅 | 半導体, 半導体製造装置 | 3680 | 8.7 | 3847 | 3615 | 1.7 |
| 7685 | G: BuySell Technologies | - | 3930 | 39.3 | 3992.1 | 3875 | 1.7 |
| 7867 | P: タカラトミー | 宇宙, コンテンツ | 3095 | 10.7 | 3068 | 3004 | 0.5 |
| 8078 | P: 阪和興業 | - | 1864 | 9.1 | 1849.2 | 1816 | 0.3 |
| 9076 | P: セイノーホールディングス | - | 2658.5 | 5.7 | 2669.5 | 2639.5 | 0.6 |
| 9147 | P: NIPPON EXPRESSホールディングス | - | 5184 | 0.9 | 5299.9 | 5059 | 1.2 |
| 9502 | P: 中部電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2985.5 | 7.7 | 2910.2 | 2952.5 | 0.3 |
| 9890 | S: マキヤ | - | 1500 | 6.8 | 1345.3 | 1236.9 | 0 |
| 9983 | P: ファーストリテイリング | - | 77820 | 20.6 | 77474.0 | 76180 | 1.5 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい




連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 東京エレクトロン
◎P: セコム
◎P: SUMCO
◎S: AKIBAホールディングス
◎P: TOTO
◎P: 日本化学工業
◎S: 東京窯業
◎P: ファナック
◎P: 近鉄グループホールディングス
◎P: 横浜ゴム
◎P: Sansan
◎P: 新日本電工
◎P: マルマエ
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: アマダ
◎P: 東陽テクニカ
◎P: 旭ダイヤモンド工業
◎S: ザインエレクトロニクス
◎P: 阪和興業
◎G: HPCシステムズ
◎P: 日揮ホールディングス
◎P: FUJI
◎S: ナカニシ
◎P: 日本M&Aセンターホールディングス
◎P: アステリア
◎P: キオクシアホールディングス
◎P: PALTAC
◎P: プレミアグループ
◎P: 東映
◎S: YE DIGITAL
◎P: CKD
◎P: 横浜冷凍
◎S: 大日光・エンジニアリング
◎P: トクヤマ
◎P: 日本化薬
◎P: DOWAホールディングス
◎P: ミスミグループ本社
◎P: 三井ハイテック
◎P: ニチコン
◎P: KPPグループホールディングス
◎P: ノジマ
◎P: 日本軽金属ホールディングス
◎P: 日本電波工業
◎P: スタンレー電気
◎P: NGK
◎P: 住友大阪セメント
◎S: ウエストホールディングス
◎P: 扶桑化学工業
◎P: ミネベアミツミ
◎G: タスキホールディングス
◎P: 岡三証券グループ
◎P: ノリタケ
◎S: 北川精機
◎P: 東ソー
◎P: 大阪有機化学工業
◎P: 参天製薬
◎P: ソフトバンクグループ
◎P: ソシオネクスト
◎P: 大分銀行
◎S: Jトラスト
◎P: プラスアルファ・コンサルティング
◎P: 東京エネシス
◎S: ニッカトー
◎P: NISSHA
◎P: ハーモニック・ドライブ・システムズ
◎P: 日本トムソン
◎P: パナソニック ホールディングス
◎P: 三井化学
◎P: 京セラ
◎P: スミダコーポレーション
◎P: デクセリアルズ
◎P: ラクス
◎P: DIC
◎P: 豊田合成
◎P: 東海カーボン
◎S: 日本ドライケミカル
◎P: ユニオンツール
◎P: タクマ
◎P: AGC
◎P: イビデン
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: 栗田工業
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎P: KOKUSAI ELECTRIC
◎G: BuySell Technologies
◎P: TDK
◎G: データセクション
◎P: 太陽誘電
◎S: 戸田工業
◎P: テスホールディングス
◎P: ブイ・テクノロジー
◎P: アンリツ
◎G: TMH
◎S: フェローテック
◎P: 武蔵精密工業
◎P: 宝ホールディングス
◎S: セプテーニ・ホールディングス
◎P: コニカミノルタ
◎P: セイノーホールディングス
◎P: ソディック
◎P: 日本発條
◎P: 日本特殊陶業
◎P: オープンアップグループ
◎P: 日本シイエムケイ
◎P: 日本電子
◎P: 日本エム・ディ・エム
◎P: レゾナック・ホールディングス
◎S: 地盤ネットホールディングス
◎P: アンドエスティHD
◎P: ローム
◎P: 住友電気工業
◎P: エスペック
◎P: ブラザー工業
◎P: ニチアス
◎P: 明電舎
◎P: ファーストリテイリング
◎P: 旭化成
◎P: 大氣社
◎P: ADEKA
◎P: カナデビア
◎P: UACJ
◎P: 富士電機
◎P: 三菱製紙
◎P: 三菱ケミカルグループ
◎P: 古河電気工業
◎P: 三井金属
◎S: リバーエレテック
◎P: ニデック
◎P: 太平洋セメント
◎P: タムラ製作所
◎P: ベイカレント
◎P: フィックスターズ
◎P: 日本酸素ホールディングス
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: ツガミ
◎P: FIG
◎P: 住友商事
◎P: アズビル
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: エス・エム・エス
◎P: サイボウズ
◎P: 村田製作所
◎P: 関東電化工業
◎P: T&Dホールディングス
◎P: ダイキョーニシカワ
◎P: 日産化学
◎P: ウェザーニューズ
◎P: 味の素
◎P: 日本ゼオン
◎P: エア・ウォーター
◎P: 三菱化工機
◎G: Synspective
◎G: ティアンドエスグループ
◎P: ヤマダホールディングス
◎P: リンテック
◎P: ナブテスコ
◎S: 日本電子材料
◎P: 中部電力
◎P: THK
◎P: 大紀アルミニウム工業所
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎G: インフォメティス
◎P: KOA
◎P: 東京応化工業
◎G: モイ
◎P: メック
◎P: 日本マイクロニクス
◎P: 住友ベークライト
◎P: 三井松島ホールディングス
◎P: ジェイテクト
◎S: 多摩川ホールディングス
◎P: 安川電機
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: リクルートホールディングス
◎S: GMOフィナンシャルホールディングス
◎G: エクサウィザーズ
◎P: ジャパンマテリアル
◎P: 東洋紡
◎P: NIPPON EXPRESSホールディングス
◎P: オーエスジー
◎P: ライフドリンク カンパニー
◎S: シリコンスタジオ
◎P: 日機装
◎P: 日本ケミコン
◎S: ワークマン
◎P: ウシオ電機
◎P: スカパーJSAT
◎P: イノテック
◎P: マキタ
◎P: セイコーエプソン
◎P: 大真空
◎P: トリケミカル研究所
◎G: アストロスケールホールディングス
◎S: 栄電子
AllAbove銘柄 (242)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | S: ウエストホールディングス | - | 3115 | 3140 | 2978.8 | 2934.8 | 2214.4 |
| 1518 | P: 三井松島ホールディングス | - | 1431 | 1441.5 | 1418.2 | 1384.0 | 1379.6 |
| 153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 2002 | 2095.5 | 2023.8 | 1765.3 | 1398.3 |
| 166A | G: タスキホールディングス | 生成AI | 913 | 919.5 | 895.6 | 844.5 | 830.4 |
| 186A | G: アストロスケールホールディングス | 宇宙 | 2694 | 2847 | 2498.8 | 1855.4 | 1368 |
| 1909 | S: 日本ドライケミカル | 防災 | 3760 | 3790 | 3768 | 3362.4 | 3013.6 |
| 1945 | P: 東京エネシス | データC | 2515 | 2579.5 | 2452.8 | 2180.8 | 1915.5 |
| 1963 | P: 日揮ホールディングス | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 2721 | 2782.2 | 2755 | 2548 | 2400.6 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 4425 | 4462.5 | 4353 | 3823.5 | 3594.5 |
| 2127 | P: 日本M&Aセンターホールディングス | - | 665.5 | 665.6 | 659.1 | 654.0 | 652.3 |
| 2154 | P: オープンアップグループ | - | 1897 | 1889.5 | 1866 | 1809.6 | 1800.5 |
| 2175 | P: エス・エム・エス | - | 1972 | 1977 | 1960.6 | 1832.5 | 1735.8 |
| 2354 | S: YE DIGITAL | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 993 | 1021 | 976.6 | 932.2 | 862.5 |
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2170 | 2133.5 | 2065.4 | 1871.3 | 1710.6 |
| 2585 | P: ライフドリンク カンパニー | - | 1653 | 1624 | 1558.2 | 1433.2 | 1313.3 |
| 2685 | P: アンドエスティHD | 親子上場 | 3245 | 3207.5 | 3162 | 3069.4 | 3022.2 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 5289 | 5317 | 5316.8 | 5176.3 | 4764.2 |
| 280A | G: TMH | 半導体, 半導体製造装置 | 2498 | 2623.5 | 2249.8 | 1752.6 | 1559.9 |
| 281A | G: インフォメティス | AI | 825 | 857.5 | 840.4 | 783.9 | 615.7 |
| 285A | P: キオクシアホールディングス | 半導体, データC | 60550 | 63220 | 60240 | 47870 | 32177.7 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 2623 | 2636.5 | 2608.2 | 2024.3 | 1715.1 |
| 290A | G: Synspective | 防衛, 宇宙, 防災 | 1951 | 2040.5 | 1851 | 1531.8 | 1395.7 |
| 3046 | P: ジンズホールディングス | - | 7960 | 7870 | 7736 | 7253.5 | 6122.3 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1664 | 1696 | 1649.6 | 1557.5 | 1490.8 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1750 | 1750 | 1741.1 | 1644.7 | 1618.1 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 3285 | 3345 | 3264.2 | 3063.8 | 2243.1 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 6850 | 6860 | 6746 | 6440 | 4885.6 |
| 3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 6850 | 7085 | 6862 | 5672.2 | 3764.3 |
| 350A | G: デジタルグリッド | - | 977 | 1001 | 978.8 | 880.1 | 825.6 |
| 3687 | P: フィックスターズ | 量子コンピュータ, データC, AI, BigData | 2140 | 2102 | 1928 | 1529.9 | 1407.8 |
| 3741 | P: セック | 量子コンピュータ, AI, 宇宙, DX | 3880 | 4040 | 3952 | 3505 | 3332.7 |
| 3853 | P: アステリア | AI, 生成AI | 2419 | 2565 | 2411 | 1775.2 | 1522.8 |
| 3864 | P: 三菱製紙 | 円高メリット | 1096 | 1096.5 | 1093.8 | 991.4 | 905.7 |
| 3905 | G: データセクション | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI, ドローン, BigData | 4435 | 4597.5 | 4509 | 2735.1 | 1915.2 |
| 3907 | S: シリコンスタジオ | AI | 2098 | 2018 | 1597.2 | 936.6 | 756.6 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 961.5 | 954 | 941.7 | 883.1 | 826.8 |
| 3941 | P: レンゴー | 円高メリット | 1419.5 | 1418.8 | 1408.7 | 1322.0 | 1315.0 |
| 4004 | P: レゾナック・ホールディングス | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 19100 | 19485 | 18588 | 16598.8 | 13420.5 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 7432 | 7431.5 | 7292.8 | 7074.9 | 6561.9 |
| 402A | G: アクセルスペースホールディングス | - | 924 | 946 | 855.8 | 709.1 | 658.8 |
| 4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 2695 | 2697.5 | 2643.3 | 2583.2 | 2456.4 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 4929 | 4936.5 | 4668.2 | 4378.1 | 4020.1 |
| 4047 | P: 関東電化工業 | - | 3330 | 3435 | 3203 | 2312.9 | 1806.2 |
| 4055 | G: ティアンドエスグループ | 半導体, AI, 半導体製造装置 | 2249 | 2358 | 2290.4 | 2102.8 | 1746.2 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 20425 | 20840 | 19889 | 16222 | 11219.5 |
| 4071 | P: プラスアルファ・コンサルティング | 生成AI, BigData | 2615 | 2592.5 | 2482.8 | 2324.2 | 2209.7 |
| 4078 | P: 堺化学工業 | - | 3970 | 4112.5 | 3822 | 3686.5 | 3670.9 |
| 4088 | P: エア・ウォーター | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 2625 | 2601.5 | 2578.6 | 2272.6 | 2188.3 |
| 4091 | P: 日本酸素ホールディングス | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 6373 | 6396 | 6221.6 | 5919.2 | 5859.9 |
| 4092 | P: 日本化学工業 | - | 4445 | 4802.5 | 4343 | 3778 | 3358.7 |
| 4099 | P: 四国化成ホールディングス | - | 6260 | 6475 | 6172 | 5589.5 | 5094.2 |
| 4100 | S: 戸田工業 | - | 1722 | 1861 | 1661.4 | 1495.3 | 1438.3 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 5401 | 5450.5 | 5222.6 | 4764 | 4332.0 |
| 4183 | P: 三井化学 | - | 2204 | 2217.8 | 2137.1 | 2022.4 | 1993.0 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 11030 | 11297.5 | 11099 | 10340.9 | 9132.5 |
| 4187 | P: 大阪有機化学工業 | - | 5670 | 5710 | 5412 | 5003.5 | 4351.2 |
| 4188 | P: 三菱ケミカルグループ | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ペロブスカイト太陽電池 | 1115.5 | 1122.8 | 1070.9 | 986.6 | 969.5 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 6720 | 6785 | 6737 | 6189 | 5553.5 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 2164 | 2170.5 | 2138.3 | 2040.8 | 1905.3 |
| 4228 | P: 積水化成品工業 | - | 575 | 553 | 527.6 | 490.6 | 469.5 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | - | 1058 | 1054 | 1046.8 | 954.0 | 888 |
| 4259 | G: エクサウィザーズ | AI, 生成AI, DX | 1225 | 1293 | 1285.2 | 953.4 | 766.0 |
| 4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 2154.5 | 2156 | 2125.7 | 1943.5 | 1845.6 |
| 4293 | S: セプテーニ・ホールディングス | 親子上場, AI, DX | 572 | 561.5 | 525 | 457 | 432.1 |
| 4324 | P: 電通グループ | 親子上場, コンテンツ | 3091 | 3084 | 3069.4 | 3039.1 | 2923.3 |
| 4366 | S: ダイトーケミックス | - | 530 | 509.5 | 452 | 427.4 | 420.8 |
| 4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 4430 | 4575 | 4345 | 3790.2 | 3248.8 |
| 4369 | P: トリケミカル研究所 | 半導体 | 3750 | 3800 | 3619 | 3425 | 3147.1 |
| 4392 | P: FIG | AI, ドローン, 半導体製造装置 | 2246 | 2523 | 2153.6 | 1053.8 | 568.0 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4185 | 4237 | 4179.6 | 4045.1 | 4001.1 |
| 4419 | G: Finatextホールディングス | AI, 生成AI, DX, BigData | 1248 | 1249 | 1200.4 | 1183.2 | 1050.6 |
| 4443 | P: Sansan | DX | 1571 | 1540 | 1501.2 | 1347.2 | 1254.7 |
| 4461 | P: 第一工業製薬 | - | 10470 | 10575 | 9748 | 9038 | 8953.0 |
| 4536 | P: 参天製薬 | ディフェンシブ | 1934 | 1927.5 | 1915.5 | 1771.8 | 1744.2 |
| 4543 | P: テルモ | - | 2395.5 | 2363.5 | 2358.1 | 2121.9 | 2106.4 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 3185 | 3287.5 | 3016.8 | 2820.8 | 2684.1 |
| 4631 | P: DIC | 親子上場 | 4889 | 4924.5 | 4792.2 | 4087.9 | 3949.6 |
| 464A | G: QPSホールディングス | - | 4200 | 4305 | 3898 | 3162.8 | 2631.2 |
| 4776 | P: サイボウズ | DX | 2559 | 2564.5 | 2547.8 | 2292.2 | 2181.8 |
| 4825 | P: ウェザーニューズ | AI, 宇宙, 生成AI, 防災 | 2162 | 2167.5 | 2159.4 | 2084.3 | 2050.1 |
| 485A | G: パワーエックス | - | 13590 | 13695 | 13604 | 12507 | 7815.9 |
| 4901 | P: 富士フイルムホールディングス | データC, 親子上場, AI, ペロブスカイト太陽電池 | 3224 | 3212 | 3190 | 3090.8 | 3059.8 |
| 4902 | P: コニカミノルタ | AI, ペロブスカイト太陽電池 | 595.2 | 590.0 | 586.0 | 551.6 | 545.5 |
| 4971 | P: メック | - | 10780 | 11055 | 10752 | 10228 | 8291.5 |
| 4980 | P: デクセリアルズ | 半導体, 宇宙 | 4052 | 4170 | 4162.6 | 3269.2 | 2635.7 |
| 5031 | G: モイ | ゲーム関連, コンテンツ | 780 | 795 | 721.4 | 388 | 323.1 |
| 5074 | P: テスホールディングス | - | 1210 | 1262.5 | 1262.4 | 1003.2 | 749.1 |
| 5076 | P: インフロニア・ホールディングス | 国土強靭化 | 2380 | 2386.5 | 2367 | 2305.0 | 2249.2 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 7011 | 7094 | 6823.2 | 6498.8 | 6429.0 |
| 5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 7020 | 7119 | 6698 | 6048.4 | 5903.3 |
| 5218 | S: オハラ | 半導体, 半導体製造装置 | 1565 | 1528.5 | 1481.6 | 1355.3 | 1226.0 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 5353 | 5281.5 | 5114 | 4515.1 | 4182.9 |
| 5233 | P: 太平洋セメント | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 4225 | 4201 | 4146.4 | 3868.1 | 3760 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1678 | 1680.5 | 1651.7 | 1391.2 | 1129.0 |
| 5310 | P: 東洋炭素 | 半導体製造装置, 核融合発電 | 7620 | 7675 | 7568 | 6701 | 5995.5 |
| 5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 3695 | 3752.5 | 3606 | 3493 | 3314.4 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 7290 | 7245 | 6947.4 | 6595.5 | 5904.8 |
| 5333 | P: NGK | 半導体製造装置 | 6069 | 6256.5 | 6035.2 | 5481.2 | 4634.7 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 9903 | 9846.5 | 9722.4 | 9169.8 | 8212.5 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 999 | 1049 | 887.8 | 826.1 | 777.3 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 3835 | 3867.5 | 3647 | 3414.4 | 3078.0 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 3477 | 3491.5 | 3451.2 | 3352.3 | 3095.7 |
| 5563 | P: 新日本電工 | - | 527 | 529 | 507 | 468.6 | 444.2 |
| 5702 | P: 大紀アルミニウム工業所 | - | 1973 | 2021.5 | 1954 | 1706.3 | 1508.8 |
| 5703 | P: 日本軽金属ホールディングス | 半導体製造装置 | 3200 | 3245 | 3170 | 3012.7 | 2910.0 |
| 5706 | P: 三井金属 | 親子上場, 半導体製造装置 | 51800 | 53725 | 51030 | 47336 | 37959.8 |
| 5714 | P: DOWAホールディングス | - | 10845 | 10922.5 | 10645 | 10287.0 | 9809.0 |
| 5741 | P: UACJ | 半導体製造装置 | 3360 | 3460 | 3328 | 3001.9 | 2742.3 |
| 5801 | P: 古河電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 核融合発電 | 56110 | 58570 | 55452 | 50005 | 39521.2 |
| 5802 | P: 住友電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 船舶, 核融合発電 | 12015 | 12255 | 11754 | 11162 | 10284.0 |
| 5970 | P: ジーテクト | - | 2155 | 2138 | 2097.6 | 1926.8 | 1884.5 |
| 5985 | S: サンコール | - | 1779 | 1836.5 | 1813.4 | 1790.7 | 1662.4 |
| 5991 | P: 日本発條 | 半導体製造装置 | 3457 | 3481.5 | 3347.2 | 3154.9 | 2813.8 |
| 6013 | P: タクマ | 船舶 | 3290 | 3320 | 3269 | 2992.3 | 2881.6 |
| 6055 | P: ジャパンマテリアル | - | 2051 | 2106 | 2058.8 | 1981.5 | 1857.8 |
| 6072 | S: 地盤ネットホールディングス | 防災 | 1433 | 1378.5 | 1286.4 | 1126.2 | 1035.5 |
| 6098 | P: リクルートホールディングス | コンテンツ | 9907 | 9991 | 9754.4 | 8405.3 | 7382.0 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 6010 | 6120 | 6060 | 5533.2 | 4351.1 |
| 6113 | P: アマダ | - | 2902.5 | 2932.2 | 2813 | 2766.6 | 2496.0 |
| 6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 7867 | 8126.5 | 7970.6 | 7053.9 | 5918.5 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 3464 | 3476 | 3423.2 | 3379.5 | 2938.4 |
| 6140 | P: 旭ダイヤモンド工業 | 半導体製造装置 | 1350 | 1374.5 | 1354.6 | 1326.2 | 1310.2 |
| 6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3390 | 3416.5 | 3351.4 | 3346.9 | 2865.7 |
| 6143 | P: ソディック | - | 1839 | 1882 | 1810.2 | 1690.2 | 1490.0 |
| 6254 | P: 野村マイクロ・サイエンス | 半導体, 半導体製造装置 | 4695 | 4922.5 | 4874 | 4405.5 | 3618.4 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 2312 | 2376 | 2368.8 | 2264.8 | 1879.4 |
| 6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 3750 | 3825 | 3808 | 3383.4 | 2757.8 |
| 6268 | P: ナブテスコ | 防衛, 船舶 | 5557 | 5692 | 5532 | 5380.6 | 4785.7 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 21440 | 22060 | 21314 | 18895 | 16490.2 |
| 6298 | P: ワイエイシイホールディングス | 半導体, 半導体製造装置 | 1261 | 1296 | 1284.6 | 1259 | 1148.4 |
| 6302 | P: 住友重機械工業 | 防衛, 宇宙, 造船, 半導体製造装置, 船舶 | 5532 | 5551.5 | 5343.2 | 5330.1 | 5268.1 |
| 6315 | P: TOWA | 生成AI, 半導体製造装置, 核融合発電 | 3070 | 3117.5 | 2922.2 | 2877.2 | 2672.9 |
| 6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 3867 | 3950 | 3879.8 | 3829.2 | 3352.3 |
| 6324 | P: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 7850 | 8075 | 7414 | 6272.8 | 4850.6 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 4300 | 3927.5 | 3328.6 | 2905.2 | 2142.5 |
| 6331 | P: 三菱化工機 | 下水道 | 3665 | 3727.5 | 3568 | 3416.5 | 3244.6 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | - | 1720 | 1743 | 1575.4 | 1522.7 | 1481.5 |
| 6370 | P: 栗田工業 | 宇宙, 半導体製造装置 | 8819 | 8948 | 8737.2 | 8615.7 | 8132.6 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 3280 | 3390 | 3283 | 2857.4 | 2619.9 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 6730 | 6860 | 6722 | 6414.5 | 5431.4 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 3645 | 3640 | 3563 | 3341.2 | 3103 |
| 6463 | P: TPR | 親子上場 | 1368 | 1344.5 | 1307.6 | 1270.6 | 1259.1 |
| 6473 | P: ジェイテクト | 宇宙 | 2100 | 2070 | 1998.4 | 1931.8 | 1817.6 |
| 6479 | P: ミネベアミツミ | 防衛, 半導体, 宇宙, ゲーム関連 | 4232 | 4239.5 | 4127.8 | 3652.1 | 3103.7 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 2174 | 2219 | 2139.6 | 1668.9 | 1185.1 |
| 6481 | P: THK | 半導体製造装置 | 7229 | 7419.5 | 7281.4 | 6809.7 | 5701.5 |
| 6503 | P: 三菱電機 | 防衛, 量子コンピュータ, 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ドローン, 核融合発電 | 6500 | 6575 | 6393.8 | 6278.1 | 5793.2 |
| 6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 16315 | 16995 | 16460 | 14735.8 | 12563.0 |
| 6506 | P: 安川電機 | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 7107 | 7350 | 7126.2 | 6430.9 | 5301.0 |
| 6508 | P: 明電舎 | 下水道, 防災 | 10800 | 11100 | 10932 | 9792.5 | 8472.8 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 7770 | 7823.5 | 7360.8 | 6842.4 | 6236.3 |
| 6526 | P: ソシオネクスト | 半導体 | 2820.5 | 2857.2 | 2784.4 | 2331.5 | 2007.4 |
| 6532 | P: ベイカレント | DX | 5810 | 5763 | 5693.8 | 5340.6 | 4952.4 |
| 6584 | P: 三櫻工業 | 半導体, データC | 865 | 867.5 | 800.4 | 786 | 738.4 |
| 6586 | P: マキタ | - | 5611 | 5669 | 5668.6 | 5668.1 | 5482.8 |
