2026/05/29終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (70)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147A | G: ソラコム | AI, 生成AI | 1187 | 5.9 | 1122.9 | 1106 | 1.1 |
| 166A | G: タスキホールディングス | 生成AI | 942 | NaN | 947.4 | 939 | 0.9 |
| 2681 | P: ゲオホールディングス | - | 2120 | 9.4 | 2137.2 | 2085 | 1.2 |
| 2685 | P: アンドエスティHD | 親子上場 | 3260 | 11.9 | 3253.9 | 3255 | 0.8 |
| 3046 | P: ジンズホールディングス | - | 8260 | 25.5 | 8434.3 | 8150 | 1.4 |
| 3151 | P: バイタルケーエスケー・ホールディングス | - | 1640 | 6.6 | 1653.1 | 1630 | 0.6 |
| 3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 4065 | 8.5 | 4101.9 | 3890 | 1.8 |
| 3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2233 | 7.9 | 2238.0 | 2233 | 0.9 |
| 3202 | S: ダイトウボウ | - | 141 | 1.8 | 137.4 | 140.9 | 1.5 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 3994 | -3.5 | 4023.4 | 3859 | 1.4 |
| 3680 | G: ホットリンク | AI, BigData | 258 | -36.2 | 246.4 | 238 | 3.1 |
| 3687 | P: フィックスターズ | 量子コンピュータ, データC, AI, BigData | 2704 | 21.6 | 2408.1 | 2279 | 0.6 |
| 3905 | G: データセクション | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI, ドローン, BigData | 6140 | 25.7 | 5909.5 | 5140 | 0 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 1006.5 | 55.4 | 997.8 | 974.6 | 2.0 |
| 4027 | P: テイカ | - | 2392 | -1.4 | 2305.8 | 2346 | 1.7 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 5107 | 7.9 | 5158.6 | 5061 | 1.2 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 23000 | 12.2 | 22579.9 | 22330 | 0 |
| 4078 | P: 堺化学工業 | - | 4940 | 3.6 | 4600.0 | 4345 | 0 |
| 4118 | P: カネカ | - | 5521 | 6.4 | 5589.6 | 5502 | 0.9 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 5545 | -5.0 | 5598.9 | 5526 | 1.5 |
| 4238 | S: ミライアル | - | 1613 | 2.7 | 1527.5 | 1478 | 0.5 |
| 4410 | P: ハリマ化成グループ | - | 1044 | 5.9 | 1037.6 | 1037 | 1.2 |
| 4417 | G: グローバルセキュリティエキスパート | Cセキュリティ | 3435 | 39.7 | 3512.2 | 3385 | 4.2 |
| 4443 | P: Sansan | DX | 1679 | 15.7 | 1634.7 | 1582.5 | 3.2 |
| 4493 | G: サイバーセキュリティクラウド | Cセキュリティ, AI | 1839 | 22.1 | 1792.8 | 1791 | 1.8 |
| 4933 | P: I-ne | - | 1297 | 11.5 | 1313.8 | 1274 | 2.8 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 5439 | 5.8 | 5730.9 | 5389 | 1.1 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1780 | 6.7 | 1909.0 | 1715 | 1.4 |
| 5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 3935 | 8.9 | 3857.6 | 3900 | 2.2 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 7678 | 7.2 | 7922.2 | 7486 | 1.6 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 10165 | 16.1 | 10607.2 | 10120 | 1.9 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 1449 | 3.9 | 1209.6 | 1149 | 0 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 3960 | 11.3 | 4040.7 | 3945 | 1.8 |
| 6013 | P: タクマ | 船舶 | 3395 | 12.4 | 3550.9 | 3375 | 1.4 |
| 6182 | G: メタリアル | AI, 生成AI | 576 | 2.4 | 536.6 | 528 | 0 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 5910 | 11.8 | 5035.3 | 5000 | 1.8 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 3753 | 8.6 | 3889.1 | 3734 | 0.7 |
| 6473 | P: ジェイテクト | 宇宙 | 2166 | 1.8 | 2152.3 | 2140.5 | 0.8 |
| 6479 | P: ミネベアミツミ | 防衛, 半導体, 宇宙, ゲーム関連 | 4562 | 11.9 | 4640.1 | 4393 | 1.2 |
| 6762 | P: TDK | - | 4108 | 9.9 | 3933.6 | 3911 | 2.3 |
| 6785 | P: 鈴木 | - | 3430 | 14.2 | 3334.8 | 3325 | 2.4 |
| 6806 | P: ヒロセ電機 | - | 28225 | 8.9 | 27137.2 | 27870 | 1.2 |
| 6926 | S: 岡谷電機産業 | 防災 | 238 | -25.0 | 214.3 | 207 | 0 |
| 6952 | P: カシオ計算機 | AI | 1789.5 | 8.0 | 1802.5 | 1787 | 0.8 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 768 | 5.0 | 749.3 | 738 | 2.3 |
| 6963 | P: ローム | 半導体 | 5458 | NaN | 5472.2 | 5288 | 1.8 |
| 6966 | P: 三井ハイテック | - | 1022 | 2.8 | 920.5 | 908 | 1.1 |
| 6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 3483 | 4.4 | 3328.1 | 3277 | 1.9 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 14815 | 4.5 | 13242.7 | 13355 | 3.9 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 9625 | 8.8 | 8996.3 | 8899 | 4.5 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 5080 | 4.1 | 4607.6 | 4380 | 0 |
| 6999 | P: KOA | - | 2770 | 4.7 | 2612.6 | 2560 | 6.3 |
| 7220 | P: 武蔵精密工業 | データC, AI | 9460 | 1.8 | 8305.8 | 8260 | 0 |
| 7239 | P: タチエス | - | 2272 | 9.5 | 2275.8 | 2261.8 | 0.6 |
| 7278 | P: エクセディ | ドローン | 6240 | 7.8 | 6238.3 | 6220 | 0.8 |
| 7513 | P: コジマ | 親子上場 | 1387 | 7.2 | 1408.3 | 1381 | 1.8 |
| 7537 | P: 丸文 | 半導体, 半導体製造装置 | 1720 | 6.0 | 1874.4 | 1705 | 1.1 |
| 7564 | S: ワークマン | 防災 | 7980 | 14.3 | 7958.0 | 7910 | 1.3 |
| 7685 | G: BuySell Technologies | - | 4085 | 39.3 | 4143.5 | 4025 | 1.7 |
| 7806 | G: MTG | - | 7500 | 20.8 | 7468.9 | 7490 | 1.4 |
| 7867 | P: タカラトミー | 宇宙, コンテンツ | 3159 | 10.7 | 3168.0 | 3115 | 1.9 |
| 7990 | P: グローブライド | - | 2618 | 8.6 | 2745.0 | 2613 | 1.5 |
| 7995 | P: バルカー | 半導体製造装置 | 8200 | 9.9 | 8479 | 8120 | 1.0 |
| 8282 | P: ケーズホールディングス | - | 2096 | 5.7 | 2199.6 | 2085 | 0.9 |
| 8544 | P: 京葉銀行 | 地方銀行 | 2581 | 5.0 | 2620.1 | 2556 | 1.1 |
| 9075 | P: 福山通運 | - | 6870 | 4.8 | 6867.7 | 6780 | 1.6 |
| 9147 | P: NIPPON EXPRESSホールディングス | - | 5259 | 0.9 | 5372.9 | 5243 | 1.3 |
| 9658 | P: ビジネスブレイン太田昭和 | - | 1036 | 10.0 | 1031.8 | 1017 | 0.9 |
| 9962 | P: ミスミグループ本社 | - | 3773 | 11.1 | 3746.1 | 3723 | 1.1 |
| 9983 | P: ファーストリテイリング | - | 82330 | 20.6 | 79875.2 | 79350 | 0 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい







連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: KOA
◎P: 椿本チエイン
◎P: ライフドリンク カンパニー
◎P: 第一工業製薬
◎P: ローム
◎P: クボタ
◎P: ヤマダホールディングス
◎P: ファーストリテイリング
◎P: インターネットイニシアティブ
◎P: 東ソー
◎P: ヒロセ電機
◎P: リコー
◎P: ミネベアミツミ
◎P: ADEKA
◎P: 関東電化工業
◎P: 大氣社
◎P: 豊田合成
◎P: 住友大阪セメント
◎P: 日本発條
◎S: 日本ギア工業
◎P: 三井松島ホールディングス
◎P: EIZO
◎P: スタンレー電気
◎G: データセクション
◎P: MIXI
◎S: 弘電社
◎G: ジモティー
◎P: トクヤマ
◎G: QPSホールディングス
◎P: LIXIL
◎P: アシックス
◎S: ダイトーケミックス
◎P: カーブスホールディングス
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: フィックスターズ
◎P: タカラトミー
◎S: 日本抵抗器製作所
◎P: 日本ケミコン
◎P: ダイフク
◎P: 雪印メグミルク
◎S: ワークマン
◎P: 横浜冷凍
◎G: BuySell Technologies
◎P: RS Technologies
◎P: 日本電子
◎P: 京セラ
◎S: 戸田工業
◎P: タクマ
◎P: 近鉄グループホールディングス
◎P: プラスアルファ・コンサルティング
◎P: ジンズホールディングス
◎P: 東陽テクニカ
◎P: ジェイテクト
◎P: ピジョン
◎S: セプテーニ・ホールディングス
◎P: KOKUSAI ELECTRIC
◎P: 武蔵精密工業
◎P: ダイキョーニシカワ
◎P: コーセル
◎P: ウシオ電機
◎P: DMG森精機
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: セイコーエプソン
◎G: HPCシステムズ
◎P: 日産化学
◎P: TOTO
◎P: 宝ホールディングス
◎P: ジーテクト
◎P: セルシス
◎P: 寿スピリッツ
◎P: 堺化学工業
◎P: リクルートホールディングス
◎P: ミスミグループ本社
◎S: 大日光・エンジニアリング
◎P: TDK
◎P: 日本ゼオン
◎P: 本田技研工業
◎P: レスター
◎P: リンテック
◎P: TOWA
◎P: 日本紙パルプ商事
◎P: アズビル
◎P: 村田製作所
◎P: ヤマハ発動機
◎P: 日本トムソン
◎P: コニカミノルタ
◎P: 東京エレクトロン
◎P: 日本特殊陶業
◎P: セイノーホールディングス
◎P: 日本たばこ産業
◎P: アマダ
◎S: 北川精機
◎P: 阪和興業
◎P: テルモ
◎P: 三菱倉庫
◎P: 三菱ケミカルグループ
◎P: トレックス・セミコンダクター
◎S: ニッカトー
◎P: 東海カーボン
◎P: 大同メタル工業
◎G: ソラコム
◎P: テイカ
◎P: ユー・エス・エス
◎P: Sansan
◎P: レンゴー
◎P: 日立製作所
◎P: 三櫻工業
◎P: 太平洋セメント
◎G: MTG
◎P: 高島屋
◎P: 日本電波工業
◎P: MonotaRO
◎P: 朝日インテック
◎P: 富士フイルムホールディングス
◎P: 横浜ゴム
◎P: ブイ・テクノロジー
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎P: ノリタケ
◎P: 新日本電工
◎P: バルカー
◎P: カシオ計算機
◎P: 京葉銀行
◎S: オカムラ食品工業
◎P: ブラザー工業
◎S: 日本精機
◎G: TMH
◎G: Finatextホールディングス
◎G: タスキホールディングス
◎P: ニッコンホールディングス
◎P: シンプレクス・ホールディングス
◎P: 積水化成品工業
◎P: 野村総合研究所
◎P: セイコーグループ
◎G: アストロスケールホールディングス
◎P: NIPPON EXPRESSホールディングス
◎P: 中部電力
◎P: 東洋紡
◎P: ラクス
◎P: 太陽誘電
◎P: シチズン時計
◎S: 地盤ネットホールディングス
◎P: 三井ハイテック
AllAbove銘柄 (224)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147A | G: ソラコム | AI, 生成AI | 1187 | 1156.5 | 1077.8 | 1005.8 | 986.8 |
| 1518 | P: 三井松島ホールディングス | - | 1460 | 1454 | 1436 | 1394.4 | 1379.7 |
| 166A | G: タスキホールディングス | 生成AI | 942 | 930.5 | 920.2 | 856.9 | 831.9 |
| 186A | G: アストロスケールホールディングス | 宇宙 | 2739 | 2803.5 | 2759.4 | 2007.6 | 1427.4 |
| 1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 11460 | 11465 | 10076 | 7520.5 | 6802.3 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 4475 | 4482.5 | 4450 | 3928.2 | 3617.8 |
| 2154 | P: オープンアップグループ | - | 1852 | 1873.5 | 1871.4 | 1823.3 | 1799.7 |
| 2175 | P: エス・エム・エス | - | 1994 | 1986 | 1986 | 1850.8 | 1744.5 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2085 | 2071.2 | 2052.5 | 2032.7 | 1961.2 |
| 2270 | P: 雪印メグミルク | - | 3495 | 3465 | 3407 | 3308.5 | 3254.4 |
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2227 | 2238.5 | 2156.2 | 1917.9 | 1732.0 |
| 2585 | P: ライフドリンク カンパニー | - | 1729 | 1685.5 | 1643 | 1459.8 | 1330.1 |
| 2685 | P: アンドエスティHD | 親子上場 | 3260 | 3242.5 | 3210 | 3092.1 | 3031.0 |
| 2730 | P: エディオン | - | 2370 | 2357.5 | 2324.2 | 2240.2 | 2185.5 |
| 280A | G: TMH | 半導体, 半導体製造装置 | 2820 | 2722.5 | 2587.6 | 1879.6 | 1597.0 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 3417 | 3433.5 | 3409 | 3304.9 | 3119.6 |
| 285A | P: キオクシアホールディングス | 半導体, データC | 65850 | 64175 | 63118 | 50724 | 33589 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 2600 | 2635 | 2620.4 | 2122.4 | 1754.9 |
| 2914 | P: 日本たばこ産業 | 親子上場, ディフェンシブ | 6167 | 6133.5 | 6119.2 | 6114.9 | 5954.3 |
| 2938 | S: オカムラ食品工業 | - | 1613 | 1600 | 1507 | 1334 | 1246.1 |
| 3046 | P: ジンズホールディングス | - | 8260 | 8180 | 7970 | 7400 | 6218.7 |
| 3064 | P: MonotaRO | - | 1889 | 1912.2 | 1907.6 | 1874.1 | 1853.5 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 3396 | 3308 | 3276.2 | 3180.2 | 3052.7 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1810 | 1796 | 1714.2 | 1595.2 | 1492.0 |
| 3105 | P: 日清紡ホールディングス | 半導体, 船舶 | 2409 | 2403 | 2399.7 | 2260.0 | 1848.5 |
| 3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2233 | 2226.5 | 2197.8 | 2136.5 | 2134.2 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1787 | 1777.2 | 1762.6 | 1669.5 | 1617.1 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 3994 | 3857 | 3481.6 | 3199.9 | 2305.7 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 7440 | 7480 | 7056 | 6661.5 | 4995.3 |
| 3563 | P: FOOD & LIFE COMPANIES | - | 10875 | 10650 | 10355 | 10240.4 | 9761.4 |
| 3663 | P: セルシス | コンテンツ | 1611 | 1601.5 | 1563.4 | 1477.3 | 1401.8 |
| 3687 | P: フィックスターズ | 量子コンピュータ, データC, AI, BigData | 2704 | 2535.5 | 2204.2 | 1648.0 | 1439.0 |
| 3774 | P: インターネットイニシアティブ | データC, AI, BigData | 3102 | 3084 | 3050.6 | 2976.4 | 2640.3 |
| 3905 | G: データセクション | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI, ドローン, BigData | 6140 | 5770 | 4985 | 3151.8 | 2040.4 |
| 3915 | P: テラスカイ | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 生成AI, DX | 2063 | 2014 | 2000.6 | 1908.3 | 1746.6 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 1006.5 | 993.2 | 967.1 | 898.0 | 831.2 |
| 3941 | P: レンゴー | 円高メリット | 1458 | 1440.2 | 1423.8 | 1339.0 | 1312.4 |
| 4005 | P: 住友化学 | 親子上場 | 610.2 | 602.6 | 596.9 | 565.7 | 526.3 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 7509 | 7470 | 7408 | 7157.9 | 6579.8 |
| 4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 2750 | 2727 | 2688.9 | 2617.9 | 2458.7 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 5107 | 4948.5 | 4871.2 | 4486.1 | 4038.9 |
| 4047 | P: 関東電化工業 | - | 3625 | 3615 | 3437 | 2502.2 | 1866.6 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 23000 | 21500 | 21012 | 17098.5 | 11618.5 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 7758 | 7626 | 7314.2 | 7253.3 | 6698.5 |
| 4071 | P: プラスアルファ・コンサルティング | 生成AI, BigData | 2622 | 2600.5 | 2574 | 2372.2 | 2222.4 |
| 4078 | P: 堺化学工業 | - | 4940 | 4660 | 4292 | 3790.5 | 3689.8 |
| 4092 | P: 日本化学工業 | - | 4870 | 4877.5 | 4749 | 3933.5 | 3402.2 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1491 | 1507.5 | 1503.6 | 1485.9 | 1476.1 |
| 4100 | S: 戸田工業 | - | 2020 | 2109.5 | 1907.4 | 1570.0 | 1455.6 |
| 4118 | P: カネカ | - | 5521 | 5425.5 | 5376.2 | 5195.4 | 4990.5 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 5545 | 5532.5 | 5403 | 4871.8 | 4371.0 |
| 4188 | P: 三菱ケミカルグループ | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ペロブスカイト太陽電池 | 1147 | 1141 | 1117.4 | 1008.7 | 969.6 |
| 4194 | P: ビジョナル | DX | 7850 | 7779.5 | 7629.6 | 7565.9 | 7395.3 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 6900 | 6871 | 6777.6 | 6342.1 | 5581.9 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 2189.5 | 2189.8 | 2168.7 | 2082.8 | 1908.9 |
| 4228 | P: 積水化成品工業 | - | 574 | 580.5 | 555.2 | 506.3 | 471.6 |
| 4238 | S: ミライアル | - | 1613 | 1570 | 1439.4 | 1379.7 | 1260.1 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | - | 1092 | 1081.5 | 1066 | 977.8 | 894.3 |
| 4293 | S: セプテーニ・ホールディングス | 親子上場, AI, DX | 567 | 570.5 | 552.4 | 470.9 | 437.2 |
| 4307 | P: 野村総合研究所 | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, DX, 防災, BigData | 5022 | 5011 | 4755.4 | 4493.2 | 4464.4 |
| 4366 | S: ダイトーケミックス | - | 540 | 561.5 | 510.8 | 441.1 | 424.9 |
| 4369 | P: トリケミカル研究所 | 半導体 | 3770 | 3762.5 | 3753 | 3469.2 | 3146.0 |
| 4373 | P: シンプレクス・ホールディングス | AI, DX | 1064 | 1054.5 | 1031.2 | 971.1 | 881.7 |
| 4385 | P: メルカリ | - | 4239 | 4155 | 4129.4 | 4057.7 | 3815.5 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4292 | 4298 | 4243.4 | 4088.1 | 3987.8 |
| 4413 | P: ボードルア | Cセキュリティ, DX | 2427 | 2443 | 2382.4 | 2165.8 | 2048.8 |
| 4419 | G: Finatextホールディングス | AI, 生成AI, DX, BigData | 1349 | 1300 | 1247.6 | 1202.6 | 1065.0 |
| 4443 | P: Sansan | DX | 1679 | 1656.5 | 1570.9 | 1380.6 | 1267.7 |
| 4461 | P: 第一工業製薬 | - | 11370 | 11440 | 10666 | 9360 | 8933.2 |
| 4499 | S: Speee | DX | 3570 | 3482.5 | 3359 | 3022.8 | 2807.9 |
| 4536 | P: 参天製薬 | ディフェンシブ | 1915.5 | 1922 | 1918.7 | 1796.0 | 1749.8 |
| 4543 | P: テルモ | - | 2401 | 2416.5 | 2373.1 | 2157.9 | 2117.6 |
| 4578 | P: 大塚ホールディングス | - | 11715 | 11450 | 11425 | 11301.2 | 10944 |
| 4612 | P: 日本ペイントホールディングス | 船舶 | 1056.5 | 1042.8 | 1042.5 | 1016.0 | 1014.1 |
| 464A | G: QPSホールディングス | - | 4060 | 4197.5 | 4151 | 3333.9 | 2699.7 |
| 4686 | P: ジャストシステム | AI, 生成AI | 4085 | 4035 | 4011 | 3811.5 | 3644.6 |
| 4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1757.5 | 1766.2 | 1756.9 | 1738.5 | 1725.8 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 1332 | 1330 | 1117 | 1089.9 | 922.0 |
| 4901 | P: 富士フイルムホールディングス | データC, 親子上場, AI, ペロブスカイト太陽電池 | 3322 | 3336 | 3243.4 | 3134.2 | 3064.6 |
| 4902 | P: コニカミノルタ | AI, ペロブスカイト太陽電池 | 609.6 | 605.3 | 594.4 | 562.2 | 546.0 |
| 5076 | P: インフロニア・ホールディングス | 国土強靭化 | 2452 | 2451.8 | 2395 | 2340.4 | 2247.4 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 7179 | 7108.5 | 7069 | 6576.7 | 6402.4 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 5439 | 5364 | 5301.6 | 4656.4 | 4209.9 |
| 5233 | P: 太平洋セメント | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 4530 | 4502.5 | 4267.2 | 3950 | 3759.9 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1780 | 1747.8 | 1696.7 | 1460.2 | 1150.6 |
| 5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 3935 | 3892.5 | 3771 | 3543.8 | 3329.3 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 7678 | 7560.5 | 7281.2 | 6812.5 | 5955.2 |
| 5333 | P: NGK | 半導体製造装置 | 6316 | 6226.5 | 6210.2 | 5650.9 | 4692.9 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 10165 | 10082.5 | 9888 | 9344.4 | 8288.3 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 1449 | 1448.5 | 1106.4 | 879.0 | 793.0 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 3960 | 3945 | 3830 | 3498.2 | 3100.4 |
| 5563 | P: 新日本電工 | - | 547 | 551 | 532 | 481.1 | 447.2 |
| 5802 | P: 住友電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 船舶, 核融合発電 | 12585 | 12340 | 12152 | 11385.2 | 10353.2 |
| 5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1686.5 | 1691.2 | 1675 | 1661.1 | 1652.5 |
| 5970 | P: ジーテクト | - | 2212 | 2201 | 2155.6 | 1965.4 | 1891.0 |
| 5989 | P: エイチワン | - | 1788 | 1768 | 1720 | 1520.5 | 1348.9 |
| 5991 | P: 日本発條 | 半導体製造装置 | 3589 | 3581.5 | 3472.6 | 3234.5 | 2833.9 |
| 6013 | P: タクマ | 船舶 | 3395 | 3352.5 | 3328 | 3050.8 | 2895.6 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1408 | 1401.5 | 1347 | 1284.6 | 1280.7 |
| 6071 | P: IBJ | - | 825 | 825.5 | 820.2 | 774.4 | 735.7 |
| 6072 | S: 地盤ネットホールディングス | 防災 | 1438 | 1490 | 1408.6 | 1159.3 | 1048.7 |
| 6098 | P: リクルートホールディングス | コンテンツ | 10570 | 10472.5 | 10034.8 | 8712.5 | 7501.4 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 6320 | 6260 | 6152 | 5730.5 | 4429.1 |
| 6113 | P: アマダ | - | 3014 | 2958.5 | 2924.8 | 2806.7 | 2510.4 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 3425 | 3438 | 3429.7 | 3370.0 | 2924 |
| 6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3445 | 3461.5 | 3417.4 | 3414.4 | 2878.6 |
| 6143 | P: ソディック | - | 1916 | 1903 | 1887 | 1729.0 | 1503.6 |
| 6165 | S: パンチ工業 | 宇宙 | 517 | 521 | 504.8 | 488.1 | 487.2 |
| 6182 | G: メタリアル | AI, 生成AI | 576 | 545.5 | 520.6 | 474.7 | 474.4 |
| 6315 | P: TOWA | 生成AI, 半導体製造装置, 核融合発電 | 3005 | 3082.5 | 3033.6 | 2916.7 | 2674.8 |
| 6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 3933 | 3991.5 | 3917.4 | 3838.8 | 3369.5 |
| 6324 | P: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 7800 | 7840 | 7800 | 6593.2 | 4957.1 |
| 6326 | P: クボタ | 下水道, ドローン | 2842 | 2838.8 | 2771.2 | 2759.6 | 2681.1 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 5910 | 5452.5 | 4445 | 3236.4 | 2270.6 |
| 6339 | P: 新東工業 | 半導体製造装置 | 1282 | 1290 | 1271 | 1143.0 | 1031.8 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | - | 1660 | 1683.5 | 1674 | 1524.8 | 1499.1 |
| 6361 | P: 荏原製作所 | 半導体製造装置 | 5683 | 5641 | 5597.8 | 5508.2 | 5119.4 |
| 6371 | P: 椿本チエイン | ドローン | 2702 | 2701 | 2693.2 | 2570.8 | 2434.0 |
| 6383 | P: ダイフク | 半導体製造装置 | 7311 | 7345.5 | 7233.2 | 7191.6 | 6386.5 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 3753 | 3736.5 | 3664.2 | 3422.7 | 3121.8 |
| 6465 | P: ホシザキ | - | 5268 | 5274.5 | 5159.6 | 5144.9 | 5133.3 |
| 6473 | P: ジェイテクト | 宇宙 | 2166 | 2146.8 | 2084.6 | 1977.9 | 1820.0 |
| 6479 | P: ミネベアミツミ | 防衛, 半導体, 宇宙, ゲーム関連 | 4562 | 4497.5 | 4321.6 | 3786.1 | 3141.7 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 2282 | 2293.5 | 2236.4 | 1796.3 | 1226.0 |
| 6481 | P: THK | 半導体製造装置 | 7640 | 7647 | 7433.4 | 7004.9 | 5771.0 |
| 6501 | P: 日立製作所 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, 生成AI, 防災, BigData, 核融合発電 | 5166 | 5270 | 5082 | 4934.8 | 4898.8 |
| 6506 | P: 安川電機 | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 7208 | 7247 | 7245 | 6617.5 | 5358.1 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 8211 | 8303 | 7782.6 | 6990.3 | 6291.3 |
| 6584 | P: 三櫻工業 | 半導体, データC | 899 | 893.5 | 856.6 | 801.5 | 739.4 |
| 6590 | P: 芝浦メカトロニクス | 半導体, 半導体製造装置 | 5180 | 5180 | 5141 | 4998 | 4796.9 |
| 6597 | G: HPCシステムズ | 量子コンピュータ, AI, 半導体製造装置, BigData | 5070 | 4947.5 | 4586 | 3311.7 | 2547.2 |
| 6616 | P: トレックス・セミコンダクター | 半導体 | 2815 | 2876.5 | 2675.4 | 2394.2 | 1956.3 |
