2026/08/31終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (136)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379 | P: ホクト | - | 2179 | 10.0 | 2212.6 | 2136 | 0 | 3.0 | 239800 | 210.6 | 11.7 | 84.4 |
| 1433 | P: ベステラ | - | 1300 | 12.1 | 1280.4 | 1268 | 1.7 | 2.8 | 128800 | 188.4 | 11.8 | 88.6 |
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 3957 | 9.3 | 4093.5 | 3954 | 0.5 | 0.7 | 5430700 | 137.9 | 6.8 | 69 |
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1916 | 7.5 | 1944.7 | 1894 | 0.4 | 1.6 | 1150300 | 103.4 | 5.5 | 68.5 |
| 1711 | S: SDSホールディングス | - | 247 | -10.6 | 244.9 | 247 | 0.4 | 0.8 | 131500 | 282.8 | 0.0 | 70.1 |
| 1870 | P: 矢作建設工業 | 国土強靭化, 防災 | 2226 | 12.2 | 2285.3 | 2197 | 0.1 | 1.2 | 190200 | 125.6 | 9.8 | 85.6 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 2252 | 12.5 | 2220.1 | 2205 | 0.4 | 3.8 | 185800 | 189.8 | 9.3 | 76.5 |
| 206A | G: PRISM BioLab | - | 181 | -37.9 | 178.5 | 178 | 0 | 5.2 | 337400 | 251.9 | 0.4 | 73.1 |
| 2146 | P: UTグループ | - | 239 | 24.5 | 258.2 | 236 | 0.4 | 2.1 | 7215000 | 128.6 | 0.6 | 79.6 |
| 2168 | P: パソナグループ | 親子上場 | 1739 | -2.4 | 1739.8 | 1725 | 0.6 | 0.4 | 188000 | 103.3 | 8.2 | 79.5 |
| 2181 | P: パーソルホールディングス | - | 301.2 | 20.7 | 312.3 | 299.9 | 0.4 | 0.8 | 12676900 | 111.8 | 0.9 | 75.1 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2777 | 31.4 | 2805.6 | 2775 | 0.4 | 1.4 | 319300 | 99.3 | 1.9 | 70 |
| 2315 | S: CAICA DIGITAL | AI, BigData | 73 | -7.7 | 70.1 | 69 | 1.5 | 7.3 | 7446200 | 139.5 | 0.7 | 73.1 |
| 2484 | S: 出前館 | - | 185 | -31.1 | 177.6 | 179 | 8.0 | 5.1 | 3064500 | 193.6 | 2.9 | 87.8 |
| 2489 | S: アドウェイズ | - | 419 | 10.2 | 430.3 | 417 | 1.2 | 3.5 | 428400 | 126.7 | 4.6 | 75.9 |
| 2613 | P: J-オイルミルズ | - | 2320 | 4.9 | 2348.4 | 2294 | 0.1 | 1.1 | 156800 | 140.8 | 14.6 | 85.6 |
| 2681 | P: ゲオホールディングス | - | 2439 | 9.9 | 2527.1 | 2438 | 0.1 | 1.6 | 159700 | 111.3 | 8.4 | 71.6 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 34500 | 39.3 | 34751.8 | 34300 | 0 | 9 | 136000 | 118.8 | -84.2 | 69.5 |
| 2742 | P: ハローズ | - | 4120 | 11.7 | 4104.0 | 4028.2 | 0 | 4.4 | 295000 | 311.6 | 19.0 | 75.3 |
| 2749 | P: JPホールディングス | - | 672 | NaN | 681.7 | 669 | 0.3 | 1.1 | 312700 | 125 | 1.4 | 72 |
| 2930 | P: 北の達人コーポレーション | - | 133 | 5.8 | 133.3 | 132.3 | 0.8 | 0.8 | 360300 | 85 | 1.1 | 79.3 |
| 296A | G: 令和アカウンティング・ホールディングス | - | 1187 | 65.7 | 1212.0 | 1182 | 1.6 | 2.2 | 107800 | 97.8 | 21.5 | 85.4 |
| 2982 | P: ADワークスグループ | - | 439 | 19.2 | 437.4 | 430 | 0 | 3.3 | 362000 | 187.5 | 1.3 | 70.7 |
| 299A | G: クラシル | コンテンツ | 1413 | 20.3 | 1384.1 | 1363 | 0.8 | 6.9 | 337100 | 148.2 | 16.5 | 83 |
| 3167 | P: TOKAIホールディングス | データC, 石油関連 | 1308 | 11.3 | 1348.8 | 1299 | 0.7 | 0.9 | 404700 | 149.8 | 5.4 | 80.1 |
| 3276 | P: JPMC | - | 2347 | 19.9 | 2419.5 | 2249 | 0 | 4.4 | 472200 | 145.7 | -19.1 | 98 |
| 336A | G: ダイナミックマッププラットフォーム | 防災 | 1051 | -32.5 | 957.7 | 959 | 0 | 12.9 | 1730000 | 335 | 22.7 | 81.1 |
| 3632 | P: グリーホールディングス | - | 430 | 4.1 | 441.3 | 430 | 0.5 | 2.1 | 886100 | 145.3 | -0.5 | 66.6 |
| 3653 | G: モルフォ | AI, ドローン, DX | 887 | -17.7 | 828.0 | 783 | 5.8 | 13.4 | 1381700 | 474 | 13.2 | 93.6 |
| 3765 | P: ガンホー・オンライン・エンターテイメント | ゲーム関連 | 2670 | 4.2 | 2566.0 | 2529 | 1.0 | 2.8 | 1794600 | 318.5 | 12.9 | 81 |
| 3793 | G: ドリコム | ゲーム関連 | 521 | 57.0 | 517.7 | 514 | 0 | 2.8 | 129700 | 97 | 4.8 | 78.5 |
| 3907 | S: シリコンスタジオ | AI | 2635 | 5.0 | 2346.4 | 2365 | 0 | 0.2 | 777200 | 67 | 77.0 | 84.1 |
| 3932 | P: アカツキ | - | 3960 | 13.0 | 4083.1 | 3955 | 0.9 | 0.5 | 100100 | 81.5 | 46.0 | 85.4 |
| 3950 | P: ザ・パック | - | 1540 | 7.4 | 1546.2 | 1529 | 0.4 | 1.0 | 120200 | 101.1 | 2.4 | 71.7 |
| 3968 | P: セグエグループ | Cセキュリティ | 681 | 36.4 | 677.5 | 669 | 0.1 | 5.3 | 518900 | 129.9 | 4.4 | 71.8 |
| 3989 | G: シェアリングテクノロジー | - | 1614 | NaN | 1648.0 | 1608 | 0.2 | 1.2 | 177900 | 99.9 | 6.3 | 78.7 |
| 3992 | P: ニーズウェル | Cセキュリティ, AI, DX | 478 | 17.3 | 482.6 | 473 | 1.1 | 1.3 | 146700 | 247.9 | 1.2 | 74 |
| 4180 | P: Appier Group | AI, 生成AI, BigData | 1437 | 9.3 | 1498.4 | 1385 | 2.0 | 1.8 | 3996500 | 214.2 | 14.8 | 81.9 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 2515 | NaN | 2530.4 | 2497 | 0.2 | 2.6 | 1470100 | 191.2 | 1.2 | 71.3 |
| 4346 | S: NEXYZ.Group | 親子上場 | 1020 | 34.9 | 961.8 | 945 | 1.9 | 7.1 | 180800 | 149.2 | 14.2 | 85.4 |
| 4370 | G: モビルス | AI | 393 | 5.6 | 357.6 | 376 | 0 | 22.4 | 755100 | 274.9 | 6.5 | 71.9 |
| 4394 | G: エクスモーション | 親子上場 | 636 | 8.8 | 594.1 | 606 | 0.9 | 13.6 | 153600 | 397.9 | 3.2 | 91.8 |
| 4418 | G: JDSC | AI | 1138 | 8.3 | 1167.3 | 1117 | 1.6 | 8.4 | 396100 | 148.1 | 17.1 | 78 |
| 4431 | G: スマレジ | DX | 3805 | 25.8 | 3702.3 | 3770 | 0.5 | 2.7 | 146500 | 70.5 | 30.6 | 78.7 |
| 4440 | S: ヴィッツ | AI | 1485 | 17.1 | 1320.8 | 1236.2 | 0 | 20.1 | 562600 | 436.7 | 21.9 | 89.4 |
| 4477 | G: BASE | - | 374 | 15.4 | 343.3 | 326 | 0.3 | 6.0 | 7940600 | 373.6 | 5.1 | 89.1 |
| 4493 | G: サイバーセキュリティクラウド | Cセキュリティ, AI | 2027 | 22.7 | 2009.0 | 2013 | 0.6 | 5.0 | 632300 | 268.2 | 0.2 | 63.4 |
| 4498 | G: サイバートラスト | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 1373 | 16.1 | 1359.9 | 1339 | 0.8 | 5.5 | 110700 | 214.3 | 3.1 | 71.1 |
| 4595 | S: ミズホメディー | - | 1750 | 18.0 | 1762.1 | 1746 | 0.6 | 0.6 | 119400 | 111.9 | 3.6 | 71.8 |
| 4641 | P: アルプス技研 | - | 889 | 18.9 | 895.8 | 877 | 0 | 1.5 | 137800 | 129.6 | 3.9 | 78.9 |
| 4667 | S: アイサンテクノロジー | 宇宙, ドローン | 2661 | 8.1 | 2417.2 | 2349 | 1.7 | 14.2 | 799200 | 387.4 | 59.3 | 83 |
| 4684 | P: オービック | DX | 5085 | 16.6 | 5031.9 | 5081 | 0.2 | 1.8 | 2763400 | 142.5 | 27.1 | 82.3 |
| 4707 | S: キタック | 国土強靭化, 防災 | 365 | 4.0 | 350.8 | 347 | 1.1 | 2.5 | 257700 | 323.1 | 3.2 | 86.6 |
| 4914 | P: 高砂香料工業 | - | 1352 | 7.0 | 1383.2 | 1348 | 0 | 1.3 | 211700 | 133.3 | 4.7 | 76.3 |
| 4997 | P: 日本農薬 | 親子上場, AI | 1278 | 3.3 | 1293.0 | 1248 | 0.8 | 3.4 | 423600 | 186.1 | 4.7 | 84.6 |
| 5019 | P: 出光興産 | 防衛, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 1420 | 22.5 | 1429.8 | 1415 | 0 | 2.0 | 6692200 | 184.5 | 6.7 | 71.4 |
| 5033 | G: ヌーラボ | AI, 生成AI, DX | 953 | 9.2 | 924.2 | 934 | 3.9 | 4.0 | 142300 | 339.3 | 11.4 | 79.2 |
| 5129 | G: FIXER | AI, 生成AI, BigData | 342 | -43.8 | 296.2 | 293 | 0 | 10.3 | 1133400 | 445.8 | 8.1 | 90.8 |
| 5137 | G: スマートドライブ | DX | 317 | 51.9 | 328.6 | 309 | 2 | 5.7 | 1165300 | 183.7 | 4.2 | 78.2 |
| 5246 | G: ELEMENTS | AI, 生成AI, BigData | 924 | 0.3 | 922.6 | 913 | 1.7 | 2.1 | 643600 | 122.6 | 3.0 | 73.1 |
| 5440 | P: 共英製鋼 | - | 2063 | 5.2 | 2095.8 | 2060 | 0 | 2.1 | 696000 | 316.4 | 4.4 | 72.3 |
| 5445 | P: 東京鐵鋼 | 防災 | 2060 | 11.9 | 2074.9 | 2057 | 0.6 | 1.0 | 102800 | 126.5 | 1.3 | 76.5 |
| 5535 | P: ミガロホールディングス | DX | 293 | 11.1 | 289.5 | 293 | 1.4 | 3.5 | 297500 | 195.6 | 1.5 | 71 |
| 5574 | G: ABEJA | AI, 生成AI, DX | 3190 | 16.7 | 3127.6 | 3145 | 2.2 | 6.0 | 326900 | 179 | 13.7 | 71.1 |
| 5831 | P: しずおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3688 | 8.2 | 3733.9 | 3679 | 0.7 | 1.9 | 2000100 | 122.4 | 18.9 | 72.2 |
| 5885 | S: ジーデップ・アドバンス | AI, DX | 3480 | 24.6 | 3429.8 | 3350 | 2.9 | 5.5 | 135500 | 195.6 | 38.3 | 70.9 |
| 5889 | P: Japan Eyewear Holdings | - | 2713 | 23.6 | 2708.1 | 2680 | 0.4 | 1.4 | 181000 | 165.1 | 6.4 | 72.6 |
| 5959 | P: 岡部 | 防災 | 963 | 4.9 | 970.2 | 962 | 0.1 | 1.2 | 104700 | 137.7 | 0.7 | 67.2 |
| 6016 | S: ジャパンエンジンコーポレーション | 船舶 | 11520 | 7.6 | 11189.3 | 11400 | 0.2 | 3.8 | 134000 | 95.6 | 142.3 | 75.9 |
| 6036 | P: KeePer技研 | - | 3370 | 45.6 | 3467.5 | 3360 | 0.9 | 2.1 | 176500 | 158.8 | 22.4 | 75.2 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 2188 | 30.1 | 2126.8 | 2085 | 1.4 | 5.7 | 946400 | 163.9 | 29.7 | 84.4 |
| 6098 | P: リクルートホールディングス | コンテンツ | 18215 | 36.2 | 19253.4 | 17810 | 0 | 4.2 | 5950100 | 133.8 | 123.4 | 80.6 |
| 6176 | S: ブランジスタ | 親子上場 | 1050 | 37.6 | 1056.6 | 1027 | 0.3 | 5.5 | 290300 | 194.9 | 6.3 | 78.1 |
| 6196 | P: ストライクグループ | - | 1458 | 25.7 | 1407.7 | 1402 | 0.1 | 0.6 | 1545500 | 258.4 | 7.5 | 75.3 |
| 6345 | P: アイチ コーポレーション | 親子上場 | 1479 | 9.7 | 1470.8 | 1470 | 0 | 2.1 | 958900 | 311.5 | 4.6 | 70.5 |
| 6351 | P: 鶴見製作所 | - | 2609 | 6.7 | 2568.2 | 2560 | 0.7 | 6.8 | 116600 | 222.8 | 14.5 | 78.3 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 4906 | 12.4 | 5064.3 | 4864 | 0.1 | 1.1 | 998700 | 102 | 8.6 | 81.9 |
| 6463 | P: TPR | 親子上場 | 1617 | 5.9 | 1612.9 | 1611 | 0.5 | 1.2 | 173300 | 135.1 | 3.6 | 74.2 |
| 6523 | P: PHCホールディングス | - | 1598 | 5.9 | 1703.5 | 1553 | 0.2 | 2.9 | 878400 | 114.1 | 11.7 | 86.2 |
| 6625 | S: JALCOホールディングス | - | 396 | 10.2 | 399.8 | 394 | 0.8 | 1.3 | 288100 | 121.2 | 1.2 | 77 |
| 6750 | P: エレコム | - | 2020 | 22.2 | 2033.1 | 2013 | 0.5 | 1 | 231100 | 135.7 | 5.7 | 66.8 |
| 6758 | P: ソニーグループ | 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ゲーム関連, ドローン, BigData | 4016 | 13.2 | 4011.2 | 3968 | 0.6 | 0.8 | 23484300 | 157 | 12.2 | 72.6 |
| 6810 | P: マクセル | ドローン | 2629 | 9.8 | 2590.9 | 2578 | 1.6 | 5.6 | 1569900 | 319.2 | 11.0 | 72.9 |
| 7094 | G: NexTone | - | 1975 | 15.3 | 1966.9 | 1916 | 0.9 | 4.8 | 212800 | 146.2 | 16.3 | 77.6 |
| 7177 | S: GMOフィナンシャルホールディングス | 親子上場 | 1219 | 20.7 | 1206.1 | 1208 | 0.9 | 1.6 | 425000 | 148.5 | 10.7 | 85.1 |
| 7242 | P: カヤバ | 防災 | 4795 | 11.3 | 4817.0 | 4755 | 0.1 | 1.2 | 127900 | 132.6 | -1.0 | 74.5 |
| 7246 | P: プレス工業 | - | 1010 | 8.9 | 1041.5 | 1005 | 0.5 | 1.3 | 382400 | 146.8 | -1.1 | 77 |
| 7269 | P: スズキ | - | 2227 | 15.3 | 2229.7 | 2200 | 0.6 | 2.3 | 8776900 | 150.7 | 15.0 | 71.7 |
| 7322 | P: 三十三フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2253 | 5.4 | 2219.6 | 2169 | 0 | 4.7 | 769100 | 223.8 | 17.4 | 75.9 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2602 | 8.6 | 2630.8 | 2602 | 0.8 | 0.8 | 1111700 | 145.9 | 7.9 | 71.7 |
| 7337 | P: ひろぎんホールディングス | 地方銀行 | 2407 | 8.2 | 2430.4 | 2406.5 | 0.1 | 1.3 | 639100 | 123.7 | 4.9 | 67.4 |
| 7389 | P: あいちフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1976 | 7.8 | 2002.0 | 1975 | 1.1 | 1.4 | 945300 | 118.4 | 13.4 | 73.7 |
| 7516 | P: コーナン商事 | 円高メリット | 4490 | 8.4 | 4566.7 | 4479.5 | 0.7 | 1.2 | 168600 | 138.5 | 15.8 | 72.8 |
| 7527 | S: システムソフト | AI, DX | 55 | 0.7 | 57.6 | 55 | 0 | 3.8 | 1216800 | 140.4 | 0.1 | 65.3 |
| 7803 | G: ブシロード | ゲーム関連 | 454 | 17.6 | 441.6 | 440 | 0.2 | 3.6 | 1655200 | 135.5 | 2.1 | 76.5 |
| 7846 | P: パイロットコーポレーション | - | 2106.5 | 10.2 | 2143.3 | 2071.5 | 0.3 | 1.7 | 877000 | 169.8 | 8.5 | 82.2 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 3175 | 5.6 | 3144.8 | 3090 | 0.3 | 3.4 | 269100 | 216 | 18.1 | 85.1 |
| 7994 | P: オカムラ | - | 2393 | 10.7 | 2400.6 | 2390 | 0.1 | 0.8 | 202100 | 131.9 | 3.9 | 67.5 |
| 8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 2257 | 18.0 | 2260.3 | 2256 | 0.5 | 0.8 | 523600 | 99.8 | 6.6 | 69.7 |
| 8043 | P: スターゼン | - | 1603 | 10.0 | 1651.1 | 1563 | 0.6 | 3.1 | 241800 | 152.2 | 4.7 | 83.8 |
| 8050 | P: セイコーグループ | 半導体 | 11810 | 15.4 | 12419.9 | 11770 | 0.6 | 4.5 | 409600 | 82.5 | 3.7 | 73.8 |
| 8057 | P: 内田洋行 | - | 2343 | 18.0 | 2336.6 | 2343 | 0.9 | 0.6 | 198100 | 142.1 | 15.1 | 83.7 |
| 8060 | P: キヤノンマーケティングジャパン | データC, 親子上場, 半導体製造装置 | 3739 | 11.6 | 3746.2 | 3708 | 0 | 1.6 | 704600 | 82.2 | 6.0 | 68.4 |
| 8098 | P: 稲畑産業 | - | 4435 | 9.5 | 4425.4 | 4380 | 0.6 | 1.6 | 167200 | 144 | 21.1 | 78.6 |
| 8103 | P: 明和産業 | - | 985 | 8.9 | 1007.8 | 985 | 0 | 1.6 | 157100 | 108 | 2.1 | 71.9 |
| 8131 | S: ミツウロコグループホールディングス | 石油関連 | 2354 | 8.8 | 2315.0 | 2288 | 0 | 5.8 | 192400 | 232.7 | 17.8 | 79.7 |
| 8173 | P: Joshin | - | 4530 | 4.9 | 4474.6 | 4430 | 1.8 | 3.7 | 443100 | 193.8 | 14.4 | 73.2 |
| 8174 | P: 日本瓦斯 | - | 3053 | 22.9 | 3062.6 | 3009 | 0.5 | 0.9 | 397500 | 206.6 | 14.8 | 82.8 |
| 8198 | S: マックスバリュ東海 | 親子上場 | 3465 | 10.7 | 3410.5 | 3390 | 0 | 3.4 | 253400 | 315.5 | 25.6 | 82.8 |
| 8341 | P: 七十七銀行 | 地方銀行 | 3993 | 9.4 | 4033.0 | 3975 | 0.5 | 1.3 | 951800 | 169.2 | 14.5 | 72.2 |
| 8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 3685 | 9.6 | 3682.7 | 3680 | 1.2 | 2.6 | 205900 | 115.6 | 8.8 | 69 |
| 8392 | P: 大分銀行 | 地方銀行 | 3075 | 4.7 | 3012.5 | 2971 | 0 | 6.4 | 652000 | 202.9 | 16.3 | 73.6 |
| 8393 | P: 宮崎銀行 | 地方銀行 | 2650 | 7.0 | 2607.5 | 2606 | 0 | 4.8 | 556500 | 201.5 | 8.9 | 71.5 |
| 8522 | P: 名古屋銀行 | 地方銀行 | 7270 | 7.3 | 7318.5 | 7240 | 0.6 | 1.5 | 135300 | 98.4 | 33.9 | 68.8 |
| 8876 | P: リログループ | - | 2209.5 | 29.4 | 2273.2 | 2209.5 | 0.1 | 1.6 | 609500 | 150.8 | 1.6 | 69.1 |
| 9009 | P: 京成電鉄 | ディフェンシブ | 1364 | 9.4 | 1375.5 | 1364 | 0.4 | 0.4 | 1760700 | 124 | 2.7 | 75.8 |
| 9168 | G: ライズ・コンサルティング・グループ | DX | 434 | 16.7 | 429.2 | 428 | 0.5 | 2.1 | 243100 | 165.5 | 2.8 | 83.7 |
| 9332 | P: NISSOホールディングス | - | 691 | 12.2 | 693.5 | 684 | 0 | 1.6 | 167900 | 124.6 | 3.5 | 88 |
| 9341 | P: GENOVA | - | 671 | 9.9 | 655.9 | 646 | 0.1 | 3.7 | 254500 | 261.7 | 2.6 | 73 |
| 9343 | G: アイビス | - | 840 | NaN | 828.0 | 836 | 1.3 | 2.4 | 124100 | 152.8 | 6.3 | 73.6 |
| 9432 | P: NTT | 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, 光海底ケーブル, 防災, 核融合発電 | 172.5 | 10.7 | 174.1 | 170 | 0.3 | 1.5 | 335014100 | 160.8 | 0.8 | 77.9 |
| 9503 | P: 関西電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ, 核融合発電 | 2810.5 | 12.5 | 2733.5 | 2639 | 0.1 | 4.1 | 10829700 | 240.4 | 28.7 | 85.8 |
| 9504 | P: 中国電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1008.5 | 5.1 | 1014.8 | 999.8 | 0.1 | 2.2 | 2209200 | 94.9 | 5.5 | 84 |
| 9505 | P: 北陸電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1019 | 10.9 | 1021.0 | 1018.5 | 0 | 3.2 | 1175700 | 103.5 | 2.9 | 72.8 |
| 9507 | P: 四国電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1968 | 11.8 | 1989.8 | 1959 | 0.1 | 1.8 | 1006500 | 104 | 6.1 | 78 |
| 9508 | P: 九州電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ | 2027 | 14.6 | 2030.2 | 1991.5 | 0.6 | 3.1 | 2863200 | 172.5 | 8.7 | 74.7 |
| 9513 | P: 電源開発 | ディフェンシブ | 4094 | 3.4 | 4085.2 | 4094 | 0 | 1.2 | 556500 | 130.9 | 12.8 | 79.1 |
| 9534 | P: 北海道瓦斯 | ディフェンシブ | 853 | 10.2 | 851.7 | 848 | 0.8 | 0.9 | 142100 | 106.9 | 5.9 | 83.1 |
| 9536 | P: 西部ガスホールディングス | 親子上場, ディフェンシブ | 2558 | 7.1 | 2551.5 | 2529 | 0.2 | 1.1 | 364800 | 151.9 | 10.8 | 83.9 |
| 9543 | P: 静岡ガス | ディフェンシブ | 1316 | 7.4 | 1313.9 | 1304 | 0.5 | 1.2 | 165600 | 108.6 | 5.9 | 80.1 |
| 9552 | P: クオンツ総研ホールディングス | AI | 1211 | 68.7 | 1172.2 | 1199 | 0 | 6.7 | 830400 | 186.3 | 13.4 | 82 |
| 9644 | P: タナベコンサルティンググループ | DX | 782 | 6.0 | 787.7 | 781 | 0 | 2.4 | 111200 | 157.5 | 0.4 | 62.5 |
| 9692 | P: シーイーシー | Cセキュリティ, データC, AI, BigData | 2568 | 13.5 | 2592.9 | 2560 | 0.2 | 0.9 | 113600 | 108.2 | 15.4 | 78.9 |
| 9716 | P: 乃村工藝社 | - | 1268 | 13.5 | 1279.3 | 1265 | 0.7 | 0.6 | 365200 | 104.6 | 6.1 | 83.8 |
| 9757 | P: 船井総研ホールディングス | AI | 1189 | 31.1 | 1202.7 | 1183 | 0 | 0.4 | 445700 | 147.9 | 3.5 | 79.2 |
| 9887 | P: 松屋フーズホールディングス | - | 5390 | 7.5 | 5407.5 | 5350 | 0 | 0.8 | 113500 | 131.8 | 35.1 | 69.6 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい














連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: マツキヨココカラ&カンパニー
◎P: カシオ計算機
◎P: シャープ
◎P: JPMC
◎P: NSD
◎P: JPホールディングス
◎P: 四国銀行
◎P: タカラトミー
◎P: オープンハウスグループ
◎P: 因幡電機産業
◎P: 三洋貿易
◎P: フューチャー
◎P: 弁護士ドットコム
◎P: 池田泉州ホールディングス
◎P: TREホールディングス
◎P: ウシオ電機
◎P: 北陸電力
◎P: カプコン
◎P: ロイヤルホールディングス
◎S: ジャパンエンジンコーポレーション
◎P: BIPROGY
◎P: 関西電力
◎P: 丹青社
◎P: 野村総合研究所
◎P: しずおかフィナンシャルグループ
◎G: ライズ・コンサルティング・グループ
◎P: 鹿島建設
◎P: 霞ヶ関キャピタル
◎P: スズキ
◎P: ラクス
◎P: 岩谷産業
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎P: ディア・ライフ
◎P: 大阪ソーダ
◎P: エレコム
◎P: 四国化成ホールディングス
◎S: セリア
◎P: シチズン時計
◎P: 王子ホールディングス
◎P: NIPPON EXPRESSホールディングス
◎P: ダイフク
◎P: 四国電力
◎P: オムロン
◎P: 荏原製作所
◎S: セプテーニ・ホールディングス
◎P: オートバックスセブン
◎P: パソナグループ
◎P: 円谷フィールズホールディングス
◎P: 八十二長野銀行
◎P: DTS
◎P: 丸紅
◎P: ジンズホールディングス
◎P: クレハ
◎G: フリー
◎P: 北洋銀行
◎P: トモニホールディングス
◎P: 寿スピリッツ
◎P: TOTO
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: JFEホールディングス
◎P: SWCC
◎G: NexTone
◎P: ニコン
◎P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ
◎P: シスメックス
◎P: 日本郵政
◎P: 日本空港ビルデング
◎P: 筑波銀行
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: Japan Eyewear Holdings
◎P: コニカミノルタ
◎P: 明治ホールディングス
◎S: JALCOホールディングス
◎P: SHIFT
◎P: ゼンリン
◎P: NISSOホールディングス
◎P: ブラザー工業
◎P: CKD
◎P: レーザーテック
◎P: 阪和興業
◎P: 北の達人コーポレーション
◎G: エクスモーション
◎P: TOWA
◎G: Aiロボティクス
◎P: キヤノン
◎P: ベイカレント
◎P: アルプス技研
◎G: ダイナミックマッププラットフォーム
◎P: TISI
◎P: KADOKAWA
◎P: ソラスト
◎P: タナベコンサルティンググループ
◎P: 阿波銀行
◎P: 東洋製罐グループホールディングス
◎P: りそなホールディングス
◎S: ヴィッツ
◎P: いよぎんホールディングス
◎S: システムソフト
◎P: ベクトル
◎P: ガンホー・オンライン・エンターテイメント
◎P: AZ-COM丸和ホールディングス
◎P: 富士通
◎G: PRISM BioLab
◎P: 北海道電力
◎P: 上組
◎G: クラシル
◎P: リクルートホールディングス
◎P: 東邦銀行
◎G: プレイド
◎P: 京都フィナンシャルグループ
◎P: トリケミカル研究所
◎P: アマノ
◎P: ジーエス・ユアサ コーポレーション
◎P: 日本トムソン
◎P: 全国保証
◎P: 七十七銀行
◎P: メイテックグループホールディングス
◎P: 日本発條
◎S: NEXYZ.Group
◎P: カネカ
◎P: ふくおかフィナンシャルグループ
◎P: UACJ
◎P: IDOM
◎P: 滋賀銀行
◎P: ALSOK
◎P: 森永乳業
◎P: 横河電機
◎P: GENOVA
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎P: ノジマ
◎P: コクヨ
◎P: オービックビジネスコンサルタント
◎P: 博報堂DYホールディングス
◎P: 武蔵精密工業
◎P: 東洋証券
◎P: 日本精工
◎P: 日本マイクロニクス
◎P: 群馬銀行
◎P: 栃木銀行
◎S: 名村造船所
◎P: Sansan
◎P: 安川電機
◎S: アドウェイズ
◎G: スマートドライブ
◎P: 豊田合成
◎P: 栗本鐵工所
◎S: ブランジスタ
◎P: 森永製菓
◎P: 熊谷組
◎P: マネックスグループ
◎P: 竹内製作所
◎S: シリコンスタジオ
◎S: 出前館
◎P: ディスコ
◎P: セグエグループ
◎P: アイザワ証券グループ
◎G: モビルス
◎P: チェンジホールディングス
◎P: オカムラ
◎P: エス・エム・エス
◎P: ツガミ
◎P: スカパーJSAT
◎P: 横浜フィナンシャルグループ
◎P: 花王
◎G: FIXER
◎P: コーエーテクモホールディングス
◎P: 平田機工
◎G: Terra Drone
◎P: 日本製紙
◎P: ジェイエイシーリクルートメント
◎G: Heartseed
◎P: オリックス
