2026/09/07終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (13)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 4170 | 7.9 | 4170.8 | 4100 | 0 | 2.5 | 101300 | 124.3 | 9.8 | 70.7 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 4950 | -110.1 | 5030.6 | 4875 | 4.9 | 9.4 | 2285100 | 146.8 | 58.4 | 72.6 |
| 5202 | P: 日本板硝子 | - | 493 | 3.2 | 496.8 | 493 | 0 | 0.2 | 3726300 | 80 | 0.2 | 72.9 |
| 6023 | S: ダイハツインフィニアース | 船舶 | 3370 | 13.4 | 3251.2 | 3235 | 0 | 4.3 | 199800 | 126 | 22.1 | 73.5 |
| 6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛, 半導体, 宇宙, ドローン | 6300 | 29.2 | 6262.3 | 6280 | 0.8 | 3.3 | 179400 | 92.2 | 34.4 | 68.2 |
| 7014 | S: 名村造船所 | 防衛, 造船, 船舶 | 5080 | 19.7 | 4978.6 | 4950 | 1.2 | 4.3 | 2755600 | 145.2 | 16.6 | 69.2 |
| 7384 | P: プロクレアホールディングス | 地方銀行 | 5000 | 2.4 | 4972.3 | 4955 | 0.6 | 3.7 | 100500 | 92.9 | 24.2 | 72.5 |
| 8001 | P: 伊藤忠商事 | 親子上場, 生成AI | 2264.5 | 14.1 | 2249.5 | 2262.5 | 0.6 | 1.2 | 17935700 | 104.8 | 12.7 | 79.4 |
| 8053 | P: 住友商事 | データC, 親子上場, ドローン, 半導体製造装置, 石油関連, レアアース | 1871.5 | 13.6 | 1869.1 | 1870.5 | 0.6 | 2.0 | 9825900 | 77.3 | 5.6 | 66.5 |
| 8343 | P: 秋田銀行 | 地方銀行 | 9240 | 5.0 | 9335.1 | 9200 | 0.3 | 2.3 | 194600 | 144.4 | 0.7 | 69.8 |
| 8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 3810 | 9.6 | 3828.2 | 3785 | 0.1 | 0.9 | 122100 | 92.9 | 23.8 | 73.3 |
| 9504 | P: 中国電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1077 | 5.1 | 1079.1 | 1068 | 1.7 | 1.4 | 2599100 | 92.2 | 9.1 | 72.9 |
| 9824 | P: 泉州電業 | - | 7850 | 14.6 | 7670.0 | 7570 | 1.0 | 2.2 | 145000 | 139 | 52.4 | 75.4 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: スルガ銀行
◎P: ゼンショーホールディングス
◎P: オリエントコーポレーション
◎P: ENEOSホールディングス
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎P: デンカ
◎P: 日本郵船
◎S: ダイハツインフィニアース
◎G: ノースサンド
◎P: 出光興産
◎P: りそなホールディングス
◎P: 京都フィナンシャルグループ
◎P: 群馬銀行
◎P: 九州電力
◎P: コスモス薬品
◎P: 横浜フィナンシャルグループ
◎P: ジェイテクト
◎P: AGC
◎P: めぶきフィナンシャルグループ
◎S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
◎G: トライアルホールディングス
◎P: 住友林業
◎P: ノジマ
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: TOYO TIRE
◎P: 三和ホールディングス
◎S: ワークマン
◎P: コクヨ
◎P: 神戸物産
◎S: クスリのアオキホールディングス
◎P: 川崎重工業
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎P: ファーストリテイリング
◎P: 東邦銀行
◎P: 森永製菓
◎P: 兼松
◎P: エス・エム・エス
◎P: 大和証券グループ本社
◎P: 栃木銀行
◎P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ
◎P: 商船三井
◎P: 伊藤忠商事
◎P: SBIホールディングス
◎P: 水戸証券
◎P: 北海道瓦斯
◎P: 沖電気工業
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: 西武ホールディングス
◎P: JMDC
◎P: サワイグループホールディングス
◎P: 日機装
◎P: 横河電機
◎P: メディパルホールディングス
◎P: オープンハウスグループ
◎P: 小松製作所
◎P: プレス工業
◎P: 滋賀銀行
◎P: フルヤ金属
◎P: 日本証券金融
◎P: ニトリホールディングス
◎P: 味の素
◎P: 東ソー
◎P: ニプロ
◎P: 関西電力
◎P: ネクセラファーマ
◎P: ソラスト
◎P: セブン&アイ・ホールディングス
◎P: 三井住友トラストグループ
◎P: プラスアルファ・コンサルティング
◎P: 岡三証券グループ
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎S: セリア
◎P: ジーエス・ユアサ コーポレーション
◎P: インフォマート
◎P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス
◎S: 帝国ホテル
◎P: 日本酸素ホールディングス
◎P: ジャパンエレベーターサービスホールディングス
◎P: 旭化成
◎P: ニコン
◎P: サッポロビール
◎P: 日立建機
◎P: かんぽ生命保険
◎P: 三菱商事
◎P: 参天製薬
◎P: 東急
◎P: 日本新薬
◎P: Appier Group
◎P: 七十七銀行
◎P: 協和キリン
◎P: J.フロント リテイリング
◎P: 京セラ
◎P: 宮崎銀行
◎P: 野村ホールディングス
◎P: 京成電鉄
◎S: 名村造船所
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: 住友不動産
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: 中国電力
◎P: マネーフォワード
◎P: IDOM
◎P: アニコム ホールディングス
◎P: ブルーゾーンホールディングス
◎P: 信越化学工業
◎P: エイチ・アイ・エス
◎P: 八十二長野銀行
◎P: オリエンタルランド
◎P: シップヘルスケアホールディングス
◎P: 日本製鉄
◎P: 東京地下鉄
◎P: 四国電力
◎G: カバー
◎P: マネックスグループ
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: TOTO
◎P: サイバーエージェント
◎P: 住友ファーマ
◎P: 三菱電機
◎P: 筑波銀行
◎P: マキタ
◎P: みずほフィナンシャルグループ
◎P: エフピコ
◎P: アズビル
◎P: 千葉銀行
◎P: HOYA
◎G: Terra Drone
◎P: 双日
◎P: ネクステージ
◎P: 東北電力
◎P: 楽天銀行
◎P: イオン
◎P: 三井金属
◎P: 豊田通商
◎P: SHOEI
◎P: NISSHA
◎P: トモニホールディングス
◎P: マックス
◎P: NANKAI
◎P: しずおかフィナンシャルグループ
◎P: CCIグループ
◎P: KeePer技研
◎P: 中外製薬
◎P: 森永乳業
◎P: タダノ
◎P: ダイキン工業
◎P: 住友商事
◎P: 北陸電力
押し目買いエントリー候補 (21)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | S: テクノ菱和 | - | 7250 | 6890 | 6510 | 6143.8 | 5.2 | 70.7 | 50.7 | 96500 | 142 | True | 7040 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 4170 | 4022 | 3893.2 | 3625.2 | 3.7 | 70.7 | 9.8 | 101300 | 124.3 | True | 4070 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3479 | G: TKP | 親子上場 | 1900 | 1872 | 1865.8 | 1812.9 | 1.5 | 57.8 | -3.2 | 60000 | 107.4 | True | 1896 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 5777 | 5821.4 | 5741.9 | 5466.5 | -0.8 | 52 | -10.1 | 2396900 | 65.7 | True | 5759 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 0 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1875.5 | 1848.3 | 1767.8 | 1706.7 | 1.5 | 65.2 | 13.6 | 1954100 | 101.8 | True | 1843 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 575A | P: 前澤ホールディングス | - | 1925 | 1900.4 | 1888.5 | 1697.0 | 1.3 | 59.1 | -10.1 | 52500 | 76.5 | False | 1921 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6016 | S: ジャパンエンジンコーポレーション | 船舶 | 11400 | 10926 | 10331 | 9229.8 | 4.3 | 66.5 | 58.9 | 78600 | 70.8 | True | 11380 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6277 | P: ホソカワミクロン | - | 5560 | 5456 | 5324.5 | 5111.4 | 1.9 | 62.4 | 9.8 | 24800 | 70.7 | True | 5480 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6332 | P: 月島ホールディングス | 下水道 | 2838 | 2807.2 | 2774.2 | 2698.8 | 1.1 | 59.5 | 0.8 | 123700 | 129.2 | True | 2828 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6351 | P: 鶴見製作所 | - | 2633 | 2580 | 2453.5 | 2329.4 | 2.0 | 68.3 | 18.5 | 55400 | 93.7 | True | 2581 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7172 | P: ジャパンインベストメントアドバイザー | - | 2131 | 2108.8 | 2091.7 | 2069.5 | 1.1 | 61.5 | 2.1 | 129500 | 94.7 | True | 2114 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7381 | P: CCIグループ | 地方銀行 | 1305 | 1283.2 | 1253.8 | 1129.4 | 1.7 | 65.9 | 0.1 | 243000 | 61.8 | True | 1274 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7513 | P: コジマ | 親子上場 | 1441 | 1419.6 | 1395.5 | 1338.3 | 1.5 | 60.2 | -1.3 | 204500 | 74.9 | True | 1418 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 2591 | 2537.6 | 2444.7 | 2234.5 | 2.1 | 67 | 6.1 | 326100 | 101.4 | True | 2572 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8362 | P: 福井銀行 | 地方銀行 | 7350 | 7102 | 6843.5 | 6084.2 | 3.5 | 68.3 | 6.0 | 99800 | 107.1 | True | 7230 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8366 | P: 滋賀銀行 | 地方銀行 | 2877 | 2852.8 | 2740.2 | 2617.0 | 0.8 | 67.3 | 11.8 | 428800 | 70.6 | True | 2873 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8392 | P: 大分銀行 | 地方銀行 | 3050 | 2971 | 2853.2 | 2629.3 | 2.7 | 66.6 | 11.6 | 154500 | 53.2 | True | 3020 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9090 | P: AZ-COM丸和ホールディングス | 親子上場 | 898 | 890.2 | 884.8 | 852.1 | 0.9 | 56.7 | -1.2 | 406600 | 96.5 | True | 897 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9107 | P: 川崎汽船 | 親子上場 | 3425 | 3380.2 | 3236.3 | 2840.4 | 1.3 | 64.1 | -6.1 | 3888800 | 92.7 | True | 3400 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9511 | P: 沖縄電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1201 | 1188.4 | 1156.5 | 1009.4 | 1.1 | 68.1 | -4.5 | 283800 | 104.7 | True | 1191 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9824 | P: 泉州電業 | - | 7850 | 7464 | 7089 | 6774.8 | 5.2 | 75.4 | 52.4 | 145000 | 139 | True | 7570 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



押し目買い候補 (249)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1878 | 1914.8 | 1861.2 | 1737.7 | -1.9 | 52.2 | -1.8 | 861500 | 66 | True | 1958 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1663 | P: K&Oエナジーグループ | - | 1995 | 1995.2 | 1939.8 | 1887.7 | -0.0 | 62 | 5.6 | 121400 | 55 | False | 2032 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 1721 | P: コムシスホールディングス | データC | 5419 | 5445.2 | 5365.7 | 5344.9 | -0.5 | 53.8 | 6.7 | 346800 | 99 | True | 5530 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1762 | P: 高松コンストラクショングループ | - | 4145 | 4196 | 4050 | 3775.5 | -1.2 | 58.2 | 0.4 | 27900 | 59.8 | True | 4305 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1766 | P: 東建コーポレーション | - | 13690 | 13780 | 13532.5 | 13077.8 | -0.7 | 57.6 | 2.0 | 9600 | 72.5 | True | 13880 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1793 | S: 大本組 | - | 2087 | 2096.2 | 2074.2 | 2017.8 | -0.4 | 50.7 | -3.1 | 1400 | 38 | True | 2147 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 6 |
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5587 | 5625.2 | 5538.6 | 5403.5 | -0.7 | 55.9 | 3.1 | 139100 | 94.9 | True | 5601 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1822 | S: 大豊建設 | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 826 | 829.2 | 815.0 | 786.4 | -0.4 | 61.3 | 0.1 | 170400 | 81.6 | True | 838 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1213 | 1203 | 1178.8 | 1140.2 | 0.8 | 70 | 1.7 | 100700 | 125.2 | True | 1207 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2650 | 2614 | 2530.7 | 2440.2 | 1.4 | 65.6 | 7.6 | 150400 | 97.6 | True | 2659 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 197A | S: タウンズ | - | 506 | 505.2 | 499 | 480.8 | 0.2 | 60.2 | -0.5 | 189700 | 109.2 | True | 509 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 2829 | 2774 | 2744.1 | 2710.6 | 2.0 | 59 | 2.6 | 709900 | 156 | True | 2795 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2910 | 2959.2 | 2906.5 | 2830.8 | -1.7 | 47.4 | -0.5 | 123500 | 81.2 | True | 2984 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1445 | 1455.2 | 1414.1 | 1308.4 | -0.7 | 63.4 | -0.9 | 94400 | 81.1 | True | 1409 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2109 | P: DM三井製糖 | 円高メリット | 3735 | 3791 | 3653 | 3432.7 | -1.5 | 57.1 | 6.0 | 57300 | 81.8 | True | 3690 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2121 | P: MIXI | - | 3555 | 3657 | 3518.8 | 3079.4 | -2.8 | 51.9 | -15.4 | 249300 | 49.5 | True | 3825 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2181 | P: パーソルホールディングス | - | 294.8 | 298.7 | 292.6 | 267.1 | -1.3 | 54.2 | -0.8 | 11276400 | 117.7 | True | 304.3 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 219A | G: Heartseed | - | 2252 | 2267.6 | 2195.6 | 1824.1 | -0.7 | 53.4 | -24.0 | 418900 | 67 | True | 2233 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 0 |
| 2211 | P: 不二家 | 親子上場 | 2489 | 2490.8 | 2482.7 | 2429.4 | -0.1 | 52 | -3.0 | 17900 | 76.9 | True | 2497 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2212 | P: 山崎製パン | 親子上場 | 3749 | 3792.4 | 3640.2 | 3399.8 | -1.1 | 62.2 | 6.3 | 308500 | 49.6 | True | 3809 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2226 | S: 湖池屋 | 親子上場 | 4900 | 4927 | 4879.2 | 4779.2 | -0.6 | 54.2 | -1.7 | 2500 | 88 | True | 4940 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2270 | P: 雪印メグミルク | - | 3750 | 3782 | 3701 | 3693.7 | -0.8 | 53.9 | 7.9 | 138200 | 88.7 | False | 3830 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1191 | 1209.5 | 1186.2 | 1136.8 | -1.5 | 48.8 | -0.5 | 824000 | 89.6 | True | 1217 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 269 | 269 | 266.4 | 253.5 | 0 | 57.2 | -0.6 | 1361200 | 89.8 | True | 272 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2563 | 2596.5 | 2530.6 | 2506.9 | -1.3 | 52.8 | 8.1 | 941700 | 81.7 | True | 2629 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 親子上場 | 4035 | 4063 | 4025.8 | 4018.3 | -0.7 | 49.3 | 2.8 | 2400 | 52.9 | False | 4095 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3129 | 3164.4 | 3031.6 | 2974.4 | -1.1 | 56.8 | 20.1 | 365500 | 38.3 | True | 3039 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2038 | 2075.8 | 2034.0 | 1928.7 | -1.8 | 49.6 | -2.4 | 226900 | 107 | True | 2107 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2613 | P: J-オイルミルズ | - | 2234 | 2302 | 2224.7 | 2119.6 | -3.0 | 47.5 | -0.3 | 69600 | 72.2 | True | 2335 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2702 | S: 日本マクドナルドホールディングス | - | 8100 | 8174 | 8024 | 7771.7 | -0.9 | 52.3 | 0.8 | 380800 | 95.4 | True | 8150 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2733 | P: あらた | - | 2672 | 2694 | 2661.8 | 2570.3 | -0.8 | 48.3 | -3.7 | 82600 | 106.2 | True | 2710 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 33900 | 33990 | 31782.5 | 22719.5 | -0.3 | 61.1 | -254.2 | 84600 | 90.8 | True | 35200 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2749 | P: JPホールディングス | - | 662 | 662.4 | 655.2 | 622.7 | -0.1 | 57 | -0.8 | 287800 | 117 | True | 676 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2752 | P: フジオフードグループ本社 | - | 1145 | 1147 | 1132.2 | 1122.9 | -0.2 | 56.1 | 1.0 | 76000 | 88.8 | True | 1160 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 3839 | 3919.4 | 3810.6 | 3793.1 | -2.0 | 49 | 11.7 | 227100 | 83.4 | False | 3926 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2811 | P: カゴメ | ディフェンシブ | 2718.5 | 2743.6 | 2703.4 | 2669.4 | -0.9 | 50.2 | 2.5 | 217000 | 83.2 | False | 2753 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 2167 | 2180.2 | 2151.6 | 2087.9 | -0.6 | 50.5 | 0.1 | 108400 | 83 | False | 2227 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 299A | G: クラシル | コンテンツ | 1284 | 1295.4 | 1248.0 | 1098.2 | -0.9 | 53.5 | -5.0 | 128700 | 56.8 | True | 1390 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3076 | P: あい ホールディングス | - | 2981 | 2983.2 | 2957.1 | 2800.8 | -0.1 | 55.5 | -5.0 | 89400 | 90.7 | True | 3000 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | - | 2576.5 | 2587.1 | 2560.7 | 2480.3 | -0.4 | 51.8 | -2.1 | 1222100 | 86.7 | True | 2660.5 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3091 | P: ブロンコビリー | - | 2818 | 2846.8 | 2748.7 | 2502.7 | -1.0 | 55.8 | -5.9 | 47500 | 66 | True | 2888 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3106 | P: 倉敷紡績 | 半導体, 半導体製造装置 | 11080 | 11134 | 10734 | 10289.5 | -0.5 | 57.8 | 26.9 | 22500 | 84.7 | True | 11430 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3107 | P: ダイワボウホールディングス | - | 3727 | 3782.8 | 3714.3 | 3552.3 | -1.5 | 50.5 | -1.3 | 161500 | 68.4 | True | 3819 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3116 | P: トヨタ紡織 | - | 2302 | 2303.8 | 2258.8 | 2228.6 | -0.1 | 56.6 | 5.3 | 420700 | 76.6 | True | 2322.5 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3153 | P: 八洲電機 | - | 3145 | 3045.6 | 2965.8 | 2883.4 | 3.3 | 64.6 | 10.6 | 108000 | 115.9 | True | 3160 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 5270 | 5330 | 5107 | 4413.8 | -1.1 | 58.4 | -10.9 | 76500 | 76.5 | True | 5640 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3176 | P: 三洋貿易 | - | 1141 | 1164.4 | 1137.8 | 932.3 | -2.0 | 54.4 | -9.3 | 388300 | 72.5 | True | 1225 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3197 | P: すかいらーくホールディングス | - | 3317 | 3363.2 | 3310.9 | 3060.3 | -1.4 | 49.9 | -10.3 | 877300 | 96.2 | True | 3414 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 319A | G: 技術承継機構 | - | 21850 | 21010 | 20185 | 18349.3 | 4 | 61.5 | 67.9 | 39700 | 111 | True | 21930 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 親子上場 | 830 | 830.4 | 823.1 | 809.9 | -0.1 | 53.2 | 0.5 | 414700 | 91.8 | True | 841 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 6 |
| 3232 | P: 三重交通グループホールディングス | 石油関連 | 602 | 609.2 | 584.0 | 554.8 | -1.2 | 57.5 | 0.8 | 169100 | 58.2 | True | 627 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3382 | P: セブン&アイ・ホールディングス | - | 2039.5 | 2048.1 | 2021.2 | 2000.5 | -0.4 | 53.9 | 4.3 | 6438900 | 81.6 | False | 2072 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3626 | P: TISI | データC, AI, 宇宙, DX | 3891 | 3972.4 | 3861.9 | 3552.6 | -2.0 | 50.7 | -3.2 | 993100 | 92.8 | True | 4047 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 3051 | 3124.6 | 3004.7 | 2520.6 | -2.4 | 55.2 | -21.0 | 2606400 | 93.9 | True | 3154 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3673 | P: ブロードリーフ | AI, DX | 462 | 471.4 | 461.8 | 431.7 | -2.0 | 48 | -1.1 | 844400 | 96.2 | True | 499 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3765 | P: ガンホー・オンライン・エンターテイメント | ゲーム関連 | 2509 | 2556.4 | 2479.6 | 2368.4 | -1.9 | 51.7 | 2.2 | 218200 | 53.4 | True | 2622 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3864 | P: 三菱製紙 | 円高メリット | 1186 | 1188 | 1173.8 | 1110.8 | -0.2 | 53 | -3.8 | 102000 | 61.5 | True | 1191 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4005 | P: 住友化学 | 親子上場 | 590.4 | 609.8 | 557.9 | 541.2 | -3.2 | 59 | 5.9 | 11325400 | 58.6 | True | 638.8 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4027 | P: テイカ | - | 2480 | 2440.2 | 2388.4 | 2343.1 | 1.6 | 59.1 | 7.4 | 64900 | 90.6 | True | 2517 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4082 | P: 第一稀元素化学工業 | - | 2595 | 2595.2 | 2298.7 | 2058.1 | -0.0 | 59.1 | 24.0 | 1034200 | 49.7 | True | 2696 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1749 | 1761.4 | 1740.5 | 1712.2 | -0.7 | 52.9 | -0.4 | 133800 | 68.1 | True | 1777 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4183 | P: 三井化学 | - | 2231 | 2265.3 | 2191.2 | 2160.2 | -1.5 | 54.4 | 9.6 | 2228200 | 68.2 | True | 2323.5 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4188 | P: 三菱ケミカルグループ | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ペロブスカイト太陽電池 | 1227 | 1256.3 | 1198.1 | 1168.3 | -2.3 | 55.5 | 7.8 | 3989600 | 57.5 | True | 1305 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 2447 | 2498.8 | 2446.4 | 2352.8 | -2.1 | 50.4 | -2.1 | 836000 | 83 | True | 2445 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4212 | P: 積水樹脂 | 防災 | 2943 | 2945.8 | 2876.9 | 2709.5 | -0.1 | 58.5 | -3.4 | 27500 | 52 | True | 2990 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
