2026/09/08終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (11)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | G: トライアルホールディングス | AI, DX | 4230 | 3.1 | 4340.6 | 4185 | 0.9 | 3.8 | 927000 | 154.5 | -1.9 | 69.1 |
| 2212 | P: 山崎製パン | 親子上場 | 3889 | 8.9 | 3899.4 | 3873 | 0.1 | 2.9 | 879000 | 142 | 10.4 | 74.2 |
| 4565 | P: ネクセラファーマ | - | 1234 | -11.9 | 1213.2 | 1216 | 1.8 | 3.0 | 2152700 | 144.7 | 4.6 | 75.1 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 5450 | -110.1 | 5256.1 | 5170 | 3.9 | 11.6 | 2409900 | 149.1 | 98.2 | 78 |
| 4661 | P: オリエンタルランド | - | 3188 | NaN | 3164.1 | 3167 | 0 | 2.3 | 6278600 | 112.9 | 4.3 | 70.7 |
| 4967 | P: 小林製薬 | - | 5913 | 0.8 | 5829.0 | 5879 | 0.2 | 3.8 | 433800 | 185.3 | 15.4 | 74.8 |
| 5019 | P: 出光興産 | 防衛, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 1543 | 22.5 | 1538.0 | 1512.5 | 0.6 | 2.6 | 5964300 | 113.4 | 13.9 | 77.7 |
| 8001 | P: 伊藤忠商事 | 親子上場, 生成AI | 2277 | 14.1 | 2277.0 | 2277 | 0.9 | 1.7 | 17555600 | 98.4 | 14.6 | 80.5 |
| 9009 | P: 京成電鉄 | ディフェンシブ | 1389.5 | 9.4 | 1401.5 | 1387.5 | 0 | 1.5 | 1728600 | 89.7 | 1.2 | 74.3 |
| 9603 | P: エイチ・アイ・エス | 円高メリット | 1210 | 7.2 | 1206.5 | 1199 | 1.1 | 2.7 | 883400 | 167.1 | -1.4 | 68.2 |
| 9843 | P: ニトリホールディングス | 円高メリット | 3392 | 9.2 | 3315.3 | 3388 | 1.3 | 2.5 | 6271000 | 118 | 15.4 | 77.4 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: ストライクグループ
◎P: 三井金属
◎P: 野村ホールディングス
◎P: JVCケンウッド
◎P: マネックスグループ
◎P: 森永乳業
◎P: フルヤ金属
◎P: 住友商事
◎P: プラスアルファ・コンサルティング
◎P: 三和ホールディングス
◎P: 岡三証券グループ
◎P: 参天製薬
◎P: 東ソー
◎P: 北陸電力
◎P: 日本酸素ホールディングス
◎P: 協和キリン
◎P: 中外製薬
◎P: セコム
◎S: セリア
◎P: NANKAI
◎P: アイカ工業
◎G: ジーエヌアイグループ
◎S: ワークマン
◎P: ベクトル
◎P: 東海カーボン
◎P: アニコム ホールディングス
◎P: 味の素
◎P: エイチ・アイ・エス
◎P: 伊藤忠商事
◎S: フェローテック
◎P: オリエンタルランド
◎P: SHOEI
◎P: 北海道瓦斯
◎P: NISSHA
◎P: マキタ
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: 住友不動産
◎P: 川崎重工業
◎P: ジャパンエレベーターサービスホールディングス
◎P: SBIホールディングス
◎P: 四国電力
◎P: 神戸物産
◎P: 商船三井
◎G: トライアルホールディングス
◎P: 東北電力
◎P: 古野電気
◎P: ニトリホールディングス
◎P: ノジマ
◎P: イエローハット
◎P: ブルーゾーンホールディングス
◎G: カバー
◎P: 横河電機
◎P: ライフネット生命保険
◎P: FPG
◎P: ソラスト
◎P: デンカ
◎P: 双日
◎P: コジマ
◎P: TOYO TIRE
◎S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
◎P: インフォマート
◎P: 住友林業
◎P: 旭化成
◎P: ネクセラファーマ
◎P: HOYA
◎P: 東急
◎P: コスモス薬品
◎P: TOTO
◎P: トレンドマイクロ
◎G: データセクション
◎P: 水戸証券
◎P: サイバーエージェント
◎P: 高島屋
◎P: マニー
◎P: 楽天銀行
◎P: オリエントコーポレーション
◎P: AGC
◎P: 森永製菓
◎P: 沖電気工業
◎P: IDOM
◎P: ダイダン
◎P: 宝ホールディングス
◎P: 日本郵船
◎S: 帝国ホテル
◎P: 信越化学工業
◎P: 中国電力
◎P: ツムラ
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: 西武ホールディングス
◎P: ダイキン工業
◎P: JMDC
◎P: 京成電鉄
◎P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
◎P: オープンハウスグループ
◎P: アズビル
◎P: カプコン
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: ファーストリテイリング
◎P: SGホールディングス
◎G: Aiロボティクス
◎P: 京セラ
◎P: スギホールディングス
◎P: 小松製作所
◎P: Appier Group
◎P: 八十二長野銀行
◎P: ENEOSホールディングス
◎P: J.フロント リテイリング
◎P: 日機装
◎P: ニプロ
◎G: Terra Drone
◎S: 名村造船所
◎P: Umios
◎P: イビデン
◎P: ニコン
◎P: メディパルホールディングス
◎P: エス・エム・エス
◎P: イオン
◎P: ネクステージ
◎P: 東京地下鉄
◎P: 出光興産
◎P: AZ-COM丸和ホールディングス
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: 三菱電機
◎P: 日本新薬
押し目買いエントリー候補 (12)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5634 | 5615.2 | 5548.9 | 5408.0 | 0.3 | 61.5 | 2.7 | 108700 | 79.8 | True | 5601 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1214 | 1203.4 | 1182.5 | 1142.2 | 0.9 | 70.5 | 1.8 | 151900 | 163.9 | True | 1207 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 219A | G: Heartseed | - | 2300 | 2236.6 | 2215.9 | 1835.7 | 2.8 | 57.1 | -24.5 | 402400 | 78.3 | True | 2233 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 0 |
| 2211 | P: 不二家 | 親子上場 | 2505 | 2490 | 2487.6 | 2431.8 | 0.6 | 59.2 | -2.4 | 19900 | 91 | True | 2497 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2212 | P: 山崎製パン | 親子上場 | 3889 | 3809.2 | 3657.9 | 3412.5 | 2.1 | 74.2 | 10.4 | 879000 | 142 | True | 3809 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3197 | P: すかいらーくホールディングス | - | 3420 | 3370 | 3319.7 | 3071.6 | 1.5 | 62.9 | -7.3 | 1180400 | 124.6 | True | 3414 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4565 | P: ネクセラファーマ | - | 1234 | 1174.4 | 1125.0 | 993.2 | 5.1 | 75.1 | 4.6 | 2152700 | 144.7 | True | 1190 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4967 | P: 小林製薬 | - | 5913 | 5728.4 | 5647.9 | 5560.6 | 3.2 | 74.8 | 15.4 | 433800 | 185.3 | True | 5770 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8729 | P: ソニーフィナンシャルグループ | - | 162.3 | 162.4 | 159.6 | 153.0 | -0.0 | 54.5 | -0.0 | 42373300 | 77.2 | True | 163.3 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9023 | P: 東京地下鉄 | - | 1529 | 1497.1 | 1474.4 | 1446.3 | 2.1 | 73.6 | 3.7 | 2405100 | 135.5 | True | 1484 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9347 | P: 日本管財ホールディングス | 下水道 | 2919 | 2883.8 | 2878.8 | 2773.9 | 1.2 | 63.3 | -3.7 | 110600 | 122.6 | True | 2898 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 9697 | P: カプコン | ゲーム関連, コンテンツ | 4363 | 4266.2 | 4210.6 | 3640.3 | 2.3 | 63.9 | -19.6 | 3533700 | 116.1 | True | 4349 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


押し目買い候補 (145)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1895 | 1897.8 | 1868.2 | 1741.7 | -0.1 | 55.4 | -3.1 | 1722900 | 127.8 | True | 1958 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1911 | 1914.7 | 1905.9 | 1839.4 | -0.2 | 52.4 | -3.6 | 596400 | 96 | True | 1947 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1721 | P: コムシスホールディングス | データC | 5459 | 5427 | 5375.4 | 5347.4 | 0.6 | 58.2 | 6.4 | 335800 | 95 | True | 5530 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 1762 | P: 高松コンストラクショングループ | - | 4095 | 4151 | 4061 | 3786.2 | -1.4 | 51.9 | -7.4 | 34700 | 82.7 | True | 4305 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 1766 | P: 東建コーポレーション | - | 13730 | 13750 | 13555.5 | 13103.2 | -0.1 | 60.3 | -4.8 | 11400 | 97.1 | True | 13880 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 1793 | S: 大本組 | - | 2080 | 2087.8 | 2076.9 | 2021.8 | -0.4 | 48.6 | -4.7 | 800 | 23.4 | True | 2147 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 6 |
| 1822 | S: 大豊建設 | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 827 | 827.4 | 817 | 787.8 | -0.1 | 62.4 | -0.3 | 173000 | 92.3 | True | 838 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2622 | 2605.2 | 2540.4 | 2445.2 | 0.6 | 60.2 | 6.0 | 96100 | 71.2 | True | 2659 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2952 | 2955.8 | 2912.6 | 2834.7 | -0.1 | 56.8 | -1.0 | 110100 | 76.9 | True | 2984 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2003 | S: 日東富士製粉 | 親子上場 | 1812 | 1814.4 | 1802.5 | 1775.3 | -0.1 | 54.7 | 0.2 | 15300 | 63.9 | False | 1828 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1448 | 1450.4 | 1421.4 | 1312.3 | -0.2 | 64.4 | -1.9 | 60200 | 62.3 | True | 1409 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2109 | P: DM三井製糖 | 円高メリット | 3790 | 3794 | 3668.8 | 3442 | -0.1 | 62.9 | 3.7 | 45200 | 68.1 | True | 3690 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2226 | S: 湖池屋 | 親子上場 | 4900 | 4916 | 4883.2 | 4782.9 | -0.3 | 54.2 | -3.7 | 1500 | 55.6 | True | 4940 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2269 | P: 明治ホールディングス | - | 4406 | 4449.2 | 4374.9 | 3980.9 | -1.0 | 54.7 | -20.9 | 747700 | 71.8 | True | 4444 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2270 | P: 雪印メグミルク | - | 3765 | 3778 | 3711 | 3696.2 | -0.3 | 57 | 6.1 | 111300 | 74.3 | False | 3830 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1196.5 | 1204.8 | 1188.8 | 1138.8 | -0.7 | 52.7 | -1.5 | 945500 | 105.5 | True | 1217 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2610.5 | 2597.3 | 2538.3 | 2505.9 | 0.5 | 60.6 | 7.9 | 1307700 | 112.2 | True | 2629 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 親子上場 | 4055 | 4055 | 4028.2 | 4016.3 | 0 | 57.1 | 2.2 | 1500 | 46.6 | True | 4095 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3200 | 3202.2 | 3042.4 | 2980.5 | -0.1 | 62.9 | 20.0 | 470700 | 49.4 | True | 3039 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2061 | 2071 | 2040.5 | 1933.0 | -0.5 | 56.4 | -3.6 | 247200 | 121.8 | True | 2107 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2702 | S: 日本マクドナルドホールディングス | - | 8260 | 8188 | 8041 | 7784.3 | 0.9 | 63.5 | 5.3 | 460700 | 114.5 | True | 8150 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2733 | P: あらた | - | 2670 | 2684.6 | 2667.1 | 2573.4 | -0.5 | 47.5 | -5.9 | 59200 | 82.1 | True | 2710 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 32000 | 33390 | 31914 | 23011.3 | -4.2 | 51.1 | -413.7 | 95100 | 105 | True | 35200 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2742 | P: ハローズ | - | 3980 | 4008 | 3945.1 | 3804.8 | -0.7 | 52.6 | -2.0 | 23100 | 76.9 | True | 4023.3 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2752 | P: フジオフードグループ本社 | - | 1155 | 1147.8 | 1134.8 | 1122.6 | 0.6 | 62.2 | 1.1 | 66000 | 77.9 | True | 1160 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 3854 | 3889.8 | 3815.8 | 3798.5 | -0.9 | 51.1 | 7.3 | 217400 | 93.2 | False | 3926 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2811 | P: カゴメ | ディフェンシブ | 2736.5 | 2740.7 | 2707.3 | 2672.0 | -0.1 | 56.8 | 1.4 | 202000 | 82.1 | False | 2753 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 2198 | 2185.2 | 2157.8 | 2093.6 | 0.6 | 56.3 | 0.7 | 86100 | 74.4 | False | 2227 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3076 | P: あい ホールディングス | - | 2972 | 2974.6 | 2957.2 | 2806.6 | -0.1 | 53.3 | -6.2 | 77100 | 80.1 | True | 3000 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3091 | P: ブロンコビリー | - | 2850 | 2831.8 | 2764.4 | 2514.1 | 0.6 | 59.5 | -6.7 | 46600 | 73.1 | True | 2888 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 親子上場 | 848 | 836.4 | 825.4 | 810.1 | 1.4 | 63.1 | 1.4 | 369400 | 86.1 | True | 841 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 6 |
| 3232 | P: 三重交通グループホールディングス | 石油関連 | 588 | 603.4 | 586.2 | 555.9 | -2.5 | 46.2 | -1.1 | 179300 | 76 | True | 627 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | - | 2385 | 2391.3 | 2377 | 2324.1 | -0.3 | 49.3 | -1.1 | 197100 | 74.5 | False | 2429 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3382 | P: セブン&アイ・ホールディングス | - | 2059.5 | 2053.2 | 2021.4 | 2002.9 | 0.3 | 60.3 | 4.9 | 5347900 | 72.5 | False | 2072 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3479 | G: TKP | 親子上場 | 1873 | 1874.6 | 1869 | 1815.4 | -0.1 | 49.6 | -3.6 | 34200 | 65.9 | True | 1896 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 3132 | 3110 | 3037.9 | 2536.9 | 0.7 | 63.8 | -22.5 | 2712300 | 102.6 | True | 3154 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3765 | P: ガンホー・オンライン・エンターテイメント | ゲーム関連 | 2484 | 2527.8 | 2484 | 2372.7 | -1.7 | 47.7 | -2.9 | 291800 | 101.9 | True | 2622 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4005 | P: 住友化学 | 親子上場 | 568.1 | 599.4 | 560.4 | 541.5 | -5.2 | 48.5 | 2.7 | 12098500 | 74.2 | True | 638.8 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4082 | P: 第一稀元素化学工業 | - | 2464 | 2542.8 | 2326.7 | 2067.9 | -3.1 | 52.3 | 6.2 | 774200 | 47.6 | True | 2696 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4212 | P: 積水樹脂 | 防災 | 2919 | 2934 | 2879.7 | 2719.8 | -0.5 | 53.5 | -5.9 | 35500 | 75.1 | True | 2990 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4326 | P: インテージホールディングス | AI, BigData | 1981 | 2000.6 | 1970.3 | 1876.5 | -1.0 | 48.8 | -3.7 | 19800 | 64.8 | True | 2062 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 446A | G: ノースサンド | - | 2149 | 2189.2 | 2014.3 | 1605.5 | -1.8 | 60.5 | -0.0 | 718600 | 82 | True | 2354 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 5760 | 5804.4 | 5750.8 | 5477.8 | -0.8 | 50.3 | -14.5 | 2467300 | 71.7 | True | 5759 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 0 |
| 4816 | S: 東映アニメーション | 親子上場, コンテンツ | 3005 | 3034 | 2952.2 | 2736.8 | -1.0 | 52.7 | -5.1 | 242200 | 65.2 | True | 3060 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5020 | P: ENEOSホールディングス | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1369 | 1364.1 | 1322.8 | 1283.2 | 0.4 | 58.2 | 3.2 | 5671600 | 63.6 | True | 1335 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1812 | 1829.3 | 1767.6 | 1707.0 | -0.9 | 55.2 | 10.0 | 1163700 | 76.7 | True | 1843 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5461 | P: 中部鋼鈑 | - | 2129 | 2144.4 | 2110.2 | 2069.7 | -0.7 | 50.9 | 2.0 | 79800 | 75.7 | True | 2219 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 5831 | P: しずおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3562 | 3636.2 | 3553.6 | 3321.9 | -2.0 | 49.4 | -4.6 | 1672500 | 87.3 | True | 3695 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5889 | P: Japan Eyewear Holdings | - | 2652 | 2625.8 | 2608.8 | 2442.1 | 1 | 57.5 | -5.2 | 121200 | 114.5 | True | 2733 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | - | 4508 | 4537.6 | 4457.8 | 4221.8 | -0.7 | 58.2 | -6.1 | 234700 | 81.1 | True | 4661 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 5982 | S: マルゼン | - | 4160 | 4160 | 4103.6 | 3956.2 | 0 | 62.7 | -2.1 | 1700 | 76.6 | True | 4175 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6027 | P: 弁護士ドットコム | AI, 生成AI, DX | 4955 | 5019 | 4498.5 | 3023.4 | -1.3 | 61.2 | -31.4 | 236700 | 68.4 | True | 5270 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6178 | P: 日本郵政 | 親子上場, 宅配BOX | 2445 | 2504.7 | 2420.7 | 2357.3 | -2.4 | 49.1 | 5.5 | 4244300 | 77.9 | True | 2577.5 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6333 | P: TEIKOKU | 船舶 | 3360 | 3369 | 3354.2 | 3246.8 | -0.3 | 48.9 | -7.9 | 30700 | 89.2 | True | 3475 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6351 | P: 鶴見製作所 | - | 2504 | 2562 | 2453.1 | 2336.1 | -2.3 | 52.1 | 9.7 | 54900 | 93.2 | True | 2581 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6417 | P: SANKYO | - | 2011.5 | 2013.7 | 1968.7 | 1781.8 | -0.1 | 61.6 | -4.9 | 785000 | 95.9 | True | 2039.5 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6455 | P: モリタホールディングス | 防災 | 2454 | 2465 | 2445.6 | 2430.8 | -0.5 | 47.5 | -0.1 | 60100 | 100.5 | False | 2497 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6574 | G: コンヴァノ | - | 117 | 120.4 | 114.2 | 96.8 | -2.8 | 54.8 | -0.4 | 327600 | 53.7 | True | 115 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6676 | S: BUFFALO | ゲーム関連 | 3045 | 3081 | 2976.6 | 2754.3 | -1.2 | 54.6 | -1.1 | 29200 | 59.3 | True | 3125 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6750 | P: エレコム | - | 1977 | 2019.4 | 1971.7 | 1866.8 | -2.1 | 49 | -1.9 | 158400 | 100.5 | True | 2047 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7148 | P: FPG | - | 1717 | 1702.6 | 1665.8 | 1603.2 | 0.8 | 65.3 | 3.0 | 533400 | 105.5 | True | 1718 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7167 | P: めぶきフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1672.5 | 1691.6 | 1669.0 | 1546.1 | -1.1 | 51.4 | -4.4 | 1925500 | 74.8 | True | 1714 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7172 | P: ジャパンインベストメントアドバイザー | - | 2102 | 2106.6 | 2095.6 | 2071.6 | -0.2 | 50.5 | 0.6 | 124300 | 97.4 | True | 2114 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1585.5 | 1604.7 | 1554.8 | 1520.3 | -1.2 | 56.3 | 5.5 | 962900 | 78.5 | True | 1628 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7182 | P: ゆうちょ銀行 | 親子上場 | 3280 | 3360.4 | 3276.5 | 3237.5 | -2.4 | 46.6 | 6.0 | 4396700 | 75.2 | True | 3442 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルホールディングス | 地方銀行 | 4815 | 4928.6 | 4793.1 | 4455.9 | -2.3 | 51.5 | -2.1 | 384700 | 87.1 | True | 5094 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7292 | S: 村上開明堂 | - | 6850 | 6854 | 6762.5 | 6722.2 | -0.1 | 56.4 | 11.1 | 6600 | 185.4 | True | 6970 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2599 | 2631.2 | 2539.3 | 2337.9 | -1.2 | 59.9 | 2.2 | 621600 | 80.5 | True | 2665 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7381 | P: CCIグループ | 地方銀行 | 1262 | 1281.2 | 1256.5 | 1133.9 | -1.5 | 51.8 | -2.5 | 314000 | 84.3 | True | 1274 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7388 | P: FPパートナー | - | 2319 | 2320.2 | 2281.4 | 2190.0 | -0.1 | 60.4 | 0.5 | 16500 | 59 | True | 2338 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7389 | P: あいちフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1896 | 1934.2 | 1862.8 | 1658.7 | -2.0 | 53.4 | -3.5 | 702000 | 66.1 | True | 1988 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7421 | P: カッパ・クリエイト | 親子上場 | 1619 | 1611.4 | 1606.7 | 1543.3 | 0.5 | 54.6 | -3.7 | 70700 | 79.5 | True | 1627 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7476 | P: アズワン | - | 2469 | 2484.5 | 2443.8 | 2383.5 | -0.6 | 51 | -1.1 | 84800 | 67.5 | True | 2534.5 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7550 | P: ゼンショーホールディングス | - | 11825 | 11753 | 11622.2 | 9848.6 | 0.6 | 59.4 | -80.4 | 466700 | 98.2 | True | 12055 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7611 | P: ハイデイ日高 | - | 3050 | 3050 | 2964.7 | 2777.9 | 0 | 64.6 | 0.3 | 116700 | 82.7 | True | 3065 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 2813 | 2843.4 | 2781.6 | 2653.5 | -1.1 | 55.9 | -2.8 | 137800 | 53.5 | True | 2890 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 3090 | 3121 | 3010.8 | 2779.8 | -1.0 | 58.5 | 0.2 | 58000 | 85 | True | 3170 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7984 | P: コクヨ | - | 912.9 | 923.1 | 894.6 | 860.3 | -1.1 | 56.7 | 1.6 | 824300 | 86.7 | True | 936.2 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
