2026/10/07終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (22)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 4810 | 18.2 | 4878.7 | 4800 | 0.9 | 1.7 | 185300 | 124.3 | 51.9 | 76 |
| 3105 | P: 日清紡ホールディングス | 半導体, 船舶 | 2812 | 8.1 | 2887.4 | 2808 | 0.9 | 1.3 | 722400 | 83.4 | 36.4 | 86.8 |
| 3762 | P: テクマトリックス | Cセキュリティ | 2737 | 18.8 | 2676.7 | 2637 | 0.0 | 2.9 | 707800 | 205.8 | 12.3 | 81.1 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 9045 | 21.8 | 8908.2 | 8926 | 0.9 | 1.4 | 861000 | 142 | 90.0 | 82.6 |
| 4046 | P: 大阪ソーダ | - | 2170 | 14 | 2135.4 | 2160 | 0.4 | 0.4 | 613600 | 127.1 | 16.8 | 71.8 |
| 4073 | G: ジィ・シィ企画 | - | 901 | 22.4 | 875.9 | 875 | 0 | 11.1 | 1650800 | 160.9 | 26.6 | 74.8 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 9433 | NaN | 9357.1 | 9329 | 0.4 | 2.0 | 984400 | 118.5 | 151.1 | 87.2 |
| 4431 | G: スマレジ | DX | 3835 | NaN | 3709.0 | 3825 | 1.7 | 1.9 | 118600 | 153.5 | 42.2 | 77.1 |
| 4461 | P: 第一工業製薬 | - | 16730 | 18.7 | 16637.9 | 16400 | 0.2 | 2.6 | 183300 | 102 | 372.4 | 83.4 |
| 4686 | P: ジャストシステム | AI, 生成AI | 4615 | 13.4 | 4592.6 | 4540 | 0.1 | 2.2 | 130300 | 113.9 | 13.1 | 79.4 |
| 4768 | P: 大塚商会 | DX, BigData | 3743 | 17.0 | 3751.2 | 3722 | 0.7 | 2.0 | 1697200 | 169.6 | -1.1 | 71.7 |
| 5381 | S: マイポックス | 半導体, データC, 半導体製造装置 | 1208 | 9.1 | 1189.2 | 1184 | 0.6 | 3.5 | 507500 | 147.3 | 19.9 | 79.5 |
| 5985 | S: サンコール | - | 2877 | 18.1 | 2764.1 | 2732 | 2.1 | 4.7 | 1513600 | 162.7 | 45.8 | 82.2 |
| 6135 | P: 牧野フライス製作所 | 半導体製造装置 | 3385 | 10.3 | 3359.7 | 3320 | 1.0 | 0.1 | 1286100 | 151.2 | 46.2 | 82.6 |
| 6652 | P: IDEC | 防災 | 4175 | 11.9 | 4132.9 | 4170 | 1.0 | 0.7 | 186200 | 88.6 | 47.4 | 87.1 |
| 6702 | P: 富士通 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, DX, 防災, BigData | 4127 | 16.2 | 4167.4 | 4126 | 0.8 | 1.2 | 7391400 | 122.2 | 6.9 | 71.3 |
| 6890 | S: フェローテック | 半導体製造装置 | 12170 | 10.7 | 12489.1 | 12170 | 1.3 | 1.4 | 1245300 | 104.9 | 256.5 | 82.5 |
| 6962 | P: 大真空 | - | 900 | NaN | 930.0 | 896 | 0.5 | 1.5 | 420600 | 144.6 | 9.7 | 76.3 |
| 7276 | P: 小糸製作所 | - | 2752 | 3.8 | 2773.1 | 2749 | 0.6 | 1.1 | 831600 | 104.3 | 13.5 | 66.3 |
| 7282 | P: 豊田合成 | - | 1074 | 12.0 | 1084.4 | 1071 | 0.6 | 0.8 | 2658200 | 103.3 | 10.9 | 77.2 |
| 7740 | P: タムロン | - | 1550 | 13.2 | 1481.5 | 1486 | 1.0 | 5.1 | 1346500 | 155.4 | 17.6 | 88.3 |
| 8876 | P: リログループ | - | 2370 | 29.4 | 2387.9 | 2355 | 0.4 | 1.0 | 490200 | 100.7 | 9.3 | 81.2 |
連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 筑波銀行
◎P: 大分銀行
◎P: コムシスホールディングス
◎P: 日本電波工業
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
◎P: セイコーグループ
◎S: 黒田グループ
◎P: 宮崎銀行
◎P: 三菱HCキャピタル
◎P: 小野薬品工業
◎S: 日本精機
◎P: エムアップホールディングス
◎P: 七十七銀行
◎P: ショーボンドホールディングス
◎S: 日本オラクル
◎P: 小林製薬
◎P: 滋賀銀行
◎P: 第一工業製薬
◎P: 東急不動産ホールディングス
◎P: 東京建物
◎P: アイカ工業
◎P: 平田機工
◎P: 東洋製罐グループホールディングス
◎P: 日本たばこ産業
◎P: 積水ハウス
◎P: 三井E&S
◎P: 北洋銀行
◎P: デジタルアーツ
◎P: 百十四銀行
◎S: 伊勢化学工業
◎P: センコーグループホールディングス
◎P: インフォマート
◎S: 辻・本郷ITコンサルティング
◎P: ベイカレント
◎P: 戸田建設
◎G: カウリス
◎P: 三菱地所
◎P: 九州旅客鉄道
◎P: ADEKA
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: リログループ
◎P: 古野電気
◎P: 大阪チタニウムテクノロジーズ
◎S: トライアイズ
◎S: 原田工業
◎P: 百五銀行
◎P: MIXI
◎P: ひろぎんホールディングス
◎P: 三菱倉庫
◎P: 東レ
◎P: 花王
◎S: アズジェント
◎P: 住友不動産
◎P: 太平洋セメント
◎P: 山陰合同銀行
◎G: グローバルセキュリティエキスパート
◎S: AIメカテック
◎P: 南都銀行
◎P: マクニカホールディングス
◎P: 三井住友トラストグループ
◎G: BuySell Technologies
◎P: SHOEI
◎P: フォスター電機
◎P: ユー・エス・エス
◎S: 地盤ネットホールディングス
◎P: 大同特殊鋼
◎S: 湖北工業
◎P: 小糸製作所
◎G: Heartseed
◎P: コーセーホールディングス
◎P: ネクステージ
◎S: フェローテック
◎P: 東急
◎P: 京三製作所
◎P: シスメックス
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: 大塚商会
◎P: 協和キリン
◎G: サイバーソリューションズ
◎P: 日本シイエムケイ
◎P: 住友金属鉱山
◎P: 熊谷組
◎P: 東武鉄道
◎P: ブラザー工業
◎P: 鹿島建設
◎S: 東計電算
◎P: 大林組
◎P: 日本航空電子工業
◎G: ノースサンド
◎P: オービック
◎P: 池田泉州ホールディングス
◎G: ジィ・シィ企画
◎P: 三洋化成工業
◎P: フジクラ
◎P: Sansan
◎P: パーク24
◎P: コナミグループ
◎P: 日本ゼオン
◎P: アドバンテスト
◎P: 京浜急行電鉄
◎P: ニッスイ
◎P: 長谷工コーポレーション
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: アマノ
◎P: MonotaRO
◎P: ふくおかフィナンシャルグループ
◎P: 牧野フライス製作所
◎P: TISI
◎P: トレンドマイクロ
◎S: 精工技研
◎P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ
◎P: シマノ
◎P: 倉敷紡績
◎P: コロワイド
◎P: トモニホールディングス
◎P: 日本触媒
◎G: MTG
◎P: 住友林業
◎S: テラプローブ
◎G: ZenmuTech
◎P: 日本電気
◎P: 住友化学
◎P: ジェイテクト
◎P: SWCC
◎G: ジーエヌアイグループ
◎S: 日本電子材料
◎S: サンコール
◎P: クレディセゾン
◎P: サンドラッグ
◎P: 富士通
◎P: テクマトリックス
◎P: 阿波銀行
◎P: さくらインターネット
◎P: セブン&アイ・ホールディングス
◎P: ダイダン
◎G: HENNGE
◎P: カプコン
◎G: QDレーザ
◎P: U-NEXT HOLDINGS
◎P: タムラ製作所
◎P: マブチモーター
◎P: 日本光電工業
◎P: スカパーJSAT
◎S: ワークマン
◎P: タムロン
◎P: 住友ベークライト
◎P: 上組
◎P: メイコー
◎P: ソリトンシステムズ
◎P: カシオ計算機
◎P: UBE
◎G: 網屋
◎P: 小松製作所
◎P: りそなホールディングス
◎P: 東洋紡
◎P: 千葉銀行
◎P: 村田製作所
◎S: テクニスコ
◎P: 日立製作所
◎P: CCIグループ
◎P: 東邦銀行
◎P: 日本パーカライジング
◎P: イビデン
◎P: 豊田合成
◎P: オムロン
◎G: アストロスケールホールディングス
◎P: 大垣共立銀行
◎P: イオン
◎P: 三洋貿易
◎P: DOWAホールディングス
◎P: 日本化薬
◎P: 日本航空
◎P: 山梨中央銀行
◎P: 住友重機械工業
◎P: マツダ
◎P: ヤクルト本社
◎P: パナソニック ホールディングス
◎P: ケーズホールディングス
◎P: ローム
◎P: セイコーエプソン
◎P: リコー
◎G: サイバーセキュリティクラウド
◎P: みずほフィナンシャルグループ
◎P: カヤバ
◎P: パイロットコーポレーション
◎P: LIXIL
◎P: ANAホールディングス
◎P: 美津濃
◎P: スズケン
◎P: 野村総合研究所
◎P: リクルートホールディングス
◎P: JMDC
◎P: ヒューリック
◎P: 東海旅客鉄道
◎P: 日東電工
◎P: 三井住友フィナンシャルグループ
◎P: 東海カーボン
◎P: スルガ銀行
◎P: 日産化学
◎G: FFRIセキュリティ
◎P: 紀陽銀行
◎G: パワーエックス
◎P: 岩谷産業
◎P: 古河電気工業
◎P: 大阪ソーダ
◎P: 野村不動産ホールディングス
◎P: 楽天グループ
◎G: ELEMENTS
◎P: 日本ケミコン
◎P: リンナイ
◎P: 東京エレクトロン デバイス
◎P: 日清紡ホールディングス
◎G: GO
◎P: 本田技研工業
◎P: 四国銀行
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎P: メディパルホールディングス
◎P: 三井不動産
◎P: 京葉銀行
◎P: 住友大阪セメント
◎P: めぶきフィナンシャルグループ
◎P: 日立建機
押し目買いエントリー候補 (4)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | P: 三井松島ホールディングス | - | 2275 | 2239.8 | 2217.9 | 2116.3 | 1.6 | 61.8 | -0.9 | 359600 | 152 | True | 2244 | 2026-10-05 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4768 | P: 大塚商会 | DX, BigData | 3743 | 3684.4 | 3615.8 | 3424.3 | 1.6 | 71.7 | -1.1 | 1697200 | 169.6 | True | 3722 | 2026-10-05 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 2867 | 2863.6 | 2861.3 | 2770.0 | 0.1 | 66.1 | -7.4 | 505000 | 90.5 | True | 2865 | 2026-10-05 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4919 | P: ミルボン | - | 3320 | 3262 | 3206 | 3072.5 | 1.8 | 64.8 | -0.5 | 99200 | 74.4 | True | 3295 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 3 |
押し目買い候補 (97)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135A | G: VRAIN Solution | AI, DX | 5060 | 5246 | 4808.2 | 4257.5 | -3.5 | 58.2 | 25.1 | 101100 | 95.3 | True | 5490 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 167A | P: リョーサン菱洋ホールディングス | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3250 | 3257 | 3206.1 | 3037.8 | -0.2 | 54.3 | -6.4 | 77600 | 63.9 | True | 3325 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 186A | G: アストロスケールホールディングス | 宇宙 | 1211 | 1210.8 | 1132.5 | 1123.0 | 0.0 | 57.7 | 12.4 | 5313300 | 118.5 | False | 1255 | 2026-10-06 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 945 | 956.2 | 937.5 | 922.7 | -1.2 | 51.1 | 0.6 | 368200 | 64 | True | 984 | 2026-10-05 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1961 | P: 三機工業 | 下水道, データC, 防災 | 2623 | 2646.4 | 2507.4 | 2435.6 | -0.9 | 63.4 | 15.6 | 418600 | 85.4 | False | 2681 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 4627 | 4656.6 | 4553.3 | 4390.2 | -0.6 | 58 | 1.1 | 479600 | 107.8 | True | 4740 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1045 | 1046.4 | 1018.8 | 977.5 | -0.1 | 60.9 | -0.1 | 423000 | 88.1 | True | 1046 | 2026-10-06 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 3804 | 3804 | 3788.3 | 3711.8 | 0 | 56.2 | -5.1 | 282500 | 94.2 | True | 3817 | 2026-10-06 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2384 | P: SBSホールディングス | - | 5190 | 5164 | 5109.8 | 4838.7 | 0.5 | 54.1 | -14.7 | 68200 | 66.3 | True | 5230 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2492 | P: インフォマート | DX | 732 | 735.6 | 716.5 | 617.5 | -0.5 | 59.6 | -2.5 | 3597300 | 97.2 | True | 764 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 4031 | 4025.2 | 3937.4 | 3841.2 | 0.1 | 62.9 | 4.0 | 333100 | 127.7 | True | 4072 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 287A | S: 黒田グループ | 半導体 | 1157 | 1158 | 1126.9 | 1119.0 | -0.1 | 56.2 | 4.4 | 285100 | 75.4 | True | 1180 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3103 | S: ユニチカ | 防災 | 1522 | 1514.2 | 1475.4 | 1274.6 | 0.5 | 54.7 | -6.9 | 4653500 | 86.9 | True | 1574 | 2026-10-05 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3153 | P: 八洲電機 | - | 3130 | 3132 | 3109.7 | 2982.1 | -0.1 | 52.4 | -7.1 | 35500 | 57.1 | True | 3165 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 325A | G: TENTIAL | - | 2017 | 2053 | 1911.4 | 1730.6 | -1.8 | 58.9 | 7.0 | 265900 | 53.6 | True | 2137 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3350 | S: メタプラネット | - | 285 | 293.6 | 269.2 | 257.8 | -2.9 | 52.7 | 1.7 | 14675000 | 70.1 | True | 302 | 2026-10-06 00:00:00+09:00 | 2 |
| 336A | G: ダイナミックマッププラットフォーム | 防災 | 1496 | 1581.2 | 1435.0 | 1085.2 | -5.4 | 54.5 | -2.2 | 2863000 | 28.9 | True | 1810 | 2026-10-06 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3444 | S: 菊池製作所 | ドローン | 1127 | 1138.4 | 1101.8 | 1028.2 | -1 | 53.3 | 1.7 | 196800 | 70.6 | False | 1212 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3549 | S: クスリのアオキホールディングス | - | 4116 | 4155.6 | 4021.2 | 3997.8 | -0.9 | 53.5 | 28.8 | 437200 | 57.1 | True | 4372 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3989 | G: シェアリングテクノロジー | - | 1547 | 1546.6 | 1537.8 | 1486.9 | 0.0 | 56.9 | -3.5 | 118200 | 66.9 | True | 1548 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4075 | G: ブレインズテクノロジー | AI, DX | 1409 | 1421.4 | 1366.9 | 1089.0 | -0.9 | 52.3 | -14.6 | 85600 | 70.7 | True | 1493 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4092 | P: 日本化学工業 | - | 5660 | 5726 | 5444.7 | 5269.1 | -1.1 | 57.3 | 27.6 | 62700 | 66.6 | True | 5810 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4114 | P: 日本触媒 | - | 2545.5 | 2555.8 | 2504.6 | 2380.6 | -0.4 | 54.4 | -0.1 | 583700 | 91.9 | True | 2585 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4288 | S: アズジェント | Cセキュリティ | 553 | 572.6 | 480.5 | 455.6 | -3.4 | 62.1 | 15.9 | 3762800 | 67.8 | True | 685 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1610 | 1611.7 | 1586.6 | 1446.6 | -0.1 | 55 | -4.8 | 1812600 | 72.7 | True | 1624.5 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4633 | P: サカタインクス | - | 2623 | 2624.2 | 2608.4 | 2579.6 | -0.1 | 49.3 | -2.2 | 119000 | 97 | True | 2648 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4819 | P: デジタルガレージ | BigData | 2365 | 2416.6 | 2350.7 | 2302.4 | -2.1 | 47.8 | 0.5 | 237300 | 83.5 | True | 2494 | 2026-10-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4849 | P: エン | - | 1723 | 1738.4 | 1687.5 | 1507.8 | -0.9 | 54.2 | -7.6 | 171900 | 67.1 | True | 1765 | 2026-10-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 6300 | 6360 | 5855 | 5260.8 | -0.9 | 57.8 | 45.1 | 188900 | 57 | True | 7020 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4933 | P: I-ne | - | 2202 | 2173.2 | 1953.2 | 1543.8 | 1.3 | 66.3 | -4.9 | 50600 | 52.3 | True | 2250 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 5031 | G: モイ | ゲーム関連, コンテンツ | 388 | 389.4 | 381.6 | 348.9 | -0.4 | 53.9 | -0.5 | 118700 | 67.2 | True | 411 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 546A | P: MIRAINIホールディングス | - | 2654 | 2657 | 2471.4 | 2365.0 | -0.1 | 62.6 | 18.8 | 145100 | 89.2 | True | 2672 | 2026-10-06 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5713 | P: 住友金属鉱山 | - | 9643 | 9724.8 | 9632.7 | 9167.3 | -0.8 | 48.1 | -3.7 | 2028300 | 87.9 | False | 9958 | 2026-10-05 00:00:00+09:00 | 3 |
| 5831 | P: しずおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3540 | 3586.4 | 3523.2 | 3410.9 | -1.3 | 49.3 | 0.8 | 1629100 | 91.2 | True | 3645 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 5892 | G: yutori | - | 3000 | 2952.2 | 2834.8 | 2452.0 | 1.6 | 66.5 | -6.4 | 117600 | 109.1 | True | 3075 | 2026-10-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1982 | 1996.6 | 1964.2 | 1898.3 | -0.7 | 51.8 | -1.1 | 416100 | 78.6 | True | 2068 | 2026-10-06 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6191 | P: エアトリ | 親子上場, AI | 1416 | 1455.2 | 1260.1 | 931.0 | -2.7 | 64.4 | -0.8 | 356400 | 67.2 | True | 1495 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6196 | P: ストライクグループ | - | 1403 | 1398.2 | 1364.8 | 1313.1 | 0.3 | 62 | 0.9 | 352500 | 111.8 | True | 1419 | 2026-10-05 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6277 | P: ホソカワミクロン | - | 6480 | 6598 | 6059.5 | 5407.9 | -1.8 | 64.9 | 30.8 | 52300 | 99.8 | True | 6680 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 974 | 977 | 955.9 | 907.3 | -0.3 | 53.9 | -1.0 | 432400 | 100.7 | True | 998 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6492 | S: 岡野バルブ製造 | 船舶 | 15390 | 15432 | 14922.5 | 14629.5 | -0.3 | 56.2 | 48.1 | 26000 | 139 | False | 16120 | 2026-10-05 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 9830 | 10163 | 9108.3 | 8795.1 | -3.3 | 58.7 | 141.4 | 5902600 | 96.5 | True | 10440 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6613 | G: QDレーザ | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 2254 | 2273.8 | 2115.6 | 1997.3 | -0.9 | 57 | 18.3 | 1863400 | 80.2 | False | 2433 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6727 | P: ワコム | - | 852 | 869 | 836.6 | 800 | -2.0 | 51 | 0.8 | 505600 | 75.1 | True | 885 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6750 | P: エレコム | - | 2000 | 2010 | 1985.0 | 1912.9 | -0.5 | 53.1 | -2.6 | 107200 | 81.5 | True | 2017 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6758 | P: ソニーグループ | 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ゲーム関連, ドローン, BigData | 3743 | 3754.8 | 3705.2 | 3677.3 | -0.3 | 51.2 | 3.2 | 11413100 | 93.2 | True | 3789 | 2026-10-05 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6770 | P: アルプスアルパイン | 半導体, 親子上場 | 2228 | 2242.4 | 2190.6 | 2157.3 | -0.6 | 53.5 | 4.3 | 1307700 | 85.4 | True | 2265.5 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6840 | S: AKIBAホールディングス | 半導体 | 864 | 877.4 | 833.7 | 758.2 | -1.5 | 56.3 | 1.5 | 157600 | 63.9 | True | 892 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6862 | S: ミナトホールディングス | 半導体, DX | 5240 | 5250 | 4870.9 | 3421.0 | -0.2 | 60.2 | -37.2 | 124200 | 72.3 | True | 5330 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6875 | P: メガチップス | 半導体, ゲーム関連 | 11270 | 11468 | 10993.5 | 10520.7 | -1.7 | 54.4 | 42.0 | 100800 | 96.1 | True | 11950 | 2026-10-06 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6904 | S: 原田工業 | - | 933 | 898.6 | 772.9 | 588.8 | 3.8 | 67.7 | 7.7 | 500100 | 57.3 | True | 940 | 2026-10-05 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6905 | P: コーセル | 半導体製造装置 | 1483 | 1506.8 | 1397.5 | 1342.6 | -1.6 | 61.4 | 12.4 | 288300 | 99.1 | True | 1542 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1713.5 | 1723.4 | 1656.0 | 1567.5 | -0.6 | 56 | 4.2 | 858000 | 73.7 | True | 1770 | 2026-10-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7182 | P: ゆうちょ銀行 | 親子上場 | 3364 | 3412.2 | 3334.4 | 3286 | -1.4 | 49.9 | 5.8 | 5021200 | 96.1 | True | 3503 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルホールディングス | 地方銀行 | 4935 | 4954 | 4901.2 | 4626.9 | -0.4 | 50.9 | -10.0 | 418700 | 88.4 | True | 5079 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7322 | P: 三十三フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2247 | 2263.4 | 2147.9 | 2017.2 | -0.7 | 59.7 | 8.8 | 261700 | 67.1 | True | 2303 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2717 | 2726.6 | 2672.2 | 2475.8 | -0.3 | 53.1 | -6.7 | 1067200 | 92 | True | 2849 | 2026-10-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7337 | P: ひろぎんホールディングス | 地方銀行 | 2393 | 2399.9 | 2369.4 | 2292.6 | -0.3 | 51.9 | -1.5 | 619100 | 91.2 | True | 2439 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7381 | P: CCIグループ | 地方銀行 | 1333 | 1344.2 | 1317.4 | 1220.5 | -0.8 | 51.5 | -3.1 | 476200 | 107.1 | True | 1388 | 2026-10-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7389 | P: あいちフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1999 | 2022.2 | 1984.3 | 1826.7 | -1.1 | 50.3 | -8.5 | 1034900 | 93.2 | True | 2123 | 2026-10-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7433 | P: 伯東 | 半導体, 半導体製造装置 | 1877 | 1870.6 | 1756.9 | 1624.0 | 0.3 | 67.1 | 9.0 | 238400 | 74.2 | True | 1909 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7459 | P: メディパルホールディングス | 親子上場 | 2941.5 | 2942.4 | 2931.1 | 2850.8 | -0.0 | 50.4 | -6.5 | 348000 | 82.1 | True | 2965 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7476 | P: アズワン | - | 2478 | 2477.8 | 2469.1 | 2430.4 | 0.0 | 51.4 | -3.9 | 107500 | 90.3 | True | 2488 | 2026-10-05 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7721 | P: 東京計器 | 防衛, 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 7360 | 7394 | 7165.5 | 7028.3 | -0.5 | 54.5 | 15.7 | 297500 | 116.7 | True | 7610 | 2026-10-06 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7746 | S: 岡本硝子 | - | 911 | 941.2 | 856.1 | 789.7 | -3.2 | 61 | 7.6 | 4330000 | 203.3 | True | 997 | 2026-10-06 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7826 | P: フルヤ金属 | 半導体製造装置 | 11790 | 11808 | 11065.5 | 8916 | -0.1 | 62.7 | 2.1 | 186700 | 54.4 | True | 12010 | 2026-10-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7832 | P: バンダイナムコホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 5639 | 5712 | 5536.2 | 5110.6 | -1.3 | 53.6 | -7.6 | 2297800 | 117.1 | True | 5843 | 2026-10-05 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8154 | P: 加賀電子 | 半導体 | 5460 | 5458 | 5175.2 | 4852.7 | 0.0 | 61 | 20.7 | 75700 | 61.1 | True | 5540 | 2026-10-02 00:00:00+09:00 | 4 |
