2026/04/23終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (16)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | P: カカクコム | - | 2621 | 32.9 | 2421.4 | 2289.5 | 0 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 8260 | -43.4 | 7784.4 | 7220 | 4.9 |
| 2926 | S: 篠崎屋 | - | 103 | 10.1 | 103.5 | 103 | 0 |
| 3774 | P: インターネットイニシアティブ | データC, AI, BigData | 2796 | 15.6 | 2812.0 | 2772 | 0.9 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 916 | 17.4 | 868.8 | 878.4 | 0 |
| 4819 | P: デジタルガレージ | BigData | 2778 | 1.9 | 2560.8 | 2552.7 | 0 |
| 5214 | P: 日本電気硝子 | - | 8007 | 6.1 | 8296.9 | 7973 | 0.9 |
| 6023 | S: ダイハツディーゼル | 船舶 | 2796 | 10.2 | 2597.6 | 2720.4 | 0.6 |
| 6235 | P: オプトラン | 半導体 | 3935 | 4.9 | 4020.8 | 3870 | 2.9 |
| 6276 | S: シリウスビジョン | AI, DX | 355 | -6.3 | 312.1 | 325 | 4.2 |
| 6336 | S: 石井表記 | 半導体製造装置 | 1131 | 8.7 | 1147.7 | 1126 | 0.6 |
| 6387 | P: サムコ | 半導体製造装置, ペロブスカイト太陽電池 | 11040 | 13.1 | 10877.6 | 10760 | 0 |
| 6723 | P: ルネサスエレクトロニクス | 半導体, AI, 生成AI | 3300 | -2.1 | 3241.7 | 3179 | 2.0 |
| 7177 | S: GMOフィナンシャルHD | 親子上場 | 1039 | 20.7 | 1032.5 | 1019 | 1.8 |
| 7220 | P: 武蔵精密工業 | データC, AI | 4555 | 2.4 | 4198.8 | 4505 | 5.3 |
| 9726 | S: KNT-CTHD | 親子上場, 円高メリット | 1959 | 15.3 | 1980.3 | 1937 | 1.6 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎S: 篠崎屋
◎P: ソラスト
◎P: FUJI
◎G: アスタリスク
◎P: 有沢製作所
◎P: インターネットイニシアティブ
◎P: オプトラン
◎P: エクシオG
◎P: コムシスHD
◎P: ユニオンツール
◎S: フェローテックHD
◎P: メルカリ
◎P: 日本電波工業
◎P: 日本エム・ディ・エム
◎S: 津田駒工業
◎S: ミナトHD
◎P: キオクシアHD
◎S: 菊池製作所
◎G: QDレーザ
◎G: アミタHD
◎P: イビデン
◎S: ザインエレクトロニクス
◎P: サムコ
◎S: テーオーシー
◎P: レーザーテック
◎S: リバーエレテック
◎S: アトム
◎S: 多摩川HD
◎P: SUMCO
◎P: オーエスジー
◎P: トーカロ
◎P: Sansan
◎P: アマダ
◎P: シチズン時計
◎P: キヤノンMJ
◎G: アストロスケールHD
◎P: リガク・HD
◎G: クリングルファーマ
◎S: santec Holdings
◎P: TDK
◎P: 武蔵精密工業
◎G: ACSL
◎G: 地盤ネットHD
◎P: ソフトバンクG
◎G: Kudan
◎P: テスHD
◎P: レゾナック・HD
◎G: ブルーイノベーション
◎P: オムロン
◎P: 大真空
◎G: カウリス
◎S: Mipox
◎P: 三井金属鉱業
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: フジクラ
◎P: 寿スピリッツ
◎G: オキサイド
◎P: ニチアス
◎S: フクビ化学工業
◎P: アンリツ
◎P: キーエンス
◎P: SWCC
◎P: カカクコム
◎S: ジーエルテクノHD
◎P: 日本電気硝子
◎P: アルプスアルパイン
◎P: 日本ケミコン
◎P: 新光商事
◎S: 精工技研
◎G: リファインバースG
◎P: ウエルシアHD
◎S: Japan Eyewear Holdings
◎S: GMOフィナンシャルHD
◎P: MARUWA
◎G: Terra Drone
◎P: ノジマ
◎P: H.U.GHD
◎P: 日産化学
◎P: タムラ製作所
◎P: スミダコーポレーション
◎P: 住友電気工業
◎P: オービック
◎P: 東京エレクトロン
◎S: イボキン
◎P: メイコー
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: 村田製作所
◎P: 野村総合研究所
AllAbove銘柄 (111)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | S: ウエストHD | - | 2356 | 2338 | 2286.4 | 1987 | 1776.6 |
| 153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 1652 | 1629.5 | 1610.6 | 1360.7 | 1197.4 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 5557 | 5553 | 5509.4 | 5243.9 | 5227.9 |
| 186A | G: アストロスケールHD | 宇宙 | 1409 | 1431.5 | 1422 | 1212.4 | 1100.4 |
| 1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2852 | 2830 | 2824.8 | 2782.1 | 2741.3 |
| 2195 | G: アミタHD | - | 570 | 555 | 525.8 | 509.2 | 401.2 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2021.5 | 2051.8 | 2041.8 | 1944.7 | 1916.2 |
| 2354 | S: YE DIGITAL | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 962 | 972 | 934 | 869.7 | 813.5 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 2621 | 2385.5 | 2228.1 | 2149.7 | 1934.8 |
| 255A | S: ジーエルテクノHD | 半導体製造装置 | 4925 | 5167.5 | 4845 | 3913.2 | 3601.0 |
| 2585 | P: ライフドリンク カンパニー | - | 1481 | 1449.5 | 1448.8 | 1447.2 | 1320.7 |
| 268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 2550 | 2660.5 | 2504.8 | 2389.6 | 1886.8 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 8260 | 8040 | 6946 | 5341.5 | 3599.4 |
| 285A | P: キオクシアHD | 半導体, データC | 35380 | 35940 | 32792 | 27606.8 | 23055.5 |
| 3046 | P: ジンズHD | - | 6520 | 6555 | 6500 | 5834.5 | 5423.7 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 25550 | 26740 | 26740 | 24325.2 | 21787.8 |
| 3141 | P: ウエルシアHD | 親子上場 | 3160 | 3230 | 3228.4 | 3120.7 | 2904.4 |
| 3433 | P: トーカロ | 半導体製造装置 | 2964 | 2951 | 2943.4 | 2767.3 | 2752.9 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 2163 | 2192 | 2167 | 1980.4 | 1756.3 |
| 3444 | S: 菊池製作所 | ドローン | 1683 | 1597 | 1403.8 | 934.2 | 860.9 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 4860 | 4885 | 4649 | 4148.5 | 4006.2 |
| 3774 | P: インターネットイニシアティブ | データC, AI, BigData | 2796 | 2786.5 | 2739.7 | 2593.8 | 2395.0 |
| 3853 | P: アステリア | AI, 生成AI | 1617 | 1662.5 | 1641.8 | 1534.7 | 1362.2 |
| 4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 13750 | 14135 | 13299 | 12289.1 | 11167.3 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 6676 | 6635.5 | 6599.6 | 6348.1 | 6214.1 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 11135 | 11222.5 | 10341 | 9209.2 | 8618.9 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 4264 | 4296.5 | 4265.8 | 4047.2 | 3963.7 |
| 4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 2882 | 2766 | 2651.2 | 2625.5 | 2598.7 |
| 4307 | P: 野村総合研究所 | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, DX, 防災, BigData | 5075 | 5099 | 5013.8 | 4633.2 | 4404.6 |
| 4385 | P: メルカリ | - | 4059 | 4036.5 | 4021.8 | 3861.1 | 3581.6 |
| 4425 | G: Kudan | AI, ドローン | 2587 | 2730.5 | 2680.2 | 2356.3 | 2090.9 |
| 4443 | P: Sansan | DX | 1296 | 1349 | 1342.8 | 1256.7 | 1224.1 |
| 4480 | P: メドレー | - | 2370 | 2388 | 2377.8 | 2121.2 | 2071.0 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 2920 | 2967.5 | 2964 | 2543.2 | 2428.6 |
| 4684 | P: オービック | DX | 4264 | 4354 | 4293.8 | 4044.3 | 3996.4 |
| 4819 | P: デジタルガレージ | BigData | 2778 | 2516.5 | 2397.6 | 2185.8 | 2117.8 |
| 4884 | G: クリングルファーマ | - | 557 | 530 | 503.8 | 471.5 | 416.2 |
| 4971 | P: メック | - | 8310 | 8485 | 8444 | 7636 | 6960.7 |
| 5016 | P: JX金属 | 半導体, 親子上場 | 4653 | 4824 | 4808.8 | 4288.8 | 3721.1 |
| 5074 | P: テスHD | - | 727 | 712.5 | 688 | 629.5 | 561.7 |
| 5208 | P: 有沢製作所 | - | 2568 | 2579 | 2540.2 | 2441.7 | 2334.4 |
| 5214 | P: 日本電気硝子 | - | 8007 | 7968 | 7770 | 6985.6 | 6613.3 |
| 5344 | P: MARUWA | データC, 半導体製造装置 | 72070 | 72935 | 72150 | 63451.9 | 58063.4 |
| 5381 | S: Mipox | 半導体, データC, 半導体製造装置 | 1231 | 1230.5 | 1203 | 1037.2 | 899.1 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 3102 | 3089 | 3077.4 | 3011.1 | 2878.4 |
| 5597 | G: ブルーイノベーション | 下水道, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1955 | 2089.5 | 1842.6 | 1707.5 | 1615.4 |
| 5698 | P: エンビプロ・HD | - | 1007 | 998.5 | 988 | 933.1 | 932.2 |
| 5699 | S: イボキン | - | 2250 | 2308 | 2054.6 | 1716.5 | 1591.8 |
| 5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 36830 | 37915 | 36892 | 34185.2 | 30522.2 |
| 5801 | P: 古河電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 核融合発電 | 42530 | 43780 | 43774 | 39969.2 | 29074.3 |
| 5802 | P: 住友電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 船舶, 核融合発電 | 10205 | 10505 | 10231.4 | 9772.6 | 9311.5 |
| 5803 | P: フジクラ | データC, 光海底ケーブル, 核融合発電 | 5893 | 6006 | 5811.6 | 5168.2 | 4369.7 |
| 5805 | P: SWCC | データC, 防災 | 15070 | 15435 | 14742 | 13737 | 13727.6 |
| 5889 | S: Japan Eyewear Holdings | - | 2215 | 2267.5 | 2193.8 | 2115.3 | 2027.0 |
| 5985 | S: サンコール | - | 1625 | 1640.5 | 1635.2 | 1518.8 | 1421.1 |
| 6072 | G: 地盤ネットHD | 防災 | 1284 | 1222.5 | 1150.4 | 1003.9 | 843.4 |
| 6113 | P: アマダ | - | 2505.5 | 2494.5 | 2478.3 | 2367.2 | 2321.6 |
| 6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 5714 | 5808 | 5805.6 | 5350.6 | 5100.9 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 3086 | 3121.5 | 3039.2 | 2782.1 | 2718.4 |
| 6196 | P: ストライク | - | 1443 | 1441.5 | 1428 | 1419.0 | 1396.3 |
| 6197 | P: ソラスト | - | 1117 | 1117 | 1116.2 | 1115.9 | 1012.2 |
| 6217 | S: 津田駒工業 | - | 2333 | 2316.5 | 1528.2 | 764.8 | 613.7 |
| 6232 | G: ACSL | AI, 宇宙, ドローン | 2261 | 2291.5 | 1910.8 | 1672.5 | 1451.2 |
| 6235 | P: オプトラン | 半導体 | 3935 | 3807.5 | 3638 | 3189.9 | 2818.2 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 1813 | 1806.5 | 1768 | 1673.4 | 1648.2 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 16800 | 16800 | 16526 | 15512 | 14180 |
| 6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 3522 | 3611 | 3607.6 | 3290.0 | 3214.0 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | - | 1526 | 1488 | 1333.2 | 1296.1 | 1290.3 |
| 6387 | P: サムコ | 半導体製造装置, ペロブスカイト太陽電池 | 11040 | 10765 | 10020 | 9229 | 7165.9 |
| 6521 | G: オキサイド | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 4600 | 4747.5 | 4606 | 4513.2 | 3787.2 |
| 6522 | G: アスタリスク | - | 1235 | 1287.5 | 1205.2 | 1136.0 | 710.2 |
| 6524 | S: 湖北工業 | 生成AI, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 4900 | 4932.5 | 4902 | 4495.5 | 4283.8 |
| 6613 | G: QDレーザ | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 1544 | 1537.5 | 1509.8 | 1264.2 | 988.4 |
| 6645 | P: オムロン | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 船舶, BigData | 5133 | 5114 | 5100.4 | 4718.6 | 4644.9 |
| 6666 | S: リバーエレテック | - | 1069 | 1054.5 | 1028.8 | 838.9 | 676 |
| 6754 | P: アンリツ | 光海底ケーブル | 3572 | 3580 | 3550.6 | 3228.3 | 2847.8 |
| 6762 | P: TDK | - | 2662 | 2706 | 2619.3 | 2266.9 | 2197.9 |
| 6768 | P: タムラ製作所 | - | 758 | 764 | 746.6 | 687.8 | 674.8 |
| 6769 | S: ザインエレクトロニクス | 半導体, データC, AI | 1038 | 1094.5 | 1022.2 | 947.5 | 893.4 |
| 6770 | P: アルプスアルパイン | 半導体, 親子上場 | 2283 | 2294.8 | 2283.5 | 2220.7 | 2153.1 |
| 6777 | S: santec Holdings | Cセキュリティ, データC, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 30950 | 30450 | 29196 | 22689.8 | 19915.7 |
| 6779 | P: 日本電波工業 | 宇宙 | 1856 | 1928 | 1902.6 | 1517.3 | 1295.0 |
| 6787 | P: メイコー | - | 28170 | 28780 | 28264 | 27359.5 | 22753.7 |
| 6817 | P: スミダコーポレーション | - | 1334 | 1329.5 | 1315 | 1213 | 1188.9 |
| 6834 | S: 精工技研 | データC, 光海底ケーブル | 31800 | 32925 | 32000 | 27456 | 23656.9 |
| 6838 | S: 多摩川HD | 防衛, 量子コンピュータ, 宇宙, 防災 | 1791 | 1828.5 | 1732.4 | 1411.2 | 1120 |
| 6856 | P: 堀場製作所 | - | 21490 | 21585 | 21177 | 19909 | 19479.8 |
| 6861 | P: キーエンス | AI | 63470 | 63900 | 63456 | 60538 | 59538.1 |
| 6862 | S: ミナトHD | 半導体, DX | 2453 | 2491.5 | 2466.4 | 2283.7 | 2215.2 |
| 6890 | S: フェローテックHD | 半導体製造装置 | 7200 | 7150 | 6882 | 6719.8 | 6324.9 |
| 6920 | P: レーザーテック | 半導体, 半導体製造装置 | 43400 | 44445 | 42958 | 39315.5 | 35314.8 |
| 6962 | P: 大真空 | - | 746 | 768.5 | 746 | 658.6 | 631.4 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 6208 | 6199 | 6193.8 | 5062.1 | 4386.7 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 4813 | 4827 | 4774.4 | 4150.4 | 3747.9 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 2243 | 2347 | 2334.8 | 1820.8 | 1651.3 |
| 7177 | S: GMOフィナンシャルHD | 親子上場 | 1039 | 1030 | 1010.4 | 949.6 | 912.9 |
| 7220 | P: 武蔵精密工業 | データC, AI | 4555 | 4497.5 | 3859 | 3163 | 2849.0 |
| 7375 | G: リファインバースG | 原油高メリット | 2130 | 2172.5 | 2112.8 | 1718.4 | 1204.8 |
| 7412 | S: アトム | 親子上場 | 662 | 662 | 659.4 | 641.1 | 628.3 |
| 7419 | P: ノジマ | 親子上場, DX | 1212 | 1201.5 | 1185.4 | 1133.4 | 1113.8 |
| 7600 | P: 日本エム・ディ・エム | - | 570 | 577 | 569.2 | 559.1 | 545.2 |
| 7719 | S: 東京衡機 | - | 778 | 774.5 | 713.6 | 580.8 | 541.5 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 16900 | 17060 | 16588 | 15278.5 | 15277.9 |
| 7762 | P: シチズン時計 | - | 1844 | 1864 | 1860.8 | 1793.7 | 1669.3 |
| 7871 | S: フクビ化学工業 | - | 1068 | 1111.5 | 1029.4 | 923.6 | 907.2 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 1094 | 1092.5 | 1091.4 | 1084.7 | 1054.0 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 45480 | 45815 | 45004 | 41834.7 | 41310.0 |
| 8060 | P: キヤノンMJ | データC, 親子上場, 半導体製造装置 | 3742 | 3721 | 3636.2 | 3548.9 | 3478.0 |
| 8141 | P: 新光商事 | 半導体 | 1539 | 1569 | 1539 | 1389.6 | 1180.1 |
| 8841 | S: テーオーシー | - | 1031 | 1035.5 | 1034.6 | 922.5 | 877.8 |
| 9984 | P: ソフトバンクG | データC, 親子上場, AI, ゲーム関連, 生成AI, 防災, BigData | 5837 | 5967 | 5187.8 | 4190.7 | 4078.9 |
AllAbove銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい












押し目狙い銘柄 (24)
中期移動平均が上昇中で、終値が短期移動平均より上、直近で短期移動平均が下落した日があり、出来高も条件を満たす押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 中期移動平均線が上昇中(前日より高い)
- 終値が短期移動平均線より上
- 直近3日以内に、短期移動平均線の変動率がマイナスの日が1日以上ある
- 中期移動線が長期移動平均線より上
- 出来高が10万以上
- 出来高が出来高移動平均線より多い
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2267 | P: ヤクルト本社 | ディフェンシブ | 2622.5 | 2619.2 | 2667.3 | 2593.1 | 1277800 | 1216895 |
| 2351 | G: ASJ | - | 409 | 385.2 | 385.1 | 360.2 | 144900 | 38530 |
| 4061 | P: デンカ | - | 3770 | 3673 | 3715.1 | 3376.2 | 1206600 | 819870 |
| 4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 2882 | 2651.2 | 2625.5 | 2598.7 | 601100 | 224455 |
| 4521 | P: 科研製薬 | - | 4165 | 4116 | 4170.5 | 4140.7 | 216400 | 96510 |
| 4544 | P: H.U.GHD | - | 3176 | 3156.6 | 3186.2 | 3153.1 | 309200 | 212670 |
| 4819 | P: デジタルガレージ | BigData | 2778 | 2397.6 | 2185.8 | 2117.8 | 410300 | 278665 |
| 4884 | G: クリングルファーマ | - | 557 | 503.8 | 471.5 | 416.2 | 9459300 | 2287855 |
| 5726 | P: 大阪チタニウムテクノロジーズ | 防衛, 半導体製造装置 | 2757 | 2695.4 | 2726.6 | 2688.0 | 1202000 | 970900 |
| 5803 | P: フジクラ | データC, 光海底ケーブル, 核融合発電 | 5893 | 5811.6 | 5168.2 | 4369.7 | 57099000 | 56500510 |
| 6113 | P: アマダ | - | 2505.5 | 2478.3 | 2367.2 | 2321.6 | 1437000 | 1376390 |
| 6183 | P: ベルシステム24HD | - | 1482 | 1477.2 | 1468.1 | 1435.7 | 224900 | 214735 |
| 6196 | P: ストライク | - | 1443 | 1428 | 1419.0 | 1396.3 | 312900 | 302375 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 16800 | 16526 | 15512 | 14180 | 474500 | 362515 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | - | 1526 | 1333.2 | 1296.1 | 1290.3 | 3361100 | 1063435 |
| 6395 | P: タダノ | 国土強靭化 | 1399 | 1387.2 | 1390.9 | 1338.1 | 523700 | 434100 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 6208 | 6193.8 | 5062.1 | 4386.7 | 3416600 | 3189110 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 16900 | 16588 | 15278.5 | 15277.9 | 435600 | 317175 |
| 7740 | P: タムロン | - | 1107 | 1101.6 | 1058.1 | 1031.4 | 439500 | 367670 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 1094 | 1091.4 | 1084.7 | 1054.0 | 265100 | 261495 |
| 8061 | P: 西華産業 | ドローン, 船舶 | 2853 | 2806.4 | 2842.6 | 2627.6 | 488700 | 247615 |
| 8173 | P: 上新電機 | - | 2882 | 2855 | 2896.7 | 2789.2 | 122400 | 119445 |
| 8771 | P: イー・ギャランティ | - | 1742 | 1718.2 | 1702.5 | 1700.9 | 282300 | 115380 |
| 9726 | S: KNT-CTHD | 親子上場, 円高メリット | 1959 | 1900.8 | 1791 | 1719.7 | 101900 | 39335 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


