2025/02/07終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、自動で投稿しています。
銘柄名冒頭のアルファベットの意味は下記です。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
※三役好転・三役暗転の判定は2025/1/19以降の実施のため、それ以前に三役好転・三役暗転状態になっている銘柄は抽出できていません。
一目均衡表
三役好転・三役暗転の情報を抽出しました
三役好転銘柄
クリックして下さい
三役好転テーブル
| Ticker | Name | 条件成立日 | 現在値 | 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | P:極洋 | '25/02/04 | 4320 | 1.77 |
| 1379 | P:ホクト | '25/02/05 | 1823 | 0.50 |
| 137A | G:Cocolive | '25/01/30 | 1224 | 6.53 |
| 1381 | S:アクシーズ | '25/02/05 | 2680 | -0.11 |
| 1418 | S:インターライフホールディングス | '25/01/31 | 333 | 4.06 |
| 1430 | S:ファーストコーポレーション | '25/02/07 | 865 | NaN |
| 1435 | S:robot home | '25/02/06 | 145 | -2.68 |
| 1436 | G:グリーンエナジー&カンパニー | '25/02/07 | 2576 | NaN |
| 1439 | S:安江工務店 | '25/02/05 | 2144 | 0.05 |
| 1446 | S:キャンディル | '25/02/07 | 575 | NaN |
| 147A | G:ソラコム | '25/02/06 | 1280 | 3.23 |
| 1491 | S:中外鉱業 | '25/01/24 | 37 | 0.00 |
| 150A | G:JSH | '25/01/30 | 639 | -0.16 |
| 1515 | P:日鉄鉱業 | '25/02/01 | 5350 | 12.16 |
| 156A | G:マテリアルグループ | '25/02/06 | 702 | 5.25 |
| 157A | G:グリーンモンスター | '25/02/04 | 614 | -2.54 |
| 1717 | S:明豊ファシリティワークス | '25/02/07 | 929 | NaN |
| 1718 | S:美樹工業 | '25/02/07 | 4800 | NaN |
| 1720 | P:東急建設 | '25/01/29 | 755 | 2.58 |
| 1723 | S:日本電技 | '25/01/31 | 3600 | -5.76 |
| 1726 | P:ビーアールホールディングス | '25/02/06 | 348 | 1.16 |
| 1766 | P:東建コーポレーション | '25/02/06 | 12490 | -0.72 |
| 176A | G:レジル | '25/02/07 | 1861 | NaN |
| 1776 | S:三井住建道路 | '25/01/23 | 1231 | 8.46 |
| 1780 | P:ヤマウラ | '25/01/31 | 1259 | 0.96 |
| 1788 | S:三東工業社 | '25/01/30 | 3925 | 1.95 |
| 1793 | S:大本組 | '25/01/29 | 2458 | 1.86 |
| 1795 | S:マサル | '25/01/24 | 3875 | 0.26 |
| 1798 | S:守谷商会 | '25/01/23 | 3710 | 11.92 |
| 1813 | P:不動テトラ | '25/02/07 | 2184 | NaN |
| 1814 | P:大末建設 | '25/02/03 | 1762 | 0.46 |
| 1821 | P:三井住友建設 | '25/02/07 | 435 | NaN |
| 1822 | S:大豊建設 | '25/02/04 | 3475 | 2.51 |
| 1844 | S:大盛工業 | '25/01/31 | 250 | 3.31 |
| 1850 | S:南海辰村建設 | '25/02/06 | 310 | 0.00 |
| 1853 | S:森組 | '25/01/28 | 316 | 0.96 |
| 1867 | S:植木組 | '25/02/04 | 1710 | 3.45 |
| 1879 | P:新日本建設 | '25/01/30 | 1590 | -1.55 |
| 1882 | P:東亜道路工業 | '25/02/06 | 1549 | 3.27 |
| 1884 | P:日本道路 | '25/01/29 | 1912 | 4.77 |
| 1890 | P:東洋建設 | '25/01/25 | 1382 | 1.39 |
| 1898 | P:世紀東急工業 | '25/02/07 | 1543 | NaN |
| 1904 | S:大成温調 | '25/02/07 | 3825 | NaN |
| 1921 | S:巴コーポレーション | '25/01/23 | 1321 | 16.90 |
| 1925 | P:大和ハウス工業 | '25/01/31 | 4858 | 0.62 |
| 1926 | P:ライト工業 | '25/02/07 | 2589 | NaN |
| 1929 | P:日特建設 | '25/01/31 | 1042 | -3.79 |
| 1930 | P:北陸電気工事 | '25/01/31 | 1227 | 2.25 |
| 1934 | P:ユアテック | '25/01/31 | 1805 | 4.64 |
| 1938 | P:日本リーテック | '25/02/04 | 1419 | 3.58 |
| 1944 | P:きんでん | '25/02/05 | 3227 | -0.06 |
| 1946 | P:トーエネック | '25/01/28 | 1024 | 4.07 |
| 1950 | P:日本電設工業 | '25/02/06 | 2025 | 0.55 |
| 196A | G:MFS | '25/01/29 | 352 | -5.63 |
| 1972 | S:三晃金属工業 | '25/01/31 | 6230 | 1.80 |
| 1973 | P:NECネッツエスアイ | '25/02/06 | 3305 | 0.00 |
| 1982 | P:日比谷総合設備 | '25/02/05 | 4000 | -0.62 |
| 202A | G:豆蔵デジタルホールディングス | '25/01/29 | 1359 | 0.82 |
| 208A | S:構造計画研究所ホールディングス | '25/01/29 | 4395 | 1.62 |
| 2107 | S:東洋精糖 | '25/01/24 | 2028 | 25.96 |
| 2112 | S:塩水港精糖 | '25/01/24 | 383 | 6.69 |
| 2114 | S:フジ日本精糖 | '25/01/28 | 1043 | -0.19 |
| 2117 | P:ウェルネオシュガー | '25/01/29 | 2389 | 3.64 |
| 2121 | P:MIXI | '25/02/03 | 3260 | 0.31 |
| 2122 | S:インタースペース | '25/02/07 | 916 | NaN |
| 2138 | S:クルーズ | '25/02/06 | 607 | -1.62 |
| 2139 | S:中広 | '25/02/07 | 457 | NaN |
| 2148 | P:アイティメディア | '25/01/31 | 1666 | 0.36 |
| 215A | G:タイミー | '25/02/07 | 1596 | NaN |
| 2162 | S:nms ホールディングス | '25/01/31 | 402 | 2.29 |
| 2164 | G:地域新聞社 | '25/02/06 | 363 | 1.11 |
| 2179 | S:成学社 | '25/01/28 | 803 | 0.12 |
| 2186 | S:ソーバル | '25/02/07 | 923 | NaN |
| 2198 | P:アイ・ケイ・ケイホールディングス | '25/01/23 | 804 | 3.08 |
| 2207 | P:名糖産業 | '25/02/06 | 1962 | -0.51 |
| 2208 | S:ブルボン | '25/01/28 | 2462 | 2.50 |
| 2215 | S:第一屋製パン | '25/01/22 | 638 | -1.85 |
| 2217 | P:モロゾフ | '25/02/06 | 1657 | 1.66 |
| 2222 | P:寿スピリッツ | '25/01/23 | 2451 | 7.29 |
| 2291 | S:福留ハム | '25/02/05 | 1097 | 1.29 |
| 2321 | G:ソフトフロントホールディングス | '25/02/05 | 119 | 0.85 |
| 2323 | S:fonfun | '25/01/31 | 494 | -5.00 |
| 2325 | P:NJS | '25/02/06 | 4310 | 5.12 |
| 2326 | P:デジタルアーツ | '25/02/07 | 6200 | NaN |
| 2327 | P:日鉄ソリューションズ | '25/02/06 | 4265 | 0.83 |
| 2340 | S:極楽湯ホールディングス | '25/01/28 | 520 | -0.57 |
| 2341 | S:アルバイトタイムス | '25/02/06 | 145 | 0.00 |
| 2371 | P:カカクコム | '25/02/06 | 2542 | -0.31 |
| 2374 | P:セントケア・ホールディング | '25/02/07 | 749 | NaN |
| 2375 | S:ギグワークス | '25/01/31 | 308 | -5.52 |
| 2385 | G:総医研ホールディングス | '25/01/28 | 153 | -17.30 |
| 2393 | S:日本ケアサプライ | '25/02/05 | 1960 | 0.10 |
| 2397 | S:DNAチップ研究所 | '25/02/05 | 1095 | 7.46 |
| 2411 | S:ゲンダイエージェンシー | '25/01/22 | 369 | 1.65 |
| 2418 | S:ツカダ・グローバルホールディング | '25/01/30 | 457 | -0.44 |
| 241A | G:ROXX | '25/01/22 | 1684 | 1.81 |
| 2429 | P:ワールドホールディングス | '25/02/07 | 2070 | NaN |
| 2432 | P:ディー・エヌ・エー | '25/02/06 | 3032 | -0.82 |
| 2454 | S:オールアバウト | '25/01/24 | 350 | 2.04 |
| 2462 | P:ライク | '25/02/07 | 1428 | NaN |
| 2475 | P:WDBホールディングス | '25/02/05 | 1761 | 2.38 |
| 247A | G:Aiロボティクス | '25/01/24 | 3425 | 2.39 |
| 248A | G:キッズスター | '25/01/30 | 1527 | -3.48 |
| 2497 | G:ユナイテッド | '25/01/30 | 805 | 0.12 |
| 2531 | P:宝ホールディングス | '25/02/07 | 1353 | NaN |
| 2540 | P:養命酒製造 | '25/01/25 | 2570 | 0.78 |
| 2654 | S:アスモ | '25/02/05 | 341 | 0.29 |
| 2659 | P:サンエー | '25/02/06 | 3000 | 0.67 |
| 2664 | P:カワチ薬品 | '25/01/23 | 2667 | 2.54 |
| 2683 | S:魚喜 | '25/02/07 | 1033 | NaN |
| 2687 | S:シー・ヴイ・エス・ベイエリア | '25/02/05 | 575 | 0.35 |
| 2692 | P:伊藤忠食品 | '25/01/28 | 7600 | 4.11 |
| 2700 | S:木徳神糧 | '25/01/30 | 5890 | 0.00 |
| 2705 | S:大戸屋ホールディングス | '25/01/24 | 5160 | 1.78 |
| 2708 | S:久世 | '25/01/23 | 1833 | 3.09 |
| 2726 | P:パルグループホールディングス | '25/01/29 | 3315 | -4.05 |
| 2730 | P:エディオン | '25/01/29 | 1816 | -0.49 |
| 2735 | S:ワッツ | '25/02/07 | 701 | NaN |
| 2736 | S:フェスタリアホールディングス | '25/02/07 | 1602 | NaN |
| 2751 | S:テンポスホールディングス | '25/01/25 | 3550 | 1.14 |
| 2763 | S:エフティグループ | '25/02/07 | 1273 | NaN |
| 2768 | P:双日 | '25/02/05 | 3348 | 2.17 |
| 2778 | S:パレモ・ホールディングス | '25/01/28 | 146 | 0.00 |
| 2780 | S:コメ兵ホールディングス | '25/02/04 | 3965 | -0.50 |
| 2792 | P:ハニーズホールディングス | '25/02/04 | 1702 | 0.35 |
| 2795 | S:日本プリメックス | '25/02/03 | 885 | 1.26 |
| 2876 | S:デルソーレ | '25/02/06 | 454 | 1.79 |
| 2894 | S:石井食品 | '25/02/03 | 309 | 0.00 |
| 2901 | S:ウェルディッシュ | '25/02/05 | 807 | 1.77 |
| 2903 | S:シノブフーズ | '25/01/28 | 931 | -2.21 |
| 2907 | S:あじかん | '25/02/06 | 1243 | 1.22 |
| 2910 | P:ロック・フィールド | '25/01/31 | 1588 | -0.25 |
| 2916 | S:仙波糖化工業 | '25/01/29 | 749 | -0.13 |
| 2924 | S:イフジ産業 | '25/02/06 | 1710 | -2.51 |
| 2934 | G:ジェイフロンティア | '25/02/06 | 1831 | -2.55 |
| 2936 | G:ベースフード | '25/01/22 | 520 | 12.55 |
| 2961 | S:日本調理機 | '25/01/21 | 3730 | 7.03 |
| 2962 | S:テクニスコ | '25/02/07 | 398 | NaN |
| 2986 | G:LAホールディングス | '25/02/07 | 6260 | NaN |
| 3001 | S:片倉工業 | '25/01/31 | 1998 | -3.10 |
| 3020 | S:アプライド | '25/02/04 | 2767 | 1.69 |
| 3028 | P:アルペン | '25/01/28 | 2202 | 2.28 |
| 3030 | S:ハブ | '25/01/22 | 794 | 3.79 |
| 3031 | P:ラクーンホールディングス | '25/01/29 | 907 | 0.00 |
| 3034 | P:クオールホールディングス | '25/02/07 | 1523 | NaN |
| 3035 | S:ケイティケイ | '25/02/07 | 576 | NaN |
| 3042 | G:セキュアヴェイル | '25/02/07 | 285 | NaN |
| 3046 | P:ジンズホールディングス | '25/02/07 | 7110 | NaN |
| 3087 | P:ドトール・日レスホールディングス | '25/01/30 | 2333 | -1.06 |
| 3093 | P:トレジャー・ファクトリー | '25/01/28 | 1584 | -7.85 |
| 3106 | P:倉敷紡績 | '25/01/29 | 5820 | 1.75 |
| 3121 | S:マーチャント・バンカーズ | '25/02/07 | 316 | NaN |
| 3139 | P:ラクト・ジャパン | '25/01/28 | 2945 | -7.54 |
| 3140 | G:BRUNO | '25/02/07 | 996 | NaN |
| 3143 | S:オーウイル | '25/02/06 | 1900 | 0.00 |
| 3153 | P:八洲電機 | '25/02/05 | 1769 | -1.72 |
| 3154 | P:メディアスホールディングス | '25/02/07 | 898 | NaN |
| 3177 | S:ありがとうサービス | '25/02/05 | 3520 | 0.43 |
| 3179 | P:シュッピン | '25/02/03 | 1131 | 2.17 |
| 3186 | P:ネクステージ | '25/02/03 | 1520 | 2.29 |
| 3197 | P:すかいらーくホールディングス | '25/02/06 | 2426 | 0.39 |
| 3199 | P:綿半ホールディングス | '25/02/07 | 1669 | NaN |
| 3201 | P:日本毛織 | '25/01/25 | 1374 | 3.23 |
| 3224 | G:ゼネラル・オイスター | '25/01/23 | 808 | -1.10 |
| 3231 | P:野村不動産ホールディングス | '25/01/21 | 4156 | 4.92 |
| 3232 | P:三重交通グループホールディングス | '25/01/31 | 512 | -0.19 |
| 3252 | P:地主 | '25/01/28 | 2180 | -0.91 |
| 3264 | S:アスコット | '25/02/03 | 259 | -0.38 |
| 3284 | P:フージャースホールディングス | '25/02/04 | 1082 | 3.94 |
| 3289 | P:東急不動産ホールディングス | '25/01/29 | 993 | -0.83 |
| 3293 | S:アズマハウス | '25/01/31 | 746 | 0.13 |
| 3294 | S:イーグランド | '25/01/23 | 1428 | 1.20 |
| 3326 | S:ランシステム | '25/01/28 | 456 | 20.63 |
| 3329 | S:東和フードサービス | '25/02/03 | 2077 | 0.48 |
| 3352 | S:バッファロー | '25/02/06 | 1292 | -1.15 |
| 3353 | S:メディカル一光グループ | '25/02/07 | 2200 | NaN |
| 3375 | S:ZOA | '25/02/06 | 1525 | 1.33 |
| 3388 | P:明治電機工業 | '25/01/25 | 1496 | 3.67 |
| 3415 | P:TOKYO BASE | '25/02/06 | 341 | -0.58 |
| 3417 | S:大木ヘルスケアホールディングス | '25/02/07 | 849 | NaN |
| 3434 | S:アルファCo | '25/01/21 | 1173 | 0.26 |
| 3435 | S:サンコーテクノ | '25/01/30 | 1247 | 5.68 |
| 3439 | S:三ツ知 | '25/01/30 | 668 | -1.33 |
| 3447 | S:信和 | '25/02/03 | 799 | 5.27 |
| 3458 | P:シーアールイー | '25/01/28 | 1699 | 5.27 |
| 3461 | G:パルマ | '25/02/07 | 536 | NaN |
| 3467 | S:アグレ都市デザイン | '25/02/07 | 1728 | NaN |
| 3475 | P:グッドコムアセット | '25/01/28 | 899 | -3.33 |
| 3479 | G:ティーケーピー | '25/01/23 | 1683 | 12.80 |
| 3480 | P:ジェイ・エス・ビー | '25/01/23 | 3030 | 1.07 |
| 3482 | P:ロードスターキャピタル | '25/01/28 | 2789 | 1.79 |
| 3486 | P:グローバル・リンク・マネジメント | '25/01/28 | 3105 | 3.50 |
| 3498 | P:霞ヶ関キャピタル | '25/02/04 | 15020 | -1.18 |
| 3529 | S:アツギ | '25/02/04 | 1062 | 2.81 |
| 3541 | G:農業総合研究所 | '25/01/28 | 309 | -5.50 |
| 3542 | G:ベガコーポレーション | '25/02/04 | 741 | -1.59 |
| 3550 | G:スタジオアタオ | '25/02/07 | 206 | NaN |
| 3551 | S:ダイニック | '25/02/04 | 750 | 0.27 |
| 3553 | S:共和レザー | '25/02/07 | 706 | NaN |
| 3556 | G:リネットジャパングループ | '25/02/07 | 281 | NaN |
| 3561 | P:力の源ホールディングス | '25/01/31 | 1223 | 2.51 |
| 3563 | P:FOOD & LIFE COMPANIES | '25/02/05 | 4140 | 18.25 |
| 3571 | S:ソトー | '25/02/07 | 704 | NaN |
| 3583 | S:オーベクス | '25/02/07 | 1329 | NaN |
| 3597 | S:自重堂 | '25/02/07 | 9460 | NaN |
| 3598 | S:山喜 | '25/02/07 | 157 | NaN |
| 3600 | S:フジックス | '25/02/07 | 1500 | NaN |
| 3608 | P:TSIホールディングス | '25/01/28 | 1293 | 8.11 |
| 3625 | G:テックファームホールディングス | '25/01/21 | 621 | -0.80 |
| 3632 | P:グリー | '25/02/04 | 538 | 15.95 |
| 3635 | P:コーエーテクモホールディングス | '25/01/25 | 2072 | 10.09 |
| 3641 | S:パピレス | '25/01/31 | 986 | 2.18 |
| 3647 | S:ジー・スリーホールディングス | '25/01/31 | 138 | 2.99 |
| 3648 | S:AGS | '25/01/31 | 912 | -0.33 |
| 3660 | P:アイスタイル | '25/01/31 | 502 | -2.52 |
| 3668 | P:コロプラ | '25/02/07 | 503 | NaN |
| 3670 | S:協立情報通信 | '25/01/31 | 1740 | 3.51 |
| 3676 | P:デジタルハーツホールディングス | '25/01/31 | 1049 | 22.12 |
| 3692 | G:FFRIセキュリティ | '25/01/25 | 2748 | 14.02 |
| 3694 | P:オプティム | '25/02/07 | 771 | NaN |
| 3697 | P:SHIFT | '25/02/05 | 1414 | -2.41 |
| 3726 | S:フォーシーズHD | '25/01/24 | 493 | 0.41 |
| 3753 | S:フライトソリューションズ | '25/01/31 | 187 | -2.60 |
| 3765 | P:ガンホー・オンライン・エンターテイメント | '25/02/06 | 3366 | -0.03 |
| 3766 | S:システムズ・デザイン | '25/02/05 | 990 | -2.65 |
| 3769 | P:GMOペイメントゲートウェイ | '25/02/07 | 8515 | NaN |
| 3771 | P:システムリサーチ | '25/01/31 | 1677 | 9.75 |
| 3778 | P:さくらインターネット | '25/02/07 | 4855 | NaN |
| 3799 | S:キーウェアソリューションズ | '25/02/07 | 795 | NaN |
| 3807 | G:フィスコ | '25/02/05 | 178 | -5.82 |
| 3814 | G:アルファクス・フード・システム | '25/01/30 | 371 | 3.92 |
| 3817 | P:SRAホールディングス | '25/02/06 | 4455 | 1.25 |
| 3825 | S:リミックスポイント | '25/01/21 | 695 | 36.54 |
| 3826 | S:システムインテグレータ | '25/02/07 | 370 | NaN |
| 3834 | P:朝日ネット | '25/02/07 | 665 | NaN |
| 3843 | P:フリービット | '25/02/05 | 1520 | -0.65 |
| 3848 | S:データ・アプリケーション | '25/01/28 | 852 | 1.43 |
| 3877 | P:中越パルプ工業 | '25/02/06 | 1498 | 0.13 |
| 3878 | S:巴川コーポレーション | '25/02/04 | 761 | -1.17 |
| 3880 | P:大王製紙 | '25/02/06 | 854 | 0.35 |
| 3892 | S:岡山製紙 | '25/02/04 | 1369 | 4.03 |
| 3902 | P:メディカル・データ・ビジョン | '25/01/25 | 560 | 14.05 |
| 3903 | P:gumi | '25/02/05 | 438 | -1.57 |
| 3912 | S:モバイルファクトリー | '25/01/31 | 978 | -4.12 |
| 3925 | P:ダブルスタンダード | '25/01/23 | 1754 | 5.03 |
| 3937 | P:Ubicomホールディングス | '25/02/04 | 1433 | 3.84 |
| 3940 | S:ノムラシステムコーポレーション | '25/02/06 | 127 | -0.78 |
| 3944 | S:古林紙工 | '25/02/06 | 1902 | -1.65 |
| 3945 | S:スーパーバッグ | '25/01/31 | 2370 | 1.89 |
| 3946 | P:トーモク | '25/02/03 | 2447 | 2.04 |
| 3951 | S:朝日印刷 | '25/01/23 | 912 | 0.44 |
| 3954 | S:昭和パックス | '25/02/06 | 1897 | 2.04 |
| 3962 | P:チェンジホールディングス | '25/02/07 | 1453 | NaN |
| 3968 | P:セグエグループ | '25/02/03 | 649 | 0.00 |
| 3974 | S:SCAT | '25/02/06 | 394 | -0.25 |
| 3978 | P:マクロミル | '25/02/07 | 1261 | NaN |
| 3983 | P:オロ | '25/02/05 | 2634 | 2.45 |
| 3990 | G:UUUM | '25/02/07 | 531 | NaN |
| 3992 | P:ニーズウェル | '25/02/07 | 423 | NaN |
| 3993 | P:PKSHA Technology | '25/02/07 | 3950 | NaN |
| 3998 | G:すららネット | '25/01/31 | 403 | 1.51 |
| 4012 | S:アクシス | '25/01/30 | 1531 | 11.18 |
| 4015 | G:ペイクラウドホールディングス | '25/01/28 | 577 | -3.03 |
| 4020 | G:ビートレンド | '25/02/05 | 719 | -23.43 |
| 4040 | S:南海化学 | '25/01/29 | 2258 | 0.76 |
| 4052 | G:フィーチャ | '25/02/07 | 485 | NaN |
| 4053 | P:Sun Asterisk | '25/02/04 | 711 | 1.86 |
| 4059 | S:まぐまぐ | '25/02/06 | 620 | 2.14 |
| 4075 | G:ブレインズテクノロジー | '25/01/31 | 767 | -0.65 |
| 4088 | P:エア・ウォーター | '25/02/07 | 1951 | NaN |
| 4113 | S:田岡化学工業 | '25/02/05 | 1094 | 0.74 |
| 4118 | P:カネカ | '25/02/06 | 3727 | 0.87 |
| 4119 | S:日本ピグメント | '25/02/06 | 3130 | -1.11 |
| 4177 | G:i‐plug | '25/01/30 | 1178 | 2.08 |
| 4178 | G:Sharing Innovations | '25/02/07 | 728 | NaN |
| 4179 | G:ジーネクスト | '25/01/28 | 435 | 13.58 |
| 4189 | P:KHネオケム | '25/02/07 | 2400 | NaN |
| 4198 | S:テンダ | '25/02/06 | 1066 | 1.14 |
| 4206 | P:アイカ工業 | '25/02/05 | 3350 | -0.42 |
| 4218 | P:ニチバン | '25/02/07 | 2084 | NaN |
| 4231 | S:タイガースポリマー | '25/02/06 | 798 | 1.14 |
| 4255 | G:THECOO | '25/01/31 | 753 | 5.17 |
| 4260 | G:ハイブリッドテクノロジーズ | '25/01/30 | 492 | 0.00 |
| 4262 | G:ニフティライフスタイル | '25/01/28 | 1188 | 21.97 |
| 4290 | P:プレステージ・インターナショナル | '25/02/05 | 704 | 0.14 |
| 4307 | P:野村総合研究所 | '25/01/30 | 5370 | 0.13 |
| 4308 | G:Jストリーム | '25/02/07 | 375 | NaN |
| 4310 | P:ドリームインキュベータ | '25/01/25 | 3910 | 10.14 |
| 4317 | S:レイ | '25/02/03 | 432 | 1.65 |
| 4320 | S:CEホールディングス | '25/02/06 | 567 | -0.87 |
| 4326 | P:インテージホールディングス | '25/02/06 | 1760 | 2.68 |
| 4343 | P:イオンファンタジー | '25/02/07 | 3105 | NaN |
| 4344 | P:ソースネクスト | '25/01/30 | 232 | 6.91 |
| 4356 | S:応用技術 | '25/02/04 | 1540 | 1.72 |
| 4366 | S:ダイトーケミックス | '25/01/28 | 681 | 2.87 |
| 4367 | S:広栄化学 | '25/01/30 | 2352 | 2.04 |
| 4369 | P:トリケミカル研究所 | '25/01/24 | 3325 | -2.92 |
| 4374 | G:ROBOT PAYMENT | '25/02/05 | 2489 | -2.16 |
| 4387 | G:ZUU | '25/01/25 | 855 | 8.09 |
| 4388 | G:エーアイ | '25/02/06 | 548 | -1.97 |
| 4395 | G:アクリート | '25/02/07 | 760 | NaN |
| 4396 | P:システムサポート | '25/02/07 | 2035 | NaN |
| 4397 | G:チームスピリット | '25/01/21 | 444 | 11.56 |
| 4404 | S:ミヨシ油脂 | '25/01/31 | 1678 | 0.72 |
| 4406 | S:新日本理化 | '25/01/25 | 203 | -3.33 |
| 4409 | S:東邦化学工業 | '25/01/28 | 640 | 0.95 |
| 4412 | G:サイエンスアーツ | '25/02/07 | 628 | NaN |
| 4415 | G:ブロードエンタープライズ | '25/02/06 | 905 | 0.89 |
| 4420 | S:イーソル | '25/02/07 | 672 | NaN |
| 4425 | G:Kudan | '25/02/06 | 1469 | -3.04 |
| 4436 | G:ミンカブ・ジ・インフォノイド | '25/01/28 | 911 | 0.89 |
| 4437 | G:gooddaysホールディングス | '25/01/23 | 684 | 1.79 |
| 4440 | S:ヴィッツ | '25/02/07 | 1084 | NaN |
| 4442 | G:バルテス・ホールディングス | '25/02/06 | 463 | -0.64 |
| 4443 | P:Sansan | '25/02/05 | 2491 | 0.24 |
| 4444 | G:インフォネット | '25/02/03 | 890 | -0.22 |
| 4445 | G:リビン・テクノロジーズ | '25/01/30 | 3080 | 8.22 |
| 4449 | P:ギフティ | '25/01/29 | 1401 | -0.78 |
| 4450 | G:パワーソリューションズ | '25/01/25 | 1363 | 3.73 |
| 4477 | G:BASE | '25/01/30 | 369 | 6.03 |
| 4478 | G:フリー | '25/02/05 | 3370 | -0.88 |
| 4479 | G:マクアケ | '25/01/29 | 574 | -4.33 |
| 4487 | G:スペースマーケット | '25/02/06 | 330 | 0.61 |
| 4488 | G:AI inside | '25/02/05 | 3580 | 0.85 |
| 4491 | S:コンピューターマネージメント | '25/02/07 | 1653 | NaN |
| 4492 | S:ゼネテック | '25/01/31 | 613 | -1.13 |
| 4493 | G:サイバーセキュリティクラウド | '25/01/28 | 2012 | -1.37 |
| 4496 | G:コマースOneホールディングス | '25/02/05 | 809 | -0.25 |
| 4506 | P:住友ファーマ | '25/02/03 | 765 | 2.27 |
| 4524 | S:森下仁丹 | '25/02/04 | 2140 | 1.13 |
| 4592 | G:サンバイオ | '25/02/07 | 959 | NaN |
| 4619 | S:日本特殊塗料 | '25/01/31 | 1369 | 3.56 |
| 4624 | S:イサム塗料 | '25/02/04 | 3045 | 0.00 |
| 4627 | S:ナトコ | '25/01/30 | 1421 | 3.05 |
| 4629 | S:大伸化学 | '25/02/03 | 1414 | 1.65 |
| 4633 | P:サカタインクス | '25/02/07 | 1758 | NaN |
| 4635 | S:東京インキ | '25/01/28 | 3595 | 7.31 |
| 4642 | S:オリジナル設計 | '25/01/31 | 1299 | 4.25 |
| 4644 | S:イマジニア | '25/02/07 | 1039 | NaN |
| 4650 | S:SDエンターテイメント | '25/01/22 | 288 | -1.03 |
| 4673 | S:川崎地質 | '25/02/06 | 2690 | -0.11 |
| 4676 | P:フジ・メディア・ホールディングス | '25/01/24 | 2516 | 31.97 |
| 4680 | P:ラウンドワン | '25/02/06 | 1394 | -1.13 |
| 4681 | P:リゾートトラスト | '25/01/29 | 3249 | -0.09 |
| 4689 | P:LINEヤフー | '25/01/28 | 496 | 9.21 |
| 4704 | P:トレンドマイクロ | '25/01/23 | 9131 | 2.60 |
| 4709 | P:IDホールディングス | '25/01/24 | 1812 | 5.35 |
| 4712 | S:KeyHolder | '25/01/31 | 755 | 0.13 |
| 4718 | P:早稲田アカデミー | '25/01/31 | 2045 | 3.91 |
| 4725 | P:CAC Holdings | '25/01/30 | 1784 | -0.28 |
| 4733 | P:オービックビジネスコンサルタント | '25/01/28 | 7574 | -5.32 |
| 4751 | P:サイバーエージェント | '25/01/31 | 1169 | 1.65 |
| 4755 | P:楽天グループ | '25/01/31 | 990 | 3.02 |
| 4763 | P:クリーク・アンド・リバー社 | '25/01/21 | 1712 | 2.33 |
| 4765 | P:SBIグローバルアセットマネジメント | '25/01/28 | 706 | 1.58 |
| 4772 | G:ストリームメディアコーポレーション | '25/02/07 | 132 | NaN |
| 4777 | S:ガーラ | '25/02/07 | 252 | NaN |
| 4783 | S:NCD | '25/02/07 | 2939 | NaN |
| 4809 | P:パラカ | '25/02/06 | 1911 | 1.92 |
| 4812 | P:電通総研 | '25/01/31 | 6210 | 1.47 |
| 4819 | P:デジタルガレージ | '25/01/31 | 4085 | 2.64 |
| 4826 | P:CIJ | '25/02/06 | 488 | 3.17 |
| 4832 | S:JFEシステムズ | '25/01/28 | 3525 | 2.17 |
| 4839 | P:WOWOW | '25/02/05 | 1008 | -0.20 |
| 4840 | G:トライアイズ | '25/01/23 | 352 | 6.67 |
| 4890 | G:坪田ラボ | '25/02/04 | 438 | 3.55 |
| 4891 | G:ティムス | '25/01/31 | 269 | 3.46 |
| 4933 | P:I-ne | '25/01/31 | 2117 | 0.05 |
| 4955 | S:アグロ カネショウ | '25/01/31 | 1900 | NaN |
| 4978 | G:リプロセル | '25/02/04 | 199 | -3.40 |
| 4990 | S:昭和化学工業 | '25/01/25 | 462 | 0.43 |
| 4992 | S:北興化学工業 | '25/01/28 | 1364 | -2.43 |
| 4998 | S:フマキラー | '25/01/22 | 1085 | -0.91 |
| 5017 | P:富士石油 | '25/02/07 | 322 | NaN |
| 5027 | G:AnyMind Group | '25/01/29 | 1138 | -3.40 |
| 5028 | G:セカンドサイトアナリティカ | '25/02/07 | 365 | NaN |
| 5033 | G:ヌーラボ | '25/01/30 | 795 | -1.36 |
| 5078 | S:セレコーポレーション | '25/01/25 | 5010 | 12.33 |
| 5101 | P:横浜ゴム | '25/01/31 | 3472 | 0.99 |
| 5133 | S:テリロジーホールディングス | '25/02/07 | 306 | NaN |
| 5134 | G:POPER | '25/02/07 | 651 | NaN |
| 5138 | G:Rebase | '25/02/06 | 1415 | -2.01 |
| 5139 | G:オープンワーク | '25/02/07 | 812 | NaN |
| 5162 | S:朝日ラバー | '25/01/31 | 554 | 0.18 |
| 5191 | P:住友理工 | '25/01/31 | 1775 | 0.00 |
