2025/06/03終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、一目均衡表の情報を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
三役好転・三役暗転銘柄
三役好転銘柄(1693銘柄)
クリックして下さい
三役好転銘柄テーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | 転換線 | 基準線 | 抵抗線の目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | P: 極洋 | NaN | 4495 | 4412.5 | 4390 | 3997.5 |
135A | G: VRAIN Solution | NaN | 2624 | 2430.5 | 2399.5 | 2140.5 |
1377 | P: サカタのタネ | NaN | 3350 | 3400.7 | 3380.9 | 3254.2 |
1381 | S: アクシーズ | NaN | 3105 | 3107.5 | 3060.5 | 2894.5 |
1382 | S: ホーブ | NaN | 1801 | 1863.5 | 1848.5 | 1755 |
1401 | G: エムビーエス | NaN | 820 | 824 | 804.8 | 673.9 |
1417 | P: ミライト・ワン | NaN | 2517 | 2482 | 2380.2 | 2091.1 |
1429 | P: 日本アクア | NaN | 776 | 773 | 762 | 721 |
142A | G: ジンジブ | NaN | 599 | 665.5 | 612.5 | 513.2 |
1431 | G: Lib Work | NaN | 698 | 693.5 | 679.5 | 632.7 |
1433 | P: ベステラ | NaN | 1126 | 1114 | 1087 | 991 |
1438 | S: 岐阜造園 | NaN | 1892 | 1869 | 1862 | 1830 |
1446 | S: キャンディル | NaN | 554 | 550.5 | 549.5 | 544.8 |
145A | G: L is B | NaN | 827 | 816.5 | 729 | 592 |
146A | S: コロンビア・ワークス | NaN | 4630 | 4547.5 | 4302.5 | 3772.5 |
148A | G: ハッチ・ワーク | NaN | 2101 | 2164 | 1815 | 1334.2 |
1515 | P: 日鉄鉱業 | 下水道 | 7310 | 6965 | 6750 | 6026.4 |
1518 | P: 三井松島ホールディングス | NaN | 4730 | 4837.5 | 4742.5 | 3875 |
151A | G: ダイブ | NaN | 915 | 924 | 904.5 | 832.8 |
153A | G: カウリス | NaN | 1570 | 1491.5 | 1351.5 | 925.8 |
155A | G: 情報戦略テクノロジー | NaN | 499 | 475 | 451 | 380.8 |
156A | G: マテリアルグループ | NaN | 755 | 715.5 | 710.5 | 644 |
1605 | P: INPEX | NaN | 1976.5 | 1935 | 1891 | 1841.9 |
160A | S: アズパートナーズ | NaN | 2369 | 2327.5 | 2207.5 | 1787.5 |
1663 | P: K&Oエナジーグループ | NaN | 2998 | 2938 | 2897.5 | 2730.5 |
167A | P: リョーサン菱洋ホールディングス | NaN | 2512 | 2469.5 | 2429 | 2274.7 |
1717 | S: 明豊ファシリティワークス | NaN | 929 | 931.5 | 913 | 876.8 |
1718 | S: 美樹工業 | NaN | 5500 | 5550 | 5327.5 | 4815 |
1719 | P: 安藤・間 | NaN | 1447 | 1460 | 1441 | 1296 |
1720 | P: 東急建設 | NaN | 926 | 901 | 872.5 | 770 |
1721 | P: コムシスホールディングス | NaN | 3290 | 3299.5 | 3249.5 | 3075.9 |
1723 | S: 日本電技 | NaN | 4010 | 3942.5 | 3885 | 3560 |
1724 | S: シンクレイヤ | NaN | 657 | 652.5 | 642.5 | 605 |
173A | G: ハンモック | NaN | 1670 | 1617 | 1610.5 | 1479.5 |
1743 | S: コーアツ工業 | NaN | 1592 | 1520.5 | 1461 | 1249.8 |
1758 | S: 太洋基礎工業 | 下水道 | 1876 | 1846 | 1822.5 | 1686.8 |
1764 | S: 工藤建設 | NaN | 2971 | 2963 | 2942.5 | 2788.5 |
1768 | S: ソネック | NaN | 890 | 880.5 | 872.5 | 841.1 |
1776 | S: 三井住建道路 | NaN | 1496 | 1449.5 | 1398.5 | 1295.3 |
1798 | S: 守谷商会 | NaN | 3830 | 3840 | 3825 | 3527.2 |
1799 | S: 第一建設工業 | NaN | 2882 | 2864.5 | 2730.5 | 2395.5 |
1801 | P: 大成建設 | NaN | 8052 | 8045.5 | 7727.5 | 6609 |
1803 | P: 清水建設 | NaN | 1554.5 | 1576.2 | 1501.8 | 1317.8 |
1807 | S: 佐藤渡辺 | NaN | 1658 | 1710 | 1666.5 | 1555 |
1808 | P: 長谷工コーポレーション | NaN | 2148 | 2103.5 | 2071 | 1924.2 |
1810 | S: 松井建設 | NaN | 1073 | 1085.5 | 1017.5 | 862.5 |
1811 | S: 錢高組 | NaN | 4175 | 4245 | 4045 | 3555.2 |
1812 | P: 鹿島建設 | NaN | 3553 | 3598.5 | 3462.5 | 3031.5 |
1814 | P: 大末建設 | NaN | 2182 | 2173 | 2119 | 1827.5 |
1821 | P: 三井住友建設 | NaN | 595 | 596 | 552 | 444.5 |
1826 | S: 佐田建設 | 下水道 | 1103 | 1165 | 1138 | 1054.2 |
1835 | P: 東鉄工業 | NaN | 3530 | 3492.5 | 3342.5 | 2938.5 |
1840 | S: 土屋ホールディングス | NaN | 241 | 237 | 231.5 | 216.5 |
1844 | S: 大盛工業 | 下水道 | 356 | 325 | 313 | 258 |
1847 | S: イチケン | NaN | 3025 | 3075 | 2982.5 | 2659.5 |
1848 | S: 富士ピー・エス | NaN | 456 | 458 | 438.5 | 421 |
184A | G: 学びエイド | NaN | 646 | 538.5 | 518.5 | 376 |
1850 | S: 南海辰村建設 | NaN | 312 | 308 | 303.5 | 286.5 |
1860 | P: 戸田建設 | NaN | 890 | 910.2 | 902.3 | 840.0 |
1867 | S: 植木組 | NaN | 1935 | 1920.5 | 1901 | 1748.5 |
1870 | P: 矢作建設工業 | NaN | 1702 | 1679.5 | 1547.5 | 1326.8 |
1871 | P: ピーエス・コンストラクション | NaN | 1741 | 1747 | 1650.5 | 1367.1 |
1878 | P: 大東建託 | NaN | 16085 | 16337.5 | 15947.5 | 15103.9 |
1884 | P: 日本道路 | NaN | 2514 | 2515.5 | 2237.5 | 1854.5 |
1885 | P: 東亜建設工業 | NaN | 1508 | 1469 | 1439 | 1225.2 |
1890 | P: 東洋建設 | NaN | 1448 | 1410.5 | 1395.5 | 1245.4 |
1893 | P: 五洋建設 | NaN | 886 | 876.8 | 866.0 | 713.8 |
189A | G: D&Mカンパニー | NaN | 966 | 895.2 | 881.3 | 779.1 |
1904 | S: 大成温調 | NaN | 3910 | 3887.5 | 3812.5 | 3506.5 |
1905 | S: テノックス | NaN | 1156 | 1134.5 | 1086.5 | 1057 |
1909 | S: 日本ドライケミカル | NaN | 4735 | 4570 | 4395 | 3762.1 |
1926 | P: ライト工業 | NaN | 2815 | 2812 | 2754 | 2423.2 |
1934 | P: ユアテック | NaN | 1936 | 1938.5 | 1860 | 1600.8 |
1938 | P: 日本リーテック | NaN | 1640 | 1665.5 | 1651.5 | 1430.5 |
1942 | P: 関電工 | NaN | 2929 | 2935.8 | 2861 | 2604.1 |
1944 | P: きんでん | NaN | 3864 | 3840.5 | 3659 | 3317 |
1945 | P: 東京エネシス | NaN | 1194 | 1198 | 1168.5 | 1024.8 |
1946 | P: トーエネック | NaN | 1170 | 1159 | 1077.5 | 905.4 |
1948 | S: 弘電社 | NaN | 2252 | 2219 | 2142.5 | 1876.5 |
1949 | P: 住友電設 | NaN | 6640 | 6200 | 5732.5 | 4617.5 |
1950 | P: 日本電設工業 | NaN | 2391 | 2376.5 | 2314 | 1977 |
1951 | P: エクシオグループ | NaN | 1842 | 1829 | 1800 | 1629.7 |
1952 | P: 新日本空調 | NaN | 2229 | 2194 | 2139 | 1755.5 |
1959 | P: 九電工 | NaN | 5280 | 5202.5 | 5003.5 | 4617 |
195A | G: ライスカレー | NaN | 1050 | 1032 | 989.5 | 835 |
1960 | S: サンテック | NaN | 850 | 835 | 819.5 | 782.8 |
1961 | P: 三機工業 | 下水道 | 3845 | 3755 | 3600 | 3144.2 |
1963 | P: 日揮ホールディングス | NaN | 1226 | 1180 | 1177.2 | 1078.9 |
1965 | S: テクノ菱和 | NaN | 3310 | 3345 | 3103 | 2500.6 |
1966 | S: 高田工業所 | NaN | 1522 | 1515.5 | 1487.5 | 1354.2 |
1967 | S: ヤマト | 下水道 | 1624 | 1623 | 1579 | 1406 |
1968 | P: 太平電業 | NaN | 5060 | 5027.5 | 4955 | 4581.2 |
1969 | P: 高砂熱学工業 | NaN | 6617 | 6465 | 6290 | 5582.5 |
1972 | S: 三晃金属工業 | NaN | 5940 | 6005 | 5710 | 5355 |
1975 | P: 朝日工業社 | NaN | 2202 | 2188 | 2104.5 | 1900.3 |
1976 | P: 明星工業 | NaN | 1462 | 1441.5 | 1420.5 | 1231 |
1979 | P: 大氣社 | NaN | 2455 | 2411 | 2383 | 2207.3 |
197A | S: タウンズ | NaN | 602 | 573 | 558 | 478.2 |
1980 | P: ダイダン | 下水道 | 4140 | 4200 | 4077.5 | 3603 |
1981 | S: 協和日成 | NaN | 1350 | 1367 | 1345.5 | 1216.8 |
198A | G: PostPrime | NaN | 749 | 666 | 642.5 | 532.5 |
2003 | S: 日東富士製粉 | NaN | 7210 | 7490 | 7175 | 6410 |
2009 | S: 鳥越製粉 | NaN | 922 | 915 | 893 | 820.5 |
202A | G: 豆蔵デジタルホールディングス | NaN | 1558 | 1458 | 1423 | 1236.8 |
2053 | P: 中部飼料 | NaN | 1512 | 1496 | 1468.5 | 1324.5 |
2060 | P: フィード・ワン | NaN | 972 | 956 | 929 | 853 |
2120 | P: LIFULL | NaN | 180 | 169.5 | 164 | 139.8 |
2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | NaN | 966 | 921 | 887.5 | 742 |
2127 | P: 日本M&Aセンターホールディングス | NaN | 691.6 | 689.4 | 645.6 | 569.0 |
212A | S: フィットイージー | NaN | 1852 | 1729.5 | 1657 | 1440.2 |
2136 | S: ヒップ | NaN | 1173 | 1165 | 1084 | 998.3 |
2138 | S: クルーズ | NaN | 627 | 626 | 592.5 | 521.2 |
2146 | P: UTグループ | NaN | 2516 | 2439 | 2234 | 1894.1 |
2148 | P: アイティメディア | NaN | 1592 | 1583 | 1568 | 1444.8 |
2152 | S: 幼児活動研究会 | NaN | 1327 | 1340.5 | 1309.5 | 1255.8 |
2157 | P: コシダカホールディングス | NaN | 1149 | 1090.5 | 1082.5 | 1004.8 |
2158 | G: FRONTEO | NaN | 619 | 620.5 | 603.5 | 528.5 |
215A | G: タイミー | NaN | 1793 | 1796.5 | 1730 | 1543.5 |
2160 | G: ジーエヌアイグループ | NaN | 4135 | 3403.5 | 3316 | 1983.2 |
2164 | G: 地域新聞社 | NaN | 371 | 366 | 361 | 347.5 |
2175 | P: エス・エム・エス | NaN | 1419.5 | 1403.5 | 1304 | 1090.3 |
2181 | P: パーソルホールディングス | NaN | 271.5 | 270.6 | 263.6 | 239.9 |
2183 | S: リニカル | NaN | 318 | 310.5 | 304 | 293.5 |
218A | G: Liberaware | NaN | 1410 | 1299.5 | 1188.5 | 843 |
2193 | S: クックパッド | NaN | 189 | 185 | 171.5 | 160.5 |
2196 | S: エスクリ | NaN | 236 | 302 | 286 | 177.5 |
219A | G: Heartseed | NaN | 2878 | 2710 | 2503.5 | 2045 |
2216 | S: カンロ | NaN | 4315 | 4070 | 4017.5 | 3352.5 |
2222 | P: 寿スピリッツ | NaN | 2316.5 | 2324.5 | 2261.2 | 2245.2 |
2226 | S: 湖池屋 | NaN | 4730 | 4712.5 | 4710 | 4430 |
2268 | S: B-R サーティワン アイスクリーム | NaN | 4175 | 4167.5 | 4130 | 3940 |
2270 | P: 雪印メグミルク | NaN | 2741 | 2771.5 | 2697.5 | 2547.0 |
228A | G: オプロ | NaN | 1341 | 1302 | 1283 | 1117.5 |
2296 | P: 伊藤ハム米久ホールディングス | NaN | 5050 | 4955 | 4725 | 4130.3 |
2311 | S: エプコ | 下水道 | 732 | 719 | 712.5 | 687.5 |
2315 | S: CAICA DIGITAL | NaN | 70 | 69 | 63 | 58.2 |
2317 | P: システナ | NaN | 396 | 389.5 | 383 | 341.5 |
2325 | P: NJS | 下水道 | 5900 | 5230 | 4910 | 3987.5 |
2326 | P: デジタルアーツ | NaN | 7350 | 7110 | 6975 | 6425 |
2327 | P: 日鉄ソリューションズ | NaN | 3950 | 3868.5 | 3633.5 | 3664.4 |
2332 | S: クエスト | NaN | 1399 | 1392.5 | 1336 | 1232.5 |
2335 | P: キューブシステム | NaN | 1058 | 1054 | 1036.5 | 964.5 |
2344 | S: 平安レイサービス | NaN | 858 | 856 | 844 | 815.5 |
2345 | S: クシム | NaN | 231 | 228.5 | 226.5 | 215 |
2353 | P: 日本駐車場開発 | NaN | 243 | 240.5 | 240 | 224.5 |
2354 | S: YE DIGITAL | NaN | 632 | 636.5 | 607 | 556.5 |
2359 | P: コア | NaN | 1864 | 1814 | 1811.5 | 1681.5 |
2379 | P: ディップ | NaN | 2215 | 2280.5 | 2190 | 2096.8 |
2385 | G: 総医研ホールディングス | NaN | 167 | 161 | 147.5 | 135 |
2388 | G: ウェッジホールディングス | NaN | 79 | 81.5 | 75.5 | 68.8 |
2404 | S: 鉄人化ホールディングス | NaN | 483 | 488 | 484.5 | 455 |
2408 | S: KG情報 | NaN | 646 | 637 | 635 | 596.5 |
2410 | P: キャリアデザインセンター | NaN | 1820 | 1799 | 1791.5 | 1658 |
2413 | P: エムスリー | NaN | 2146 | 2061.5 | 1970 | 1672.1 |
2415 | S: ヒューマンホールディングス | NaN | 1655 | 1643.5 | 1586.5 | 1439.5 |
2418 | S: ツカダ・グローバルホールディング | NaN | 581 | 594 | 578 | 538.5 |
2424 | S: ブラス | NaN | 634 | 629.5 | 618 | 588 |
2428 | S: ウェルネット | NaN | 760 | 735 | 729.5 | 679.5 |
2429 | P: ワールドホールディングス | NaN | 2159 | 2160.5 | 2105 | 1952.5 |
2433 | P: 博報堂DYホールディングス | NaN | 1138 | 1131.2 | 1104.2 | 1045.8 |
2436 | S: 共同ピーアール | NaN | 870 | 845 | 806.5 | 729 |
2449 | S: プラップジャパン | NaN | 974 | 968 | 965 | 939 |
244A | G: グロースエクスパートナーズ | NaN | 1730 | 1749 | 1693 | 1487 |
245A | G: INGS | NaN | 2449 | 2421.5 | 2395 | 2069 |
2461 | P: ファンコミュニケーションズ | NaN | 423 | 428 | 420 | 402.5 |
2464 | S: Aoba‐BBT | NaN | 335 | 333.5 | 329.5 | 318.8 |
246A | G: アスア | NaN | 730 | 734.5 | 702.5 | 641.5 |
2471 | P: エスプール | NaN | 358 | 339 | 326 | 281.5 |
2479 | G: ジェイテック | NaN | 259 | 256 | 254.5 | 228 |
247A | G: Aiロボティクス | NaN | 5180 | 5042.5 | 4832.5 | 3852.5 |
2484 | S: 出前館 | NaN | 230 | 237 | 231.5 | 222 |
2485 | S: ティア | NaN | 500 | 485.5 | 477 | 434.0 |
2488 | S: JTP | NaN | 1213 | 1168.5 | 1164.5 | 1110.5 |
2489 | P: アドウェイズ | NaN | 312 | 316.5 | 308 | 265.8 |
2492 | P: インフォマート | NaN | 409 | 404.5 | 380.5 | 344.5 |
2531 | P: 宝ホールディングス | NaN | 1284.5 | 1253.8 | 1217 | 1160 |
2533 | P: オエノンホールディングス | NaN | 538 | 529.5 | 500 | 413.5 |
256A | P: 飛島ホールディングス | 下水道 | 1868 | 1894 | 1850.5 | 1639.5 |
2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | NaN | 3505 | 3385 | 3317.5 | 2966.5 |
2585 | P: ライフドリンク カンパニー | NaN | 2074 | 1970 | 1879 | 1718.8 |
2588 | S: プレミアムウォーターホールディングス | NaN | 2948 | 2924.5 | 2892.5 | 2711 |
2597 | S: ユニカフェ | NaN | 912 | 910.5 | 907 | 907.5 |
2612 | S: かどや製油 | NaN | 3650 | 3630 | 3627.5 | 3604.7 |
261A | S: 日水コン | 下水道 | 2619 | 2447.5 | 2348.5 | 2035.5 |
262A | P: インターメスティック | NaN | 2035 | 2058 | 1988 | 1543.2 |
2653 | S: イオン九州 | NaN | 2622 | 2603.5 | 2578 | 2422.2 |
2656 | S: ベクターホールディングス | NaN | 128 | 140.5 | 121.5 | 87 |
2659 | P: サンエー | NaN | 2937 | 2927 | 2904 | 2858.2 |
2667 | S: イメージ ワン | NaN | 255 | 239 | 231.5 | 238.8 |
2668 | S: タビオ | NaN | 1200 | 1188.5 | 1176.5 | 1157 |
2669 | S: カネ美食品 | NaN | 3235 | 3230 | 3222.5 | 3156.2 |
2676 | P: 高千穂交易 | NaN | 2052 | 2085 | 2066.2 | 1875.9 |
2687 | S: シー・ヴイ・エス・ベイエリア | NaN | 557 | 549.5 | 546.5 | 524.3 |
2692 | P: 伊藤忠食品 | NaN | 10310 | 9925 | 9465 | 8450 |
2693 | S: YKT | 量子コンピュータ | 241 | 240.5 | 236 | 218.5 |
2700 | S: 木徳神糧 | NaN | 12000 | 11210 | 11010 | 7705 |
2702 | S: 日本マクドナルドホールディングス | NaN | 6080 | 6065 | 6050 | 5810 |
2736 | S: フェスタリアホールディングス | NaN | 620 | 614.5 | 596.5 | 530.5 |
2737 | P: トーメンデバイス | NaN | 5660 | 5645 | 5377.5 | 5168.5 |
2742 | P: ハローズ | NaN | 4715 | 4692.5 | 4540 | 4085.2 |
2750 | S: 石光商事 | NaN | 944 | 926 | 885 | 822.0 |
2768 | P: 双日 | NaN | 3485 | 3524.5 | 3454 | 3079.0 |
2769 | S: ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | NaN | 1041 | 1036.5 | 1031.5 | 1032.5 |
276A | G: ククレブ・アドバイザーズ | NaN | 4500 | 4332.5 | 4035 | 3205.5 |
277A | G: グロービング | NaN | 2176 | 2271.5 | 2081 | 1932.5 |
2796 | S: ファーマライズホールディングス | NaN | 481 | 492.5 | 489.7 | 467.8 |
2798 | S: ワイズテーブルコーポレーション | NaN | 2985 | 2960 | 2909 | 2850.5 |
2802 | P: 味の素 | NaN | 3619 | 3477.5 | 3252.8 | 2860.6 |
2805 | S: ヱスビー食品 | NaN | 2952 | 2926 | 2881 | 2608 |
2809 | P: キユーピー | NaN | 3334 | 3308.1 | 3290.7 | 3056.2 |
280A | G: TMH | NaN | 1551 | 1482 | 1452.5 | 1264.2 |
2815 | P: アリアケジャパン | NaN | 6590 | 6305 | 6150 | 5748.9 |
286A | G: ユカリア | NaN | 1177 | 1138.5 | 1096.5 | 981.5 |
2884 | P: ヨシムラ・フード・ホールディングス | NaN | 1003 | 980 | 972.5 | 913.5 |
2892 | S: 日本食品化工 | NaN | 3360 | 3402.5 | 3171 | 2424.5 |
2903 | S: シノブフーズ | NaN | 1196 | 1153.5 | 1037.5 | 883.1 |
2904 | S: 一正蒲鉾 | NaN | 779 | 772.5 | 767 | 748.5 |
2907 | S: あじかん | NaN | 1213 | 1213.5 | 1178.5 | 1125.2 |
290A | G: Synspective | 防衛 | 1775 | 1621.5 | 1425 | 1009.5 |
2916 | S: 仙波糖化工業 | NaN | 734 | 732 | 728 | 693.5 |
2917 | S: 大森屋 | NaN | 962 | 966.5 | 952.5 | 918 |
2923 | S: サトウ食品 | NaN | 7740 | 7565 | 7470 | 7164.0 |
2927 | S: AFC-HDアムスライフサイエンス | NaN | 861 | 855.5 | 849.5 | 817.3 |
2929 | P: ファーマフーズ | NaN | 974 | 957 | 935 | 841 |
2932 | S: STIフードホールディングス | NaN | 1320 | 1292 | 1283.5 | 1207.8 |
2938 | S: オカムラ食品工業 | NaN | 3040 | 2805.5 | 2789.5 | 2335.5 |
2961 | S: 日本調理機 | NaN | 3960 | 3967.5 | 3917.5 | 3796.2 |
296A | G: 令和アカウンティング・ホールディングス | NaN | 726 | 669 | 652.5 | 628.5 |
2980 | P: SREホールディングス | NaN | 3775 | 3600 | 3587.5 | 3073.2 |
2981 | G: ランディックス | NaN | 3465 | 3360 | 3142.5 | 2680 |
2982 | P: ADワークスグループ | NaN | 304 | 297 | 280.5 | 233 |
2983 | G: アールプランナー | NaN | 1444 | 1441.5 | 1392 | 1314.2 |
2991 | S: ランドネット | NaN | 1192 | 1155 | 1140 | 1055.2 |
2998 | G: クリアル | NaN | 5870 | 5825 | 5547.5 | 3692.8 |
2999 | S: ホームポジション | NaN | 489 | 473 | 472.5 | 378 |
299A | G: dely | NaN | 1725 | 1593 | 1472.5 | 1114 |
3002 | P: グンゼ | NaN | 3555 | 3307.5 | 3055 | 2481.5 |
3004 | S: 神栄 | NaN | 1780 | 1765 | 1697 | 1529 |
300A | S: MIC | NaN | 2403 | 2325 | 2040 | 1399.9 |
3010 | S: ポラリス・ホールディングス | NaN | 234 | 232.5 | 215.5 | 179.9 |
3020 | S: アプライド | NaN | 3365 | 3245 | 3055 | 2607.5 |
3023 | S: ラサ商事 | NaN | 1463 | 1448.5 | 1429 | 1362.2 |
3024 | S: クリエイト | NaN | 1000 | 993.5 | 978 | 966.8 |
3030 | S: ハブ | NaN | 747 | 743.5 | 741 | 727.5 |
3035 | S: ケイティケイ | NaN | 635 | 628 | 615 | 544.5 |
3036 | P: アルコニックス | NaN | 1708 | 1695.5 | 1630.5 | 1469 |
3038 | P: 神戸物産 | NaN | 4548 | 4699 | 4488 | 3834.5 |
3040 | P: ソリトンシステムズ | NaN | 1313 | 1299.5 | 1265 | 1181 |
3041 | S: ビューティカダンホールディングス | NaN | 550 | 525.5 | 465 | 371 |
3042 | G: セキュアヴェイル | NaN | 314 | 318.5 | 291.5 | 269.6 |
3045 | S: カワサキ | NaN | 1391 | 1386.5 | 1378 | 1332.4 |
3063 | G: ジェイグループホールディングス | NaN | 710 | 706.5 | 701 | 669.5 |
3064 | P: MonotaRO | NaN | 2910.5 | 2968 | 2902.2 | 2702.8 |
3069 | S: JFLAホールディングス | NaN | 161 | 162 | 158.5 | 147.8 |
3071 | S: ストリーム | NaN | 112 | 116.5 | 112.5 | 108.5 |
3073 | P: DDグループ | NaN | 1383 | 1346 | 1306 | 1251 |
3076 | P: あい ホールディングス | NaN | 2305 | 2259 | 2212 | 1957.5 |
3080 | S: ジェーソン | NaN | 695 | 690.5 | 686 | 659.8 |
3082 | S: きちりホールディングス | NaN | 917 | 910.5 | 899 | 863.5 |
3083 | S: スターシーズ | NaN | 894 | 862 | 837 | 662.5 |
3086 | P: J.フロント リテイリング | NaN | 2022 | 2060.8 | 1996.5 | 1730.2 |
3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | NaN | 2941.5 | 2976 | 2787.8 | 2405.6 |
3092 | P: ZOZO | NaN | 1548.5 | 1567 | 1511 | 1418.9 |
3096 | S: オーシャンシステム | NaN | 1220 | 1205.5 | 1201 | 1151.5 |
3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | NaN | 2223.5 | 2180.2 | 2007.5 | 1852.0 |
3104 | P: 富士紡ホールディングス | NaN | 5150 | 5045 | 4955 | 4601.2 |
3105 | P: 日清紡ホールディングス | NaN | 915.7 | 908.9 | 887 | 824.2 |
3106 | P: 倉敷紡績 | NaN | 7100 | 6760 | 6580 | 5650.6 |
3110 | P: 日東紡績 | NaN | 5290 | 4760 | 4550 | 3667.6 |
3116 | P: トヨタ紡織 | NaN | 2006 | 2032.8 | 2007.5 | 1849.6 |
3121 | S: マーチャント・バンカーズ | NaN | 314 | 308 | 303 | 300.5 |
3123 | S: サイボー | NaN | 473 | 473 | 468 | 459.4 |
3131 | S: シンデン・ハイテックス | NaN | 2600 | 2485.5 | 2264.5 | 1946.8 |
3134 | S: Hamee | NaN | 1401 | 1349.5 | 1261 | 1132.6 |
3135 | P: マーケットエンタープライズ | NaN | 1597 | 1628 | 1563.5 | 1394.2 |
3138 | G: 富士山マガジンサービス | NaN | 942 | 933 | 795 | 640 |
3141 | P: ウエルシアホールディングス | NaN | 2630 | 2550 | 2523 | 2327.8 |
3148 | P: クリエイトSDホールディングス | NaN | 3200 | 3133.5 | 3093.9 | 2869.8 |
3150 | P: グリムス | NaN | 2394 | 2377 | 2352 | 2155.4 |
3153 | P: 八洲電機 | NaN | 1705 | 1750 | 1722 | 1563.2 |
3154 | P: メディアスホールディングス | NaN | 975 | 976.5 | 958.5 | 882 |
3156 | P: レスター | NaN | 2445 | 2391 | 2345.5 | 2108.7 |
3157 | S: ジオリーブグループ | NaN | 1087 | 1093.5 | 1067 | 1031.7 |
3159 | S: 丸善CHIホールディングス | NaN | 332 | 327.5 | 324 | 312.8 |
3166 | S: OCHIホールディングス | NaN | 1384 | 1368 | 1359 | 1318.9 |
3168 | S: MERF | NaN | 547 | 540 | 528 | 513.8 |
3172 | S: ティーライフ | NaN | 1180 | 1169 | 1141.5 | 1097.5 |
3176 | P: 三洋貿易 | NaN | 1425 | 1441.5 | 1412.5 | 1361.8 |
3177 | S: ありがとうサービス | NaN | 3345 | 3345 | 3292.5 | 3005.1 |
3179 | P: シュッピン | NaN | 1120 | 1115.5 | 1086 | 1048.3 |
3180 | P: ビューティガレージ | NaN | 1617 | 1589.5 | 1533.5 | 1456.1 |
3181 | S: 買取王国 | NaN | 830 | 824.5 | 800 | 757.8 |
3184 | S: ICDAホールディングス | NaN | 3450 | 3372.5 | 3330 | 3196.2 |
3186 | P: ネクステージ | NaN | 1729 | 1641.5 | 1629.5 | 1507 |
3187 | G: ミラタップ | NaN | 381 | 379 | 360 | 326.5 |
3189 | S: ANAP | NaN | 942 | 796 | 732.5 | 490 |
3193 | P: エターナルホスピタリティグループ | NaN | 2934 | 2897 | 2861 | 2627.5 |
3197 | P: すかいらーくホールディングス | NaN | 3126 | 3225.5 | 3100 | 2770.2 |
3201 | P: 日本毛織 | 防衛 | 1468 | 1482.6 | 1476.7 | 1412.3 |
3205 | S: ダイドーリミテッド | NaN | 954 | 940.5 | 894 | 836.1 |
3223 | S: エスエルディー | NaN | 915 | 901.5 | 889.5 | 883.5 |
3245 | P: ディア・ライフ | NaN | 1129 | 1129.5 | 1121.5 | 1039.5 |
3252 | P: 地主 | NaN | 2125 | 2115 | 2109 | 1959.2 |
3266 | S: ファンドクリエーショングループ | NaN | 83 | 83 | 81 | 78.5 |
3267 | S: フィル・カンパニー | NaN | 825 | 814 | 804.5 | 726 |
3280 | S: エストラスト | NaN | 960 | 947 | 945 | 845 |
3286 | G: トラストホールディングス | NaN | 1156 | 1152 | 1097 | 1053.5 |
3294 | S: イーグランド | NaN | 1518 | 1485 | 1456.5 | 1354.2 |
3300 | G: アンビション DX ホールディングス | NaN | 2256 | 2159 | 2158.5 | 1994.5 |
3302 | P: 帝国繊維 | 防衛 | 2752 | 2699 | 2636.5 | 2404.5 |
3317 | S: フライングガーデン | NaN | 2530 | 2529.5 | 2517 | 2516.4 |
3319 | P: ゴルフダイジェスト・オンライン | NaN | 428 | 429 | 373.5 | 319.2 |
3320 | S: クロスプラス | NaN | 1109 | 1083.5 | 1069.5 | 997 |
3321 | S: ミタチ産業 | NaN | 1205 | 1195.8 | 1148.8 | 1052.6 |
3323 | S: レカム | NaN | 77 | 75.5 | 72.5 | 64.5 |
3341 | P: 日本調剤 | NaN | 3335 | 3187.5 | 3099 | 2127.0 |
3347 | S: トラスト | NaN | 408 | 408.5 | 346 | 275.4 |
3350 | S: メタプラネット | NaN | 1345 | 1107.5 | 878 | 381.5 |
3353 | S: メディカル一光グループ | NaN | 2466 | 2396.5 | 2391 | 2251.5 |
3355 | S: クリヤマホールディングス | NaN | 1419 | 1382.5 | 1361 | 1246.5 |
3358 | S: ワイエスフード | NaN | 97 | 100.5 | 98 | 88 |
3359 | G: cotta | NaN | 432 | 426.5 | 408.5 | 369.2 |
3371 | P: ソフトクリエイトホールディングス | NaN | 2080 | 2026.5 | 2000 | 1895.8 |
