2025/07/02終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、一目均衡表の情報を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
三役好転・三役暗転銘柄
三役好転銘柄(1620銘柄)
クリックして下さい
三役好転銘柄テーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | 転換線 | 基準線 | 抵抗線の目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | P: 極洋 | 円高メリット, ディフェンシブ | 4490 | 4557.5 | 4530 | 4155 |
1332 | P: ニッスイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 887 | 874.9 | 863.7 | 851 |
135A | G: VRAIN Solution | AI, DX | 2632 | 2788 | 2712.5 | 2140.5 |
1377 | P: サカタのタネ | - | 3460 | 3425 | 3422.5 | 3234.4 |
137A | G: Cocolive | - | 1445 | 1419.5 | 1401.5 | 1215 |
1382 | S: ホーブ | - | 1800 | 1934.8 | 1885.8 | 1726.8 |
1384 | S: ホクリヨウ | - | 1656 | 1565.5 | 1533 | 1475.5 |
138A | G: 光フードサービス | - | 2119 | 2049 | 1936.5 | 1857 |
1401 | G: エムビーエス | 防災 | 1217 | 1233.5 | 1220.5 | 731.2 |
1407 | S: ウエストHD | - | 1668 | 1636 | 1595 | 1533 |
1420 | S: サンヨーホームズ | - | 687 | 693.5 | 689.5 | 657.5 |
1429 | P: 日本アクア | - | 797 | 792.5 | 789 | 721 |
1434 | S: JESCOHD | 防災 | 923 | 916.5 | 887 | 840 |
1443 | S: 技研HD | - | 191 | 202 | 200 | 186 |
1444 | G: ニッソウ | - | 2821 | 2785 | 2659 | 2392.5 |
1446 | S: キャンディル | - | 560 | 567.5 | 559 | 546.5 |
1450 | S: 田中建設工業 | - | 1390 | 1394.5 | 1366.5 | 1295 |
145A | G: L is B | AI, 生成AI, DX | 920 | 924 | 919.5 | 677 |
146A | S: コロンビア・ワークス | - | 5260 | 5245 | 5067.5 | 3985 |
1515 | P: 日鉄鉱業 | 下水道 | 7420 | 7390 | 7250 | 6260 |
1518 | P: 三井松島HD | - | 5040 | 4990 | 4772.5 | 4380 |
151A | G: ダイブ | - | 930 | 948.5 | 948 | 853.5 |
156A | G: マテリアルG | - | 788 | 815.5 | 774 | 663 |
1605 | P: INPEX | - | 2022.5 | 2045.1 | 2003.1 | 1839.3 |
160A | S: アズパートナーズ | - | 2583 | 2714 | 2560.5 | 1992.5 |
165A | G: SBIレオスひふみ | 親子上場 | 197 | 194.5 | 193.5 | 178.2 |
166A | G: タスキHD | 生成AI | 665 | 673 | 663.5 | 617.5 |
1712 | S: ダイセキ環境ソリューション | 親子上場 | 1210 | 1157.5 | 1137 | 1089 |
1717 | S: 明豊ファシリティワークス | - | 957 | 955 | 951 | 885.5 |
1718 | S: 美樹工業 | - | 6490 | 6876.1 | 6326.1 | 5059.9 |
1720 | P: 東急建設 | - | 1045 | 1048 | 973 | 795.5 |
1721 | P: コムシスHD | データC | 3335 | 3306.5 | 3286 | 3114 |
1723 | S: 日本電技 | - | 4485 | 4482.5 | 4285 | 3612.5 |
173A | G: ハンモック | Cセキュリティ, AI, DX | 1636 | 1676 | 1673 | 1505.5 |
175A | G: Will Smart | AI, DX | 834 | 884.5 | 853 | 793.2 |
1766 | P: 東建コーポレーション | - | 14100 | 14040 | 13675 | 13020 |
1768 | S: ソネック | - | 918 | 938 | 926 | 861.5 |
176A | G: レジル | AI, DX, 防災 | 2000 | 2121.3 | 1987.8 | 1734.0 |
1770 | S: 藤田エンジニアリング | - | 1490 | 1472.5 | 1470 | 1374.5 |
1776 | S: 三井住建道路 | 親子上場 | 1560 | 1526 | 1511.5 | 1368.5 |
1780 | P: ヤマウラ | - | 1265 | 1238.5 | 1234 | 1157 |
1783 | S: fantasista | - | 51 | 52.5 | 51.5 | 42.2 |
1793 | S: 大本組 | - | 1244 | 1205 | 1194 | 1203.8 |
1799 | S: 第一建設工業 | - | 2979 | 3022.5 | 2962 | 2511.5 |
1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 8595 | 8414.5 | 8231 | 6978 |
1807 | S: 佐藤渡辺 | 防災 | 1680 | 1666.5 | 1664.5 | 1599.5 |
1808 | P: 長谷工コーポレーション | - | 2205 | 2177.8 | 2148.8 | 1952.8 |
1810 | S: 松井建設 | 防災 | 1147 | 1117.5 | 1108 | 949.5 |
1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 3795 | 3750 | 3698 | 3176.8 |
1813 | P: 不動テトラ | 国土強靭化, 防災 | 2335 | 2244 | 2236.5 | 2147.5 |
1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 2907 | 2875 | 2792.5 | 2499 |
1828 | S: 田辺工業 | - | 2197 | 2174.5 | 2174 | 1987 |
1835 | P: 東鉄工業 | 国土強靭化, 防災 | 3920 | 3832.5 | 3692.5 | 3113.5 |
1844 | S: 大盛工業 | 下水道 | 380 | 413 | 370 | 266.5 |
1848 | S: 富士ピー・エス | 国土強靭化 | 488 | 476.5 | 470.5 | 426.5 |
184A | G: 学びエイド | - | 553 | 724.5 | 693 | 428 |
1850 | S: 南海辰村建設 | 親子上場 | 313 | 313 | 311 | 287.0 |
1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 925.2 | 907.0 | 906.5 | 850.9 |
1866 | S: 北野建設 | - | 4350 | 4212.5 | 4140 | 3777.5 |
1870 | P: 矢作建設工業 | 国土強靭化, 防災 | 1784 | 1731 | 1727.5 | 1442 |
1871 | P: ピーエス・コンストラクション | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 1745 | 1777 | 1769 | 1491.5 |
1879 | P: 新日本建設 | - | 1638 | 1648.5 | 1624 | 1506.5 |
1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 1628 | 1555.5 | 1550.5 | 1284.5 |
1888 | P: 若築建設 | 国土強靭化 | 4335 | 4190 | 4175 | 3782.5 |
1890 | P: 東洋建設 | 国土強靭化, 防災 | 1469 | 1456 | 1451.5 | 1270.5 |
1893 | P: 五洋建設 | データC, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 921.9 | 903.4 | 895.0 | 787.5 |
1897 | S: 金下建設 | - | 2800 | 2765 | 2735 | 2732 |
1905 | S: テノックス | 国土強靭化 | 1172 | 1178.5 | 1178 | 1074.2 |
1909 | S: 日本ドライケミカル | 防災 | 5050 | 5022.5 | 4945 | 3877.5 |
1911 | P: 住友林業 | - | 1511.5 | 1445.2 | 1437.2 | 1360.5 |
1914 | S: 日本基礎技術 | 国土強靭化, 防災 | 647 | 638 | 630 | 631 |
1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 2945 | 2902.5 | 2883 | 2541 |
1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1102 | 1091 | 1073 | 996 |
1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2160 | 2064.5 | 2037 | 1691.5 |
1938 | P: 日本リーテック | - | 1860 | 1826.5 | 1769 | 1524.5 |
1939 | P: 四電工 | - | 1294 | 1293.5 | 1269.5 | 1240 |
1941 | P: 中電工 | - | 3365 | 3395 | 3385 | 3243.5 |
1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 3398 | 3345 | 3193 | 2694.5 |
1944 | P: きんでん | データC | 4388 | 4268.5 | 4139 | 3513.5 |
1945 | P: 東京エネシス | データC | 1361 | 1312 | 1286.5 | 1081.5 |
1946 | P: トーエネック | 親子上場 | 1256 | 1219 | 1208.5 | 982 |
1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 2360 | 2388 | 2326 | 1892.5 |
1950 | P: 日本電設工業 | - | 2618 | 2569.5 | 2494 | 2167.5 |
1952 | P: 新日本空調 | データC | 2469 | 2413.5 | 2346.5 | 1839.5 |
1959 | P: 九電工 | データC | 6128 | 5942.5 | 5692 | 4764 |
1960 | S: サンテック | - | 868 | 851.5 | 850 | 765.5 |
1961 | P: 三機工業 | 下水道, データC, 防災 | 4090 | 4052.5 | 3940 | 3330 |
1965 | S: テクノ菱和 | - | 3820 | 3705 | 3545 | 2742.5 |
1966 | S: 高田工業所 | 半導体製造装置 | 1539 | 1542.5 | 1537.5 | 1385 |
1967 | S: ヤマト | 下水道 | 1715 | 1784.5 | 1734.5 | 1412.5 |
1968 | P: 太平電業 | 防災 | 5570 | 5450 | 5290 | 4562.5 |
1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 7168 | 7014 | 6895 | 5858 |
1972 | S: 三晃金属工業 | - | 6430 | 6285 | 6210 | 5445 |
1975 | P: 朝日工業社 | データC, 半導体製造装置 | 2547 | 2442.5 | 2354 | 1943.5 |
1976 | P: 明星工業 | - | 1496 | 1491.5 | 1467.5 | 1283.5 |
1979 | P: 大氣社 | - | 2570 | 2551 | 2491 | 2239 |
1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 4485 | 4355 | 4317.5 | 3628.5 |
1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 3710 | 3675 | 3570 | 3218 |
198A | G: PostPrime | - | 736 | 780 | 726 | 562 |
1992 | S: 神田通信機 | AI | 2782 | 2741 | 2692.5 | 2577.7 |
1994 | S: 高橋カーテンウォール工業 | - | 482 | 482.0 | 479.6 | 478.4 |
1997 | S: 暁飯島工業 | 下水道 | 2795 | 2706 | 2631 | 2345 |
2004 | P: 昭和産業 | - | 2961 | 2954.5 | 2925 | 2830 |
202A | G: 豆蔵デジタルHD | AI, DX | 1716 | 1816 | 1692.5 | 1299 |
2053 | P: 中部飼料 | 円高メリット | 1602 | 1565 | 1555 | 1373 |
2055 | S: 日和産業 | - | 314 | 311.5 | 311 | 294.7 |
205A | G: ロゴスHD | - | 1071 | 1105 | 1097.5 | 969.8 |
2108 | P: 日本甜菜製糖 | 円高メリット | 2416 | 2378 | 2363.5 | 2231.7 |
2112 | S: 塩水港精糖 | - | 352 | 341.5 | 338 | 316.5 |
2114 | S: フジ日本 | - | 1072 | 1069 | 1066.5 | 1042 |
211A | S: カドス・コーポレーション | - | 4555 | 4657.5 | 4220 | 3232.5 |
2120 | P: LIFULL | - | 182 | 187 | 184.5 | 151 |
2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 994 | 1001 | 967 | 837.5 |
2127 | P: 日本M&AセンターHD | - | 708 | 713.1 | 706.8 | 598.7 |
212A | S: フィットイージー | - | 1981 | 2228 | 2058 | 1462.5 |
2130 | P: メンバーズ | AI, 生成AI | 1219 | 1232.5 | 1182.5 | 1066 |
2134 | S: 北浜キャピタルパートナーズ | - | 88 | 75 | 62.5 | 26.5 |
2136 | S: ヒップ | - | 1230 | 1199 | 1192.5 | 1041.5 |
2139 | S: 中広 | - | 451 | 449.5 | 441.5 | 418 |
2148 | P: アイティメディア | 親子上場, AI, DX | 1615 | 1613.5 | 1613 | 1450.5 |
2152 | S: 幼児活動研究会 | - | 1422 | 1370.5 | 1364.5 | 1273.5 |
2157 | P: コシダカHD | - | 1121 | 1129 | 1118 | 1007.5 |
215A | G: タイミー | - | 1921 | 1924.5 | 1871 | 1536.5 |
2163 | P: アルトナー | - | 1960 | 1942.5 | 1919 | 1730 |
2164 | G: 地域新聞社 | - | 421 | 423 | 412 | 347.5 |
2175 | P: エス・エム・エス | - | 1440 | 1458.8 | 1445.2 | 1210.1 |
2180 | S: サニーサイドアップG | コンテンツ | 543 | 545.7 | 532.5 | 471.2 |
2181 | P: パーソルHD | - | 279.9 | 282.2 | 279.6 | 248.6 |
2183 | S: リニカル | - | 326 | 327 | 319.5 | 297.5 |
218A | G: Liberaware | AI, ドローン, DX | 1569 | 1661 | 1607.5 | 1082.5 |
2193 | S: クックパッド | - | 203 | 204.5 | 194.5 | 160.5 |
2195 | G: アミタHD | - | 421 | 405 | 387 | 323.5 |
2209 | P: 井村屋G | - | 2464 | 2464 | 2449 | 2360 |
2211 | P: 不二家 | 親子上場 | 2415 | 2402 | 2376.5 | 2348.5 |
2216 | S: カンロ | - | 1504 | 1500.2 | 1459.7 | 1163.5 |
2226 | S: 湖池屋 | 親子上場 | 4760 | 4732.5 | 4720 | 4507.5 |
2281 | P: プリマハム | 親子上場 | 2283 | 2281 | 2275 | 2180.5 |
2286 | S: 林兼産業 | - | 511 | 513.5 | 508.5 | 486.5 |
228A | G: オプロ | DX | 1396 | 1372 | 1359.5 | 1190 |
2300 | S: きょくとう | - | 508 | 496.5 | 488.5 | 470.2 |
2305 | S: スタジオアリス | - | 2140 | 2126.5 | 2093 | 2046 |
2311 | S: エプコ | 下水道 | 737 | 772.6 | 765.8 | 668.7 |
2321 | G: ソフトフロントHD | AI | 115 | 122 | 113.5 | 98.2 |
2323 | S: fonfun | Cセキュリティ, DX | 462 | 446 | 440.5 | 397.5 |
2325 | P: NJS | 下水道, ドローン, 防災 | 5500 | 5823.7 | 5398.9 | 4030.6 |
2327 | P: 日鉄ソリューションズ | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, ドローン, DX | 4021 | 4035.5 | 3971 | 3699.5 |
2332 | S: クエスト | - | 1475 | 1454 | 1427.5 | 1252.5 |
2334 | G: イオレ | データC | 2360 | 1997.5 | 1805 | 1029 |
2335 | P: キューブシステム | AI, DX | 1127 | 1129 | 1101 | 991.5 |
2337 | P: いちご | - | 410 | 404.5 | 392 | 366.5 |
2344 | S: 平安レイサービス | - | 886 | 879 | 873 | 818 |
2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 266 | 258 | 254 | 227.5 |
2359 | P: コア | 宇宙 | 1897 | 1920 | 1886 | 1681.5 |
2370 | G: メディネット | - | 37 | 37 | 35.5 | 31.2 |
2371 | P: カカクコム | - | 2668.5 | 2666.2 | 2593 | 2373.5 |
2373 | S: ケア21 | - | 412 | 408 | 402 | 404.7 |
2375 | S: ギグワークス | AI, 生成AI | 237 | 237.5 | 235 | 215 |
2376 | S: サイネックス | AI, 生成AI, DX | 802 | 797 | 788 | 787.2 |
2378 | P: ルネサンス | - | 1048 | 1029 | 1025.5 | 1023.8 |
2384 | P: SBSHD | - | 3195 | 3011 | 3000 | 2747 |
2391 | S: プラネット | - | 1277 | 1275 | 1272 | 1250 |
2395 | P: 新日本科学 | - | 1398 | 1395 | 1364.5 | 1361.2 |
2404 | S: 鉄人化HD | - | 531 | 508 | 502.5 | 463 |
2410 | P: キャリアデザインセンター | - | 1868 | 1867.5 | 1861 | 1671.5 |
2411 | S: ゲンダイエージェンシー | - | 395 | 392.5 | 390.5 | 372.5 |
2415 | S: ヒューマンHD | - | 1675 | 1670 | 1666 | 1458.5 |
2424 | S: ブラス | - | 698 | 687.5 | 665 | 588 |
2425 | S: ケアサービス | - | 805 | 798 | 794 | 796.8 |
2429 | P: ワールドHD | - | 2261 | 2257.5 | 2223.5 | 1990 |
2433 | P: 博報堂DYHD | 親子上場, コンテンツ | 1170 | 1167.5 | 1155 | 1070.8 |
2436 | S: 共同ピーアール | AI, DX | 880 | 887.5 | 873.5 | 741.5 |
2449 | S: プラップジャパン | - | 1005 | 999.5 | 991 | 939 |
244A | G: グロースエクスパートナーズ | AI, DX | 1788 | 1869.5 | 1829 | 1489 |
2454 | S: オールアバウト | - | 359 | 353 | 349.5 | 324.5 |
245A | G: INGS | - | 2659 | 2793 | 2651.5 | 2229 |
2461 | P: ファンコミュニケーションズ | - | 444 | 433.1 | 429.7 | 398.6 |
2464 | S: Aoba‐BBT | - | 351 | 348 | 343 | 321.5 |
247A | G: Aiロボティクス | AI | 5470 | 6070 | 5692.5 | 4420 |
2481 | S: タウンニュース社 | コンテンツ | 717 | 705.3 | 694.5 | 705 |
2485 | S: ティア | - | 525 | 517 | 509.5 | 450.5 |
2488 | S: JTP | AI, 生成AI | 1393 | 1370 | 1327 | 1117.0 |
2489 | P: アドウェイズ | - | 329 | 337 | 320.5 | 266.5 |
248A | G: キッズスター | コンテンツ | 1790 | 1786 | 1757 | 1337 |
2502 | P: アサヒGHD | 円高メリット, ディフェンシブ | 1964 | 1931.5 | 1913.5 | 1904.7 |
250A | S: シマダヤ | - | 1802 | 1841.5 | 1819 | 1697.5 |
2533 | P: オエノンHD | - | 558 | 560 | 535 | 447.5 |
253A | S: ETSG | - | 782 | 752.5 | 732.5 | 643 |
255A | S: ジーエルテクノHD | 半導体製造装置 | 2881 | 2923.5 | 2891.5 | 2760.7 |
2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 親子上場 | 3370 | 3447.5 | 3443.0 | 3023.8 |
2585 | P: ライフドリンク カンパニー | - | 2036 | 2128.5 | 2110.5 | 1727 |
2586 | G: フルッタフルッタ | - | 243 | 217.5 | 202 | 154 |
2588 | S: プレミアムウォーターHD | 親子上場 | 3080 | 3100 | 3023 | 2736 |
2597 | S: ユニカフェ | - | 917 | 918.5 | 914 | 906.8 |
2612 | S: かどや製油 | - | 3630 | 3652.5 | 3640 | 3606.2 |
261A | S: 日水コン | 下水道, 国土強靭化, DX, 防災 | 2570 | 2647 | 2621.1 | 2211.4 |
2653 | S: イオン九州 | 親子上場 | 2821 | 2794 | 2731.5 | 2414 |
2654 | S: アスモ | - | 365 | 358.5 | 353.5 | 332.5 |
2659 | P: サンエー | - | 2966 | 2962.5 | 2950.5 | 2909.2 |
2667 | S: イメージ ワン | AI, ドローン | 280 | 267 | 256 | 227.2 |
2669 | S: カネ美食品 | - | 3330 | 3302.5 | 3275 | 3120 |
2670 | P: エービーシー・マート | 円高メリット | 3020 | 2935.2 | 2879.2 | 2783.2 |
2685 | P: アダストリア | 親子上場 | 2969 | 2957 | 2896 | 2803 |
2686 | S: ジーフット | 親子上場 | 286 | 286.5 | 282.5 | 275.5 |
2687 | S: シー・ヴイ・エス・ベイエリア | - | 567 | 563 | 555 | 518 |
2695 | P: くら寿司 | - | 3480 | 3470 | 3340 | 3176 |
269A | G: Sapeet | AI, 生成AI, DX | 3010 | 3260 | 3222.5 | 2510 |
2705 | S: 大戸屋HD | 親子上場 | 5270 | 5285 | 5275 | 5057.4 |
2722 | S: IKHD | - | 393 | 397 | 391 | 357.7 |
2730 | P: エディオン | - | 2116 | 2093.5 | 2006 | 1831.5 |
2734 | P: サーラコーポレーション | - | 971 | 946 | 933.5 | 818.4 |
2736 | S: フェスタリアHD | - | 662 | 640.5 | 629 | 547.5 |
2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 5880 | 5930 | 5870 | 5254.6 |
2742 | P: ハローズ | - | 4800 | 4782.5 | 4780 | 4347.5 |
2747 | S: 北雄ラッキー | - | 3080 | 3055 | 3038.5 | 2966.5 |
2750 | S: 石光商事 | - | 1122 | 1132.5 | 1046.5 | 845 |
2753 | P: あみやき亭 | - | 1491 | 1489 | 1466 | 1438.8 |
2763 | S: エフティG | 親子上場, DX | 1182 | 1159 | 1138 | 1065 |
2767 | P: 円谷フィールズHD | - | 2042 | 2174 | 2048.5 | 1745.5 |
2768 | P: 双日 | データC | 3600 | 3528 | 3525 | 3164.5 |
2769 | S: ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | - | 1050 | 1051 | 1044 | 1031.8 |
276A | G: ククレブ・アドバイザーズ | AI, DX | 4910 | 6245 | 5960 | 3475.5 |
2790 | S: ナフコ | - | 1767 | 1753.5 | 1741 | 1728.8 |
2792 | P: ハニーズHD | - | 1584 | 1572 | 1545 | 1561.3 |
2796 | S: ファーマライズHD | - | 498 | 523.5 | 520 | 467.8 |
2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 3916 | 3806 | 3749 | 3081.8 |
2804 | P: ブルドックソース | - | 1810 | 1808 | 1785 | 1665.5 |
2805 | S: ヱスビー食品 | - | 3070 | 3097.5 | 3031.5 | 2636 |
2806 | S: ユタカフーズ | 親子上場 | 2080 | 2054 | 2046 | 2066.5 |
281A | G: インフォメティス | AI | 1120 | 996.5 | 973.5 | 634.2 |
2830 | S: アヲハタ | 親子上場 | 2615 | 2609 | 2595.0 | 2515.3 |
285A | P: キオクシアHD | 半導体, データC | 2412 | 2395.5 | 2319.5 | 2098.8 |
2877 | S: 日東ベスト | - | 740 | 737 | 733 | 724 |
2883 | S: 大冷 | - | 1950 | 1946.5 | 1944.5 | 1926.7 |
2884 | P: ヨシムラ・フード・HD | - | 1058 | 1058.5 | 1034.5 | 919.5 |
2910 | P: ロック・フィールド | - | 1560 | 1532.5 | 1502 | 1520.0 |
2918 | P: わらべや日洋HD | - | 2435 | 2360.5 | 2341.5 | 2135 |
291A | G: リスキル | - | 3560 | 3510 | 3450 | 3140 |
2933 | P: 紀文食品 | - | 1087 | 1088.5 | 1079.5 | 1050.5 |
2935 | P: ピックルスHD | - | 972 | 970 | 950.5 | 920.5 |
2938 | S: オカムラ食品工業 | - | 1214 | 1257.5 | 1097.5 | 776.6 |
296A | G: 令和アカウンティング・HD | - | 722 | 755 | 699.5 | 622 |
2983 | G: アールプランナー | - | 1712 | 1761.5 | 1724 | 1386.2 |
2999 | S: ホームポジション | - | 548 | 514.5 | 506 | 382 |
299A | G: dely | コンテンツ | 1677 | 1729 | 1615 | 1292 |
3001 | S: 片倉工業 | - | 2352 | 2283 | 2237.5 | 2110.5 |
3002 | P: グンゼ | - | 3635 | 3550 | 3462.5 | 2784 |
3004 | S: 神栄 | 宇宙, 宅配BOX | 1843 | 1811 | 1793.5 | 1601 |
300A | S: MIC | DX | 2296 | 2394.5 | 2376.5 | 1881 |
3020 | S: アプライド | - | 3375 | 3432.5 | 3317.5 | 2795 |
3021 | S: パシフィックネット | - | 1280 | 1265.5 | 1251.5 | 1136.2 |
3024 | S: クリエイト | - | 1043 | 1023 | 1014 | 970.5 |
3030 | S: ハブ | - | 759 | 769 | 764.5 | 724 |
3035 | S: ケイティケイ | - | 665 | 651 | 647.5 | 553.5 |
3036 | P: アルコニックス | 半導体製造装置 | 1861 | 1832.5 | 1778.5 | 1549 |
3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 1307 | 1331.5 | 1318.2 | 1173.5 |
3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1674 | 1621.8 | 1580.5 | 1493.5 |
304A | G: フォルシア | AI, DX | 2100 | 2211 | 2192 | 1935.5 |
3063 | G: ジェイGHD | - | 729 | 725 | 719 | 664.5 |
3065 | S: ライフフーズ | - | 1670 | 1667 | 1665 | 1658 |
3067 | S: 東京一番フーズ | - | 460 | 463.5 | 457 | 442.5 |
3069 | S: JFLAHD | - | 168 | 171.5 | 169 | 146 |
3070 | G: ジェリービーンズG | ゲーム関連 | 250 | 239 | 210.5 | 143 |
3073 | P: DDG | 親子上場 | 1480 | 1453.5 | 1415 | 1251 |
3075 | S: 銚子丸 | - | 1507 | 1508 | 1504.5 | 1424.5 |
3076 | P: あい HD | - | 2337 | 2357.5 | 2345.6 | 2059.3 |
3079 | S: ディーブイエックス | - | 934 | 932 | 922.5 | 903.5 |
3080 | S: ジェーソン | - | 698 | 696 | 694 | 660 |
3089 | S: テクノアルファ | 半導体製造装置, 船舶 | 890 | 900 | 885.5 | 871.5 |
3096 | S: オーシャンシステム | - | 1277 | 1257.5 | 1245 | 1150.5 |
3097 | P: 物語コーポレーション | - | 3940 | 3902.5 | 3746.9 | 3386.5 |
3101 | P: 東洋紡 | - | 922 | 909 | 906.5 | 883.8 |
3103 | P: ユニチカ | 防災 | 171 | 174 | 170.5 | 150.5 |
3104 | P: 富士紡HD | - | 5790 | 5710 | 5580 | 4646.6 |
3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 931.6 | 909.8 | 903.2 | 830.8 |
3106 | P: 倉敷紡績 | 半導体, 半導体製造装置 | 7420 | 7445 | 7175 | 5795 |
3107 | P: ダイワボウHD | - | 2624.5 | 2580.5 | 2522.2 | 2347.8 |
3109 | P: シキボウ | - | 971 | 977 | 976.5 | 947.5 |
3110 | P: 日東紡績 | - | 5640 | 5635 | 5467.5 | 3950 |
3121 | S: マーチャント・バンカーズ | - | 347 | 362 | 339.5 | 296 |
3123 | S: サイボー | - | 495 | 491.5 | 484.5 | 459.4 |
3131 | S: シンデン・ハイテックス | - | 2928 | 3012 | 2803 | 2086 |
3132 | P: マクニカHD | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX | 1921.5 | 1918.5 | 1877.2 | 1786.2 |
3139 | P: ラクト・ジャパン | 円高メリット | 3680 | 3697.5 | 3577.7 | 3180.5 |
3148 | P: クリエイトSDHD | - | 3165 | 3192.5 | 3165 | 2911.9 |
3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 2515 | 2487.5 | 2475 | 2146.0 |
3157 | S: ジオリーブG | - | 1148 | 1121.5 | 1113 | 1052.5 |
3166 | S: OCHIHD | - | 1392 | 1400 | 1382.5 | 1322.2 |
3172 | S: ティーライフ | - | 1176 | 1182.5 | 1163 | 1122.5 |
3175 | S: エー・ピーHD | - | 912 | 921.5 | 912.5 | 879 |
3176 | P: 三洋貿易 | - | 1453 | 1443 | 1441 | 1383 |
3177 | S: ありがとうサービス | - | 3425 | 3385 | 3382.5 | 2992.5 |
3178 | S: チムニー | 親子上場 | 1226 | 1225 | 1223 | 1201 |
3179 | P: シュッピン | - | 1160 | 1131.5 | 1127.5 | 1049.7 |
3181 | S: 買取王国 | - | 983 | 967.5 | 918 | 786.5 |
3182 | P: オイシックス・ラ・大地 | - | 1670 | 1695.5 | 1642.5 | 1365 |
3184 | S: ICDAHD | - | 3870 | 3680 | 3660 | 3215 |
3186 | P: ネクステージ | - | 1728 | 1725 | 1691.5 | 1551 |
3190 | S: ホットマン | - | 594 | 601.5 | 596 | 581 |
3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2080 | 2083 | 2053.5 | 1955.7 |
3193 | P: エターナルホスピタリティG | - | 3205 | 3195 | 3096 | 2652.5 |
3198 | P: SFPHD | 親子上場 | 2248 | 2223.5 | 2187 | 2070 |
3199 | P: 綿半HD | - | 1614 | 1591 | 1587 | 1555.3 |
3202 | S: ダイトウボウ | - | 108 | 107 | 106 | 104.8 |
3204 | S: トーア紡コーポレーション | 半導体 | 401 | 397.5 | 397 | 394 |
3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 親子上場 | 913 | 910.5 | 906.5 | 875 |
3223 | S: エスエルディー | 親子上場 | 942 | 943 | 929.5 | 872.5 |
3236 | S: プロパスト | - | 205 | 210.5 | 200 | 171.8 |
3242 | S: アーバネットコーポレーション | - | 468 | 468.4 | 465.6 | 437.3 |
3245 | P: ディア・ライフ | 親子上場 | 1212 | 1206.5 | 1172.5 | 1042 |
3248 | S: アールエイジ | - | 843 | 833 | 825 | 804.7 |
3252 | P: 地主 | - | 2191 | 2166.6 | 2134.8 | 1926.3 |
325A | G: TENTIAL | - | 4440 | 5430 | 4930 | 2725.5 |
3266 | S: ファンドクリエーションG | - | 89 | 86.5 | 86 | 78.5 |
3267 | S: フィル・カンパニー | - | 882 | 910.5 | 878.5 | 724 |
3271 | S: THEグローバル社 | 親子上場 | 1022 | 1009.5 | 976.3 | 860.5 |
3276 | P: JPMC | - | 1184 | 1170.2 | 1162.9 | 1117.2 |
3277 | S: サンセイランディック | - | 1123 | 1109.7 | 1100.8 | 1033.9 |
3284 | P: フージャースHD | - | 1259 | 1243 | 1223 | 1101 |
3288 | P: オープンハウスG | 親子上場 | 6631 | 6466.5 | 6361.5 | 5908.5 |
3293 | S: アズマハウス | - | 739 | 740.5 | 739.5 | 713 |
3306 | S: 日本製麻 | - | 700 | 741 | 700 | 522.5 |
3320 | S: クロスプラス | - | 1212 | 1184.5 | 1142 | 997 |
3323 | S: レカム | - | 86 | 85 | 82 | 65.5 |
3326 | S: ランシステム | 親子上場 | 621 | 608 | 588 | 542 |
3329 | S: 東和フードサービス | - | 2096 | 2092 | 2077.5 | 2079 |
3341 | P: 日本調剤 | - | 3130 | 3207.5 | 3181.5 | 2348.2 |
3349 | P: コスモス薬品 | - | 9176 | 9078 | 8957.5 | 8237.7 |
3350 | S: メタプラネット | - | 1560 | 1541 | 1482.5 | 703.5 |
3353 | S: メディカル一光G | - | 2651 | 2578 | 2509.5 | 2259.5 |
3355 | S: クリヤマHD | - | 1457 | 1482.9 | 1442.6 | 1228.2 |
3359 | G: cotta | - | 439 | 442.5 | 427.5 | 369 |
