2025/09/22終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、一目均衡表の情報を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
三役好転・三役暗転銘柄
三役好転銘柄(2023銘柄)
クリックして下さい
三役好転銘柄テーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | 転換線 | 基準線 | 抵抗線の目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | P: 極洋 | 円高メリット, ディフェンシブ | 4935 | 5077.5 | 4837.5 | 4587.5 |
1332 | P: ニッスイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1047.5 | 1067.8 | 1031.7 | 910.7 |
1333 | P: マルハニチロ | 円高メリット, ディフェンシブ | 3449 | 3512.5 | 3409.5 | 3164 |
135A | G: VRAIN Solution | AI, DX | 2941 | 2659.5 | 2642 | 2298.2 |
1376 | S: カネコ種苗 | - | 1460 | 1448 | 1439 | 1385 |
1377 | P: サカタのタネ | - | 3670 | 3677.5 | 3637.5 | 3472.5 |
1379 | P: ホクト | - | 1915 | 1942.5 | 1907 | 1835.5 |
1381 | S: アクシーズ | - | 3065 | 3045 | 3037.5 | 2977 |
1382 | S: ホーブ | - | 3165 | 2584.5 | 2566 | 1786.2 |
1383 | S: ベルグアース | - | 3000 | 3003.5 | 3000.5 | 2955 |
1384 | S: ホクリヨウ | - | 2418 | 2397 | 2238 | 1749.5 |
138A | G: 光フードサービス | - | 2417 | 2424 | 2403 | 2098.5 |
1401 | G: エムビーエス | 防災 | 1510 | 1525 | 1435 | 1230 |
1407 | S: ウエストHD | - | 1772 | 1847 | 1761.9 | 1526.3 |
1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 2918 | 2902 | 2818.8 | 2692 |
1418 | S: インターライフHD | - | 428 | 441 | 428.3 | 394.1 |
1420 | S: サンヨーホームズ | - | 716 | 719.5 | 714 | 693 |
1429 | P: 日本アクア | - | 916 | 916.5 | 904.5 | 839 |
142A | G: ジンジブ | - | 1003 | 951.5 | 881.5 | 624 |
1430 | S: ファーストコーポレーション | - | 1015 | 992.5 | 968 | 885.5 |
1434 | S: JESCOHD | 防災 | 1292 | 1338.5 | 1210.3 | 925.7 |
1435 | S: robot home | - | 201 | 193 | 183.5 | 156.5 |
1436 | G: グリーンエナジー&カンパニー | - | 2371 | 2424.5 | 2381.5 | 2228.5 |
1438 | S: 岐阜造園 | - | 2005 | 2000.5 | 1976 | 1908 |
1444 | G: ニッソウ | - | 2741 | 2732 | 2681 | 2662.8 |
146A | S: コロンビア・ワークス | - | 3790 | 3652.5 | 3445 | 2716.2 |
1515 | P: 日鉄鉱業 | 下水道 | 8370 | 8550 | 8390 | 7460 |
1518 | P: 三井松島HD | - | 6720 | 6765 | 6620 | 5587.5 |
153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 2566 | 2474.5 | 2470 | 1826.8 |
155A | G: 情報戦略テクノロジー | 生成AI, DX | 889 | 1020.5 | 1009.5 | 742.5 |
156A | G: マテリアルG | - | 874 | 863.5 | 831.5 | 753.8 |
1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 2638 | 2615.8 | 2495.5 | 2149.6 |
165A | G: SBIレオスひふみ | 親子上場 | 217 | 214 | 210 | 197.5 |
1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1316 | 1267 | 1233 | 1079.5 |
166A | G: タスキHD | 生成AI | 775 | 798 | 776.5 | 727 |
167A | P: リョーサン菱洋HD | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3040 | 3087.5 | 3009.5 | 2709 |
1711 | S: SDSHD | - | 304 | 320.5 | 308 | 268 |
1717 | S: 明豊ファシリティワークス | - | 1124 | 1105 | 1096 | 1018.5 |
1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1698 | 1731 | 1725 | 1585 |
1720 | P: 東急建設 | - | 1141 | 1156.5 | 1138.5 | 1039.5 |
1721 | P: コムシスHD | データC | 3702 | 3751.5 | 3717 | 3474.5 |
1724 | S: シンクレイヤ | 防災 | 688 | 673.5 | 668 | 647.2 |
1726 | P: ビーアールHD | 国土強靭化, 防災 | 348 | 348.5 | 346.5 | 336 |
173A | G: ハンモック | Cセキュリティ, AI, DX | 1680 | 1613 | 1591.5 | 1580 |
1758 | S: 太洋基礎工業 | 下水道, 防災 | 2276 | 2356.5 | 2248 | 1929 |
175A | G: Will Smart | AI, DX | 1316 | 1314 | 1230 | 1110.5 |
1762 | P: 高松コンストラクションG | - | 3405 | 3362.5 | 3342.5 | 3140 |
1766 | P: 東建コーポレーション | - | 14890 | 14850 | 14655 | 14050 |
1768 | S: ソネック | - | 1011 | 1005 | 989.5 | 944.5 |
1780 | P: ヤマウラ | - | 1423 | 1428.5 | 1410.5 | 1293 |
1786 | P: オリエンタル白石 | 国土強靭化 | 431 | 430.5 | 426 | 392.5 |
1793 | S: 大本組 | - | 1418 | 1413 | 1391 | 1259 |
1798 | S: 守谷商会 | - | 5400 | 5412.5 | 5250 | 4355 |
1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 9985 | 10180.5 | 9963.5 | 8948 |
1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 2432 | 2481.8 | 2431 | 2289 |
1803 | P: 清水建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2089 | 2137.5 | 2016.2 | 1724.8 |
1807 | S: 佐藤渡辺 | 防災 | 1767 | 1774.5 | 1765 | 1715 |
1808 | P: 長谷工コーポレーション | - | 2505 | 2531.5 | 2480 | 2279.5 |
1811 | S: 錢高組 | - | 6510 | 6515 | 6265 | 5107.5 |
1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 4313 | 4459.5 | 4395 | 3905 |
1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 3540 | 3510 | 3445 | 3134 |
1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5302 | 5319.5 | 5221 | 5060.5 |
1827 | S: ナカノフドー建設 | - | 888 | 840.5 | 817.5 | 754 |
1841 | S: サンユー建設 | 防災 | 1160 | 1139 | 1124.5 | 1144 |
1844 | S: 大盛工業 | 下水道 | 1004 | 1089 | 1064 | 529.4 |
1847 | S: イチケン | - | 3665 | 3695 | 3605 | 3248.5 |
1848 | S: 富士ピー・エス | 国土強靭化 | 582 | 588.5 | 571 | 505 |
1850 | S: 南海辰村建設 | 親子上場 | 504 | 503.5 | 480 | 372.5 |
1853 | S: 森組 | - | 329 | 330.5 | 325.5 | 314.5 |
1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1050.5 | 1053.8 | 1039.5 | 978.5 |
1861 | P: 熊谷組 | - | 4920 | 4895 | 4795 | 4452.5 |
1866 | S: 北野建設 | - | 4795 | 4567.5 | 4500 | 4190 |
1870 | P: 矢作建設工業 | 国土強靭化, 防災 | 2288 | 2265 | 2201 | 1962 |
1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 16440 | 16455 | 16172.5 | 15728.8 |
1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2119 | 2181 | 2163.5 | 1879 |
1887 | P: 日本国土開発 | 防災 | 516 | 522 | 512.5 | 479 |
1893 | P: 五洋建設 | データC, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1160.5 | 1127.2 | 1107.5 | 984.6 |
1897 | S: 金下建設 | - | 2904 | 2917.5 | 2876.5 | 2810.5 |
1899 | P: 福田組 | - | 6760 | 6615 | 6210 | 5372.5 |
189A | G: D&Mカンパニー | - | 1066 | 1092.5 | 1010 | 904.2 |
1904 | S: 大成温調 | - | 4325 | 4347.5 | 4312.5 | 4087.5 |
1905 | S: テノックス | 国土強靭化 | 1376 | 1381 | 1357 | 1229.5 |
1909 | S: 日本ドライケミカル | 防災 | 7890 | 7580 | 7010 | 5427.5 |
1911 | P: 住友林業 | - | 1744.5 | 1778.8 | 1743.8 | 1534.2 |
1925 | P: 大和ハウス工業 | データC, 親子上場, 防災 | 5406 | 5464.5 | 5376.5 | 5099 |
1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 3310 | 3332.5 | 3300 | 3063.5 |
1930 | P: 北陸電気工事 | データC, 親子上場 | 1558 | 1514.5 | 1496.5 | 1312.5 |
1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2793 | 2713 | 2705 | 2305 |
1941 | P: 中電工 | - | 3990 | 3977.5 | 3917.5 | 3610 |
1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 4108 | 4109 | 3979.5 | 3449 |
1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 2614 | 2624.5 | 2528 | 2378.5 |
194A | G: WOLVES HAND | - | 1022 | 979 | 934 | 746.8 |
1950 | P: 日本電設工業 | - | 2810 | 2790 | 2781 | 2666 |
1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2178.5 | 2198.2 | 2182.8 | 1980 |
1961 | P: 三機工業 | 下水道, データC, 防災 | 5120 | 5220 | 5002.5 | 4570 |
1963 | P: 日揮HD | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 1488.5 | 1479.5 | 1420 | 1297.8 |
1964 | P: 中外炉工業 | - | 4305 | 4172.5 | 4105 | 3622.5 |
1966 | S: 高田工業所 | 半導体製造装置 | 1598 | 1591 | 1585.5 | 1558.5 |
1967 | S: ヤマト | 下水道 | 2092 | 2119.5 | 2104.5 | 1836 |
1975 | P: 朝日工業社 | データC, 半導体製造装置 | 3140 | 3130 | 3107.5 | 2705.5 |
1976 | P: 明星工業 | - | 1636 | 1665 | 1646.5 | 1534.5 |
1979 | P: 大氣社 | - | 2878 | 2925 | 2907.5 | 2705 |
1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 6240 | 6295 | 5980 | 5025 |
1994 | S: 高橋カーテンウォール工業 | - | 506 | 507.5 | 501.5 | 485.6 |
1997 | S: 暁飯島工業 | 下水道 | 3170 | 3050.5 | 3038.1 | 2627.2 |
2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2367 | 2367 | 2311 | 2205.5 |
2002 | P: 日清製粉G本社 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1842 | 1852 | 1807.2 | 1749.5 |
2004 | P: 昭和産業 | - | 3095 | 3105 | 3064 | 2977 |
2009 | S: 鳥越製粉 | - | 1032 | 1031 | 996.5 | 923 |
2055 | S: 日和産業 | - | 330 | 329 | 323 | 315 |
2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1150 | 1143.5 | 1134 | 1038.5 |
208A | S: 構造計画研究所HD | 防災 | 3460 | 3460 | 3187 | 2690.5 |
2108 | P: 日本甜菜製糖 | 円高メリット | 2894 | 2851.5 | 2744.5 | 2432.5 |
2109 | P: DM三井製糖HD | 円高メリット | 3310 | 3317.5 | 3262.5 | 3122.5 |
2112 | S: 塩水港精糖 | - | 447 | 424 | 418.5 | 367 |
2114 | S: フジ日本 | - | 1156 | 1163.5 | 1143 | 1086 |
2117 | P: ウェルネオシュガー | - | 2650 | 2638 | 2562 | 2334 |
2122 | S: インタースペース | - | 1378 | 1210 | 1203 | 937.2 |
2127 | P: 日本M&AセンターHD | - | 774 | 788.1 | 773.0 | 731.8 |
212A | S: フィットイージー | - | 3450 | 3211 | 3140.5 | 2228 |
2136 | S: ヒップ | - | 1395 | 1389.5 | 1355 | 1246.5 |
2146 | P: UTG | - | 2784 | 2778.5 | 2735.5 | 2508.7 |
2148 | P: アイティメディア | 親子上場, AI, DX, BigData | 1702 | 1685 | 1661 | 1621.5 |
2150 | P: ケアネット | DX | 1127 | 1128 | 1111 | 788.5 |
2157 | P: コシダカHD | - | 1426 | 1446.5 | 1409.5 | 1241.0 |
2163 | P: アルトナー | - | 2006 | 2030.5 | 1993 | 1877.8 |
2169 | S: CDS | - | 1793 | 1795.5 | 1779 | 1761 |
2173 | G: 博展 | AI | 688 | 675 | 670 | 584.5 |
2175 | P: エス・エム・エス | - | 1632.5 | 1609.5 | 1593 | 1495.2 |
2180 | S: サニーサイドアップG | コンテンツ | 756 | 756.5 | 722.5 | 580.2 |
2185 | S: シイエム・シイ | - | 1733 | 1746 | 1712 | 1589 |
218A | G: Liberaware | AI, ドローン, DX | 2692 | 2552.5 | 2381.5 | 1690 |
2201 | P: 森永製菓 | - | 2635 | 2683.5 | 2662 | 2487 |
2206 | P: 江崎グリコ | - | 5200 | 5268 | 5139.5 | 4673.3 |
2207 | P: 名糖産業 | - | 2254 | 2241.5 | 2213.5 | 2108 |
2209 | P: 井村屋G | - | 2605 | 2603.5 | 2570.5 | 2473 |
220A | S: Faber Company | DX | 1103 | 1112.5 | 1070 | 1066.5 |
2211 | P: 不二家 | 親子上場 | 2613 | 2595.5 | 2566.5 | 2444 |
2215 | S: 第一屋製パン | - | 616 | 624 | 601.5 | 529.8 |
2216 | S: カンロ | - | 2336 | 2194 | 2182.5 | 1802.3 |
2220 | P: 亀田製菓 | - | 4330 | 4302.5 | 4252.5 | 4102.5 |
2221 | S: 岩塚製菓 | - | 3280 | 3170 | 3147.5 | 2995 |
2224 | S: コモ | - | 3290 | 3305 | 3297.5 | 3202.5 |
2226 | S: 湖池屋 | 親子上場 | 4990 | 4935 | 4922.5 | 4755 |
2229 | P: カルビー | - | 2956 | 2909 | 2883 | 2703 |
2264 | P: 森永乳業 | - | 3568 | 3558 | 3403.5 | 3296.5 |
2266 | P: 六甲バター | - | 1268 | 1276 | 1275 | 1233 |
2269 | P: 明治HD | - | 3141 | 3177 | 3117.5 | 3064.8 |
2270 | P: 雪印メグミルク | - | 3030 | 3029.5 | 2909.5 | 2821 |
2281 | P: プリマハム | 親子上場 | 2430 | 2421.5 | 2387.5 | 2408.2 |
2282 | P: 日本ハム | ディフェンシブ | 5804 | 5832.5 | 5658.5 | 5159.5 |
2286 | S: 林兼産業 | - | 699 | 679.5 | 662 | 557.5 |
2288 | P: 丸大食品 | - | 2070 | 2064.5 | 2018 | 1872.5 |
228A | G: オプロ | DX | 2289 | 2165.5 | 2009.5 | 1453.5 |
2291 | S: 福留ハム | - | 1090 | 1092.5 | 1085.5 | 1078.5 |
2292 | P: S Foods | 親子上場 | 2725 | 2756 | 2721.6 | 2582.3 |
2293 | S: 滝沢ハム | - | 2630 | 2623.5 | 2608 | 2548 |
2296 | P: 伊藤ハム米久HD | - | 5750 | 5805 | 5685 | 5245 |
2304 | S: CSSHD | - | 1043 | 1016.5 | 991 | 913.5 |
2311 | S: エプコ | 下水道 | 857 | 875 | 839.5 | 749.8 |
2315 | S: CAICA DIGITAL | AI, BigData | 117 | 126 | 120.5 | 66 |
2317 | P: システナ | AI | 516 | 512.5 | 502.5 | 452.5 |
2325 | P: NJS | 下水道, ドローン, 防災 | 5950 | 6125 | 6085 | 5636.8 |
2326 | P: デジタルアーツ | Cセキュリティ | 8000 | 8005 | 7795 | 7402.5 |
2331 | P: 綜合警備保障 | ドローン, 防災 | 1146.5 | 1164.8 | 1145 | 1070.7 |
2335 | P: キューブシステム | AI, DX | 1216 | 1206.5 | 1200.5 | 1134.5 |
2337 | P: いちご | - | 429 | 436 | 430.5 | 401 |
2338 | S: クオンタムソリューションズ | データC, AI, ゲーム関連 | 576 | 541 | 520.5 | 492 |
2354 | S: YE DIGITAL | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 738 | 708.5 | 705.1 | 648.4 |
2359 | P: コア | 宇宙 | 2121 | 2073 | 2036 | 1921 |
2373 | S: ケア21 | - | 444 | 438 | 424.5 | 417.8 |
2374 | P: セントケア・HD | - | 808 | 819 | 812.5 | 779 |
2378 | P: ルネサンス | - | 1251 | 1229.5 | 1205.5 | 1109.5 |
2384 | P: SBSHD | - | 3635 | 3715 | 3592.5 | 3130.5 |
2385 | G: 総医研HD | - | 193 | 189.5 | 182.5 | 166.5 |
2389 | P: デジタルHD | AI, BigData | 2007 | 2061.5 | 1824 | 1336.5 |
2391 | S: プラネット | - | 1259 | 1266 | 1263 | 1254 |
2395 | P: 新日本科学 | - | 1728 | 1717.5 | 1649 | 1415 |
2408 | S: KG情報 | - | 671 | 662.5 | 652.5 | 623.4 |
2410 | P: キャリアデザインセンター | - | 2360 | 2358.5 | 2253 | 1971.5 |
2413 | P: エムスリー | 親子上場, AI | 2332.5 | 2360.8 | 2301.2 | 2054.5 |
2415 | S: ヒューマンHD | - | 1925 | 1894.5 | 1892.5 | 1759 |
2418 | S: ツカダ・グローバルHD | - | 706 | 716.5 | 699 | 615.6 |
2425 | S: ケアサービス | - | 813 | 819 | 803.5 | 792.2 |
2429 | P: ワールドHD | - | 2589 | 2594 | 2554 | 2355.5 |
2433 | P: 博報堂DYHD | 親子上場, コンテンツ | 1201 | 1219.8 | 1201 | 1177.5 |
2436 | S: 共同ピーアール | AI, DX, BigData | 940 | 920 | 913 | 899 |
2437 | S: Shinwa Wise Holdings | - | 341 | 359 | 338.5 | 285.2 |
2445 | P: タカミヤ | 国土強靭化 | 390 | 383 | 370 | 335 |
244A | G: グロースエクスパートナーズ | AI, DX | 2267 | 2407.5 | 2291.5 | 2135.8 |
2454 | S: オールアバウト | - | 412 | 410 | 402.5 | 370 |
2461 | P: ファンコミュニケーションズ | - | 521 | 527 | 515.5 | 466.5 |
2462 | P: ライク | - | 1494 | 1489 | 1478.5 | 1413 |
2464 | S: Aoba‐BBT | - | 357 | 354.5 | 354 | 345 |
2469 | S: ヒビノ | - | 2766 | 2729 | 2677 | 2437 |
2471 | P: エスプール | DX | 354 | 342 | 337.5 | 333.8 |
2477 | S: 手間いらず | - | 3265 | 3123 | 3097.5 | 2987.2 |
247A | G: Aiロボティクス | AI | 7840 | 8080 | 7490 | 6012.5 |
2480 | S: システム・ロケーション | - | 1670 | 1679.5 | 1625.5 | 1490.5 |
2483 | S: 翻訳センター | AI | 2020 | 2054 | 2040.5 | 1875.5 |
248A | G: キッズスター | コンテンツ | 2188 | 2125 | 2090 | 1757 |
2493 | S: イーサポートリンク | - | 939 | 938 | 932.5 | 912.5 |
2498 | S: オリエンタルコンサルタンツHD | 国土強靭化, 防災 | 6840 | 6860 | 6415 | 5315 |
2499 | S: 日本和装HD | - | 369 | 370 | 362.5 | 330.1 |
2531 | P: 宝HD | 親子上場 | 1761 | 1741.5 | 1594.2 | 1270 |
255A | S: ジーエルテクノHD | 半導体製造装置 | 3115 | 3122.5 | 3102.5 | 2974.5 |
256A | P: 飛島HD | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2188 | 2218.5 | 2164.5 | 1968 |
2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 親子上場 | 3570 | 3545 | 3512.5 | 3445 |
2579 | P: コカ・コーラ ボトラージズジャパンHD | - | 2636 | 2686 | 2642.8 | 2440 |
2588 | S: プレミアムウォーターHD | 親子上場 | 3500 | 3485 | 3420 | 3125.5 |
2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3515 | 3539.5 | 3519 | 3302.5 |
25935 | P: 伊藤園第1種優先株式 | - | 1822 | 1819 | 1812 | 1781 |
2594 | P: キーコーヒー | - | 2050 | 2026.5 | 2018 | 1970.5 |
2597 | S: ユニカフェ | - | 985 | 977.5 | 968.5 | 928 |
2602 | P: 日清オイリオG | - | 5270 | 5335 | 5190 | 4970 |
2607 | P: 不二製油G本社 | - | 3525 | 3572 | 3564.5 | 3095.2 |
2613 | P: J-オイルミルズ | - | 2081 | 2085.5 | 2060 | 2008.5 |
262A | P: インターメスティック | - | 2814 | 2935.5 | 2867 | 2143.5 |
2654 | S: アスモ | - | 409 | 408.5 | 403.5 | 371.5 |
2664 | P: カワチ薬品 | - | 2884 | 2890 | 2840 | 2800.2 |
2666 | S: オートウェーブ | - | 166 | 164.5 | 161.5 | 150.5 |
2670 | P: エービーシー・マート | 円高メリット | 3038 | 3086.5 | 3067.7 | 2873.6 |
2673 | S: 夢みつけ隊 | - | 205 | 254 | 253 | 163.5 |
2674 | P: ハードオフコーポレーション | - | 1846 | 1834 | 1797.5 | 1723 |
2681 | P: ゲオHD | - | 1689 | 1692 | 1672.5 | 1618 |
2685 | P: アダストリア | 親子上場 | 3065 | 3137.5 | 3105.6 | 2898.2 |
268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 935 | 932 | 884.5 | 773.6 |
2700 | S: 木徳神糧 | - | 5260 | 5715 | 5375 | 3064.5 |
2705 | S: 大戸屋HD | 親子上場 | 5800 | 5805 | 5665 | 5310 |
2708 | S: 久世 | - | 1938 | 1930 | 1848 | 1673.5 |
2722 | S: IKHD | - | 468 | 464 | 442 | 392 |
2730 | P: エディオン | - | 2159 | 2163.5 | 2106.5 | 2018 |
2734 | P: サーラコーポレーション | - | 1070 | 1052.5 | 1036 | 986 |
2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 6750 | 6575 | 6455 | 5910 |
2747 | S: 北雄ラッキー | - | 3160 | 3155 | 3127.5 | 3070 |
2749 | P: JPHD | - | 611 | 621.5 | 600 | 560 |
2750 | S: 石光商事 | - | 1413 | 1425 | 1399 | 1116 |
2751 | S: テンポスHD | 親子上場 | 3445 | 3470 | 3452.5 | 3382.5 |
2752 | P: フジオフードG本社 | - | 1189 | 1176 | 1147 | 1125.5 |
2753 | P: あみやき亭 | - | 1565 | 1563.5 | 1555.5 | 1493 |
2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 3035 | 3007.5 | 2983.5 | 2761 |
2763 | S: エフティG | 親子上場, DX | 1253 | 1259.5 | 1222.5 | 1168 |
2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 3984 | 4006 | 3897 | 3647.5 |
2780 | S: コメ兵HD | - | 3105 | 3062 | 3015 | 2902.5 |
2788 | S: アップルインターナショナル | - | 350 | 361.5 | 360.5 | 339.5 |
2789 | S: カルラ | - | 476 | 475 | 469 | 455 |
2790 | S: ナフコ | - | 2027 | 2025 | 1983.5 | 1810.5 |
2792 | P: ハニーズHD | - | 1557 | 1557 | 1536.5 | 1510.2 |
2796 | S: ファーマライズHD | - | 539 | 521.5 | 516 | 498.8 |
2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 4278 | 4253.5 | 4136.5 | 3830 |
2805 | S: ヱスビー食品 | - | 3405 | 3442.5 | 3295 | 3112 |
2810 | P: ハウス食品G本社 | 親子上場 | 2936.5 | 2953.2 | 2898 | 2841.2 |
2811 | P: カゴメ | ディフェンシブ | 2950.5 | 2959.2 | 2943.8 | 2895.2 |
2814 | S: 佐藤食品工業 | - | 3395 | 3422.5 | 3220 | 2496.5 |
2816 | S: ダイショー | - | 1424 | 1420.5 | 1413.5 | 1405 |
2818 | S: ピエトロ | - | 1773 | 1768 | 1761 | 1736.5 |
2820 | S: やまみ | 円高メリット | 5090 | 5050 | 4980 | 4778.8 |
2831 | S: はごろもフーズ | - | 3400 | 3385 | 3352.5 | 3302.5 |
285A | P: キオクシアHD | 半導体, データC | 4820 | 4010 | 3585 | 2337.5 |
2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1242 | 1245 | 1189.5 | 1004 |
2875 | P: 東洋水産 | 親子上場 | 10815 | 10622.5 | 10288 | 9504 |
2883 | S: 大冷 | - | 2035 | 2017.5 | 2007.5 | 1964 |
2892 | S: 日本食品化工 | 親子上場 | 3675 | 3667.5 | 3642.5 | 3465 |
2894 | S: 石井食品 | 防災 | 322 | 320 | 318.5 | 315.5 |
2901 | S: ウェルディッシュ | - | 682 | 695 | 673 | 636.7 |
2903 | S: シノブフーズ | - | 1571 | 1602.5 | 1511 | 1419.5 |
2907 | S: あじかん | - | 1320 | 1310 | 1274 | 1231 |
2908 | P: フジッコ | - | 1675 | 1666.5 | 1645 | 1603.5 |
2911 | S: 旭松食品 | - | 2280 | 2277 | 2274.5 | 2259 |
2915 | P: ケンコーマヨネーズ | - | 2033 | 1971.5 | 1947.5 | 1838 |
2918 | P: わらべや日洋HD | - | 2989 | 2934 | 2861.9 | 2530.9 |
291A | G: リスキル | - | 3645 | 3700 | 3560 | 3462.5 |
2922 | P: なとり | - | 2021 | 2013.5 | 2010.5 | 2017.5 |
2923 | S: サトウ食品 | - | 9010 | 8710 | 8495 | 7205 |
2933 | P: 紀文食品 | - | 1212 | 1204.5 | 1172 | 1098.5 |
2934 | G: ジェイフロンティア | DX | 1861 | 1866 | 1841 | 1711.8 |
2935 | P: ピックルスHD | - | 1156 | 1119.5 | 1091.1 | 940.6 |
2937 | G: サンクゼール | - | 1951 | 1872 | 1829 | 1574.5 |
2961 | S: 日本調理機 | - | 4385 | 4245 | 4207.5 | 4042.5 |
2970 | S: グッドライフカンパニー | - | 3845 | 3677.5 | 3640 | 3200 |
2975 | P: スター・マイカ・HD | - | 1136 | 1150 | 1106.5 | 1007 |
2981 | G: ランディックス | - | 2482 | 2440 | 2365 | 2037 |
2982 | P: ADワークスG | - | 472 | 488.5 | 456 | 352.5 |
2983 | G: アールプランナー | - | 2600 | 2504 | 2355.5 | 1695.0 |
2984 | S: ヤマイチ・ユニハイムエステート | - | 761 | 741.5 | 736 | 686.5 |
2986 | G: LAHD | - | 9270 | 9280 | 8490 | 6750 |
298A | G: GVA TECH | DX | 891 | 833 | 743 | 550.5 |
2991 | S: ランドネット | - | 1556 | 1495 | 1410 | 1175.5 |
2993 | S: 長栄 | - | 2192 | 2165 | 2133 | 2064.5 |
2997 | G: ストレージ王 | - | 991 | 973 | 954.5 | 882 |
2998 | G: クリアル | - | 6250 | 6585 | 6550 | 4993.8 |
3001 | S: 片倉工業 | - | 2868 | 2863.5 | 2823.5 | 2457.5 |
3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1634 | 1630.2 | 1604.2 | 1496.6 |
3004 | S: 神栄 | 宇宙, 宅配BOX | 2280 | 2278.5 | 2130.5 | 1844 |
3011 | S: バナーズ | - | 151 | 157 | 155 | 144 |
3020 | S: アプライド | - | 3965 | 3917.5 | 3832.5 | 3580 |
3021 | S: パシフィックネット | - | 1328 | 1316.5 | 1314.5 | 1290 |
3023 | S: ラサ商事 | - | 1720 | 1719.5 | 1682.5 | 1520.5 |
3024 | S: クリエイト | - | 1248 | 1230.5 | 1188 | 1050.5 |
302A | G: ビースタイルHD | DX | 1388 | 1352 | 1324 | 1206.8 |
3030 | S: ハブ | - | 781 | 780 | 776.5 | 768 |
3036 | P: アルコニックス | 半導体製造装置, レアアース | 2097 | 2143 | 2116 | 1908 |
3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 1455 | 1435 | 1409 | 1331.6 |
3046 | P: ジンズHD | - | 9520 | 9825 | 9070 | 8103.4 |
3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1669 | 1685 | 1645.2 | 1591.2 |
304A | G: フォルシア | AI, DX | 2333 | 2281 | 2277 | 2185 |
3050 | P: DCMHD | 防災 | 1547 | 1532 | 1496.8 | 1376.1 |
3058 | S: 三洋堂HD | - | 690 | 688 | 686.5 | 681 |
3059 | S: ヒラキ | - | 847 | 843.5 | 841.5 | 840.5 |
3067 | S: 東京一番フーズ | - | 468 | 470 | 464.5 | 458.2 |
3076 | P: あい HD | - | 2804 | 2747 | 2671 | 2401.3 |
3080 | S: ジェーソン | - | 708 | 707 | 699.5 | 687 |
3086 | P: J.フロント リテイリング | - | 2490.5 | 2500.8 | 2379.2 | 2053.2 |
3087 | P: ドトール・日レスHD | - | 2656 | 2650 | 2603.3 | 2516.8 |
3091 | P: ブロンコビリー | - | 3995 | 3987.5 | 3900 | 3750 |
3093 | P: トレジャー・ファクトリー | - | 2015 | 2032.5 | 1919.9 | 1742.6 |
3096 | S: オーシャンシステム | - | 1491 | 1486 | 1470.5 | 1280 |
3097 | P: 物語コーポレーション | - | 4440 | 4357.5 | 4315 | 4009.4 |
3099 | P: 三越伊勢丹HD | - | 2930 | 2894 | 2676 | 2266.8 |
