2025/10/30終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、一目均衡表の情報を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
三役好転・三役暗転銘柄
三役好転銘柄(997銘柄)
クリックして下さい
三役好転銘柄テーブル
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | 転換線 | 基準線 | 抵抗線の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | P: ニッスイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1069.5 | 1071.5 | 1058.8 | 962.3 |
| 1376 | S: カネコ種苗 | - | 1670 | 1739 | 1647.5 | 1419 |
| 1377 | P: サカタのタネ | - | 3990 | 3960 | 3837.5 | 3517.5 |
| 1381 | S: アクシーズ | - | 3160 | 3135 | 3102.5 | 2977 |
| 1384 | S: ホクリヨウ | - | 2776 | 2598.5 | 2549 | 2026.5 |
| 138A | G: 光フードサービス | - | 2920 | 2910 | 2857.5 | 2247.5 |
| 1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 2971 | 2975 | 2907.8 | 2686.2 |
| 1418 | S: インターライフHD | - | 537 | 524.5 | 473.5 | 415.6 |
| 1429 | P: 日本アクア | - | 927 | 916 | 906.5 | 867.5 |
| 1434 | S: JESCOHD | 防災 | 1294 | 1244 | 1210.5 | 1145.5 |
| 1443 | S: 技研HD | - | 247 | 250.5 | 245 | 234 |
| 1444 | G: ニッソウ | - | 2809 | 2841 | 2817 | 2700.5 |
| 155A | G: 情報戦略テクノロジー | 生成AI, DX | 1045 | 1010 | 996 | 862.5 |
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 2854 | 2789.8 | 2749 | 2346.8 |
| 1663 | P: K&OエナジーG | - | 3470 | 3457.5 | 3347.5 | 3073 |
| 1712 | S: ダイセキ環境ソリューション | 親子上場 | 1847 | 1847.5 | 1497 | 1162.3 |
| 1718 | S: 美樹工業 | - | 8140 | 8105 | 7905 | 7290 |
| 1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1719 | 1734 | 1695 | 1605.4 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 3874 | 3859 | 3779.5 | 3500.6 |
| 1723 | S: 日本電技 | - | 5480 | 5330 | 5295 | 4915.6 |
| 1724 | S: シンクレイヤ | 防災 | 701 | 694.5 | 690 | 666 |
| 1736 | S: オーテック | - | 1972 | 1861.5 | 1795 | 1633.3 |
| 1762 | P: 高松コンストラクションG | - | 3410 | 3465 | 3392.5 | 3223.3 |
| 1768 | S: ソネック | - | 1028 | 1016.5 | 1007.5 | 948.5 |
| 1786 | P: オリエンタル白石 | 国土強靭化 | 425 | 431 | 425.5 | 397.0 |
| 1788 | S: 三東工業社 | 下水道, 防災 | 4530 | 4500 | 4457.5 | 3982.5 |
| 1793 | S: 大本組 | - | 1459 | 1443 | 1427 | 1320.5 |
| 1798 | S: 守谷商会 | - | 5520 | 5275 | 5207.5 | 4842.5 |
| 1799 | S: 第一建設工業 | - | 3515 | 3372.5 | 3292.5 | 3216 |
| 1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 11205 | 11007.5 | 10588.5 | 9312.7 |
| 1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 2626 | 2567 | 2468.8 | 2286.0 |
| 1803 | P: 清水建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2069 | 2040.5 | 2034.8 | 1879.2 |
| 1808 | P: 長谷工コーポレーション | - | 2485 | 2510.5 | 2484 | 2323.9 |
| 1811 | S: 錢高組 | - | 7970 | 7380 | 7030 | 5455 |
| 1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 4990 | 4844.5 | 4608 | 4066.2 |
| 1814 | P: 大末建設 | - | 3415 | 3044 | 2895.7 | 2361.2 |
| 1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 3670 | 3657.5 | 3550 | 3275 |
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5298 | 5346.5 | 5257.5 | 4985.4 |
| 1827 | S: ナカノフドー建設 | - | 945 | 912.5 | 882.5 | 804 |
| 1833 | P: 奥村組 | 下水道, 防災 | 4910 | 4977.5 | 4835 | 4565.6 |
| 1847 | S: イチケン | - | 3845 | 3805 | 3720 | 3344.1 |
| 1850 | S: 南海辰村建設 | 親子上場 | 610 | 579.5 | 539.5 | 420.5 |
| 1853 | S: 森組 | - | 330 | 335 | 327.5 | 321 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1037.5 | 1053.8 | 1036.5 | 986.2 |
| 1861 | P: 熊谷組 | - | 1401 | 1386 | 1324.5 | 1133.0 |
| 1867 | S: 植木組 | - | 2531 | 2499 | 2437.5 | 2271 |
| 186A | G: アストロスケールHD | 宇宙 | 765 | 823 | 807 | 698.5 |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2371 | 2317 | 2279 | 1921.6 |
| 1887 | P: 日本国土開発 | 防災 | 538 | 554.5 | 535 | 497 |
| 1890 | P: 東洋建設 | 国土強靭化, 防災 | 1740 | 1745 | 1740.5 | 1643.5 |
| 1893 | P: 五洋建設 | データC, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1409.5 | 1360.5 | 1294 | 1029.5 |
| 1899 | P: 福田組 | - | 6920 | 6985 | 6905 | 5895 |
| 1905 | S: テノックス | 国土強靭化 | 1364 | 1323 | 1315.5 | 1268.3 |
| 1909 | S: 日本ドライケミカル | 防災 | 8230 | 8370 | 8128.0 | 6498.5 |
| 1921 | S: 巴コーポレーション | - | 1767 | 1669 | 1630 | 1520 |
| 1938 | P: 日本リーテック | - | 2082 | 2036 | 2003.5 | 1989.5 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 1418 | 1386 | 1365.5 | 1331.5 |
| 1941 | P: 中電工 | - | 4205 | 4025 | 3982.5 | 3641.1 |
| 1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 4942 | 4647.5 | 4436.5 | 3726.9 |
| 1944 | P: きんでん | データC | 6046 | 5669.5 | 5587 | 4844.0 |
| 1945 | P: 東京エネシス | データC | 1799 | 1755 | 1700.5 | 1589.0 |
| 1946 | P: トーエネック | 親子上場 | 1710 | 1613.5 | 1571.5 | 1322.2 |
| 1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 2771 | 2579.5 | 2574.5 | 2442.5 |
| 1949 | P: 住友電設 | データC, 親子上場 | 9120 | 7980 | 7695 | 6629.0 |
| 194A | G: WOLVES HAND | - | 1377 | 1432 | 1324.5 | 887 |
| 1950 | P: 日本電設工業 | - | 2871 | 2806.5 | 2781 | 2762.5 |
| 1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2212 | 2202.5 | 2176 | 2003.2 |
| 1952 | P: 新日本空調 | データC | 3105 | 3063 | 3009 | 2869.9 |
| 1959 | P: 九電工 | データC | 8049 | 7632 | 7466 | 6686.8 |
| 1960 | S: サンテック | - | 1438 | 1307 | 1289 | 962 |
| 1961 | P: 三機工業 | 下水道, データC, 防災 | 5330 | 5177.5 | 5050 | 4618.9 |
| 1963 | P: 日揮HD | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 1572 | 1588 | 1553.8 | 1365.2 |
| 1964 | P: 中外炉工業 | - | 5090 | 4862.5 | 4612.5 | 3800 |
| 1965 | S: テクノ菱和 | - | 5870 | 5490 | 5252.7 | 4295.9 |
| 1967 | S: ヤマト | 下水道 | 2152 | 2055.5 | 2040 | 1925.5 |
| 1968 | P: 太平電業 | 防災 | 2188 | 2149.5 | 2100 | 2085.8 |
| 1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 4651 | 4450 | 4349.5 | 4006.9 |
| 1976 | P: 明星工業 | - | 1660 | 1665.5 | 1637.5 | 1573.8 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 3065 | 2992 | 2926.5 | 2733.2 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 6870 | 6660 | 6420 | 5331.3 |
| 1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 4675 | 4482.5 | 4417.5 | 4146.8 |
| 1997 | S: 暁飯島工業 | 下水道 | 3705 | 3475 | 3412.5 | 2897.9 |
| 2009 | S: 鳥越製粉 | - | 1116 | 1096.5 | 1068 | 968.5 |
| 202A | G: 豆蔵デジタルHD | AI, DX | 2212 | 2151 | 2006 | 1763.4 |
| 2055 | S: 日和産業 | - | 340 | 332.5 | 331.5 | 315 |
| 2108 | P: 日本甜菜製糖 | 円高メリット | 2989 | 3016.5 | 2965.5 | 2645.5 |
| 2112 | S: 塩水港精糖 | - | 499 | 494 | 481 | 406.5 |
| 2136 | S: ヒップ | - | 1416 | 1458.5 | 1428.5 | 1305.5 |
| 2169 | S: CDS | - | 1800 | 1801 | 1794.5 | 1774 |
| 2179 | S: 成学社 | - | 789 | 784.5 | 778.6 | 762.6 |
| 2201 | P: 森永製菓 | - | 2660 | 2664.5 | 2634 | 2509.6 |
| 2215 | S: 第一屋製パン | - | 620 | 615 | 610.5 | 577.5 |
| 2281 | P: プリマハム | 親子上場 | 2675 | 2484.5 | 2453.5 | 2365.4 |
| 2286 | S: 林兼産業 | - | 709 | 717 | 700.5 | 618.5 |
| 2321 | G: ソフトフロントHD | AI | 229 | 211 | 206 | 200.5 |
| 2327 | P: 日鉄ソリューションズ | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, ドローン, DX, BigData | 3878 | 3660 | 3645 | 3629.2 |
| 2332 | S: クエスト | - | 1599 | 1590.5 | 1558.5 | 1477 |
| 2373 | S: ケア21 | - | 479 | 537.5 | 516.7 | 416.2 |
| 2374 | P: セントケア・HD | - | 831 | 867 | 851.5 | 791 |
| 2389 | P: デジタルHD | AI, BigData | 2148 | 2181 | 2173.5 | 1670 |
| 2393 | S: 日本ケアサプライ | 親子上場 | 2428 | 2336 | 2292 | 2172.5 |
| 2408 | S: KG情報 | - | 690 | 693 | 684 | 641 |
| 2411 | S: ゲンダイエージェンシー | - | 457 | 461 | 442 | 409.9 |
| 2415 | S: ヒューマンHD | - | 2016 | 1990.5 | 1988 | 1794 |
| 2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2675.5 | 2594 | 2568.8 | 2329.5 |
| 2459 | S: アウンコンサルティング | - | 404 | 400.5 | 394 | 261 |
| 247A | G: Aiロボティクス | AI | 1964 | 1836 | 1728 | 1372 |
| 2499 | S: 日本和装HD | - | 369 | 370.5 | 364.5 | 357.1 |
| 253A | S: ETSG | - | 1216 | 1149 | 1113 | 1045.0 |
| 2540 | P: 養命酒製造 | - | 4240 | 4355 | 4237.5 | 3600 |
| 2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 親子上場 | 3885 | 3925 | 3790 | 3455 |
| 25935 | P: 伊藤園第1種優先株式 | - | 1808 | 1790.2 | 1788.3 | 1769.5 |
| 2597 | S: ユニカフェ | - | 1013 | 1013.5 | 1005 | 956 |
| 2612 | S: かどや製油 | - | 3790 | 3805 | 3735 | 3765 |
| 2652 | S: まんだらけ | コンテンツ | 376 | 373.5 | 351.5 | 315.0 |
| 2653 | S: イオン九州 | 親子上場 | 2955 | 2975 | 2916.5 | 2934.8 |
| 2668 | S: タビオ | - | 1248 | 1235.5 | 1233.5 | 1205 |
| 2669 | S: カネ美食品 | - | 3315 | 3342.5 | 3317.5 | 3301.3 |
| 2689 | S: オルバヘルスケアHD | - | 2050 | 2061 | 2056.5 | 2047 |
| 268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 981 | 967.5 | 944.5 | 842.5 |
| 2693 | S: YKT | 量子コンピュータ | 255 | 254 | 250.5 | 246.5 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 9400 | 8305 | 8000 | 6270 |
| 2747 | S: 北雄ラッキー | - | 3205 | 3207.5 | 3200 | 3117.5 |
| 2763 | S: エフティG | 親子上場, DX | 1270 | 1262.5 | 1242 | 1213 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 4103 | 4110.5 | 4059 | 3720.9 |
| 2769 | S: ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | - | 1029 | 1029 | 1023 | 1022.5 |
| 2806 | S: ユタカフーズ | 親子上場 | 2143 | 2116.5 | 2087.6 | 2027.5 |
| 285A | P: キオクシアHD | 半導体, データC | 10900 | 8760 | 7642.5 | 3580 |
| 2871 | P: ニチレイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1799.5 | 1786.5 | 1762.5 | 1704.8 |
| 2914 | P: 日本たばこ産業 | 親子上場, ディフェンシブ | 4925 | 4964 | 4895 | 4512.5 |
| 2961 | S: 日本調理機 | - | 4485 | 4540 | 4530 | 4003.7 |
| 2962 | S: テクニスコ | 半導体 | 469 | 496 | 444 | 272.8 |
| 2970 | S: グッドライフカンパニー | - | 1187 | 1147 | 1084 | 873.8 |
| 297A | S: アルピコHD | - | 233 | 230 | 227.5 | 223.5 |
| 2993 | S: 長栄 | - | 2244 | 2251 | 2211.5 | 2107.5 |
| 3020 | S: アプライド | - | 3890 | 3890 | 3847.5 | 3637.3 |
| 3036 | P: アルコニックス | 半導体製造装置, レアアース | 2179 | 2187 | 2141.5 | 2017.9 |
| 3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 1761 | 1741 | 1663.5 | 1382 |
| 3042 | G: セキュアヴェイル | Cセキュリティ | 341 | 386.5 | 375 | 327 |
| 3073 | P: DDG | 親子上場 | 1691 | 1691.5 | 1687.5 | 1565 |
| 3080 | S: ジェーソン | - | 726 | 722.5 | 714.5 | 693 |
| 3082 | S: きちりHD | 生成AI | 920 | 918.5 | 915 | 898 |
| 3089 | S: テクノアルファ | 半導体製造装置, 船舶 | 1295 | 1297.5 | 1235 | 1159 |
| 3094 | S: スーパーバリュー | - | 793 | 793 | 717.5 | 648.5 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1148 | 1154.5 | 1137 | 1048 |
| 3104 | P: 富士紡HD | - | 6690 | 6720 | 6675 | 6165.4 |
| 3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 1221 | 1206.5 | 1172.2 | 1052.0 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 8520 | 7855 | 7416.6 | 6442.1 |
| 3116 | P: トヨタ紡織 | - | 2476.5 | 2435.5 | 2431.2 | 2211.6 |
| 3131 | S: シンデン・ハイテックス | - | 3450 | 3322.5 | 3300 | 3117.5 |
| 3132 | P: マクニカHD | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 2142.5 | 2177.2 | 2128.8 | 1977.8 |
| 3138 | G: 富士山マガジンサービス | - | 1057 | 1051.5 | 1031.5 | 965.5 |
| 3141 | P: ウエルシアHD | 親子上場 | 3047 | 2997 | 2883.8 | 2724 |
| 3153 | P: 八洲電機 | - | 2401 | 2333 | 2262 | 2015 |
| 3157 | S: ジオリーブG | - | 1329 | 1344.5 | 1312 | 1263.5 |
| 3160 | S: 大光 | - | 608 | 606 | 593 | 575.5 |
| 3168 | S: MERF | 船舶 | 557 | 557 | 552.5 | 544.5 |
| 3169 | S: ミサワ | - | 693 | 693.5 | 688.5 | 651 |
| 3179 | P: シュッピン | - | 1265 | 1318.5 | 1288 | 1216.5 |
| 319A | G: 技術承継機構 | - | 8920 | 8955 | 8255 | 6190 |
| 3204 | S: トーア紡コーポレーション | 半導体 | 504 | 504 | 479 | 421.5 |
| 3236 | S: プロパスト | - | 292 | 286 | 261.5 | 220.5 |
| 3241 | S: ウィル | - | 540 | 544 | 539.5 | 502.5 |
| 3242 | S: アーバネットコーポレーション | - | 571 | 579.5 | 571.5 | 521.5 |
| 3246 | S: コーセーアールイー | - | 705 | 702 | 694.5 | 660.5 |
| 3277 | S: サンセイランディック | - | 1391 | 1390 | 1352 | 1235 |
| 3286 | G: トラストHD | - | 900 | 905 | 895.5 | 880 |
| 3289 | P: 東急不動産HD | - | 1238.5 | 1236.2 | 1223.5 | 1120.4 |
| 3291 | P: 飯田GHD | - | 2351 | 2381.5 | 2348.5 | 2205.5 |
| 3293 | S: アズマハウス | - | 777 | 782 | 780.5 | 744.1 |
| 3294 | S: イーグランド | - | 2000 | 2011.5 | 1849.5 | 1580.6 |
| 3302 | P: 帝国繊維 | 防衛, 防災 | 3410 | 3407.5 | 3330 | 2992.5 |
| 3321 | S: ミタチ産業 | 半導体 | 1713 | 1662.5 | 1632.5 | 1362.5 |
| 3328 | P: BEENOS | - | 11159339008 | 5586672584.5 | 5586672577 | 4010 |
| 3355 | S: クリヤマHD | - | 1679 | 1699 | 1653.5 | 1531.5 |
| 3360 | P: シップヘルスケアHD | - | 2295.5 | 2331 | 2301 | 2178.8 |
| 3374 | S: 内外テック | 半導体製造装置 | 2140 | 2152.5 | 2137 | 2088.5 |
| 3375 | S: ZOA | - | 1677 | 1670.5 | 1662.5 | 1631.5 |
| 3388 | P: 明治電機工業 | - | 2312 | 2264 | 2152 | 1952.2 |
| 3391 | P: ツルハHD | - | 2667 | 2616.5 | 2523.2 | 2386.1 |
| 3393 | P: スターティアHD | - | 2748 | 2782.5 | 2757.5 | 2637.9 |
| 3401 | P: 帝人 | 親子上場, 宇宙 | 1357.5 | 1350.5 | 1316.8 | 1233.2 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1191 | 1201 | 1188.2 | 1107.1 |
| 3416 | G: ピクスタ | - | 1062 | 1064.5 | 1048.5 | 1003.5 |
| 3423 | S: エスイー | 国土強靭化, 防災 | 273 | 270 | 268 | 261.5 |
| 3433 | P: トーカロ | 半導体製造装置 | 2242 | 2247.5 | 2202 | 2006.7 |
| 3434 | S: アルファCo | 宅配BOX | 1181 | 1174 | 1166.5 | 1153.9 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 1609.5 | 1673.5 | 1607.5 | 1368 |
| 3443 | P: 川田テクノロジーズ | 国土強靭化, ドローン | 4030 | 4127.5 | 4078.0 | 3887.8 |
| 3446 | P: ジェイテックコーポレーション | 半導体製造装置, 核融合発電 | 1469 | 1549 | 1422.5 | 1197 |
| 3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 1750 | 1707 | 1679 | 1483.5 |
| 3454 | S: ファーストブラザーズ | - | 1196 | 1197 | 1179.5 | 1085 |
| 3469 | S: デュアルタップ | - | 883 | 890.5 | 878.5 | 830 |
| 3477 | G: フォーライフ | - | 872 | 867.5 | 856.5 | 766.5 |
| 3501 | P: SUMINOE | - | 1227 | 1216.5 | 1204 | 1150.5 |
| 3513 | S: イチカワ | - | 2133 | 2125 | 2066 | 1868.6 |
| 3524 | S: 日東製網 | 宇宙, 防災 | 1567 | 1548.5 | 1524 | 1447 |
| 3529 | S: アツギ | - | 1146 | 1135 | 1112 | 1083.8 |
| 3539 | P: JMHD | - | 1546 | 1545 | 1542.5 | 1439.1 |
| 3553 | S: 共和レザー | - | 879 | 875.5 | 862.5 | 827.1 |
| 3558 | G: ジェイドG | - | 1618 | 1688 | 1510.5 | 1429.5 |
| 3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3125 | 3122.5 | 3093 | 2733.8 |
| 3580 | P: 小松マテーレ | - | 864 | 855 | 843 | 779.9 |
| 3611 | S: マツオカコーポレーション | - | 2291 | 2260 | 2167 | 1935 |
| 3626 | P: TIS | データC, AI, 宇宙, DX | 5232 | 5064.5 | 4996.5 | 4801.5 |
| 3628 | G: データホライゾン | 親子上場 | 645 | 627.5 | 582.5 | 523 |
| 3635 | P: コーエーテクモHD | ゲーム関連, コンテンツ | 2043 | 2089.2 | 2013.5 | 1969.2 |
| 3641 | S: パピレス | コンテンツ | 937 | 931 | 922.5 | 886 |
| 3648 | S: AGS | データC | 1455 | 1507 | 1363.5 | 1180.9 |
| 3666 | S: テクノスジャパン | - | 1151 | 1154 | 1151.5 | 957.5 |
| 3671 | G: ソフトマックス | - | 414 | 396 | 390 | 342.5 |
| 3682 | S: エンカレッジ・テクノロジ | Cセキュリティ | 618 | 615 | 612 | 607 |
| 3688 | P: CARTA HOLDINGS | 親子上場, DX | 2089 | 2090 | 2089.5 | 2088 |
| 3692 | G: FFRIセキュリティ | Cセキュリティ | 10580 | 12015 | 10550 | 7245 |
| 3741 | P: セック | 量子コンピュータ, AI, 宇宙, DX | 2516 | 2493 | 2442.5 | 2348.8 |
| 3762 | P: テクマトリックス | Cセキュリティ | 2122 | 2154.5 | 2145 | 2051.7 |
| 3800 | S: ユニリタ | DX | 1940 | 1933 | 1915.1 | 1886.3 |
| 3810 | S: サイバーステップ | - | 370 | 378.5 | 358.5 | 335.8 |
| 3817 | P: SRAHD | AI | 5010 | 5102.5 | 5037.5 | 4720.7 |
| 3826 | S: システムインテグレータ | AI | 488 | 512.5 | 488.5 | 431 |
| 3837 | P: アドソル日進 | Cセキュリティ, DX, 防災 | 1464 | 1424.5 | 1407 | 1313.9 |
| 3842 | S: ネクストジェン | - | 1180 | 1173.5 | 1154 | 1063.4 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 2548 | 2404.5 | 2358.5 | 1996.7 |
| 3914 | G: JIG-SAW | AI, BigData | 3595 | 2959 | 2944 | 2535.2 |
| 3924 | P: ランドコンピュータ | - | 986 | 979.5 | 959 | 853.3 |
| 3937 | P: UbicomHD | AI | 1157 | 1134.5 | 1126 | 1021.5 |
| 3941 | P: レンゴー | 円高メリット | 937.1 | 945.1 | 933.0 | 878.9 |
| 3944 | S: 古林紙工 | - | 2345 | 2354 | 2342.5 | 2180 |
| 3945 | S: スーパーバッグ | - | 2851 | 2902.5 | 2872 | 2672.5 |
| 3947 | S: ダイナパック | - | 2530 | 2540.5 | 2518.5 | 2167 |
| 3950 | P: ザ・パック | - | 1211 | 1230 | 1222 | 1165.5 |
| 3955 | S: イムラ | - | 983 | 983 | 975 | 976 |
| 3963 | P: シンクロ・フード | - | 645 | 636.5 | 606.5 | 597 |
| 3964 | P: オークネット | - | 2010 | 2035.5 | 1959.5 | 1764.5 |
| 3978 | P: マクロミル | - | 24785991680 | 12402724475 | 12402724474.5 | 1307.2 |
| 3993 | P: PKSHA Technology | AI, 生成AI | 4075 | 3900 | 3860 | 3645 |
| 4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 5938 | 5882 | 5571 | 4406.5 |
| 4008 | P: 住友精化 | - | 4730 | 4792.5 | 4750.9 | 4445.2 |
| 4020 | G: ビートレンド | - | 852 | 834 | 803.5 | 686.5 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 4895 | 5077.5 | 4822.5 | 4393.4 |
| 4026 | S: 神島化学工業 | 宇宙, 核融合発電 | 1513 | 1636.7 | 1561.5 | 1352.6 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 3851 | 3845.5 | 3806 | 3375.1 |
| 4045 | P: 東亞合成 | - | 1547.5 | 1562.5 | 1535.5 | 1490 |
| 4047 | P: 関東電化工業 | - | 1058 | 1060 | 1004 | 864.4 |
| 4055 | G: ティアンドエスG | 半導体, AI, 半導体製造装置 | 1300 | 1304.5 | 1239.5 | 1192.1 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 13595 | 11645 | 11190.3 | 7602.5 |
| 4082 | P: 第一稀元素化学工業 | - | 1166 | 1167.5 | 1160.5 | 670.8 |
| 4093 | P: 東邦アセチレン | - | 358 | 355 | 352 | 354.0 |
| 4099 | P: 四国化成HD | - | 2765 | 2584 | 2496 | 2197.5 |
| 4107 | S: 伊勢化学工業 | 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 31200 | 30680 | 30040 | 27275 |
| 4112 | P: 保土谷化学工業 | - | 1811 | 1885 | 1800 | 1597.6 |
| 4125 | S: 三和油化工業 | - | 1693 | 1701.5 | 1657.5 | 1469.5 |
| 4171 | S: グローバルインフォメーション | ドローン | 1477 | 1456.5 | 1453 | 1382.5 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 2864.5 | 2915 | 2808 | 2497.5 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 5501 | 5212 | 5137.5 | 4485.5 |
| 4187 | P: 大阪有機化学工業 | - | 3755 | 3587.5 | 3445 | 2846.5 |
| 4204 | P: 積水化学工業 | 下水道, ペロブスカイト太陽電池 | 2824.5 | 2867.8 | 2813.2 | 2674.5 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 1686.5 | 1673.2 | 1657.5 | 1596.1 |
| 4216 | P: 旭有機材 | 下水道, 半導体製造装置 | 4780 | 4682.5 | 4587.5 | 4308.0 |
| 4220 | P: リケンテクノス | - | 1263 | 1274.5 | 1250.5 | 1162.6 |
| 4235 | S: ウルトラファブリックス・HD | - | 787 | 791 | 767 | 719.5 |
| 4238 | S: ミライアル | - | 1239 | 1234.5 | 1217.5 | 1169.5 |
| 4245 | S: ダイキアクシス | 下水道 | 688 | 689.5 | 683.5 | 678.5 |
| 4247 | S: ポバール興業 | - | 1238 | 1242 | 1238.8 | 1210.7 |
| 4259 | G: エクサウィザーズ | AI, 生成AI, DX | 621 | 616 | 586.5 | 488 |
| 4263 | G: サスメド | AI, DX | 894 | 901 | 891 | 803.5 |
| 4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 1409.5 | 1415.8 | 1397.8 | 1352.7 |
| 4274 | S: 細谷火工 | 防衛, 防災 | 1066 | 1136.5 | 1127 | 1015.5 |
| 4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 1532 | 1491.5 | 1423.5 | 1298.5 |
| 4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 438091917 | 438091916.5 | 1941 |
| 4317 | S: レイ | - | 668 | 659.5 | 635.5 | 564 |
| 4320 | S: CEHD | AI | 1076 | 1016 | 938.1 | 722.5 |
| 4350 | S: メディカルシステムネットワーク | - | 485 | 499 | 492 | 469.7 |
| 4356 | S: 応用技術 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 1885 | 1953.5 | 1912 | 1714 |
| 4361 | S: 川口化学工業 | - | 1616 | 1597.5 | 1579 | 1433 |
| 4398 | S: ブロードバンドセキュリティ | Cセキュリティ | 1430 | 1405 | 1350 | 1280 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 3459 | 3499.5 | 3410.5 | 3075.5 |
| 4404 | S: ミヨシ油脂 | - | 2186 | 2184 | 2147.5 | 2036 |
| 4412 | G: サイエンスアーツ | AI, 生成AI | 1764 | 1574.5 | 1557 | 1353.5 |
| 4415 | G: ブロードエンタープライズ | 宅配BOX | 1176 | 1236.5 | 1175 | 900 |
| 4417 | G: グローバルセキュリティエキスパート | Cセキュリティ | 4045 | 4177.5 | 3805 | 3159.0 |
| 4418 | G: JDSC | AI | 1425 | 1444 | 1400.5 | 1003.5 |
| 4430 | S: 東海ソフト | AI | 1753 | 1795.5 | 1718 | 1594.5 |
| 4450 | G: パワーソリューションズ | DX | 2288 | 2443.5 | 2430 | 1801.5 |
| 4461 | P: 第一工業製薬 | - | 7040 | 6675 | 6550 | 4981.8 |
| 4462 | P: 石原ケミカル | - | 2141 | 2088.5 | 2020.5 | 1964.4 |
| 4463 | S: 日華化学 | - | 1465 | 1475 | 1461.5 | 1365 |
| 4465 | S: ニイタカ | - | 2693 | 2599 | 2455.5 | 2136.5 |
| 4471 | P: 三洋化成工業 | - | 4205 | 4197.5 | 4160 | 3969 |
| 4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 4794 | 4774.5 | 4591 | 4263 |
| 4493 | G: サイバーセキュリティクラウド | Cセキュリティ, AI | 1898 | 1997 | 1921.5 | 1787.5 |
| 4516 | P: 日本新薬 | - | 3271 | 3309.5 | 3300.5 | 3128.8 |
| 4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 6808 | 6997 | 6874.5 | 6648.8 |
| 4528 | P: 小野薬品工業 | ディフェンシブ | 1877 | 1823.2 | 1758.6 | 1622.2 |
| 4539 | S: 日本ケミファ | - | 1671 | 1641 | 1619.5 | 1587.5 |
| 4544 | P: H.U.GHD | - | 3773 | 3903.5 | 3722.5 | 3458.8 |
| 4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 12223291392 | 6111648861 | 6111648856 | 6347.5 |
| 4554 | P: 富士製薬工業 | - | 1569 | 1623.5 | 1579 | 1444.7 |
