2025/10/31終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、一目均衡表の情報を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
三役好転・三役暗転銘柄
三役好転銘柄(1002銘柄)
クリックして下さい
三役好転銘柄テーブル
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | 転換線 | 基準線 | 抵抗線の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | P: ニッスイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1072 | 1071.5 | 1058.8 | 962.3 |
| 135A | G: VRAIN Solution | AI, DX | 2906 | 2906.5 | 2738.5 | 2444.5 |
| 1376 | S: カネコ種苗 | - | 1656 | 1720 | 1647.5 | 1437 |
| 1377 | P: サカタのタネ | - | 3950 | 3960 | 3837.5 | 3517.5 |
| 1381 | S: アクシーズ | - | 3220 | 3152.5 | 3115 | 2977 |
| 1384 | S: ホクリヨウ | - | 2782 | 2631.5 | 2560.5 | 2026.5 |
| 138A | G: 光フードサービス | - | 2929 | 2910 | 2857.5 | 2247.5 |
| 1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 2991.5 | 2975.2 | 2907.8 | 2703.4 |
| 1418 | S: インターライフHD | - | 551 | 531 | 474.5 | 415.6 |
| 1429 | P: 日本アクア | - | 935 | 919 | 906.5 | 867.5 |
| 1434 | S: JESCOHD | 防災 | 1314 | 1247.5 | 1214 | 1145.5 |
| 1444 | G: ニッソウ | - | 2822 | 2841 | 2817 | 2700.5 |
| 155A | G: 情報戦略テクノロジー | 生成AI, DX | 1026 | 1017.5 | 996 | 862.5 |
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 2841 | 2796 | 2749 | 2364.2 |
| 1663 | P: K&OエナジーG | - | 3480 | 3457.5 | 3347.5 | 3083 |
| 1712 | S: ダイセキ環境ソリューション | 親子上場 | 1846 | 1847.5 | 1497 | 1166.3 |
| 1718 | S: 美樹工業 | - | 8240 | 8140 | 7905 | 7290 |
| 1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1727 | 1734 | 1695 | 1608.8 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 3893 | 3874.5 | 3779.5 | 3548.3 |
| 1723 | S: 日本電技 | - | 5480 | 5330 | 5295 | 4930.4 |
| 1724 | S: シンクレイヤ | 防災 | 698 | 694.5 | 690 | 668 |
| 1736 | S: オーテック | - | 1980 | 1866 | 1799.5 | 1637.2 |
| 1768 | S: ソネック | - | 1042 | 1019 | 1009 | 948.5 |
| 1780 | P: ヤマウラ | - | 1430 | 1450 | 1438.5 | 1355.3 |
| 1788 | S: 三東工業社 | 下水道, 防災 | 4485 | 4500 | 4467.5 | 3987.5 |
| 1793 | S: 大本組 | - | 1443 | 1443 | 1427 | 1320.5 |
| 1798 | S: 守谷商会 | - | 6420 | 5675 | 5607.5 | 4842.5 |
| 1799 | S: 第一建設工業 | - | 3500 | 3372.5 | 3320 | 3171.2 |
| 1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 11235 | 11007.5 | 10588.5 | 9312.7 |
| 1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 2612 | 2571 | 2472.8 | 2286.0 |
| 1808 | P: 長谷工コーポレーション | - | 2490 | 2510.5 | 2484 | 2325.1 |
| 1811 | S: 錢高組 | - | 7920 | 7490 | 7140 | 5462.5 |
| 1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 4976 | 4844.5 | 4608 | 4066.2 |
| 1814 | P: 大末建設 | - | 3405 | 3044 | 2913.6 | 2361.2 |
| 1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 3690 | 3657.5 | 3550 | 3281.5 |
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5299 | 5346.5 | 5257.5 | 5001.6 |
| 1827 | S: ナカノフドー建設 | - | 956 | 915 | 885 | 804 |
| 1833 | P: 奥村組 | 下水道, 防災 | 4890 | 4977.5 | 4835 | 4570.5 |
| 1847 | S: イチケン | - | 3860 | 3817.5 | 3720 | 3344.1 |
| 1850 | S: 南海辰村建設 | 親子上場 | 593 | 579.5 | 539.5 | 420.5 |
| 1852 | P: 淺沼組 | - | 867 | 884 | 872.5 | 823.6 |
| 1853 | S: 森組 | - | 332 | 335 | 327.5 | 321 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1039.5 | 1056.2 | 1036.5 | 988.5 |
| 1861 | P: 熊谷組 | - | 1401 | 1386 | 1324.5 | 1143.5 |
| 1866 | S: 北野建設 | - | 1320 | 1256 | 1235.5 | 1082.5 |
| 1867 | S: 植木組 | - | 2495 | 2499 | 2437.5 | 2274 |
| 186A | G: アストロスケールHD | 宇宙 | 741 | 817.5 | 807 | 697 |
| 1871 | P: ピーエス・コンストラクション | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 1811 | 1835.5 | 1809.5 | 1802.4 |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2366 | 2317 | 2279 | 1933.4 |
| 1887 | P: 日本国土開発 | 防災 | 538 | 554.5 | 535 | 497 |
| 1890 | P: 東洋建設 | 国土強靭化, 防災 | 1740 | 1743.5 | 1740.5 | 1655.5 |
| 1893 | P: 五洋建設 | データC, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1414.5 | 1360.5 | 1294 | 1035.7 |
| 1899 | P: 福田組 | - | 6880 | 6985 | 6905 | 5917.5 |
| 1905 | S: テノックス | 国土強靭化 | 1355 | 1327.5 | 1315.5 | 1268.3 |
| 1909 | S: 日本ドライケミカル | 防災 | 8440 | 8300 | 8128.0 | 6498.5 |
| 1921 | S: 巴コーポレーション | - | 1812 | 1715 | 1664.5 | 1520 |
| 1938 | P: 日本リーテック | - | 2060 | 2036 | 2003.5 | 1989.5 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 1408 | 1386 | 1365.5 | 1331.5 |
| 1941 | P: 中電工 | - | 4210 | 4060 | 4017.5 | 3655.8 |
| 1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 4717 | 4672.5 | 4457.5 | 3726.9 |
| 1944 | P: きんでん | データC | 6178 | 5669.5 | 5587 | 4855.9 |
| 1945 | P: 東京エネシス | データC | 1782 | 1763 | 1700.5 | 1593.4 |
| 1946 | P: トーエネック | 親子上場 | 1675 | 1613.5 | 1571.5 | 1329.5 |
| 1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 2762 | 2673 | 2648 | 2442.5 |
| 1949 | P: 住友電設 | データC, 親子上場 | 9710 | 8310 | 8015 | 6629.0 |
| 194A | G: WOLVES HAND | - | 1373 | 1470.5 | 1347 | 904.5 |
| 1950 | P: 日本電設工業 | - | 2881 | 2808 | 2781 | 2780.5 |
| 1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2223 | 2203 | 2176 | 2030.3 |
| 1952 | P: 新日本空調 | データC | 3085 | 3063 | 3009 | 2874.8 |
| 1959 | P: 九電工 | データC | 8158 | 7784 | 7618 | 6686.8 |
| 1960 | S: サンテック | - | 1394 | 1307 | 1289 | 964.5 |
| 1961 | P: 三機工業 | 下水道, データC, 防災 | 5310 | 5190 | 5060 | 4658.2 |
| 1963 | P: 日揮HD | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 1562.5 | 1588 | 1553.8 | 1378 |
| 1964 | P: 中外炉工業 | - | 4670 | 4747.5 | 4612.5 | 3802.5 |
| 1965 | S: テクノ菱和 | - | 5680 | 5490 | 5252.7 | 4295.9 |
| 1967 | S: ヤマト | 下水道 | 2169 | 2055.5 | 2040 | 1933.5 |
| 1968 | P: 太平電業 | 防災 | 2163 | 2149.5 | 2100 | 2080.8 |
| 1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 4576 | 4450 | 4349.5 | 4028.2 |
| 1976 | P: 明星工業 | - | 1653 | 1665.5 | 1637.5 | 1581.2 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 3055 | 2993.5 | 2926.5 | 2744.5 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 6850 | 6660 | 6420 | 5331.3 |
| 1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 4540 | 4482.5 | 4417.5 | 4159.1 |
| 1997 | S: 暁飯島工業 | 下水道 | 3700 | 3512.5 | 3437.5 | 2985.4 |
| 2009 | S: 鳥越製粉 | - | 1106 | 1096.5 | 1068 | 968.5 |
| 202A | G: 豆蔵デジタルHD | AI, DX | 2320 | 2202.5 | 2027 | 1773.2 |
| 2055 | S: 日和産業 | - | 341 | 335 | 332 | 315 |
| 2108 | P: 日本甜菜製糖 | 円高メリット | 2991 | 3028.5 | 2965.5 | 2645.5 |
| 2112 | S: 塩水港精糖 | - | 503 | 494 | 481 | 407 |
| 2136 | S: ヒップ | - | 1429 | 1462 | 1428.5 | 1305.5 |
| 2146 | P: UTG | - | 2749 | 2750 | 2740.5 | 2600.8 |
| 2152 | S: 幼児活動研究会 | - | 1510 | 1455.5 | 1448.5 | 1432.2 |
| 2179 | S: 成学社 | - | 778 | 784.5 | 779.1 | 762.6 |
| 2201 | P: 森永製菓 | - | 2655.5 | 2664.5 | 2634 | 2509.6 |
| 2281 | P: プリマハム | 親子上場 | 2475 | 2491.5 | 2453.5 | 2372.5 |
| 2286 | S: 林兼産業 | - | 710 | 718 | 700.5 | 618.5 |
| 2317 | P: システナ | AI | 531 | 517.5 | 517 | 453.3 |
| 2321 | G: ソフトフロントHD | AI | 247 | 217 | 212 | 197.2 |
| 2327 | P: 日鉄ソリューションズ | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, ドローン, DX, BigData | 3890 | 3712 | 3687 | 3629.2 |
| 2332 | S: クエスト | - | 1637 | 1597 | 1578 | 1477 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 2749 | 2689.2 | 2609.8 | 2701.4 |
| 2373 | S: ケア21 | - | 477 | 530.7 | 516.7 | 416.2 |
| 2374 | P: セントケア・HD | - | 830 | 867 | 851.5 | 791 |
| 2389 | P: デジタルHD | AI, BigData | 2171 | 2219.5 | 2173.5 | 1676 |
| 2393 | S: 日本ケアサプライ | 親子上場 | 2427 | 2336 | 2292 | 2172.5 |
| 2408 | S: KG情報 | - | 695 | 694 | 684 | 643.5 |
| 2411 | S: ゲンダイエージェンシー | - | 456 | 464.5 | 442 | 411.4 |
| 2415 | S: ヒューマンHD | - | 2034 | 1990.5 | 1988 | 1796.5 |
| 2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2709 | 2618 | 2568.8 | 2329.5 |
| 2449 | S: プラップジャパン | - | 1091 | 1104.5 | 1071 | 1040.6 |
| 2459 | S: アウンコンサルティング | - | 324 | 401 | 394 | 261 |
| 247A | G: Aiロボティクス | AI | 2093 | 1904 | 1787.5 | 1390 |
| 2499 | S: 日本和装HD | - | 370 | 371 | 364.5 | 357.1 |
| 253A | S: ETSG | - | 1252 | 1149 | 1113 | 1045.0 |
| 2540 | P: 養命酒製造 | - | 4155 | 4342.5 | 4237.5 | 3602.5 |
| 2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 親子上場 | 3865 | 3930 | 3790 | 3465 |
| 25935 | P: 伊藤園第1種優先株式 | - | 1805 | 1790.2 | 1788.3 | 1770 |
| 2597 | S: ユニカフェ | - | 1015 | 1013.5 | 1008 | 956.5 |
| 2612 | S: かどや製油 | - | 3815 | 3805 | 3735 | 3768.8 |
| 2652 | S: まんだらけ | コンテンツ | 375 | 375 | 351.5 | 319.5 |
| 2653 | S: イオン九州 | 親子上場 | 2999 | 2978 | 2916.5 | 2934.8 |
| 2668 | S: タビオ | - | 1239 | 1236 | 1233.5 | 1205.2 |
| 2669 | S: カネ美食品 | - | 3315 | 3342.5 | 3317.5 | 3301.3 |
| 268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 989 | 971.5 | 944.5 | 848 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 9440 | 8485 | 8165 | 6270 |
| 2747 | S: 北雄ラッキー | - | 3205 | 3207.5 | 3200 | 3117.5 |
| 2750 | S: 石光商事 | - | 1418 | 1386.5 | 1350 | 1318 |
| 2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 3020 | 3080.5 | 3000 | 2768.7 |
| 2762 | S: SANKO MARKETING FOODS | - | 98 | 96.5 | 96 | 97 |
| 2763 | S: エフティG | 親子上場, DX | 1280 | 1268.5 | 1242 | 1213 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 4096 | 4137 | 4059 | 3720.9 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 4373 | 4274 | 4237.5 | 4068.6 |
| 2806 | S: ユタカフーズ | 親子上場 | 2110 | 2210 | 2185.1 | 2027.5 |
| 2809 | P: キユーピー | 親子上場 | 4272 | 4185 | 4092 | 4053.5 |
| 285A | P: キオクシアHD | 半導体, データC | 10825 | 8870 | 7732.5 | 3725 |
| 2871 | P: ニチレイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1822 | 1793 | 1769 | 1704.8 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1226 | 1231.5 | 1209 | 1100.2 |
| 2875 | P: 東洋水産 | 親子上場 | 11195 | 10702.5 | 10640 | 9812.8 |
| 287A | S: 黒田G | 半導体 | 870 | 861.5 | 853 | 862.1 |
| 2914 | P: 日本たばこ産業 | 親子上場, ディフェンシブ | 5365 | 5174.5 | 5105.5 | 4512.5 |
| 2961 | S: 日本調理機 | - | 4485 | 4540 | 4530 | 4003.7 |
| 2962 | S: テクニスコ | 半導体 | 437 | 496 | 444 | 307 |
| 2970 | S: グッドライフカンパニー | - | 1173 | 1147 | 1084 | 888.8 |
| 297A | S: アルピコHD | - | 235 | 231 | 227.5 | 224.5 |
| 2993 | S: 長栄 | - | 2227 | 2256 | 2211.5 | 2107.5 |
| 3036 | P: アルコニックス | 半導体製造装置, レアアース | 2168 | 2188 | 2141.5 | 2034.5 |
| 3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 1717 | 1753.5 | 1663.5 | 1391.5 |
| 3042 | G: セキュアヴェイル | Cセキュリティ | 347 | 388 | 375 | 330.5 |
| 3073 | P: DDG | 親子上場 | 1690 | 1691.5 | 1687.5 | 1567.5 |
| 3080 | S: ジェーソン | - | 728 | 723.5 | 714.5 | 693 |
| 3082 | S: きちりHD | 生成AI | 921 | 918 | 916.5 | 899.5 |
| 3089 | S: テクノアルファ | 半導体製造装置, 船舶 | 1288 | 1305 | 1235 | 1157 |
| 3094 | S: スーパーバリュー | - | 793 | 793 | 717.5 | 648.5 |
| 3104 | P: 富士紡HD | - | 6840 | 6780 | 6675 | 6165.4 |
| 3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 1219 | 1208.8 | 1172.2 | 1057.6 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 8750 | 7905 | 7466.6 | 6442.1 |
| 3131 | S: シンデン・ハイテックス | - | 3505 | 3402.5 | 3360 | 3117.5 |
| 3132 | P: マクニカHD | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 2199 | 2177.2 | 2128.8 | 1977.8 |
| 3138 | G: 富士山マガジンサービス | - | 1063 | 1057 | 1039.5 | 965.5 |
| 3141 | P: ウエルシアHD | 親子上場 | 3074 | 3014.5 | 2883.8 | 2724 |
| 3153 | P: 八洲電機 | - | 2600 | 2504 | 2412.5 | 2024 |
| 3157 | S: ジオリーブG | - | 1321 | 1344.5 | 1312 | 1264.5 |
| 3160 | S: 大光 | - | 602 | 605.5 | 593 | 576.5 |
| 3168 | S: MERF | 船舶 | 557 | 557 | 553.5 | 544.2 |
| 3169 | S: ミサワ | - | 692 | 695 | 691 | 656 |
| 3172 | S: ティーライフ | - | 1146 | 1141.5 | 1138 | 1138.2 |
| 3179 | P: シュッピン | - | 1273 | 1318.5 | 1288 | 1216.5 |
| 3195 | G: ジェネレーションパス | BigData | 700 | 585 | 581 | 486.2 |
| 319A | G: 技術承継機構 | - | 8790 | 8955 | 8345 | 6190 |
| 3204 | S: トーア紡コーポレーション | 半導体 | 500 | 508 | 479 | 421.5 |
| 3236 | S: プロパスト | - | 293 | 287.5 | 261.5 | 220.5 |
| 3242 | S: アーバネットコーポレーション | - | 562 | 577.5 | 571.5 | 523 |
| 3246 | S: コーセーアールイー | - | 710 | 702.5 | 696 | 660.5 |
| 3277 | S: サンセイランディック | - | 1366 | 1390 | 1352 | 1237.5 |
| 3286 | G: トラストHD | - | 901 | 903.5 | 896 | 880 |
| 3289 | P: 東急不動産HD | - | 1239 | 1236.2 | 1223.5 | 1120.4 |
| 3291 | P: 飯田GHD | - | 2363 | 2381.5 | 2348.5 | 2205.5 |
| 3294 | S: イーグランド | - | 1985 | 2014 | 1849.5 | 1584.0 |
| 3302 | P: 帝国繊維 | 防衛, 防災 | 3435 | 3420 | 3330 | 3018 |
| 3321 | S: ミタチ産業 | 半導体 | 1715 | 1668 | 1634 | 1399.5 |
| 3328 | P: BEENOS | - | 11159339008 | 5586672584.5 | 5586672577 | 4010 |
| 3355 | S: クリヤマHD | - | 1661 | 1694 | 1653.5 | 1548 |
| 3360 | P: シップヘルスケアHD | - | 2303.5 | 2331 | 2301 | 2195.5 |
| 3375 | S: ZOA | - | 1679 | 1670 | 1662.5 | 1631.5 |
| 3388 | P: 明治電機工業 | - | 2325 | 2272.5 | 2152 | 1952.2 |
| 3391 | P: ツルハHD | - | 2677 | 2632.2 | 2523.2 | 2386.1 |
| 3393 | P: スターティアHD | - | 2762 | 2782.5 | 2757.5 | 2637.9 |
| 3401 | P: 帝人 | 親子上場, 宇宙 | 1349.5 | 1359 | 1316.8 | 1240.8 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1182.5 | 1201 | 1188.2 | 1107.1 |
| 3416 | G: ピクスタ | - | 1041 | 1064.5 | 1048.5 | 1008.2 |
| 3423 | S: エスイー | 国土強靭化, 防災 | 271 | 270 | 268 | 261.5 |
| 3433 | P: トーカロ | 半導体製造装置 | 2265 | 2247.5 | 2202 | 2006.7 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 1577.5 | 1665.2 | 1607.5 | 1386 |
| 3443 | P: 川田テクノロジーズ | 国土強靭化, ドローン | 4045 | 4127.5 | 4082.5 | 3887.8 |
| 3446 | P: ジェイテックコーポレーション | 半導体製造装置, 核融合発電 | 1447 | 1549 | 1422.5 | 1197 |
| 3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 1737 | 1709.5 | 1679 | 1483.5 |
| 3454 | S: ファーストブラザーズ | - | 1191 | 1197 | 1182.5 | 1096.5 |
| 3469 | S: デュアルタップ | - | 886 | 890 | 878.5 | 830 |
| 3482 | P: ロードスターキャピタル | - | 3230 | 3287.5 | 3185 | 3004.5 |
| 3513 | S: イチカワ | - | 2090 | 2137 | 2066 | 1875.5 |
| 3524 | S: 日東製網 | 宇宙, 防災 | 1571 | 1548.5 | 1525 | 1447 |
| 3529 | S: アツギ | - | 1135 | 1143 | 1128 | 1080.5 |
| 3551 | S: ダイニック | - | 1009 | 998 | 983 | 932 |
| 3553 | S: 共和レザー | - | 873 | 875.5 | 862.5 | 827.1 |
| 3558 | G: ジェイドG | - | 1627 | 1688 | 1510.5 | 1429.5 |
| 3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3170 | 3125 | 3093 | 2748.7 |
| 3580 | P: 小松マテーレ | - | 860 | 854 | 843 | 779.9 |
| 3611 | S: マツオカコーポレーション | - | 2257 | 2268 | 2167 | 1939 |
| 3626 | P: TIS | データC, AI, 宇宙, DX | 5315 | 5133 | 5055 | 4801.5 |
| 3628 | G: データホライゾン | 親子上場 | 640 | 640.5 | 582.5 | 523 |
| 3635 | P: コーエーテクモHD | ゲーム関連, コンテンツ | 2080.5 | 2089.2 | 2013.5 | 1969.2 |
| 3641 | S: パピレス | コンテンツ | 935 | 931.5 | 922.5 | 890.5 |
| 3648 | S: AGS | データC | 1493 | 1492 | 1363.5 | 1180.9 |
| 3655 | P: ブレインパッド | 量子コンピュータ, AI, DX, BigData | 1677 | 1487 | 1464.5 | 1318 |
| 3666 | S: テクノスジャパン | - | 1151 | 1154 | 1151.5 | 957.5 |
| 3671 | G: ソフトマックス | - | 398 | 396 | 390 | 343.5 |
| 3682 | S: エンカレッジ・テクノロジ | Cセキュリティ | 621 | 615 | 612 | 607 |
| 3688 | P: CARTA HOLDINGS | 親子上場, DX | 2089 | 2090 | 2089.5 | 2088 |
| 3692 | G: FFRIセキュリティ | Cセキュリティ | 10840 | 12015 | 10550 | 7245 |
| 3741 | P: セック | 量子コンピュータ, AI, 宇宙, DX | 2588 | 2518 | 2442.5 | 2348.8 |
| 3762 | P: テクマトリックス | Cセキュリティ | 2185 | 2154.5 | 2145 | 2051.7 |
| 3769 | P: GMOペイメントゲートウェイ | 親子上場 | 8427 | 8515.5 | 8399.4 | 8268.7 |
| 3778 | P: さくらインターネット | データC, 宇宙, 生成AI | 3440 | 3377.5 | 3370 | 3343.5 |
| 3799 | S: キーウェアソリューションズ | AI, DX | 1149 | 1121 | 1106.4 | 1032.8 |
| 3800 | S: ユニリタ | DX | 1938 | 1933 | 1915.1 | 1886.5 |
| 3810 | S: サイバーステップ | - | 371 | 369 | 358.5 | 333.8 |
| 3817 | P: SRAHD | AI | 5000 | 5095 | 5037.5 | 4720.7 |
| 3826 | S: システムインテグレータ | AI | 487 | 513.5 | 488.5 | 433 |
| 3834 | P: 朝日ネット | - | 703 | 706 | 704 | 685 |
| 3836 | P: アバントG | AI, DX | 1586 | 1564 | 1550 | 1528 |
| 3837 | P: アドソル日進 | Cセキュリティ, DX, 防災 | 1470 | 1429 | 1407 | 1314.9 |
| 3842 | S: ネクストジェン | - | 1186 | 1225.5 | 1195 | 1063.4 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 2724 | 2481 | 2429 | 1998.1 |
| 3914 | G: JIG-SAW | AI, BigData | 4060 | 3291 | 3249 | 2537 |
| 3920 | S: アイビーシー | BigData | 1013 | 1027 | 1009.5 | 989.9 |
| 3924 | P: ランドコンピュータ | - | 973 | 992 | 959 | 855.8 |
| 3937 | P: UbicomHD | AI | 1148 | 1137.5 | 1126 | 1029 |
| 3941 | P: レンゴー | 円高メリット | 939.3 | 945.1 | 933.0 | 891.6 |
| 3947 | S: ダイナパック | - | 2432 | 2540.5 | 2518.5 | 2167.5 |
| 3963 | P: シンクロ・フード | - | 627 | 642 | 606.5 | 597 |
| 3964 | P: オークネット | - | 2014 | 2035.5 | 1959.5 | 1771.5 |
| 3976 | G: シャノン | - | 406 | 405.5 | 402.5 | 385.5 |
| 3978 | P: マクロミル | - | 24785991680 | 12402724475 | 12402724474.5 | 1307.2 |
| 3993 | P: PKSHA Technology | AI, 生成AI | 4475 | 4165 | 4057.5 | 3645 |
| 4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 6039 | 5882 | 5571 | 4416.5 |
| 4008 | P: 住友精化 | - | 4780 | 4792.5 | 4757.5 | 4467.2 |
| 4020 | G: ビートレンド | - | 860 | 838 | 807 | 686.5 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 5030 | 5077.5 | 4822.5 | 4418.1 |
| 4026 | S: 神島化学工業 | 宇宙, 核融合発電 | 1483 | 1611.7 | 1561.5 | 1352.6 |
| 4027 | P: テイカ | - | 1316 | 1328.5 | 1303.5 | 1275.0 |
| 4041 | P: 日本曹達 | - | 3420 | 3420 | 3400 | 3320.3 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 3835 | 3845.5 | 3806 | 3390.3 |
| 4047 | P: 関東電化工業 | - | 1042 | 1057 | 1004 | 864.4 |
| 4055 | G: ティアンドエスG | 半導体, AI, 半導体製造装置 | 1454 | 1354.5 | 1264.5 | 1192.1 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 14615 | 12400 | 11970.3 | 7594.0 |
| 4078 | P: 堺化学工業 | - | 2849 | 2883 | 2868.5 | 2763.6 |
| 4082 | P: 第一稀元素化学工業 | - | 1308 | 1168.5 | 1160.5 | 673.7 |
| 4099 | P: 四国化成HD | - | 2750 | 2584 | 2496 | 2209.5 |
| 4107 | S: 伊勢化学工業 | 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 31550 | 30855 | 30040 | 27275 |
| 4112 | P: 保土谷化学工業 | - | 1827 | 1869.5 | 1800 | 1602.5 |
| 4118 | P: カネカ | - | 4258 | 4285 | 4238 | 4165.6 |
| 4125 | S: 三和油化工業 | - | 1702 | 1716 | 1660.5 | 1469.5 |
| 4171 | S: グローバルインフォメーション | ドローン | 1480 | 1460.5 | 1453 | 1393.5 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 2857 | 2905.5 | 2808 | 2563.0 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 5653 | 5304.5 | 5200.5 | 4485.5 |
| 4187 | P: 大阪有機化学工業 | - | 3835 | 3700 | 3445 | 2885.5 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 5142 | 5043 | 5009 | 4599.1 |
| 4216 | P: 旭有機材 | 下水道, 半導体製造装置 | 4810 | 4707.5 | 4587.5 | 4352.5 |
| 4220 | P: リケンテクノス | - | 1399 | 1327 | 1303 | 1162.6 |
| 4235 | S: ウルトラファブリックス・HD | - | 772 | 788.5 | 767 | 719.5 |
| 4238 | S: ミライアル | - | 1199 | 1234.5 | 1217.5 | 1169.5 |
| 4245 | S: ダイキアクシス | 下水道 | 686 | 689.5 | 683.5 | 678 |
| 4247 | S: ポバール興業 | - | 1236 | 1242.5 | 1238.8 | 1211.7 |
| 4259 | G: エクサウィザーズ | AI, 生成AI, DX | 670 | 640 | 609 | 493 |
| 4263 | G: サスメド | AI, DX | 914 | 901 | 891 | 803.5 |
| 4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 1409.5 | 1415.8 | 1397.8 | 1357.6 |
| 4274 | S: 細谷火工 | 防衛, 防災 | 1037 | 1136.5 | 1127 | 1015.5 |
| 4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 1533 | 1509 | 1423.5 | 1298.5 |
| 4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 438091917 | 438091916.5 | 1941 |
| 4307 | P: 野村総合研究所 | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, DX, 防災, BigData | 6030 | 5794 | 5781.5 | 5697.0 |
| 4317 | S: レイ | - | 679 | 661 | 635.5 | 564 |
| 4320 | S: CEHD | AI | 1062 | 1029 | 938.1 | 722.5 |
| 4350 | S: メディカルシステムネットワーク | - | 492 | 500.5 | 492 | 469.7 |
| 4356 | S: 応用技術 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 1919 | 1940.5 | 1912 | 1714 |
| 4361 | S: 川口化学工業 | - | 1610 | 1602.5 | 1582.5 | 1433 |
| 4398 | S: ブロードバンドセキュリティ | Cセキュリティ | 1412 | 1418.5 | 1350 | 1279.8 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 3498 | 3502 | 3410.5 | 3099.1 |
| 4404 | S: ミヨシ油脂 | - | 2200 | 2184 | 2147.5 | 2044 |
| 4410 | P: ハリマ化成G | - | 901 | 902.5 | 896 | 837.2 |
| 4412 | G: サイエンスアーツ | AI, 生成AI | 1734 | 1574.5 | 1557 | 1353.5 |
| 4415 | G: ブロードエンタープライズ | 宅配BOX | 1181 | 1216.5 | 1175 | 902.5 |
| 4417 | G: グローバルセキュリティエキスパート | Cセキュリティ | 3705 | 4077.5 | 3805 | 3159.0 |
| 4418 | G: JDSC | AI | 1481 | 1663.5 | 1400.5 | 998.8 |
| 4430 | S: 東海ソフト | AI | 1733 | 1790.5 | 1718 | 1594.5 |
| 4461 | P: 第一工業製薬 | - | 6590 | 6675 | 6550 | 5026.3 |
| 4462 | P: 石原ケミカル | - | 2180 | 2104 | 2024.5 | 1964.4 |
| 4463 | S: 日華化学 | - | 1451 | 1475 | 1461.5 | 1367 |
| 4465 | S: ニイタカ | - | 2650 | 2619.5 | 2455.5 | 2136.5 |
| 4471 | P: 三洋化成工業 | - | 4200 | 4212.5 | 4160 | 3978.8 |
| 4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 4900 | 4774.5 | 4591 | 4275 |
