2025/12/29終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、一目均衡表の情報を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
三役好転・三役暗転銘柄
三役好転銘柄(1659銘柄)
クリックして下さい
三役好転銘柄テーブル
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | 転換線 | 基準線 | 抵抗線の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | P: 極洋 | 円高メリット, ディフェンシブ | 4900 | 4775 | 4720 | 4693.8 |
| 1333 | P: マルハニチロ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1315.5 | 1292 | 1271.2 | 1177.5 |
| 1375 | P: 雪国まいたけ | - | 1051 | 1046 | 1035 | 1025.8 |
| 1377 | P: サカタのタネ | - | 4270 | 4235 | 4128.4 | 3805.0 |
| 1383 | S: ベルグアース | - | 3165 | 3100 | 3059 | 2966.0 |
| 1414 | P: ショーボンドHD | 国土強靭化, 防災 | 1328.5 | 1264.5 | 1246.6 | 1153.6 |
| 1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 3532 | 3467 | 3374.5 | 3070.8 |
| 1418 | S: インターライフHD | - | 718 | 666.5 | 622 | 484 |
| 141A | G: トライアルHD | AI, DX | 3115 | 2925 | 2740 | 2286 |
| 1429 | P: 日本アクア | - | 874 | 857.0 | 848.4 | 848.8 |
| 1433 | P: ベステラ | - | 1308 | 1250 | 1185 | 1068.5 |
| 1434 | S: JESCOHD | 防災 | 1510 | 1508.5 | 1460.5 | 1290.5 |
| 1436 | G: グリーンエナジー&カンパニー | - | 2454 | 2376 | 2312 | 2225.5 |
| 1443 | S: 技研HD | - | 253 | 241.5 | 238 | 236.5 |
| 1444 | G: ニッソウ | - | 2890 | 2866 | 2862.5 | 2794 |
| 1447 | G: SAAFHD | DX, 防災 | 265 | 256.5 | 256 | 251 |
| 147A | G: ソラコム | AI, 生成AI | 1312 | 1234.5 | 1142.5 | 986.8 |
| 1515 | P: 日鉄鉱業 | 下水道 | 2313 | 2180 | 1996.5 | 1679 |
| 156A | G: マテリアルG | - | 788 | 767 | 742.5 | 710.5 |
| 165A | G: SBIレオスひふみ | 親子上場 | 210 | 212 | 211.5 | 206.5 |
| 1663 | P: K&OエナジーG | - | 3880 | 3688.0 | 3655.8 | 3359.0 |
| 167A | P: リョーサン菱洋HD | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3105 | 3048 | 2982 | 2909 |
| 168A | G: イタミアート | - | 1420 | 1442.5 | 1407 | 1353 |
| 1717 | S: 明豊ファシリティワークス | - | 1096 | 1077.5 | 1067.5 | 1059.8 |
| 1718 | S: 美樹工業 | - | 8680 | 8597.0 | 8336.4 | 7771.2 |
| 1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1895.5 | 1865.2 | 1847 | 1718.5 |
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1315 | 1328 | 1250 | 1081.5 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 4593 | 4483 | 4370 | 3904.5 |
| 1723 | S: 日本電技 | - | 7770 | 7490 | 6975 | 5689.7 |
| 1724 | S: シンクレイヤ | 防災 | 697 | 695.7 | 692.8 | 677.9 |
| 1726 | P: ビーアールHD | 国土強靭化, 防災 | 347 | 341 | 338 | 332.5 |
| 1736 | S: オーテック | - | 2420 | 2312 | 2289.5 | 1971 |
| 1758 | S: 太洋基礎工業 | 下水道, 防災 | 2592 | 2426.5 | 2413 | 2215.8 |
| 1764 | S: 工藤建設 | - | 2910 | 2900 | 2822 | 2740.5 |
| 1766 | P: 東建コーポレーション | - | 14780 | 14725 | 14495 | 14367.5 |
| 1770 | S: 藤田エンジニアリング | - | 1765 | 1749 | 1719 | 1635.2 |
| 1776 | S: 三井住建道路 | 親子上場 | 1636 | 1576.5 | 1544 | 1457.5 |
| 1787 | S: ナカボーテック | 国土強靭化 | 5580 | 5555 | 5450 | 5270 |
| 1793 | S: 大本組 | - | 1546 | 1497.5 | 1471 | 1433 |
| 1799 | S: 第一建設工業 | - | 3780 | 3652.5 | 3582.5 | 3397.5 |
| 1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 14945 | 14512.5 | 13935 | 11508.2 |
| 1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 3279 | 3262.5 | 3160.5 | 2642.5 |
| 1803 | P: 清水建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2699 | 2650.2 | 2640.5 | 2250.2 |
| 1807 | S: 佐藤渡辺 | 防災 | 1881 | 1835 | 1788.5 | 1720.5 |
| 1808 | P: 長谷工コーポレーション | - | 3112 | 3103 | 2999 | 2662 |
| 1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 5848 | 5868.5 | 5774 | 4951 |
| 1813 | P: 不動テトラ | 国土強靭化, 防災 | 2684 | 2658 | 2609.5 | 2559 |
| 1814 | P: 大末建設 | - | 3735 | 3652.5 | 3627.5 | 3128.2 |
| 1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 4475 | 4310 | 4165 | 3707.5 |
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5750 | 5711.5 | 5696.5 | 5382 |
| 1827 | S: ナカノフドー建設 | - | 1150 | 1118 | 1054.5 | 918.5 |
| 1828 | S: 田辺工業 | - | 2588 | 2539 | 2495 | 2391.5 |
| 1833 | P: 奥村組 | 下水道, 防災 | 6170 | 6145 | 5950 | 5120 |
| 1835 | P: 東鉄工業 | 国土強靭化, 防災 | 4570 | 4477.5 | 4377.5 | 4285 |
| 1847 | S: イチケン | - | 4825 | 4742.5 | 4552.5 | 3967.5 |
| 1848 | S: 富士ピー・エス | 国土強靭化 | 558 | 546 | 542.5 | 529.8 |
| 1852 | P: 淺沼組 | - | 1019 | 1035.5 | 1011.5 | 897 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1271.5 | 1249.2 | 1207.5 | 1072 |
| 1867 | S: 植木組 | - | 2721 | 2669.5 | 2660 | 2535 |
| 1870 | P: 矢作建設工業 | 国土強靭化, 防災 | 2352 | 2317 | 2245.5 | 2163.2 |
| 1871 | P: ピーエス・コンストラクション | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2843 | 2833.5 | 2565.5 | 1968 |
| 1873 | P: 日本ハウスHD | - | 321 | 320 | 315.5 | 306.2 |
| 1879 | P: 新日本建設 | - | 2026 | 2001.5 | 1956 | 1822.2 |
| 1882 | P: 東亜道路工業 | 国土強靭化 | 1724 | 1677.5 | 1658 | 1553.2 |
| 1898 | P: 世紀東急工業 | 国土強靭化, 防災 | 1650 | 1625.5 | 1611 | 1510 |
| 1904 | S: 大成温調 | - | 4565 | 4480 | 4395 | 4178.8 |
| 1905 | S: テノックス | 国土強靭化 | 1398 | 1362 | 1329 | 1297 |
| 1909 | S: 日本ドライケミカル | 防災 | 9200 | 9135 | 8725 | 7719.9 |
| 1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 3390 | 3395 | 3335 | 3224.6 |
| 1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3506 | 3456 | 3403 | 3326.5 |
| 1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1306 | 1277.5 | 1261 | 1235.5 |
| 1930 | P: 北陸電気工事 | データC, 親子上場 | 1496 | 1451 | 1426 | 1423.5 |
| 1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2786 | 2738 | 2706 | 2579 |
| 1938 | P: 日本リーテック | - | 2309 | 2223.5 | 2181.5 | 2036 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 1561 | 1516.5 | 1492 | 1381 |
| 1941 | P: 中電工 | - | 4505 | 4460 | 4435 | 4045 |
| 1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 5043 | 4926.5 | 4919 | 4479.5 |
| 1944 | P: きんでん | データC | 6877 | 6780 | 6597.5 | 5669.5 |
| 1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 5020 | 4852.5 | 3961 | 2648 |
| 1950 | P: 日本電設工業 | - | 3370 | 3230 | 3212.5 | 2886.5 |
| 1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2607 | 2522 | 2495.2 | 2242.2 |
| 1952 | P: 新日本空調 | データC | 3185 | 3185 | 3100.5 | 2985.5 |
| 1961 | P: 三機工業 | 下水道, データC, 防災 | 5870 | 5725 | 5510 | 5190 |
| 1965 | S: テクノ菱和 | - | 6630 | 6375 | 6060 | 5225.5 |
| 1966 | S: 高田工業所 | 半導体製造装置 | 1806 | 1765.5 | 1761 | 1647.5 |
| 1967 | S: ヤマト | 下水道 | 2100 | 2005.5 | 2002 | 1953.5 |
| 196A | G: MFS | - | 312 | 306.5 | 295.5 | 273.5 |
| 1975 | P: 朝日工業社 | データC, 半導体製造装置 | 3475 | 3445 | 3220.5 | 3122.5 |
| 1976 | P: 明星工業 | - | 1702 | 1681 | 1669.5 | 1610.2 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 3310 | 3312.5 | 3242.5 | 3021.5 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 2527 | 2480 | 2415 | 2195.3 |
| 1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 4775 | 4692.5 | 4610 | 4417.5 |
| 1992 | S: 神田通信機 | AI | 2750 | 2725 | 2698 | 2677 |
| 1994 | S: 高橋カーテンウォール工業 | - | 515 | 510.5 | 508.1 | 497.8 |
| 1997 | S: 暁飯島工業 | 下水道 | 3875 | 3780 | 3745 | 3348 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2387 | 2387 | 2357 | 2233.5 |
| 2002 | P: 日清製粉G本社 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1926.5 | 1902.5 | 1875.8 | 1790 |
| 2003 | S: 日東富士製粉 | 親子上場 | 7150 | 7015 | 6985 | 6870 |
| 2009 | S: 鳥越製粉 | - | 1088 | 1091.5 | 1091.2 | 1027.2 |
| 2055 | S: 日和産業 | - | 348 | 342.5 | 340.5 | 338 |
| 205A | G: ロゴスHD | - | 1776 | 1738 | 1673 | 1498 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1059 | 1045.5 | 1036 | 1018.2 |
| 2108 | P: 日本甜菜製糖 | 円高メリット | 3795 | 3710 | 3635 | 3164.5 |
| 2109 | P: DM三井製糖HD | 円高メリット | 3325 | 3270 | 3242.5 | 3150 |
| 2114 | S: フジ日本 | - | 617 | 596 | 574.2 | 531.4 |
| 2117 | P: ウェルネオシュガー | - | 2834 | 2816.5 | 2800 | 2612.0 |
| 2130 | P: メンバーズ | AI, 生成AI, BigData | 1284 | 1217 | 1174.5 | 1171 |
| 2136 | S: ヒップ | - | 1590 | 1597 | 1545.5 | 1428.5 |
| 2146 | P: UTG | - | 204 | 178.8 | 174.4 | 146.2 |
| 2150 | P: ケアネット | DX | 11239999488 | 11245000192 | 11230000128 | 11154999808 |
| 2153 | P: E・JHD | 国土強靭化, 防災 | 1764 | 1719.5 | 1691.2 | 1637.1 |
| 2154 | P: オープンアップG | - | 1846 | 1827.2 | 1791.9 | 1719.5 |
| 2163 | P: アルトナー | - | 2113 | 2075.5 | 2038.5 | 1968.2 |
| 2170 | P: リンクアンドモチベーション | 親子上場 | 519 | 505.0 | 498.6 | 492.5 |
| 2173 | G: 博展 | AI | 839 | 845.0 | 819.9 | 712.7 |
| 2181 | P: パーソルHD | - | 293 | 290.1 | 285.4 | 269.7 |
| 2185 | S: シイエム・シイ | - | 1752 | 1735.5 | 1720 | 1623 |
| 2198 | P: アイ・ケイ・ケイHD | - | 795 | 784.5 | 772.5 | 759.5 |
| 2206 | P: 江崎グリコ | - | 5492 | 5430.2 | 5388.6 | 5105.5 |
| 2207 | P: 名糖産業 | - | 2374 | 2358 | 2295 | 2174.9 |
| 2208 | S: ブルボン | - | 2625 | 2557 | 2524.5 | 2421.2 |
| 2212 | P: 山崎製パン | 親子上場 | 3337 | 3311.1 | 3253.0 | 3067.6 |
| 2224 | S: コモ | - | 3415 | 3402.5 | 3357.5 | 3282.5 |
| 2229 | P: カルビー | - | 3008 | 2966.5 | 2943 | 2892.1 |
| 2269 | P: 明治HD | - | 3515 | 3446 | 3337.5 | 3058.5 |
| 2270 | P: 雪印メグミルク | - | 3230 | 3215 | 3128 | 2935 |
| 2281 | P: プリマハム | 親子上場 | 2686 | 2672 | 2618 | 2453.5 |
| 2286 | S: 林兼産業 | - | 752 | 775 | 756 | 684.5 |
| 2288 | P: 丸大食品 | - | 2198 | 2178.5 | 2163 | 2001.5 |
| 2292 | P: S Foods | 親子上場 | 2710 | 2681 | 2648.5 | 2551.2 |
| 2293 | S: 滝沢ハム | - | 2792 | 2760.5 | 2711.5 | 2625 |
| 2294 | P: 柿安本店 | - | 2675 | 2647.5 | 2641 | 2634.5 |
| 2300 | S: きょくとう | - | 533 | 529 | 523.5 | 515.2 |
| 2301 | P: 学情 | - | 1784 | 1757 | 1699.5 | 1611.2 |
| 2303 | S: ドーン | ドローン, 防災 | 2481 | 2449 | 2431 | 2405.2 |
| 2304 | S: CSSHD | - | 1015 | 969 | 962.5 | 964.5 |
| 2317 | P: システナ | AI | 518 | 523.5 | 521 | 512.5 |
| 2323 | S: fonfun | Cセキュリティ, DX | 1030 | 921.5 | 895 | 802.2 |
| 2327 | P: 日鉄ソリューションズ | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, ドローン, DX, BigData | 4481 | 4469.5 | 4088.5 | 3682.8 |
| 2331 | P: 綜合警備保障 | ドローン, 防災 | 1247.5 | 1250 | 1225.5 | 1122.2 |
| 2332 | S: クエスト | - | 1606 | 1581 | 1574.5 | 1558.5 |
| 2337 | P: いちご | - | 439 | 432 | 421.5 | 383.5 |
| 2354 | S: YE DIGITAL | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 835 | 789 | 725 | 637.5 |
| 2384 | P: SBSHD | - | 3810 | 3677.4 | 3635.9 | 3488.6 |
| 2391 | S: プラネット | - | 1271 | 1261.5 | 1252.5 | 1231.2 |
| 2393 | S: 日本ケアサプライ | 親子上場 | 2392 | 2352 | 2332.5 | 2296 |
| 2411 | S: ゲンダイエージェンシー | - | 472 | 468 | 466.5 | 442 |
| 2429 | P: ワールドHD | - | 2600 | 2549.3 | 2530.1 | 2450.8 |
| 2436 | S: 共同ピーアール | AI, DX, BigData | 981 | 977.9 | 920.7 | 844.2 |
| 2437 | S: Shinwa Wise Holdings | - | 388 | 382.5 | 328 | 284.8 |
| 2449 | S: プラップジャパン | - | 1139 | 1114 | 1113 | 1071 |
| 2454 | S: オールアバウト | - | 397 | 391 | 389 | 386.8 |
| 2462 | P: ライク | - | 1540 | 1523.5 | 1504.1 | 1470.1 |
| 2469 | S: ヒビノ | - | 2867 | 2877 | 2726 | 2622 |
| 2479 | G: ジェイテック | - | 242 | 240 | 238 | 237.5 |
| 2481 | S: タウンニュース社 | コンテンツ | 681 | 673.5 | 672.5 | 669.2 |
| 2485 | S: ティア | - | 511 | 499 | 496.5 | 481.8 |
| 2492 | P: インフォマート | DX | 430 | 410.0 | 388.1 | 331.3 |
| 2493 | S: イーサポートリンク | - | 964 | 954.5 | 945.5 | 923.8 |
| 2498 | S: オリエンタルコンサルタンツHD | 国土強靭化, 防災 | 3210 | 3187.5 | 3155.5 | 3106 |
| 2499 | S: 日本和装HD | - | 364 | 384.1 | 380.6 | 358.6 |
| 2540 | P: 養命酒製造 | - | 4800 | 4620 | 4560 | 4285 |
| 255A | S: ジーエルテクノHD | 半導体製造装置 | 3080 | 3016.5 | 3007.5 | 3010 |
| 256A | P: 飛島HD | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2351 | 2325.5 | 2255 | 2148 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラージズジャパンHD | - | 3210 | 3101.0 | 2999.3 | 2600.5 |
| 25935 | P: 伊藤園第1種優先株式 | - | 1817 | 1811.5 | 1806 | 1788.3 |
| 2594 | P: キーコーヒー | - | 2002 | 1988.5 | 1986 | 1973 |
| 2597 | S: ユニカフェ | - | 1076 | 1114.0 | 1103.1 | 998.0 |
| 2602 | P: 日清オイリオG | - | 5250 | 5220 | 5185 | 5114.3 |
| 2607 | P: 不二製油G本社 | - | 3626 | 3597.5 | 3524.5 | 3402 |
| 2612 | S: かどや製油 | - | 4000 | 3950 | 3920 | 3752.5 |
| 2653 | S: イオン九州 | 親子上場 | 2974 | 2922 | 2892 | 2883.8 |
| 2654 | S: アスモ | - | 390 | 391.5 | 388 | 385.5 |
| 2659 | P: サンエー | - | 2965 | 2941 | 2875.5 | 2749.8 |
| 2668 | S: タビオ | - | 1300 | 1291.5 | 1273 | 1262.5 |
| 2669 | S: カネ美食品 | - | 3510 | 3437.5 | 3415 | 3315 |
| 2674 | P: ハードオフコーポレーション | - | 2012 | 1991 | 1947 | 1837.5 |
| 2676 | P: 高千穂交易 | 半導体, データC | 2130 | 2147 | 2100 | 1970 |
| 2681 | P: ゲオHD | - | 1889 | 1852.5 | 1793.5 | 1681.5 |
| 2686 | S: ジーフット | 親子上場 | 293 | 290 | 288.5 | 283.5 |
| 268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 1234 | 1179.5 | 1091.7 | 919.5 |
| 2692 | P: 伊藤忠食品 | 親子上場 | 11350 | 11535 | 10965 | 10145 |
| 2702 | S: 日本マクドナルドHD | - | 6380 | 6429.4 | 6364.9 | 6114.6 |
| 2705 | S: 大戸屋HD | 親子上場 | 5870 | 5835 | 5800 | 5680 |
| 2708 | S: 久世 | - | 2177 | 2120 | 2047.5 | 1915.5 |
| 2730 | P: エディオン | - | 2126 | 2106.5 | 2071.5 | 1998.8 |
| 2733 | P: あらた | - | 3100 | 3075 | 3058 | 3032.5 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 13440 | 12390 | 11935 | 9420 |
| 2749 | P: JPHD | - | 713 | 699 | 674 | 613 |
| 2751 | S: テンポスHD | 親子上場 | 3620 | 3552.5 | 3540 | 3470 |
| 2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 3410 | 3337.5 | 3261 | 2996.2 |
| 2763 | S: エフティG | 親子上場, DX | 1278 | 1261.5 | 1247.5 | 1241.8 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 4912 | 4831 | 4681 | 4161.0 |
| 277A | G: グロービング | AI, DX | 3005 | 2711.5 | 2676.5 | 2620.5 |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 3460 | 3557.5 | 3392.5 | 3037.6 |
| 2784 | P: アルフレッサ HD | ドローン | 2458 | 2442.2 | 2375.8 | 2192.5 |
| 2789 | S: カルラ | - | 496 | 493 | 490 | 484.2 |
| 2790 | S: ナフコ | - | 2196 | 2089.5 | 2059.5 | 1983.8 |
| 2792 | P: ハニーズHD | - | 1528 | 1523 | 1520.5 | 1485.9 |
| 2798 | S: ワイズテーブルコーポレーション | - | 2964 | 2947.5 | 2925.5 | 2901.5 |
| 2801 | P: キッコーマン | - | 1420 | 1438.8 | 1417.8 | 1309.8 |
| 2805 | S: ヱスビー食品 | - | 3965 | 3887.5 | 3710 | 3342.5 |
| 2809 | P: キユーピー | 親子上場 | 4352 | 4386 | 4320 | 4109.1 |
| 280A | G: TMH | 半導体, 半導体製造装置 | 1212 | 1175 | 1153 | 1011.5 |
| 2820 | S: やまみ | 円高メリット | 4775 | 4649.1 | 4468.0 | 4327.8 |
| 2831 | S: はごろもフーズ | - | 3330 | 3327.5 | 3287.5 | 3276.2 |
| 286A | G: ユカリア | 親子上場, DX, BigData | 911 | 903 | 870.5 | 863.5 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1288 | 1328 | 1317.5 | 1230.8 |
| 2875 | P: 東洋水産 | 親子上場 | 10790 | 10957.5 | 10955 | 10572.5 |
| 287A | S: 黒田G | 半導体 | 937 | 907.5 | 901 | 856.5 |
| 2882 | P: イートアンドHD | - | 2022 | 1981 | 1975.5 | 1973.8 |
| 2892 | S: 日本食品化工 | 親子上場 | 4090 | 3975 | 3852.5 | 3572.5 |
| 2897 | P: 日清食品HD | 親子上場, ディフェンシブ | 2920 | 2929.8 | 2856.2 | 2763.8 |
| 2903 | S: シノブフーズ | - | 1678 | 1672.5 | 1667 | 1614 |
| 2907 | S: あじかん | - | 1345 | 1300 | 1295.5 | 1243.5 |
| 290A | G: Synspective | 防衛, 宇宙, 防災 | 1157 | 1235.5 | 1162 | 989 |
| 2927 | S: AFC-HDアムスライフサイエンス | 親子上場 | 884 | 873 | 870.5 | 860.5 |
| 2930 | P: 北の達人コーポレーション | - | 142 | 138.5 | 137.5 | 135 |
| 2935 | P: ピックルスHD | - | 1351 | 1332.5 | 1277 | 1104 |
| 2961 | S: 日本調理機 | - | 5240 | 4900 | 4682.5 | 4477.5 |
| 296A | G: 令和アカウンティング・HD | - | 717 | 731.5 | 712.5 | 668 |
| 2975 | P: スター・マイカ・HD | - | 1367 | 1306.5 | 1259.4 | 1140.3 |
| 2980 | P: SREHD | AI, DX | 3380 | 3365 | 3247 | 2958.2 |
| 2983 | G: アールプランナー | - | 2903 | 2990 | 2810 | 2462.8 |
| 2984 | S: ヤマイチ・ユニハイムエステート | - | 743 | 754.5 | 741 | 715.8 |
| 2997 | G: ストレージ王 | - | 1255 | 1183.5 | 1144 | 1006 |
| 2999 | S: ホームポジション | - | 456 | 451 | 445 | 424.8 |
| 3002 | P: グンゼ | - | 4300 | 4275 | 4157.5 | 3815 |
| 3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1727 | 1698.2 | 1673.5 | 1574.8 |
| 3004 | S: 神栄 | 宇宙, 宅配BOX | 2420 | 2376 | 2318 | 2203.5 |
| 3011 | S: バナーズ | - | 154 | 154.5 | 154 | 146 |
| 3020 | S: アプライド | - | 4520 | 4400 | 4357.5 | 4020 |
| 3021 | S: パシフィックネット | - | 1879 | 1880.5 | 1760.5 | 1350.5 |
| 3023 | S: ラサ商事 | - | 1843 | 1793 | 1743 | 1663.5 |
| 3024 | S: クリエイト | - | 1237 | 1221.5 | 1188 | 1134.8 |
| 3030 | S: ハブ | - | 909 | 877.5 | 842 | 775.2 |
| 3035 | S: ケイティケイ | - | 657 | 642 | 640.5 | 621.2 |
| 3036 | P: アルコニックス | 半導体製造装置, レアアース | 2538 | 2453 | 2360.5 | 2141.5 |
| 3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 2142 | 2017.2 | 1917.0 | 1623.0 |
| 3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1696.5 | 1655 | 1630.2 | 1569.1 |
| 3050 | P: DCMHD | 防災 | 1635 | 1659.5 | 1613 | 1470.5 |
| 3063 | G: ジェイGHD | - | 815 | 799.5 | 791.5 | 764 |
| 3064 | P: MonotaRO | - | 2513.5 | 2408.4 | 2330.4 | 2166.8 |
| 3068 | S: WDI | - | 3210 | 3170 | 3102 | 2989.5 |
| 3073 | P: DDG | 親子上場 | 2514881024 | 1258185419.5 | 1258185419 | 1654 |
| 3075 | S: 銚子丸 | - | 1565 | 1557 | 1541 | 1522.2 |
| 3076 | P: あい HD | - | 2848 | 2760.2 | 2705.2 | 2599.8 |
| 3080 | S: ジェーソン | - | 789 | 778.5 | 770.5 | 725 |
| 3087 | P: ドトール・日レスHD | - | 2602 | 2571 | 2538.5 | 2452.2 |
| 3089 | S: テクノアルファ | 半導体製造装置, 船舶 | 1439 | 1377 | 1322.7 | 1191.4 |
| 3092 | P: ZOZO | 親子上場 | 1303.5 | 1330.8 | 1320 | 1276.9 |
| 3096 | S: オーシャンシステム | - | 1471 | 1469 | 1445.5 | 1407.8 |
| 3097 | P: 物語コーポレーション | - | 4440 | 4425.4 | 4365.7 | 4129.2 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1263 | 1230 | 1211 | 1169.5 |
| 3104 | P: 富士紡HD | - | 8200 | 7915 | 7560 | 6735 |
| 3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 1330 | 1301.9 | 1265.4 | 1174.8 |
| 3106 | P: 倉敷紡績 | 半導体, 半導体製造装置 | 8410 | 8420 | 7850 | 7057.5 |
| 3107 | P: ダイワボウHD | - | 3079 | 3045 | 2997.8 | 2837.2 |
| 3109 | P: シキボウ | - | 1050 | 1036 | 1033 | 1005.5 |
| 3116 | P: トヨタ紡織 | - | 2526 | 2489.2 | 2413 | 2356.8 |
| 3132 | P: マクニカHD | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 2419 | 2457 | 2392 | 2217.1 |
| 3137 | G: ファンデリー | - | 223 | 232.5 | 224 | 216.5 |
| 3141 | P: ウエルシアHD | 親子上場 | 3160 | 3172.5 | 3102.5 | 2734.9 |
| 3148 | P: クリエイトSDHD | - | 3355 | 3355 | 3305 | 3169.3 |
| 3150 | P: グリムス | - | 2555 | 2510 | 2483 | 2334.5 |
| 3151 | P: バイタルケーエスケー・HD | - | 1384 | 1361 | 1322.5 | 1267 |
| 3153 | P: 八洲電機 | - | 2869 | 2904 | 2765 | 2448.5 |
| 3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 2831 | 2743 | 2678.5 | 2556.5 |
| 3157 | S: ジオリーブG | - | 1461 | 1426.5 | 1421.5 | 1336 |
| 3166 | S: OCHIHD | - | 1443 | 1440 | 1428.5 | 1399.5 |
| 3167 | P: TOKAIHD | データC, 石油関連 | 1083 | 1068.5 | 1059.5 | 1026 |
| 3168 | S: MERF | 船舶 | 676 | 637.5 | 618.5 | 551.5 |
| 3172 | S: ティーライフ | - | 1160 | 1159.5 | 1159 | 1146 |
| 3177 | S: ありがとうサービス | - | 3530 | 3502.5 | 3475 | 3385 |
| 3180 | P: ビューティガレージ | - | 1570 | 1550 | 1492.5 | 1387.6 |
| 3183 | P: ウイン・パートナーズ | - | 1350 | 1322 | 1311.5 | 1287.5 |
| 3184 | S: ICDAHD | - | 4420 | 4417.5 | 4377.5 | 4372.5 |
| 3186 | P: ネクステージ | - | 2819 | 2773 | 2723.3 | 2487.3 |
| 3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2146 | 2143.2 | 2098.6 | 2037.4 |
| 3193 | P: エターナルホスピタリティG | - | 3530 | 3452.5 | 3347.5 | 3039.5 |
| 3201 | P: 日本毛織 | 防衛 | 1783 | 1770 | 1733.6 | 1599.0 |
| 3202 | S: ダイトウボウ | - | 113 | 112 | 111.5 | 110.2 |
| 3205 | S: ダイドーリミテッド | - | 1228 | 1170 | 1154 | 1046 |
| 3221 | P: ヨシックスHD | - | 3000 | 2965 | 2911 | 2707 |
| 3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 親子上場 | 905 | 899.5 | 883 | 851 |
| 3224 | G: ゼネラル・オイスター | - | 863 | 813 | 732 | 612.2 |
| 3231 | P: 野村不動産HD | - | 969.1 | 961.6 | 949.3 | 906.7 |
| 3232 | P: 三重交通GHD | 石油関連 | 542 | 537 | 534 | 537.5 |
| 3236 | S: プロパスト | - | 317 | 314 | 293 | 261.5 |
| 3246 | S: コーセーアールイー | - | 753 | 749.5 | 732.5 | 691 |
| 3252 | P: 地主 | - | 3035 | 2992.7 | 2934.9 | 2858.3 |
| 3267 | S: フィル・カンパニー | - | 1059 | 1022.5 | 994.5 | 949.1 |
| 3276 | P: JPMC | - | 1266 | 1258.4 | 1247.7 | 1233.9 |
| 3286 | G: トラストHD | - | 947 | 924.6 | 920.7 | 882.9 |
| 3288 | P: オープンハウスG | 親子上場 | 9275 | 9165.5 | 8984.5 | 8152 |
| 3289 | P: 東急不動産HD | - | 1435.5 | 1431.5 | 1418 | 1285 |
| 3291 | P: 飯田GHD | - | 2517.5 | 2482.8 | 2432.5 | 2348.5 |
| 3293 | S: アズマハウス | - | 785 | 773.5 | 768.5 | 776.2 |
| 3294 | S: イーグランド | - | 1941 | 1907.5 | 1899.5 | 1844.1 |
| 3297 | S: 東武住販 | - | 1208 | 1182.5 | 1168.5 | 1124 |
| 3317 | S: フライングガーデン | - | 1572 | 1545.5 | 1497.5 | 1413.8 |
| 3320 | S: クロスプラス | - | 1403 | 1382.5 | 1355 | 1291 |
| 3321 | S: ミタチ産業 | 半導体 | 2129 | 2008 | 1899.7 | 1521.3 |
| 3328 | P: BEENOS | - | 11159339008 | 5586672584.5 | 5586672577 | 4010 |
