2026/03/21終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(63銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 4%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | S: ピープル | 416 | 60 | 14.42% | 15.43% | 0.81倍 | 20.93倍 | nan倍 |
| 8043 | P: スターゼン | 1264 | 110 | 8.7% | 14.22% | 0.77倍 | 5.89倍 | nan倍 |
| 8897 | P: MIRARTHホールディングス | 407 | 28 | 6.88% | 11.35% | 0.69倍 | 6.55倍 | nan倍 |
| 9466 | S: アイドママーケティングコミュニケーション | 243 | 15 | 6.17% | 11.16% | 0.96倍 | 6.85倍 | nan倍 |
| 5445 | P: 東京鐵鋼 | 6300 | 375 | 5.95% | 15.65% | 0.86倍 | 5.28倍 | 24.44倍 |
| 4619 | S: 日本特殊塗料 | 2291 | 118 | 5.15% | 10.03% | 0.84倍 | 9.19倍 | 15.76倍 |
| 5981 | P: 東京製綱 | 1763 | 89 | 5.05% | 11.25% | 0.69倍 | 7.43倍 | 7.96倍 |
| 7239 | P: タチエス | 2080 | 103.8 | 4.99% | 11.88% | 0.73倍 | 5.66倍 | 8.59倍 |
| 2121 | P: MIXI | 2616 | 125 | 4.78% | 10.03% | 0.97倍 | 10.45倍 | 13.51倍 |
| 6430 | P: ダイコク電機 | 2417 | 110 | 4.55% | 13.35% | 0.69倍 | 5.58倍 | 38.86倍 |
| 4202 | P: ダイセル | 1352.5 | 60 | 4.44% | 10.63% | 0.91倍 | 9.93倍 | 6.2倍 |
| 2700 | S: 木徳神糧 | 2040 | 90 | 4.41% | 30.53% | 0.82倍 | 3.62倍 | nan倍 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | 868 | 38 | 4.38% | 10.49% | 0.68倍 | 8.56倍 | 9.01倍 |
| 6418 | P: 日本金銭機械 | 1064 | 46 | 4.32% | 14.31% | 0.82倍 | 6.23倍 | 35.0倍 |
| 5184 | S: ニチリン | 4085 | 176 | 4.31% | 10.4% | 0.89倍 | 9.77倍 | 11.06倍 |
| 4331 | P: テイクアンドギヴ・ニーズ | 700 | 30 | 4.29% | 10.72% | 0.58倍 | 3.92倍 | 4.86倍 |
| 4633 | P: サカタインクス | 2220 | 95 | 4.28% | 10.71% | 0.92倍 | 9.43倍 | 8.19倍 |
| 5351 | P: 品川リフラクトリーズ | 2136 | 90 | 4.21% | 28.98% | 0.82倍 | 10.58倍 | 9.16倍 |
| 9248 | P: 人・夢・技術グループ | 1495 | 62 | 4.15% | 12.98% | 0.62倍 | 8.46倍 | nan倍 |
| 7494 | S: コナカ | 245 | 10 | 4.08% | 10.71% | 0.51倍 | 17.22倍 | nan倍 |
| 6699 | P: ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 618 | 25 | 4.05% | 10.9% | 0.42倍 | 2.77倍 | nan倍 |
| 3177 | S: ありがとうサービス | 3415 | 135 | 3.95% | 16.32% | 0.96倍 | 6.95倍 | nan倍 |
| 8869 | S: 明和地所 | 1031 | 40 | 3.88% | 15.0% | 0.64倍 | 3.97倍 | 9.05倍 |
| 4465 | S: ニイタカ | 2325 | 90 | 3.87% | 14.3% | 0.88倍 | 6.51倍 | 13.2倍 |
| 3945 | S: スーパーバッグ | 2339 | 90 | 3.85% | 16.63% | 0.67倍 | 3.59倍 | nan倍 |
| 2927 | S: AFC-HDアムスライフサイエンス | 883 | 34 | 3.85% | 10.16% | 0.81倍 | 8.58倍 | nan倍 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | 2212 | 85 | 3.84% | 10.86% | 0.97倍 | 8.94倍 | nan倍 |
| 7241 | P: フタバ産業 | 992 | 38 | 3.83% | 11.55% | 0.68倍 | 8.06倍 | 4.85倍 |
| 2982 | P: ADワークスグループ | 419 | 16 | 3.82% | 16.78% | 1.0倍 | 8.87倍 | nan倍 |
| 4611 | P: 大日本塗料 | 1283 | 49 | 3.82% | 11.49% | 0.56倍 | 4.52倍 | nan倍 |
| 9628 | P: 燦ホールディングス | 1404 | 53.5 | 3.81% | 12.84% | 0.76倍 | 6.15倍 | nan倍 |
| 9906 | S: 藤井産業 | 4075 | 155 | 3.8% | 13.38% | 0.86倍 | 7.03倍 | nan倍 |
| 4028 | P: 石原産業 | 3030 | 115 | 3.8% | 14.34% | 0.96倍 | 8.69倍 | 12.35倍 |
| 3321 | S: ミタチ産業 | 2006 | 75 | 3.74% | 14.07% | 0.96倍 | 7.25倍 | nan倍 |
| 7811 | S: 中本パックス | 1840 | 68 | 3.7% | 10.6% | 0.82倍 | 9.0倍 | 8.01倍 |
| 8425 | P: みずほリース | 1415 | 52 | 3.67% | 11.82% | 0.96倍 | 8.76倍 | 2.47倍 |
| 1911 | P: 住友林業 | 1446.5 | 53 | 3.66% | 12.83% | 0.88倍 | 8.31倍 | 2.31倍 |
| 211A | S: カドス・コーポレーション | 4115 | 150 | 3.65% | 15.55% | 0.95倍 | -21.14倍 | nan倍 |
| 9908 | S: 日本電計 | 2482 | 90 | 3.63% | 10.93% | 0.91倍 | 9.51倍 | 9.44倍 |
| 3636 | P: 三菱総合研究所 | 4600 | 165 | 3.59% | 11.31% | 0.99倍 | 11.34倍 | 11.87倍 |
| 6894 | S: パルステック工業 | 2228 | 80 | 3.59% | 10.79% | 0.78倍 | 7.59倍 | nan倍 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 849 | 30 | 3.53% | 11.21% | 0.94倍 | 7.27倍 | 18.54倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2608.5 | 92 | 3.53% | 12.17% | 0.92倍 | 9.28倍 | 10.47倍 |
| 3004 | S: 神栄 | 2570 | 90 | 3.5% | 18.32% | 0.95倍 | 5.39倍 | nan倍 |
| 9506 | P: 東北電力 | 1143.5 | 40 | 3.5% | 16.43% | 0.52倍 | 3.48倍 | 4.29倍 |
| 4673 | S: 川崎地質 | 4180 | 145 | 3.47% | 12.68% | 0.69倍 | 5.88倍 | nan倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2063 | 71 | 3.44% | 10.66% | 0.7倍 | 6.82倍 | 8.4倍 |
| 3176 | P: 三洋貿易 | 1660 | 57 | 3.43% | 10.12% | 0.91倍 | 10.42倍 | 7.89倍 |
| 5013 | S: ユシロ化学工業 | 2956 | 98 | 3.32% | 11.48% | 0.84倍 | 8.33倍 | nan倍 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | 2091.5 | 69 | 3.3% | 12.07% | 0.96倍 | 7.59倍 | 11.42倍 |
| 9504 | P: 中国電力 | 999.9 | 32 | 3.2% | 12.57% | 0.47倍 | 3.22倍 | 5.33倍 |
| 4404 | S: ミヨシ油脂 | 2216 | 70 | 3.16% | 26.1% | 0.53倍 | 2.47倍 | nan倍 |
| 9857 | S: 英和 | 2688 | 85 | 3.16% | 11.73% | 0.95倍 | 8.7倍 | nan倍 |
| 7888 | P: 三光合成 | 892 | 28 | 3.14% | 12.03% | 0.76倍 | 6.79倍 | 7.45倍 |
| 3089 | S: テクノアルファ | 1117 | 35 | 3.13% | 19.31% | 0.85倍 | 4.78倍 | nan倍 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | 5760 | 180 | 3.12% | 11.69% | 0.86倍 | 7.75倍 | 10.95倍 |
| 9686 | S: 東洋テック | 1668 | 52 | 3.12% | 10.75% | 0.74倍 | 8.22倍 | nan倍 |
| 7040 | S: サン・ライフホールディング | 1057 | 33 | 3.12% | 12.35% | 0.95倍 | 7.68倍 | nan倍 |
| 1381 | S: アクシーズ | 3605 | 112.5 | 3.12% | 10.37% | 0.9倍 | 9.05倍 | nan倍 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 1191 | 37 | 3.11% | 11.07% | 0.77倍 | 8.81倍 | 66.91倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1675 | 52 | 3.1% | 10.46% | 0.72倍 | 7.44倍 | nan倍 |
| 3447 | S: 信和 | 1033 | 32 | 3.1% | 10.92% | 0.83倍 | 10.72倍 | nan倍 |
| 9780 | S: ハリマビステム | 955 | 29 | 3.04% | 10.32% | 0.9倍 | 10.7倍 | nan倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい






