2026/03/28終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(29銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 4%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9466 | S: アイドママーケティングコミュニケーション | 242 | 20 | 8.26% | 11.16% | 0.95倍 | 6.81倍 | nan倍 |
| 8897 | P: MIRARTHホールディングス | 410 | 28 | 6.83% | 11.35% | 0.69倍 | 6.6倍 | nan倍 |
| 8996 | S: ハウスフリーダム | 999 | 55 | 5.51% | 18.21% | 0.99倍 | 5.81倍 | nan倍 |
| 3538 | S: ウイルプラスホールディングス | 1054 | 46.1 | 4.37% | 13.13% | 0.83倍 | 6.44倍 | 8.52倍 |
| 2700 | S: 木徳神糧 | 2095 | 90 | 4.3% | 30.53% | 0.84倍 | 3.1倍 | nan倍 |
| 9248 | P: 人・夢・技術グループ | 1538 | 62 | 4.03% | 12.98% | 0.64倍 | 8.7倍 | nan倍 |
| 8869 | S: 明和地所 | 1022 | 40 | 3.91% | 15.0% | 0.64倍 | 3.94倍 | 8.97倍 |
| 3177 | S: ありがとうサービス | 3465 | 135 | 3.9% | 16.32% | 0.98倍 | 7.06倍 | nan倍 |
| 9628 | P: 燦ホールディングス | 1379 | 53.5 | 3.88% | 12.84% | 0.75倍 | 6.05倍 | nan倍 |
| 9906 | S: 藤井産業 | 4065 | 155 | 3.81% | 13.38% | 0.86倍 | 7.01倍 | nan倍 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | 2239 | 85 | 3.8% | 10.86% | 0.99倍 | 9.05倍 | nan倍 |
| 2927 | S: AFC-HDアムスライフサイエンス | 900 | 34 | 3.78% | 10.16% | 0.83倍 | 8.74倍 | nan倍 |
| 3321 | S: ミタチ産業 | 2009 | 75 | 3.73% | 14.07% | 0.96倍 | 7.26倍 | nan倍 |
| 1911 | P: 住友林業 | 1430 | 53 | 3.71% | 12.83% | 0.87倍 | 8.21倍 | 2.28倍 |
| 211A | S: カドス・コーポレーション | 4070 | 150 | 3.69% | 15.55% | 0.94倍 | -20.94倍 | nan倍 |
| 9908 | S: 日本電計 | 2498 | 90 | 3.6% | 10.93% | 0.92倍 | 9.57倍 | 9.51倍 |
| 3004 | S: 神栄 | 2518 | 90 | 3.57% | 18.32% | 0.93倍 | 5.29倍 | nan倍 |
| 3176 | P: 三洋貿易 | 1637 | 57 | 3.48% | 10.12% | 0.89倍 | 10.27倍 | 7.78倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2685.5 | 92 | 3.43% | 12.17% | 0.95倍 | 9.56倍 | 10.78倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2115 | 71 | 3.36% | 10.66% | 0.72倍 | 6.99倍 | 8.61倍 |
| 9506 | P: 東北電力 | 1212.5 | 40 | 3.3% | 16.43% | 0.55倍 | 3.69倍 | 4.55倍 |
| 9857 | S: 英和 | 2624 | 85 | 3.24% | 11.73% | 0.92倍 | 8.49倍 | nan倍 |
| 1381 | S: アクシーズ | 3520 | 112.5 | 3.2% | 10.37% | 0.88倍 | 8.84倍 | nan倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1637 | 52 | 3.18% | 10.46% | 0.7倍 | 7.27倍 | nan倍 |
| 9504 | P: 中国電力 | 1020.5 | 32 | 3.14% | 12.57% | 0.48倍 | 3.29倍 | 5.44倍 |
| 3447 | S: 信和 | 1022 | 32 | 3.13% | 10.92% | 0.82倍 | 10.61倍 | nan倍 |
| 9686 | S: 東洋テック | 1675 | 52 | 3.1% | 10.75% | 0.75倍 | 8.25倍 | nan倍 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | 5850 | 180 | 3.08% | 11.69% | 0.88倍 | 7.87倍 | 11.12倍 |
| 9780 | S: ハリマビステム | 965 | 29 | 3.01% | 10.32% | 0.91倍 | 10.81倍 | nan倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


