2025/04/07終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したものの2種類を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
| Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|
売りシグナル銘柄(25銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
| Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 1439 | S: 安江工務店 | 2141 | 6.4 | 61.3 |
| 2107 | S: 東洋精糖 | 2067 | 25.4 | 74.2 |
| 3264 | S: アスコット | 258 | 1.9 | 67.3 |
| 3328 | P: BEENOS | 3990 | 6.2 | 60.1 |
| 3458 | P: シーアールイー | 1690 | 11.6 | 63.5 |
| 3604 | S: 川本産業 | 1190 | 16.9 | 66.1 |
| 3666 | S: テクノスジャパン | 1149 | 14.7 | 78.4 |
| 3990 | G: UUUM | 530 | 1.7 | 62.7 |
| 4304 | S: Eストアー | 1942 | 6.3 | 63.4 |
| 4435 | G: カオナビ | 4375 | 182.3 | 72.8 |
| 5277 | S: スパンクリートコーポレーション | 451 | 9.1 | 66.4 |
| 5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2739 | 29.4 | 74.1 |
| 5935 | S: 元旦ビューティ工業 | 182178224 | 93919.4 | 62.5 |
| 6131 | S: 浜井産業 | 1313 | 16.5 | 75.1 |
| 6164 | S: 太陽工機 | 1873 | 7.0 | 70.8 |
| 6319 | S: シンニッタン | 402 | 26.5 | 86.9 |
| 6715 | S: ナカヨ | 2535 | 112.1 | 89.5 |
| 6836 | S: ぷらっとホーム | 1630 | 165.9 | 65.1 |
| 7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 9.6 | 75.7 |
| 7386 | G: ジャパンワランティサポート | 3330 | 96.8 | 67.7 |
| 7623 | S: サンオータス | 833 | 49.2 | 95.8 |
| 8038 | S: 東都水産 | 7470 | 78.4 | 73.9 |
| 9070 | P: トナミホールディングス | 10190 | 499.1 | 77.7 |
| 9072 | P: ニッコンホールディングス | 2660.5 | 101.2 | 66.9 |
| 9852 | S: CBグループマネジメント | 8020 | 134.0 | 82.1 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI長期が過去3営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI長期が過去3営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
| Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9843 | P: ニトリホールディングス | 14880 | -344.9 | 58.3 | -64.1 |
売りシグナル銘柄(282銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
| Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | P: ニッスイ | 795.5 | -0.7 | -93.3 | 52.6 |
| 1333 | P: マルハニチロ | 2983.5 | 26.0 | -56.7 | 58.7 |
| 1381 | S: アクシーズ | 2581 | 9.5 | -63.3 | 48.4 |
| 1419 | P: タマホーム | 3350 | 17.6 | -85 | 50.7 |
| 1429 | P: 日本アクア | 672 | -5.0 | -78.3 | 38.8 |
| 1515 | P: 日鉄鉱業 | 5120 | 96.5 | -91.7 | 53.0 |
| 156A | G: マテリアルグループ | 558 | -5.6 | -95 | 43.2 |
| 1605 | P: INPEX | 1699 | -10.4 | -96.7 | 40.6 |
| 1720 | P: 東急建設 | 723 | 1.3 | -71.7 | 40.0 |
| 1736 | S: オーテック | 1198 | -0.7 | -88.3 | 39.4 |
| 1768 | S: ソネック | 837 | 3.8 | -70 | 75.2 |
| 1787 | S: ナカボーテック | 4710 | 50.0 | -83.3 | 65.8 |
| 1814 | P: 大末建設 | 1623 | 8.8 | -93.3 | 55.3 |
| 1852 | P: 淺沼組 | 656 | 5.8 | -70 | 56.3 |
| 1887 | P: 日本国土開発 | 446 | -3.8 | -95 | 40.2 |
| 1888 | P: 若築建設 | 3415 | 20.0 | -83.3 | 59.0 |
| 1893 | P: 五洋建設 | 667.3 | 6.2 | -80 | 54.5 |
| 1942 | P: 関電工 | 2478 | 19.1 | -50 | 57.2 |
| 1959 | P: 九電工 | 4260 | -13.4 | -71.7 | 67.2 |
| 2114 | S: フジ日本 | 1000 | 1.1 | -73.3 | 61.9 |
| 2201 | P: 森永製菓 | 2385 | -1.6 | -50 | 69.0 |
| 220A | S: Faber Company | 1049 | 10.1 | -56.7 | 52.8 |
| 2264 | P: 森永乳業 | 2911.5 | 22.9 | -80 | 54.0 |
| 2281 | P: プリマハム | 2089 | 3.5 | -93.3 | 49.4 |
| 2288 | P: 丸大食品 | 1601 | 3.2 | -93.3 | 47.2 |
| 2294 | P: 柿安本店 | 2819 | 6.9 | -88.3 | 39.3 |
| 2304 | S: CSSホールディングス | 775 | 1.6 | -71.7 | 54.8 |
| 2337 | P: いちご | 338 | 1.9 | -96.7 | 53.8 |
| 2373 | S: ケア21 | 375 | 2.4 | -86.7 | 42.0 |
| 2391 | S: プラネット | 1206 | -0.5 | -51.7 | 60.1 |
| 2393 | S: 日本ケアサプライ | 1901 | 10.0 | -95 | 53.8 |
| 2462 | P: ライク | 1304 | -6.4 | -91.7 | 40.0 |
| 2464 | S: Aoba‐BBT | 317 | 2.1 | -88.3 | 74.2 |
| 2483 | S: 翻訳センター | 1703 | 14.4 | -51.7 | 64.9 |
| 2493 | S: イーサポートリンク | 931 | -4.1 | -100 | 35.9 |
| 250A | S: シマダヤ | 1516 | 20.1 | -91.7 | 55.8 |
| 2533 | P: オエノンホールディングス | 391 | 2.5 | -75 | 49.2 |
| 2689 | S: オルバヘルスケアホールディングス | 1934 | 0.9 | -65 | 59.0 |
| 2700 | S: 木徳神糧 | 6250 | 138.3 | -73.3 | 64.7 |
| 2730 | P: エディオン | 1736 | 6.9 | -93.3 | 48.7 |
| 2778 | S: パレモ・ホールディングス | 118 | -1.8 | -98.3 | 46.9 |
| 2784 | P: アルフレッサ ホールディングス | 1932 | 2.0 | -93.3 | 57.0 |
| 2789 | S: カルラ | 419 | -4.2 | -60 | 69.6 |
| 2815 | P: アリアケジャパン | 5760 | 63.8 | -90 | 62.0 |
| 2904 | S: 一正蒲鉾 | 738 | 2.1 | -93.3 | 70.1 |
| 2914 | P: 日本たばこ産業 | 3849 | 39.1 | -80 | 73.3 |
| 2924 | S: イフジ産業 | 1785 | 51.2 | -86.7 | 76.3 |
| 2933 | P: 紀文食品 | 990 | -4.1 | -91.7 | 41.8 |
| 2981 | G: ランディックス | 2488 | -3.5 | -71.7 | 46.7 |
| 3002 | P: グンゼ | 2357 | -5.3 | -68.3 | 46.7 |
| 3035 | S: ケイティケイ | 492 | -0.9 | -68.3 | 61.0 |
| 3036 | P: アルコニックス | 1373 | -7.0 | -91.7 | 38.3 |
| 3040 | P: ソリトンシステムズ | 1061 | 1.3 | -93.3 | 43.2 |
| 3053 | S: ペッパーフードサービス | 165 | 2.4 | -90 | 54.5 |
| 3064 | P: MonotaRO | 2482.5 | 16.8 | -86.7 | 64.4 |
| 3079 | S: ディーブイエックス | 849 | -1.6 | -73.3 | 39.6 |
| 3082 | S: きちりホールディングス | 810 | 1.0 | -78.3 | 48.9 |
| 3091 | P: ブロンコビリー | 3400 | -9.1 | -95 | 39.4 |
| 3093 | P: トレジャー・ファクトリー | 1688 | 45.7 | -88.3 | 72.5 |
| 3140 | G: BRUNO | 999 | 2.2 | -78.3 | 59.9 |
| 3148 | P: クリエイトSDホールディングス | 2743 | 3.1 | -81.7 | 59.4 |
| 3150 | P: グリムス | 1998 | -11.5 | -95 | 48.1 |
| 3160 | S: 大光 | 552 | -0.9 | -80 | 45.4 |
| 3167 | P: TOKAIホールディングス | 919 | 6.5 | -63.3 | 73.0 |
| 3201 | P: 日本毛織 | 1329 | 11.5 | -88.3 | 51.7 |
| 3236 | S: プロパスト | 153 | 0.1 | -93.3 | 49.1 |
| 3242 | S: アーバネットコーポレーション | 419 | 2.3 | -60 | 67.9 |
| 3276 | P: JPMC | 1075 | 3.9 | -58.3 | 38.4 |
| 3293 | S: アズマハウス | 678 | -4.2 | -75 | 44.1 |
| 3300 | G: アンビション DX ホールディングス | 1705 | -24.8 | -88.3 | 49.5 |
| 3321 | S: ミタチ産業 | 941 | -14.5 | -98.3 | 44.6 |
| 3328 | P: BEENOS | 3990 | 6.2 | -100 | 81.2 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | 1875 | -0.8 | -80 | 63.1 |
| 3418 | G: バルニバービ | 1000 | -0.6 | -88.3 | 42.2 |
| 3420 | S: ケー・エフ・シー | 1280 | 13.5 | -73.3 | 76.8 |
| 3441 | S: 山王 | 724 | 15.4 | -53.3 | 66.8 |
| 3449 | S: テクノフレックス | 1028 | -4.0 | -81.7 | 48.9 |
| 3452 | S: ビーロット | 1122 | 21.5 | -71.7 | 62.2 |
| 3457 | P: And Doホールディングス | 1127 | 3.9 | -58.3 | 52.5 |
| 3491 | G: GA technologies | 1085 | 8.5 | -68.3 | 76.1 |
| 3501 | P: SUMINOE | 1046 | 0.8 | -75 | 43.4 |
| 3513 | S: イチカワ | 1587 | -7.1 | -90 | 51.4 |
| 3543 | P: コメダホールディングス | 2717 | 11.7 | -88.3 | 59.1 |
| 3549 | P: クスリのアオキホールディングス | 3029 | 8.9 | -58.3 | 55.1 |
| 3583 | S: オーベクス | 1207 | -0.6 | -83.3 | 43.9 |
| 3695 | G: GMOリサーチ&AI | 2521 | 25.4 | -63.3 | 42.8 |
| 3712 | S: 情報企画 | 4305 | 40.9 | -95 | 44.5 |
| 3845 | S: アイフリークモバイル | 73 | -0.1 | -85 | 45.9 |
| 3933 | S: チエル | 585 | 4.8 | -60 | 61.3 |
| 3944 | S: 古林紙工 | 1880 | 8.6 | -68.3 | 45.2 |
| 3951 | S: 朝日印刷 | 841 | -1.9 | -60 | 50.8 |
| 3958 | S: 笹徳印刷 | 498 | 2.2 | -51.7 | 68.3 |
| 3969 | S: エイトレッド | 1302 | -8.5 | -96.7 | 38.8 |
| 4019 | G: スタメン | 726 | -0.5 | -60 | 57.7 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 2244 | -10.5 | -90 | 48.2 |
| 4046 | P: 大阪ソーダ | 1374 | -8.0 | -83.3 | 50.9 |
| 4057 | G: インターファクトリー | 511 | 18.0 | -56.7 | 78.3 |
| 4166 | G: かっこ | 505 | -10.4 | -73.3 | 43.2 |
| 4171 | S: グローバルインフォメーション | 1242 | -7.1 | -98.3 | 41.7 |
| 4177 | G: i‐plug | 1000 | -5.1 | -65 | 55.2 |
| 4221 | P: 大倉工業 | 3360 | 29.5 | -81.7 | 42.7 |
| 4224 | S: ロンシール工業 | 1392 | 2.2 | -75 | 58.2 |
| 4229 | P: 群栄化学工業 | 2623 | 27.0 | -91.7 | 61.4 |
| 4258 | G: 網屋 | 3420 | 96.8 | -76.7 | 79.4 |
| 4272 | P: 日本化薬 | 1248.5 | -1.9 | -70 | 43.0 |
| 4301 | P: アミューズ | 1488 | 7.4 | -98.3 | 54.0 |
| 4335 | S: アイ・ピー・エス | 1048 | 0.0 | -55 | 42.0 |
| 4419 | G: Finatextホールディングス | 711 | -2.9 | -88.3 | 58.6 |
| 4431 | G: スマレジ | 2428 | 18.6 | -93.3 | 58.7 |
| 4463 | S: 日華化学 | 1188 | 12.2 | -91.7 | 56.6 |
| 4465 | S: ニイタカ | 1983 | 18.4 | -96.7 | 75.5 |
| 4476 | G: AI CROSS | 1469 | -5.6 | -63.3 | 56.6 |
| 4494 | S: バリオセキュア | 543 | 5.1 | -86.7 | 51.3 |
| 4526 | P: 理研ビタミン | 2243 | 1.6 | -73.3 | 53.3 |
| 4539 | S: 日本ケミファ | 1423 | 5.9 | -50 | 67.5 |
| 4547 | P: キッセイ薬品工業 | 3620 | 10.9 | -95 | 55.9 |
| 4559 | P: ゼリア新薬工業 | 2137 | 18.2 | -76.7 | 67.4 |
| 4577 | P: ダイト | 2056 | 13.0 | -85 | 54.1 |
| 4595 | S: ミズホメディー | 1373 | -2.2 | -93.3 | 60.7 |
| 4627 | S: ナトコ | 1389 | 3.9 | -85 | 42.6 |
| 4635 | S: 東京インキ | 3440 | 17.2 | -85 | 37.6 |
| 4690 | S: 日本パレットプール | 1406 | 29.2 | -78.3 | 64.5 |
| 4694 | P: ビー・エム・エル | 2670 | 21.6 | -85 | 67.6 |
| 4712 | S: KeyHolder | 646 | -7.6 | -95 | 42.9 |
| 4725 | P: CAC Holdings | 1839 | 13.1 | -65 | 58.1 |
| 4743 | P: アイティフォー | 1334 | 13.4 | -98.3 | 62.3 |
| 4886 | P: あすか製薬ホールディングス | 2093 | 37.3 | -65 | 58.9 |
| 4894 | G: クオリプス | 6640 | 387.7 | -78.3 | 67.9 |
| 4917 | P: マンダム | 1226 | 4.9 | -95 | 51.5 |
| 4985 | P: アース製薬 | 4770 | -16.3 | -95 | 49.2 |
| 5079 | S: ノバック | 2402 | -0.1 | -95 | 47.8 |
| 5132 | G: pluszero | 2132 | 30.1 | -70 | 65.9 |
| 5283 | S: 高見澤 | 2800 | -8.8 | -95 | 47.4 |
| 5337 | S: ダントーホールディングス | 322 | 8.2 | -70 | 74.3 |
| 5386 | S: 鶴弥 | 348 | -0.5 | -61.7 | 45.9 |
| 5464 | S: モリ工業 | 868 | 14.5 | -68.3 | 54.8 |
| 5699 | S: イボキン | 1105 | -14.9 | -63.3 | 48.4 |
| 5753 | S: 日本伸銅 | 1755 | 4.4 | -68.3 | 46.4 |
| 5857 | P: AREホールディングス | 1622 | -8.9 | -78.3 | 44.5 |
| 5923 | S: 高田機工 | 920 | -5.7 | -95 | 39.9 |
| 5956 | S: トーソー | 501 | 0.7 | -80 | 44.3 |
| 5970 | P: ジーテクト | 1436 | -16.1 | -90 | 37.8 |
| 5994 | S: ファインシンター | 712 | -1.8 | -55 | 59.7 |
| 6013 | P: タクマ | 1675 | 11.2 | -81.7 | 60 |
| 6028 | P: テクノプロ・ホールディングス | 2852.5 | 1.6 | -78.3 | 50.0 |
| 6029 | S: アトラグループ | 116 | 0.2 | -91.7 | 57.1 |
| 6039 | G: 日本動物高度医療センター | 2205 | 5.2 | -88.3 | 50.8 |
| 6044 | S: 三機サービス | 1000 | 12.2 | -71.7 | 64.7 |
| 6058 | P: ベクトル | 811 | -12.2 | -95 | 43.7 |
| 6062 | P: チャーム・ケア・コーポレーション | 1142 | -1.6 | -90 | 49.8 |
| 6091 | S: ウエスコホールディングス | 591 | -0.1 | -95 | 50.6 |
| 6138 | S: ダイジェット工業 | 620 | -3.3 | -100 | 41.9 |
| 6150 | S: タケダ機械 | 2977 | 39.5 | -53.3 | 64.2 |
| 6156 | S: エーワン精密 | 1658 | -1.5 | -91.7 | 45.9 |
| 6309 | P: 巴工業 | 3745 | 69.6 | -73.3 | 67.4 |
| 6331 | P: 三菱化工機 | 1055 | -3.5 | -58.3 | 43.0 |
| 6332 | P: 月島ホールディングス | 1603 | 25.6 | -78.3 | 66.1 |
| 6373 | S: 大同工業 | 711 | 4.0 | -58.3 | 57.1 |
| 6384 | S: 昭和真空 | 1202 | -9.6 | -76.7 | 41.1 |
| 6392 | S: ヤマダコーポレーション | 4805 | 58.2 | -61.7 | 63.4 |
| 6400 | S: 不二精機 | 222 | 0.3 | -70 | 49.9 |
| 6428 | S: オーイズミ | 288 | 0.3 | -63.3 | 66.8 |
| 6467 | S: ニチダイ | 312 | -2.4 | -90 | 48.9 |
| 6542 | S: FCホールディングス | 930 | 6.0 | -98.3 | 59.7 |
| 6555 | S: MS&Consulting | 405 | -0.2 | -88.3 | 41.2 |
| 6561 | G: HANATOUR JAPAN | 1015 | 10.9 | -55 | 60.3 |
| 6578 | S: コレックホールディングス | 297 | 0.7 | -83.3 | 47.1 |
| 6630 | P: ヤーマン | 811 | 15.5 | -91.7 | 63.7 |
| 6678 | S: テクノメディカ | 1603 | 0.3 | -55 | 66.1 |
| 6706 | P: 電気興業 | 1712 | 32.5 | -76.7 | 72.5 |
| 6786 | S: RVH | 46 | 1.9 | -75 | 58.4 |
| 6788 | P: 日本トリム | 3355 | -11.8 | -60 | 43.7 |
| 6822 | S: 大井電気 | 2279 | 93.0 | -96.7 | 60.2 |
| 6848 | S: 東亜ディーケーケー | 721 | 1.1 | -95 | 39.4 |
| 6888 | S: アクモス | 477 | -1.3 | -78.3 | 42.1 |
| 6923 | P: スタンレー電気 | 2465 | 32.1 | -96.7 | 72.7 |
| 7030 | S: スプリックス | 887 | 6.8 | -75 | 56.6 |
| 7042 | S: アクセスグループ・ホールディングス | 422 | 6.3 | -95 | 51.8 |
| 7048 | G: ベルトラ | 241 | 5.4 | -91.7 | 61.5 |
| 7058 | S: 共栄セキュリティーサービス | 2363 | 8.8 | -60 | 57.3 |
| 7120 | S: SHINKO | 1948 | 3.7 | -68.3 | 56.0 |
| 7135 | S: ジャパンクラフトホールディングス | 136 | 1.4 | -91.7 | 59.3 |
| 7167 | P: めぶきフィナンシャルグループ | 526.9 | -4.8 | -95 | 41.6 |
| 7183 | S: あんしん保証 | 131 | -0.5 | -90 | 42.5 |
| 7185 | S: ヒロセ通商 | 3655 | -8 | -80 | 51.5 |
| 7196 | S: Casa | 760 | -2.6 | -95 | 40.0 |
| 7255 | S: 桜井製作所 | 500 | 2.1 | -63.3 | 48.5 |
| 7266 | S: 今仙電機製作所 | 535 | 0.3 | -88.3 | 43.3 |
| 7283 | P: 愛三工業 | 1786 | 16.9 | -98.3 | 48.4 |
| 7317 | G: 松屋アールアンドディ | 570 | -13 | -66.7 | 46.4 |
| 7325 | G: アイリックコーポレーション | 635 | 2.6 | -75 | 66.4 |
| 7347 | P: マーキュリアホールディングス | 673 | -2.1 | -73.3 | 45.9 |
| 7370 | G: Enjin | 646 | -6.8 | -91.7 | 37.2 |
| 7377 | S: DNホールディングス | 1867 | 15.3 | -90 | 64.7 |
| 7399 | S: ナンシン | 490 | -1.7 | -83.3 | 38.9 |
| 7438 | P: コンドーテック | 1248 | -1.0 | -85 | 41.1 |
| 7458 | P: 第一興商 | 1574.5 | 2.0 | -78.3 | 67.1 |
| 7459 | P: メディパルホールディングス | 2195 | 11.3 | -91.7 | 65.3 |
| 7475 | P: アルビス | 2590 | 11.6 | -93.3 | 51.4 |
| 7520 | P: エコス | 2001 | 30.6 | -98.3 | 77.8 |
| 7523 | S: アールビバン | 944 | -1.2 | -100 | 47.6 |
| 7599 | P: IDOM | 1046 | -1.7 | -98.3 | 45.0 |
| 7602 | S: レダックス | 118 | -1.2 | -75 | 45.6 |
| 7614 | S: オーエムツーネットワーク | 1363 | -3.0 | -66.7 | 38.7 |
| 7685 | G: BuySell Technologies | 2317 | 2.0 | -98.3 | 65.5 |
| 7719 | S: 東京衡機 | 177 | 1.6 | -86.7 | 65.5 |
| 7781 | S: 平山ホールディングス | 883 | -10.0 | -91.7 | 40.4 |
| 7791 | S: ドリームベッド | 690 | -3.5 | -75 | 42.9 |
| 7804 | S: ビーアンドピー | 1901 | 17.8 | -86.7 | 47.3 |
| 7806 | G: MTG | 2423 | 130.9 | -88.3 | 75.7 |
| 7860 | P: エイベックス | 1190 | -11.6 | -85 | 48.9 |
| 7887 | S: 南海プライウッド | 4910 | -13.9 | -95 | 44.9 |
| 7902 | S: ソノコム | 755 | -1.5 | -96.7 | 42.8 |
| 7931 | P: 未来工業 | 3195 | -18.1 | -88.3 | 42.2 |
| 7956 | P: ピジョン | 1618.5 | 30.4 | -76.7 | 59.4 |
| 7962 | P: キングジム | 814 | -3.4 | -96.7 | 37.0 |
| 7983 | S: ミロク | 987 | -10.5 | -58.3 | 46.9 |
| 8039 | S: 築地魚市場 | 3510 | 47.0 | -73.3 | 53.4 |
| 8040 | S: 東京ソワール | 739 | 1.9 | -71.7 | 55.3 |
| 8046 | S: 丸藤シートパイル | 2571 | -0.1 | -88.3 | 52.5 |
| 8056 | P: BIPROGY | 4161 | 11.0 | -53.3 | 63.0 |
| 8058 | P: 三菱商事 | 2334 | 7.3 | -86.7 | 54.5 |
| 8115 | S: ムーンバット | 852 | -4.6 | -96.7 | 43.9 |
| 8118 | S: キング | 730 | 5.2 | -55 | 80.0 |
| 8129 | P: 東邦ホールディングス | 4189 | 45.0 | -85 | 65.5 |
| 8142 | P: トーホー | 2869 | 90.9 | -100 | 67.3 |
| 8165 | S: 千趣会 | 232 | 0.5 | -93.3 | 43.5 |
| 8167 | P: リテールパートナーズ | 1190 | -0.7 | -93.3 | 39.5 |
| 8194 | P: ライフコーポレーション | 1841 | 23.4 | -80 | 78.9 |
| 8214 | P: AOKIホールディングス | 1137 | -5.2 | -71.7 | 48.6 |
| 8218 | P: コメリ | 2756 | -11.1 | -95 | 52.7 |
| 8226 | S: 理経 | 270 | -3.0 | -100 | 40.8 |
| 8252 | P: 丸井グループ | 2554 | 21.9 | -50 | 64.0 |
| 8273 | P: イズミ | 3006 | 10.7 | -96.7 | 53.0 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 293 | 2.6 | -66.7 | 57.5 |
| 8366 | P: 滋賀銀行 | 4270 | 36.1 | -70 | 50.0 |
| 8377 | P: ほくほくフィナンシャルグループ | 1860.5 | 3.2 | -73.3 | 45.7 |
| 8424 | P: 芙蓉総合リース | 3487 | -6.8 | -83.3 | 38.0 |
| 8518 | S: 日本アジア投資 | 185 | 0.1 | -83.3 | 47.6 |
| 8566 | P: リコーリース | 4940 | 22.3 | -56.7 | 50.8 |
| 8600 | P: トモニホールディングス | 434 | 0.7 | -78.3 | 40.7 |
| 8609 | P: 岡三証券グループ | 558 | -1.0 | -73.3 | 44.5 |
| 8891 | S: AMGホールディングス | 1597 | 18.0 | -66.7 | 63.0 |
| 8904 | S: AVANTIA | 719 | -3.9 | -98.3 | 41.3 |
| 8908 | S: 毎日コムネット | 700 | 1.0 | -71.7 | 46.5 |
| 8917 | S: ファースト住建 | 978 | 1.7 | -95 | 50.9 |
| 8928 | S: 穴吹興産 | 1970 | 4.5 | -81.7 | 50.5 |
| 9039 | P: サカイ引越センター | 2320 | 9.9 | -85 | 51.6 |
| 9063 | S: 岡山県貨物運送 | 2950 | 40.3 | -55 | 46.7 |
| 9066 | P: 日新 | 4005 | 8.2 | -68.3 | 53.0 |
| 9074 | S: 日本石油輸送 | 2807 | 17.4 | -51.7 | 54.4 |
| 9076 | P: セイノーホールディングス | 2225 | 7.2 | -88.3 | 72.0 |
| 9168 | G: ライズ・コンサルティング・グループ | 659 | 1.9 | -55 | 70.9 |
| 9173 | S: 東海汽船 | 2782 | 7.5 | -55 | 70.3 |
| 9250 | G: GRCS | 1210 | -13.7 | -98.3 | 48.2 |
| 9265 | S: ヤマシタヘルスケアホールディングス | 2670 | 72.8 | -98.3 | 57.8 |
| 9278 | P: ブックオフグループホールディングス | 1334 | 9.6 | -93.3 | 55.1 |
| 9348 | G: ispace | 580 | 0.8 | -88.3 | 49.5 |
| 9360 | S: 鈴与シンワート | 2184 | 19.1 | -93.3 | 42.1 |
| 9366 | S: サンリツ | 733 | 0.3 | -93.3 | 44.3 |
| 9381 | P: エーアイテイー | 1450 | -13.0 | -96.7 | 44.3 |
| 9401 | P: TBSホールディングス | 3930 | 2.2 | -88.3 | 54.0 |
| 9439 | S: エム・エイチ・グループ | 188 | 0.2 | -60 | 47.2 |
| 9467 | G: アルファポリス | 1205 | 39.1 | -90 | 73.0 |
| 9536 | P: 西部ガスホールディングス | 1605 | 3.4 | -75 | 50.3 |
| 9543 | P: 静岡ガス | 1073 | 13.5 | -91.7 | 62.5 |
| 9553 | G: マイクロアド | 237 | 5.8 | -98.3 | 56.7 |
| 9627 | P: アインホールディングス | 4538 | 47.7 | -83.3 | 61.5 |
| 9636 | S: きんえい | 3990 | -4.6 | -73.3 | 42.6 |
| 9647 | S: 協和コンサルタンツ | 5270 | 114.3 | -93.3 | 58.4 |
| 9651 | S: 日本プロセス | 1290 | 3.7 | -71.7 | 41.7 |
| 9685 | S: KYCOMホールディングス | 518 | -6.7 | -73.3 | 44 |
| 9692 | P: シーイーシー | 1990 | 55.7 | -81.7 | 70.7 |
| 9716 | P: 乃村工藝社 | 848 | 5.0 | -85 | 58.1 |
| 9739 | P: NSW | 2499 | -19.5 | -95 | 50.8 |
| 9765 | P: オオバ | 962 | 8.6 | -85 | 61.1 |
| 9791 | S: ビケンテクノ | 882 | 9.3 | -93.3 | 66.0 |
| 9832 | P: オートバックスセブン | 1382 | -1.2 | -71.7 | 45.4 |
| 9869 | P: 加藤産業 | 4600 | 69.2 | -51.7 | 67.7 |
| 9872 | S: 北恵 | 754 | 2.0 | -96.7 | 56.7 |
| 9876 | S: コックス | 169 | -1.5 | -63.3 | 43.5 |
| 9956 | P: バローホールディングス | 2250 | 23.0 | -93.3 | 68.4 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
| Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|
売りシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
| Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3328 | P: BEENOS | 3990 | 6.2 | 60.1 | -100 | 81.2 |