2025/04/17終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したものの2種類を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(52銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
153A | G: カウリス | 851 | -82.2 | 38.5 |
192A | G: インテグループ | 2647 | -276.6 | 36.3 |
2120 | P: LIFULL | 135 | -8.7 | 39.9 |
260A | G: オルツ | 421 | -37.2 | 39.5 |
2743 | S: ピクセルカンパニーズ | 65 | -5.8 | 37.8 |
3024 | S: クリエイト | 973 | -26.1 | 39.4 |
3068 | S: WDI | 3010 | -81.8 | 39.5 |
3110 | P: 日東紡績 | 3600 | -330.6 | 39.6 |
3624 | G: アクセルマーク | 91 | -12.3 | 30.7 |
3793 | G: ドリコム | 503 | -53.3 | 38.7 |
3844 | P: コムチュア | 1550 | -73.5 | 39.7 |
3891 | S: ニッポン高度紙工業 | 1550 | -77.2 | 39.9 |
3976 | G: シャノン | 354 | -18.8 | 37.4 |
4310 | P: ドリームインキュベータ | 2649 | -280.6 | 37.5 |
4436 | G: ミンカブ・ジ・インフォノイド | 452 | -43.7 | 38.6 |
4583 | G: カイオム・バイオサイエンス | 129 | -10.7 | 38.7 |
4680 | P: ラウンドワン | 849 | -65.0 | 37.4 |
4768 | P: 大塚商会 | 3050 | -82.6 | 39.2 |
4813 | P: ACCESS | 732 | -57.7 | 38.8 |
4881 | G: ファンペップ | 100 | -7.8 | 38.1 |
4888 | G: ステラファーマ | 326 | -27.5 | 39.0 |
4891 | G: ティムス | 139 | -13.6 | 35.6 |
4971 | P: メック | 2044 | -158.9 | 36.0 |
5244 | G: jig.jp | 237 | -13.2 | 39.8 |
5801 | P: 古河電気工業 | 4142 | -440.9 | 36.8 |
5950 | S: 日本パワーファスニング | 213 | -16.5 | 37.0 |
6055 | P: ジャパンマテリアル | 1031 | -89.8 | 31.9 |
6146 | P: ディスコ | 26530 | -2540.2 | 38.6 |
6151 | P: 日東工器 | 1657 | -106.2 | 38.6 |
6257 | S: 藤商事 | 1060 | -39.1 | 39.3 |
6266 | P: タツモ | 1605 | -133.2 | 38.8 |
6345 | P: アイチ コーポレーション | 1213 | -41.5 | 36.9 |
6381 | P: アネスト岩田 | 1072 | -40.0 | 38.9 |
6387 | P: サムコ | 2208 | -162.9 | 38.5 |
6413 | P: 理想科学工業 | 1142 | -64 | 39.0 |
6659 | S: メディアリンクス | 49 | -6.3 | 34.3 |
6834 | S: 精工技研 | 3090 | -335.9 | 37.2 |
6844 | P: 新電元工業 | 1843 | -154.4 | 36.5 |
6857 | P: アドバンテスト | 5612 | -648.2 | 38.5 |
6871 | P: 日本マイクロニクス | 2946 | -257.2 | 38.3 |
6875 | P: メガチップス | 4030 | -222.6 | 37.2 |
6955 | S: FDK | 357 | -23.5 | 39.2 |
7062 | G: フレアス | 680 | -21.5 | 39.8 |
7064 | G: ハウテレビジョン | 1780 | -114.5 | 31.9 |
7074 | G: トゥエンティーフォーセブン | 256 | -20.0 | 39.3 |
7343 | G: ブロードマインド | 932 | -103.1 | 34.4 |
7603 | S: マックハウス | 171 | -6.7 | 28.9 |
7740 | P: タムロン | 3050 | -175.1 | 37.1 |
8617 | S: 光世証券 | 382 | -13.9 | 39.8 |
8894 | S: REVOLUTION | 65 | -25.4 | 26.6 |
9017 | S: 新潟交通 | 2063 | -20.2 | 39 |
9204 | G: スカイマーク | 464 | -25.0 | 39.4 |
売りシグナル銘柄(27銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
1439 | S: 安江工務店 | 2141 | 7.0 | 61.2 |
2107 | S: 東洋精糖 | 2075 | 15.4 | 78.1 |
2397 | S: DNAチップ研究所 | 1091 | 9.0 | 62.5 |
3328 | P: BEENOS | 3995 | 4.8 | 60.0 |
3604 | S: 川本産業 | 1197 | 9.8 | 70.2 |
3666 | S: テクノスジャパン | 1151 | 9 | 69.3 |
3990 | G: UUUM | 530 | 2.1 | 62.7 |
4068 | G: ベイシス | 1908 | 112.7 | 70.2 |
5277 | S: スパンクリートコーポレーション | 451 | 5.5 | 63.7 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2753 | 18.6 | 75.8 |
5935 | S: 元旦ビューティ工業 | 182178224 | 115108.2 | 63.0 |
6131 | S: 浜井産業 | 1315 | 10.1 | 74.7 |
6164 | S: 太陽工機 | 1873 | 7.2 | 70.7 |
6319 | S: シンニッタン | 401 | 14.8 | 77.8 |
6715 | S: ナカヨ | 2549 | 64.1 | 84.2 |
6836 | S: ぷらっとホーム | 1690 | 109.5 | 63.3 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 9.6 | 76.3 |
7386 | G: ジャパンワランティサポート | 3335 | 51.6 | 67.5 |
7623 | S: サンオータス | 833 | 29.6 | 89.1 |
7732 | P: トプコン | 3203 | 71.2 | 64.6 |
8038 | S: 東都水産 | 7470 | 46.1 | 65.2 |
8912 | S: エリアクエスト | 167 | 3.7 | 61.1 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10160 | 264.7 | 67.5 |
9384 | P: 内外トランスライン | 4055 | 175.5 | 87.7 |
9782 | S: ディーエムエス | 2801 | 171.7 | 65.7 |
9787 | P: イオンディライト | 5390 | 84.2 | 83.3 |
9852 | S: CBグループマネジメント | 8040 | 81.5 | 84.0 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI長期が過去3営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI長期が過去3営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(62銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
168A | G: イタミアート | 925 | -30.8 | 81.7 | -79.6 |
2109 | P: DM三井製糖ホールディングス | 3365 | -26.9 | 98.3 | -78.1 |
2173 | G: 博展 | 515 | -12.2 | 93.3 | -78.4 |
2438 | G: アスカネット | 435 | -11.9 | 88.3 | -75.5 |
2469 | S: ヒビノ | 2293 | -120.4 | 98.3 | -72.7 |
2804 | P: ブルドックソース | 1715 | -11.3 | 95 | -76.6 |
2961 | S: 日本調理機 | 3995 | -0.6 | 66.7 | -43.7 |
2962 | S: テクニスコ | 292 | -14.4 | 93.3 | -79.2 |
3133 | G: 海帆 | 820 | -43.6 | 58.3 | -77.2 |
3159 | S: 丸善CHIホールディングス | 317 | -1.5 | 81.7 | -72.7 |
3221 | P: ヨシックスホールディングス | 2725 | -38.9 | 80 | -76.8 |
3232 | P: 三重交通グループホールディングス | 496 | -6.6 | 78.3 | -77.6 |
3326 | S: ランシステム | 526 | -19.9 | 71.7 | -76 |
3372 | S: 関門海 | 227 | -1.5 | 96.7 | -75.4 |
3708 | P: 特種東海製紙 | 3585 | -33.0 | 96.7 | -79.1 |
3823 | S: THE WHY HOW DO COMPANY | 122 | -0.1 | 75 | -72.2 |
3842 | G: ネクストジェン | 938 | -41.7 | 98.3 | -75.9 |
3920 | S: アイビーシー | 697 | -4.6 | 96.7 | -73.3 |
4169 | G: ENECHANGE | 302 | -8.8 | 96.7 | -69.4 |
4264 | G: セキュア | 1595 | -55.6 | 86.7 | -79.8 |
4320 | S: CEホールディングス | 627 | -6.9 | 95 | -79.1 |
4376 | G: くふうカンパニーホールディングス | 195 | -2.7 | 85 | -69.4 |
4382 | S: HEROZ | 893 | -27.0 | 66.7 | -77.1 |
4384 | P: ラクスル | 1065 | -28.3 | 70 | -68.9 |
4437 | G: gooddaysホールディングス | 643 | -8.9 | 88.3 | -78.2 |
4722 | P: フューチャー | 1743 | -25.3 | 95 | -72.2 |
4746 | S: 東計電算 | 4045 | -73.4 | 81.7 | -79.2 |
4932 | S: アルマード | 1039 | -11.4 | 81.7 | -74.2 |
4934 | G: プレミアアンチエイジング | 795 | -19.4 | 81.7 | -77.4 |
5240 | G: monoAI technology | 253 | -14.0 | 61.7 | -81.1 |
6050 | P: イー・ガーディアン | 2027 | -19.1 | 78.3 | -74.9 |
6089 | P: ウィルグループ | 940 | -8.9 | 98.3 | -75.5 |
6151 | P: 日東工器 | 1657 | -106.2 | 76.7 | -78.3 |
6237 | P: イワキポンプ | 2141 | -68.2 | 98.3 | -77.1 |
6276 | S: シリウスビジョン | 275 | -5.9 | 86.7 | -65.5 |
6416 | S: 桂川電機 | 668 | -26.9 | 83.3 | -78.4 |
6548 | G: 旅工房 | 168 | -3.9 | 95 | -77.2 |
6663 | S: 太洋テクノレックス | 248 | -5.7 | 96.7 | -63.6 |
6858 | S: 小野測器 | 513 | -13.2 | 96.7 | -79.8 |
7071 | P: アンビスホールディングス | 462 | -40.9 | 96.7 | -74.0 |
7205 | P: 日野自動車 | 422.9 | -15.8 | 96.7 | -77.8 |
7265 | S: エイケン工業 | 3105 | -31.0 | 83.3 | -79.8 |
7292 | S: 村上開明堂 | 5250 | -56.5 | 83.3 | -74.1 |
7360 | G: オンデック | 1027 | -17.1 | 90 | -69.1 |
7361 | G: ヒューマンクリエイションホールディングス | 1225 | -24.1 | 91.7 | -77.0 |
7371 | G: Zenken | 543 | -10.2 | 73.3 | -83.2 |
7851 | S: カワセコンピュータサプライ | 243 | -1.8 | 96.7 | -54.5 |
7874 | P: レック | 1241 | -5.6 | 98.3 | -71.2 |
7985 | S: ネポン | 1461 | -25.1 | 78.3 | -74.0 |
8077 | S: トルク | 248 | -2.4 | 86.7 | -79.8 |
8219 | P: 青山商事 | 1993 | -37.2 | 80 | -79.1 |
8938 | G: グローム・ホールディングス | 655 | -11.8 | 91.7 | -79.6 |
9031 | P: 西日本鉄道 | 2147.5 | -19.9 | 83.3 | -72.8 |
9041 | P: 近鉄グループホールディングス | 3152 | -50.6 | 86.7 | -79.4 |
9240 | G: デリバリーコンサルティング | 345 | -15.3 | 96.7 | -78.5 |
9424 | P: 日本通信 | 144 | -1.5 | 83.3 | -79.5 |
9564 | S: FCE | 528 | -11.2 | 83.3 | -74.0 |
9663 | P: ナガワ | 6070 | -143.8 | 93.3 | -71.7 |
9760 | S: 進学会ホールディングス | 168 | -6.9 | 91.7 | -79.3 |
9788 | P: ナック | 585 | -9.2 | 86.7 | -79.9 |
9878 | S: セキド | 711 | -14.1 | 91.7 | -76.2 |
9972 | S: アルテック | 232 | 0.7 | 63.3 | -76.7 |
売りシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
6151 | P: 日東工器 | 1657 | -106.2 | 38.6 | 76.7 | -78.3 |
売りシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|