2025/05/20終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
4679 | S: 田谷 | 250 | -7.8 | 37.7 |
売りシグナル銘柄(36銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
1419 | P: タマホーム | 3960 | 72.6 | 61.8 |
1801 | P: 大成建設 | 7880 | 285.5 | 65.3 |
1944 | P: きんでん | 3770 | 98.0 | 60.8 |
1952 | P: 新日本空調 | 2139 | 91.5 | 65.1 |
2107 | S: 東洋精糖 | 2073 | 3.8 | 63.9 |
2820 | S: やまみ | 5030 | 210.9 | 60.6 |
2999 | S: ホームポジション | 472 | 18.5 | 66.8 |
3341 | P: 日本調剤 | 2980 | 255.9 | 67.9 |
3479 | G: ティーケーピー | 1942 | 66.6 | 60.9 |
3604 | S: 川本産業 | 1198 | 3.5 | 66.1 |
3768 | S: リスクモンスター | 494 | 12.5 | 61.3 |
4173 | G: WACUL | 500 | 28.8 | 80.0 |
4267 | G: ライトワークス | 2171 | 26.2 | 76.7 |
5032 | P: ANYCOLOR | 3785 | 106.9 | 60.1 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2744 | 15.2 | 63.7 |
5580 | G: プロディライト | 1424 | 97.1 | 63.3 |
5585 | G: エコナビスタ | 2183 | 22.7 | 72.2 |
5589 | S: オートサーバー | 2492 | 82.1 | 62.9 |
5595 | G: QPS研究所 | 1592 | 139.4 | 63.6 |
6319 | S: シンニッタン | 402 | 3.6 | 61.5 |
6332 | P: 月島ホールディングス | 2073 | 79.9 | 68.8 |
6640 | P: I-PEX | 5379966976 | 3800365.3 | 61.9 |
6653 | P: 正興電機製作所 | 1289 | 38.9 | 63.6 |
6741 | P: 日本信号 | 973 | 23.7 | 60.5 |
6755 | P: 富士通ゼネラル | 2803 | 10.3 | 64.5 |
6898 | S: トミタ電機 | 2930 | 89.3 | 64.2 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 12 | 76.0 |
7366 | P: LITALICO | 1322 | 49.3 | 63.6 |
7623 | S: サンオータス | 831 | 6.2 | 71.3 |
7958 | P: 天馬 | 3570 | 33.0 | 64.6 |
8595 | P: ジャフコ グループ | 2398 | 71.7 | 63.3 |
8905 | P: イオンモール | 2782 | 86.9 | 60.2 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10170 | 59.7 | 65.9 |
9216 | P: ビーウィズ | 1701 | 31.6 | 61.4 |
9384 | P: 内外トランスライン | 4045 | 38.7 | 77.3 |
9782 | S: ディーエムエス | 2906 | 60.7 | 61.0 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
2193 | S: クックパッド | 181 | 1.6 | 76.7 | -58.1 |
売りシグナル銘柄(289銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
1491 | S: 中外鉱業 | 54 | -1.3 | -91.7 | 24.2 |
1726 | P: ビーアールホールディングス | 329 | 0.1 | -83.3 | 44.1 |
1762 | P: 高松コンストラクショングループ | 2701 | -0.7 | -88.3 | 33.0 |
1766 | P: 東建コーポレーション | 13460 | 164.4 | -83.3 | 74.9 |
1783 | S: fantasista | 42 | 0.2 | -81.7 | 77.1 |
1788 | S: 三東工業社 | 4000 | 11.1 | -53.3 | 47.1 |
1802 | P: 大林組 | 2148 | 32.3 | -75 | 73.7 |
1815 | P: 鉄建建設 | 2653 | 41.4 | -65 | 52.2 |
1820 | P: 西松建設 | 4956 | 9.5 | -81.7 | 16.5 |
1828 | S: 田辺工業 | 2076 | 17.6 | -56.7 | 48.0 |
1866 | S: 北野建設 | 3865 | -12.1 | -76.7 | 41.0 |
1879 | P: 新日本建設 | 1591 | 18.3 | -93.3 | 68.5 |
1888 | P: 若築建設 | 3745 | 9.6 | -90 | 22.6 |
1914 | S: 日本基礎技術 | 603 | -7.7 | -93.3 | 16.8 |
1929 | P: 日特建設 | 1031 | 5.0 | -88.3 | 50.1 |
1964 | P: 中外炉工業 | 3550 | 36.1 | -100 | 61.8 |
1982 | P: 日比谷総合設備 | 3350 | 52.7 | -76.7 | 73.1 |
1997 | S: 暁飯島工業 | 2361 | 23.0 | -80 | 61.6 |
2139 | S: 中広 | 417 | -0.2 | -60 | 63.4 |
2168 | P: パソナグループ | 2112 | 9.6 | -66.7 | 46.9 |
2195 | G: アミタホールディングス | 315 | 1.6 | -81.7 | 61.3 |
2221 | S: 岩塚製菓 | 3005 | 40.5 | -71.7 | 55.4 |
2286 | S: 林兼産業 | 487 | 5.9 | -91.7 | 67.0 |
2304 | S: CSSホールディングス | 847 | -12.1 | -80 | 2.4 |
2307 | P: クロスキャット | 1038 | 8.5 | -81.7 | 79.4 |
2351 | G: ASJ | 300 | -2.3 | -53.3 | 31.3 |
2353 | P: 日本駐車場開発 | 236 | 1.9 | -70 | 59.7 |
2410 | P: キャリアデザインセンター | 1769 | 9.7 | -60 | 59.3 |
2586 | G: フルッタフルッタ | 152 | 0.9 | -90 | 48.0 |
268A | P: リガク・ホールディングス | 753 | -13.9 | -65 | 48.6 |
2730 | P: エディオン | 1835 | 3.1 | -95 | 44.3 |
2780 | S: コメ兵ホールディングス | 2736 | -14.8 | -76.7 | 20 |
2784 | P: アルフレッサ ホールディングス | 1926.5 | -27.4 | -95 | 8.0 |
2809 | P: キユーピー | 3222 | 45.8 | -68.3 | 51.2 |
2876 | S: デルソーレ | 404 | -4.9 | -68.3 | 10.9 |
297A | S: アルピコホールディングス | 218 | -3.4 | -71.7 | 17.1 |
2980 | P: SREホールディングス | 3325 | 43.4 | -61.7 | 40.6 |
2984 | S: ヤマイチ・ユニハイムエステート | 664 | -8.4 | -68.3 | 16.1 |
3003 | P: ヒューリック | 1464 | 12.1 | -88.3 | 65.7 |
3021 | S: パシフィックネット | 1294 | 15.7 | -96.7 | 67.7 |
3053 | S: ペッパーフードサービス | 210 | 2.5 | -83.3 | 40.2 |
3103 | P: ユニチカ | 147 | -0.1 | -78.3 | 48.6 |
3140 | G: BRUNO | 1035 | 3.1 | -78.3 | 74.8 |
3148 | P: クリエイトSDホールディングス | 3095 | 46.5 | -75 | 73.8 |
3166 | S: OCHIホールディングス | 1355 | 4.2 | -80 | 75.2 |
3167 | P: TOKAIホールディングス | 975 | 3.9 | -95 | 41.0 |
3288 | P: オープンハウスグループ | 6132 | 52.0 | -80 | 41.3 |
3297 | S: 東武住販 | 1251 | 11.7 | -80 | 74.2 |
3299 | S: ムゲンエステート | 2121 | 1.9 | -60 | 43.8 |
3300 | G: アンビション DX ホールディングス | 2056 | 12.3 | -76.7 | 58.1 |
3315 | P: 日本コークス工業 | 83 | 0.1 | -95 | 56.6 |
3353 | S: メディカル一光グループ | 2365 | 27.7 | -68.3 | 72.5 |
3374 | S: 内外テック | 1961 | -13.0 | -65 | 33.9 |
3386 | S: コスモ・バイオ | 1149 | 8.7 | -91.7 | 73.9 |
3418 | G: バルニバービ | 1154 | 11.9 | -50 | 79.9 |
3420 | S: ケー・エフ・シー | 1321 | 7.9 | -86.7 | 55.9 |
3421 | S: 稲葉製作所 | 1689 | 12.4 | -90 | 67.0 |
3434 | S: アルファCo | 1040 | -8.0 | -70 | 39.0 |
3512 | S: 日本フエルト | 453 | -1.3 | -61.7 | 61.7 |
3513 | S: イチカワ | 1669 | -21.9 | -51.7 | 16.0 |
3577 | S: 東海染工 | 906 | -3.5 | -100 | 54.3 |
3694 | P: オプティム | 561 | -9.6 | -73.3 | 33.8 |
3733 | S: ソフトウェア・サービス | 12040 | 176.3 | -53.3 | 56.2 |
3769 | P: GMOペイメントゲートウェイ | 8412 | 62.8 | -71.7 | 30.5 |
3788 | P: GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2011 | -25.4 | -85 | 30.5 |
3815 | G: メディア工房 | 524 | 3.9 | -60 | 56.2 |
3817 | P: SRAホールディングス | 4340 | 21.3 | -55 | 51.5 |
3864 | P: 三菱製紙 | 635 | -2.5 | -66.7 | 23.6 |
3911 | G: Aiming | 261 | 3.6 | -70 | 66.6 |
3923 | P: ラクス | 2179 | 51 | -95 | 78.7 |
3939 | P: カナミックネットワーク | 412 | 2.1 | -88.3 | 78.5 |
4027 | P: テイカ | 1273 | 0.4 | -93.3 | 70.7 |
4028 | P: 石原産業 | 1735 | 17.3 | -70 | 78.8 |
4043 | P: トクヤマ | 2721 | 32.5 | -70 | 75.0 |
4051 | G: GMOフィナンシャルゲート | 4755 | -60.7 | -75 | 16.2 |
4053 | P: Sun Asterisk | 515 | -4.4 | -68.3 | 27.7 |
4059 | S: まぐまぐ | 503 | 1.7 | -61.7 | 57.5 |
4092 | P: 日本化学工業 | 1931 | -30.4 | -78.3 | 29.2 |
4093 | P: 東邦アセチレン | 340 | -2.5 | -78.3 | 3.9 |
4172 | S: 東和ハイシステム | 2106 | 20.3 | -71.7 | 75.7 |
4176 | G: ココナラ | 346 | 20.3 | -56.7 | 66.5 |
4177 | G: i‐plug | 1194 | 21.7 | -83.3 | 44.6 |
4183 | P: 三井化学 | 3082 | -5.5 | -80 | 66.2 |
4212 | P: 積水樹脂 | 1821 | 2.3 | -88.3 | 70.6 |
4229 | P: 群栄化学工業 | 2894 | 28.4 | -66.7 | 40.8 |
4299 | S: ハイマックス | 1171 | -10.8 | -85 | 25.0 |
4344 | P: ソースネクスト | 163 | -6.0 | -63.3 | 31.1 |
4366 | S: ダイトーケミックス | 636 | 9.8 | -63.3 | 77.4 |
4393 | G: バンク・オブ・イノベーション | 8730 | 101.0 | -83.3 | 38.4 |
4420 | S: イーソル | 518 | -4.5 | -73.3 | 46.9 |
4442 | G: バルテス・ホールディングス | 412 | 1.3 | -73.3 | 66.6 |
4448 | G: kubell | 459 | 0.8 | -55 | 56.4 |
4462 | P: 石原ケミカル | 1970 | 5.2 | -78.3 | 63.8 |
4480 | P: メドレー | 3110 | 15.6 | -76.7 | 26.8 |
4483 | P: JMDC | 3095 | 53.8 | -83.3 | 74.0 |
4526 | P: 理研ビタミン | 2542 | 31.3 | -56.7 | 77.6 |
4552 | P: JCRファーマ | 461 | -1.9 | -63.3 | 58.6 |
4574 | P: 大幸薬品 | 253 | -2.8 | -95 | 22.8 |
4595 | S: ミズホメディー | 1490 | 4.8 | -90 | 59.0 |
4611 | P: 大日本塗料 | 1165 | -2.9 | -88.3 | 43.1 |
4665 | P: ダスキン | 3708 | 9.8 | -80 | 48.9 |
4671 | S: ファルコホールディングス | 2269 | -3.2 | -91.7 | 47.8 |
4743 | P: アイティフォー | 1408 | -1.9 | -83.3 | 18.7 |
4754 | S: トスネット | 1380 | 12.4 | -93.3 | 68.3 |
4755 | P: 楽天グループ | 803 | -0.7 | -73.3 | 66.8 |
4767 | S: テー・オー・ダブリュー | 311 | -0.3 | -83.3 | 37.1 |
4809 | P: パラカ | 1814 | 12.7 | -73.3 | 51.7 |
4840 | G: トライアイズ | 300 | -2.1 | -93.3 | 35.2 |
4925 | S: ハーバー研究所 | 1727 | 9.3 | -95 | 79.6 |
4932 | S: アルマード | 1044 | 5.3 | -63.3 | 58.2 |
4977 | S: 新田ゼラチン | 791 | 2.3 | -56.7 | 48.4 |
4990 | S: 昭和化学工業 | 459 | 1.8 | -85 | 57.9 |
5009 | S: 富士興産 | 1225 | -17.2 | -95 | 25.8 |
5033 | G: ヌーラボ | 863 | -22.7 | -66.7 | 13.5 |
5070 | G: ドラフト | 539 | 0.4 | -83.3 | 58.1 |
5076 | P: インフロニア・ホールディングス | 1162 | -3.7 | -65 | 16.0 |
5201 | P: AGC | 4247 | -18.0 | -93.3 | 51.5 |
5216 | S: 倉元製作所 | 224 | 3.0 | -93.3 | 61.7 |
5244 | G: jig.jp | 237 | -2.2 | -66.7 | 56.2 |
5256 | G: Fusic | 2170 | -49.6 | -93.3 | 23.1 |
5282 | S: ジオスター | 286 | 0.1 | -56.7 | 74.0 |
5304 | S: SECカーボン | 1943 | -6.6 | -76.7 | 71.1 |
5331 | P: ノリタケ | 3585 | 24.9 | -83.3 | 58.1 |
5482 | P: 愛知製鋼 | 7730 | 148.3 | -51.7 | 63.6 |
5571 | S: エキサイトホールディングス | 1084 | -7.1 | -50 | 31.4 |
5631 | P: 日本製鋼所 | 5740 | 67.4 | -83.3 | 34.1 |
5632 | P: 三菱製鋼 | 1483 | -1.3 | -81.7 | 71.8 |
5711 | P: 三菱マテリアル | 2195 | -19.3 | -63.3 | 32.4 |
5714 | P: DOWAホールディングス | 4555 | 19.4 | -66.7 | 64.8 |
5757 | P: CKサンエツ | 3575 | -14.8 | -78.3 | 44.4 |
5911 | P: 横河ブリッジホールディングス | 2512 | 11.3 | -66.7 | 60.5 |
5915 | P: 駒井ハルテック | 1537 | 2.6 | -66.7 | 66.6 |
5932 | P: 三協立山 | 620 | 4.4 | -85 | 51.7 |
5933 | P: アルインコ | 990 | 0.9 | -85 | 49.8 |
5936 | S: 東洋シヤッター | 781 | 1.2 | -61.7 | 69.5 |
5949 | P: ユニプレス | 974 | -2.1 | -70 | 69.9 |
5966 | S: 京都機械工具 | 2580 | 17.3 | -75 | 77.5 |
5985 | S: サンコール | 298 | -0.4 | -68.3 | 57.2 |
5991 | P: 日本発條 | 1575 | 7.3 | -51.7 | 73.3 |
5998 | S: アドバネクス | 810 | 2.3 | -81.7 | 58.6 |
6031 | G: ZETA | 308 | -0.7 | -90 | 31.2 |
6062 | P: チャーム・ケア・コーポレーション | 1220 | -4.0 | -78.3 | 57.5 |
6069 | G: トレンダーズ | 905 | 13.0 | -63.3 | 75.2 |
6072 | G: 地盤ネットホールディングス | 159 | -1.4 | -80 | 39.6 |
6078 | P: バリューHR | 1543 | 15.7 | -55 | 51.6 |
6136 | P: オーエスジー | 1655 | 10.7 | -70 | 74.8 |
6166 | G: 中村超硬 | 292 | -5.2 | -68.3 | 10.4 |
6178 | P: 日本郵政 | 1324 | -11.7 | -50 | 58.7 |
6184 | P: 鎌倉新書 | 470 | 3.3 | -95 | 78.0 |
6194 | P: アトラエ | 687 | 6.1 | -58.3 | 73.6 |
6208 | S: 石川製作所 | 1356 | 3.3 | -83.3 | 45.1 |
6277 | P: ホソカワミクロン | 3785 | -11.6 | -83.3 | 41.9 |
6287 | P: サトーホールディングス | 1986 | -6.1 | -75 | 45.3 |
6293 | P: 日精樹脂工業 | 810 | -1.6 | -81.7 | 51.6 |
6294 | P: オカダアイヨン | 1835 | -4.7 | -78.3 | 67.3 |
6358 | P: 酒井重工業 | 1925 | -21.3 | -83.3 | 48.5 |
6360 | S: 東京自働機械製作所 | 2977 | -136.5 | -71.7 | 11.8 |
6363 | P: 酉島製作所 | 1914 | 2.2 | -68.3 | 75.9 |
6383 | P: ダイフク | 3652 | 14.7 | -73.3 | 65.0 |
6418 | P: 日本金銭機械 | 958 | -7.5 | -98.3 | 32.0 |
6419 | P: マースグループホールディングス | 2857 | -30.3 | -73.3 | 21.3 |
6424 | S: 高見沢サイバネティックス | 986 | -1.7 | -65 | 66.3 |
6430 | P: ダイコク電機 | 2103 | -73.5 | -88.3 | 22.4 |
6463 | P: TPR | 1982 | -35.5 | -66.7 | 31.5 |
6464 | P: ツバキ・ナカシマ | 376 | -4.1 | -95 | 38.4 |
6479 | P: ミネベアミツミ | 2037.5 | -7.9 | -85 | 63.2 |
6482 | S: ユーシン精機 | 605 | -1.3 | -60 | 47.9 |
6485 | S: 前澤給装工業 | 1230 | 1.9 | -66.7 | 64.7 |
6532 | P: ベイカレント | 7986 | 259.4 | -66.7 | 75.9 |
6560 | P: エル・ティー・エス | 2056 | 7.3 | -66.7 | 51.5 |
6584 | P: 三櫻工業 | 587 | -3.0 | -91.7 | 64.0 |
6612 | G: バルミューダ | 874 | 4.4 | -80 | 74.2 |
6622 | P: ダイヘン | 6160 | 26.2 | -93.3 | 76.1 |
6678 | S: テクノメディカ | 1785 | 11.1 | -85 | 49.2 |
6737 | P: EIZO | 1998 | 2.2 | -70 | 71.3 |
6740 | P: ジャパンディスプレイ | 15 | -0.3 | -98.3 | 16.6 |
6752 | P: パナソニック ホールディングス | 1596 | 0.2 | -90 | 74.0 |
6779 | P: 日本電波工業 | 693 | -13.2 | -91.7 | 40.7 |
6797 | S: 名古屋電機工業 | 1097 | 11.1 | -81.7 | 78.0 |
6844 | P: 新電元工業 | 1934 | -7.8 | -66.7 | 72.8 |
6904 | S: 原田工業 | 441 | -4.1 | -88.3 | 49.5 |
6915 | S: 千代田インテグレ | 2621 | -20.5 | -53.3 | 60.2 |
6951 | P: 日本電子 | 4055 | -70.5 | -60 | 32.6 |
6958 | P: 日本シイエムケイ | 334 | -10.5 | -83.3 | 6.1 |
7047 | G: ポート | 1685 | -4.7 | -56.7 | 38.6 |
7057 | S: エヌ・シー・エヌ | 1010 | -12.5 | -61.7 | 26.6 |
7075 | G: QLSホールディングス | 679 | -6.7 | -83.3 | 42.5 |
7079 | G: WDBココ | 2882 | -97.3 | -66.7 | 16.7 |
7129 | S: ミアヘルサホールディングス | 1080 | 1.8 | -56.7 | 47.0 |
7187 | P: ジェイリース | 1290 | 1.4 | -63.3 | 40.5 |
7192 | S: 日本モーゲージサービス | 422 | -1.9 | -96.7 | 39.1 |
7199 | P: プレミアグループ | 1950 | -10.9 | -61.7 | 46.8 |
7202 | P: いすゞ自動車 | 1909 | 8.2 | -60 | 69.6 |
7215 | S: ファルテック | 352 | -6.1 | -60 | 35.8 |
7217 | S: テイン | 709 | -6.1 | -70 | 27.0 |
7219 | S: エッチ・ケー・エス | 1969 | -1.0 | -56.7 | 69.3 |
7238 | P: 曙ブレーキ工業 | 96 | -1.0 | -86.7 | 48.9 |
7244 | P: 市光工業 | 384 | 0.5 | -85 | 72.8 |
7246 | P: プレス工業 | 523 | -3.0 | -93.3 | 48.2 |
7280 | P: ミツバ | 794 | 2.5 | -85 | 64.9 |
7347 | P: マーキュリアホールディングス | 781 | -0.3 | -81.7 | 24.9 |
7353 | G: KIYOラーニング | 700 | -4.6 | -55 | 31.4 |
7362 | G: T.S.I | 771 | -1.3 | -75 | 56.4 |
7367 | S: セルム | 331 | -0.5 | -88.3 | 47.4 |
7384 | P: プロクレアホールディングス | 1492 | -18.6 | -71.7 | 37.1 |
7414 | P: 小野建 | 1399 | -3.2 | -73.3 | 50.9 |
7444 | S: ハリマ共和物産 | 1908 | -3.6 | -66.7 | 17.2 |
7447 | P: ナガイレーベン | 2064 | 33.7 | -53.3 | 73.1 |
7482 | P: シモジマ | 1142 | -19.7 | -83.3 | 1.5 |
7510 | P: たけびし | 1764 | 9.7 | -65 | 75.2 |
7516 | P: コーナン商事 | 3735 | 27.1 | -73.3 | 67.9 |
7523 | S: アールビバン | 1047 | 2.4 | -68.3 | 42.2 |
7585 | S: かんなん丸 | 401 | 1.0 | -68.3 | 51.8 |
7593 | P: VTホールディングス | 482 | -0.7 | -81.7 | 37.3 |
7605 | P: フジ・コーポレーション | 1904 | 5.5 | -80 | 73.5 |
7621 | S: うかい | 3565 | 12.0 | -55 | 73.4 |
7628 | P: オーハシテクニカ | 1945 | 22.9 | -68.3 | 62.5 |
7695 | G: 交換できるくん | 2335 | -50.7 | -65 | 20.6 |
7721 | P: 東京計器 | 3090 | -26.7 | -95 | 29.6 |
7733 | P: オリンパス | 1867 | 8.2 | -83.3 | 75.2 |
7812 | S: クレステック | 1695 | 1.4 | -70 | 56.5 |
7844 | P: マーベラス | 456 | -1.2 | -58.3 | 46.5 |
7886 | S: ヤマト モビリティ & Mfg. | 861 | -0.7 | -53.3 | 44.4 |
7902 | S: ソノコム | 818 | 0.1 | -70 | 58.0 |
7911 | P: TOPPANホールディングス | 3938 | 18.1 | -66.7 | 72.0 |
7942 | P: JSP | 1856 | -12.1 | -98.3 | 40.0 |
7974 | P: 任天堂 | 11530 | 286.8 | -66.7 | 72.3 |
7987 | S: ナカバヤシ | 512 | 2.9 | -88.3 | 79.6 |
7999 | S: MUTOHホールディングス | 2668 | -26.3 | -76.7 | 21.4 |
8018 | S: 三共生興 | 603 | 0.1 | -71.7 | 26.6 |
8032 | P: 日本紙パルプ商事 | 591 | 2.6 | -83.3 | 67.0 |
8051 | P: 山善 | 1343 | 2.3 | -71.7 | 23.6 |
8059 | P: 第一実業 | 2221 | 5.2 | -71.7 | 71.6 |
8065 | P: 佐藤商事 | 1443 | 12.0 | -86.7 | 79.2 |
8093 | P: 極東貿易 | 1471 | -13.1 | -78.3 | 16.5 |
8095 | P: アステナホールディングス | 458 | 2.4 | -90 | 39.2 |
8104 | S: クワザワホールディングス | 508 | -2.6 | -70 | 63.6 |
8107 | S: キムラタン | 50 | 0.9 | -83.3 | 62.1 |
8127 | S: ヤマトインターナショナル | 351 | 4.7 | -85 | 77.0 |
8143 | S: ラピーヌ | 281 | 16.4 | -73.3 | 64.2 |
8181 | S: 東天紅 | 855 | 0.4 | -58.3 | 51.3 |
8291 | S: 日産東京販売ホールディングス | 465 | -3.6 | -73.3 | 25.2 |
8424 | P: 芙蓉総合リース | 3794 | -0.8 | -95 | 35.7 |
8511 | P: 日本証券金融 | 1654 | -5.4 | -55 | 68.3 |
8551 | P: 北日本銀行 | 2790 | -43.2 | -76.7 | 25.1 |
8697 | P: 日本取引所グループ | 1568.5 | 13.5 | -76.7 | 78.3 |
8699 | S: HSホールディングス | 938 | 8.8 | -95 | 61.8 |
8769 | S: アドバンテッジリスクマネジメント | 595 | -10.8 | -88.3 | 26.2 |
8793 | P: NECキャピタルソリューション | 3730 | 15.5 | -100 | 61.6 |
8804 | P: 東京建物 | 2533 | 15.3 | -86.7 | 65.8 |
8830 | P: 住友不動産 | 5253 | -0.6 | -80 | 46.5 |
8860 | P: フジ住宅 | 667 | -1.6 | -90 | 48.2 |
9001 | P: 東武鉄道 | 2562 | -0.5 | -93.3 | 35.0 |
9022 | P: 東海旅客鉄道 | 3016 | 29.8 | -55 | 69.2 |
9064 | P: ヤマトホールディングス | 1991.5 | 13.9 | -90 | 65.6 |
9067 | S: 丸運 | 396 | -3.9 | -75 | 33.3 |
9245 | G: リベロ | 1731 | -15.6 | -68.3 | 31.9 |
9247 | P: TREホールディングス | 1348 | -33.0 | -66.7 | 19.7 |
9248 | P: 人・夢・技術グループ | 1655 | 11.3 | -81.7 | 39.1 |
9262 | S: シルバーライフ | 723 | 8.1 | -73.3 | 62.5 |
9272 | G: ブティックス | 1285 | 0.5 | -83.3 | 52.4 |
9338 | G: INFORICH | 3225 | -85.1 | -58.3 | 14.3 |
9341 | P: GENOVA | 719 | -53.3 | -73.3 | 14.6 |
9366 | S: サンリツ | 785 | 0.8 | -51.7 | 41.7 |
9386 | P: 日本コンセプト | 1678 | -9.2 | -58.3 | 41.4 |
9416 | P: ビジョン | 1156 | 1.5 | -98.3 | 42.6 |
9433 | P: KDDI | 2533.5 | 25.5 | -85 | 62.8 |
9434 | P: ソフトバンク | 218.7 | 2.1 | -58.3 | 72.2 |
9435 | P: 光通信 | 38840 | 141.3 | -78.3 | 25.1 |
9502 | P: 中部電力 | 1729 | 22.4 | -95 | 65.9 |
9503 | P: 関西電力 | 1647.5 | -3.9 | -50 | 59.9 |
9506 | P: 東北電力 | 993.8 | -2.3 | -81.7 | 62.7 |
9508 | P: 九州電力 | 1255 | 2.6 | -83.3 | 66.8 |
9533 | P: 東邦瓦斯 | 4055 | 14.7 | -65 | 53.3 |
9612 | P: ラックランド | 1261 | -69.7 | -90 | 10.0 |
9629 | P: ピー・シー・エー | 1765 | 4.9 | -78.3 | 41.6 |
9632 | S: スバル興業 | 3150 | 21.1 | -91.7 | 67.7 |
9658 | P: ビジネスブレイン太田昭和 | 2638 | 46.6 | -78.3 | 66.5 |
9686 | S: 東洋テック | 1315 | 4.6 | -85 | 72.2 |
9698 | S: クレオ | 1075 | 0.6 | -80 | 70.0 |
9726 | S: KNT-CTホールディングス | 1099 | -10.6 | -88.3 | 5.3 |
9729 | P: トーカイ | 2080 | 16.0 | -56.7 | 66.8 |
9753 | S: アイエックス・ナレッジ | 1022 | 2.0 | -75 | 77.0 |
9788 | P: ナック | 578 | -2.1 | -75 | 31.8 |
9832 | P: オートバックスセブン | 1462 | 2.2 | -78.3 | 64.4 |
9876 | S: コックス | 198 | 0.9 | -83.3 | 62.3 |
9956 | P: バローホールディングス | 2448 | 20.8 | -81.7 | 53.3 |
9987 | P: スズケン | 5164 | 66.8 | -51.7 | 70.0 |
9989 | P: サンドラッグ | 4499 | 40.6 | -86.7 | 29.7 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
強いトレンド銘柄
目先のトレンドが強い銘柄を下記の条件で抽出しています。
強い買いトレンド抽出の条件
- 前の営業日の短期移動平均と中期移動平均の差分よりも、最新の短期移動平均と中期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 > 中期移動平均 > 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも高い
- 出来高が100,000以上
強い売りトレンド抽出の条件
- 前の営業日の中期移動平均と短期移動平均の差分よりも、最新の中期移動平均と短期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 < 中期移動平均 < 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも安い
- 出来高が100,000以上
強い買いトレンド銘柄(157銘柄)
クリックして下さい
強い買いトレンド銘柄テーブル
Ticker | Company | 終値(最新) | 変化率 | 変化量 | 移動平均差分(最新) | 移動平均差分(前営業日) | MA5 | MA25 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7094 | G: NexTone | 2071 | 30.0 | 68.8 | 620.7 | 551.9 | 2010.4 | 1389.7 | 396300 |
5591 | G: AVILEN | 1835 | 28.9 | 106.0 | 530.1 | 424.1 | 1751.8 | 1221.7 | 109800 |
