2025/05/21終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|
売りシグナル銘柄(38銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
1419 | P: タマホーム | 3955 | 67.4 | 61.0 |
1719 | P: 安藤・間 | 1461 | 27.3 | 61.0 |
1801 | P: 大成建設 | 7900 | 271.5 | 65.5 |
1893 | P: 五洋建設 | 872.2 | 36.8 | 65.4 |
1926 | P: ライト工業 | 2698 | 46.3 | 62.6 |
1952 | P: 新日本空調 | 2127 | 85.2 | 63.1 |
2107 | S: 東洋精糖 | 2073 | 3.4 | 63.9 |
2296 | P: 伊藤ハム米久ホールディングス | 4850 | 170.3 | 64.9 |
2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 3270 | 61.8 | 61.8 |
3038 | P: 神戸物産 | 4480 | 130.7 | 60.3 |
3041 | S: ビューティカダンホールディングス | 495 | 30.9 | 67.1 |
3604 | S: 川本産業 | 1198 | 3.5 | 66.1 |
4068 | G: ベイシス | 2175 | 101.9 | 67.5 |
4173 | G: WACUL | 500 | 27 | 80.0 |
4194 | P: ビジョナル | 8924 | 323.8 | 64.3 |
4465 | S: ニイタカ | 2190 | 27.3 | 63.7 |
4684 | P: オービック | 5237 | 157.5 | 70.1 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2744 | 15.3 | 63.7 |
5580 | G: プロディライト | 1414 | 89.5 | 61.8 |
5585 | G: エコナビスタ | 2181 | 20.8 | 69.8 |
5589 | S: オートサーバー | 2488 | 76.7 | 62.3 |
5930 | P: 文化シヤッター | 2132 | 63.2 | 61.7 |
6319 | S: シンニッタン | 402 | 3.4 | 61.5 |
6332 | P: 月島ホールディングス | 2055 | 74.1 | 64.9 |
6532 | P: ベイカレント | 8044 | 252.6 | 60.7 |
6640 | P: I-PEX | 5379966976 | 3800365.3 | 61.9 |
6701 | P: 日本電気 | 3636 | 144.3 | 64 |
6772 | S: 東京コスモス電機 | 6480 | 119.9 | 61.8 |
6957 | S: 芝浦電子 | 5990 | 299.4 | 71.2 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 12 | 76.0 |
7949 | P: 小松ウオール工業 | 2170 | 184.4 | 75.0 |
7958 | P: 天馬 | 3565 | 30.1 | 62.1 |
8366 | P: 滋賀銀行 | 6140 | 236.3 | 60.7 |
8595 | P: ジャフコ グループ | 2391 | 66.5 | 62.0 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10170 | 56.0 | 65.9 |
9216 | P: ビーウィズ | 1702 | 29.8 | 61.7 |
9235 | G: 売れるネット広告社グループ | 1230 | 130.8 | 63.7 |
9384 | P: 内外トランスライン | 4050 | 36.2 | 78.7 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
2193 | S: クックパッド | 182 | 2.2 | 88.3 | -41.5 |
売りシグナル銘柄(278銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
1758 | S: 太洋基礎工業 | 1727 | 7.6 | -93.3 | 79.0 |
1766 | P: 東建コーポレーション | 13410 | 217.1 | -78.3 | 77.2 |
176A | G: レジル | 1676 | -42.4 | -78.3 | 10.9 |
177A | G: コージンバイオ | 1632 | 5.2 | -60 | 40.7 |
1783 | S: fantasista | 42 | 0.2 | -90 | 69.7 |
1807 | S: 佐藤渡辺 | 1580 | 1.7 | -91.7 | 66.0 |
1861 | P: 熊谷組 | 4155 | 41.0 | -91.7 | 47.9 |
1929 | P: 日特建設 | 1028 | 3.3 | -93.3 | 36 |
1950 | P: 日本電設工業 | 2330 | 70.3 | -88.3 | 76.7 |
1952 | P: 新日本空調 | 2127 | 85.2 | -65 | 77.9 |
1964 | P: 中外炉工業 | 3520 | 20.8 | -100 | 52.2 |
1969 | P: 高砂熱学工業 | 6195 | 163.5 | -90 | 76.2 |
1982 | P: 日比谷総合設備 | 3345 | 43.0 | -93.3 | 68.5 |
2053 | P: 中部飼料 | 1488 | 30.3 | -61.7 | 77.7 |
2139 | S: 中広 | 415 | -0.5 | -60 | 56.5 |
2153 | P: E・Jホールディングス | 1591 | 1.1 | -81.7 | 65.3 |
2168 | P: パソナグループ | 2119 | 5.8 | -81.7 | 29.6 |
2170 | P: リンクアンドモチベーション | 559 | 12.7 | -83.3 | 73.9 |
2221 | S: 岩塚製菓 | 2951 | 22.3 | -88.3 | 38.9 |
2286 | S: 林兼産業 | 488 | 4.3 | -91.7 | 53.9 |
2296 | P: 伊藤ハム米久ホールディングス | 4850 | 170.3 | -73.3 | 76.5 |
2307 | P: クロスキャット | 1027 | 6.4 | -91.7 | 72.0 |
2323 | S: fonfun | 398 | 0.8 | -70 | 37.8 |
2389 | P: デジタルホールディングス | 1365 | 7.5 | -71.7 | 79.2 |
2475 | P: WDBホールディングス | 1841 | 26.7 | -65 | 72.6 |
2488 | S: JTP | 1128 | -1.5 | -66.7 | 42.2 |
253A | S: ETSグループ | 658 | 2.3 | -86.7 | 76.8 |
265A | G: Hmcomm | 708 | -8.2 | -55 | 58.8 |
2683 | S: 魚喜 | 1037 | 3.8 | -55 | 71.0 |
268A | P: リガク・ホールディングス | 742 | -21.3 | -81.7 | 29.9 |
2705 | S: 大戸屋ホールディングス | 5220 | 19.9 | -90 | 76.6 |
2767 | P: 円谷フィールズホールディングス | 1744 | 15.5 | -81.7 | 42.8 |
2999 | S: ホームポジション | 456 | 16.1 | -73.3 | 78.5 |
3003 | P: ヒューリック | 1458.5 | 8.3 | -98.3 | 52.5 |
302A | G: ビースタイルホールディングス | 1218 | -27.7 | -55 | 3.8 |
3054 | S: ハイパー | 295 | 2.0 | -63.3 | 40.0 |
3077 | S: ホリイフードサービス | 312 | 1.0 | -53.3 | 61.4 |
3079 | S: ディーブイエックス | 884 | -1.3 | -75 | 41.9 |
3101 | P: 東洋紡 | 876 | -1.9 | -86.7 | 70.1 |
3103 | P: ユニチカ | 144 | -1.0 | -88.3 | 27.9 |
3104 | P: 富士紡ホールディングス | 4855 | 35.1 | -56.7 | 76.1 |
3140 | G: BRUNO | 1034 | 2.8 | -78.3 | 65.6 |
3148 | P: クリエイトSDホールディングス | 3095 | 41.0 | -83.3 | 64.4 |
3169 | S: ミサワ | 640 | 4.1 | -50 | 65.1 |
3190 | S: ホットマン | 583 | 2.4 | -100 | 69.8 |
3193 | P: エターナルホスピタリティグループ | 2842 | 43.2 | -56.7 | 66.6 |
3201 | P: 日本毛織 | 1452 | 7.5 | -63.3 | 74.5 |
3204 | S: トーア紡コーポレーション | 388 | 1.3 | -70 | 48.3 |
3284 | P: フージャースホールディングス | 1186 | 21.6 | -75 | 74.6 |
3293 | S: アズマハウス | 730 | 0.8 | -51.7 | 56.6 |
3300 | G: アンビション DX ホールディングス | 2027 | 5.4 | -88.3 | 39.5 |
3418 | G: バルニバービ | 1145 | 10.1 | -61.7 | 70.0 |
3420 | S: ケー・エフ・シー | 1322 | 6.5 | -95 | 44.5 |
3421 | S: 稲葉製作所 | 1688 | 9.9 | -95 | 55.2 |
3529 | S: アツギ | 1018 | 7.8 | -53.3 | 79.6 |
3558 | G: ジェイドグループ | 1177 | -5.0 | -78.3 | 59.5 |
3671 | G: ソフトマックス | 889 | 14.6 | -68.3 | 78.7 |
3673 | P: ブロードリーフ | 690 | 6.2 | -58.3 | 76.1 |
3679 | P: じげん | 442 | 3.6 | -61.7 | 57.6 |
3681 | P: ブイキューブ | 160 | -1.0 | -86.7 | 50.0 |
3682 | S: エンカレッジ・テクノロジ | 616 | 5.9 | -60 | 68.5 |
3744 | S: サイオス | 337 | 2.5 | -93.3 | 78.4 |
3853 | P: アステリア | 483 | -0.6 | -93.3 | 68.4 |
3891 | S: ニッポン高度紙工業 | 1729 | 18.1 | -63.3 | 66.4 |
3911 | G: Aiming | 251 | 1.7 | -70 | 49.7 |
3923 | P: ラクス | 2122 | 39.4 | -96.7 | 67.7 |
3939 | P: カナミックネットワーク | 407 | 1.0 | -91.7 | 69.4 |
3962 | P: チェンジホールディングス | 1178 | -9.5 | -66.7 | 23.0 |
3968 | P: セグエグループ | 506 | 4.5 | -50 | 61.1 |
3974 | S: SCAT | 405 | 2.2 | -86.7 | 71.4 |
4005 | P: 住友化学 | 337.2 | 2.5 | -85 | 75.0 |
4027 | P: テイカ | 1257 | -3.9 | -96.7 | 57.7 |
4043 | P: トクヤマ | 2805 | 32.8 | -70 | 70.5 |
4047 | P: 関東電化工業 | 841 | 3.5 | -70 | 79.3 |
4092 | P: 日本化学工業 | 1930 | -38.7 | -95 | 10.4 |
4167 | G: ココペリ | 509 | 38.3 | -83.3 | 75.0 |
4169 | G: ENECHANGE | 299 | 4.6 | -65 | 71.3 |
4183 | P: 三井化学 | 3078 | -10.0 | -90 | 61.6 |
4192 | G: スパイダープラス | 474 | 4.2 | -80 | 58.0 |
4199 | G: ワンダープラネット | 993 | 57.2 | -81.7 | 77.9 |
4212 | P: 積水樹脂 | 1812 | -1 | -98.3 | 57.6 |
4231 | S: タイガースポリマー | 772 | 13.6 | -53.3 | 53.9 |
4235 | S: ウルトラファブリックス・ホールディングス | 643 | -12.3 | -73.3 | 39.2 |
4248 | S: 竹本容器 | 825 | 3.0 | -81.7 | 75.0 |
4310 | P: ドリームインキュベータ | 2942 | 18.3 | -88.3 | 72.2 |
4344 | P: ソースネクスト | 170 | -7.0 | -83.3 | 13.8 |
4362 | P: 日本精化 | 2125 | 24.0 | -95 | 72.3 |
4401 | P: ADEKA | 2564.5 | 14.9 | -63.3 | 74.4 |
4406 | S: 新日本理化 | 186 | 0 | -71.7 | 51.9 |
4420 | S: イーソル | 517 | -7.9 | -98.3 | 26.3 |
4425 | G: Kudan | 1111 | -14.4 | -56.7 | 25.5 |
4442 | G: バルテス・ホールディングス | 405 | -0.4 | -90 | 49.1 |
4480 | P: メドレー | 3080 | -7.4 | -93.3 | 6.3 |
4483 | P: JMDC | 3043 | 37.6 | -88.3 | 56.5 |
4488 | G: AI inside | 3000 | 29.7 | -73.3 | 73.8 |
4506 | P: 住友ファーマ | 825 | 46.5 | -81.7 | 75.7 |
4526 | P: 理研ビタミン | 2500 | 24.7 | -58.3 | 67.9 |
4612 | P: 日本ペイントホールディングス | 1049 | -1.5 | -66.7 | 65.7 |
4644 | S: イマジニア | 985 | -0.8 | -68.3 | 50.3 |
4716 | S: 日本オラクル | 16855 | 294.7 | -81.7 | 75.8 |
4725 | P: CAC Holdings | 2021 | 5.1 | -68.3 | 30.7 |
4925 | S: ハーバー研究所 | 1712 | 6.2 | -95 | 72.8 |
4932 | S: アルマード | 1053 | 2.1 | -83.3 | 40.9 |
4933 | P: I-ne | 1624 | 16.6 | -53.3 | 76.3 |
4971 | P: メック | 2418 | 45.5 | -96.7 | 77.1 |
5009 | S: 富士興産 | 1217 | -23.1 | -95 | 12.4 |
5032 | P: ANYCOLOR | 3660 | 92.2 | -70 | 79.5 |
5070 | G: ドラフト | 536 | -0.7 | -83.3 | 39.0 |
5074 | P: テスホールディングス | 300 | 1.8 | -81.7 | 22.1 |
5110 | P: 住友ゴム工業 | 1780.5 | 20.6 | -66.7 | 68.1 |
5192 | P: 三ツ星ベルト | 3530 | -9.7 | -81.7 | 57.4 |
5201 | P: AGC | 4237 | -25.0 | -95 | 35.5 |
5282 | S: ジオスター | 286 | 0 | -76.7 | 64.7 |
5304 | S: SECカーボン | 1931 | -9.5 | -81.7 | 63.1 |
5334 | P: 日本特殊陶業 | 4694 | 102.8 | -93.3 | 75.1 |
5351 | P: 品川リフラクトリーズ | 1615 | 7.8 | -81.7 | 77.8 |
5384 | P: フジミインコーポレーテッド | 1817 | 2.4 | -86.7 | 65.6 |
5440 | P: 共英製鋼 | 1911 | 14.0 | -56.7 | 72.2 |
5482 | P: 愛知製鋼 | 7750 | 110.7 | -73.3 | 51.4 |
5491 | S: 日本金属 | 721 | 27.8 | -75 | 76.5 |
5571 | S: エキサイトホールディングス | 1117 | -15.6 | -66.7 | 12.4 |
5632 | P: 三菱製鋼 | 1480 | -2.9 | -91.7 | 63.6 |
5714 | P: DOWAホールディングス | 4548 | 8.7 | -66.7 | 57.3 |
5911 | P: 横河ブリッジホールディングス | 2525 | 7.3 | -75 | 49.3 |
5915 | P: 駒井ハルテック | 1538 | 2.4 | -68.3 | 58.6 |
5936 | S: 東洋シヤッター | 784 | 0.4 | -61.7 | 61.3 |
5949 | P: ユニプレス | 978 | -3.0 | -66.7 | 63.1 |
5966 | S: 京都機械工具 | 2580 | 17.3 | -75 | 77.5 |
5991 | P: 日本発條 | 1576.5 | 6.2 | -51.7 | 66.8 |
5998 | S: アドバネクス | 808 | -1.0 | -85 | 42.7 |
6031 | G: ZETA | 302 | -2.1 | -95 | 8.1 |
6036 | P: KeePer技研 | 4105 | 56.7 | -65 | 72.8 |
6054 | S: リブセンス | 139 | 0.9 | -66.7 | 72.7 |
6062 | P: チャーム・ケア・コーポレーション | 1219 | -5.6 | -91.7 | 41.9 |
6069 | G: トレンダーズ | 907 | 11.4 | -73.3 | 67.2 |
6078 | P: バリューHR | 1543 | 12.6 | -78.3 | 39.2 |
6094 | G: フリークアウト・ホールディングス | 482 | -7.4 | -66.7 | 29.9 |
6136 | P: オーエスジー | 1658 | 9.0 | -83.3 | 67.3 |
6149 | S: 小田原エンジニアリング | 1780 | 0.4 | -71.7 | 52.5 |
6178 | P: 日本郵政 | 1332.5 | -13.7 | -70 | 53.5 |
6184 | P: 鎌倉新書 | 463 | 2.5 | -95 | 67.1 |
6194 | P: アトラエ | 682 | 4.1 | -68.3 | 60.6 |
6250 | P: やまびこ | 2076 | -21.3 | -83.3 | 61.2 |
6254 | P: 野村マイクロ・サイエンス | 2093 | -13.9 | -68.3 | 34.4 |
6286 | S: 靜甲 | 830 | 2.0 | -93.3 | 57.0 |
6291 | S: 日本エアーテック | 1030 | -0.2 | -58.3 | 49.7 |
6294 | P: オカダアイヨン | 1826 | -6.9 | -85 | 57.0 |
6298 | P: ワイエイシイホールディングス | 754 | 0.8 | -78.3 | 77.5 |
6330 | P: 東洋エンジニアリング | 644 | 0.1 | -58.3 | 41.1 |
6358 | P: 酒井重工業 | 1933 | -23.4 | -91.7 | 35.2 |
6363 | P: 酉島製作所 | 1914 | -4.3 | -85 | 70.3 |
6382 | S: トリニティ工業 | 1040 | -4.6 | -76.7 | 45.0 |
6383 | P: ダイフク | 3619 | 8.9 | -68.3 | 62.7 |
6412 | P: 平和 | 2104 | -27.9 | -71.7 | 3.7 |
6419 | P: マースグループホールディングス | 2843 | -35.9 | -85 | 9.5 |
6424 | S: 高見沢サイバネティックス | 985 | -2.0 | -78.3 | 55.8 |
6430 | P: ダイコク電機 | 2099 | -90.0 | -98.3 | 5.4 |
6463 | P: TPR | 1976 | -39.2 | -78.3 | 17.1 |
6479 | P: ミネベアミツミ | 2019 | -12.9 | -95 | 49.9 |
6485 | S: 前澤給装工業 | 1243 | 1.3 | -55 | 62.0 |
6504 | P: 富士電機 | 6345 | 63.1 | -88.3 | 75.5 |
6524 | S: 湖北工業 | 1758 | -12.8 | -86.7 | 66.4 |
6532 | P: ベイカレント | 8044 | 252.6 | -66.7 | 73.5 |
6560 | P: エル・ティー・エス | 2057 | 2.7 | -81.7 | 37.2 |
6584 | P: 三櫻工業 | 589 | -4.0 | -95 | 54.0 |
6613 | G: QDレーザ | 265 | -4.6 | -83.3 | 8.6 |
6617 | P: 東光高岳 | 2209 | 54.3 | -95 | 76.6 |
6620 | P: 宮越ホールディングス | 1221 | 21.1 | -58.3 | 71.9 |
6622 | P: ダイヘン | 6060 | 6.8 | -93.3 | 68.4 |
6625 | S: JALCOホールディングス | 292 | 2.6 | -55 | 67.2 |
6670 | S: MCJ | 1302 | 9.2 | -70 | 69.0 |
6737 | P: EIZO | 1994 | 0.1 | -70 | 63.0 |
6752 | P: パナソニック ホールディングス | 1578 | -4.0 | -95 | 69.5 |
6779 | P: 日本電波工業 | 697 | -14.9 | -95 | 22.1 |
6787 | P: メイコー | 5900 | -14.1 | -91.7 | 65.6 |
6788 | P: 日本トリム | 4060 | 54.4 | -83.3 | 73.7 |
6797 | S: 名古屋電機工業 | 1081 | 7.4 | -90 | 64.6 |
6844 | P: 新電元工業 | 1922 | -14.9 | -83.3 | 62.4 |
6882 | S: 三社電機製作所 | 793 | -1.5 | -90 | 69.6 |
6904 | S: 原田工業 | 437 | -4.9 | -95 | 27.0 |
6907 | S: ジオマテック | 725 | 2.5 | -93.3 | 49.6 |
6915 | S: 千代田インテグレ | 2592 | -24.4 | -55 | 46.3 |
6951 | P: 日本電子 | 4038 | -97.5 | -85 | 17.3 |
6977 | S: 日本抵抗器製作所 | 835 | 15.1 | -81.7 | 60.4 |
6996 | P: ニチコン | 1123 | -0.7 | -60 | 63.7 |
7038 | P: フロンティア・マネジメント | 703 | 9.7 | -80 | 71.9 |
7047 | G: ポート | 1615 | -19.0 | -71.7 | 14.9 |
7057 | S: エヌ・シー・エヌ | 993 | -20.5 | -81.7 | 11.4 |
7075 | G: QLSホールディングス | 679 | -9.1 | -90 | 25.6 |
7095 | P: Macbee Planet | 2823 | 6.1 | -80 | 54.8 |
7097 | G: さくらさくプラス | 2120 | 25.3 | -70 | 76.2 |
7187 | P: ジェイリース | 1273 | -4.5 | -88.3 | 20.3 |
7192 | S: 日本モーゲージサービス | 423 | -1.9 | -95 | 21.4 |
7196 | S: Casa | 799 | 0.0 | -56.7 | 55.1 |
7199 | P: プレミアグループ | 1955 | -18.2 | -68.3 | 36.8 |
7203 | P: トヨタ自動車 | 2662.5 | 19.0 | -61.7 | 60.3 |
7214 | S: GMB | 811 | -6.3 | -68.3 | 29.9 |
7215 | S: ファルテック | 353 | -7.0 | -65 | 17.7 |
7217 | S: テイン | 701 | -7.9 | -81.7 | 13.4 |
7219 | S: エッチ・ケー・エス | 1969 | -1.0 | -56.7 | 69.3 |
7238 | P: 曙ブレーキ工業 | 97 | -1.1 | -93.3 | 36.5 |
7244 | P: 市光工業 | 381 | -0.4 | -95 | 63.7 |
7267 | P: 本田技研工業 | 1437.5 | 11.3 | -60 | 61.2 |
7280 | P: ミツバ | 800 | 1.2 | -93.3 | 56.9 |
7299 | S: フジオーゼックス | 1360 | 19.7 | -65 | 79.2 |
7354 | P: ダイレクトマーケティングミックス | 222 | -3.5 | -86.7 | 44.8 |
7383 | P: ネットプロテクションズホールディングス | 419 | -2.2 | -73.3 | 27.2 |
7389 | P: あいちフィナンシャルグループ | 2544 | -18.7 | -63.3 | 35.9 |
7414 | P: 小野建 | 1406 | -7.1 | -85 | 37.0 |
7421 | P: カッパ・クリエイト | 1460 | 3.3 | -75 | 50.0 |
7447 | P: ナガイレーベン | 2002 | 21.3 | -88.3 | 59.6 |
7516 | P: コーナン商事 | 3730 | 21.6 | -88.3 | 59.5 |
7521 | S: ムサシ | 1616 | 0.3 | -71.7 | 54.7 |
7585 | S: かんなん丸 | 411 | 0.8 | -73.3 | 42.0 |
7593 | P: VTホールディングス | 482 | -1.9 | -85 | 18.6 |
7595 | P: アルゴグラフィックス | 4930 | 21.4 | -90 | 41.1 |
7715 | P: 長野計器 | 1809 | -4.0 | -58.3 | 54.3 |
7733 | P: オリンパス | 1858 | 3.8 | -93.3 | 74.3 |
7751 | P: キヤノン | 4421 | 10.4 | -85 | 78.5 |
7752 | P: リコー | 1496 | 8.8 | -85 | 78.6 |
7769 | P: リズム | 3705 | 36.2 | -53.3 | 69.1 |
7793 | G: イメージ・マジック | 1218 | 7.9 | -56.7 | 74.8 |
7795 | S: KYORITSU | 165 | 1.2 | -71.7 | 73.2 |
7812 | S: クレステック | 1681 | -2.8 | -71.7 | 40.5 |
7815 | S: 東京ボード工業 | 572 | 4.5 | -80 | 55.1 |
7911 | P: TOPPANホールディングス | 3941 | 4.3 | -81.7 | 61.0 |
7916 | S: 光村印刷 | 1314 | 6.5 | -80 | 68.5 |
7955 | P: クリナップ | 654 | 5.2 | -86.7 | 77.6 |
7974 | P: 任天堂 | 11265 | 243.4 | -66.7 | 67.2 |
7995 | P: バルカー | 2946 | 4.1 | -81.7 | 73.7 |
7999 | S: MUTOHホールディングス | 2653 | -33.8 | -83.3 | 6.1 |
8059 | P: 第一実業 | 2197 | -0.4 | -96.7 | 58.0 |
8104 | S: クワザワホールディングス | 511 | -3.9 | -93.3 | 44.9 |
8127 | S: ヤマトインターナショナル | 351 | 4.1 | -85 | 69.8 |
8152 | S: ソマール | 5370 | -150.3 | -78.3 | 13.7 |
8173 | P: 上新電機 | 2199 | 20.1 | -90 | 72.2 |
8181 | S: 東天紅 | 853 | -0.6 | -81.7 | 33.0 |
8207 | S: テンアライド | 267 | 0.2 | -50 | 77.0 |
8282 | P: ケーズホールディングス | 1347.5 | 6.5 | -55 | 72.0 |
8392 | P: 大分銀行 | 3385 | 37 | -53.3 | 56.0 |
8511 | P: 日本証券金融 | 1650 | -7.3 | -90 | 56.0 |
8595 | P: ジャフコ グループ | 2391 | 66.5 | -83.3 | 61.2 |
8630 | P: SOMPOホールディングス | 4230 | 19.3 | -83.3 | 61.1 |
8697 | P: 日本取引所グループ | 1567 | 8.4 | -93.3 | 73.4 |
8769 | S: アドバンテッジリスクマネジメント | 589 | -16.1 | -88.3 | 9.2 |
8772 | S: アサックス | 687 | 1.6 | -78.3 | 58.6 |
8793 | P: NECキャピタルソリューション | 3740 | 4.9 | -98.3 | 47.1 |
8804 | P: 東京建物 | 2524.5 | 10.9 | -86.7 | 51.5 |
8877 | P: エスリード | 4285 | 44.5 | -98.3 | 73.9 |
8923 | P: トーセイ | 2419 | 17.1 | -88.3 | 75.5 |
8935 | P: FJネクストホールディングス | 1206 | 8.8 | -68.3 | 58.8 |
9064 | P: ヤマトホールディングス | 1971 | 8.7 | -91.7 | 51.2 |
9074 | S: 日本石油輸送 | 3000 | 24.8 | -61.7 | 74.3 |
9245 | G: リベロ | 1706 | -23.9 | -85 | 11.2 |
9247 | P: TREホールディングス | 1318 | -43.6 | -83.3 | 2.2 |
9267 | P: Genky DrugStores | 3440 | 132.5 | -63.3 | 75.5 |
9368 | S: キムラユニティー | 768 | -1.5 | -91.7 | 48.0 |
9386 | P: 日本コンセプト | 1681 | -11.2 | -76.7 | 22.8 |
9414 | S: 日本BS放送 | 900 | 3.6 | -65 | 63.4 |
9416 | P: ビジョン | 1160 | -4.4 | -93.3 | 22.3 |
9433 | P: KDDI | 2532.5 | 20.5 | -90 | 51.0 |
9434 | P: ソフトバンク | 216 | 1.7 | -63.3 | 60.8 |
9474 | P: ゼンリン | 1175 | 24.8 | -66.7 | 72.2 |
9502 | P: 中部電力 | 1760 | 20.5 | -90 | 60.1 |
9503 | P: 関西電力 | 1643 | -6.9 | -68.3 | 51.9 |
9514 | S: エフオン | 334 | 0.2 | -58.3 | 61.4 |
9533 | P: 東邦瓦斯 | 4060 | 5.1 | -75 | 43.0 |
9557 | G: エアークローゼット | 451 | 3.0 | -66.7 | 74.2 |
9658 | P: ビジネスブレイン太田昭和 | 2619 | 31.9 | -95 | 52.8 |
9679 | S: ホウライ | 1644 | 4.5 | -80 | 47.0 |
9686 | S: 東洋テック | 1307 | 1.9 | -96.7 | 65.7 |
9729 | P: トーカイ | 2092 | 10.9 | -55 | 54.6 |
9746 | P: TKC | 4050 | 45.3 | -61.7 | 74.4 |
9788 | P: ナック | 582 | -3.0 | -81.7 | 22.4 |
9793 | P: ダイセキ | 3595 | 4.2 | -56.7 | 61.3 |
9832 | P: オートバックスセブン | 1459 | 1.0 | -78.3 | 58.1 |
9876 | S: コックス | 198 | 0.7 | -86.7 | 54.7 |
9994 | S: やまや | 2414 | -79.2 | -71.7 | 9.2 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(4銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | P: 新日本空調 | 2127 | 85.2 | 63.1 | -65 | 77.9 |
2296 | P: 伊藤ハム米久ホールディングス | 4850 | 170.3 | 64.9 | -73.3 | 76.5 |
6532 | P: ベイカレント | 8044 | 252.6 | 60.7 | -66.7 | 73.5 |
8595 | P: ジャフコ グループ | 2391 | 66.5 | 62.0 | -83.3 | 61.2 |
強いトレンド銘柄
目先のトレンドが強い銘柄を下記の条件で抽出しています。
強い買いトレンド抽出の条件
- 前の営業日の短期移動平均と中期移動平均の差分よりも、最新の短期移動平均と中期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 > 中期移動平均 > 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも高い
- 出来高が100,000以上
強い売りトレンド抽出の条件
- 前の営業日の中期移動平均と短期移動平均の差分よりも、最新の中期移動平均と短期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 < 中期移動平均 < 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも安い
- 出来高が100,000以上
強い買いトレンド銘柄(120銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値(最新) | 変化率 | 変化量 | 移動平均差分(最新) | 移動平均差分(前営業日) | MA5 | MA25 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4222 | S: 児玉化学工業 | 786 | 34.4 | 56.1 | 270.7 | 214.6 | 716 | 445.3 | 1939200 |
7044 | S: ピアラ | 585 | 30.8 | 30.8 | 180.4 | 149.5 | 516.2 | 335.8 | 703100 |
6177 | G: AppBank | 138 | 29.6 | 8.1 | 40.8 | 32.7 | 135.4 | 94.6 | 3107200 |
3350 | S: メタプラネット | 933 | 26.1 | 41.7 | 243.5 | 201.8 | 723 | 479.5 | 2595200 |
5892 | G: yutori | 3375 | 25.0 | 24.1 | 844.6 | 820.5 | 3309 | 2464.4 | 141300 |
6095 | P: メドピア | 703 | 23.9 | 36 | 168.1 | 132.1 | 662.4 | 494.3 | 864000 |
