2025/05/22終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(2銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
5939 | S: 大谷工業 | 5370 | -130.9 | 39.7 |
6866 | P: 日置電機 | 5670 | -150.2 | 38.7 |
売りシグナル銘柄(32銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
1814 | P: 大末建設 | 2098 | 51.5 | 60.9 |
1946 | P: トーエネック | 1121 | 42.7 | 64.3 |
2107 | S: 東洋精糖 | 2073 | 3.1 | 63.9 |
2296 | P: 伊藤ハム米久ホールディングス | 4920 | 165.2 | 68.1 |
3038 | P: 神戸物産 | 4500 | 128.5 | 61.1 |
3083 | S: スターシーズ | 825 | 38.1 | 61.9 |
3286 | G: トラストホールディングス | 1138 | 47.0 | 63.7 |
3399 | S: 丸千代山岡家 | 5010 | 283.9 | 61.7 |
3604 | S: 川本産業 | 1198 | 3.5 | 66.1 |
3799 | S: キーウェアソリューションズ | 876 | 38.5 | 64.4 |
4068 | G: ベイシス | 2146 | 96.3 | 63.6 |
4173 | G: WACUL | 500 | 25.2 | 80.0 |
4267 | G: ライトワークス | 2170 | 22.2 | 72.2 |
4626 | P: 太陽ホールディングス | 5160 | 156.2 | 61.8 |
5280 | S: ヨシコン | 1918 | 78.5 | 67.4 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2744 | 15.3 | 63.7 |
5580 | G: プロディライト | 1408 | 82.1 | 60.9 |
6319 | S: シンニッタン | 402 | 3.1 | 61.5 |
6332 | P: 月島ホールディングス | 2057 | 70.7 | 65.3 |
6640 | P: I-PEX | 5379966976 | 3800365.3 | 61.9 |
6701 | P: 日本電気 | 3635 | 135.4 | 63.9 |
6853 | S: 共和電業 | 520 | 14.9 | 62.4 |
6957 | S: 芝浦電子 | 5990 | 278.3 | 71.2 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 12 | 76.0 |
7732 | P: トプコン | 3250 | 30.5 | 64.6 |
7949 | P: 小松ウオール工業 | 2170 | 175.6 | 75.0 |
8038 | S: 東都水産 | 7470 | 9.3 | 65.3 |
8366 | P: 滋賀銀行 | 6130 | 229.8 | 60.4 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10170 | 52.5 | 65.9 |
9168 | G: ライズ・コンサルティング・グループ | 1027 | 59.4 | 72.5 |
9384 | P: 内外トランスライン | 4050 | 33.8 | 78.7 |
9719 | P: SCSK | 4228 | 149.6 | 61.4 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
2743 | S: ピクセルカンパニーズ | 72 | -1.0 | 63.3 | -40.1 |
売りシグナル銘柄(168銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
156A | G: マテリアルグループ | 679 | 9.8 | -91.7 | 77.6 |
1758 | S: 太洋基礎工業 | 1727 | 7.6 | -93.3 | 79.0 |
1766 | P: 東建コーポレーション | 13390 | 124.4 | -70 | 62.7 |
1928 | P: 積水ハウス | 3200 | 3.0 | -88.3 | 67.8 |
1939 | P: 四電工 | 1280 | 7.9 | -78.3 | 61.3 |
2053 | P: 中部飼料 | 1457 | 26.7 | -61.7 | 73.2 |
2130 | P: メンバーズ | 1128 | 15.6 | -93.3 | 70.5 |
2323 | S: fonfun | 387 | -1.5 | -86.7 | 16.0 |
2389 | P: デジタルホールディングス | 1358 | 4.0 | -96.7 | 72.0 |
245A | G: INGS | 2441 | 79.2 | -75 | 78.7 |
2461 | P: ファンコミュニケーションズ | 423 | 4.5 | -71.7 | 79.5 |
2678 | P: アスクル | 1479 | -1.4 | -86.7 | 67.2 |
268A | P: リガク・ホールディングス | 729 | -27.9 | -91.7 | 9.0 |
2694 | S: 焼肉坂井ホールディングス | 71 | 0.1 | -100 | 54.5 |
2705 | S: 大戸屋ホールディングス | 5210 | 15.2 | -90 | 69.6 |
2999 | S: ホームポジション | 460 | 14.3 | -71.7 | 68.1 |
3001 | S: 片倉工業 | 2147 | 10.5 | -66.7 | 66.0 |
3104 | P: 富士紡ホールディングス | 4860 | 34.0 | -61.7 | 69.4 |
3116 | P: トヨタ紡織 | 2003.5 | 26.2 | -68.3 | 71.3 |
3140 | G: BRUNO | 1032 | 2.3 | -88.3 | 50.7 |
3150 | P: グリムス | 2314 | 15.6 | -66.7 | 51.8 |
3201 | P: 日本毛織 | 1441 | 4.7 | -90 | 60.4 |
3242 | S: アーバネットコーポレーション | 462 | 3.7 | -70 | 73.0 |
3284 | P: フージャースホールディングス | 1172 | 18.0 | -100 | 60.7 |
3352 | S: バッファロー | 1284 | 9.3 | -71.7 | 76.9 |
3386 | S: コスモ・バイオ | 1150 | 7.2 | -78.3 | 59.2 |
3418 | G: バルニバービ | 1140 | 8.2 | -61.7 | 58.3 |
3421 | S: 稲葉製作所 | 1684 | 7.5 | -95 | 42.2 |
3529 | S: アツギ | 1040 | 7.3 | -53.3 | 73.6 |
3653 | G: モルフォ | 1126 | 3.8 | -61.7 | 69.9 |
3681 | P: ブイキューブ | 161 | -1.9 | -95 | 30.3 |
3688 | P: CARTA HOLDINGS | 1500 | 10.1 | -81.7 | 38.8 |
3835 | P: eBASE | 514 | 0.9 | -68.3 | 64.5 |
3923 | P: ラクス | 2110.5 | 28.9 | -96.7 | 52.7 |
4005 | P: 住友化学 | 334 | 1.5 | -95 | 67.9 |
4043 | P: トクヤマ | 2786.5 | 31.1 | -56.7 | 64.3 |
4047 | P: 関東電化工業 | 833 | 1.4 | -86.7 | 67.9 |
4167 | G: ココペリ | 506 | 35.1 | -88.3 | 68.3 |
4175 | G: coly | 1512 | 14.0 | -51.7 | 68.1 |
4192 | G: スパイダープラス | 463 | 1.1 | -80 | 37.8 |
4199 | G: ワンダープラネット | 920 | 43.5 | -90 | 70.7 |
4204 | P: 積水化学工業 | 2442.5 | 0.6 | -96.7 | 59.7 |
4212 | P: 積水樹脂 | 1800 | -4.5 | -98.3 | 41.8 |
4238 | S: ミライアル | 1268 | 16.1 | -83.3 | 76.1 |
4264 | G: セキュア | 1681 | 19.5 | -70 | 74.7 |
4310 | P: ドリームインキュベータ | 2829 | -7.7 | -98.3 | 60.5 |
4362 | P: 日本精化 | 2101 | 17.6 | -95 | 60.6 |
4375 | G: セーフィー | 820 | 8.6 | -56.7 | 39.1 |
4387 | G: ZUU | 705 | -5.9 | -58.3 | 51.1 |
4391 | G: ロジザード | 1274 | 12.0 | -68.3 | 52.3 |
4394 | G: エクスモーション | 840 | 6.2 | -70 | 65.3 |
4395 | G: アクリート | 842 | 22.2 | -61.7 | 69.3 |
4442 | G: バルテス・ホールディングス | 401 | -2.1 | -100 | 31.3 |
4462 | P: 石原ケミカル | 1914 | -16.9 | -100 | 23.3 |
4478 | G: フリー | 3660 | 6.6 | -81.7 | 28.8 |
4483 | P: JMDC | 2991 | 20.4 | -90 | 34.3 |
4488 | G: AI inside | 2949 | 18.9 | -90 | 63.4 |
4506 | P: 住友ファーマ | 805 | 40.8 | -81.7 | 69.8 |
4612 | P: 日本ペイントホールディングス | 1039 | -4.1 | -83.3 | 45.2 |
4650 | S: SDエンターテイメント | 266 | -1.4 | -66.7 | 42.4 |
4712 | S: KeyHolder | 751 | 6.0 | -71.7 | 76 |
4716 | S: 日本オラクル | 16995 | 270.4 | -68.3 | 69.2 |
4718 | P: 早稲田アカデミー | 2224 | 36.2 | -91.7 | 70.3 |
4932 | S: アルマード | 1042 | -1.3 | -93.3 | 20.1 |
4933 | P: I-ne | 1604 | 11.2 | -100 | 63.4 |
4971 | P: メック | 2399 | 39.1 | -96.7 | 72.6 |
5110 | P: 住友ゴム工業 | 1753 | 14.0 | -81.7 | 56.5 |
5216 | S: 倉元製作所 | 224 | 0.6 | -93.3 | 34.9 |
5218 | S: オハラ | 1020 | 2.5 | -81.7 | 59.4 |
5244 | G: jig.jp | 242 | -2.4 | -65 | 41.7 |
5282 | S: ジオスター | 287 | -0.6 | -73.3 | 55.1 |
5304 | S: SECカーボン | 1907 | -13.5 | -91.7 | 47.5 |
5333 | P: 日本碍子 | 1732.5 | 0.1 | -91.7 | 62.2 |
5351 | P: 品川リフラクトリーズ | 1596 | 3.8 | -86.7 | 69.3 |
5352 | P: 黒崎播磨 | 2470 | 13.4 | -86.7 | 80.0 |
5440 | P: 共英製鋼 | 1895 | 10.5 | -91.7 | 60.5 |
5482 | P: 愛知製鋼 | 7570 | 60.7 | -90 | 37.2 |
5491 | S: 日本金属 | 704 | 24.0 | -81.7 | 68 |
5632 | P: 三菱製鋼 | 1451 | -9.9 | -96.7 | 53.1 |
5911 | P: 横河ブリッジホールディングス | 2508 | 2.6 | -85 | 33.5 |
5915 | P: 駒井ハルテック | 1530 | -1 | -73.3 | 46.6 |
5940 | S: 不二サッシ | 685 | 9.9 | -58.3 | 73.6 |
5984 | S: 兼房 | 653 | -0.0 | -86.7 | 79.7 |
5998 | S: アドバネクス | 799 | -4.2 | -95 | 19.0 |
6036 | P: KeePer技研 | 4090 | 43.1 | -83.3 | 58.4 |
6054 | S: リブセンス | 138 | 0.8 | -58.3 | 66.2 |
6136 | P: オーエスジー | 1607 | 3.6 | -93.3 | 54.3 |
6222 | P: 島精機製作所 | 852 | 4.9 | -88.3 | 69.4 |
6272 | P: レオン自動機 | 1169 | 0.6 | -70 | 77.6 |
6291 | S: 日本エアーテック | 1017 | -2.3 | -73.3 | 29.7 |
6294 | P: オカダアイヨン | 1807 | -10.0 | -90 | 41.3 |
6298 | P: ワイエイシイホールディングス | 733 | -4.7 | -95 | 57.3 |
6306 | P: 日工 | 672 | 1.0 | -80 | 72.4 |
6327 | S: 北川精機 | 608 | 3.7 | -61.7 | 59.1 |
6339 | P: 新東工業 | 812 | 4.2 | -93.3 | 71.9 |
6524 | S: 湖北工業 | 1747 | -17.0 | -96.7 | 55.8 |
6557 | G: AIAIグループ | 1287 | -9.6 | -81.7 | 40.1 |
6584 | P: 三櫻工業 | 581 | -5.3 | -96.7 | 37.5 |
6612 | G: バルミューダ | 866 | -0.8 | -86.7 | 52.1 |
6670 | S: MCJ | 1283 | 4.8 | -80 | 57.2 |
6699 | P: ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 565 | 3.6 | -73.3 | 58.0 |
6743 | S: 大同信号 | 482 | -1.5 | -70 | 36.7 |
6750 | P: エレコム | 1709 | 24.6 | -86.7 | 79.4 |
6787 | P: メイコー | 5810 | -51.5 | -96.7 | 52 |
6788 | P: 日本トリム | 4030 | 42.9 | -88.3 | 62.2 |
6882 | S: 三社電機製作所 | 789 | -2.2 | -90 | 62.5 |
6907 | S: ジオマテック | 775 | 2.9 | -76.7 | 42.3 |
6947 | P: 図研 | 5160 | 116.4 | -80 | 79.3 |
7004 | P: カナデビア | 902 | 8.6 | -81.7 | 74.4 |
7038 | P: フロンティア・マネジメント | 701 | 7.7 | -81.7 | 62.6 |
7040 | S: サン・ライフホールディング | 919 | 2.5 | -95 | 61.4 |
7102 | P: 日本車輌製造 | 2040 | 13.8 | -60 | 74.1 |
7114 | G: フーディソン | 730 | -15.0 | -90 | 44.1 |
7148 | P: FPG | 2240 | 12.1 | -70 | 58.5 |
7173 | P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 5300 | 43.7 | -81.7 | 60.8 |
7183 | S: あんしん保証 | 158 | 1.8 | -50 | 67.0 |
7185 | S: ヒロセ通商 | 4150 | 19.6 | -61.7 | 55.9 |
7196 | S: Casa | 797 | -1.2 | -73.3 | 37.0 |
7199 | P: プレミアグループ | 1926 | -26.0 | -78.3 | 14.6 |
7244 | P: 市光工業 | 375 | -1.6 | -100 | 49.7 |
7314 | S: 小田原機器 | 1010 | 4.8 | -55 | 77.4 |
7419 | P: ノジマ | 2792 | 89.8 | -88.3 | 79.4 |
7422 | S: 東邦レマック | 407 | 4.6 | -51.7 | 70.5 |
7447 | P: ナガイレーベン | 1975 | 9.2 | -98.3 | 42.7 |
7512 | S: イオン北海道 | 872 | 5.2 | -55 | 71.8 |
7514 | S: ヒマラヤ | 837 | 3.2 | -60 | 71.2 |
7552 | P: ハピネット | 5040 | 38.9 | -53.3 | 47.1 |
7570 | S: 橋本総業ホールディングス | 1217 | 12.6 | -96.7 | 75.5 |
7607 | P: 進和 | 3045 | 35.6 | -66.7 | 70.3 |
7751 | P: キヤノン | 4358 | -2.6 | -95 | 71.2 |
7752 | P: リコー | 1464.5 | 1.9 | -95 | 64.7 |
7769 | P: リズム | 3645 | 28.1 | -53.3 | 60.8 |
7793 | G: イメージ・マジック | 1215 | 1.6 | -81.7 | 63.6 |
7809 | S: 壽屋 | 1504 | 20.0 | -66.7 | 71.1 |
7815 | S: 東京ボード工業 | 545 | 0.0 | -80 | 34.6 |
7886 | S: ヤマト モビリティ & Mfg. | 857 | -3.0 | -80 | 24.9 |
7955 | P: クリナップ | 642 | 3.3 | -86.7 | 64.0 |
7974 | P: 任天堂 | 11200 | 193.1 | -70 | 57.9 |
7987 | S: ナカバヤシ | 509 | 1.5 | -93.3 | 66.4 |
7995 | P: バルカー | 2900 | -3.1 | -91.7 | 62.0 |
8006 | S: ユアサ・フナショク | 4120 | 34.7 | -90 | 58.4 |
8032 | P: 日本紙パルプ商事 | 592 | 0.7 | -75 | 45.6 |
8104 | S: クワザワホールディングス | 508 | -5.0 | -96.7 | 33.2 |
8151 | P: 東陽テクニカ | 1352 | 3.8 | -91.7 | 44.7 |
8160 | P: 木曽路 | 2300 | 28.9 | -98.3 | 79.4 |
8165 | S: 千趣会 | 266 | 2.3 | -73.3 | 61.4 |
8207 | S: テンアライド | 267 | -0.0 | -60 | 68.5 |
8595 | P: ジャフコ グループ | 2379 | 60.8 | -85 | 51.1 |
8697 | P: 日本取引所グループ | 1533 | 2.1 | -98.3 | 58.8 |
8877 | P: エスリード | 4250 | 37.2 | -100 | 63.9 |
9246 | G: プロジェクトホールディングス | 1310 | 29.3 | -68.3 | 70.2 |
9267 | P: Genky DrugStores | 3415 | 113.3 | -70 | 66.8 |
9271 | G: 和心 | 434 | 5.8 | -95 | 71.8 |
9368 | S: キムラユニティー | 770 | -0.8 | -86.7 | 33.5 |
9432 | P: 日本電信電話 | 150.9 | 1.5 | -55 | 79.1 |
9474 | P: ゼンリン | 1142 | 19.6 | -75 | 59.7 |
9502 | P: 中部電力 | 1742 | 17.3 | -86.7 | 51.0 |
9514 | S: エフオン | 331 | -0.1 | -93.3 | 45.4 |
9533 | P: 東邦瓦斯 | 4048 | -3.5 | -83.3 | 23.4 |
9632 | S: スバル興業 | 3090 | 1.5 | -98.3 | 41.8 |
9658 | P: ビジネスブレイン太田昭和 | 2554 | 14.8 | -100 | 37.6 |
9663 | P: ナガワ | 6100 | 36.7 | -50 | 58.0 |
9729 | P: トーカイ | 2096 | 7.1 | -76.7 | 41.1 |
9746 | P: TKC | 4050 | 43.8 | -50 | 71.6 |
9776 | S: 札幌臨床検査センター | 998 | 8.1 | -100 | 71.1 |
9793 | P: ダイセキ | 3605 | -4.4 | -66.7 | 42.4 |
9816 | S: ストライダーズ | 252 | 3.9 | -66.7 | 58.6 |
9983 | P: ファーストリテイリング | 46660 | 416.3 | -80 | 74.8 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
強いトレンド銘柄
目先のトレンドが強い銘柄を下記の条件で抽出しています。
強い買いトレンド抽出の条件
- 前の営業日の短期移動平均と中期移動平均の差分よりも、最新の短期移動平均と中期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 > 中期移動平均 > 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも高い
- 出来高が100,000以上
強い売りトレンド抽出の条件
- 前の営業日の中期移動平均と短期移動平均の差分よりも、最新の中期移動平均と短期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 < 中期移動平均 < 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも安い
- 出来高が100,000以上
強い買いトレンド銘柄(104銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値(最新) | 変化率 | 変化量 | 移動平均差分(最新) | 移動平均差分(前営業日) | MA5 | MA25 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7044 | S: ピアラ | 562 | 36.0 | 22.2 | 202.6 | 180.4 | 550.6 | 348.0 | 401200 |
3350 | S: メタプラネット | 1083 | 28.9 | 69.2 | 312.7 | 243.5 | 821 | 508.3 | 4347200 |
6095 | P: メドピア | 708 | 26.7 | 20.8 | 188.8 | 168.1 | 694.4 | 505.6 | 515100 |
6550 | G: Unipos | 237 | 22.8 | 2.8 | 54.1 | 51.3 | 223.4 | 169.3 | 977900 |
6331 | P: 三菱化工機 | 1721 | 21.4 | 54.3 | 368.3 | 314 | 1718.6 | 1350.3 | 277700 |
4592 | G: サンバイオ | 3280 | 20.8 | 47.6 | 683.1 | 635.5 | 3145.4 | 2462.3 | 2952700 |
3652 | G: ディジタルメディアプロフェッショナル | 2900 | 20.3 | 158.2 | 588.7 | 430.4 | 2553.6 | 1964.9 | 1617100 |
3936 | G: グローバルウェイ | 173 | 20.1 | 9.3 | 34.8 | 25.5 | 150.4 | 115.6 | 25464600 |
3556 | G: リネットジャパングループ | 410 | 17.5 | 8.8 | 71.7 | 63.0 | 381.4 | 309.7 | 143100 |
6085 | G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 260 | 17.3 | 12.2 | 44.9 | 32.7 | 232.2 | 187.3 | 1066600 |
3319 | P: ゴルフダイジェスト・オンライン | 429 | 17.3 | 15.2 | 74.0 | 58.8 | 426.4 | 352.4 | 110000 |
4579 | G: ラクオリア創薬 | 552 | 17.1 | 14.3 | 94.4 | 80.2 | 515.4 | 421.0 | 554900 |
7692 | S: アースインフィニティ | 125 | 15.7 | 1.4 | 19.7 | 18.2 | 121.2 | 101.5 | 2018700 |
4166 | G: かっこ | 999 | 15.7 | 57.5 | 156.8 | 99.3 | 785 | 628.2 | 1230000 |
4584 | G: キッズウェル・バイオ | 187 | 15.3 | 6.7 | 28.6 | 21.9 | 167.8 | 139.2 | 6769400 |
2334 | G: イオレ | 1141 | 14.6 | 61.0 | 166.9 | 105.9 | 975.2 | 808.3 | 5155900 |
6035 | P: アイ・アールジャパンホールディングス | 895 | 14.6 | 12.6 | 130.6 | 118.1 | 855 | 724.4 | 129600 |
6247 | P: 日阪製作所 | 1297 | 14.6 | 25.4 | 188.7 | 163.4 | 1229.6 | 1040.9 | 219800 |
4575 | G: キャンバス | 1282 | 14.1 | 32.4 | 181.2 | 148.8 | 1230.2 | 1049 | 1114400 |
9467 | G: アルファポリス | 1584 | 13.7 | 48.8 | 217.4 | 168.6 | 1554.8 | 1337.4 | 234300 |
277A | G: グロービング | 2295 | 13.4 | 49.5 | 306.4 | 257.0 | 2264.6 | 1958.2 | 256300 |
3070 | G: ジェリービーンズグループ | 145 | 12.6 | 1.6 | 18.3 | 16.7 | 140.8 | 122.5 | 630500 |
8714 | P: 池田泉州ホールディングス | 552 | 12.5 | 4.3 | 69.2 | 64.9 | 543.6 | 474.4 | 1824900 |
7245 | P: 大同メタル工業 | 612 | 12.5 | 1.6 | 76.7 | 75.1 | 592 | 515.3 | 314700 |
3927 | G: フーバーブレイン | 799 | 11.7 | 11.2 | 93.6 | 82.4 | 776 | 682.4 | 360200 |
3719 | S: ジェクシード | 278 | 11.7 | 2.2 | 32.4 | 30.2 | 271.6 | 239.2 | 492000 |
3409 | S: 北日本紡績 | 205 | 11.2 | 7.3 | 22.9 | 15.6 | 201.8 | 178.9 | 647700 |
3639 | S: ボルテージ | 404 | 10.6 | 23.6 | 42.6 | 19.0 | 294 | 251.4 | 3383500 |
6469 | S: 放電精密加工研究所 | 1605 | 10.5 | 12.2 | 168.5 | 156.3 | 1530.8 | 1362.3 | 112900 |
6201 | P: 豊田自動織機 | 17810 | 10.3 | 27 | 1825.8 | 1798.8 | 17305 | 15479.2 | 1170300 |
3845 | S: アイフリークモバイル | 102 | 10.2 | 2.1 | 10.4 | 8.3 | 101 | 90.6 | 245800 |
9616 | P: 共立メンテナンス | 3659 | 10.2 | 57.1 | 373.8 | 316.7 | 3547.2 | 3173.4 | 1077400 |
4418 | G: JDSC | 997 | 9.9 | 5.8 | 98.6 | 92.8 | 984.6 | 886 | 216000 |
4071 | P: プラスアルファ・コンサルティング | 1863 | 9.7 | 38.9 | 181.2 | 142.3 | 1850.4 | 1669.2 | 293900 |
3687 | P: フィックスターズ | 1982 | 9.7 | 7.2 | 192.6 | 185.4 | 1975.4 | 1782.8 | 545900 |
3189 | S: ANAP | 699 | 9.6 | 27.8 | 67.2 | 39.4 | 616.2 | 549 | 809000 |
3697 | P: SHIFT | 1537.5 | 9.6 | 6.4 | 147.2 | 140.8 | 1505.6 | 1358.4 | 2200700 |
7760 | S: IMV | 1904 | 9.3 | 42.1 | 176.9 | 134.8 | 1682 | 1505.1 | 1020200 |
3985 | S: テモナ | 234 | 9.2 | 4.8 | 21.4 | 16.6 | 218.8 | 197.4 | 273800 |
5838 | P: 楽天銀行 | 6691 | 9.0 | 65.1 | 601.4 | 536.3 | 6501.6 | 5900.2 | 2728000 |
5574 | G: ABEJA | 3010 | 8.6 | 4.8 | 257.4 | 252.6 | 2921.2 | 2663.8 | 306000 |
2982 | P: ADワークスグループ | 294 | 7.9 | 1.3 | 23.2 | 21.9 | 289 | 265.8 | 627300 |
4249 | P: 森六ホールディングス | 2620 | 7.7 | 42.3 | 200.4 | 158.1 | 2444.6 | 2244.2 | 107100 |
3915 | P: テラスカイ | 2854 | 7.6 | 16.0 | 216.8 | 200.8 | 2767 | 2550.2 | 404200 |
2388 | G: ウェッジホールディングス | 80 | 7.4 | 1.0 | 6.0 | 4.9 | 74.6 | 68.6 | 1839800 |
6232 | G: ACSL | 1130 | 7.1 | 0.6 | 80.3 | 79.8 | 1102.6 | 1022.3 | 524900 |
2127 | P: 日本M&Aセンターホールディングス | 696.7 | 7.1 | 6.6 | 49.2 | 42.6 | 669.5 | 620.3 | 6200100 |
9882 | P: イエローハット | 1548 | 7.1 | 0.4 | 109.2 | 108.9 | 1537.6 | 1428.4 | 172900 |
5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | 2803.5 | 7.0 | 20.0 | 196.9 | 176.9 | 2726 | 2529.1 | 807000 |
218A | G: Liberaware | 1470 | 7.0 | 80.5 | 102.6 | 22.1 | 1111.2 | 1008.6 | 8195300 |
4784 | P: GMOインターネット | 3355 | 6.9 | 96.3 | 231.0 | 134.8 | 2950.2 | 2719.2 | 1731000 |
4722 | P: フューチャー | 2037 | 6.9 | 1.5 | 139.9 | 138.4 | 2005.2 | 1865.3 | 230900 |
219A | G: Heartseed | 2580 | 6.7 | 26.6 | 172.4 | 145.8 | 2515.4 | 2343 | 552300 |
8704 | S: トレイダーズホールディングス | 1026 | 6.6 | 10.4 | 67.9 | 57.5 | 968.8 | 900.9 | 473200 |
7564 | S: ワークマン | 5110 | 6.5 | 40 | 334.4 | 294.4 | 4998 | 4663.6 | 312300 |
6503 | P: 三菱電機 | 2952.5 | 6.5 | 8.0 | 192.7 | 184.8 | 2932 | 2739.3 | 6521200 |
8946 | S: ASIAN STAR | 97 | 6.3 | 1.4 | 6.1 | 4.8 | 93 | 86.9 | 129700 |
7011 | P: 三菱重工業 | 3044 | 6.2 | 36.3 | 188.1 | 151.8 | 2941.9 | 2753.8 | 104288600 |
9238 | G: バリュークリエーション | 1429 | 6.1 | 48.7 | 87 | 38.3 | 1300.8 | 1213.8 | 440300 |
4536 | P: 参天製薬 | 1581.5 | 6.1 | 4.9 | 96.2 | 91.3 | 1547.8 | 1451.6 | 2102400 |
5363 | S: 東京窯業 | 541 | 5.7 | 9.7 | 30.9 | 21.2 | 522.8 | 491.9 | 110400 |
4370 | G: モビルス | 378 | 5.7 | 7.5 | 21.6 | 14.1 | 350.8 | 329.2 | 123400 |
2471 | P: エスプール | 324 | 5.6 | 0.8 | 18.2 | 17.4 | 321.8 | 303.6 | 378800 |
8361 | P: 大垣共立銀行 | 2436 | 5.6 | 4.7 | 136.2 | 131.6 | 2395.4 | 2259.2 | 172400 |
6088 | P: シグマクシス・ホールディングス | 1131 | 5.6 | 2.5 | 63.0 | 60.5 | 1116.6 | 1053.6 | 445100 |
1720 | P: 東急建設 | 887 | 5.1 | 0.9 | 45.7 | 44.8 | 878.2 | 832.5 | 250000 |
3323 | S: レカム | 74 | 5.1 | 0.6 | 3.8 | 3.2 | 73.4 | 69.6 | 418800 |
8227 | P: しまむら | 10155 | 4.6 | 70.2 | 468.4 | 398.2 | 10114 | 9645.6 | 258000 |
1826 | S: 佐田建設 | 1179 | 4.5 | 23.3 | 53 | 29.7 | 1143.6 | 1090.6 | 242200 |
2585 | P: ライフドリンク カンパニー | 1815 | 4.3 | 16.1 | 77.8 | 61.7 | 1814 | 1736.2 | 357700 |
4265 | G: Institution for a Global Society | 316 | 4.3 | 1.9 | 13.5 | 11.6 | 302.2 | 288.7 | 144700 |
3566 | G: ユニフォームネクスト | 590 | 4.2 | 6.7 | 25.0 | 18.3 | 578.8 | 553.8 | 111000 |
9072 | P: ニッコンホールディングス | 3137 | 4.0 | 22.6 | 126.4 | 103.8 | 3112.8 | 2986.4 | 488400 |
5831 | P: しずおかフィナンシャルグループ | 1626.5 | 3.7 | 1.2 | 60.9 | 59.7 | 1604.8 | 1543.9 | 1910600 |
8841 | S: テーオーシー | 687 | 3.6 | 2.7 | 24.9 | 22.2 | 674.2 | 649.3 | 125600 |
3321 | S: ミタチ産業 | 1224 | 3.5 | 2.4 | 42.8 | 40.4 | 1185.2 | 1142.4 | 255100 |
3823 | S: THE WHY HOW DO COMPANY | 129 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 0.4 | 114.4 | 110.0 | 19984800 |
