2025/05/23終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(2銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
2293 | S: 滝沢ハム | 2568 | -41.3 | 36.2 |
4360 | S: マナック・ケミカル・パートナーズ | 492 | -9.7 | 39.2 |
売りシグナル銘柄(49銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
1401 | G: エムビーエス | 846 | 31.2 | 63.3 |
1870 | P: 矢作建設工業 | 1650 | 76.5 | 68.5 |
1893 | P: 五洋建設 | 871.7 | 32.9 | 64.4 |
1946 | P: トーエネック | 1127 | 41.1 | 65.3 |
2107 | S: 東洋精糖 | 2073 | 2.9 | 63.9 |
2296 | P: 伊藤ハム米久ホールディングス | 4950 | 161.8 | 69.4 |
2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 3265 | 54.5 | 60.5 |
2653 | S: イオン九州 | 2579 | 24.9 | 62.4 |
3041 | S: ビューティカダンホールディングス | 498 | 28.1 | 67.9 |
3286 | G: トラストホールディングス | 1140 | 44.1 | 64.0 |
3341 | P: 日本調剤 | 3170 | 229.0 | 74.7 |
3491 | G: GA technologies | 1500 | 53.0 | 63.4 |
3496 | G: アズーム | 8400 | 257.2 | 62.7 |
3501 | P: SUMINOE | 1246 | 16.1 | 60.1 |
3604 | S: 川本産業 | 1198 | 3.5 | 66.1 |
4068 | G: ベイシス | 2140 | 90.4 | 62.7 |
4173 | G: WACUL | 500 | 23.6 | 80.0 |
4317 | S: レイ | 473 | 18.4 | 61.9 |
4626 | P: 太陽ホールディングス | 5150 | 142.2 | 60.6 |
4684 | P: オービック | 5220 | 144.0 | 65.1 |
4784 | P: GMOインターネット | 3180 | 268.8 | 62.6 |
5280 | S: ヨシコン | 1901 | 72.4 | 63.8 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2744 | 15.3 | 63.7 |
5532 | G: リアルゲイト | 1685 | 113.2 | 60.9 |
5585 | G: エコナビスタ | 2182 | 17.7 | 69.5 |
5589 | S: オートサーバー | 2475 | 64.8 | 60.0 |
6200 | P: インソース | 961 | 31.4 | 61.6 |
6332 | P: 月島ホールディングス | 2050 | 65.9 | 63.7 |
6640 | P: I-PEX | 5379966976 | 3800365.3 | 61.9 |
6715 | S: ナカヨ | 2542 | 10.8 | 67.7 |
6898 | S: トミタ電機 | 2944 | 75.6 | 65.5 |
6957 | S: 芝浦電子 | 5990 | 258.6 | 71.2 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 12 | 76.0 |
7366 | P: LITALICO | 1319 | 41.0 | 60.7 |
7623 | S: サンオータス | 831 | 5.0 | 68.4 |
7732 | P: トプコン | 3243 | 28.3 | 61.6 |
7949 | P: 小松ウオール工業 | 2183 | 167.7 | 75.7 |
7958 | P: 天馬 | 3570 | 26.4 | 61.5 |
8014 | P: 蝶理 | 3745 | 192.2 | 62.2 |
8038 | S: 東都水産 | 7470 | 9.3 | 65.3 |
8214 | P: AOKIホールディングス | 1449 | 53.0 | 63.9 |
8595 | P: ジャフコ グループ | 2394.5 | 56.8 | 61.6 |
8596 | S: 九州リースサービス | 1141 | 41.6 | 60.6 |
8864 | P: 空港施設 | 739 | 28.9 | 64.3 |
8886 | S: ウッドフレンズ | 1707 | 82.5 | 80.8 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10170 | 49.1 | 65.9 |
9216 | P: ビーウィズ | 1707 | 26.9 | 62.9 |
9377 | S: エージーピー | 1527 | 90.5 | 72.3 |
9384 | P: 内外トランスライン | 4050 | 31.5 | 78.7 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
2743 | S: ピクセルカンパニーズ | 79 | 0.4 | 63.3 | -22.2 |
売りシグナル銘柄(178銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
1407 | S: ウエストホールディングス | 1544 | 8.6 | -80 | 68 |
156A | G: マテリアルグループ | 663 | 6.7 | -96.7 | 72.1 |
1766 | P: 東建コーポレーション | 13380 | 173.5 | -60 | 64.8 |
1783 | S: fantasista | 41 | 0 | -95 | 34.2 |
1841 | S: サンユー建設 | 1077 | 10.3 | -80 | 54.4 |
1939 | P: 四電工 | 1283 | 6.5 | -76.7 | 52.7 |
194A | G: WOLVES HAND | 698 | 5.7 | -71.7 | 70.9 |
1963 | P: 日揮ホールディングス | 1151 | 8.2 | -66.7 | 66.9 |
2130 | P: メンバーズ | 1124 | 10.3 | -98.3 | 56.0 |
215A | G: タイミー | 1706 | 46.7 | -83.3 | 77.6 |
2170 | P: リンクアンドモチベーション | 524 | 6.5 | -90 | 51.9 |
2311 | S: エプコ | 706 | 1.8 | -65 | 79.6 |
2340 | S: 極楽湯ホールディングス | 486 | 4.4 | -68.3 | 73.3 |
245A | G: INGS | 2366 | 69.6 | -76.7 | 72.5 |
2461 | P: ファンコミュニケーションズ | 423 | 4.2 | -56.7 | 78.7 |
255A | S: ジーエルテクノホールディングス | 2797 | -1.0 | -83.3 | 49.2 |
265A | G: Hmcomm | 702 | -12.9 | -86.7 | 21.2 |
2678 | P: アスクル | 1483 | -2.2 | -81.7 | 57.1 |
2683 | S: 魚喜 | 1033 | 2.7 | -85 | 55.0 |
2694 | S: 焼肉坂井ホールディングス | 71 | 0.1 | -100 | 66.6 |
287A | S: 黒田グループ | 914 | 4.9 | -66.7 | 66.0 |
2978 | G: ツクルバ | 749 | 4.5 | -80 | 78.4 |
3001 | S: 片倉工業 | 2156 | 8.0 | -85 | 56.7 |
3092 | P: ZOZO | 1550 | 26.8 | -56.7 | 79.6 |
3109 | P: シキボウ | 962 | -0.3 | -86.7 | 51.3 |
3110 | P: 日東紡績 | 4075 | 73.1 | -96.7 | 78.7 |
3148 | P: クリエイトSDホールディングス | 3130 | 36.4 | -63.3 | 57.3 |
3182 | P: オイシックス・ラ・大地 | 1548 | 45.6 | -68.3 | 57.1 |
3201 | P: 日本毛織 | 1453 | 3.4 | -88.3 | 49.3 |
3202 | S: ダイトウボウ | 103 | 0.4 | -66.7 | 75.0 |
3242 | S: アーバネットコーポレーション | 462 | 2.9 | -70 | 62.6 |
3261 | G: グランディーズ | 1126 | 16.4 | -86.7 | 76.3 |
3372 | S: 関門海 | 239 | 4.6 | -55 | 79.9 |
3382 | P: セブン&アイ・ホールディングス | 2172.5 | 28.7 | -83.3 | 79.5 |
3386 | S: コスモ・バイオ | 1152 | 6.5 | -65 | 50.6 |
3392 | S: デリカフーズホールディングス | 536 | 8.5 | -66.7 | 78.1 |
3418 | G: バルニバービ | 1142 | 6.8 | -71.7 | 46.1 |
3436 | P: SUMCO | 958.4 | -2.4 | -83.3 | 49.7 |
3558 | G: ジェイドグループ | 1177 | -9.2 | -93.3 | 36.3 |
3611 | S: マツオカコーポレーション | 1774 | 8.9 | -63.3 | 51.5 |
3646 | G: 駅探 | 333 | 0.7 | -91.7 | 40.0 |
3653 | G: モルフォ | 1115 | 0.8 | -86.7 | 59.6 |
3671 | G: ソフトマックス | 892 | 12.8 | -50 | 69.7 |
3753 | S: フライトソリューションズ | 201 | -1.5 | -51.7 | 25.5 |
3772 | S: ウェルス・マネジメント | 1031 | 14.2 | -90 | 77.0 |
3835 | P: eBASE | 511 | -0.8 | -78.3 | 47.6 |
3844 | P: コムチュア | 1679 | 11.5 | -90 | 75.5 |
3923 | P: ラクス | 2111.5 | 20.4 | -96.7 | 37.6 |
3939 | P: カナミックネットワーク | 403 | -1.1 | -93.3 | 40.7 |
3976 | G: シャノン | 370 | -0.6 | -80 | 67.9 |
4012 | S: アクシス | 1525 | 22.6 | -80 | 75.7 |
4047 | P: 関東電化工業 | 832 | -0.3 | -88.3 | 57.3 |
4060 | G: rakumo | 843 | 8.1 | -65 | 75.6 |
4167 | G: ココペリ | 490 | 30.9 | -93.3 | 59.3 |
4175 | G: coly | 1502 | 11.2 | -86.7 | 56.1 |
4192 | G: スパイダープラス | 460 | -1.5 | -96.7 | 20.3 |
4199 | G: ワンダープラネット | 1000 | 38.6 | -90 | 65.6 |
4221 | P: 大倉工業 | 4055 | 68.5 | -73.3 | 78.5 |
4238 | S: ミライアル | 1261 | 13.4 | -93.3 | 66.7 |
4264 | G: セキュア | 1705 | 17.1 | -80 | 68.5 |
4298 | P: プロトコーポレーション | 2094 | 3.1 | -65 | 61.4 |
4310 | P: ドリームインキュベータ | 2757 | -33.8 | -98.3 | 46.9 |
4365 | S: 松本油脂製薬 | 17240 | 37.2 | -65 | 65.5 |
4384 | P: ラクスル | 1153 | 16.4 | -81.7 | 77.6 |
4395 | G: アクリート | 840 | 18.6 | -73.3 | 63.4 |
4427 | G: EduLab | 270 | 7.0 | -90 | 74.7 |
4443 | P: Sansan | 1865 | -13.3 | -66.7 | 23.1 |
4471 | P: 三洋化成工業 | 3675 | 4.0 | -96.7 | 78.4 |
4483 | P: JMDC | 3012 | 8.3 | -88.3 | 14.7 |
4488 | G: AI inside | 2861 | 3.3 | -100 | 46.5 |
4506 | P: 住友ファーマ | 783 | 34.1 | -81.7 | 61.7 |
4526 | P: 理研ビタミン | 2508 | 17.6 | -66.7 | 44.4 |
4923 | P: コタ | 1418 | 3.4 | -51.7 | 52.6 |
4928 | P: ノエビアホールディングス | 4185 | 13.5 | -91.7 | 75.6 |
4971 | P: メック | 2405 | 34.0 | -95 | 66.8 |
5214 | P: 日本電気硝子 | 3377 | 26.3 | -98.3 | 75.9 |
5334 | P: 日本特殊陶業 | 4662 | 80.5 | -98.3 | 65.3 |
5352 | P: 黒崎播磨 | 2451 | 10.5 | -93.3 | 67.0 |
5391 | S: エーアンドエーマテリアル | 1115 | 1.8 | -93.3 | 77.4 |
5410 | P: 合同製鐵 | 3715 | -0.8 | -95 | 70.6 |
5580 | G: プロディライト | 1402 | 74.9 | -95 | 75.8 |
5589 | S: オートサーバー | 2475 | 64.8 | -56.7 | 79.6 |
5816 | S: オーナンバ | 985 | 17.6 | -81.7 | 66.6 |
5889 | S: Japan Eyewear Holdings | 2221 | 25.1 | -81.7 | 72.3 |
5940 | S: 不二サッシ | 685 | 8.5 | -73.3 | 64.8 |
5984 | S: 兼房 | 653 | 0.1 | -88.3 | 72.0 |
6005 | P: 三浦工業 | 3091 | 33.2 | -66.7 | 72.0 |
6023 | S: ダイハツディーゼル | 1760 | 22.0 | -76.7 | 74.0 |
6036 | P: KeePer技研 | 4120 | 34.3 | -90 | 44 |
6042 | S: ニッキ | 2529 | 15.1 | -90 | 74.9 |
6054 | S: リブセンス | 135 | 0.4 | -58.3 | 50.0 |
6191 | P: エアトリ | 933 | -1.2 | -96.7 | 62.9 |
6194 | P: アトラエ | 676 | 0.1 | -71.7 | 25.5 |
6222 | P: 島精機製作所 | 851 | 2.2 | -98.3 | 56.2 |
6255 | G: エヌ・ピー・シー | 709 | -0.1 | -75 | 61.6 |
6272 | P: レオン自動機 | 1175 | 0.2 | -51.7 | 72.0 |
6298 | P: ワイエイシイホールディングス | 734 | -9.9 | -96.7 | 38.2 |
6302 | P: 住友重機械工業 | 2911.5 | -9.1 | -95 | 42.9 |
6323 | P: ローツェ | 1545.5 | 36.2 | -95 | 79.9 |
6327 | S: 北川精機 | 605 | 2.5 | -96.7 | 43.0 |
6339 | P: 新東工業 | 814 | 2.8 | -96.7 | 58.4 |
6472 | P: NTN | 216.5 | -0.7 | -93.3 | 58.6 |
6504 | P: 富士電機 | 6452 | 62.6 | -53.3 | 74.1 |
6522 | G: アスタリスク | 426 | 1.7 | -90 | 84.2 |
6524 | S: 湖北工業 | 1807 | -15.4 | -81.7 | 46.0 |
6617 | P: 東光高岳 | 2182 | 39.8 | -98.3 | 59.4 |
6620 | P: 宮越ホールディングス | 1174 | 8.5 | -85 | 45.7 |
6622 | P: ダイヘン | 6070 | -17.2 | -93.3 | 49.2 |
6625 | S: JALCOホールディングス | 294 | 0.9 | -93.3 | 40.0 |
6652 | P: IDEC | 2248 | -5.3 | -95 | 61.8 |
6670 | S: MCJ | 1292 | 1.8 | -83.3 | 47.0 |
6699 | P: ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 574 | 2.9 | -71.7 | 49.5 |
6755 | P: 富士通ゼネラル | 2804 | 8.8 | -66.7 | 78.9 |
6762 | P: TDK | 1537 | 23.3 | -98.3 | 73.6 |
6768 | P: タムラ製作所 | 435 | -7.1 | -95 | 16.4 |
6776 | S: 天昇電気工業 | 254 | 1.4 | -96.7 | 42.9 |
6787 | P: メイコー | 5740 | -85.9 | -98.3 | 44.5 |
6823 | P: リオン | 2428 | 14.9 | -91.7 | 60.5 |
6844 | P: 新電元工業 | 1942 | -26.2 | -86.7 | 40.9 |
6856 | P: 堀場製作所 | 10015 | 153.1 | -96.7 | 79.2 |
6861 | P: キーエンス | 61330 | 821.0 | -85 | 76.3 |
6882 | S: 三社電機製作所 | 786 | -3.0 | -90 | 52.8 |
6908 | P: イリソ電子工業 | 2563 | 14.5 | -81.7 | 78.5 |
6947 | P: 図研 | 5170 | 105.0 | -91.7 | 76.2 |
7004 | P: カナデビア | 905 | 7.2 | -80 | 65.6 |
7038 | P: フロンティア・マネジメント | 701 | 6.1 | -81.7 | 52.3 |
7040 | S: サン・ライフホールディング | 930 | 1.9 | -98.3 | 63.6 |
7095 | P: Macbee Planet | 2871 | 5.4 | -56.7 | 49.3 |
7097 | G: さくらさくプラス | 2120 | 20.8 | -50 | 63.3 |
7111 | S: INEST | 46 | 0.2 | -50 | 67.0 |
7122 | S: 近畿車輛 | 1505 | 16.4 | -50 | 75.7 |
7148 | P: FPG | 2248 | 7.8 | -90 | 45.5 |
7183 | S: あんしん保証 | 160 | 1.8 | -53.3 | 62.7 |
7242 | P: カヤバ | 2906 | 20.3 | -93.3 | 71.4 |
7277 | S: TBK | 281 | -1.0 | -85 | 49.8 |
7305 | S: 新家工業 | 4585 | 26 | -75 | 70.3 |
7313 | P: テイ・エス テック | 1602 | 2.7 | -91.7 | 69.8 |
7326 | G: SBIインシュアランスグループ | 1170 | 29.6 | -78.3 | 80.0 |
7369 | G: メイホーホールディングス | 706 | 14.6 | -51.7 | 75.9 |
7420 | P: 佐鳥電機 | 1648 | 14.5 | -98.3 | 75.5 |
7447 | P: ナガイレーベン | 1973 | -0.6 | -98.3 | 26.8 |
7494 | S: コナカ | 232 | 2.1 | -50 | 61.8 |
7514 | S: ヒマラヤ | 834 | 2.6 | -60 | 65.4 |
7621 | S: うかい | 3545 | 3.6 | -86.7 | 47.2 |
7682 | S: 浜木綿 | 4250 | 5.5 | -75 | 53.6 |
7683 | P: ダブルエー | 1333 | 21.0 | -80 | 79.6 |
7729 | P: 東京精密 | 8193 | 115.1 | -95 | 78.0 |
7751 | P: キヤノン | 4375 | -11.3 | -98.3 | 62.9 |
7779 | G: CYBERDYNE | 170 | 0.2 | -60 | 53.4 |
7911 | P: TOPPANホールディングス | 3918 | -11.6 | -86.7 | 39.6 |
7955 | P: クリナップ | 650 | 2.4 | -85 | 60.1 |
7987 | S: ナカバヤシ | 504 | 0.5 | -93.3 | 53.0 |
7995 | P: バルカー | 2916 | -7.4 | -95 | 49.5 |
8074 | P: ユアサ商事 | 4455 | 27.4 | -66.7 | 77.3 |
8131 | S: ミツウロコグループホールディングス | 1917 | 48.8 | -55 | 79.8 |
8151 | P: 東陽テクニカ | 1364 | 2.4 | -85 | 28.6 |
8165 | S: 千趣会 | 263 | 1.5 | -98.3 | 43.9 |
8207 | S: テンアライド | 266 | -0.3 | -68.3 | 53.1 |
8609 | P: 岡三証券グループ | 659 | 8.1 | -93.3 | 79.8 |
8630 | P: SOMPOホールディングス | 4200 | -41.0 | -95 | 21.8 |
8697 | P: 日本取引所グループ | 1531 | -3.0 | -100 | 43.0 |
8739 | P: スパークス・グループ | 1446 | 7.2 | -96.7 | 75.7 |
8835 | S: 太平洋興発 | 671 | 1 | -83.3 | 75.6 |
8836 | S: RISE | 30 | 0.3 | -60 | 63.2 |
8877 | P: エスリード | 4255 | 26.9 | -98.3 | 47.0 |
9009 | P: 京成電鉄 | 1335 | 7.2 | -78.3 | 50.1 |
9059 | S: カンダホールディングス | 771 | 3.6 | -91.7 | 86.2 |
9246 | G: プロジェクトホールディングス | 1323 | 24.5 | -70 | 57.3 |
9251 | G: AB&Company | 923 | 8.6 | -83.3 | 79.3 |
9432 | P: 日本電信電話 | 150.8 | 1.3 | -55 | 74.4 |
9474 | P: ゼンリン | 1135 | 14.8 | -81.7 | 45.3 |
9551 | P: メタウォーター | 2080 | 37.2 | -53.3 | 79.1 |
9557 | G: エアークローゼット | 454 | 0.8 | -80 | 62.7 |
9687 | S: KSK | 3270 | 53.8 | -88.3 | 55.7 |
9692 | P: シーイーシー | 2222 | 35.6 | -83.3 | 73.1 |
9776 | S: 札幌臨床検査センター | 998 | 6.8 | -100 | 65.4 |
9793 | P: ダイセキ | 3565 | -13.7 | -75 | 22.0 |
9986 | S: 蔵王産業 | 2431 | 9.3 | -80 | 68.2 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
5589 | S: オートサーバー | 2475 | 64.8 | 60.0 | -56.7 | 79.6 |
強いトレンド銘柄
目先のトレンドが強い銘柄を下記の条件で抽出しています。
強い買いトレンド抽出の条件
- 前の営業日の短期移動平均と中期移動平均の差分よりも、最新の短期移動平均と中期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 > 中期移動平均 > 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも高い
- 出来高が100,000以上
強い売りトレンド抽出の条件
- 前の営業日の中期移動平均と短期移動平均の差分よりも、最新の中期移動平均と短期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 < 中期移動平均 < 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも安い
- 出来高が100,000以上
強い買いトレンド銘柄(100銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | 終値(最新) | 変化率 | 変化量 | 移動平均差分(最新) | 移動平均差分(前営業日) | MA5 | MA25 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4166 | G: かっこ | 978 | 21.7 | 55.6 | 212.4 | 156.8 | 857.4 | 645.0 | 764000 |
4579 | G: ラクオリア創薬 | 568 | 19.1 | 14.2 | 108.6 | 94.4 | 538.8 | 430.2 | 342000 |
4584 | G: キッズウェル・バイオ | 177 | 18.1 | 3.4 | 32 | 28.6 | 172.8 | 140.8 | 5114500 |
3639 | S: ボルテージ | 324 | 16.3 | 10.1 | 52.7 | 42.6 | 307.8 | 255.1 | 1633900 |
4575 | G: キャンバス | 1281 | 16.1 | 25.2 | 206.4 | 181.2 | 1270.4 | 1064.0 | 908600 |
6247 | P: 日阪製作所 | 1333 | 15.7 | 21.1 | 209.8 | 188.7 | 1267 | 1057.2 | 335600 |
4023 | P: クレハ | 3275 | 14.8 | 23.7 | 485.1 | 461.4 | 3221.2 | 2736.1 | 438500 |
9193 | S: 東京汽船 | 1012 | 13.9 | 17.1 | 140.8 | 123.7 | 986.4 | 845.6 | 156600 |
4461 | P: 第一工業製薬 | 3485 | 13.6 | 10.6 | 473.1 | 462.5 | 3247 | 2773.9 | 261300 |
7245 | P: 大同メタル工業 | 644 | 13.1 | 7.7 | 84.4 | 76.7 | 607.2 | 522.8 | 487100 |
3070 | G: ジェリービーンズグループ | 143 | 12.9 | 0.1 | 18.4 | 18.3 | 142.6 | 124.2 | 512000 |
8714 | P: 池田泉州ホールディングス | 552 | 12.6 | 0.2 | 69.5 | 69.2 | 549.8 | 480.3 | 2457000 |
6597 | G: HPCシステムズ | 1488 | 11.9 | 25.1 | 177.4 | 152.3 | 1394.8 | 1217.4 | 245200 |
218A | G: Liberaware | 1250 | 11.9 | 46.2 | 148.8 | 102.6 | 1168.4 | 1019.6 | 4058700 |
7760 | S: IMV | 1844 | 11.5 | 35.9 | 212.8 | 176.9 | 1736.4 | 1523.6 | 387600 |
3002 | P: グンゼ | 3135 | 11.3 | 0.7 | 355.4 | 354.7 | 3076 | 2720.6 | 139900 |
7013 | P: IHI | 13790 | 11.1 | 28.4 | 1528.4 | 1500 | 13326 | 11797.6 | 7708300 |
6201 | P: 豊田自動織機 | 18145 | 10.8 | 139.4 | 1965.2 | 1825.8 | 17666 | 15700.8 | 2535000 |
5838 | P: 楽天銀行 | 6691 | 10.3 | 87.2 | 688.6 | 601.4 | 6621.2 | 5932.6 | 1543900 |
3687 | P: フィックスターズ | 2052 | 10.0 | 12.1 | 204.8 | 192.6 | 2003.6 | 1798.8 | 754000 |
3697 | P: SHIFT | 1552 | 10.0 | 7.5 | 154.7 | 147.2 | 1527.4 | 1372.7 | 2144900 |
3563 | P: FOOD & LIFE COMPANIES | 6244 | 9.6 | 13.0 | 602.4 | 589.4 | 6070.8 | 5468.4 | 1368700 |
5574 | G: ABEJA | 3040 | 9.4 | 29.6 | 287 | 257.4 | 2972.6 | 2685.6 | 417100 |
8550 | P: 栃木銀行 | 363 | 9.4 | 1.5 | 34.2 | 32.8 | 358.2 | 324.0 | 873500 |
5132 | G: pluszero | 2854 | 9.2 | 18.2 | 261.5 | 243.3 | 2732.8 | 2471.3 | 108000 |
2388 | G: ウェッジホールディングス | 76 | 8.9 | 0.8 | 6.8 | 6.0 | 75.8 | 69.0 | 500000 |
1949 | P: 住友電設 | 5920 | 8.8 | 29.6 | 520.4 | 490.8 | 5788 | 5267.6 | 133300 |
3915 | P: テラスカイ | 2856 | 8.3 | 19.5 | 236.3 | 216.8 | 2804.4 | 2568.1 | 266800 |
6232 | G: ACSL | 1180 | 8.1 | 15.1 | 95.4 | 80.3 | 1124.6 | 1029.2 | 949800 |
1871 | P: ピーエス・コンストラクション | 1755 | 7.9 | 8.4 | 139.0 | 130.6 | 1694.4 | 1555.4 | 184800 |
4784 | P: GMOインターネット | 3180 | 7.9 | 19.0 | 250.1 | 231.0 | 3015.8 | 2765.7 | 1490900 |
6754 | P: アンリツ | 1603.5 | 7.8 | 7.5 | 124.9 | 117.3 | 1533.4 | 1408.5 | 2506700 |
3660 | P: アイスタイル | 525 | 7.5 | 1.3 | 39.3 | 38.0 | 517.4 | 478.1 | 917300 |
7011 | P: 三菱重工業 | 3208 | 7.4 | 49.7 | 237.8 | 188.1 | 3017.5 | 2779.7 | 103582900 |
7564 | S: ワークマン | 5260 | 7.4 | 52.6 | 387 | 334.4 | 5082 | 4695 | 421100 |
2127 | P: 日本M&Aセンターホールディングス | 677 | 7.4 | 0.6 | 49.8 | 49.2 | 674.6 | 624.8 | 2524100 |
9301 | P: 三菱倉庫 | 1106 | 7.3 | 1.5 | 81.2 | 79.8 | 1092 | 1010.8 | 1521600 |
8704 | S: トレイダーズホールディングス | 987 | 6.9 | 0.3 | 68.2 | 67.9 | 974.6 | 906.4 | 291900 |
8377 | P: ほくほくフィナンシャルグループ | 2782.5 | 6.9 | 2.3 | 192.2 | 190.0 | 2746.9 | 2554.7 | 264400 |
4722 | P: フューチャー | 2033 | 6.9 | 0.2 | 140.2 | 139.9 | 2018 | 1877.8 | 299700 |
6226 | S: 守谷輸送機工業 | 3165 | 6.8 | 7.8 | 215.7 | 207.9 | 3134 | 2918.3 | 190000 |
6841 | P: 横河電機 | 3489 | 6.5 | 11.8 | 225.3 | 213.5 | 3417.8 | 3192.5 | 1509500 |
3823 | S: THE WHY HOW DO COMPANY | 124 | 6.4 | 3.4 | 7.9 | 4.4 | 118 | 110.1 | 7599700 |
6521 | G: オキサイド | 1435 | 6.3 | 5.2 | 89.9 | 84.7 | 1359.2 | 1269.3 | 122100 |
8544 | P: 京葉銀行 | 920 | 6.1 | 7.3 | 55.8 | 48.5 | 887.6 | 831.8 | 421200 |
8361 | P: 大垣共立銀行 | 2444 | 6.1 | 12.0 | 148.2 | 136.2 | 2422.6 | 2274.4 | 109200 |
6494 | S: NFKホールディングス | 95 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 94.4 | 88.6 | 282400 |
7012 | P: 川崎重工業 | 9185 | 5.9 | 11.3 | 544.1 | 532.8 | 9008.8 | 8464.7 | 25757100 |
2471 | P: エスプール | 334 | 5.8 | 1.2 | 19.4 | 18.2 | 324.8 | 305.4 | 566100 |
4403 | P: 日油 | 2360.5 | 5.3 | 7.6 | 124.7 | 117.0 | 2293.8 | 2169.1 | 1097700 |
1720 | P: 東急建設 | 888 | 5.2 | 0.2 | 45.9 | 45.7 | 883 | 837.1 | 274700 |
9072 | P: ニッコンホールディングス | 3213 | 4.8 | 27.7 | 154.1 | 126.4 | 3152.2 | 2998.1 | 403600 |
2585 | P: ライフドリンク カンパニー | 1838 | 4.3 | 2 | 79.8 | 77.8 | 1817.6 | 1737.8 | 433200 |
6454 | P: マックス | 4665 | 4.3 | 10.2 | 199.6 | 189.4 | 4528 | 4328.4 | 159500 |
7157 | G: ライフネット生命保険 | 1945 | 4.2 | 1.4 | 80.8 | 79.4 | 1922.8 | 1842.0 | 262100 |
7919 | S: 野崎印刷紙業 | 191 | 4.1 | 0.4 | 7.8 | 7.4 | 190 | 182.2 | 1908400 |
5831 | P: しずおかフィナンシャルグループ | 1646 | 4.1 | 6.2 | 67.0 | 60.9 | 1618.8 | 1551.8 | 2395600 |
3661 | P: エムアップホールディングス | 1980 | 4.0 | 46.8 | 78.8 | 32 | 1936 | 1857.2 | 437300 |
4275 | P: カーリット | 1142 | 3.8 | 1.6 | 43.5 | 41.9 | 1106.6 | 1063.1 | 177400 |
2193 | S: クックパッド | 181 | 3.6 | 1.4 | 6.5 | 5.1 | 180 | 173.5 | 331700 |
9449 | P: GMOインターネットグループ | 3676 | 3.6 | 0.8 | 130.6 | 129.8 | 3587.4 | 3456.8 | 448800 |
1814 | P: 大末建設 | 2165 | 3.6 | 9.2 | 76.9 | 67.7 | 2118 | 2041.1 | 113400 |
6532 | P: ベイカレント | 8471 | 3.4 | 113.6 | 289.7 | 176.2 | 8111.8 | 7822.1 | 1611800 |
9024 | P: 西武ホールディングス | 3728 | 3.2 | 34.2 | 119.2 | 85 | 3601.4 | 3482.2 | 1075600 |
3038 | P: 神戸物産 | 4675 | 3.2 | 20.4 | 149.2 | 128.9 | 4523.8 | 4374.6 | 3556200 |
1959 | P: 九電工 | 5172 | 3.1 | 5.2 | 160.2 | 154.9 | 5105.8 | 4945.6 | 292300 |
