2025/05/26終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(2銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
2293 | S: 滝沢ハム | 2575 | -37.5 | 39.0 |
4521 | P: 科研製薬 | 3764 | -126.1 | 35.5 |
売りシグナル銘柄(47銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
1719 | P: 安藤・間 | 1466 | 24.5 | 61.6 |
1870 | P: 矢作建設工業 | 1653 | 72 | 68.5 |
1946 | P: トーエネック | 1135 | 40.4 | 66.9 |
1950 | P: 日本電設工業 | 2364 | 57.4 | 60.1 |
1980 | P: ダイダン | 4225 | 113.3 | 60.6 |
2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 3280 | 52.7 | 62.2 |
2742 | P: ハローズ | 4650 | 100.1 | 61.6 |
3041 | S: ビューティカダンホールディングス | 498 | 26.7 | 67.9 |
3286 | G: トラストホールディングス | 1144 | 41.6 | 64.8 |
3341 | P: 日本調剤 | 3170 | 222.8 | 74.7 |
3496 | G: アズーム | 8400 | 248.4 | 62.7 |
3604 | S: 川本産業 | 1198 | 3.5 | 66.1 |
4068 | G: ベイシス | 2145 | 85.1 | 63.1 |
4173 | G: WACUL | 500 | 22.0 | 80.0 |
4267 | G: ライトワークス | 2170 | 18.7 | 71.3 |
4417 | G: グローバルセキュリティエキスパート | 6320 | 301.6 | 60.7 |
4491 | S: コンピューターマネージメント | 2480 | 205.1 | 67.7 |
4684 | P: オービック | 5219 | 134.7 | 65 |
5290 | S: ベルテクスコーポレーション | 2043 | 49.0 | 66.0 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2744 | 15.3 | 63.7 |
5532 | G: リアルゲイト | 1752 | 110.7 | 64.9 |
5580 | G: プロディライト | 1404 | 68.5 | 60.1 |
5585 | G: エコナビスタ | 2182 | 16.3 | 69.5 |
5902 | P: ホッカンホールディングス | 1901 | 53.9 | 63.5 |
5930 | P: 文化シヤッター | 2168 | 51.7 | 66.3 |
6420 | P: フクシマガリレイ | 3015 | 67.4 | 61.5 |
6640 | P: I-PEX | 5379966976 | 3800365.3 | 61.9 |
6715 | S: ナカヨ | 2540 | 9.7 | 64.0 |
6957 | S: 芝浦電子 | 5970 | 238.6 | 69.2 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 12 | 76.0 |
7732 | P: トプコン | 3244 | 26.4 | 61.9 |
7806 | G: MTG | 3435 | 190.8 | 65.3 |
7958 | P: 天馬 | 3570 | 24.4 | 61.5 |
8002 | P: 丸紅 | 2766 | 103.7 | 64.5 |
8014 | P: 蝶理 | 3725 | 178.2 | 60.9 |
8015 | P: 豊田通商 | 2961 | 110.4 | 62.3 |
8214 | P: AOKIホールディングス | 1438 | 48.8 | 60.9 |
8595 | P: ジャフコ グループ | 2407 | 54.1 | 63.2 |
8596 | S: 九州リースサービス | 1159 | 39.8 | 63.3 |
8699 | S: HSホールディングス | 955 | 7.7 | 60.0 |
8886 | S: ウッドフレンズ | 1708 | 76.5 | 80.9 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10170 | 45.9 | 65.9 |
9164 | G: トライト | 548 | 29.6 | 65.8 |
9221 | S: フルハシEPO | 1073 | 45.1 | 67.7 |
9377 | S: エージーピー | 1485 | 80.8 | 61.8 |
9384 | P: 内外トランスライン | 4050 | 29.4 | 78.7 |
9932 | P: 杉本商事 | 1777 | 118.4 | 72.2 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(4銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
4985 | P: アース製薬 | 5080 | -41.9 | 56.7 | -80.0 |
5939 | S: 大谷工業 | 5490 | -108.4 | 70 | -79.6 |
6659 | S: メディアリンクス | 44 | -2.2 | 60 | -53.3 |
9601 | P: 松竹 | 13430 | 15.2 | 83.3 | -75.7 |
売りシグナル銘柄(101銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
1766 | P: 東建コーポレーション | 13360 | 153.6 | -60 | 56.6 |
1928 | P: 積水ハウス | 3270 | -2.9 | -78.3 | 42.1 |
194A | G: WOLVES HAND | 686 | 2.9 | -76.7 | 58.4 |
1979 | P: 大氣社 | 2367 | 25.4 | -88.3 | 75.2 |
2158 | G: FRONTEO | 597 | 8.3 | -61.7 | 60 |
2329 | S: 東北新社 | 567 | 2.9 | -90 | 69.2 |
2375 | S: ギグワークス | 230 | 1.7 | -60 | 77.2 |
2389 | P: デジタルホールディングス | 1343 | -1.8 | -96.7 | 50.4 |
2404 | S: 鉄人化ホールディングス | 488 | 6.1 | -76.7 | 78.7 |
2479 | G: ジェイテック | 244 | 3.1 | -93.3 | 69.1 |
2676 | P: 高千穂交易 | 4115 | 48.9 | -70 | 77.3 |
2694 | S: 焼肉坂井ホールディングス | 71 | 0.0 | -100 | 57.9 |
2705 | S: 大戸屋ホールディングス | 5260 | 14.0 | -55 | 57.3 |
2978 | G: ツクルバ | 730 | 1.4 | -85 | 65.3 |
2999 | S: ホームポジション | 462 | 11.7 | -80 | 52.7 |
3001 | S: 片倉工業 | 2145 | 5.2 | -85 | 44.2 |
3116 | P: トヨタ紡織 | 2011.5 | 20.8 | -65 | 50.6 |
3202 | S: ダイトウボウ | 103 | 0.3 | -66.7 | 67.8 |
3261 | G: グランディーズ | 1131 | 14.4 | -93.3 | 71.8 |
3284 | P: フージャースホールディングス | 1176 | 12.5 | -95 | 30.3 |
3326 | S: ランシステム | 550 | 3.2 | -81.7 | 72.7 |
3372 | S: 関門海 | 233 | 3.8 | -90 | 76.8 |
3382 | P: セブン&アイ・ホールディングス | 2163 | 23.4 | -83.3 | 72.4 |
3477 | G: フォーライフ | 639 | 6.4 | -70 | 75.9 |
3479 | G: ティーケーピー | 1855 | 43.3 | -70 | 58.2 |
3538 | S: ウイルプラスホールディングス | 1014 | 9.4 | -86.7 | 79.5 |
3753 | S: フライトソリューションズ | 200 | -3.3 | -73.3 | 8.4 |
3772 | S: ウェルス・マネジメント | 1037 | 12.6 | -90 | 70.1 |
3835 | P: eBASE | 508 | -2.4 | -95 | 28.9 |
3976 | G: シャノン | 365 | -1.7 | -90 | 53.4 |
4047 | P: 関東電化工業 | 835 | -1.4 | -83.3 | 43.9 |
4107 | S: 伊勢化学工業 | 24110 | 836.9 | -91.7 | 76.1 |
4175 | G: coly | 1502 | 8.9 | -86.7 | 42.8 |
4187 | P: 大阪有機化学工業 | 2445 | 17.4 | -55 | 77.2 |
4199 | G: ワンダープラネット | 1030 | 36.7 | -80 | 61.8 |
4293 | S: セプテーニ・ホールディングス | 383 | 8.1 | -78.3 | 73.3 |
4310 | P: ドリームインキュベータ | 2694 | -58.8 | -98.3 | 28.8 |
4465 | S: ニイタカ | 2170 | 20.1 | -51.7 | 71.6 |
4491 | S: コンピューターマネージメント | 2480 | 205.1 | -93.3 | 79.8 |
4506 | P: 住友ファーマ | 790 | 29 | -80 | 53.6 |
4673 | S: 川崎地質 | 2805 | 52 | -73.3 | 75.0 |
4885 | S: 室町ケミカル | 893 | 8.9 | -70 | 71.3 |
4923 | P: コタ | 1425 | 2.6 | -70 | 40.4 |
4975 | P: JCU | 3145 | -0.1 | -76.7 | 66.1 |
5184 | S: ニチリン | 3455 | 3.7 | -50 | 48.2 |
5391 | S: エーアンドエーマテリアル | 1116 | 0.7 | -93.3 | 71.4 |
5532 | G: リアルゲイト | 1752 | 110.7 | -55 | 79.5 |
5580 | G: プロディライト | 1404 | 68.5 | -93.3 | 68.5 |
5834 | G: SBIリーシングサービス | 3520 | 104.2 | -75 | 79.9 |
5889 | S: Japan Eyewear Holdings | 2208 | 17.0 | -86.7 | 62.3 |
5923 | S: 高田機工 | 1054 | 11.3 | -68.3 | 72.0 |
5940 | S: 不二サッシ | 684 | 7.4 | -98.3 | 52.8 |
5975 | P: 東プレ | 1787 | 14.2 | -80 | 78.0 |
6113 | P: アマダ | 1452 | 13.1 | -58.3 | 73.8 |
6131 | S: 浜井産業 | 1316 | 2.0 | -90 | 71.3 |
6191 | P: エアトリ | 938 | -1.6 | -88.3 | 53.0 |
6222 | P: 島精機製作所 | 831 | -1.0 | -98.3 | 42.5 |
6305 | P: 日立建機 | 4301 | 81.8 | -81.7 | 77.4 |
6339 | P: 新東工業 | 822 | 2.3 | -91.7 | 49.7 |
6458 | P: 新晃工業 | 1197 | 4.6 | -88.3 | 62.7 |
6473 | P: ジェイテクト | 1116 | 20.4 | -85 | 73.4 |
6620 | P: 宮越ホールディングス | 1145 | 0.5 | -93.3 | 27.2 |
6652 | P: IDEC | 2259 | -7.0 | -90 | 51.1 |
6750 | P: エレコム | 1700 | 19.5 | -86.7 | 68.9 |
6755 | P: 富士通ゼネラル | 2804 | 8.3 | -55 | 74.6 |
6919 | S: ケル | 1301 | 4.2 | -95 | 55.4 |
6947 | P: 図研 | 5160 | 96.3 | -86.7 | 69.8 |
6957 | S: 芝浦電子 | 5970 | 238.6 | -98.3 | 77.2 |
7148 | P: FPG | 2249 | 4.5 | -85 | 31.3 |
7164 | P: 全国保証 | 3143 | 39.1 | -86.7 | 73.9 |
7183 | S: あんしん保証 | 160 | 1.7 | -53.3 | 57.7 |
7259 | P: アイシン | 1777 | 41.0 | -61.7 | 61.9 |
7282 | P: 豊田合成 | 2716 | 34.4 | -81.7 | 61.8 |
7299 | S: フジオーゼックス | 1345 | 11.3 | -50 | 57.5 |
7313 | P: テイ・エス テック | 1591 | 0.2 | -91.7 | 57.0 |
7326 | G: SBIインシュアランスグループ | 1168 | 27.8 | -81.7 | 74.8 |
7369 | G: メイホーホールディングス | 710 | 12.9 | -81.7 | 69.3 |
7419 | P: ノジマ | 2826 | 78.4 | -81.7 | 68.2 |
7422 | S: 東邦レマック | 405 | 0.5 | -81.7 | 48.6 |
7514 | S: ヒマラヤ | 835 | 2.3 | -58.3 | 53.4 |
7570 | S: 橋本総業ホールディングス | 1227 | 7.9 | -88.3 | 61.0 |
7578 | S: ニチリョク | 123 | 0.1 | -63.3 | 68.8 |
7685 | G: BuySell Technologies | 3040 | 83.7 | -96.7 | 70.9 |
7694 | G: いつも | 581 | 43.3 | -85 | 67.7 |
7752 | P: リコー | 1432.5 | -9.6 | -98.3 | 30.3 |
7809 | S: 壽屋 | 1503 | 15.6 | -83.3 | 57.9 |
7975 | S: リヒトラブ | 1140 | 9.7 | -95 | 79.3 |
7995 | P: バルカー | 2939 | -8.8 | -83.3 | 39.3 |
8015 | P: 豊田通商 | 2961 | 110.4 | -93.3 | 77.4 |
8131 | S: ミツウロコグループホールディングス | 1921 | 44.0 | -53.3 | 76.3 |
8160 | P: 木曽路 | 2322 | 22.1 | -86.7 | 64.4 |
8207 | S: テンアライド | 266 | -0.4 | -83.3 | 33.5 |
8214 | P: AOKIホールディングス | 1438 | 48.8 | -78.3 | 79.6 |
8585 | P: オリエントコーポレーション | 794 | 9.3 | -93.3 | 74.5 |
8609 | P: 岡三証券グループ | 665 | 7.7 | -81.7 | 76.2 |
8630 | P: SOMPOホールディングス | 4158 | -60.9 | -96.7 | 4.5 |
8739 | P: スパークス・グループ | 1454 | 5.7 | -93.3 | 69.8 |
8877 | P: エスリード | 4245 | 17.8 | -98.3 | 31.3 |
9519 | P: レノバ | 657 | 10.3 | -71.7 | 73.1 |
9763 | S: 丸紅建材リース | 3080 | 40.5 | -95 | 78.9 |
9986 | S: 蔵王産業 | 2428 | 7.8 | -80 | 56.0 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(6銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
4491 | S: コンピューターマネージメント | 2480 | 205.1 | 67.7 | -93.3 | 79.8 |
5532 | G: リアルゲイト | 1752 | 110.7 | 64.9 | -55 | 79.5 |
5580 | G: プロディライト | 1404 | 68.5 | 60.1 | -93.3 | 68.5 |
6957 | S: 芝浦電子 | 5970 | 238.6 | 69.2 | -98.3 | 77.2 |
8015 | P: 豊田通商 | 2961 | 110.4 | 62.3 | -93.3 | 77.4 |
8214 | P: AOKIホールディングス | 1438 | 48.8 | 60.9 | -78.3 | 79.6 |
強いトレンド銘柄
目先のトレンドが強い銘柄を下記の条件で抽出しています。
強い買いトレンド抽出の条件
- 前の営業日の短期移動平均と中期移動平均の差分よりも、最新の短期移動平均と中期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 > 中期移動平均 > 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも高い
- 出来高が100,000以上
強い売りトレンド抽出の条件
- 前の営業日の中期移動平均と短期移動平均の差分よりも、最新の中期移動平均と短期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 < 中期移動平均 < 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも安い
- 出来高が100,000以上
強い買いトレンド銘柄(113銘柄)
クリックして下さい
強い買いトレンド銘柄テーブル
Ticker | Company | 終値(最新) | 変化率 | 変化量 | 移動平均差分(最新) | 移動平均差分(前営業日) | MA5 | MA25 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350 | S: メタプラネット | 966 | 37.8 | 31.8 | 365.2 | 333.4 | 916.2 | 551 | 62279400 |
4166 | G: かっこ | 995 | 26.1 | 47.2 | 259.6 | 212.4 | 922 | 662.4 | 160200 |
3936 | G: グローバルウェイ | 163 | 24.9 | 5.0 | 40.6 | 35.6 | 159.6 | 119.0 | 11158800 |
6803 | S: ティアック | 99 | 18.1 | 2.7 | 17.9 | 15.2 | 95.4 | 77.5 | 1387800 |
2334 | G: イオレ | 1063 | 17.3 | 25.1 | 184.0 | 158.8 | 1005.4 | 821.4 | 902800 |
218A | G: Liberaware | 1243 | 16.1 | 51.2 | 200 | 148.8 | 1229 | 1029 | 3049900 |
4023 | P: クレハ | 3320 | 15.7 | 35.0 | 520.0 | 485.1 | 3290 | 2770.0 | 199000 |
7245 | P: 大同メタル工業 | 637 | 14.1 | 5.5 | 89.9 | 84.4 | 620 | 530.1 | 153300 |
5133 | S: テリロジーホールディングス | 390 | 13.8 | 14.6 | 53.9 | 39.3 | 332 | 278.1 | 986500 |
7760 | S: IMV | 1825 | 13.2 | 28.1 | 240.9 | 212.8 | 1782.8 | 1541.9 | 181000 |
3189 | S: ANAP | 691 | 13.1 | 15.4 | 90.3 | 74.9 | 651 | 560.7 | 352700 |
6597 | G: HPCシステムズ | 1475 | 12.8 | 11.5 | 188.9 | 177.4 | 1422 | 1233.1 | 111400 |
5595 | G: QPS研究所 | 1799 | 12.1 | 10.7 | 217.4 | 206.7 | 1731.4 | 1514.0 | 10105300 |
3927 | G: フーバーブレイン | 867 | 11.6 | 8.1 | 100.6 | 92.5 | 799.8 | 699.2 | 1418400 |
7013 | P: IHI | 13845 | 11.4 | 50.4 | 1578.8 | 1528.4 | 13525 | 11946.2 | 4483800 |
6201 | P: 豊田自動織機 | 18115 | 11.4 | 94.2 | 2059.4 | 1965.2 | 17985 | 15925.6 | 947100 |
3002 | P: グンゼ | 3230 | 11.2 | 5.4 | 360.8 | 355.4 | 3112 | 2751.2 | 210100 |
3409 | S: 北日本紡績 | 216 | 11.1 | 0.1 | 24.0 | 23.9 | 205.4 | 181.4 | 1014300 |
9302 | P: 三井倉庫ホールディングス | 3700 | 10.7 | 1.9 | 396.5 | 394.6 | 3642 | 3245.5 | 307000 |
3393 | P: スターティアホールディングス | 2662 | 10.5 | 28.8 | 280.6 | 251.8 | 2486.2 | 2205.6 | 109500 |
3697 | P: SHIFT | 1589.5 | 10.1 | 5.4 | 160.0 | 154.7 | 1550 | 1390.0 | 2432500 |
5132 | G: pluszero | 2910 | 10.0 | 30.7 | 292.2 | 261.5 | 2785.6 | 2493.4 | 106500 |
3985 | S: テモナ | 230 | 10.0 | 2.6 | 22.9 | 20.4 | 221.6 | 198.7 | 612200 |
2388 | G: ウェッジホールディングス | 79 | 9.9 | 1.1 | 7.8 | 6.8 | 77.4 | 69.6 | 207500 |
4418 | G: JDSC | 1048 | 9.8 | 5.7 | 102.4 | 96.6 | 1007.4 | 905.0 | 404100 |
5574 | G: ABEJA | 3055 | 9.7 | 9.2 | 296.2 | 287 | 3011 | 2714.8 | 378300 |
4784 | P: GMOインターネット | 3285 | 9.6 | 65.6 | 315.7 | 250.1 | 3116.6 | 2800.9 | 1511200 |
3823 | S: THE WHY HOW DO COMPANY | 138 | 9.4 | 5.2 | 13.0 | 7.9 | 123.8 | 110.8 | 13517000 |
8550 | P: 栃木銀行 | 369 | 9.4 | 0.5 | 34.8 | 34.2 | 362.8 | 328.0 | 626800 |
4071 | P: プラスアルファ・コンサルティング | 1996 | 8.5 | 9.1 | 169.5 | 160.4 | 1872.2 | 1702.7 | 540600 |
6232 | G: ACSL | 1177 | 8.5 | 4.4 | 99.8 | 95.4 | 1136.6 | 1036.8 | 360900 |
7011 | P: 三菱重工業 | 3195 | 8.4 | 30.6 | 268.3 | 237.8 | 3073.3 | 2805.0 | 61105500 |
6754 | P: アンリツ | 1630 | 8.3 | 10.7 | 135.6 | 124.9 | 1560 | 1424.4 | 2262100 |
1871 | P: ピーエス・コンストラクション | 1744 | 8.2 | 4.5 | 143.4 | 139.0 | 1712.6 | 1569.2 | 121900 |
6400 | S: 不二精機 | 260 | 8.2 | 1.6 | 21.2 | 19.6 | 257.2 | 236 | 365500 |
7711 | S: 助川電気工業 | 2019 | 8.1 | 3.3 | 163.1 | 159.8 | 1958.8 | 1795.7 | 157500 |
6521 | G: オキサイド | 1699 | 8.0 | 46.1 | 136 | 89.9 | 1426.4 | 1290.4 | 1163600 |
3660 | P: アイスタイル | 533 | 7.9 | 2.8 | 42.1 | 39.3 | 524 | 481.9 | 1535000 |
219A | G: Heartseed | 2721 | 7.7 | 33.5 | 210.7 | 177.2 | 2590 | 2379.3 | 1396000 |
7564 | S: ワークマン | 5260 | 7.6 | 13.2 | 400.2 | 387 | 5124 | 4723.8 | 250300 |
5363 | S: 東京窯業 | 552 | 7.5 | 2.9 | 41.6 | 38.7 | 539.4 | 497.8 | 124900 |
9301 | P: 三菱倉庫 | 1120.5 | 7.5 | 2.4 | 83.6 | 81.2 | 1102.4 | 1018.8 | 1361600 |
2127 | P: 日本M&Aセンターホールディングス | 680.5 | 7.4 | 0.6 | 50.4 | 49.8 | 679.8 | 629.4 | 2508100 |
8704 | S: トレイダーズホールディングス | 1020 | 7.2 | 4.8 | 73.0 | 68.2 | 986.8 | 913.8 | 287400 |
6226 | S: 守谷輸送機工業 | 3290 | 7.1 | 17.2 | 233.0 | 215.7 | 3173 | 2940.0 | 137100 |
6841 | P: 横河電機 | 3549 | 7.0 | 24.2 | 249.5 | 225.3 | 3465.6 | 3216.1 | 1102600 |
2802 | P: 味の素 | 3487 | 7.0 | 11.3 | 244.9 | 233.6 | 3373 | 3128.1 | 2575800 |
7378 | G: アシロ | 1923 | 6.8 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 1859 | 1727.8 | 264700 |
8544 | P: 京葉銀行 | 932 | 6.5 | 5.0 | 60.8 | 55.8 | 900.2 | 839.4 | 385900 |
8361 | P: 大垣共立銀行 | 2448 | 6.2 | 4.1 | 152.3 | 148.2 | 2443.8 | 2291.5 | 102400 |
8864 | P: 空港施設 | 759 | 6.2 | 0.2 | 46.9 | 46.6 | 748 | 701.1 | 151400 |
4403 | P: 日油 | 2523 | 6.1 | 30.3 | 154.9 | 124.7 | 2344.5 | 2189.6 | 2030300 |
7012 | P: 川崎重工業 | 9511 | 6.1 | 38.4 | 582.5 | 544.1 | 9124.8 | 8542.3 | 23566600 |
2471 | P: エスプール | 343 | 6.0 | 1.3 | 20.7 | 19.4 | 328.4 | 307.7 | 761800 |
4203 | P: 住友ベークライト | 3829 | 6.0 | 41.5 | 230.3 | 188.8 | 3640.8 | 3410.5 | 550700 |
3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | 3005 | 5.8 | 1.5 | 175.3 | 173.8 | 2931.8 | 2756.5 | 1998300 |
6088 | P: シグマクシス・ホールディングス | 1148 | 5.6 | 2.0 | 64.6 | 62.6 | 1131 | 1066.4 | 396700 |
3661 | P: エムアップホールディングス | 2052 | 5.6 | 35.6 | 114.4 | 78.8 | 1981.2 | 1866.8 | 466500 |
4704 | P: トレンドマイクロ | 11055 | 5.6 | 15.5 | 616.5 | 601.0 | 10887 | 10270.5 | 267700 |
9072 | P: ニッコンホールディングス | 3355 | 5.6 | 32.6 | 186.7 | 154.1 | 3201.8 | 3015.1 | 655400 |
5240 | G: monoAI technology | 324 | 5.5 | 0.1 | 18.0 | 17.8 | 321 | 303.0 | 104000 |
4015 | G: ペイクラウドホールディングス | 759 | 5.4 | 2.0 | 41.2 | 39.2 | 729.4 | 688.2 | 126500 |
8848 | P: レオパレス21 | 652 | 5.3 | 18.7 | 34.5 | 15.8 | 615.6 | 581.1 | 3782400 |
7035 | S: and factory | 239 | 5.3 | 1.7 | 12.6 | 11.0 | 233 | 220.4 | 285400 |
2585 | P: ライフドリンク カンパニー | 1925 | 4.9 | 14.4 | 94.2 | 79.8 | 1837.6 | 1743.4 | 432100 |
7524 | S: マルシェ | 206 | 4.8 | 0.9 | 9.9 | 9 | 198.6 | 188.7 | 813600 |
2193 | S: クックパッド | 184 | 4.4 | 1.7 | 8.2 | 6.5 | 181.8 | 173.6 | 647700 |
6532 | P: ベイカレント | 8497 | 4.3 | 79.2 | 368.9 | 289.7 | 8231.2 | 7862.3 | 1064900 |
7157 | G: ライフネット生命保険 | 2006 | 4.3 | 6.0 | 86.8 | 80.8 | 1941.4 | 1854.6 | 264100 |
5831 | P: しずおかフィナンシャルグループ | 1640 | 4.3 | 2.9 | 69.9 | 67.0 | 1629.6 | 1559.7 | 1478300 |
4449 | P: ギフティ | 1771 | 4.2 | 20.0 | 75.0 | 55.1 | 1689.4 | 1614.4 | 417200 |
7919 | S: 野崎印刷紙業 | 195 | 4.0 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 191 | 183.2 | 141200 |
9024 | P: 西武ホールディングス | 3757 | 4.0 | 30.2 | 149.4 | 119.2 | 3647.8 | 3498.4 | 885300 |
3038 | P: 神戸物産 | 4741 | 3.8 | 32.2 | 181.4 | 149.2 | 4573.2 | 4391.8 | 1993000 |
7719 | S: 東京衡機 | 249 | 3.7 | 1.2 | 9.3 | 8.1 | 242.4 | 233.1 | 913400 |
9564 | S: FCE | 608 | 3.5 | 2.2 | 21.5 | 19.3 | 581.4 | 559.9 | 147700 |
8133 | P: 伊藤忠エネクス | 1686 | 3.5 | 1.5 | 59.4 | 57.9 | 1656.2 | 1596.8 | 132800 |
4825 | P: ウェザーニューズ | 3820 | 3.3 | 5.4 | 127.6 | 122.2 | 3783 | 3655.4 | 110000 |
9069 | P: センコーグループホールディングス | 1827 | 3.3 | 24 | 60.2 | 36.2 | 1745.4 | 1685.2 | 621900 |
1959 | P: 九電工 | 5215 | 3.1 | 1.1 | 161.2 | 160.2 | 5128.6 | 4967.4 | 232300 |
7177 | S: GMOフィナンシャルホールディングス | 802 | 2.9 | 2.6 | 23.2 | 20.6 | 792.4 | 769.2 | 230500 |
1840 | S: 土屋ホールディングス | 235 | 2.8 | 1.3 | 6.5 | 5.2 | 233.6 | 227.1 | 176300 |
6758 | P: ソニーグループ | 3740 | 2.8 | 10 | 103.7 | 93.7 | 3705 | 3601.3 | 7470400 |
8593 | P: 三菱HCキャピタル | 1040.5 | 2.7 | 1.9 | 28.5 | 26.6 | 1036.4 | 1007.9 | 3167700 |
6309 | P: 巴工業 | 1440 | 2.5 | 2.4 | 35.4 | 33.0 | 1410.6 | 1375.2 | 127000 |
5631 | P: 日本製鋼所 | 6495 | 2.3 | 107.4 | 149.3 | 41.9 | 6097.2 | 5947.9 | 1876100 |
6578 | S: コレックホールディングス | 366 | 2.3 | 0.9 | 8.3 | 7.4 | 353 | 344.7 | 161200 |
7984 | P: コクヨ | 3023 | 2.2 | 7.6 | 65.4 | 57.8 | 2997.4 | 2932.0 | 202700 |
1969 | P: 高砂熱学工業 | 6573 | 2.1 | 7.5 | 139.8 | 132.4 | 6367.6 | 6227.8 | 314100 |
9759 | P: NSD | 3566 | 2.0 | 8.4 | 71.6 | 63.2 | 3517.6 | 3446 | 118800 |
3861 | P: 王子ホールディングス | 679.7 | 1.9 | 0.5 | 12.7 | 12.2 | 674.5 | 661.9 | 3600800 |
7649 | P: スギホールディングス | 3151 | 1.8 | 2.8 | 56.4 | 53.7 | 3087.6 | 3031.2 | 581200 |
5310 | P: 東洋炭素 | 4165 | 1.7 | 6 | 72.8 | 66.8 | 4116 | 4043.2 | 110400 |
4028 | P: 石原産業 | 1789 | 1.7 | 3.6 | 30.9 | 27.4 | 1760.6 | 1729.7 | 172200 |
7242 | P: カヤバ | 3220 | 1.6 | 27 | 51.0 | 24.0 | 2981.8 | 2930.8 | 933800 |
1808 | P: 長谷工コーポレーション | 2104 | 1.2 | 5.5 | 24.5 | 19.1 | 2070.7 | 2046.2 | 818700 |
7821 | P: 前田工繊 | 2122 | 1.1 | 8.6 | 23.8 | 15.2 | 2074 | 2050.2 | 117300 |
1890 | P: 東洋建設 | 1383 | 1.0 | 2.6 | 14.2 | 11.5 | 1362 | 1347.8 | 521100 |
8919 | P: カチタス | 2155 | 0.9 | 9.6 | 18.6 | 9.0 | 2132.8 | 2114.2 | 176000 |
3548 | P: バロックジャパンリミテッド | 790 | 0.8 | 10.8 | 6.5 | -4.2 | 742.8 | 736.3 | 249300 |
9022 | P: 東海旅客鉄道 | 3147 | 0.8 | 11.1 | 25.1 | 14.0 | 3075.2 | 3050.1 | 1842000 |
1419 | P: タマホーム | 4015 | 0.8 | 0.6 | 30.4 | 29.8 | 3978 | 3947.6 | 211900 |
9424 | P: 日本通信 | 161 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 158 | 156.8 | 1178200 |
4375 | G: セーフィー | 847 | 0.7 | 16.2 | 5.6 | -10.6 | 822.6 | 817.0 | 339500 |
9418 | P: U-NEXT HOLDINGS | 2168 | 0.6 | 0.5 | 13.9 | 13.4 | 2074.8 | 2060.9 | 554900 |
7795 | S: KYORITSU | 166 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 165.4 | 164.4 | 150700 |
8276 | P: 平和堂 | 2720 | 0.5 | 5.5 | 14.2 | 8.7 | 2689.6 | 2675.4 | 109300 |
