2025/05/27終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
7976 | P: 三菱鉛筆 | 2158 | -72.0 | 39.0 |
売りシグナル銘柄(39銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
153A | G: カウリス | 1440 | 110.7 | 61.7 |
1718 | S: 美樹工業 | 5530 | 132.3 | 63.3 |
1801 | P: 大成建設 | 7952 | 253.4 | 63.3 |
1812 | P: 鹿島建設 | 3589 | 102.8 | 65.8 |
1822 | S: 大豊建設 | 818 | 16.3 | 60.2 |
1893 | P: 五洋建設 | 872.4 | 29.8 | 64.0 |
1952 | P: 新日本空調 | 2179 | 75.3 | 65.7 |
1961 | P: 三機工業 | 3755 | 95.2 | 61.6 |
3041 | S: ビューティカダンホールディングス | 499 | 25.4 | 68.2 |
3341 | P: 日本調剤 | 3110 | 210.6 | 69.0 |
3604 | S: 川本産業 | 1198 | 3.5 | 66.1 |
3763 | P: プロシップ | 2513 | 141.0 | 71.8 |
3934 | S: ベネフィットジャパン | 1525 | 110.3 | 62.9 |
4068 | G: ベイシス | 2141 | 79.7 | 62.5 |
4173 | G: WACUL | 497 | 20.3 | 74.8 |
4307 | P: 野村総合研究所 | 5891 | 159.3 | 63.6 |
4414 | G: フレクト | 2337 | 105.8 | 60.7 |
4491 | S: コンピューターマネージメント | 2490 | 192.9 | 68.2 |
4684 | P: オービック | 5195 | 125.7 | 62.4 |
5290 | S: ベルテクスコーポレーション | 2025 | 45.2 | 60.9 |
5476 | S: 日本高周波鋼業 | 401 | 12.9 | 62.3 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2744 | 15.4 | 63.8 |
5589 | S: オートサーバー | 2528 | 61.9 | 65.6 |
5930 | P: 文化シヤッター | 2147 | 48.5 | 61.3 |
6640 | P: I-PEX | 5379966976 | 3800365.3 | 61.9 |
6644 | P: 大崎電気工業 | 909 | 24.8 | 62.2 |
6715 | S: ナカヨ | 2540 | 8.8 | 64.0 |
6898 | S: トミタ電機 | 2935 | 63.6 | 61.3 |
6957 | S: 芝浦電子 | 5950 | 218.6 | 67.1 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 12 | 76.0 |
7425 | S: 初穂商事 | 1910 | 36.5 | 60.9 |
7732 | P: トプコン | 3241 | 24.3 | 60.5 |
8214 | P: AOKIホールディングス | 1438 | 44.9 | 60.9 |
8886 | S: ウッドフレンズ | 1707 | 70.9 | 80.4 |
9164 | G: トライト | 539 | 28.0 | 62.1 |
9303 | P: 住友倉庫 | 2983 | 57.1 | 61.4 |
9384 | P: 内外トランスライン | 4050 | 27.4 | 78.7 |
9719 | P: SCSK | 4268 | 128.3 | 63.6 |
9932 | P: 杉本商事 | 1750 | 111.7 | 67.5 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(10銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
130A | G: Veritas In Silico | 686 | -10.4 | 86.7 | -62.0 |
3031 | P: ラクーンホールディングス | 848 | -9.8 | 70 | -62.9 |
3691 | G: デジタルプラス | 748 | -4.4 | 50 | -54.6 |
4985 | P: アース製薬 | 5090 | -31.8 | 73.3 | -77.8 |
5939 | S: 大谷工業 | 5490 | -108.4 | 70 | -79.6 |
6135 | P: 牧野フライス製作所 | 10270 | -349.6 | 61.7 | -76.6 |
6659 | S: メディアリンクス | 45 | -2.0 | 50 | -47.4 |
6897 | S: ツインバード | 440 | 2.7 | 65 | -35.9 |
9601 | P: 松竹 | 13550 | 49.6 | 85 | -62.7 |
9602 | P: 東宝 | 7831 | -18.2 | 50 | -74.3 |
売りシグナル銘柄(57銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
1979 | P: 大氣社 | 2368 | 21.4 | -83.3 | 69.4 |
2130 | P: メンバーズ | 1123 | 3.4 | -93.3 | 27.9 |
2229 | P: カルビー | 2914 | 21.7 | -66.7 | 67.5 |
2329 | S: 東北新社 | 570 | 1.6 | -91.7 | 58.0 |
2354 | S: YE DIGITAL | 630 | 11.4 | -85 | 79.0 |
2404 | S: 鉄人化ホールディングス | 491 | 5.6 | -90 | 72.1 |
245A | G: INGS | 2424 | 65.0 | -73.3 | 64.3 |
256A | P: 飛島ホールディングス | 1875 | 51.4 | -76.7 | 77.2 |
2752 | P: フジオフードグループ本社 | 1231 | 9.6 | -70 | 64.1 |
287A | S: 黒田グループ | 930 | 4.9 | -61.7 | 60 |
3202 | S: ダイトウボウ | 103 | 0.3 | -66.7 | 57.5 |
3261 | G: グランディーズ | 1126 | 12.3 | -98.3 | 61.1 |
3482 | P: ロードスターキャピタル | 2620 | 34.4 | -53.3 | 75.9 |
3486 | P: グローバル・リンク・マネジメント | 2003 | 32.1 | -53.3 | 67.6 |
3536 | S: アクサスホールディングス | 123 | 0.6 | -70 | 21.4 |
3538 | S: ウイルプラスホールディングス | 1010 | 8.3 | -80 | 76.2 |
3772 | S: ウェルス・マネジメント | 1039 | 11.3 | -80 | 63.4 |
3974 | S: SCAT | 402 | 1.6 | -88.3 | 52.1 |
4263 | G: サスメド | 569 | 6.8 | -90 | 76.9 |
4440 | S: ヴィッツ | 1117 | 32.4 | -55 | 75.9 |
4491 | S: コンピューターマネージメント | 2490 | 192.9 | -83.3 | 75.8 |
4885 | S: 室町ケミカル | 895 | 7.9 | -76.7 | 64.9 |
5202 | P: 日本板硝子 | 415 | 7.3 | -71.7 | 75.6 |
5214 | P: 日本電気硝子 | 3382 | 19.8 | -95 | 61.6 |
5391 | S: エーアンドエーマテリアル | 1118 | 0 | -88.3 | 63.1 |
5580 | G: プロディライト | 1399 | 62.4 | -93.3 | 59.2 |
5609 | S: 日本鋳造 | 818 | 6.6 | -56.7 | 70.2 |
5820 | S: 三ッ星 | 780 | -4.3 | -70 | 35.5 |
5940 | S: 不二サッシ | 678 | 5.8 | -98.3 | 40.0 |
5975 | P: 東プレ | 1784 | 13.9 | -78.3 | 71.2 |
6191 | P: エアトリ | 940 | -1.8 | -71.7 | 41.9 |
6332 | P: 月島ホールディングス | 1980 | 49.8 | -68.3 | 76.6 |
6339 | P: 新東工業 | 822 | 1.9 | -83.3 | 37.8 |
6495 | S: 宮入バルブ製作所 | 107 | 1.9 | -83.3 | 68 |
6579 | G: ログリー | 367 | 10.5 | -71.7 | 67.6 |
6632 | P: JVCケンウッド | 1164 | 18.8 | -78.3 | 77.5 |
6755 | P: 富士通ゼネラル | 2797 | 7.3 | -60 | 57.7 |
6957 | S: 芝浦電子 | 5950 | 218.6 | -98.3 | 71.8 |
6998 | S: 日本タングステン | 1195 | 9.7 | -50 | 77.2 |
7040 | S: サン・ライフホールディング | 931 | 1.2 | -85 | 55.5 |
7313 | P: テイ・エス テック | 1579.5 | -2.6 | -91.7 | 41.3 |
7419 | P: ノジマ | 2785 | 70.9 | -81.7 | 61.3 |
7420 | P: 佐鳥電機 | 1655 | 10.6 | -85 | 62.5 |
7746 | S: 岡本硝子 | 156 | 1.2 | -75 | 69.8 |
7975 | S: リヒトラブ | 1121 | 6.8 | -95 | 72.2 |
8060 | P: キヤノンマーケティングジャパン | 5308 | 90.3 | -68.3 | 74.8 |
8111 | P: ゴールドウイン | 8248 | 85.3 | -93.3 | 78.3 |
8131 | S: ミツウロコグループホールディングス | 1942 | 42.2 | -68.3 | 72.4 |
8214 | P: AOKIホールディングス | 1438 | 44.9 | -78.3 | 72.5 |
8835 | S: 太平洋興発 | 675 | 0.9 | -66.7 | 65.7 |
9009 | P: 京成電鉄 | 1397.5 | -7.9 | -86.7 | 16.1 |
9202 | P: ANAホールディングス | 2826 | 22.1 | -71.7 | 75.2 |
9246 | G: プロジェクトホールディングス | 1330 | 17.6 | -58.3 | 29.1 |
9305 | P: ヤマタネ | 4485 | 119.0 | -98.3 | 63.5 |
9327 | S: イー・ロジット | 287 | 11.0 | -71.7 | 79.0 |
9432 | P: 日本電信電話 | 151.4 | 1.1 | -75 | 65.5 |
9719 | P: SCSK | 4268 | 128.3 | -60 | 73.9 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(4銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
4491 | S: コンピューターマネージメント | 2490 | 192.9 | 68.2 | -83.3 | 75.8 |
6957 | S: 芝浦電子 | 5950 | 218.6 | 67.1 | -98.3 | 71.8 |
8214 | P: AOKIホールディングス | 1438 | 44.9 | 60.9 | -78.3 | 72.5 |
9719 | P: SCSK | 4268 | 128.3 | 63.6 | -60 | 73.9 |
強いトレンド銘柄
目先のトレンドが強い銘柄を下記の条件で抽出しています。
強い買いトレンド抽出の条件
- 前の営業日の短期移動平均と中期移動平均の差分よりも、最新の短期移動平均と中期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 > 中期移動平均 > 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも高い
- 出来高が100,000以上
強い売りトレンド抽出の条件
- 前の営業日の中期移動平均と短期移動平均の差分よりも、最新の中期移動平均と短期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 < 中期移動平均 < 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも安い
- 出来高が100,000以上
強い買いトレンド銘柄(182銘柄)
クリックして下さい
強い買いトレンド銘柄テーブル
Ticker | Company | 終値(最新) | 変化率 | 変化量 | 移動平均差分(最新) | 移動平均差分(前営業日) | MA5 | MA25 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350 | S: メタプラネット | 1116 | 36.0 | 36.6 | 401.8 | 365.2 | 982.8 | 581 | 51964200 |
5337 | S: ダントーホールディングス | 780 | 21.5 | 6.1 | 167.3 | 161.2 | 744.4 | 577.1 | 179600 |
6331 | P: 三菱化工機 | 1838 | 19.5 | 1.6 | 358.3 | 356.7 | 1785.2 | 1426.9 | 548000 |
2334 | G: イオレ | 1232 | 19.3 | 54.2 | 238.2 | 184.0 | 1075.8 | 837.6 | 4265600 |
4584 | G: キッズウェル・バイオ | 183 | 19.0 | 0.2 | 34.7 | 34.6 | 179 | 144.3 | 5142100 |
4579 | G: ラクオリア創薬 | 577 | 18.8 | 1.1 | 108.3 | 107.2 | 557.4 | 449.1 | 244700 |
5133 | S: テリロジーホールディングス | 396 | 18.0 | 17.2 | 71.1 | 53.9 | 355.2 | 284.1 | 849600 |
6247 | P: 日阪製作所 | 1302 | 16.2 | 5.5 | 211.5 | 206.0 | 1298.4 | 1086.9 | 110900 |
7760 | S: IMV | 1866 | 14.9 | 36.6 | 277.5 | 240.9 | 1836.6 | 1559.1 | 181800 |
3189 | S: ANAP | 709 | 14.8 | 14.7 | 105.0 | 90.3 | 672.8 | 567.8 | 208600 |
7245 | P: 大同メタル工業 | 634 | 14.6 | 2.5 | 92.4 | 89.9 | 629.6 | 537.2 | 110500 |
4013 | G: 勤次郎 | 870 | 13.2 | 3.4 | 115.2 | 111.8 | 838.6 | 723.4 | 152000 |
6597 | G: HPCシステムズ | 1735 | 13.2 | 40.1 | 229 | 188.9 | 1487.2 | 1258.2 | 451000 |
5595 | G: QPS研究所 | 1849 | 13.2 | 26.0 | 243.4 | 217.4 | 1782.8 | 1539.4 | 8792300 |
3927 | G: フーバーブレイン | 876 | 13.2 | 14.6 | 115.2 | 100.6 | 825 | 709.8 | 996600 |
3823 | S: THE WHY HOW DO COMPANY | 156 | 12.7 | 6.8 | 19.9 | 13.0 | 132 | 112.1 | 25301700 |
4935 | S: リベルタ | 1747 | 12.2 | 62.8 | 213.1 | 150.3 | 1558.8 | 1345.7 | 2608300 |
7013 | P: IHI | 14175 | 12.1 | 141.8 | 1720.6 | 1578.8 | 13806 | 12085.4 | 4223000 |
3070 | G: ジェリービーンズグループ | 150 | 11.9 | 0.0 | 17.8 | 17.8 | 145.8 | 128.0 | 709200 |
7003 | P: 三井E&S | 2353 | 11.9 | 10.7 | 279.8 | 269.1 | 2244 | 1964.2 | 8275600 |
2196 | S: エスクリ | 327 | 11.6 | 22.6 | 37.9 | 15.3 | 233.8 | 195.9 | 2459700 |
3002 | P: グンゼ | 3275 | 11.3 | 10.1 | 370.9 | 360.8 | 3155 | 2784.1 | 160800 |
6521 | G: オキサイド | 1776 | 11.2 | 63.7 | 199.7 | 136 | 1514.8 | 1315.1 | 805500 |
4784 | P: GMOインターネット | 3230 | 10.8 | 34.2 | 349.9 | 315.7 | 3180.6 | 2830.7 | 523000 |
9709 | S: NCS&A | 1224 | 10.6 | 10.3 | 130.2 | 119.9 | 1187.4 | 1057.2 | 108700 |
2388 | G: ウェッジホールディングス | 84 | 10.3 | 0.8 | 8.7 | 7.8 | 79 | 70.3 | 1255300 |
4751 | P: サイバーエージェント | 1480.5 | 10.2 | 4.0 | 151.6 | 147.6 | 1434.3 | 1282.7 | 2744700 |
5574 | G: ABEJA | 3165 | 10.2 | 25.2 | 321.4 | 296.2 | 3069 | 2747.6 | 294300 |
4418 | G: JDSC | 1063 | 9.8 | 1.7 | 104.0 | 102.4 | 1020 | 916.0 | 182800 |
7011 | P: 三菱重工業 | 3284 | 9.6 | 46.6 | 315.0 | 268.3 | 3146.1 | 2831.1 | 61506700 |
4071 | P: プラスアルファ・コンサルティング | 2054 | 9.5 | 25.1 | 194.6 | 169.5 | 1918.6 | 1724 | 399700 |
4379 | G: Photosynth | 396 | 9.5 | 3.1 | 37.5 | 34.4 | 377.2 | 339.7 | 157600 |
6232 | G: ACSL | 1197 | 9.4 | 13.0 | 112.7 | 99.8 | 1156.2 | 1043.5 | 494700 |
9369 | S: キユーソー流通システム | 2229 | 9.2 | 39.0 | 206.1 | 167.1 | 2092.8 | 1886.7 | 161100 |
8848 | P: レオパレス21 | 677 | 8.8 | 24.9 | 59.4 | 34.5 | 645 | 585.6 | 3873000 |
219A | G: Heartseed | 2780 | 8.5 | 25.3 | 236.0 | 210.7 | 2637.6 | 2401.6 | 1078500 |
6754 | P: アンリツ | 1606 | 8.5 | 0.1 | 135.7 | 135.6 | 1574.7 | 1439.0 | 1597300 |
7564 | S: ワークマン | 5320 | 8.1 | 32.8 | 433 | 400.2 | 5188 | 4755 | 212700 |
8105 | S: 堀田丸正 | 65 | 8.1 | 3.1 | 5.2 | 2.2 | 47.8 | 42.6 | 35839600 |
261A | S: 日水コン | 2533 | 8.0 | 29.2 | 203 | 173.8 | 2314.2 | 2111.2 | 511600 |
6507 | P: シンフォニアテクノロジー | 7590 | 7.9 | 74.8 | 602.8 | 528 | 6984 | 6381.2 | 454900 |
8704 | S: トレイダーズホールディングス | 1034 | 7.8 | 7.8 | 80.9 | 73.0 | 1002.4 | 921.5 | 299600 |
8544 | P: 京葉銀行 | 964 | 7.8 | 14.5 | 75.2 | 60.8 | 922.6 | 847.4 | 450200 |
9301 | P: 三菱倉庫 | 1128 | 7.6 | 2.6 | 86.3 | 83.6 | 1113 | 1026.7 | 1553400 |
7012 | P: 川崎重工業 | 9949 | 7.6 | 169.6 | 752.1 | 582.5 | 9368.2 | 8616.1 | 31054000 |
4403 | P: 日油 | 2568.5 | 7.5 | 37.7 | 192.7 | 154.9 | 2404.1 | 2211.4 | 1192900 |
6841 | P: 横河電機 | 3572 | 7.5 | 17.0 | 266.6 | 249.5 | 3506.6 | 3240.0 | 880300 |
2802 | P: 味の素 | 3503 | 7.5 | 16.3 | 261.2 | 244.9 | 3411 | 3149.8 | 1917300 |
8056 | P: BIPROGY | 5746 | 7.4 | 6.7 | 426.7 | 420.0 | 5651 | 5224.3 | 281100 |
8624 | P: いちよし証券 | 828 | 7.4 | 3.3 | 61.4 | 58.1 | 818.2 | 756.8 | 149600 |
2127 | P: 日本M&Aセンターホールディングス | 701 | 7.4 | 1.3 | 51.7 | 50.4 | 685.7 | 634.0 | 3669200 |
7378 | G: アシロ | 2018 | 7.3 | 16.4 | 147.7 | 131.2 | 1892.4 | 1744.7 | 182300 |
6071 | P: IBJ | 775 | 7.3 | 0.6 | 56.2 | 55.7 | 755.4 | 699.2 | 251400 |
6946 | S: 日本アビオニクス | 3440 | 7.0 | 2.6 | 241.8 | 239.2 | 3383 | 3141.2 | 169800 |
4203 | P: 住友ベークライト | 3880 | 7.0 | 42.2 | 272.5 | 230.3 | 3712.2 | 3439.7 | 413900 |
2471 | P: エスプール | 353 | 7.0 | 4.0 | 24.7 | 20.7 | 334.8 | 310.1 | 811600 |
5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | 2773 | 6.9 | 7.8 | 190.1 | 182.3 | 2765.8 | 2575.7 | 206000 |
4722 | P: フューチャー | 2116 | 6.8 | 5.3 | 144.4 | 139.1 | 2051.2 | 1906.8 | 245900 |
5707 | P: 東邦亜鉛 | 683 | 6.4 | 5.1 | 44.0 | 39.0 | 636.2 | 592.2 | 414100 |
3661 | P: エムアップホールディングス | 2083 | 6.3 | 16.8 | 131.3 | 114.4 | 2006.2 | 1874.9 | 344700 |
4265 | G: Institution for a Global Society | 332 | 6.2 | 3.8 | 20.6 | 16.7 | 313.4 | 292.8 | 113400 |
6503 | P: 三菱電機 | 3065 | 6.1 | 4.9 | 187.9 | 183 | 2984.7 | 2796.8 | 4700700 |
3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | 2992 | 6.0 | 4.2 | 179.5 | 175.3 | 2954 | 2774.5 | 1193800 |
8795 | P: T&Dホールディングス | 3312 | 5.9 | 29.7 | 196.9 | 167.2 | 3217.2 | 3020.3 | 1880100 |
9072 | P: ニッコンホールディングス | 3223 | 5.9 | 3.4 | 190.1 | 186.7 | 3217.8 | 3027.7 | 597300 |
4536 | P: 参天製薬 | 1579 | 5.9 | 5.4 | 92.7 | 87.3 | 1569.1 | 1476.4 | 727500 |
2585 | P: ライフドリンク カンパニー | 1967 | 5.8 | 20.0 | 114.2 | 94.2 | 1867 | 1752.8 | 602700 |
7453 | P: 良品計画 | 5424 | 5.7 | 17.4 | 308.6 | 291.2 | 5312 | 5003.4 | 2736000 |
7972 | P: イトーキ | 1982 | 5.7 | 11.3 | 112.7 | 101.4 | 1925 | 1812.3 | 164000 |
3992 | P: ニーズウェル | 527 | 5.6 | 2.5 | 29.7 | 27.2 | 509.2 | 479.5 | 345800 |
3987 | G: エコモット | 466 | 5.6 | 0.2 | 26 | 25.8 | 445.2 | 419.2 | 197400 |
4704 | P: トレンドマイクロ | 11145 | 5.6 | 4.6 | 621.0 | 616.5 | 10944 | 10323.0 | 285300 |
4449 | P: ギフティ | 1847 | 5.6 | 27.6 | 102.6 | 75.0 | 1732.2 | 1629.6 | 460700 |
4681 | P: リゾートトラスト | 1646.5 | 5.2 | 0.2 | 85.6 | 85.4 | 1605.3 | 1519.7 | 622400 |
6814 | P: 古野電気 | 2682 | 5.2 | 6.8 | 139.2 | 132.4 | 2653.8 | 2514.6 | 204500 |
6532 | P: ベイカレント | 8468 | 5.1 | 61.0 | 429.9 | 368.9 | 8327.6 | 7897.7 | 1124000 |
7524 | S: マルシェ | 202 | 5.1 | 0.3 | 10.2 | 9.9 | 200 | 189.8 | 857100 |
6701 | P: 日本電気 | 3792 | 5.0 | 6.4 | 187.8 | 181.3 | 3721.6 | 3533.8 | 2469400 |
5592 | G: くすりの窓口 | 2520 | 4.9 | 9.2 | 124.2 | 115 | 2443 | 2318.8 | 132100 |
9024 | P: 西武ホールディングス | 3696 | 4.9 | 31.9 | 181.3 | 149.4 | 3691.6 | 3510.3 | 650100 |
9069 | P: センコーグループホールディングス | 1824 | 4.6 | 23.2 | 83.4 | 60.2 | 1778.2 | 1694.8 | 497300 |
2193 | S: クックパッド | 184 | 4.6 | 0.2 | 8.4 | 8.2 | 182.4 | 174 | 291500 |
9564 | S: FCE | 627 | 4.5 | 7.0 | 28.5 | 21.5 | 592.4 | 563.9 | 137200 |
5631 | P: 日本製鋼所 | 6673 | 4.5 | 153.7 | 303 | 149.3 | 6283.8 | 5980.8 | 1765900 |
3197 | P: すかいらーくホールディングス | 3285 | 4.5 | 9.3 | 147.5 | 138.2 | 3208.6 | 3061.1 | 1161100 |
2492 | P: インフォマート | 423 | 4.4 | 3.1 | 18.8 | 15.6 | 400.4 | 381.6 | 1338200 |
5831 | P: しずおかフィナンシャルグループ | 1651.5 | 4.4 | 3.2 | 73.1 | 69.9 | 1639.6 | 1566.5 | 1155200 |
6262 | P: PEGASUS | 558 | 4.4 | 1.1 | 24.7 | 23.6 | 533.6 | 508.9 | 255100 |
7157 | G: ライフネット生命保険 | 1987 | 4.4 | 0.8 | 87.6 | 86.8 | 1952.2 | 1864.6 | 103900 |
3038 | P: 神戸物産 | 4700 | 4.4 | 25.6 | 207.0 | 181.4 | 4619.2 | 4412.2 | 1169900 |
8219 | P: 青山商事 | 2207 | 4.3 | 2.0 | 95.8 | 93.8 | 2193 | 2097.2 | 263500 |
7994 | P: オカムラ | 2171 | 4.3 | 2.3 | 93.2 | 90.9 | 2152.4 | 2059.2 | 172400 |
4275 | P: カーリット | 1137 | 4.2 | 6.2 | 47.6 | 41.4 | 1122 | 1074.4 | 120700 |
4733 | P: オービックビジネスコンサルタント | 7900 | 4.1 | 29.6 | 321.5 | 291.9 | 7701.6 | 7380.1 | 175400 |
3668 | P: コロプラ | 513 | 3.9 | 0.9 | 19.8 | 19.0 | 503 | 483.2 | 245200 |
4812 | P: 電通総研 | 6790 | 3.7 | 4.8 | 252 | 247.2 | 6698 | 6446 | 100300 |
4825 | P: ウェザーニューズ | 3845 | 3.7 | 13 | 140.6 | 127.6 | 3805 | 3664.4 | 113100 |
2134 | S: 北浜キャピタルパートナーズ | 26 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 24.6 | 23.7 | 6959100 |
5721 | S: エス・サイエンス | 84 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | -0.2 | 79.6 | 76.7 | 28613800 |
4366 | S: ダイトーケミックス | 710 | 3.4 | 9.4 | 24.4 | 15.0 | 662.6 | 638.2 | 139100 |
1959 | P: 九電工 | 5244 | 3.4 | 14.6 | 175.9 | 161.2 | 5165.8 | 4989.9 | 146700 |
9274 | P: KPPグループホールディングス | 703 | 3.3 | 0.7 | 23.3 | 22.6 | 689.2 | 665.9 | 196600 |
7177 | S: GMOフィナンシャルホールディングス | 800 | 3.2 | 2.6 | 25.8 | 23.2 | 797.8 | 772.0 | 212200 |
9552 | P: M&A総研ホールディングス | 1425 | 3.2 | 0.1 | 45.4 | 45.4 | 1364.8 | 1319.4 | 1191900 |
2433 | P: 博報堂DYホールディングス | 1143 | 3.1 | 1.8 | 35.3 | 33.5 | 1134.8 | 1099.5 | 298500 |
6890 | S: フェローテックホールディングス | 2580 | 3.0 | 6.1 | 76.6 | 70.5 | 2567.8 | 2491.2 | 325700 |
4766 | S: ピーエイ | 270 | 2.9 | 0.0 | 7.9 | 7.9 | 264.8 | 256.9 | 852400 |
8593 | P: 三菱HCキャピタル | 1043 | 2.9 | 1.7 | 30.2 | 28.5 | 1041.1 | 1010.9 | 2470500 |
6702 | P: 富士通 | 3349 | 2.8 | 2.2 | 94.9 | 92.7 | 3280.2 | 3185.3 | 3124500 |
4438 | G: Welby | 380 | 2.8 | 4.8 | 10.6 | 5.8 | 351.2 | 340.6 | 973400 |
9697 | P: カプコン | 4285 | 2.8 | 8.9 | 118.8 | 109.9 | 4170.6 | 4051.8 | 1317600 |
3076 | P: あい ホールディングス | 2292 | 2.7 | 8.9 | 62.6 | 53.8 | 2217.4 | 2154.8 | 456700 |
6208 | S: 石川製作所 | 1455 | 2.7 | 15.6 | 38.6 | 23 | 1421.4 | 1382.8 | 147100 |
2181 | P: パーソルホールディングス | 269.9 | 2.6 | 0.5 | 7.1 | 6.6 | 267.8 | 260.7 | 4383500 |
8209 | S: フレンドリー | 368 | 2.6 | 5.6 | 9.6 | 4.0 | 351.2 | 341.6 | 799200 |
202A | G: 豆蔵デジタルホールディングス | 1495 | 2.6 | 7 | 38.8 | 31.8 | 1405.6 | 1366.8 | 244600 |
3673 | P: ブロードリーフ | 718 | 2.6 | 4.2 | 18.5 | 14.3 | 707.2 | 688.7 | 294300 |
7984 | P: コクヨ | 3048 | 2.5 | 10.8 | 76.3 | 65.4 | 3019 | 2942.7 | 147400 |
9412 | P: スカパーJSATホールディングス | 1239 | 2.5 | 8.8 | 30.8 | 22.1 | 1198.2 | 1167.4 | 1081300 |
3092 | P: ZOZO | 1572 | 2.5 | 0.3 | 38.7 | 38.4 | 1565.6 | 1526.9 | 2146900 |
1969 | P: 高砂熱学工業 | 6591 | 2.4 | 19.5 | 159.3 | 139.8 | 6430.8 | 6271.5 | 212000 |
2317 | P: システナ | 394 | 2.4 | 1.1 | 9.5 | 8.4 | 387.6 | 378.1 | 732100 |
7532 | P: パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 4672 | 2.4 | 10.6 | 111.6 | 101 | 4605.6 | 4494.0 | 856400 |
3548 | P: バロックジャパンリミテッド | 787 | 2.4 | 12.2 | 18.7 | 6.5 | 757.6 | 738.9 | 126200 |
4375 | G: セーフィー | 845 | 2.3 | 13.8 | 19.3 | 5.6 | 839.8 | 820.5 | 135400 |
6069 | G: トレンダーズ | 1019 | 2.2 | 16.5 | 22.8 | 6.2 | 944.6 | 921.8 | 220400 |
4028 | P: 石原産業 | 1807 | 2.1 | 7.6 | 38.5 | 30.9 | 1775 | 1736.5 | 150800 |
6741 | P: 日本信号 | 1009 | 2.1 | 0.9 | 21.5 | 20.6 | 986.4 | 964.9 | 142000 |
5032 | P: ANYCOLOR | 3935 | 2.1 | 12.6 | 81.4 | 68.9 | 3810 | 3728.6 | 452900 |
6309 | P: 巴工業 | 1469 | 2.0 | 7.9 | 29.6 | 21.7 | 1423 | 1393.4 | 112800 |
7649 | P: スギホールディングス | 3174 | 2.0 | 7.5 | 64.0 | 56.4 | 3105.4 | 3041.4 | 386500 |
7242 | P: カヤバ | 3050 | 2.0 | 10.2 | 61.2 | 51.0 | 3004.6 | 2943.4 | 468000 |
1942 | P: 関電工 | 2960.5 | 1.9 | 1.9 | 54.9 | 53.0 | 2916.6 | 2861.7 | 457800 |
1418 | S: インターライフホールディングス | 395 | 1.8 | 0.8 | 7.2 | 6.4 | 385.6 | 378.4 | 110300 |
