2025/05/30終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(6銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
4025 | P: 多木化学 | 2913 | -61.0 | 39.6 |
4193 | S: ファブリカホールディングス | 1994 | -76.9 | 33.5 |
4919 | P: ミルボン | 2500 | -81.2 | 38.5 |
9044 | P: 南海電気鉄道 | 2182.5 | -50.0 | 36.1 |
9206 | S: スターフライヤー | 2238 | -67.3 | 38.8 |
9339 | S: コーチ・エィ | 956 | -10.2 | 36.8 |
売りシグナル銘柄(34銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
1812 | P: 鹿島建設 | 3564 | 85.2 | 61.7 |
1893 | P: 五洋建設 | 874.5 | 26.3 | 61.9 |
2107 | S: 東洋精糖 | 2073 | 1.9 | 63.9 |
3604 | S: 川本産業 | 1198 | 3.6 | 66.1 |
3763 | P: プロシップ | 2480 | 116.3 | 64.8 |
3918 | S: PCIホールディングス | 1078 | 51.8 | 63.9 |
4068 | G: ベイシス | 2131 | 63.1 | 60.0 |
4194 | P: ビジョナル | 9058 | 241.0 | 63.5 |
4417 | G: グローバルセキュリティエキスパート | 3205 | 135.5 | 60.4 |
5034 | G: unerry | 2238 | 107.8 | 62.2 |
5476 | S: 日本高周波鋼業 | 402 | 11.4 | 61.5 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2744 | 15.4 | 63.7 |
5532 | G: リアルゲイト | 1780 | 99.5 | 65.9 |
5585 | G: エコナビスタ | 2182 | 12 | 66.7 |
6196 | P: ストライク | 3625 | 139.7 | 63.0 |
6640 | P: I-PEX | 5379966976 | 3800365.3 | 61.9 |
6675 | S: サクサ | 3900 | 205.8 | 61.6 |
6715 | S: ナカヨ | 2540 | 6.9 | 60.5 |
7033 | P: マネジメントソリューションズ | 2243 | 102.8 | 65.9 |
7191 | S: イントラスト | 897 | 19.4 | 63.3 |
7291 | S: 日本プラスト | 356 | 9.7 | 60.5 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 12 | 76.0 |
7366 | P: LITALICO | 1332 | 31.9 | 62.2 |
7460 | S: ヤギ | 2262 | 65.6 | 60.8 |
7614 | S: オーエムツーネットワーク | 1486 | 13.8 | 60.5 |
7792 | G: コラントッテ | 1296 | 45.1 | 62.0 |
8208 | S: エンチョー | 1071 | 58.0 | 71.3 |
8912 | S: エリアクエスト | 182 | 3.7 | 63.5 |
9029 | S: ヒガシトゥエンティワン | 1457 | 64.1 | 61.9 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10160 | 34.3 | 60.5 |
9351 | S: 東洋埠頭 | 1323 | 13.5 | 62.8 |
9377 | S: エージーピー | 1521 | 63.1 | 64.8 |
9441 | S: ベルパーク | 1861 | 65.0 | 72.3 |
9908 | S: 日本電計 | 2047 | 48.8 | 62.6 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(28銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
1375 | P: 雪国まいたけ | 1090 | -13.8 | 73.3 | -79.2 |
1379 | P: ホクト | 1796 | -11.4 | 73.3 | -74.2 |
1383 | S: ベルグアース | 2960 | -59.2 | 63.3 | -63.4 |
166A | G: タスキホールディングス | 659 | -1.8 | 60 | -66.1 |
2266 | P: 六甲バター | 1255 | -2.7 | 71.7 | -67.3 |
2497 | G: ユナイテッド | 602 | -29.8 | 91.7 | -75.8 |
2819 | S: エバラ食品工業 | 2565 | -36.0 | 50 | -80.0 |
2908 | P: フジッコ | 1611 | -2.2 | 80 | -70.5 |
2910 | P: ロック・フィールド | 1529 | -10.6 | 88.3 | -63.7 |
2933 | P: 紀文食品 | 1071 | -2.7 | 93.3 | -77.7 |
3863 | P: 日本製紙 | 1068 | -0.3 | 58.3 | -73.7 |
4410 | P: ハリマ化成グループ | 788 | -8 | 60 | -77.3 |
4446 | P: Link-Uグループ | 380 | 0.1 | 73.3 | -58.1 |
4521 | P: 科研製薬 | 3844 | -91.8 | 80 | -75.6 |
4528 | P: 小野薬品工業 | 1565.5 | -19.8 | 83.3 | -65.3 |
4642 | S: オリジナル設計 | 1443 | 1.4 | 83.3 | -46.6 |
5857 | P: AREホールディングス | 1802 | -16.4 | 90 | -62.5 |
6328 | P: 荏原実業 | 3490 | -39.2 | 70 | -74.9 |
6993 | S: 大黒屋ホールディングス | 22 | -0.1 | 75 | -31.0 |
7071 | P: アンビスホールディングス | 452 | -8.2 | 88.3 | -69.6 |
7456 | P: 松田産業 | 3325 | -38.7 | 63.3 | -79.9 |
7939 | S: 研創 | 502 | -4.2 | 70 | -78.9 |
7947 | P: エフピコ | 2941 | -18.7 | 90 | -69.2 |
8077 | S: トルク | 237 | -1.4 | 71.7 | -54.7 |
8142 | P: トーホー | 3215 | -11.4 | 86.7 | -54.5 |
8917 | S: ファースト住建 | 1003 | -4.2 | 81.7 | -46.9 |
9206 | S: スターフライヤー | 2238 | -67.3 | 58.3 | -79.6 |
9252 | G: ラストワンマイル | 3380 | 9.0 | 66.7 | -41.9 |
売りシグナル銘柄(39銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
1446 | S: キャンディル | 544 | -0.3 | -100 | 33.3 |
151A | G: ダイブ | 910 | 12.0 | -60 | 67.7 |
2341 | S: アルバイトタイムス | 150 | 1.2 | -75 | 76.6 |
2673 | S: 夢みつけ隊 | 121 | 4.1 | -81.7 | 61.5 |
3358 | S: ワイエスフード | 95 | 2.6 | -98.3 | 76.2 |
3469 | S: デュアルタップ | 1151 | -2.4 | -100 | 33.1 |
3561 | P: 力の源ホールディングス | 1322 | 1.9 | -96.7 | 68.3 |
4068 | G: ベイシス | 2131 | 63.1 | -88.3 | 67.0 |
4198 | S: テンダ | 789 | -7.1 | -68.3 | 45.4 |
4245 | S: ダイキアクシス | 679 | 4.7 | -61.7 | 74.4 |
4430 | S: 東海ソフト | 1551 | 17.3 | -93.3 | 50.6 |
4575 | G: キャンバス | 1007 | 29.4 | -90 | 54.0 |
4833 | G: Def consulting | 100 | 4.8 | -88.3 | 64.4 |
4902 | P: コニカミノルタ | 440.5 | -0.3 | -83.3 | 54.8 |
5845 | S: 全保連 | 853 | 9.5 | -50 | 76.9 |
5956 | S: トーソー | 514 | 0.2 | -76.7 | 38.3 |
6230 | S: SANEI | 1967 | 22.9 | -66.7 | 69.6 |
6376 | P: 日機装 | 1207 | 7.3 | -60 | 76.5 |
6537 | G: WASHハウス | 386 | 5.0 | -50 | 75.2 |
6550 | G: Unipos | 175 | 6.7 | -80 | 68.7 |
6632 | P: JVCケンウッド | 1177.5 | 12.1 | -73.3 | 55.9 |
6675 | S: サクサ | 3900 | 205.8 | -66.7 | 73.5 |
6775 | S: TBグループ | 128 | 1.3 | -81.7 | 69.8 |
7089 | G: フォースタートアップス | 1299 | 63.2 | -63.3 | 67.7 |
7254 | S: ユニバンス | 379 | 8.8 | -95 | 71.5 |
7451 | S: 三菱食品 | 6320 | 259.7 | -90 | 75.2 |
7562 | S: 安楽亭 | 7120 | 16.2 | -71.7 | 61.8 |
7615 | S: 京都きもの友禅ホールディングス | 90 | 2 | -90 | 71.3 |
7985 | S: ネポン | 1489 | 5.5 | -68.3 | 64.9 |
8381 | P: 山陰合同銀行 | 1258 | 14.6 | -55 | 64.0 |
8572 | S: アコム | 414 | 7.4 | -71.7 | 68.9 |
8940 | S: インテリックス | 882 | 13.6 | -81.7 | 61.2 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10160 | 34.3 | -75 | 68.9 |
9244 | G: デジタリフト | 717 | 1.3 | -78.3 | 59.9 |
9256 | G: サクシード | 814 | 6.7 | -91.7 | 68.2 |
9421 | S: エヌジェイホールディングス | 593 | 8.4 | -85 | 34.0 |
9610 | S: ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 127 | 8.5 | -66.7 | 72.9 |
9767 | S: 日建工学 | 1395 | 4.7 | -88.3 | 38.4 |
9913 | S: 日邦産業 | 2291 | 4.3 | -83.3 | 32.4 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
9206 | S: スターフライヤー | 2238 | -67.3 | 38.8 | 58.3 | -79.6 |
売りシグナル銘柄(3銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
4068 | G: ベイシス | 2131 | 63.1 | 60.0 | -88.3 | 67.0 |
6675 | S: サクサ | 3900 | 205.8 | 61.6 | -66.7 | 73.5 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10160 | 34.3 | 60.5 | -75 | 68.9 |
強いトレンド銘柄
目先のトレンドが強い銘柄を下記の条件で抽出しています。
強い買いトレンド抽出の条件
- 前の営業日の短期移動平均と中期移動平均の差分よりも、最新の短期移動平均と中期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 > 中期移動平均 > 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも高い
- 出来高が100,000以上
強い売りトレンド抽出の条件
- 前の営業日の中期移動平均と短期移動平均の差分よりも、最新の中期移動平均と短期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 < 中期移動平均 < 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも安い
- 出来高が100,000以上
強い買いトレンド銘柄(280銘柄)
クリックして下さい
強い買いトレンド銘柄テーブル
Ticker | Company | 終値(最新) | 変化率 | 変化量 | 移動平均差分(最新) | 移動平均差分(前営業日) | MA5 | MA25 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2160 | G: ジーエヌアイグループ | 4290 | 30.2 | 179.8 | 1296.9 | 1117.1 | 4056 | 2759.1 | 4139800 |
7044 | S: ピアラ | 701 | 27.0 | 9.6 | 188.9 | 179.3 | 622 | 433.1 | 1456800 |
4935 | S: リベルタ | 2533 | 25.2 | 147.3 | 639.1 | 491.8 | 2119.8 | 1480.7 | 9713200 |
8105 | S: 堀田丸正 | 65 | 24.2 | 3.4 | 15.7 | 12.3 | 61.4 | 45.7 | 4729100 |
6597 | G: HPCシステムズ | 1719 | 21.9 | 22.5 | 375.9 | 353.4 | 1711.4 | 1335.5 | 124000 |
6521 | G: オキサイド | 2291 | 21.2 | 125.5 | 484.8 | 359.3 | 1902.4 | 1417.6 | 1107400 |
5258 | G: トランザクション・メディア・ネットワークス | 476 | 20.2 | 9.4 | 96.3 | 86.9 | 436 | 339.7 | 849200 |
6331 | P: 三菱化工機 | 1937 | 19.6 | 9.2 | 379.9 | 370.7 | 1888.2 | 1508.3 | 288400 |
3936 | G: グローバルウェイ | 169 | 19.2 | 3.7 | 32.5 | 28.8 | 159.8 | 127.3 | 7728300 |
3913 | G: GreenBee | 921 | 19.0 | 15.2 | 174.8 | 159.5 | 844.4 | 669.6 | 102400 |
5591 | G: AVILEN | 1840 | 19.0 | 11.1 | 348.7 | 337.6 | 1782.8 | 1434.1 | 195500 |
4584 | G: キッズウェル・バイオ | 214 | 18.9 | 4.0 | 40.4 | 36.3 | 192.2 | 151.8 | 8459900 |
5595 | G: QPS研究所 | 2165 | 18.1 | 46.8 | 391.4 | 344.6 | 2045.4 | 1654.0 | 13424700 |
4579 | G: ラクオリア創薬 | 630 | 17.9 | 1.3 | 113.0 | 111.7 | 591.8 | 478.8 | 499600 |
3189 | S: ANAP | 798 | 17.6 | 23.9 | 140.3 | 116.4 | 734 | 593.7 | 246900 |
4062 | P: イビデン | 5911 | 15.7 | 43.8 | 925.1 | 881.3 | 5720 | 4794.9 | 2307300 |
218A | G: Liberaware | 1375 | 14.6 | 6.7 | 201.1 | 194.4 | 1278 | 1076.9 | 2903100 |
2656 | S: ベクターホールディングス | 148 | 14.4 | 1.2 | 21.3 | 20.0 | 143 | 121.7 | 392400 |
3927 | G: フーバーブレイン | 863 | 14.2 | 9.8 | 122.8 | 113.0 | 856.4 | 733.6 | 170000 |
3850 | S: エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 4285 | 14.2 | 91.4 | 609.1 | 517.6 | 3752 | 3142.9 | 210200 |
5132 | G: pluszero | 3510 | 13.7 | 87.2 | 480.3 | 393.0 | 3090.4 | 2610.1 | 439400 |
4071 | P: プラスアルファ・コンサルティング | 2071 | 12.7 | 19.7 | 263.2 | 243.5 | 2045.2 | 1782 | 258200 |
4259 | G: エクサウィザーズ | 465 | 12.7 | 9.5 | 58.9 | 49.4 | 414.8 | 355.9 | 4270700 |
261A | S: 日水コン | 2593 | 12.6 | 43.0 | 325.6 | 282.6 | 2503 | 2177.4 | 144900 |
7803 | G: ブシロード | 711 | 12.4 | 4.0 | 88.1 | 84.0 | 690.4 | 602.3 | 764700 |
3002 | P: グンゼ | 3380 | 12.2 | 15.1 | 413.5 | 398.4 | 3294 | 2880.5 | 269600 |
5802 | P: 住友電気工業 | 3036 | 12.2 | 1.7 | 370.2 | 368.5 | 2932.4 | 2562.2 | 2322200 |
6507 | P: シンフォニアテクノロジー | 7850 | 12.2 | 101.2 | 957.2 | 856 | 7582 | 6624.8 | 280100 |
4418 | G: JDSC | 1122 | 11.7 | 7.9 | 131.7 | 123.8 | 1079.2 | 947.5 | 263200 |
7212 | S: エフテック | 690 | 11.4 | 0.2 | 78.6 | 78.4 | 650.8 | 572.2 | 159100 |
5572 | G: Ridge-i | 3505 | 11.1 | 82.8 | 388.6 | 305.8 | 3114.8 | 2726.2 | 192200 |
5574 | G: ABEJA | 3390 | 11.1 | 44 | 375.8 | 331.8 | 3185 | 2809.2 | 625400 |
3687 | P: フィックスターズ | 2200 | 11.0 | 9.0 | 241.0 | 232.1 | 2135.6 | 1894.6 | 467700 |
5803 | P: フジクラ | 6718 | 10.8 | 2.8 | 724.5 | 721.7 | 6579.4 | 5854.9 | 23316100 |
4379 | G: Photosynth | 405 | 10.5 | 2.5 | 42.6 | 40.1 | 392.2 | 349.6 | 110900 |
4403 | P: 日油 | 2560 | 10.4 | 19.8 | 267.1 | 247.3 | 2535.2 | 2268.1 | 483800 |
2315 | S: CAICA DIGITAL | 68 | 10.4 | 0.3 | 7.1 | 6.8 | 67.6 | 60.5 | 1683000 |
3686 | S: ディー・エル・イー | 146 | 10.2 | 0.1 | 14.9 | 14.8 | 144.8 | 129.9 | 122000 |
7012 | P: 川崎重工業 | 10155 | 10.1 | 98.2 | 1026.8 | 928.6 | 9900 | 8873.2 | 11561500 |
2120 | P: LIFULL | 180 | 10.0 | 2.4 | 18.1 | 15.7 | 176 | 157.9 | 1007400 |
5838 | P: 楽天銀行 | 7549 | 10.0 | 97.0 | 757.3 | 660.3 | 6955.2 | 6197.9 | 3489200 |
2585 | P: ライフドリンク カンパニー | 2023 | 9.9 | 27.9 | 200.2 | 172.3 | 1979.8 | 1779.6 | 301800 |
9302 | P: 三井倉庫ホールディングス | 3810 | 9.9 | 8.3 | 376.9 | 368.6 | 3735 | 3358.1 | 255900 |
2471 | P: エスプール | 356 | 9.8 | 2.0 | 35.0 | 33 | 351.8 | 316.8 | 201100 |
6457 | P: グローリー | 3086 | 9.8 | 0.9 | 301.4 | 300.6 | 3061.8 | 2760.4 | 174000 |
5631 | P: 日本製鋼所 | 6859 | 9.5 | 40.2 | 650.6 | 610.4 | 6743.6 | 6093.0 | 1173100 |
4203 | P: 住友ベークライト | 3944 | 9.4 | 26 | 369.5 | 343.5 | 3905.6 | 3536.1 | 181800 |
4626 | P: 太陽ホールディングス | 5950 | 9.4 | 107.6 | 556.6 | 449 | 5720 | 5163.4 | 199300 |
3697 | P: SHIFT | 1673 | 9.3 | 8.6 | 155.0 | 146.4 | 1601.9 | 1446.9 | 3897200 |
3010 | S: ポラリス・ホールディングス | 242 | 9.3 | 3.2 | 22.4 | 19.2 | 233 | 210.6 | 616800 |
2802 | P: 味の素 | 3612 | 9.2 | 11.8 | 331.3 | 319.4 | 3560.6 | 3229.3 | 1262500 |
8704 | S: トレイダーズホールディングス | 1076 | 9.1 | 8.7 | 98.0 | 89.2 | 1045.2 | 947.2 | 152200 |
7564 | S: ワークマン | 5510 | 9.0 | 19.4 | 498 | 478.6 | 5334 | 4836 | 424800 |
5246 | G: ELEMENTS | 1133 | 9.0 | 17.7 | 102.1 | 84.4 | 1013 | 910.9 | 18358700 |
4493 | G: サイバーセキュリティクラウド | 1978 | 9.0 | 3.4 | 178.3 | 174.8 | 1976 | 1797.7 | 182800 |
4168 | G: ヤプリ | 831 | 8.9 | 7.1 | 73.6 | 66.4 | 827.4 | 753.8 | 187200 |
8544 | P: 京葉銀行 | 964 | 8.8 | 1.6 | 85.1 | 83.5 | 953.8 | 868.7 | 252500 |
3661 | P: エムアップホールディングス | 2127 | 8.8 | 18.7 | 186.2 | 167.4 | 2088.8 | 1902.6 | 300100 |
197A | S: タウンズ | 608 | 8.6 | 6.8 | 52.5 | 45.7 | 582 | 529.5 | 1190100 |
4593 | G: ヘリオス | 455 | 8.6 | 18.1 | 39.1 | 21.0 | 377.2 | 338.1 | 20741700 |
4572 | G: カルナバイオサイエンス | 326 | 8.3 | 6.0 | 27.1 | 21.1 | 308.4 | 281.3 | 177000 |
7906 | S: ヨネックス | 2853 | 8.3 | 42.8 | 236.5 | 193.7 | 2693.2 | 2456.7 | 245900 |
9168 | G: ライズ・コンサルティング・グループ | 1123 | 8.3 | 10.7 | 92.7 | 82 | 1084.2 | 991.5 | 353200 |
5352 | P: 黒崎播磨 | 2904 | 8.2 | 72.3 | 238.0 | 165.8 | 2807 | 2569.0 | 183600 |
3935 | S: エディア | 636 | 8.2 | 5.2 | 52.0 | 46.8 | 628.2 | 576.2 | 151700 |
1844 | S: 大盛工業 | 346 | 8.1 | 9.3 | 28.0 | 18.7 | 308.2 | 280.2 | 1208400 |
2982 | P: ADワークスグループ | 303 | 7.9 | 0.4 | 24 | 23.6 | 302 | 278 | 484300 |
4722 | P: フューチャー | 2153 | 7.7 | 9.8 | 166.2 | 156.4 | 2113.6 | 1947.4 | 315100 |
7022 | S: サノヤスホールディングス | 271 | 7.7 | 1.2 | 20.8 | 19.6 | 265.6 | 244.8 | 159300 |
8624 | P: いちよし証券 | 859 | 7.7 | 1.2 | 66 | 64.8 | 841 | 775 | 128600 |
9301 | P: 三菱倉庫 | 1167.5 | 7.5 | 2.8 | 87.8 | 85.0 | 1140.4 | 1052.6 | 1638400 |
6310 | P: 井関農機 | 1265 | 7.4 | 20.7 | 93.8 | 73.0 | 1160.2 | 1066.4 | 608100 |
4113 | S: 田岡化学工業 | 1297 | 7.4 | 18.8 | 96.0 | 77.2 | 1227.8 | 1131.8 | 129000 |
3940 | S: ノムラシステムコーポレーション | 137 | 7.1 | 1.4 | 9.7 | 8.3 | 130.6 | 120.9 | 2061800 |
2127 | P: 日本M&Aセンターホールディングス | 711.1 | 7.0 | 1.7 | 49.8 | 48.1 | 698.0 | 648.1 | 2707500 |
9235 | G: 売れるネット広告社グループ | 1510 | 7.0 | 51.6 | 105 | 53.4 | 1246.6 | 1141.6 | 3912200 |
7739 | P: キヤノン電子 | 2760 | 6.8 | 29.7 | 188.2 | 158.5 | 2648 | 2459.8 | 171300 |
7972 | P: イトーキ | 2035 | 6.8 | 8.1 | 138.2 | 130.2 | 1992 | 1853.8 | 225300 |
3992 | P: ニーズウェル | 531 | 6.7 | 0.7 | 35.8 | 35.1 | 523 | 487.2 | 454600 |
5727 | P: 東邦チタニウム | 1141 | 6.7 | 9.5 | 76.1 | 66.6 | 1113.2 | 1037.1 | 664500 |
4413 | G: ボードルア | 3375 | 6.5 | 25 | 221 | 196 | 3284 | 3063 | 195800 |
2492 | P: インフォマート | 419 | 6.5 | 2.8 | 27.4 | 24.6 | 415.4 | 388 | 557800 |
7035 | S: and factory | 260 | 6.5 | 3.5 | 17 | 13.5 | 243 | 226 | 358000 |
6946 | S: 日本アビオニクス | 3515 | 6.5 | 4 | 227.7 | 223.7 | 3424 | 3196.3 | 128900 |
6092 | S: エンバイオ・ホールディングス | 635 | 6.5 | 8.0 | 41.0 | 33 | 630.4 | 589.4 | 209500 |
6814 | P: 古野電気 | 2900 | 6.4 | 22.4 | 185.9 | 163.6 | 2760.8 | 2574.9 | 262000 |
3655 | P: ブレインパッド | 1309 | 6.4 | 15.5 | 83.2 | 67.7 | 1260.4 | 1177.2 | 528900 |
7453 | P: 良品計画 | 5540 | 6.3 | 21.4 | 350.3 | 328.9 | 5419.8 | 5069.5 | 2446200 |
6088 | P: シグマクシス・ホールディングス | 1191 | 6.3 | 6.0 | 75.0 | 69 | 1165.2 | 1090.2 | 407300 |
4733 | P: オービックビジネスコンサルタント | 8213 | 6.3 | 74.7 | 514.1 | 439.4 | 7952 | 7437.9 | 153100 |
5101 | P: 横浜ゴム | 3642 | 6.3 | 16.1 | 227.8 | 211.7 | 3542.6 | 3314.8 | 390900 |
7157 | G: ライフネット生命保険 | 2074 | 6.2 | 16.9 | 127.7 | 110.8 | 2015.8 | 1888.1 | 175600 |
4186 | P: 東京応化工業 | 3744 | 6.1 | 13.1 | 229.9 | 216.9 | 3622.8 | 3392.9 | 566500 |
6619 | P: ダブル・スコープ | 284 | 6.0 | 1.5 | 17.0 | 15.5 | 277.2 | 260.2 | 841000 |
4170 | G: Kaizen Platform | 189 | 6.0 | 0.6 | 11.3 | 10.7 | 186.6 | 175.3 | 106200 |
4375 | G: セーフィー | 941 | 6.0 | 11.6 | 56.2 | 44.6 | 892.8 | 836.6 | 891100 |
7082 | G: ジモティー | 1964 | 5.8 | 2.2 | 113.8 | 111.6 | 1894.2 | 1780.4 | 154700 |
7970 | P: 信越ポリマー | 1684 | 5.7 | 3.0 | 95.8 | 92.8 | 1650.6 | 1554.8 | 156300 |
2975 | P: スター・マイカ・ホールディングス | 1033 | 5.5 | 8.2 | 56.9 | 48.7 | 1004.8 | 947.9 | 132600 |
1417 | P: ミライト・ワン | 2553 | 5.4 | 4.2 | 138.4 | 134.1 | 2510.8 | 2372.4 | 297500 |
135A | G: VRAIN Solution | 2593 | 5.4 | 70.3 | 139.5 | 69.2 | 2480 | 2340.5 | 161200 |
6727 | P: ワコム | 645 | 5.4 | 2.4 | 34.7 | 32.2 | 623.6 | 588.9 | 757300 |
9164 | G: トライト | 558 | 5.3 | 2.2 | 29.6 | 27.5 | 547.6 | 518.0 | 505400 |
2413 | P: エムスリー | 2037.5 | 5.3 | 8.1 | 107.6 | 99.5 | 2013.6 | 1906.0 | 1953300 |
6370 | P: 栗田工業 | 5407 | 5.2 | 16.9 | 283.3 | 266.4 | 5362 | 5078.7 | 245500 |
9024 | P: 西武ホールディングス | 3815 | 5.2 | 4.4 | 199.6 | 195.2 | 3737.2 | 3537.6 | 870900 |
4118 | P: カネカ | 3926 | 5.2 | 18.6 | 204.0 | 185.3 | 3858.6 | 3654.6 | 144100 |
3668 | P: コロプラ | 519 | 5.2 | 1.7 | 26.8 | 25.1 | 517.4 | 490.6 | 114700 |
247A | G: Aiロボティクス | 5090 | 5.1 | 7.4 | 261 | 253.6 | 4898 | 4637 | 626800 |
6103 | P: オークマ | 3665 | 5.1 | 5.2 | 187.8 | 182.6 | 3613 | 3425.2 | 116100 |
9412 | P: スカパーJSATホールディングス | 1260 | 5.1 | 9.8 | 64.6 | 54.8 | 1249 | 1184.4 | 1224600 |
3626 | P: TIS | 4748 | 5.1 | 4.4 | 242.0 | 237.5 | 4686.4 | 4444.4 | 354200 |
4848 | P: フルキャストホールディングス | 1802 | 5.1 | 0.6 | 91.4 | 90.9 | 1780.2 | 1688.8 | 112200 |
4544 | P: H.U.グループホールディングス | 3099 | 5.1 | 4 | 157 | 153 | 3068 | 2911 | 144700 |
2193 | S: クックパッド | 185 | 5.0 | 0.8 | 9.3 | 8.5 | 183.2 | 173.9 | 375800 |
3672 | S: オルトプラス | 63 | 5.0 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 61.2 | 58.0 | 416900 |
8002 | P: 丸紅 | 2945 | 4.9 | 8.3 | 144.9 | 136.6 | 2855.7 | 2710.8 | 5011000 |
3083 | S: スターシーズ | 904 | 4.9 | 9.5 | 44.2 | 34.8 | 873.2 | 829.0 | 265000 |
1946 | P: トーエネック | 1184 | 4.8 | 1.9 | 56.3 | 54.4 | 1161 | 1104.7 | 121100 |
212A | S: フィットイージー | 1737 | 4.7 | 11.9 | 81.6 | 69.7 | 1671.4 | 1589.8 | 107800 |
9960 | P: 東テク | 2935 | 4.7 | 11.3 | 137.8 | 126.5 | 2858.6 | 2720.8 | 247000 |
2980 | P: SREホールディングス | 3905 | 4.7 | 110.2 | 182.6 | 72.4 | 3660 | 3477.4 | 278500 |
286A | G: ユカリア | 1209 | 4.7 | 20.5 | 56.4 | 35.8 | 1120.4 | 1064.0 | 325000 |
6200 | P: インソース | 1010 | 4.6 | 3.6 | 47.0 | 43.3 | 994.4 | 947.4 | 257600 |
8622 | P: 水戸証券 | 566 | 4.6 | 0.2 | 26.1 | 25.8 | 562 | 535.9 | 154800 |
2531 | P: 宝ホールディングス | 1277.5 | 4.6 | 4.7 | 58.4 | 53.8 | 1266.1 | 1207.7 | 499800 |
9697 | P: カプコン | 4300 | 4.6 | 11.6 | 196.4 | 184.7 | 4297.8 | 4101.4 | 996700 |
4220 | P: リケンテクノス | 1084 | 4.5 | 5.8 | 48.6 | 42.9 | 1074.8 | 1026.2 | 135800 |
7242 | P: カヤバ | 3130 | 4.5 | 31.4 | 140.2 | 108.8 | 3121 | 2980.8 | 108600 |
4617 | P: 中国塗料 | 2227 | 4.5 | 2.2 | 99.4 | 97.2 | 2223.6 | 2124.2 | 156600 |
9274 | P: KPPグループホールディングス | 722 | 4.4 | 3.1 | 32.1 | 29 | 707.8 | 675.7 | 215400 |
2175 | P: エス・エム・エス | 1446.5 | 4.4 | 7.2 | 64.3 | 57.0 | 1402 | 1337.7 | 500700 |
5301 | P: 東海カーボン | 1037 | 4.4 | 7.5 | 46.1 | 38.6 | 999.4 | 953.4 | 2848900 |
7581 | P: サイゼリヤ | 5000 | 4.4 | 8.6 | 220.8 | 212.2 | 4997 | 4776.2 | 221100 |
8715 | P: アニコム ホールディングス | 682 | 4.3 | 5.3 | 29.2 | 24.0 | 663 | 633.8 | 542500 |
6501 | P: 日立製作所 | 4046 | 4.3 | 22.0 | 172.9 | 150.9 | 3976.6 | 3803.7 | 7323800 |
2533 | P: オエノンホールディングス | 517 | 4.3 | 1.0 | 22.1 | 21.0 | 500.2 | 478.1 | 126800 |
