2025/06/03終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(7銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
260A | G: オルツ | NaN | 111 | -55.9 | 32.8 |
3901 | P: マークラインズ | NaN | 2027 | -65.2 | 39.8 |
5027 | G: AnyMind Group | NaN | 595 | -75.8 | 37.5 |
6360 | S: 東京自働機械製作所 | NaN | 3020 | -146.1 | 36.4 |
6563 | G: みらいワークス | NaN | 680 | -30.5 | 32.7 |
7506 | S: ハウス オブ ローゼ | NaN | 1361 | -11.2 | 39.2 |
9090 | P: AZ-COM丸和ホールディングス | NaN | 1068 | -46.6 | 39.8 |
売りシグナル銘柄(73銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
1801 | P: 大成建設 | NaN | 8052 | 214.4 | 63.0 |
1893 | P: 五洋建設 | NaN | 886 | 24.6 | 64.9 |
1934 | P: ユアテック | NaN | 1936 | 49.6 | 64.5 |
1944 | P: きんでん | NaN | 3864 | 91.1 | 61.2 |
1946 | P: トーエネック | NaN | 1170 | 41.1 | 67.2 |
1950 | P: 日本電設工業 | NaN | 2391 | 47.7 | 61.1 |
1952 | P: 新日本空調 | NaN | 2229 | 68.3 | 66.1 |
195A | G: ライスカレー | NaN | 1050 | 39.2 | 60.3 |
1976 | P: 明星工業 | NaN | 1462 | 30.6 | 62.1 |
2138 | S: クルーズ | NaN | 627 | 14.9 | 60.3 |
3286 | G: トラストホールディングス | NaN | 1156 | 30.1 | 62.3 |
3417 | S: 大木ヘルスケアホールディングス | NaN | 1038 | 57.2 | 63.0 |
3433 | P: トーカロ | NaN | 1777 | 32.9 | 60.8 |
3497 | G: LeTech | NaN | 1495 | 6.6 | 67.3 |
3551 | S: ダイニック | NaN | 810 | 20.2 | 62.8 |
3553 | S: 共和レザー | NaN | 779 | 25.6 | 66.9 |
3604 | S: 川本産業 | NaN | 1198 | 3.6 | 66.1 |
3626 | P: TIS | NaN | 4701 | 136.0 | 69.2 |
3659 | P: ネクソン | NaN | 2590 | 102.4 | 63.2 |
3799 | S: キーウェアソリューションズ | NaN | 902 | 28.8 | 62.1 |
4173 | G: WACUL | NaN | 499 | 13.8 | 75.2 |
4194 | P: ビジョナル | NaN | 9030 | 212.3 | 60.5 |
4206 | P: アイカ工業 | NaN | 3594 | 61.9 | 62.0 |
4246 | P: ダイキョーニシカワ | NaN | 635 | 17.2 | 60.9 |
4318 | P: クイック | NaN | 2202 | 62.1 | 61.4 |
4396 | P: システムサポートホールディングス | NaN | 2471 | 113.3 | 68.8 |
4413 | P: ボードルア | NaN | 3325 | 147.3 | 64.6 |
4419 | G: Finatextホールディングス | NaN | 1298 | 89.8 | 68.1 |
4431 | G: スマレジ | NaN | 3380 | 103.0 | 63.2 |
4491 | S: コンピューターマネージメント | NaN | 2510 | 144.5 | 68.5 |
4619 | S: 日本特殊塗料 | NaN | 1801 | 74.7 | 66.4 |
4709 | P: IDホールディングス | NaN | 2156 | 63.1 | 60.1 |
5029 | G: サークレイス | NaN | 1651 | 137.5 | 63.5 |
5210 | S: 日本山村硝子 | NaN | 2456 | 67.9 | 61.8 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | NaN | 2744 | 15.4 | 63.7 |
5585 | G: エコナビスタ | NaN | 2184 | 10.4 | 68.4 |
6013 | P: タクマ | NaN | 2030 | 56.3 | 65.5 |
6028 | P: テクノプロ・ホールディングス | NaN | 3973 | 191.2 | 69.3 |
6055 | P: ジャパンマテリアル | NaN | 1445 | 64.5 | 60.3 |
6368 | P: オルガノ | NaN | 7680 | 260.3 | 62.0 |
6373 | S: 大同工業 | NaN | 1120 | 76.4 | 72.2 |
6417 | P: SANKYO | NaN | 2490 | 92.6 | 65.3 |
6644 | P: 大崎電気工業 | NaN | 926 | 23.4 | 63.6 |
6675 | S: サクサ | NaN | 4015 | 198.3 | 65.8 |
6841 | P: 横河電機 | NaN | 3535 | 126.9 | 65.2 |
6957 | S: 芝浦電子 | NaN | 6040 | 152.8 | 71.5 |
7084 | G: Smile Holdings | NaN | 1703 | 109.6 | 64.6 |
7120 | S: SHINKO | NaN | 2200 | 46.1 | 60.4 |
7133 | G: HYUGA PRIMARY CARE | NaN | 1500 | 54.5 | 61.3 |
7191 | S: イントラスト | NaN | 902 | 19.6 | 61.2 |
7236 | P: ティラド | NaN | 4640 | 253.4 | 63.4 |
7544 | S: スリーエフ | NaN | 464 | 8.7 | 62.9 |
7678 | S: あさくま | NaN | 4220 | 46.7 | 60.6 |
7732 | P: トプコン | NaN | 3254 | 19.9 | 61.9 |
8002 | P: 丸紅 | NaN | 2861 | 104.8 | 63.7 |
8015 | P: 豊田通商 | 量子コンピュータ | 3010 | 92.9 | 61.4 |
8020 | P: 兼松 | NaN | 2677.5 | 68.6 | 61.1 |
8038 | S: 東都水産 | NaN | 7480 | 6.9 | 61.8 |
8137 | P: サンワテクノス | NaN | 2281 | 46.7 | 61.7 |
8208 | S: エンチョー | NaN | 1074 | 52.3 | 71.4 |
8714 | P: 池田泉州ホールディングス | NaN | 545 | 25.8 | 68.2 |
8886 | S: ウッドフレンズ | NaN | 1712 | 49.5 | 80.6 |
8927 | S: 明豊エンタープライズ | NaN | 347 | 7.2 | 60.2 |
9029 | S: ヒガシトゥエンティワン | NaN | 1469 | 59.1 | 63.0 |
9070 | P: トナミホールディングス | NaN | 10160 | 28.4 | 60.5 |
9072 | P: ニッコンホールディングス | NaN | 3241 | 96.5 | 62.9 |
9384 | P: 内外トランスライン | NaN | 4050 | 18.9 | 74.3 |
9441 | S: ベルパーク | NaN | 1857 | 57.4 | 70.7 |
9478 | S: SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | NaN | 297 | 8.1 | 61.3 |
9684 | P: スクウェア・エニックス・ホールディングス | NaN | 9004 | 355.8 | 69.5 |
9744 | P: メイテックグループホールディングス | NaN | 3195 | 65.5 | 65.0 |
9906 | S: 藤井産業 | NaN | 2767 | 90.9 | 65.1 |
9932 | P: 杉本商事 | NaN | 1722 | 76.0 | 60.1 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(29銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | P: ニッスイ | NaN | 839.8 | -6.3 | 88.3 | -72.7 |
1375 | P: 雪国まいたけ | NaN | 1074 | -13.3 | 56.7 | -69.2 |
143A | G: イシン | NaN | 989 | -3.0 | 75 | -61.9 |
166A | G: タスキホールディングス | NaN | 670 | 1.1 | 95 | -29.9 |
2206 | P: 江崎グリコ | NaN | 4684 | -17.7 | 96.7 | -65.3 |
2374 | P: セントケア・ホールディング | NaN | 761 | -3.6 | 96.7 | -65.2 |
2376 | S: サイネックス | NaN | 777 | -4.9 | 80 | -63.1 |
2593 | P: 伊藤園 | NaN | 3411 | -5.6 | 50 | -67.0 |
2910 | P: ロック・フィールド | NaN | 1518 | -7.9 | 86.7 | -43.9 |
2911 | S: 旭松食品 | NaN | 2284 | -3.9 | 65 | -71.2 |
2915 | P: ケンコーマヨネーズ | NaN | 1839 | -8.8 | 86.7 | -66.2 |
3028 | P: アルペン | NaN | 2379 | 2.9 | 70 | -49.2 |
3034 | P: クオールホールディングス | NaN | 1928 | -37.6 | 83.3 | -62.7 |
3583 | S: オーベクス | NaN | 1296 | -26.6 | 73.3 | -78.5 |
4512 | S: わかもと製薬 | NaN | 304 | -4.6 | 55 | -79.6 |
4521 | P: 科研製薬 | NaN | 3782 | -80.0 | 65 | -62.8 |
4957 | S: ヤスハラケミカル | NaN | 843 | -12.3 | 68.3 | -75.0 |
4967 | P: 小林製薬 | NaN | 5324 | -42.1 | 98.3 | -68.5 |
5446 | S: 北越メタル | NaN | 1395 | 1.0 | 76.7 | -67.7 |
5941 | S: 中西製作所 | NaN | 2408 | -13.7 | 85 | -72.7 |
6428 | S: オーイズミ | NaN | 327 | -0.2 | 53.3 | -46.0 |
7163 | S: 住信SBIネット銀行 | NaN | 4880 | 190.4 | 78.3 | -19.9 |
7502 | S: プラザホールディングス | NaN | 1799 | -1.2 | 55 | -54.5 |
7602 | S: レダックス | NaN | 131 | -0.9 | 60 | -68 |
7850 | S: 総合商研 | NaN | 886 | -9.0 | 78.3 | -73.1 |
7939 | S: 研創 | NaN | 506 | -3.2 | 88.3 | -54.0 |
7947 | P: エフピコ | NaN | 2900 | -13.4 | 93.3 | -51.7 |
8285 | S: 三谷産業 | NaN | 334 | -0.5 | 80 | -74.5 |
9143 | P: SGホールディングス | NaN | 1445 | -18.8 | 86.7 | -75.8 |
売りシグナル銘柄(44銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1821 | P: 三井住友建設 | NaN | 595 | 27.8 | -100 | 79.2 |
1860 | P: 戸田建設 | NaN | 890 | 3.5 | -96.7 | 34.0 |
2003 | S: 日東富士製粉 | NaN | 7210 | 120.8 | -90 | 68.7 |
277A | G: グロービング | NaN | 2176 | 75.1 | -86.7 | 78.5 |
3071 | S: ストリーム | NaN | 112 | 1.8 | -93.3 | 41.6 |
3358 | S: ワイエスフード | NaN | 97 | 1.9 | -88.3 | 60.7 |
3491 | G: GA technologies | NaN | 1475 | 34.6 | -51.7 | 79.5 |
3598 | S: 山喜 | NaN | 161 | 0.9 | -56.7 | 61.7 |
3712 | S: 情報企画 | NaN | 4915 | 55.2 | -80 | 72.8 |
3719 | S: ジェクシード | NaN | 258 | 8.3 | -80 | 73.5 |
3892 | S: 岡山製紙 | NaN | 1440 | 12.0 | -66.7 | 61.6 |
4198 | S: テンダ | NaN | 783 | -7.5 | -93.3 | 25.9 |
4447 | G: ピー・ビーシステムズ | NaN | 502 | 4.5 | -90 | 62.9 |
4487 | G: スペースマーケット | NaN | 322 | 7.6 | -71.7 | 67.7 |
4641 | P: アルプス技研 | NaN | 2682 | 30.0 | -55 | 63.4 |
5010 | S: 日本精蝋 | NaN | 184 | 0.7 | -55 | 74.4 |
6028 | P: テクノプロ・ホールディングス | NaN | 3973 | 191.2 | -56.7 | 75.3 |
6044 | S: 三機サービス | NaN | 1105 | 18.6 | -65 | 78.0 |
6338 | S: タカトリ | NaN | 1508 | 42.7 | -55 | 70.2 |
6376 | P: 日機装 | NaN | 1169 | 0.7 | -60 | 47.0 |
6494 | S: NFKホールディングス | NaN | 90 | 1.5 | -95 | 70.9 |
6540 | S: 船場 | NaN | 1418 | 20.9 | -56.7 | 73.7 |
6634 | S: ネクスグループ | NaN | 151 | 4.0 | -83.3 | 76.3 |
6775 | S: TBグループ | NaN | 127 | 0.2 | -80 | 44.3 |
6837 | S: 京写 | NaN | 370 | 5.6 | -61.7 | 69.5 |
6875 | P: メガチップス | NaN | 4835 | 86.5 | -60 | 58.1 |
6954 | P: ファナック | NaN | 3791 | 31.8 | -58.3 | 62.5 |
7084 | G: Smile Holdings | NaN | 1703 | 109.6 | -90 | 77.2 |
7279 | S: ハイレックスコーポレーション | NaN | 1586 | 42.2 | -81.7 | 76.5 |
7356 | G: Retty | NaN | 155 | 3.6 | -98.3 | 70.0 |
7388 | P: FPパートナー | NaN | 2334 | -6.8 | -68.3 | 24.9 |
7451 | S: 三菱食品 | NaN | 6320 | 231.4 | -98.3 | 70.7 |
7463 | S: アドヴァングループ | NaN | 822 | 3.6 | -70 | 53.0 |
7851 | S: カワセコンピュータサプライ | NaN | 248 | 2.8 | -78.3 | 72.1 |
8219 | P: 青山商事 | NaN | 2159 | 32.0 | -63.3 | 77.6 |
8562 | S: 福島銀行 | NaN | 219 | 1.9 | -60 | 73.3 |
9066 | P: 日新 | NaN | 8110 | 756.4 | -83.3 | 64.8 |
9070 | P: トナミホールディングス | NaN | 10160 | 28.4 | -90 | 73.9 |
9212 | G: Green Earth Institute | NaN | 396 | 4.5 | -70 | 67.5 |
9216 | P: ビーウィズ | NaN | 1462 | -13.0 | -65 | 8.9 |
9244 | G: デジタリフト | NaN | 725 | 0.4 | -80 | 40.6 |
9439 | S: エム・エイチ・グループ | NaN | 223 | 5.1 | -73.3 | 77.8 |
9558 | G: ジャパニアス | NaN | 2100 | 14.6 | -51.7 | 74.4 |
9761 | S: 東海リース | NaN | 2075 | 15.5 | -68.3 | 74.5 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(3銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6028 | P: テクノプロ・ホールディングス | NaN | 3973 | 191.2 | 69.3 | -56.7 | 75.3 |
7084 | G: Smile Holdings | NaN | 1703 | 109.6 | 64.6 | -90 | 77.2 |
9070 | P: トナミホールディングス | NaN | 10160 | 28.4 | 60.5 | -90 | 73.9 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(138銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
1301 | P: 極洋 | NaN | 4495 | 52.9 | 4389 |
1414 | P: ショーボンドホールディングス | NaN | 4950 | -21.1 | 4940.7 |
143A | G: イシン | NaN | 989 | -3.0 | 859.2 |
1514 | S: 住石ホールディングス | NaN | 687 | -11.0 | 681.4 |
157A | G: グリーンモンスター | NaN | 530 | -5.4 | 527.7 |
173A | G: ハンモック | NaN | 1670 | 17.8 | 1602.2 |
1776 | S: 三井住建道路 | NaN | 1496 | 24.8 | 1422.2 |
1787 | S: ナカボーテック | NaN | 5100 | 21.6 | 5058.2 |
1828 | S: 田辺工業 | NaN | 2128 | 11.7 | 2096.6 |
2163 | P: アルトナー | NaN | 1934 | 21.9 | 1907.8 |
2173 | G: 博展 | NaN | 521 | -0.6 | 520.7 |
2206 | P: 江崎グリコ | NaN | 4684 | -17.7 | 4638 |
2305 | S: スタジオアリス | NaN | 2064 | -8.4 | 2062.1 |
2374 | P: セントケア・ホールディング | NaN | 761 | -3.6 | 747.5 |
2454 | S: オールアバウト | NaN | 360 | 5.2 | 344.9 |
2499 | S: 日本和装ホールディングス | NaN | 336 | 2.5 | 319.1 |
2593 | P: 伊藤園 | NaN | 3411 | -5.6 | 3220.8 |
2683 | S: 魚喜 | NaN | 1057 | 3.7 | 1044.9 |
2692 | P: 伊藤忠食品 | NaN | 10310 | 352.2 | 9648 |
2767 | P: 円谷フィールズホールディングス | NaN | 1984 | 28.4 | 1854.5 |
2806 | S: ユタカフーズ | NaN | 2045 | -24.9 | 2044.2 |
2810 | P: ハウス食品グループ本社 | NaN | 2809 | -12.5 | 2775.8 |
2871 | P: ニチレイ | NaN | 1904 | -6.6 | 1872.5 |
2883 | S: 大冷 | NaN | 1933 | 5.8 | 1919.8 |
2923 | S: サトウ食品 | NaN | 7740 | 57.7 | 7445.5 |
296A | G: 令和アカウンティング・ホールディングス | NaN | 726 | 13 | 630.5 |
299A | G: dely | NaN | 1725 | 100.1 | 1512.8 |
3028 | P: アルペン | NaN | 2379 | 2.9 | 2338.3 |
3034 | P: クオールホールディングス | NaN | 1928 | -37.6 | 1922 |
3040 | P: ソリトンシステムズ | NaN | 1313 | 19.0 | 1277.5 |
3041 | S: ビューティカダンホールディングス | NaN | 550 | 26.2 | 501.1 |
3065 | S: ライフフーズ | NaN | 1664 | 2.7 | 1654.0 |
3067 | S: 東京一番フーズ | NaN | 457 | -2.4 | 453.1 |
3077 | S: ホリイフードサービス | NaN | 325 | 0.7 | 320.9 |
3089 | S: テクノアルファ | NaN | 878 | 1.4 | 875.8 |
3148 | P: クリエイトSDホールディングス | NaN | 3200 | 43.1 | 3123.0 |
3166 | S: OCHIホールディングス | NaN | 1384 | 5.8 | 1361.0 |
3236 | S: プロパスト | NaN | 192 | 1.9 | 187.0 |
3284 | P: フージャースホールディングス | NaN | 1228 | 14.5 | 1202.2 |
3315 | P: 日本コークス工業 | NaN | 86 | 0.0 | 85.3 |
3353 | S: メディカル一光グループ | NaN | 2466 | 19.6 | 2358.4 |
3421 | S: 稲葉製作所 | NaN | 1743 | 12.2 | 1717.7 |
3458 | P: シーアールイー | NaN | 9982373888 | 1411132979.6 | 998238913.8 |
3490 | S: アズ企画設計 | NaN | 2389 | -15.6 | 2385.8 |
3536 | S: アクサスホールディングス | NaN | 128 | 1.0 | 125.7 |
3540 | S: 歯愛メディカル | NaN | 1020 | 32.4 | 918.7 |
3541 | G: 農業総合研究所 | NaN | 377 | 2.4 | 329.4 |
3562 | S: No.1 | NaN | 2023 | 35.8 | 1961.3 |
3565 | S: アセンテック | NaN | 1484 | 54.8 | 1328.6 |
3744 | S: サイオス | NaN | 356 | 1.4 | 346.4 |
3840 | S: パス | NaN | 99 | -0.5 | 97.2 |
3923 | P: ラクス | NaN | 2298 | 27.0 | 2218.8 |
3965 | S: キャピタル・アセット・プランニング | NaN | 763 | -0.9 | 757.2 |
3991 | G: ウォンテッドリー | NaN | 1347 | 17.7 | 1257 |
4093 | P: 東邦アセチレン | NaN | 358 | -1.6 | 352.6 |
4119 | S: 日本ピグメントホールディングス | NaN | 3510 | 60.6 | 3145.5 |
4175 | G: coly | NaN | 1601 | 15.4 | 1529.5 |
4228 | P: 積水化成品工業 | NaN | 327 | -3.3 | 325.2 |
4365 | S: 松本油脂製薬 | NaN | 18000 | 94.3 | 17548 |
4393 | G: バンク・オブ・イノベーション | NaN | 10240 | 96.7 | 9372.5 |
4417 | G: グローバルセキュリティエキスパート | NaN | 3410 | 151.8 | 3155.2 |
4441 | S: トビラシステムズ | NaN | 947 | 5.4 | 927.0 |
4443 | P: Sansan | NaN | 2079 | 3.2 | 1974.6 |
4479 | G: マクアケ | NaN | 784 | 29.0 | 713.8 |
4482 | G: ウィルズ | NaN | 697 | 9.1 | 682.7 |
4512 | S: わかもと製薬 | NaN | 304 | -4.6 | 302.8 |
4526 | P: 理研ビタミン | NaN | 2589 | 17.2 | 2553.1 |
4659 | S: エイジス | NaN | 2800 | 56.7 | 2693.2 |
4665 | P: ダスキン | NaN | 3779 | 2.3 | 3729.4 |
4883 | G: モダリス | NaN | 77 | -0.7 | 76 |
4896 | G: ケイファーマ | NaN | 745 | -10.8 | 736.4 |
4997 | P: 日本農薬 | NaN | 810 | 5.0 | 801.4 |
5261 | P: リソルホールディングス | NaN | 5070 | -12.8 | 5063.5 |
5290 | S: ベルテクスコーポレーション | 下水道 | 2209 | 53.7 | 2043.8 |
5440 | P: 共英製鋼 | NaN | 1956 | 11.6 | 1932.6 |
5444 | P: 大和工業 | NaN | 8906 | 131.7 | 8493.5 |
5446 | S: 北越メタル | NaN | 1395 | 1.0 | 1339.8 |
5842 | G: インテグラル | NaN | 2796 | -26.7 | 2779.3 |
5888 | G: DAIWA CYCLE | NaN | 4680 | 148.2 | 4309.5 |
5903 | S: シンポ | NaN | 1212 | -2.4 | 1210.0 |
5962 | S: 浅香工業 | NaN | 1586 | 2.6 | 1558.8 |
5997 | S: 協立エアテック | NaN | 590 | -0.3 | 586.9 |
6113 | P: アマダ | NaN | 1494 | 16.4 | 1472.3 |
6149 | S: 小田原エンジニアリング | NaN | 1905 | 1.2 | 1868.0 |
6184 | P: 鎌倉新書 | NaN | 482 | 2.0 | 470.9 |
6330 | P: 東洋エンジニアリング | NaN | 675 | -1.0 | 659.5 |
6384 | S: 昭和真空 | NaN | 1369 | 5.1 | 1352.3 |
6416 | S: 桂川電機 | NaN | 677 | -9.4 | 668.4 |
6428 | S: オーイズミ | NaN | 327 | -0.2 | 317.3 |
6467 | S: ニチダイ | NaN | 360 | 1.1 | 354.9 |
6485 | S: 前澤給装工業 | NaN | 1265 | 0.8 | 1252.5 |
6548 | G: 旅工房 | NaN | 179 | 0.3 | 175.4 |
6577 | G: ベストワンドットコム | NaN | 2969 | 16.7 | 2938.3 |
6653 | P: 正興電機製作所 | 下水道 | 1342 | 34.1 | 1300 |
6937 | P: 古河電池 | NaN | 1379 | -0.8 | 1378.5 |
6943 | S: NKKスイッチズ | NaN | 4295 | 4.1 | 4180.2 |
6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛 | 3730 | 188.0 | 3313.5 |
7014 | S: 名村造船所 | 防衛 | 2194 | 40.9 | 2094.4 |
7039 | G: ブリッジインターナショナル | NaN | 1843 | -0.7 | 1820.2 |
7079 | G: WDBココ | NaN | 3095 | -88.4 | 3080.6 |
7110 | G: クラシコム | NaN | 1472 | 28.1 | 1401.5 |
7187 | P: ジェイリース | NaN | 1338 | -10.4 | 1325 |
7255 | S: 桜井製作所 | NaN | 565 | -2.1 | 564.9 |
7273 | S: イクヨ | NaN | 461 | 5.6 | 422.0 |
7284 | S: 盟和産業 | NaN | 1024 | -11.4 | 1016.3 |
7313 | P: テイ・エス テック | NaN | 1629.5 | -0.2 | 1618.2 |
7326 | G: SBIインシュアランスグループ | NaN | 1276 | 33.9 | 1187.2 |
7379 | G: サーキュレーション | NaN | 689 | 13.1 | 660.2 |
7422 | S: 東邦レマック | NaN | 440 | 0.8 | 431 |
7476 | P: アズワン | NaN | 2360 | -9.4 | 2265.2 |
7521 | S: ムサシ | NaN | 1706 | 0 | 1662.2 |
7679 | P: 薬王堂ホールディングス | NaN | 2133 | 40.3 | 2033.8 |
7682 | S: 浜木綿 | NaN | 4340 | 13.4 | 4287.2 |
7810 | S: クロスフォー | NaN | 182 | 1.4 | 176.8 |
7819 | S: 粧美堂 | NaN | 611 | 13.1 | 590.5 |
7938 | S: リーガルコーポレーション | NaN | 2474 | 21.5 | 2419.1 |
8141 | P: 新光商事 | NaN | 958 | 16.9 | 928.8 |
8285 | S: 三谷産業 | NaN | 334 | -0.5 | 331.7 |
8515 | P: アイフル | NaN | 410 | 11.3 | 392 |
9057 | S: 遠州トラック | NaN | 2808 | 6.0 | 2778.9 |
9060 | S: 日本ロジテム | NaN | 3875 | 4.0 | 3811.2 |
9074 | S: 日本石油輸送 | NaN | 3070 | 19.4 | 3040.6 |
9143 | P: SGホールディングス | NaN | 1445 | -18.8 | 1437.9 |
9211 | G: エフ・コード | NaN | 2179 | 88.2 | 2013.5 |
9225 | G: ブリッジコンサルティンググループ | NaN | 1273 | 28.6 | 1203.2 |
9233 | S: アジア航測 | NaN | 1119 | 3.2 | 1111.2 |
9345 | G: ビズメイツ | NaN | 2275 | 58.7 | 2141.8 |
9360 | S: 鈴与シンワート | NaN | 2974 | 86.8 | 2786.4 |
9416 | P: ビジョン | NaN | 1218 | -9.0 | 1216.1 |
9435 | P: 光通信 | NaN | 40180 | 89.3 | 39528 |
9563 | G: Atlas Technologies | NaN | 310 | 4.4 | 302.4 |
9600 | P: アイネット | NaN | 1889 | -3.9 | 1868.9 |
9627 | P: アインホールディングス | NaN | 5676 | 103.0 | 5512.7 |
9640 | S: セゾンテクノロジー | NaN | 1815 | 10.5 | 1798.5 |
9656 | S: グリーンランドリゾート | NaN | 634 | 3.5 | 626.3 |
9733 | S: ナガセ | NaN | 1874 | 7.7 | 1854.9 |
9799 | S: 旭情報サービス | NaN | 1086 | 17.1 | 1044.5 |
9936 | P: 王将フードサービス | NaN | 3575 | 57.6 | 3463.8 |
売りシグナル銘柄(128銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
1376 | S: カネコ種苗 | NaN | 1378 | 0.1 | 1385.7 |
1434 | S: JESCOホールディングス | NaN | 850 | 6.9 | 878.5 |
147A | G: ソラコム | NaN | 836 | 4.4 | 856.9 |
1826 | S: 佐田建設 | 下水道 | 1103 | 18.2 | 1126.3 |
1981 | S: 協和日成 | NaN | 1350 | 13.7 | 1361.8 |
2153 | P: E・Jホールディングス | NaN | 1487 | -5.7 | 1561.0 |
2154 | P: オープンアップグループ | NaN | 1771 | 0.6 | 1810.8 |
2208 | S: ブルボン | NaN | 2622 | 15.0 | 2633.7 |
2211 | P: 不二家 | NaN | 2347 | -7.3 | 2388.1 |
2266 | P: 六甲バター | NaN | 1233 | -4.0 | 1249.2 |
2379 | P: ディップ | NaN | 2215 | 32.8 | 2222.8 |
2389 | P: デジタルホールディングス | NaN | 1363 | 0.9 | 1397.5 |
255A | S: ジーエルテクノホールディングス | NaN | 2808 | 0.5 | 2823.7 |
2656 | S: ベクターホールディングス | NaN | 128 | 10.8 | 132.1 |
2763 | S: エフティグループ | NaN | 1107 | 11.2 | 1122.6 |
2816 | S: ダイショー | NaN | 1400 | -1.5 | 1402.6 |
285A | P: キオクシアホールディングス | NaN | 1982 | -0.9 | 2111.1 |
2935 | P: ピックルスホールディングス | NaN | 908 | -4.5 | 919.2 |
3153 | P: 八洲電機 | NaN | 1705 | 22.1 | 1734.7 |
3197 | P: すかいらーくホールディングス | NaN | 3126 | 58.4 | 3147.2 |
3199 | P: 綿半ホールディングス | NaN | 1541 | -12.7 | 1566.7 |
3232 | P: 三重交通グループホールディングス | NaN | 487 | -1.6 | 493.6 |
3422 | S: J-MAX | NaN | 319 | 1.8 | 320 |
3423 | S: エスイー | NaN | 255 | -1.4 | 259.9 |
3436 | P: SUMCO | NaN | 949.4 | -4.7 | 978.2 |
3546 | P: アレンザホールディングス | NaN | 1012 | -3.1 | 1019.8 |
3591 | P: ワコールホールディングス | NaN | 4782 | -13.8 | 4950.1 |
3632 | P: グリーホールディングス | NaN | 511 | -3.3 | 521.9 |
3653 | G: モルフォ | NaN | 1143 | 0.7 | 1150.0 |
3712 | S: 情報企画 | NaN | 4915 | 55.2 | 4994.5 |
3747 | S: インタートレード | NaN | 364 | -9.2 | 382.9 |
3762 | P: テクマトリックス | NaN | 2086 | 20.2 | 2087.4 |
3788 | P: GMOグローバルサイン・ホールディングス | NaN | 2012 | -33.3 | 2124.2 |
3793 | G: ドリコム | NaN | 536 | -0.1 | 547.0 |
