2025/06/04終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(5銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
3836 | P: アバントグループ | - | 1505 | -47.9 | 39.7 |
4492 | S: ゼネテック | - | 449 | -16.0 | 39.4 |
5269 | P: 日本コンクリート工業 | - | 299 | -9.0 | 39.5 |
5408 | P: 中山製鋼所 | - | 638 | -19.0 | 36.9 |
6360 | S: 東京自働機械製作所 | - | 3030 | -130.8 | 37.7 |
売りシグナル銘柄(63銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
148A | G: ハッチ・ワーク | - | 2147 | 180.2 | 65.0 |
160A | S: アズパートナーズ | - | 2339 | 82.9 | 64.2 |
1801 | P: 大成建設 | - | 8113 | 209.2 | 64.8 |
1848 | S: 富士ピー・エス | - | 457 | 5.6 | 63.1 |
1893 | P: 五洋建設 | データC | 883.9 | 23.4 | 63.8 |
1952 | P: 新日本空調 | データC | 2231 | 67.4 | 66.5 |
1965 | S: テクノ菱和 | - | 3280 | 129.2 | 60.2 |
2175 | P: エス・エム・エス | - | 1420 | 47.2 | 64.2 |
2181 | P: パーソルホールディングス | - | 274 | 5.1 | 61.6 |
3138 | G: 富士山マガジンサービス | - | 933 | 66.7 | 79.9 |
3286 | G: トラストホールディングス | - | 1156 | 28.9 | 62.3 |
3341 | P: 日本調剤 | - | 3290 | 188.0 | 72.6 |
341A | G: トヨコー | - | 2300 | 262.0 | 62.4 |
3443 | P: 川田テクノロジーズ | - | 3580 | 134.8 | 64.0 |
3497 | G: LeTech | - | 1495 | 6.1 | 67.3 |
3551 | S: ダイニック | - | 811 | 18.9 | 63.3 |
3553 | S: 共和レザー | - | 780 | 24.2 | 67.3 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 3.6 | 66.1 |
3659 | P: ネクソン | - | 2588 | 96.5 | 62.9 |
4173 | G: WACUL | - | 499 | 12.9 | 75.2 |
4246 | P: ダイキョーニシカワ | - | 640 | 16.5 | 62.9 |
4419 | G: Finatextホールディングス | - | 1254 | 82.0 | 60.4 |
4428 | G: シノプス | - | 906 | 18.3 | 62.3 |
4431 | G: スマレジ | - | 3360 | 97.6 | 61.1 |
4709 | P: IDホールディングス | サイバーセキュリティ, データC | 2170 | 60.2 | 61.6 |
4783 | S: NCD | - | 3020 | 120.1 | 63.1 |
4848 | P: フルキャストホールディングス | - | 1760 | 45.7 | 61.0 |
5036 | S: 日本ビジネスシステムズ | - | 1433 | 97.3 | 69.4 |
5139 | G: オープンワーク | - | 1071 | 52.6 | 65.8 |
5476 | S: 日本高周波鋼業 | - | 402 | 9.1 | 60.2 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.4 | 63.8 |
5532 | G: リアルゲイト | - | 1852 | 105.7 | 65.9 |
5578 | G: ARアドバンストテクノロジ | - | 1978 | 68.3 | 63.3 |
5585 | G: エコナビスタ | - | 2182 | 9.5 | 64.7 |
5591 | G: AVILEN | - | 1783 | 165.1 | 62.8 |
5947 | P: リンナイ | - | 3594 | 70.2 | 64.7 |
6200 | P: インソース | - | 1001 | 31.2 | 64.5 |
6368 | P: オルガノ | - | 7640 | 240.7 | 60.2 |
6370 | P: 栗田工業 | - | 5338 | 144.3 | 61.6 |
6373 | S: 大同工業 | - | 1125 | 73.2 | 72.8 |
6393 | S: 油研工業 | - | 2685 | 75.5 | 66.0 |
6417 | P: SANKYO | - | 2492.5 | 86.5 | 65.2 |
6638 | P: ミマキエンジニアリング | - | 1855 | 98.4 | 65.6 |
6701 | P: 日本電気 | 防衛, 量子コンピュータ, データC | 3777 | 120.1 | 64.5 |
6841 | P: 横河電機 | - | 3538 | 121.0 | 65.3 |
7030 | S: スプリックス | - | 1126 | 42.9 | 62.4 |
7084 | G: Smile Holdings | - | 1695 | 100.8 | 63.3 |
7120 | S: SHINKO | - | 2200 | 43.4 | 60.4 |
7236 | P: ティラド | - | 4630 | 230.3 | 62.7 |
7245 | P: 大同メタル工業 | - | 610 | 29.8 | 62.2 |
7287 | S: 日本精機 | - | 1376 | 70.0 | 69.1 |
7609 | P: ダイトロン | - | 3640 | 118.4 | 65.8 |
8002 | P: 丸紅 | データC | 2884.5 | 102.2 | 65.6 |
8015 | P: 豊田通商 | 量子コンピュータ | 3051 | 90.3 | 64.5 |
8137 | P: サンワテクノス | - | 2277 | 43.1 | 60.6 |
8714 | P: 池田泉州ホールディングス | - | 542 | 24.3 | 66.2 |
9029 | S: ヒガシトゥエンティワン | - | 1482 | 57.5 | 64.5 |
9070 | P: トナミホールディングス | - | 10160 | 25.9 | 60.5 |
9221 | S: フルハシEPO | - | 1083 | 33.4 | 68.1 |
9384 | P: 内外トランスライン | - | 4045 | 17.2 | 67.4 |
9441 | S: ベルパーク | - | 1858 | 53.8 | 70.8 |
9709 | S: NCS&A | - | 1195 | 58.1 | 65.6 |
9719 | P: SCSK | データC | 4352 | 120.0 | 63.2 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(27銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | P: ニッスイ | - | 845.4 | -5.5 | 85 | -68.5 |
143A | G: イシン | - | 1139 | 19.1 | 83.3 | -42.0 |
2305 | S: スタジオアリス | - | 2075 | -6.1 | 66.7 | -74.8 |
2376 | S: サイネックス | - | 785 | -3.3 | 80 | -48.6 |
2593 | P: 伊藤園 | - | 3419 | 10.3 | 50 | -48.0 |
2689 | S: オルバヘルスケアホールディングス | - | 2118 | -5.2 | 98.3 | -61.7 |
2806 | S: ユタカフーズ | - | 2046 | -21.4 | 93.3 | -76.5 |
2915 | P: ケンコーマヨネーズ | - | 1838 | -7.8 | 80 | -61.2 |
2934 | G: ジェイフロンティア | - | 1634 | -47.0 | 53.3 | -76.6 |
339A | G: プログレス・テクノロジーズ グループ | - | 1340 | -26.4 | 73.3 | -77.8 |
3583 | S: オーベクス | - | 1292 | -23.6 | 85 | -73.3 |
3863 | P: 日本製紙 | - | 1106 | 5.9 | 76.7 | -39.8 |
3941 | P: レンゴー | - | 743.9 | -7.0 | 56.7 | -77.3 |
4521 | P: 科研製薬 | - | 3810 | -72.5 | 61.7 | -54.9 |
4596 | G: 窪田製薬ホールディングス | - | 44 | -0.5 | 50 | -69.1 |
4967 | P: 小林製薬 | - | 5391 | -25.4 | 98.3 | -52.6 |
5269 | P: 日本コンクリート工業 | - | 299 | -9.0 | 53.3 | -73.2 |
5461 | P: 中部鋼鈑 | - | 2049 | -15.1 | 81.7 | -66.9 |
6289 | P: 技研製作所 | - | 1423 | -2.2 | 83.3 | -62.1 |
6564 | P: ミダックホールディングス | - | 2133 | -21.9 | 85 | -76.2 |
7039 | G: ブリッジインターナショナル | - | 1848 | 1.7 | 56.7 | -60.6 |
7296 | P: エフ・シー・シー | - | 2822 | -21.5 | 60 | -74.9 |
7602 | S: レダックス | - | 133 | -0.6 | 60 | -48.6 |
7839 | P: SHOEI | - | 1609 | -15.8 | 71.7 | -75.3 |
7850 | S: 総合商研 | - | 880 | -6.8 | 73.3 | -64.0 |
8285 | S: 三谷産業 | データC | 338 | 0.1 | 80 | -62.5 |
8566 | P: リコーリース | - | 5220 | -33.1 | 51.7 | -75.2 |
売りシグナル銘柄(59銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1821 | P: 三井住友建設 | - | 595 | 26.3 | -100 | 71.4 |
1965 | S: テクノ菱和 | - | 3280 | 129.2 | -81.7 | 75.5 |
2003 | S: 日東富士製粉 | - | 7240 | 100.1 | -93.3 | 59.9 |
2341 | S: アルバイトタイムス | - | 149 | 0.8 | -88.3 | 53.9 |
2379 | P: ディップ | - | 2185 | 26.1 | -56.7 | 70.3 |
3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | - | 2876 | 78.5 | -76.7 | 72.9 |
3179 | P: シュッピン | - | 1121 | 11.3 | -65 | 78.2 |
3192 | S: 白鳩 | - | 274 | 5.5 | -71.7 | 75.5 |
3347 | S: トラスト | - | 408 | 28.5 | -100 | 79.4 |
3491 | G: GA technologies | - | 1479 | 31.4 | -71.7 | 74.2 |
3598 | S: 山喜 | - | 162 | 0.8 | -56.7 | 58.1 |
3652 | G: ディジタルメディアプロフェッショナル | 半導体 | 2261 | 117.1 | -88.3 | 72.0 |
3660 | P: アイスタイル | - | 500 | 13.1 | -78.3 | 77.8 |
3766 | S: システムズ・デザイン | - | 1115 | 23.2 | -61.7 | 65.2 |
3892 | S: 岡山製紙 | - | 1421 | 8.4 | -78.3 | 43.7 |
4040 | S: 南海化学 | - | 3275 | 206.9 | -56.7 | 77.2 |
4076 | G: シイエヌエス | サイバーセキュリティ | 1521 | 6.5 | -76.7 | 12.8 |
4222 | S: 児玉化学工業 | - | 668 | 69.4 | -96.7 | 73.4 |
4447 | G: ピー・ビーシステムズ | サイバーセキュリティ | 498 | 3.6 | -93.3 | 50.5 |
5029 | G: サークレイス | - | 1602 | 125.9 | -60 | 79.5 |
5929 | P: 三和ホールディングス | - | 4890 | 66.8 | -66.7 | 67.1 |
6044 | S: 三機サービス | - | 1107 | 16.4 | -80 | 77.1 |
6146 | P: ディスコ | 半導体 | 32700 | 563.8 | -66.7 | 48.5 |
6196 | P: ストライク | - | 3540 | 103.5 | -63.3 | 62.3 |
6223 | S: 西部技研 | - | 1546 | 2.2 | -58.3 | 58.7 |
6237 | P: イワキポンプ | - | 2450 | 54.3 | -51.7 | 64.8 |
6338 | S: タカトリ | - | 1515 | 37.9 | -76.7 | 62.7 |
6368 | P: オルガノ | - | 7640 | 240.7 | -65 | 77.7 |
6516 | P: 山洋電気 | - | 10120 | 234.8 | -76.7 | 75.7 |
6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体 | 2943.5 | 82.7 | -68.3 | 58.1 |
6634 | S: ネクスグループ | - | 149 | 3.6 | -78.3 | 82.2 |
6864 | S: エヌエフホールディングス | 量子コンピュータ | 1334 | 44.5 | -86.7 | 79.8 |
6928 | P: エノモト | - | 1388 | 19.0 | -60 | 66.2 |
6954 | P: ファナック | - | 3791 | 23.7 | -76.7 | 53.8 |
7033 | P: マネジメントソリューションズ | - | 2065 | 65.1 | -55 | 63.6 |
7063 | G: Birdman | - | 242 | 8.1 | -85 | 61.3 |
7084 | G: Smile Holdings | - | 1695 | 100.8 | -90 | 72.4 |
7236 | P: ティラド | - | 4630 | 230.3 | -55 | 56.1 |
7356 | G: Retty | - | 155 | 2.5 | -98.3 | 61.0 |
7388 | P: FPパートナー | - | 2304 | -17.1 | -83.3 | 8.6 |
7463 | S: アドヴァングループ | - | 824 | 1.8 | -85 | 38.3 |
7762 | P: シチズン時計 | - | 855 | 5.1 | -60 | 61.2 |
7879 | S: ノダ | - | 651 | 0.7 | -51.7 | 41.0 |
8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体 | 22500 | 342.2 | -63.3 | 44.8 |
8219 | P: 青山商事 | - | 2201 | 32.5 | -51.7 | 77.9 |
8233 | P: 高島屋 | - | 1114.5 | 0.4 | -78.3 | 55.6 |
8237 | P: 松屋 | - | 1061 | 28.7 | -58.3 | 77.9 |
9066 | P: 日新 | - | 8110 | 716.8 | -90 | 58.7 |
9070 | P: トナミホールディングス | - | 10160 | 25.9 | -95 | 65.2 |
9142 | P: 九州旅客鉄道 | - | 3800 | 27.4 | -70 | 56.4 |
9173 | S: 東海汽船 | - | 2928 | 15.9 | -70 | 72.0 |
9326 | G: 関通 | - | 355 | 6.6 | -91.7 | 75.9 |
9363 | S: 大運 | - | 401 | 1.1 | -51.7 | 60.1 |
9439 | S: エム・エイチ・グループ | - | 223 | 4.4 | -70 | 71.6 |
9478 | S: SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | - | 295 | 7.4 | -86.7 | 77.5 |
9561 | G: グラッドキューブ | - | 854 | 13.2 | -73.3 | 79.8 |
9685 | S: KYCOMホールディングス | データC | 655 | 6.7 | -61.7 | 68.8 |
9761 | S: 東海リース | - | 2078 | 16.2 | -50 | 69.1 |
9984 | P: ソフトバンクグループ | データC | 7456 | 48.8 | -51.7 | 48.5 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5269 | P: 日本コンクリート工業 | - | 299 | -9.0 | 39.5 | 53.3 | -73.2 |
売りシグナル銘柄(5銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | S: テクノ菱和 | - | 3280 | 129.2 | 60.2 | -81.7 | 75.5 |
6368 | P: オルガノ | - | 7640 | 240.7 | 60.2 | -65 | 77.7 |
7084 | G: Smile Holdings | - | 1695 | 100.8 | 63.3 | -90 | 72.4 |
7236 | P: ティラド | - | 4630 | 230.3 | 62.7 | -55 | 56.1 |
9070 | P: トナミホールディングス | - | 10160 | 25.9 | 60.5 | -95 | 65.2 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(135銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
1716 | S: 第一カッター興業 | - | 1357 | -9.2 | 1352.5 |
1718 | S: 美樹工業 | - | 6070 | 147.0 | 5506.5 |
173A | G: ハンモック | サイバーセキュリティ | 1720 | 25.1 | 1607.2 |
177A | G: コージンバイオ | - | 1738 | -6.3 | 1682.2 |
1783 | S: fantasista | - | 43 | 0.1 | 42.3 |
1828 | S: 田辺工業 | - | 2187 | 19.7 | 2099.4 |
1914 | S: 日本基礎技術 | - | 633 | -11.9 | 631.8 |
194A | G: WOLVES HAND | - | 749 | 6.4 | 722.5 |
2009 | S: 鳥越製粉 | - | 922 | 15.7 | 896.8 |
2169 | S: CDS | - | 1812 | -5.2 | 1808.0 |
2173 | G: 博展 | - | 522 | -0.3 | 519.8 |
2195 | G: アミタホールディングス | - | 338 | 1.3 | 325.1 |
2264 | P: 森永乳業 | - | 3312 | 11.1 | 3289.3 |
2305 | S: スタジオアリス | - | 2075 | -6.1 | 2060.8 |
2375 | S: ギグワークス | - | 240 | 1.3 | 235.2 |
255A | S: ジーエルテクノホールディングス | - | 2867 | 4.8 | 2828.3 |
2586 | G: フルッタフルッタ | - | 162 | 1.7 | 158.7 |
2593 | P: 伊藤園 | - | 3419 | 10.3 | 3224.5 |
25935 | P: 伊藤園第1種優先株式 | - | 1783 | -7.3 | 1777 |
2653 | S: イオン九州 | - | 2627 | 25.0 | 2592.8 |
2685 | P: アダストリア | - | 2886 | -11.6 | 2832.5 |
2810 | P: ハウス食品グループ本社 | - | 2789 | -9.2 | 2775.8 |
2907 | S: あじかん | - | 1224 | 9.0 | 1208.6 |
291A | G: リスキル | - | 3390 | -4.8 | 3305.2 |
2931 | P: ユーグレナ | - | 458 | -4.7 | 447.4 |
3001 | S: 片倉工業 | - | 2236 | 7.0 | 2179.2 |
3048 | P: ビックカメラ | - | 1530 | -4.3 | 1523.1 |
3079 | S: ディーブイエックス | - | 908 | -2.8 | 907.4 |
3123 | S: サイボー | - | 478 | 1.8 | 471.9 |
3181 | S: 買取王国 | - | 840 | 12.7 | 815.1 |
3190 | S: ホットマン | - | 589 | 1.7 | 585.9 |
3236 | S: プロパスト | - | 196 | 2.5 | 187.2 |
3280 | S: エストラスト | - | 982 | 18.4 | 942 |
3353 | S: メディカル一光グループ | - | 2496 | 28.9 | 2363.8 |
3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132979.6 | 998238913.8 |
3490 | S: アズ企画設計 | - | 2390 | -13.1 | 2384.6 |
3600 | S: フジックス | - | 1558 | 0.1 | 1548.0 |
3611 | S: マツオカコーポレーション | - | 1838 | 13.6 | 1810.5 |
3692 | G: FFRIセキュリティ | サイバーセキュリティ | 5090 | 342.8 | 4395.8 |
3708 | P: 特種東海製紙 | - | 3695 | 3.3 | 3641.2 |
3773 | G: アドバンスト・メディア | - | 1141 | 50.1 | 1028.1 |
3804 | S: システム ディ | - | 1900 | 24.5 | 1791.6 |
3840 | S: パス | - | 99 | -0.2 | 97.2 |
3844 | P: コムチュア | - | 1758 | 14.2 | 1728.5 |
3923 | P: ラクス | - | 2295.5 | 32.0 | 2222.5 |
3974 | S: SCAT | - | 411 | 0.7 | 408.2 |
3994 | P: マネーフォワード | - | 4759 | 113.1 | 4565.7 |
3997 | S: トレードワークス | - | 1260 | -16.7 | 1220.5 |
4013 | G: 勤次郎 | - | 881 | 55.8 | 804.4 |
4043 | P: トクヤマ | - | 2998 | 41.4 | 2813.2 |
4175 | G: coly | - | 1648 | 23.2 | 1535.2 |
4231 | S: タイガースポリマー | - | 828 | 9.6 | 801.9 |
4345 | P: シーティーエス | - | 824 | 3.7 | 806.2 |
4417 | G: グローバルセキュリティエキスパート | サイバーセキュリティ | 3425 | 156.5 | 3182.2 |
4427 | G: EduLab | - | 357 | 12.1 | 280.2 |
4478 | G: フリー | - | 4145 | 10.1 | 3864.8 |
4482 | G: ウィルズ | - | 699 | 9.6 | 684.0 |
4526 | P: 理研ビタミン | - | 2612 | 22.2 | 2554.8 |
4577 | P: ダイト | - | 1066 | -4.1 | 1000.7 |
4625 | S: アトミクス | - | 615 | 1.7 | 611.0 |
4704 | P: トレンドマイクロ | サイバーセキュリティ | 11300 | 234.4 | 10730.4 |
4769 | S: IC | - | 1024 | 10.1 | 1002.5 |
4914 | P: 高砂香料工業 | - | 6840 | 69.2 | 6565.5 |
4997 | P: 日本農薬 | - | 882 | 11 | 803.8 |
5103 | S: 昭和ホールディングス | - | 46 | 0.2 | 44.8 |
5232 | P: 住友大阪セメント | - | 3865 | 14.2 | 3797.4 |
5440 | P: 共英製鋼 | - | 1983 | 14.7 | 1933.8 |
5570 | G: ジェノバ | - | 702 | 0.4 | 690.6 |
5891 | S: 魁力屋 | - | 1930 | 23.4 | 1810.6 |
5903 | S: シンポ | - | 1217 | -1.7 | 1210.8 |
5911 | P: 横河ブリッジホールディングス | - | 2588 | 6.9 | 2567.2 |
5997 | S: 協立エアテック | - | 587 | -0.1 | 586.4 |
6039 | G: 日本動物高度医療センター | - | 2535 | -29.9 | 2505.6 |
6198 | G: キャリア | - | 322 | -1.6 | 319.7 |
6269 | P: 三井海洋開発 | - | 5340 | 250.5 | 4829.8 |
6291 | S: 日本エアーテック | - | 1040 | -2.2 | 1039.0 |
6297 | S: 鉱研工業 | - | 549 | 17.3 | 506.1 |
6306 | P: 日工 | - | 689 | 1.9 | 681.0 |
6327 | S: 北川精機 | - | 635 | 2.3 | 616.2 |
6330 | P: 東洋エンジニアリング | - | 691 | 1.9 | 660.5 |
6485 | S: 前澤給装工業 | - | 1275 | 3.5 | 1254.2 |
6544 | P: ジャパンエレベーターサービスホールディングス | - | 3830 | 159.1 | 3560.8 |
6564 | P: ミダックホールディングス | - | 2133 | -21.9 | 2125.8 |
6572 | P: オープングループ | - | 316 | -0.9 | 291.2 |
6694 | S: ズーム | - | 653 | -6.3 | 648.2 |
6740 | P: ジャパンディスプレイ | - | 17 | -0.2 | 16.1 |
6743 | S: 大同信号 | - | 514 | -0.6 | 497.5 |
6750 | P: エレコム | - | 1795 | 17.9 | 1729.1 |
6943 | S: NKKスイッチズ | - | 4295 | 4.1 | 4180.2 |
7039 | G: ブリッジインターナショナル | - | 1848 | 1.7 | 1820.4 |
7186 | P: コンコルディア・フィナンシャルグループ | - | 946.4 | 10.7 | 924.6 |
7189 | P: 西日本フィナンシャルホールディングス | - | 2214 | 44.6 | 2136.9 |
7228 | S: デイトナ | - | 3775 | 23.6 | 3715.5 |
7255 | S: 桜井製作所 | - | 565 | -1.8 | 564.6 |
7313 | P: テイ・エス テック | - | 1642.5 | 2.3 | 1619.7 |
7345 | G: アイ・パートナーズフィナンシャル | - | 557 | -6 | 555.3 |
7352 | G: TWOSTONE&Sons | - | 1051 | 0.8 | 1015.4 |
7494 | S: コナカ | - | 237 | 2.1 | 233.5 |
7508 | P: G‐7ホールディングス | - | 1358 | -9.8 | 1353.5 |
7562 | S: 安楽亭 | - | 7150 | 18.1 | 7128.5 |
7806 | G: MTG | - | 3765 | 186.2 | 3454.8 |
7808 | S: シー・エス・ランバー | - | 2829 | 20.5 | 2744.5 |
7815 | S: 東京ボード工業 | - | 595 | -3.0 | 585.9 |
7819 | S: 粧美堂 | - | 623 | 14.1 | 593.4 |
7983 | S: ミロク | - | 1143 | 5.8 | 1074.4 |
8059 | P: 第一実業 | - | 2338 | 0.8 | 2250.8 |
8194 | P: ライフコーポレーション | - | 2139 | 15.8 | 2062.2 |
8214 | P: AOKIホールディングス | - | 1557 | 48.1 | 1473.7 |
8254 | S: さいか屋 | - | 418 | 2.4 | 410.6 |
8354 | P: ふくおかフィナンシャルグループ | - | 4024 | 69.2 | 3919.3 |
8439 | P: 東京センチュリー | データC | 1563.5 | 14.8 | 1536.1 |
8715 | P: アニコム ホールディングス | - | 689 | 25.8 | 658.7 |
8772 | S: アサックス | - | 699 | 1.5 | 691.5 |
8877 | P: エスリード | - | 4480 | 23.1 | 4376 |
8918 | S: ランド | - | 8 | -0.0 | 7.2 |
9033 | S: 広島電鉄 | - | 604 | -1.1 | 603.1 |
9065 | P: 山九 | - | 7157 | 201.0 | 6858.5 |
9211 | G: エフ・コード | - | 2210 | 92.5 | 2033.2 |
9310 | P: 日本トランスシティ | - | 966 | 13.2 | 920.1 |
9360 | S: 鈴与シンワート | データC | 3020 | 97.5 | 2805.1 |
9506 | P: 東北電力 | - | 1008.5 | -3.0 | 1006.9 |
9535 | P: 広島ガス | - | 350 | 0.2 | 347.6 |
9553 | G: マイクロアド | - | 399 | 12.8 | 343 |
9557 | G: エアークローゼット | - | 479 | 1.4 | 465.4 |
9565 | G: GLOE | - | 1139 | 8.6 | 996.0 |
9627 | P: アインホールディングス | - | 5686 | 106.1 | 5522.2 |
9640 | S: セゾンテクノロジー | - | 1820 | 11.3 | 1800.5 |
9679 | S: ホウライ | - | 1666 | 4.7 | 1650.6 |
9742 | P: アイネス | データC | 1723 | 17.1 | 1668.4 |
9782 | S: ディーエムエス | - | 2990 | 50.9 | 2898.6 |
9846 | S: 天満屋ストア | - | 956 | -0.9 | 955.6 |
9908 | S: 日本電計 | - | 2134 | 52.2 | 2041.0 |
9936 | P: 王将フードサービス | - | 3550 | 59.0 | 3474.8 |
9980 | S: MRKホールディングス | - | 86 | 0 | 84.0 |
9983 | P: ファーストリテイリング | - | 49070 | 353.6 | 48084.5 |
売りシグナル銘柄(86銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
1813 | P: 不動テトラ | - | 2177 | -9.4 | 2213.6 |
1945 | P: 東京エネシス | データC | 1180 | 26.1 | 1187.2 |
1981 | S: 協和日成 | - | 1350 | 13.6 | 1361.8 |
206A | G: PRISM BioLab | - | 245 | -0.4 | 251.6 |
2158 | G: FRONTEO | - | 611 | 11.2 | 613 |
2266 | P: 六甲バター | - | 1221 | -6.0 | 1247.0 |
2270 | P: 雪印メグミルク | - | 2715 | 34.8 | 2732.1 |
2379 | P: ディップ | - | 2185 | 26.1 | 2227.8 |
2425 | S: ケアサービス | - | 782 | -4.0 | 794.1 |
2664 | P: カワチ薬品 | - | 2799 | -6.9 | 2814.1 |
2763 | S: エフティグループ | - | 1107 | 8.4 | 1123.9 |
2811 | P: カゴメ | - | 2937 | -5.4 | 2972.9 |
2816 | S: ダイショー | - | 1400 | -1.5 | 1402.5 |
2877 | S: 日東ベスト | - | 724 | -2.0 | 728.3 |
3153 | P: 八洲電機 | - | 1708 | 16.8 | 1735.0 |
3154 | P: メディアスホールディングス | - | 960 | 8 | 962.3 |
3187 | G: ミラタップ | - | 367 | 8.8 | 372.5 |
3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2017 | 3.5 | 2025.2 |
3199 | P: 綿半ホールディングス | - | 1547 | -12.3 | 1565.3 |
3232 | P: 三重交通グループホールディングス | - | 486 | -2.0 | 493 |
3246 | S: コーセーアールイー | - | 643 | 0.7 | 644.3 |
3423 | S: エスイー | - | 255 | -1.6 | 259.1 |
3591 | P: ワコールホールディングス | - | 4751 | -28.7 | 4938.3 |
3632 | P: グリーホールディングス | - | 510 | -3.9 | 521.2 |
3723 | G: 日本ファルコム | - | 1128 | -5.9 | 1144.9 |
3788 | P: GMOグローバルサイン・ホールディングス | サイバーセキュリティ | 2019 | -35.8 | 2112.1 |
3791 | S: IGポート | - | 1781 | -36.9 | 1853.3 |
3793 | G: ドリコム | - | 540 | -0.6 | 548.0 |
3900 | G: クラウドワークス | - | 1042 | -9.7 | 1059 |
3915 | P: テラスカイ | 量子コンピュータ | 2725 | 104.3 | 2727.8 |
3926 | P: オープンドア | - | 481 | -19.6 | 513.8 |
3951 | S: 朝日印刷 | - | 867 | -0.3 | 869.6 |
4021 | P: 日産化学 | - | 4210 | 7.8 | 4258 |
4023 | P: クレハ | - | 3080 | 169.2 | 3134.1 |
4112 | P: 保土谷化学工業 | - | 1455 | -4.7 | 1481.0 |
4114 | P: 日本触媒 | - | 1642 | -8.9 | 1663.5 |
4248 | S: 竹本容器 | - | 830 | 2.7 | 830.9 |
4255 | G: THECOO | - | 694 | -19.2 | 730.5 |
4301 | P: アミューズ | - | 1610 | 2.9 | 1614.5 |
4324 | P: 電通グループ | - | 3080 | 12.9 | 3111.7 |
4420 | S: イーソル | - | 526 | -9.1 | 551.8 |
4559 | P: ゼリア新薬工業 | - | 2073 | -33.0 | 2150.9 |
4627 | S: ナトコ | - | 1360 | 1.6 | 1422.0 |
4687 | P: TDCソフト | サイバーセキュリティ | 1299 | 16.0 | 1309.0 |
4951 | P: エステー | - | 1504 | 5.2 | 1514.2 |
4966 | S: 上村工業 | - | 8980 | -56.7 | 9213.5 |
