2025/06/26終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(16銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
2217 | P: モロゾフ | - | 1591 | -27.1 | 36.5 |
2590 | P: ダイドーGHD | - | 2635 | -44.4 | 38.6 |
2681 | P: ゲオHD | - | 1549 | -36.9 | 38.3 |
3395 | P: サンマルクHD | - | 2329 | -33.6 | 39.4 |
3501 | P: SUMINOE | - | 1110 | -19.1 | 39.5 |
4540 | P: ツムラ | - | 3387 | -81.9 | 39.1 |
5408 | P: 中山製鋼所 | - | 618 | -11.7 | 38.6 |
5464 | S: モリ工業 | - | 852 | -19.8 | 36.9 |
6613 | G: QDレーザ | 量子コンピュータ, 半導体 | 235 | -8.5 | 38.9 |
7283 | P: 愛三工業 | - | 1690 | -44.9 | 37.1 |
7593 | P: VTHD | 親子上場 | 470 | -4.7 | 36.8 |
8244 | S: 近鉄百貨店 | 親子上場 | 1740 | -37.8 | 30.1 |
9041 | P: 近鉄GHD | 親子上場, ディフェンシブ | 2676.5 | -68.2 | 34.9 |
9045 | P: 京阪HD | ディフェンシブ | 3041 | -57.0 | 38.7 |
9206 | S: スターフライヤー | - | 2130 | -47.6 | 37.8 |
9726 | S: KNT-CTHD | 親子上場, 円高メリット | 994 | -27.4 | 37.4 |
売りシグナル銘柄(71銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
156A | G: マテリアルG | - | 786 | 23.7 | 60.1 |
1848 | S: 富士ピー・エス | 国土強靭化 | 471 | 6.2 | 63.4 |
2120 | P: LIFULL | - | 191 | 7.1 | 68.6 |
2325 | P: NJS | 下水道, ドローン | 5900 | 322.7 | 64.6 |
3041 | S: ビューティカダンHD | - | 583 | 22.6 | 67.7 |
3131 | S: シンデン・ハイテックス | - | 2960 | 163.6 | 65.3 |
3166 | S: OCHIHD | - | 1402 | 10.6 | 63.1 |
3286 | G: トラストHD | - | 1166 | 12.8 | 61.6 |
3355 | S: クリヤマHD | - | 1504 | 37.1 | 64.9 |
3359 | G: cotta | - | 444 | 9.2 | 60.7 |
3388 | P: 明治電機工業 | - | 1879 | 42.7 | 60.7 |
3392 | S: デリカフーズHD | - | 596 | 15.0 | 72.3 |
3415 | P: TOKYO BASE | - | 410 | 29.3 | 63.5 |
3556 | G: リネットジャパンG | - | 591 | 61.4 | 64.6 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 3.5 | 65.8 |
3648 | S: AGS | データC | 956 | 19.9 | 64.9 |
3697 | P: SHIFT | 防衛, Cセキュリティ, ゲーム関連 | 1763.5 | 59.2 | 62.2 |
3773 | G: アドバンスト・メディア | AI | 1256 | 62.9 | 76.4 |
3799 | S: キーウェアソリューションズ | AI | 942 | 17.9 | 62.6 |
3934 | S: ベネフィットジャパン | コンテンツ | 1718 | 60.7 | 61.1 |
3935 | S: エディア | ゲーム関連 | 702 | 28.9 | 61.6 |
4062 | P: イビデン | 半導体 | 6264 | 260.6 | 67.1 |
4071 | P: プラスアルファ・コンサルテング | 生成AI | 2200 | 89.8 | 69.5 |
4094 | S: 日本化学産業 | - | 1971 | 45.1 | 60.2 |
4151 | P: 協和キリン | 親子上場, ディフェンシブ | 2474.5 | 54.9 | 65.1 |
4173 | G: WACUL | AI | 500 | 4.3 | 70.3 |
4251 | P: 恵和 | - | 1062 | 28.9 | 62.9 |
4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 6080 | 311.8 | 63.2 |
4386 | S: SIGG | Cセキュリティ, AI | 798 | 21.5 | 60.1 |
4444 | G: インフォネット | AI, 生成AI | 1023 | 26.8 | 61.2 |
4491 | S: コンピューターマネージメント | - | 2560 | 59.7 | 64.7 |
4544 | P: H.U.GHD | - | 3162 | 60.7 | 61.8 |
4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 6320 | 100.5 | 74.4 |
4684 | P: オービック | - | 5466 | 91.8 | 60.6 |
5036 | S: 日本ビジネスシステムズ | 生成AI | 1488 | 52.6 | 65.2 |
5132 | G: pluszero | AI, 生成AI | 3640 | 207.0 | 63.9 |
5280 | S: ヨシコン | - | 2189 | 62.4 | 66.3 |
5290 | S: ベルテクスコーポレーション | 下水道, 国土強靭化 | 2261 | 58.9 | 61.5 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5532 | G: リアルゲイト | 親子上場 | 2260 | 148.7 | 66.8 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 5.5 | 65.6 |
5590 | G: ネットスターズ | - | 967 | 49.7 | 60.2 |
5595 | G: QPS研究所 | 防衛, 宇宙 | 2334 | 135.3 | 63.1 |
5597 | G: ブルーイノベーション | 下水道, 国土強靭化, ドローン | 1895 | 261.4 | 61.6 |
6071 | P: IBJ | - | 843 | 25.4 | 64.2 |
6156 | S: エーワン精密 | - | 1949 | 16.6 | 67.0 |
6269 | P: 三井海洋開発 | 親子上場 | 5710 | 287.8 | 61.6 |
6349 | P: 小森コーポレーション | - | 1498 | 39.2 | 64.6 |
6785 | P: 鈴木 | - | 1783 | 28.2 | 60.2 |
6858 | S: 小野測器 | 宇宙 | 598 | 10.9 | 61.2 |
6879 | P: IMAGICA GROUP | 半導体, コンテンツ | 791 | 18.8 | 74.4 |
6888 | S: アクモス | ドローン | 597 | 6.3 | 60.2 |
6997 | P: 日本ケミコン | - | 1166 | 33.9 | 65.0 |
7122 | S: 近畿車輛 | - | 2055 | 128.3 | 62.2 |
7226 | P: 極東開発工業 | - | 2665 | 45.4 | 62.2 |
7245 | P: 大同メタル工業 | - | 664 | 23.6 | 66.0 |
7359 | G: 東京通信G | ゲーム関連 | 391 | 23.6 | 63.8 |
7451 | S: 三菱食品 | 親子上場 | 6320 | 73.4 | 73.4 |
7504 | P: 高速 | - | 2680 | 62.1 | 61.7 |
7721 | P: 東京計器 | 防衛, 宇宙 | 4450 | 239 | 66.2 |
7932 | S: ニッピ | - | 9890 | 338.0 | 69.7 |
8208 | S: エンチョー | - | 1109 | 25.7 | 67.4 |
8704 | S: トレイダーズHD | - | 1148 | 39.3 | 65.5 |
8714 | P: 池田泉州HD | 地方銀行 | 575 | 16.4 | 63.4 |
8886 | S: ウッドフレンズ | - | 1715 | 15.0 | 71.8 |
9127 | S: 玉井商船 | - | 2092 | 59.9 | 61.9 |
9211 | G: エフ・コード | - | 2335 | 87.5 | 62.2 |
9441 | S: ベルパーク | - | 1905 | 28.6 | 68.5 |
9551 | P: メタウォーター | 下水道 | 2202 | 35.2 | 61.6 |
9613 | P: NTTデータG | データC, 親子上場, AI, 生成AI | 3978 | 77.8 | 71.1 |
9708 | S: 帝国ホテル | - | 985 | 14.6 | 62.7 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(23銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | P: 積水ハウス | - | 3104 | -46.8 | 60 | -68.1 |
2292 | P: S Foods | 親子上場 | 2614 | -5.0 | 83.3 | -60.7 |
2294 | P: 柿安本店 | - | 2659 | -35.2 | 75 | -79.9 |
2749 | P: JPHD | - | 549 | -10.2 | 90 | -79.6 |
3109 | P: シキボウ | - | 978 | 0.6 | 86.7 | -37.0 |
3116 | P: トヨタ紡織 | - | 1956 | -13.5 | 85 | -69.8 |
3291 | P: 飯田GHD | - | 2023 | -23.5 | 81.7 | -46.4 |
4068 | G: ベイシス | ドローン | 2088 | 2.1 | 63.3 | -58.8 |
5820 | S: 三ッ星 | 下水道 | 745 | -10.5 | 75 | -49.7 |
6376 | P: 日機装 | - | 1235 | 5.9 | 88.3 | -8.9 |
6413 | P: 理想科学工業 | - | 1105 | -12.8 | 55 | -62.3 |
6473 | P: ジェイテクト | 宇宙 | 1135 | 2.2 | 76.7 | -37.0 |
6755 | P: 富士通ゼネラル | - | 2800 | 0.6 | 61.7 | -54.7 |
6877 | S: OBARA GROUP | 半導体 | 3565 | 15.3 | 68.3 | -30.8 |
7241 | P: フタバ産業 | - | 811 | 3.9 | 98.3 | -11.3 |
7376 | G: BCC | - | 1825 | -3.3 | 56.7 | -66.8 |
7420 | P: 佐鳥電機 | 半導体 | 1607 | -4.0 | 65 | -67.5 |
7606 | P: ユナイテッドアローズ | - | 2118 | -17.8 | 85 | -69.2 |
7621 | S: うかい | - | 3560 | -4.0 | 61.7 | -45.0 |
7868 | P: 広済堂HD | - | 484 | -1.4 | 68.3 | -21.2 |
7965 | P: 象印マホービン | - | 1346 | -5.9 | 86.7 | -63.6 |
7988 | P: ニフコ | - | 3407 | -20.1 | 88.3 | -59.3 |
8125 | P: ワキタ | - | 1680 | -22.6 | 98.3 | -79.0 |
売りシグナル銘柄(79銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
177A | G: コージンバイオ | - | 1722 | 13.4 | -95 | 72.8 |
1914 | S: 日本基礎技術 | 国土強靭化 | 629 | -0.8 | -73.3 | 72.8 |
1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 2337 | 56.1 | -96.7 | 77.6 |
1966 | S: 高田工業所 | - | 1511 | 8.9 | -53.3 | 55.1 |
2114 | S: フジ日本 | - | 1066 | 2.7 | -50 | 60.4 |
2185 | S: シイエム・シイ | - | 1440 | -2.3 | -81.7 | 36.5 |
219A | G: Heartseed | - | 2641 | 84.8 | -100 | 57.7 |
2286 | S: 林兼産業 | - | 510 | 2.4 | -50 | 79.3 |
2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 245 | 2.2 | -100 | 75.3 |
2374 | P: セントケア・HD | - | 767 | 4.2 | -76.7 | 70.0 |
261A | S: 日水コン | 下水道, 国土強靭化 | 2600 | 89.6 | -60 | 77.0 |
2683 | S: 魚喜 | - | 1042 | 0.9 | -93.3 | 41.7 |
2705 | S: 大戸屋HD | 親子上場 | 5280 | 11.0 | -93.3 | 77.4 |
2874 | P: 横浜冷凍 | - | 865 | 2.4 | -88.3 | 43.4 |
288A | G: ラクサス・テクノロジーズ | - | 191 | 6.7 | -88.3 | 73.3 |
298A | G: GVA TECH | - | 495 | 1.3 | -98.3 | 56.2 |
3041 | S: ビューティカダンHD | - | 583 | 22.6 | -73.3 | 71.3 |
3143 | S: オーウイル | - | 1722 | 2.1 | -70 | 74.8 |
3159 | S: 丸善CHIHD | 親子上場 | 329 | 1.1 | -86.7 | 46.1 |
3167 | P: TOKAIHD | データC | 987 | 1.7 | -85 | 61.5 |
3280 | S: エストラスト | 親子上場 | 981 | 9.3 | -83.3 | 55.5 |
3329 | S: 東和フードサービス | - | 2088 | 3.1 | -65 | 78.7 |
3441 | S: 山王 | - | 1001 | 16.5 | -85 | 60.6 |
3559 | S: ピーバンドットコム | - | 518 | 15.4 | -85 | 67.3 |
3675 | P: クロス・マーケティングG | - | 717 | 6.9 | -51.7 | 68.7 |
3683 | S: サイバーリンクス | データC, AI | 1223 | 14.0 | -91.7 | 46.7 |
3741 | P: セック | 量子コンピュータ, AI, 宇宙 | 5260 | 122.7 | -95 | 71.6 |
3776 | S: ブロードバンドタワー | データC, AI | 148 | 2.0 | -70 | 73.0 |
3905 | G: データセクション | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI, ドローン | 1644 | 212.2 | -76.7 | 69.5 |
3907 | G: シリコンスタジオ | AI | 851 | 29.3 | -58.3 | 59.2 |
3955 | S: イムラ | - | 1005 | 9.7 | -86.7 | 77.3 |
4165 | G: プレイド | AI, 生成AI | 1168 | 14.5 | -68.3 | 50.2 |
4274 | S: 細谷火工 | 防衛 | 1012 | 5.4 | -50 | 69.2 |
4345 | P: シーティーエス | ドローン | 810 | 3.5 | -88.3 | 59.3 |
4380 | G: Mマート | 生成AI | 1214 | 4.7 | -96.7 | 47.1 |
4388 | G: エーアイ | AI, 生成AI | 444 | 1.0 | -76.7 | 54.9 |
4593 | G: ヘリオス | - | 455 | 20.2 | -78.3 | 54.3 |
4598 | G: Delta-Fly Pharma | - | 642 | 21 | -78.3 | 53.0 |
4616 | S: 川上塗料 | - | 1621 | 6.4 | -70 | 63.1 |
4642 | S: オリジナル設計 | 下水道 | 1475 | 27.4 | -66.7 | 73.8 |
4691 | S: ワシントンホテル | - | 1265 | 8.2 | -70 | 46.5 |
4752 | S: 昭和システムエンジニアリング | - | 1412 | 9.4 | -58.3 | 71.9 |
4760 | S: アルファ | - | 1561 | 18.7 | -55 | 71.8 |
4769 | S: IC | - | 1031 | 10.3 | -50 | 74.2 |
5034 | G: unerry | AI | 2468 | 106.4 | -63.3 | 77.8 |
5125 | G: ファインズ | - | 513 | 5.0 | -71.7 | 56.9 |
5137 | G: スマートドライブ | - | 2278 | 67.4 | -80 | 68.3 |
5246 | G: ELEMENTS | AI, 生成AI | 1020 | 24.4 | -98.3 | 54.3 |
5262 | P: 日本ヒューム | 下水道 | 2151 | 81.0 | -58.3 | 66.3 |
5582 | G: グリッド | 量子コンピュータ, AI | 2557 | 47.1 | -91.7 | 60.6 |
5707 | P: 東邦亜鉛 | - | 668 | 16.3 | -85 | 64.7 |
5724 | S: アサカ理研 | - | 1090 | 25.2 | -85 | 62.7 |
5819 | S: カナレ電気 | - | 1550 | 7.5 | -85 | 56.3 |
6033 | G: エクストリーム | - | 1225 | 2.4 | -76.7 | 40.4 |
6088 | P: シグマクシス・HD | Cセキュリティ, AI | 1259 | 35.9 | -65 | 68.3 |
6135 | P: 牧野フライス製作所 | - | 11540 | 193.7 | -98.3 | 54.4 |
6247 | P: 日阪製作所 | - | 1327 | 36.3 | -86.7 | 39.3 |
6366 | S: 千代田化工建設 | 親子上場 | 341 | 3.9 | -83.3 | 74.2 |
6599 | S: エブレン | 防衛 | 2151 | 4.0 | -53.3 | 64.9 |
6907 | S: ジオマテック | - | 905 | 19.9 | -86.7 | 39.9 |
6969 | S: 松尾電機 | 宇宙 | 763 | 47.6 | -55 | 79.7 |
6986 | P: 双葉電子工業 | ドローン | 620 | 27.6 | -83.3 | 60.3 |
7013 | P: IHI | 防衛, 宇宙, 造船, ドローン | 15190 | 547.7 | -90 | 64.4 |
7092 | P: Fast Fitness Japan | - | 1462 | 5.6 | -93.3 | 30.9 |
7320 | G: Solvvy | - | 3200 | 54.7 | -86.7 | 62.8 |
7377 | S: DNHD | 国土強靭化 | 2179 | 45.6 | -55 | 69.3 |
7727 | S: オーバル | - | 450 | 8.4 | -95 | 67.5 |
7774 | G: ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 親子上場 | 590 | 6.3 | -55 | 67.3 |
7833 | S: アイフィスジャパン | - | 585 | 5.6 | -51.7 | 67.7 |
8041 | S: OUGHD | - | 3340 | 46.7 | -55 | 76 |
8141 | P: 新光商事 | 半導体 | 944 | 7.2 | -73.3 | 48.5 |
8563 | S: 大東銀行 | 地方銀行 | 717 | 6.6 | -93.3 | 79.1 |
8742 | S: 小林洋行 | - | 290 | 0.6 | -66.7 | 73.8 |
9554 | G: AViC | - | 2095 | 76.8 | -95 | 73.7 |
9562 | G: ビジネスコーチ | - | 2033 | 53.8 | -68.3 | 67.2 |
9856 | S: ケーユーHD | - | 1124 | 8.2 | -51.7 | 64.5 |
9890 | S: マキヤ | - | 1032 | 1.0 | -100 | 49.7 |
9980 | S: MRKHD | 親子上場 | 85 | 0.4 | -93.3 | 71.0 |
9987 | P: スズケン | - | 5202 | 17.9 | -93.3 | 49.4 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3041 | S: ビューティカダンHD | - | 583 | 22.6 | 67.7 | -73.3 | 71.3 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(183銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
1776 | S: 三井住建道路 | 親子上場 | 1518 | 18.5 | 1476.1 |
1780 | P: ヤマウラ | - | 1251 | 0.8 | 1215.8 |
1799 | S: 第一建設工業 | - | 2940 | 49.4 | 2878.5 |
1911 | P: 住友林業 | - | 4353 | 29.0 | 4301.6 |
1928 | P: 積水ハウス | - | 3104 | -46.8 | 3095.1 |
1964 | P: 中外炉工業 | - | 3490 | -55.6 | 3380 |
2108 | P: 日本甜菜製糖 | 円高メリット | 2366 | 11.8 | 2321 |
2340 | S: 極楽湯HD | - | 489 | -1.3 | 484.6 |
2391 | S: プラネット | - | 1275 | 3.7 | 1259.3 |
2694 | S: 焼肉坂井HD | - | 71 | -0.1 | 70.8 |
2780 | S: コメ兵HD | - | 2810 | -9.9 | 2797.7 |
2875 | P: 東洋水産 | 親子上場 | 9326 | -9.5 | 9259.3 |
3024 | S: クリエイト | - | 1035 | 7.4 | 1009.1 |
3028 | P: アルペン | - | 2448 | 11.9 | 2368 |
3101 | P: 東洋紡 | - | 912 | 3.4 | 899.7 |
3110 | P: 日東紡績 | - | 5800 | 246.6 | 5143.8 |
3150 | P: グリムス | - | 2407 | -0.5 | 2370.9 |
3173 | S: Cominix | - | 830 | -0.9 | 825.8 |
323A | G: フライヤー | 親子上場, コンテンツ | 1083 | 40.9 | 967.6 |
3266 | S: ファンドクリエーションG | - | 86 | 1 | 83.7 |
3293 | S: アズマハウス | - | 735 | -0.2 | 733.3 |
3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1014.5 | -1.4 | 981.0 |
3445 | P: RS Technologies | 半導体 | 3110 | 62.0 | 2997.2 |
3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132979.7 | 998238913.8 |
3551 | S: ダイニック | - | 856 | 13.7 | 820.1 |
3597 | S: 自重堂 | - | 11140 | 213.5 | 10723 |
3657 | P: ポールトゥウィンHD | AI, ゲーム関連, コンテンツ | 353 | -3.9 | 351.2 |
3768 | S: リスクモンスター | AI | 506 | 3.1 | 498.9 |
3837 | P: アドソル日進 | Cセキュリティ | 1128 | 14.6 | 1097 |
3900 | G: クラウドワークス | AI, 生成AI | 1033 | -9.5 | 1032.9 |
3939 | P: カナミックネットワーク | AI | 438 | 1.6 | 416.7 |
3950 | P: ザ・パック | - | 3270 | 8.4 | 3243.2 |
3953 | S: 大村紙業 | - | 764 | -5.4 | 755.8 |
3983 | P: オロ | - | 2915 | 60.7 | 2711.3 |
3988 | S: SYSHD | - | 563 | 5.2 | 549.1 |
4012 | S: アクシス | AI | 1626 | 12.5 | 1559.9 |
4057 | G: インターファクトリー | - | 562 | 4.6 | 548.5 |
4068 | G: ベイシス | ドローン | 2088 | 2.1 | 2045.8 |
4099 | P: 四国化成HD | - | 1972 | 9.8 | 1922.0 |
4114 | P: 日本触媒 | - | 1636.5 | -9.9 | 1635.4 |
4186 | P: 東京応化工業 | 半導体 | 4136 | 143.5 | 3871.7 |
4204 | P: 積水化学工業 | 下水道 | 2493 | -2 | 2483.3 |
4205 | P: 日本ゼオン | ドローン | 1446.5 | 3.7 | 1438.2 |
4243 | S: ニックス | - | 760 | 1.1 | 749.9 |
4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
4318 | P: クイック | - | 2345 | 42.8 | 2244.3 |
4394 | G: エクスモーション | 親子上場 | 880 | 4.6 | 863.2 |
4490 | G: ビザスク | - | 800 | -10.5 | 786.9 |
4496 | G: コマースOneHD | - | 794 | -2.1 | 785.5 |
4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 7583 | -28.3 | 7501.1 |
4619 | S: 日本特殊塗料 | - | 1959 | 52.0 | 1826.6 |
4634 | P: artience | - | 3040 | 14.3 | 2989.4 |
4668 | P: 明光ネットワークジャパン | - | 737 | -0.6 | 729.4 |
4681 | P: リゾートトラスト | - | 1757 | 34.5 | 1654.2 |
4745 | S: 東京個別指導学院 | - | 360 | 5 | 318.4 |
4751 | P: サイバーエージェント | 親子上場, AI, ゲーム関連, 生成AI, コンテンツ | 1643.5 | 61.5 | 1526.8 |
4845 | P: スカラ | AI | 408 | 0.1 | 405 |
4970 | S: 東洋合成工業 | 半導体 | 4865 | -13.7 | 4631.5 |
4974 | P: タカラバイオ | 親子上場 | 793 | -2.9 | 785.1 |
4977 | S: 新田ゼラチン | - | 867 | 7.6 | 835.1 |
5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 3662 | 42.0 | 3509.6 |
5131 | G: リンカーズ | AI | 208 | 7.0 | 169.7 |
5185 | P: フコク | - | 1655 | 1.9 | 1633 |
5186 | P: ニッタ | 国土強靭化 | 3810 | 14.2 | 3762.2 |
5202 | P: 日本板硝子 | - | 420 | -1 | 411.2 |
5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 2079 | 15.3 | 1865.8 |
5440 | P: 共英製鋼 | - | 2015 | 14.5 | 1976.7 |
5461 | P: 中部鋼鈑 | - | 2053 | -5.0 | 2037.4 |
5480 | P: 日本冶金工業 | - | 3930 | -15.7 | 3865 |
5631 | P: 日本製鋼所 | 防衛 | 8363 | 451.4 | 7606.7 |
5803 | P: フジクラ | データC, 光海底ケーブル | 7445 | 264.8 | 6876.4 |
5830 | P: いよぎんHD | 地方銀行 | 1557 | -9.7 | 1541.0 |
5909 | S: コロナ | - | 897 | -5.1 | 889.3 |
5936 | S: 東洋シヤッター | - | 828 | 5.7 | 810.8 |
5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1640 | -2.8 | 1620.2 |
5940 | S: 不二サッシ | - | 684 | -1.9 | 674.6 |
5945 | S: 天龍製鋸 | - | 1913 | 14.2 | 1891.7 |
5981 | P: 東京製綱 | - | 1264 | 1.4 | 1240.4 |
5985 | S: サンコール | - | 295 | -3.8 | 292.6 |
6039 | G: 日本動物高度医療センター | - | 2594 | -8.2 | 2462.3 |
6059 | S: ウチヤマHD | - | 308 | 0.5 | 307 |
6078 | P: バリューHR | - | 1647 | 15.8 | 1615.5 |
6136 | P: オーエスジー | - | 1702 | 13.6 | 1665.5 |
6177 | G: AppBank | - | 119 | 2.2 | 104.9 |
6217 | S: 津田駒工業 | - | 372 | -3.3 | 368.8 |
6235 | P: オプトラン | 半導体 | 1573 | 21.8 | 1516.8 |
6250 | P: やまびこ | ドローン | 2123 | -12.0 | 2084.8 |
6272 | P: レオン自動機 | - | 1242 | 9.4 | 1209.1 |
6287 | P: サトーHD | - | 2043 | -0.4 | 2019.5 |
6302 | P: 住友重機械工業 | 防衛, 宇宙, 造船 | 2943.5 | -23.4 | 2928.6 |
6332 | P: 月島HD | 下水道 | 2123 | 29.4 | 2057.5 |
6338 | S: タカトリ | - | 1687 | 32.3 | 1554.0 |
6363 | P: 酉島製作所 | - | 1951 | -25.0 | 1873.6 |
6396 | S: 宇野澤組鐵工所 | - | 2984 | 16.6 | 2936.4 |
6418 | P: 日本金銭機械 | - | 967 | -8.0 | 963.5 |
6419 | P: マースGHD | - | 2852 | -23.4 | 2851.1 |
6432 | P: 竹内製作所 | - | 4560 | -27.9 | 4519.2 |
6455 | P: モリタHD | - | 2105 | 0.7 | 2091 |
6474 | P: 不二越 | - | 3055 | -8.5 | 3027.2 |
6490 | P: PILLAR | - | 3845 | 18.8 | 3692.8 |
6495 | S: 宮入バルブ製作所 | - | 113 | 0.2 | 108.3 |
6503 | P: 三菱電機 | 防衛, 量子コンピュータ, 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ドローン | 3034 | 43.2 | 2970.5 |
6518 | S: 三相電機 | - | 840 | 6.2 | 818.5 |
6539 | P: MS-Japan | - | 928 | 0.6 | 922.5 |
6592 | P: マブチモーター | - | 2143.5 | -6.4 | 2133.6 |
6622 | P: ダイヘン | データC | 6360 | 26.1 | 6210 |
6647 | S: 森尾電機 | - | 1750 | 18.3 | 1679.8 |
6652 | P: IDEC | - | 2280 | -11.2 | 2268.8 |
6654 | S: 不二電機工業 | - | 1094 | 6.2 | 1074 |
6662 | S: ユビテック | 親子上場 | 245 | 2.7 | 240.3 |
6668 | S: アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体 | 1370 | 25.6 | 1311.2 |
6699 | P: ダイヤモンドエレクトリックHD | - | 580 | 0.8 | 576.1 |
6728 | P: アルバック | 量子コンピュータ, 半導体 | 5163 | 30.7 | 5033.4 |
6755 | P: 富士通ゼネラル | - | 2800 | 0.6 | 2795.5 |
6822 | S: 大井電気 | - | 3100 | 22.6 | 2712.4 |
6832 | S: アオイ電子 | 半導体 | 1932 | 30.0 | 1831.0 |
6877 | S: OBARA GROUP | 半導体 | 3565 | 15.3 | 3478.5 |
6926 | S: 岡谷電機産業 | - | 208 | 1.1 | 204.5 |
6932 | S: 遠藤照明 | - | 2324 | 101.1 | 2146.1 |
6964 | S: サンコー | - | 569 | -6.7 | 567.6 |
6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 2118 | -2.3 | 2094.8 |
6988 | P: 日東電工 | - | 2693.5 | -3.7 | 2622.6 |
6999 | P: KOA | - | 843 | -0.1 | 820.7 |
7035 | S: and factory | ゲーム関連 | 411 | 22.4 | 261.3 |
7065 | S: ユーピーアール | - | 795 | 19.0 | 757 |
7085 | P: カーブスHD | - | 694 | 2.9 | 686.2 |
7089 | G: フォースタートアップス | - | 1479 | 49.7 | 1371.8 |
7208 | S: カネミツ | - | 856 | 4.0 | 841.6 |
7219 | S: エッチ・ケー・エス | - | 2007 | 4.7 | 2003.5 |
7220 | P: 武蔵精密工業 | データC, AI | 3115 | 46.6 | 2749.2 |
7240 | P: NOK | - | 2109 | 5.5 | 2064.0 |
7250 | P: 太平洋工業 | - | 1334 | 8.8 | 1311.5 |
7269 | P: スズキ | - | 1727 | -11.2 | 1718.6 |
7280 | P: ミツバ | 親子上場 | 816 | -2.0 | 804.5 |
7297 | S: カーメイト | - | 847 | -1.2 | 845.7 |
