2025/09/02終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(6銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
2813 | S: 和弘食品 | - | 3225 | -122.0 | 36.1 |
290A | G: Synspective | 防衛, 宇宙, 防災 | 858 | -66.0 | 37.2 |
3350 | S: メタプラネット | - | 853 | -88.6 | 38.1 |
4582 | G: シンバイオ製薬 | - | 150 | -3.6 | 39.7 |
4689 | P: LINEヤフー | データC, 親子上場, ゲーム関連, BigData | 469.2 | -15.8 | 39 |
6869 | P: シスメックス | - | 1900 | -128.1 | 24.6 |
売りシグナル銘柄(211銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
1414 | P: ショーボンドHD | 国土強靭化, 防災 | 5186 | 74.3 | 60.3 |
1430 | S: ファーストコーポレーション | - | 945 | 13.4 | 65.9 |
1443 | S: 技研HD | - | 251 | 12.3 | 65.5 |
153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 2222 | 117.6 | 61.7 |
167A | P: リョーサン菱洋HD | 半導体, Cセキュリティ, AI | 2953 | 50.7 | 68.6 |
1807 | S: 佐藤渡辺 | 防災 | 1766 | 21.1 | 64.1 |
1811 | S: 錢高組 | - | 6260 | 455.0 | 65.2 |
1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 3410 | 71.6 | 68.7 |
1826 | S: 佐田建設 | 下水道 | 1243 | 19.5 | 60.8 |
1833 | P: 奥村組 | 下水道, 防災 | 4850 | 87.1 | 68.0 |
1867 | S: 植木組 | - | 2496 | 87.0 | 68.5 |
1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2156 | 82.3 | 72.9 |
1890 | P: 東洋建設 | 国土強靭化, 防災 | 1744 | 33 | 65.0 |
1893 | P: 五洋建設 | データC, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1062 | 25.5 | 62.1 |
1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 3310 | 65.2 | 67.5 |
1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1263 | 22.5 | 66.7 |
1930 | P: 北陸電気工事 | データC, 親子上場 | 1485 | 42.9 | 67.1 |
1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2664 | 66.9 | 63.1 |
1944 | P: きんでん | データC | 5265 | 140.4 | 63.6 |
1967 | S: ヤマト | 下水道 | 2102 | 72.9 | 61.8 |
1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 8917 | 339.6 | 71.3 |
1979 | P: 大氣社 | - | 2913 | 58.5 | 61.5 |
1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 4560 | 132.5 | 62.3 |
2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1135 | 19.4 | 60.6 |
2201 | P: 森永製菓 | - | 2691 | 64.6 | 69.2 |
2216 | S: カンロ | - | 2131 | 91.3 | 65.2 |
2330 | S: フォーサイド | AI | 276 | 23.7 | 61.2 |
2331 | P: 綜合警備保障 | ドローン, 防災 | 1142 | 20.1 | 61.5 |
2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 292 | 7.3 | 61.6 |
2410 | P: キャリアデザインセンター | - | 2275 | 80.6 | 78.0 |
2413 | P: エムスリー | 親子上場, AI | 2268 | 68.3 | 60.7 |
2462 | P: ライク | - | 1491 | 18.3 | 66.6 |
2469 | S: ヒビノ | - | 2683 | 70.3 | 65.2 |
2700 | S: 木徳神糧 | - | 5270 | 701.1 | 62.8 |
2702 | S: 日本マクドナルドHD | - | 6520 | 125.4 | 60.6 |
2722 | S: IKHD | - | 411 | 4.7 | 60.8 |
2750 | S: 石光商事 | - | 1380 | 67.5 | 61.6 |
2784 | P: アルフレッサ HD | ドローン | 2249 | 26.4 | 60.4 |
2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1168 | 35.1 | 66.7 |
3023 | S: ラサ商事 | - | 1659 | 40.8 | 63.9 |
3036 | P: アルコニックス | 半導体製造装置 | 2145 | 33.4 | 61.2 |
3073 | P: DDG | 親子上場 | 1689 | 16.2 | 65.8 |
3076 | P: あい HD | - | 2590 | 42.1 | 63.4 |
3317 | S: フライングガーデン | - | 2839 | 68.8 | 61.2 |
3319 | P: ゴルフダイジェスト・オンライン | - | 428 | 0.5 | 64.3 |
3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 1504 | 27.7 | 60.1 |
3477 | G: フォーライフ | - | 807 | 25.8 | 62.1 |
3512 | S: 日本フエルト | - | 579 | 20.3 | 75.8 |
3513 | S: イチカワ | - | 1909 | 27.7 | 61.9 |
3526 | S: 芦森工業 | 下水道, 防災 | 4220 | 331.1 | 78.2 |
3593 | P: ホギメディカル | - | 5340 | 219.3 | 69.0 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
3688 | P: CARTA HOLDINGS | 親子上場, DX | 2094 | 11.1 | 71.5 |
3690 | G: イルグルム | AI, BigData | 663 | 26.0 | 62.7 |
3934 | S: ベネフィットジャパン | コンテンツ | 1993 | 65.2 | 67.9 |
3937 | P: UbicomHD | AI | 1101 | 19.6 | 60.4 |
3943 | S: 大石産業 | - | 1270 | 13.4 | 70.8 |
3964 | P: オークネット | - | 1888 | 53.0 | 60.8 |
3968 | P: セグエG | Cセキュリティ | 658 | 40.0 | 69.4 |
4008 | P: 住友精化 | - | 4620 | 30.4 | 60.8 |
4019 | G: スタメン | - | 1395 | 78.3 | 60.6 |
4021 | P: 日産化学 | - | 5258 | 109.3 | 61.0 |
4028 | P: 石原産業 | - | 2445 | 66.0 | 61.8 |
4078 | P: 堺化学工業 | - | 2921 | 35.1 | 60.1 |
4092 | P: 日本化学工業 | - | 2880 | 184.5 | 73.7 |
4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1419 | 20.6 | 64.0 |
4203 | P: 住友ベークライト | - | 4913 | 149.4 | 64.5 |
4205 | P: 日本ゼオン | ドローン | 1707.5 | 31.8 | 68.9 |
4212 | P: 積水樹脂 | 防災 | 2200 | 20.8 | 61.6 |
4240 | G: クラスターテクノロジー | - | 369 | 16.6 | 60.2 |
4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 4600 | 123.5 | 63.6 |
4370 | G: モビルス | AI | 592 | 33.8 | 64.1 |
4390 | P: IPS | 光海底ケーブル | 3005 | 136.4 | 70.5 |
4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 3323 | 94.0 | 71.1 |
4404 | S: ミヨシ油脂 | - | 2151 | 54.1 | 65.9 |
4441 | S: トビラシステムズ | Cセキュリティ | 1292 | 51.6 | 71.8 |
4464 | S: ソフト99コーポレーション | 半導体製造装置 | 2457 | 174.8 | 89.0 |
4523 | P: エーザイ | ディフェンシブ | 4684 | 115.4 | 62.3 |
4527 | P: ロート製薬 | - | 2556.5 | 89.9 | 70.2 |
4539 | S: 日本ケミファ | - | 1624 | 25.4 | 64.7 |
4549 | P: 栄研化学 | - | 2441 | 59.8 | 62.8 |
4595 | S: ミズホメディー | - | 1573 | 32.3 | 65.5 |
4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2510 | 96.0 | 68.5 |
4686 | P: ジャストシステム | AI, 生成AI | 4585 | 201.1 | 64.6 |
4751 | P: サイバーエージェント | 親子上場, AI, ゲーム関連, 生成AI, コンテンツ | 1775.5 | 53.3 | 62.0 |
4825 | P: ウェザーニューズ | AI, 宇宙, 生成AI, 防災 | 4645 | 95.2 | 60.9 |
4828 | P: ビジネスエンジニアリング | - | 6130 | 249.6 | 67.1 |
4839 | P: WOWOW | 円高メリット | 1742 | 90.5 | 62.9 |
4914 | P: 高砂香料工業 | - | 8470 | 292.0 | 64.5 |
4975 | P: JCU | - | 4410 | 216.2 | 78.4 |
5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 3130 | 87.8 | 66.5 |
5214 | P: 日本電気硝子 | - | 4501 | 178.1 | 80.4 |
5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 2325 | 95.1 | 77.9 |
5352 | P: 黒崎播磨 | 親子上場 | 4110 | 122.4 | 74.7 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5533 | S: エリッツHD | - | 2011 | 59.5 | 71.0 |
5563 | P: 新日本電工 | - | 332 | 14.6 | 76.5 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
5803 | P: フジクラ | データC, 光海底ケーブル | 12425 | 776 | 69.0 |
5838 | P: 楽天銀行 | 親子上場 | 8333 | 329.6 | 60.2 |
5852 | P: アーレスティ | - | 917 | 32.6 | 60.9 |
5901 | P: 東洋製罐GHD | - | 3637 | 131.3 | 80.2 |
5911 | P: 横河ブリッジHD | 国土強靭化 | 2765 | 28.1 | 61.2 |
5921 | S: 川岸工業 | - | 4425 | 92.2 | 66.6 |
5985 | S: サンコール | - | 808 | 122.6 | 61.0 |
5992 | S: 中央発條 | - | 3305 | 188.9 | 69.5 |
6022 | S: 赤阪鐵工所 | 船舶 | 3500 | 273.1 | 61.5 |
6023 | S: ダイハツディーゼル | 船舶 | 3210 | 203.9 | 70.9 |
6028 | P: テクノプロ・HD | - | 4824 | 63.7 | 65.0 |
6087 | S: アビスト | AI | 3420 | 23.2 | 62.8 |
6197 | P: ソラスト | - | 483 | 13.2 | 67.2 |
6226 | S: 守谷輸送機工業 | 船舶 | 5070 | 216.6 | 70.1 |
6229 | S: オーケーエム | 船舶 | 1508 | 60.5 | 63.9 |
6231 | S: 木村工機 | データC | 11420 | 403.9 | 64.6 |
6268 | P: ナブテスコ | 防衛, 船舶 | 3103 | 80.8 | 61.3 |
6282 | P: オイレス工業 | 国土強靭化, 防災 | 2247 | 30.8 | 62.9 |
6294 | P: オカダアイヨン | 国土強靭化 | 2052 | 35.9 | 60.2 |
6297 | S: 鉱研工業 | 国土強靭化 | 759 | 3.7 | 64.1 |
6316 | S: 丸山製作所 | 防災 | 2297 | 55.6 | 70.6 |
6339 | P: 新東工業 | 半導体製造装置 | 978 | 21.3 | 70 |
6357 | S: 三精テクノロジーズ | - | 2195 | 114.1 | 74.9 |
6369 | P: トーヨーカネツ | - | 4365 | 81.1 | 66.5 |
6381 | P: アネスト岩田 | - | 1583 | 17.8 | 61.3 |
6402 | S: 兼松エンジニアリング | - | 1488 | 53.4 | 74.3 |
6430 | P: ダイコク電機 | ゲーム関連 | 2574 | 89.4 | 71.7 |
6454 | P: マックス | - | 5620 | 133.6 | 64.5 |
6484 | S: KVK | - | 2167 | 51.5 | 61.1 |
6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 9382 | 424.4 | 68.0 |
6538 | S: ディスラプターズ | - | 296 | 21.4 | 66.0 |
6570 | S: 共和コーポレーション | ゲーム関連 | 1299 | 64.0 | 76.0 |
6592 | P: マブチモーター | - | 2494 | 84.8 | 65.7 |
6648 | S: かわでん | データC | 7000 | 597.2 | 61.4 |
6676 | S: メルコHD | ゲーム関連 | 3530 | 283.5 | 70.9 |
6730 | S: アクセル | 半導体, AI | 1165 | 42.8 | 61.0 |
6741 | P: 日本信号 | - | 1220 | 26.5 | 65.0 |
6745 | P: ホーチキ | 防災 | 3505 | 96.9 | 60.1 |
6753 | P: シャープ | データC, 宇宙 | 866.3 | 38.6 | 64.1 |
6777 | S: santec Holdings | Cセキュリティ, データC, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 7680 | 402.1 | 64.3 |
6809 | P: TOA | 防災 | 1143 | 25.9 | 65.9 |
6914 | P: オプテックスG | - | 1908 | 60.2 | 65.4 |
6928 | P: エノモト | - | 1645 | 56.8 | 69.2 |
6929 | P: 日本セラミック | - | 3220 | 65.7 | 60.9 |
6937 | P: 古河電池 | 親子上場, 宇宙 | 1397 | 3.2 | 64.6 |
6941 | P: 山一電機 | 半導体製造装置 | 3140 | 100.6 | 61.0 |
6966 | P: 三井ハイテック | - | 843 | 25.7 | 67.0 |
7018 | S: 内海造船 | 造船, 船舶 | 9140 | 696.3 | 64.8 |
7092 | P: Fast Fitness Japan | - | 1839 | 88.9 | 64.8 |
7115 | S: アルファパーチェス | 親子上場 | 3595 | 172.4 | 62.3 |
7163 | S: 住信SBIネット銀行 | - | 4875 | 7.9 | 61.1 |
7231 | P: トピー工業 | 防災 | 2925 | 90.8 | 69.3 |
7244 | P: 市光工業 | - | 442 | 14.0 | 64.2 |
7247 | S: ミクニ | - | 384 | 22.6 | 66.2 |
7254 | S: ユニバンス | - | 550 | 12.9 | 64.2 |
7291 | S: 日本プラスト | - | 422 | 12.3 | 71.2 |
7372 | G: デコルテ・HD | - | 460 | 26.8 | 64.9 |
7379 | G: サーキュレーション | - | 896 | 9.6 | 73.1 |
7384 | P: プロクレアHD | 地方銀行 | 1703 | 46.9 | 63.5 |
7455 | S: パリミキHD | - | 439 | 34.7 | 60.2 |
7482 | P: シモジマ | - | 1290 | 10.2 | 63.2 |
7567 | S: 栄電子 | 半導体, 半導体製造装置 | 510 | 11.2 | 62.0 |
7613 | P: シークス | - | 1294 | 20.9 | 62.7 |
7687 | G: ミクリード | - | 550 | 21 | 60.8 |
7727 | S: オーバル | - | 621 | 41.6 | 68.3 |
7732 | P: トプコン | 国土強靭化, ドローン | 3293 | 4.9 | 62.0 |
7740 | P: タムロン | - | 1004 | 27.9 | 68.2 |
7795 | S: KYORITSU | - | 199 | 4.3 | 67.3 |
7887 | S: 南海プライウッド | - | 6910 | 191.8 | 63.3 |
7888 | P: 三光合成 | - | 896 | 30.9 | 63.1 |
7914 | P: 共同印刷 | - | 1539 | 42.1 | 69.4 |
7927 | S: ムトー精工 | - | 1700 | 32.3 | 71.5 |
7940 | S: ウェーブロックHD | - | 708 | 22.3 | 68.9 |
7987 | S: ナカバヤシ | 宅配BOX | 573 | 11.9 | 62.9 |
8011 | P: 三陽商会 | - | 3170 | 63.2 | 62.2 |
8061 | P: 西華産業 | ドローン, 船舶 | 5830 | 165.7 | 61.6 |
8074 | P: ユアサ商事 | - | 4955 | 58.0 | 61.4 |
8086 | P: ニプロ | - | 1525.5 | 38.2 | 71.3 |
8095 | P: アステナHD | - | 517 | 6.8 | 62.5 |
8118 | S: キング | - | 869 | 11.2 | 63.8 |
8214 | P: AOKIHD | 親子上場 | 1817 | 26.7 | 63.3 |
8226 | S: 理経 | 防衛, ドローン, 防災 | 405 | 9.0 | 60.1 |
8364 | P: 清水銀行 | 地方銀行 | 1909 | 89.9 | 80.5 |
8388 | P: 阿波銀行 | 地方銀行 | 3500 | 91.4 | 67.4 |
8542 | S: トマト銀行 | 地方銀行 | 1407 | 33.2 | 66.0 |
8551 | P: 北日本銀行 | 地方銀行 | 3765 | 130.6 | 69.3 |
8617 | S: 光世証券 | - | 490 | 11.3 | 62.7 |
8860 | P: フジ住宅 | - | 787 | 21.4 | 81.5 |
8934 | P: サンフロンティア不動産 | - | 2318 | 49.0 | 63.5 |
9024 | P: 西武HD | - | 5282 | 197.9 | 64.2 |
9025 | P: 鴻池運輸 | - | 3420 | 67.8 | 63.5 |
9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
9193 | S: 東京汽船 | 防災 | 1005 | 15.2 | 64.0 |
9218 | G: メンタルヘルステクノロジーズ | - | 825 | 40.0 | 64.5 |
9244 | G: デジタリフト | - | 1327 | 76.6 | 67.1 |
9325 | S: ファイズHD | 親子上場 | 1300 | 33.4 | 60.1 |
9337 | G: トリドリ | - | 2945 | 197.6 | 64.4 |
9346 | G: ココルポート | - | 1641 | 24.4 | 61.5 |
9351 | S: 東洋埠頭 | - | 1540 | 27.6 | 64.0 |
9386 | P: 日本コンセプト | - | 3040 | 34.5 | 72.1 |
9501 | P: 東京電力HD | 円高メリット, ディフェンシブ | 770.2 | 46.9 | 70.1 |
9505 | P: 北陸電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 925 | 37.0 | 69.4 |
9509 | P: 北海道電力 | データC, 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1186 | 69.0 | 66.3 |
9514 | S: エフオン | - | 426 | 20.7 | 63.1 |
9519 | P: レノバ | - | 858 | 34.5 | 61.1 |
9534 | P: 北海道瓦斯 | ディフェンシブ | 675 | 17.7 | 60.5 |
9551 | P: メタウォーター | 下水道 | 2981 | 109.0 | 64.9 |
9619 | P: イチネンHD | - | 1811 | 30.7 | 63.4 |
9632 | S: スバル興業 | 親子上場 | 3515 | 104.8 | 68.2 |
9679 | S: ホウライ | - | 1930 | 46.9 | 65.3 |
9830 | P: トラスコ中山 | - | 2392 | 55.1 | 64.3 |
9845 | S: パーカーコーポレーション | - | 1184 | 42 | 64.4 |
9900 | P: サガミHD | - | 1882 | 31.6 | 64.3 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(6銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2373 | S: ケア21 | - | 419 | -0.7 | 90 | -63.3 |
2438 | G: アスカネット | - | 415 | -2.6 | 55 | -79.8 |
3223 | S: エスエルディー | 親子上場 | 1004 | 4.8 | 61.7 | -29.6 |
4372 | G: ユミルリンク | 親子上場 | 1459 | -13.3 | 58.3 | -46.8 |
7682 | S: 浜木綿 | - | 3965 | -33.5 | 78.3 | -34.2 |
9888 | S: UEX | 半導体製造装置 | 829 | -2.2 | 93.3 | -67.7 |
売りシグナル銘柄(162銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1377 | P: サカタのタネ | - | 3590 | 32.8 | -88.3 | 66.5 |
1414 | P: ショーボンドHD | 国土強靭化, 防災 | 5186 | 74.3 | -56.7 | 63.8 |
147A | G: ソラコム | AI, 生成AI | 1032 | 35.5 | -73.3 | 76.9 |
1723 | S: 日本電技 | - | 5070 | 88 | -73.3 | 56.9 |
1780 | P: ヤマウラ | - | 1393 | 16.9 | -71.7 | 67.7 |
1786 | P: オリエンタル白石 | 国土強靭化 | 414 | 6.9 | -80 | 57.5 |
1810 | S: 松井建設 | 防災 | 1399 | 38.6 | -95 | 56.2 |
1814 | P: 大末建設 | - | 2569 | 60.9 | -71.7 | 79.5 |
1821 | P: 三井住友建設 | 親子上場 | 598 | 0.6 | -90 | 64.7 |
2157 | P: コシダカHD | - | 1362 | 25.1 | -55 | 55.5 |
215A | G: タイミー | - | 2246 | 77.5 | -85 | 77.2 |
2164 | G: 地域新聞社 | - | 644 | 31.1 | -93.3 | 46.0 |
2170 | P: リンクアンドモチベーション | 親子上場 | 558 | 11.4 | -98.3 | 60.5 |
2307 | P: クロスキャット | DX | 1143 | 23.9 | -78.3 | 79.3 |
2335 | P: キューブシステム | AI, DX | 1185 | 8.9 | -70 | 50.0 |
2374 | P: セントケア・HD | - | 792 | 5.2 | -85 | 58.8 |
2471 | P: エスプール | DX | 321 | -1.5 | -83.3 | 31.8 |
255A | S: ジーエルテクノHD | 半導体製造装置 | 3080 | 23.4 | -91.7 | 49.3 |
2668 | S: タビオ | - | 1202 | 1.5 | -50 | 68.6 |
2669 | S: カネ美食品 | - | 3265 | 1.0 | -68.3 | 32.8 |
2698 | S: キャンドゥ | 親子上場, 円高メリット | 3620 | 8.8 | -83.3 | 35.0 |
2702 | S: 日本マクドナルドHD | - | 6520 | 125.4 | -88.3 | 76.4 |
2753 | P: あみやき亭 | - | 1530 | 4.1 | -93.3 | 22.3 |
2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 2846 | 55.4 | -51.7 | 67.1 |
2804 | P: ブルドックソース | - | 2123 | 37.0 | -83.3 | 57.2 |
2882 | P: イートアンドHD | - | 2058 | -0.2 | -75 | 5.4 |
2999 | S: ホームポジション | - | 480 | -13.8 | -98.3 | 16.4 |
3001 | S: 片倉工業 | - | 2737 | 48.4 | -80 | 70.7 |
302A | G: ビースタイルHD | DX | 1285 | 22.1 | -70 | 70.2 |
3075 | S: 銚子丸 | - | 1549 | 3.6 | -76.7 | 31.7 |
3077 | S: ホリイフードサービス | - | 434 | 14.5 | -95 | 60.8 |
3097 | P: 物語コーポレーション | - | 4160 | 63.2 | -90 | 58.1 |
3103 | P: ユニチカ | 防災 | 207 | 7.8 | -80 | 75.9 |
3140 | G: BRUNO | 親子上場 | 996 | -0.6 | -88.3 | 72.4 |
3168 | S: MERF | 船舶 | 539 | -1.3 | -78.3 | 4.1 |
3199 | P: 綿半HD | - | 1635 | 7.0 | -81.7 | 58.6 |
3221 | P: ヨシックスHD | - | 2655 | 10.6 | -88.3 | 48.8 |
3245 | P: ディア・ライフ | 親子上場 | 1318 | 13.5 | -95 | 48.9 |
3361 | S: トーエル | - | 814 | 4.5 | -65 | 71.2 |
3396 | S: フェリシモ | - | 845 | 3.2 | -66.7 | 64.5 |
3397 | P: トリドールHD | - | 4883 | 141.1 | -96.7 | 68.9 |
3479 | G: ティーケーピー | 親子上場 | 1967 | 34.8 | -93.3 | 72.7 |
3541 | G: 農業総合研究所 | - | 536 | 15.2 | -95 | 51.2 |
3560 | S: ほぼ日 | - | 3070 | 11.2 | -71.7 | 20.3 |
3607 | S: クラウディアHD | - | 351 | -0.9 | -85 | 17.1 |
3694 | P: オプティム | AI, ドローン, DX, BigData | 552 | 7.0 | -76.7 | 73.5 |
3826 | S: システムインテグレータ | AI | 431 | 3.8 | -80 | 48.4 |
3843 | P: フリービット | データC, 親子上場, DX | 1595 | 28.3 | -91.7 | 47.6 |
3901 | P: マークラインズ | - | 2039 | 28.0 | -93.3 | 66.2 |
3925 | P: ダブルスタンダード | AI, BigData | 1750 | 38.7 | -58.3 | 69.8 |
3937 | P: UbicomHD | AI | 1101 | 19.6 | -68.3 | 65.9 |
3994 | P: マネーフォワード | - | 6261 | 187.6 | -51.7 | 67.1 |
4021 | P: 日産化学 | - | 5258 | 109.3 | -51.7 | 54.4 |
4028 | P: 石原産業 | - | 2445 | 66.0 | -50 | 78.3 |
4054 | G: 日本情報クリエイト | - | 785 | 8.7 | -85 | 57.2 |
4113 | S: 田岡化学工業 | 親子上場 | 1364 | 15.3 | -86.7 | 43.0 |
4168 | G: ヤプリ | - | 1020 | 43.8 | -100 | 74.4 |
4199 | G: ワンダープラネット | ゲーム関連 | 1220 | 17.0 | -78.3 | 40.2 |
4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 3750 | 144.8 | -95 | 71.6 |
4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 1352 | 24.7 | -73.3 | 72.8 |
4299 | S: ハイマックス | DX | 1204 | 3.5 | -60 | 75.3 |
4398 | S: ブロードバンドセキュリティ | Cセキュリティ | 1265 | 1.7 | -61.7 | 57.1 |
4419 | G: FinatextHD | AI, 生成AI, DX, BigData | 1224 | 17.4 | -91.7 | 60 |
4430 | S: 東海ソフト | AI | 1617 | 14.4 | -78.3 | 57.1 |
4464 | S: ソフト99コーポレーション | 半導体製造装置 | 2457 | 174.8 | -85 | 55.4 |
4475 | G: HENNGE | Cセキュリティ, DX | 1740 | 23.1 | -53.3 | 60.8 |
4481 | P: ベース | - | 3545 | 29.7 | -75 | 46.9 |
4486 | G: ユナイトアンドグロウ | Cセキュリティ, DX | 702 | 16.1 | -98.3 | 71.3 |
4577 | P: ダイト | - | 1233 | 19.7 | -86.7 | 57.7 |
4662 | P: フォーカスシステムズ | Cセキュリティ, AI, ドローン, DX | 1605 | 45 | -88.3 | 68.6 |
4668 | P: 明光ネットワークジャパン | - | 735 | 2.2 | -96.7 | 53.0 |
4691 | S: ワシントンホテル | - | 1521 | 74.6 | -81.7 | 79.5 |
4707 | S: キタック | 国土強靭化, 防災 | 369 | 4.4 | -96.7 | 70.0 |
4718 | P: 早稲田アカデミー | - | 2700 | 43.6 | -81.7 | 74.5 |
4719 | P: アルファシステムズ | - | 3695 | 33.8 | -81.7 | 48.8 |
4792 | P: 山田コンサルティングG | - | 1798 | 31.9 | -56.7 | 76.7 |
4912 | P: ライオン | - | 1584.5 | 18.1 | -50 | 58.4 |
4932 | S: アルマード | - | 1168 | 12.8 | -56.7 | 75.9 |
4985 | P: アース製薬 | - | 5260 | 68.5 | -51.7 | 58.1 |
4997 | P: 日本農薬 | 親子上場, AI | 983 | 20.7 | -83.3 | 49.5 |
5253 | G: カバー | ゲーム関連 | 2017 | -15.1 | -80 | 16.4 |
5950 | S: 日本パワーファスニング | 防災 | 205 | 4.2 | -70 | 79.3 |
5959 | P: 岡部 | 防災 | 940 | 14.5 | -88.3 | 50.5 |
5974 | S: 中国工業 | - | 551 | 1.9 | -86.7 | 75.9 |
5994 | S: ファインシンター | - | 906 | 10.5 | -93.3 | 63.7 |
6059 | S: ウチヤマHD | - | 326 | 4.1 | -93.3 | 77.0 |
6089 | P: ウィルG | 親子上場 | 963 | 4.3 | -93.3 | 40.7 |
6157 | P: 日進工具 | - | 779 | 5.8 | -90 | 46.0 |
6208 | S: 石川製作所 | 防衛, 半導体製造装置 | 1580 | 33.1 | -95 | 78.7 |
6229 | S: オーケーエム | 船舶 | 1508 | 60.5 | -70 | 79.3 |
6255 | G: エヌ・ピー・シー | - | 678 | 9.1 | -90 | 79.0 |
6294 | P: オカダアイヨン | 国土強靭化 | 2052 | 35.9 | -65 | 69.0 |
6336 | S: 石井表記 | 半導体製造装置 | 691 | 7.8 | -55 | 79.0 |
6356 | S: 日本ギア工業 | - | 707 | 26.9 | -73.3 | 75.7 |
6361 | P: 荏原製作所 | 半導体製造装置 | 3054 | 75.7 | -76.7 | 74.2 |
6413 | P: 理想科学工業 | - | 1205 | 12.0 | -95 | 56.3 |
6454 | P: マックス | - | 5620 | 133.6 | -70 | 59.0 |
6497 | S: ハマイ | 半導体製造装置 | 1177 | 17.1 | -90 | 74.2 |
6503 | P: 三菱電機 | 防衛, 量子コンピュータ, 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ドローン | 3518 | 60.2 | -91.7 | 51.6 |
6523 | P: PHCHD | - | 1013 | 19.1 | -66.7 | 68.1 |
6543 | S: 日宣 | - | 1200 | 37.5 | -90 | 16.8 |
6572 | P: オープンG | AI, DX | 401 | 7.8 | -65 | 72.1 |
6586 | P: マキタ | - | 4961 | 83.5 | -75 | 63.2 |
6758 | P: ソニーG | 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ゲーム関連, ドローン, BigData | 4014 | 81.6 | -68.3 | 69.4 |
6768 | P: タムラ製作所 | - | 499 | 4.2 | -53.3 | 57.7 |
6870 | S: 日本フェンオール | 半導体製造装置, 防災 | 1702 | 4.6 | -85 | 53.0 |
6905 | P: コーセル | 半導体製造装置 | 1212 | 16.7 | -58.3 | 76.3 |
7035 | S: and factory | ゲーム関連 | 254 | -8.2 | -93.3 | 8.8 |
7047 | G: ポート | AI, 生成AI, DX | 2200 | 85.1 | -58.3 | 69.9 |
7077 | G: ALiNKインターネット | 防災 | 1025 | -9.8 | -98.3 | 12.6 |
7187 | P: ジェイリース | - | 1663 | 62.0 | -78.3 | 71.2 |
7191 | S: イントラスト | - | 1014 | 20.1 | -86.7 | 77.1 |
