2025/09/03終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(3銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
2813 | S: 和弘食品 | - | 3220 | -115.4 | 35.8 |
6869 | P: シスメックス | - | 1902.5 | -122.3 | 25.1 |
7674 | G: NATTY SWANKYHD | - | 3125 | -26.4 | 33.2 |
売りシグナル銘柄(237銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
1430 | S: ファーストコーポレーション | - | 948 | 13.0 | 67.5 |
1443 | S: 技研HD | - | 245 | 11.5 | 60.1 |
1518 | P: 三井松島HD | - | 6480 | 174.1 | 63.4 |
1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1722 | 33.6 | 64.8 |
1736 | S: オーテック | - | 1817 | 73.6 | 65.7 |
1743 | S: コーアツ工業 | 国土強靭化 | 1836 | 40.5 | 66.8 |
1762 | P: 高松コンストラクションG | - | 3340 | 45.2 | 61.6 |
1798 | S: 守谷商会 | - | 4990 | 230.3 | 64.0 |
1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 10000 | 241.6 | 64.4 |
1811 | S: 錢高組 | - | 6130 | 414.9 | 60.7 |
1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 4375 | 135.5 | 64.8 |
1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 3410 | 69.6 | 68.7 |
1879 | P: 新日本建設 | - | 1885 | 35.5 | 63.0 |
1890 | P: 東洋建設 | 国土強靭化, 防災 | 1744 | 30.9 | 65.0 |
1904 | S: 大成温調 | - | 4315 | 61.0 | 70.5 |
1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 3986 | 113.8 | 63.6 |
1944 | P: きんでん | データC | 5232 | 128.8 | 60.4 |
1952 | P: 新日本空調 | データC | 3100 | 110.2 | 65.1 |
1959 | P: 九電工 | データC | 7121 | 152.0 | 61.4 |
1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 8795 | 322.9 | 65.5 |
1975 | P: 朝日工業社 | データC, 半導体製造装置 | 3100 | 114.2 | 70.4 |
1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 4540 | 121.8 | 60.4 |
2109 | P: DM三井製糖HD | 円高メリット | 3280 | 39.7 | 62.8 |
2136 | S: ヒップ | - | 1381 | 35.1 | 63.7 |
2173 | G: 博展 | AI | 670 | 32.6 | 61.3 |
2216 | S: カンロ | - | 2147 | 89.7 | 66.3 |
2286 | S: 林兼産業 | - | 625 | 17.9 | 61.5 |
2413 | P: エムスリー | 親子上場, AI | 2265 | 66.0 | 60.4 |
2429 | P: ワールドHD | - | 2588 | 62.9 | 66.0 |
2461 | P: ファンコミュニケーションズ | - | 526 | 13.0 | 64.0 |
2462 | P: ライク | - | 1486 | 17.1 | 62.5 |
2540 | P: 養命酒製造 | - | 3930 | 114.1 | 64.1 |
256A | P: 飛島HD | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2125 | 49.6 | 63.8 |
2654 | S: アスモ | - | 407 | 6.8 | 71.8 |
2674 | P: ハードオフコーポレーション | - | 1800 | 18.8 | 60.3 |
2700 | S: 木徳神糧 | - | 5200 | 655.8 | 61.5 |
2814 | S: 佐藤食品工業 | - | 3095 | 166.5 | 72.8 |
3023 | S: ラサ商事 | - | 1665 | 37.7 | 65.5 |
3073 | P: DDG | 親子上場 | 1688 | 14.9 | 64.7 |
3241 | S: ウィル | - | 514 | 8.1 | 60.0 |
3289 | P: 東急不動産HD | - | 1216 | 31.6 | 67.1 |
3300 | G: アンビション DX HD | DX | 2726 | 85.4 | 61.7 |
3319 | P: ゴルフダイジェスト・オンライン | - | 428 | 0.4 | 64.3 |
3352 | S: バッファロー | - | 1510 | 30.8 | 64.3 |
3392 | S: デリカフーズHD | - | 831 | 48.5 | 75.2 |
3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1210.5 | 43.5 | 64.8 |
3417 | S: 大木ヘルスケアHD | - | 1308 | 36.7 | 66.4 |
3447 | S: 信和 | - | 873 | 22.3 | 64.5 |
3477 | G: フォーライフ | - | 806 | 23.7 | 61.6 |
3486 | P: グローバル・リンク・マネジメント | - | 2472 | 65.9 | 70 |
3593 | P: ホギメディカル | - | 5300 | 205.9 | 65.8 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
3766 | S: システムズ・デザイン | AI, BigData | 1341 | 28.1 | 60.8 |
3912 | S: モバイルファクトリー | - | 998 | 14.1 | 61.7 |
3924 | P: ランドコンピュータ | - | 952 | 44.5 | 72.7 |
3964 | P: オークネット | - | 1895 | 51.2 | 61.5 |
3968 | P: セグエG | Cセキュリティ | 642 | 36.3 | 61.5 |
4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 4535 | 98.3 | 62.1 |
4025 | P: 多木化学 | - | 3775 | 180.0 | 75.3 |
4028 | P: 石原産業 | - | 2481 | 65.2 | 65.2 |
4043 | P: トクヤマ | - | 3400 | 55.2 | 60.5 |
4044 | P: セントラル硝子 | - | 3365 | 51.2 | 62.1 |
4061 | P: デンカ | - | 2257.5 | 42.8 | 69.4 |
4078 | P: 堺化学工業 | - | 2930 | 34.9 | 61.3 |
4092 | P: 日本化学工業 | - | 2867 | 175.5 | 72.1 |
4094 | S: 日本化学産業 | - | 2374 | 53.7 | 62.4 |
4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1369 | 23.5 | 63.6 |
4204 | P: 積水化学工業 | 下水道 | 2832.5 | 56.4 | 61.1 |
4205 | P: 日本ゼオン | ドローン | 1690 | 29.6 | 61.3 |
4228 | P: 積水化成品工業 | - | 370 | 6.1 | 61.8 |
4290 | P: プレステージ・インターナショナル | - | 703 | 12.3 | 62.0 |
4390 | P: IPS | 光海底ケーブル | 2955 | 127.9 | 64.4 |
4441 | S: トビラシステムズ | Cセキュリティ | 1280 | 48.6 | 67.2 |
4464 | S: ソフト99コーポレーション | 半導体製造装置 | 2457 | 165.3 | 89.0 |
4578 | P: 大塚HD | - | 8016 | 181.1 | 62.9 |
4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2510 | 90.2 | 68.5 |
4635 | S: 東京インキ | - | 6870 | 514.6 | 76.2 |
4658 | P: 日本空調サービス | - | 1268 | 29.1 | 61.9 |
4838 | S: スペースシャワーSKIYAKIHD | - | 849 | 78.6 | 67.0 |
4975 | P: JCU | - | 4410 | 210.0 | 78.4 |
4992 | S: 北興化学工業 | - | 1606 | 33.8 | 61.1 |
5020 | P: ENEOSHD | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 890 | 28.2 | 72.8 |
5021 | P: コスモエネルギーHD | 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 7184 | 151.9 | 61.2 |
5027 | G: AnyMind Group | 生成AI | 736 | 46.2 | 64.2 |
5034 | G: unerry | AI, DX, BigData | 3825 | 339.6 | 61.7 |
5079 | S: ノバック | 国土強靭化 | 2729 | 36.2 | 60.0 |
5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 1934 | 79.1 | 79.0 |
5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 3125 | 84.1 | 65.7 |
5185 | P: フコク | - | 1880 | 38.5 | 63.6 |
5191 | P: 住友理工 | 親子上場 | 2188 | 84.3 | 72.7 |
5288 | P: アジアパイルHD | - | 1249 | 56.3 | 73.2 |
5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 2335 | 91.9 | 78.8 |
5351 | P: 品川リフラクトリーズ | - | 1929 | 47.3 | 66.3 |
5352 | P: 黒崎播磨 | 親子上場 | 4110 | 115.2 | 74.7 |
5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1291 | 46.4 | 66.6 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5533 | S: エリッツHD | - | 2001 | 53.6 | 67.5 |
5563 | P: 新日本電工 | - | 334 | 14.2 | 77.6 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
5711 | P: 三菱マテリアル | 宇宙, 防災 | 2574.5 | 54.7 | 65.1 |
5729 | S: 日本精鉱 | - | 11980 | 1392.3 | 60.6 |
5802 | P: 住友電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 船舶 | 4085 | 141.0 | 62.1 |
5803 | P: フジクラ | データC, 光海底ケーブル | 12500 | 761.6 | 69.6 |
5830 | P: いよぎんHD | 地方銀行 | 2015 | 74.8 | 61.3 |
5869 | S: 早稲田学習研究会 | - | 1162 | 19.2 | 68.8 |
5870 | G: ナルネットコミュニケーションズ | - | 970 | 71.9 | 66.2 |
5901 | P: 東洋製罐GHD | - | 3587 | 124.2 | 70.6 |
5951 | S: ダイニチ工業 | - | 804 | 19.9 | 60.1 |
5981 | P: 東京製綱 | 船舶, 防災 | 1474 | 37.4 | 63.7 |
5985 | S: サンコール | - | 806 | 112.1 | 60.8 |
5992 | S: 中央発條 | - | 3310 | 180.3 | 69.7 |
6023 | S: ダイハツディーゼル | 船舶 | 3130 | 192.6 | 64.7 |
6028 | P: テクノプロ・HD | - | 4824 | 59.2 | 65.0 |
6044 | S: 三機サービス | - | 1799 | 80.9 | 65.4 |
6070 | P: キャリアリンク | - | 2396 | 36.9 | 63.1 |
6091 | S: ウエスコHD | 国土強靭化, 防災 | 760 | 14.5 | 63.2 |
6210 | S: 東洋機械金属 | - | 663 | 6.1 | 62.5 |
6218 | S: エンシュウ | - | 480 | 10.3 | 62.2 |
6226 | S: 守谷輸送機工業 | 船舶 | 5000 | 208.3 | 65.5 |
6231 | S: 木村工機 | データC | 11280 | 374.1 | 60.3 |
6245 | S: ヒラノテクシード | - | 1620 | 24.4 | 66.3 |
6291 | S: 日本エアーテック | - | 1200 | 29.6 | 70.9 |
6297 | S: 鉱研工業 | 国土強靭化 | 759 | 3.4 | 64.1 |
6309 | P: 巴工業 | 下水道, 半導体製造装置 | 1709 | 38.9 | 66.2 |
6357 | S: 三精テクノロジーズ | - | 2187 | 111.6 | 73.5 |
6369 | P: トーヨーカネツ | - | 4375 | 79.3 | 67.3 |
6382 | S: トリニティ工業 | - | 1195 | 23.3 | 66.9 |
6383 | P: ダイフク | 半導体製造装置 | 4687 | 200.8 | 67 |
6402 | S: 兼松エンジニアリング | - | 1491 | 50.8 | 74.8 |
6417 | P: SANKYO | - | 2975 | 46.2 | 60.9 |
6433 | S: ヒーハイスト | - | 453 | 7.5 | 66.5 |
6454 | P: マックス | - | 5620 | 123.1 | 64.5 |
6470 | S: 大豊工業 | - | 690 | 17.6 | 63.5 |
6479 | P: ミネベアミツミ | 防衛, 半導体, 宇宙, ゲーム関連 | 2576 | 56 | 62.1 |
6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 9212 | 380.8 | 60.3 |
6539 | P: MS-Japan | - | 996 | 10.2 | 65.5 |
6676 | S: メルコHD | ゲーム関連 | 3530 | 266.0 | 70.9 |
6748 | S: 星和電機 | 防災 | 674 | 18.4 | 60.8 |
6753 | P: シャープ | データC, 宇宙 | 863.8 | 35.9 | 63.1 |
6777 | S: santec Holdings | Cセキュリティ, データC, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 7560 | 377.5 | 60.9 |
6779 | P: 日本電波工業 | 宇宙 | 908 | 23.8 | 60.0 |
6850 | P: チノー | - | 2552 | 41.1 | 62.0 |
6853 | S: 共和電業 | 宇宙 | 666 | 25.3 | 69.0 |
6877 | S: OBARA GROUP | 半導体, 半導体製造装置 | 4280 | 97.3 | 73.0 |
6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 2163.5 | 71.8 | 68.6 |
6963 | P: ローム | 半導体 | 2142.5 | 64.4 | 61.6 |
6966 | P: 三井ハイテック | - | 832 | 23.7 | 60.8 |
6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 2424 | 47.0 | 60.1 |
6988 | P: 日東電工 | - | 3364 | 83 | 64.9 |
6999 | P: KOA | - | 1152 | 47.6 | 71.2 |
7043 | G: アルー | - | 889 | 20.1 | 66.2 |
7092 | P: Fast Fitness Japan | - | 1874 | 86.2 | 67.9 |
7163 | S: 住信SBIネット銀行 | - | 4875 | 7.3 | 61.1 |
7177 | S: GMOフィナンシャルHD | 親子上場 | 976 | 34.9 | 67.9 |
7231 | P: トピー工業 | 防災 | 2963 | 88.8 | 72.7 |
7246 | P: プレス工業 | - | 659 | 17.0 | 76.0 |
7247 | S: ミクニ | - | 379 | 21.0 | 62.8 |
7250 | P: 太平洋工業 | - | 2397 | 143.3 | 83.5 |
7278 | P: エクセディ | ドローン | 5330 | 187.6 | 73.0 |
7279 | S: ハイレックスコーポレーション | 船舶 | 2801 | 102.3 | 69.0 |
7294 | P: ヨロズ | - | 998 | 13.6 | 60.2 |
7354 | P: ダイレクトマーケティングミックス | - | 300 | 13.0 | 62.3 |
7368 | S: 表示灯 | - | 1750 | 19.4 | 60.8 |
7372 | G: デコルテ・HD | - | 456 | 25.4 | 63.0 |
7379 | G: サーキュレーション | - | 896 | 8.8 | 73.1 |
7389 | P: あいちフィナンシャルG | 地方銀行 | 2980 | 65.1 | 60.6 |
7494 | S: コナカ | - | 265 | 4.5 | 72.4 |
7520 | P: エコス | - | 2724 | 46.2 | 60.2 |
7537 | P: 丸文 | 半導体, 半導体製造装置 | 1161 | 22.3 | 65.0 |
7619 | S: 田中商事 | - | 818 | 22.4 | 62.1 |
7727 | S: オーバル | - | 616 | 38.5 | 65.8 |
7877 | S: 永大化工 | - | 1687 | 30.0 | 60.1 |
7914 | P: 共同印刷 | - | 1527 | 38.7 | 63.9 |
7927 | S: ムトー精工 | - | 1700 | 30.5 | 71.5 |
7940 | S: ウェーブロックHD | - | 709 | 21.1 | 69.3 |
7949 | P: 小松ウオール工業 | - | 2649 | 47.0 | 65.7 |
8015 | P: 豊田通商 | 量子コンピュータ, 親子上場 | 3919 | 115.1 | 62.6 |
8061 | P: 西華産業 | ドローン, 船舶 | 5840 | 156.8 | 62.0 |
8070 | P: 東京産業 | - | 919 | 21.1 | 62.5 |
8089 | S: ナイス | - | 1895 | 29.3 | 64.5 |
8118 | S: キング | - | 867 | 10.6 | 61.8 |
8123 | S: 川辺 | - | 1367 | 17.5 | 61.7 |
8214 | P: AOKIHD | 親子上場 | 1809 | 26.0 | 60.8 |
8334 | P: 群馬銀行 | 地方銀行 | 1540.5 | 52.7 | 61.1 |
8349 | S: 東北銀行 | 地方銀行 | 1348 | 56.6 | 63.6 |
8364 | P: 清水銀行 | 地方銀行 | 1900 | 87.2 | 77.7 |
8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 1415 | 50.1 | 62.8 |
8416 | S: 高知銀行 | 地方銀行 | 925 | 31.6 | 61.0 |
8425 | P: みずほリース | - | 1289 | 37 | 74.7 |
8439 | P: 東京センチュリー | データC | 1875.5 | 32.4 | 62.8 |
8542 | S: トマト銀行 | 地方銀行 | 1396 | 30.6 | 61.1 |
8551 | P: 北日本銀行 | 地方銀行 | 3710 | 121.1 | 62.6 |
8591 | P: オリックス | 親子上場 | 3815 | 106.8 | 62.7 |
8593 | P: 三菱HCキャピタル | - | 1211.5 | 24.1 | 65.4 |
8614 | P: 東洋証券 | - | 540 | 9.1 | 60.5 |
8616 | P: 東海東京フィナンシャル・HD | 親子上場 | 581 | 12.5 | 62.2 |
8707 | P: 岩井コスモHD | - | 2658 | 62.6 | 69.0 |
8802 | P: 三菱地所 | - | 3159 | 78.4 | 61.3 |
8835 | S: 太平洋興発 | - | 775 | 15.8 | 65.1 |
8860 | P: フジ住宅 | - | 785 | 20.6 | 78.6 |
8881 | P: 日神GHD | - | 579 | 10.8 | 68 |
8923 | P: トーセイ | - | 3180 | 80.5 | 67.7 |
8931 | S: 和田興産 | - | 1595 | 19.3 | 65.6 |
9024 | P: 西武HD | - | 5300 | 190.2 | 64.8 |
9046 | P: 神戸電鉄 | ディフェンシブ | 2525 | 28.3 | 62.5 |
9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
9082 | S: 大和自動車交通 | 石油関連 | 980 | 22.6 | 61.9 |
9193 | S: 東京汽船 | 防災 | 1001 | 14.2 | 61.0 |
9244 | G: デジタリフト | - | 1285 | 72.1 | 60.8 |
9307 | S: 杉村倉庫 | - | 1000 | 49.4 | 68.2 |
9308 | S: 乾汽船 | - | 1606 | 91.0 | 69.5 |
9365 | S: トレーディア | - | 1426 | 36.9 | 62.6 |
9376 | S: ユーラシア旅行社 | 円高メリット | 720 | 36.5 | 63.7 |
9385 | S: ショーエイコーポレーション | - | 572 | 4.8 | 64.0 |
9386 | P: 日本コンセプト | - | 3040 | 31.7 | 72.1 |
9401 | P: TBSHD | コンテンツ | 5465 | 103.6 | 60.0 |
9404 | P: 日本テレビHD | コンテンツ | 3921 | 132.7 | 67.5 |
9409 | P: テレビ朝日HD | コンテンツ | 3160 | 73.0 | 66.4 |
9502 | P: 中部電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2062 | 48.2 | 61.1 |
9503 | P: 関西電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ | 2085.5 | 64.5 | 60.3 |
9505 | P: 北陸電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 910.8 | 35.2 | 64.0 |
9508 | P: 九州電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ | 1559.5 | 57.1 | 64.5 |
9509 | P: 北海道電力 | データC, 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1157 | 64.8 | 61.2 |
9514 | S: エフオン | - | 426 | 19.3 | 63.1 |
9531 | P: 東京瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 5733 | 152.9 | 60.9 |
9532 | P: 大阪瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 4257 | 94.1 | 62.0 |
9632 | S: スバル興業 | 親子上場 | 3525 | 100.4 | 69.0 |
9639 | S: 三協フロンテア | - | 2070 | 11.9 | 60.7 |
9740 | P: セントラル警備保障 | - | 2509 | 33.9 | 61.8 |
9767 | S: 日建工学 | 防災 | 1580 | 34.3 | 60.9 |
9791 | S: ビケンテクノ | - | 1125 | 35.5 | 65.2 |
9830 | P: トラスコ中山 | - | 2393 | 53.4 | 64.4 |
9845 | S: パーカーコーポレーション | - | 1194 | 40.5 | 66.2 |
9900 | P: サガミHD | - | 1892 | 30.4 | 66.8 |
9960 | P: 東テク | - | 3195 | 70.4 | 61.5 |
9991 | P: ジェコス | 親子上場, 国土強靭化 | 1390 | 22.8 | 62.1 |
9997 | P: ベルーナ | - | 1025 | 17.6 | 62.6 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(4銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2338 | S: クオンタムソリューションズ | データC, AI, ゲーム関連 | 482 | -2.1 | 83.3 | -57.2 |
7004 | P: カナデビア | 宇宙, 船舶, 防災 | 1015 | -1.4 | 50 | -72.6 |
8111 | P: ゴールドウイン | - | 7289 | -125.7 | 85 | -44.1 |
9888 | S: UEX | 半導体製造装置 | 825 | -1.6 | 91.7 | -58.1 |
売りシグナル銘柄(179銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
147A | G: ソラコム | AI, 生成AI | 1024 | 30.9 | -98.3 | 72.7 |
1663 | P: K&OエナジーG | - | 3275 | 77.5 | -73.3 | 70.5 |
1718 | S: 美樹工業 | - | 7540 | 163.9 | -51.7 | 64.2 |
1810 | S: 松井建設 | 防災 | 1398 | 33.5 | -95 | 45.9 |
1814 | P: 大末建設 | - | 2519 | 52.6 | -71.7 | 70.0 |
2120 | P: LIFULL | - | 220 | 6.4 | -98.3 | 67.4 |
2157 | P: コシダカHD | - | 1352 | 20.6 | -71.7 | 39.2 |
215A | G: タイミー | - | 2196 | 62.5 | -85 | 69.4 |
2170 | P: リンクアンドモチベーション | 親子上場 | 551 | 8.9 | -98.3 | 52.5 |
2186 | S: ソーバル | AI | 923 | -0.2 | -70 | 10.8 |
2307 | P: クロスキャット | DX | 1129 | 19.9 | -95 | 71.6 |
2354 | S: YE DIGITAL | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 664 | 6.0 | -85 | 78.4 |
2374 | P: セントケア・HD | - | 790 | 4.3 | -93.3 | 50.4 |
2411 | S: ゲンダイエージェンシー | - | 441 | 5.6 | -93.3 | 72.2 |
255A | S: ジーエルテクノHD | 半導体製造装置 | 3075 | 19.6 | -93.3 | 37.6 |
2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 2862 | 48.3 | -73.3 | 59.2 |
276A | G: ククレブ・アドバイザーズ | AI, DX | 6900 | 313.8 | -68.3 | 77.6 |
277A | G: グロービング | AI, DX | 2931 | 78.9 | -91.7 | 59.3 |
2804 | P: ブルドックソース | - | 2132 | 34.7 | -60 | 51.4 |
2981 | G: ランディックス | - | 2265 | 105.5 | -65 | 76.2 |
3011 | S: バナーズ | - | 149 | 1.8 | -53.3 | 71.4 |
3021 | S: パシフィックネット | - | 1287 | 4.7 | -56.7 | 72.7 |
3045 | S: カワサキ | - | 1440 | 2.1 | -81.7 | 16.4 |
3075 | S: 銚子丸 | - | 1539 | 0.3 | -85 | 11.5 |
3077 | S: ホリイフードサービス | - | 424 | 7.6 | -95 | 51.5 |
3107 | P: ダイワボウHD | - | 3107 | 82.6 | -96.7 | 74.3 |
3109 | P: シキボウ | - | 1017 | 5.5 | -75 | 49.3 |
3140 | G: BRUNO | 親子上場 | 991 | -1.2 | -93.3 | 57.6 |
3221 | P: ヨシックスHD | - | 2662 | 9.1 | -81.7 | 37.8 |
3245 | P: ディア・ライフ | 親子上場 | 1316 | 10.5 | -91.7 | 34.6 |
3300 | G: アンビション DX HD | DX | 2726 | 85.4 | -53.3 | 64.8 |
336A | G: ダイナミックマッププラットフォーム | 防災 | 1086 | -2.9 | -56.7 | 39.2 |
3388 | P: 明治電機工業 | - | 2081 | 35.5 | -88.3 | 63.1 |
3396 | S: フェリシモ | - | 842 | 2.0 | -78.3 | 52.8 |
3479 | G: ティーケーピー | 親子上場 | 1938 | 26.8 | -93.3 | 65.6 |
3541 | G: 農業総合研究所 | - | 528 | 9.0 | -95 | 36.4 |
3563 | P: FOOD & LIFE COMPANIES | - | 8070 | 187.6 | -68.3 | 63.1 |
3611 | S: マツオカコーポレーション | - | 1930 | 21.6 | -96.7 | 73.3 |
3649 | P: ファインデックス | AI, DX | 829 | 21.5 | -68.3 | 77.6 |
3661 | P: エムアップHD | コンテンツ | 2253 | 60.1 | -86.7 | 79.7 |
3671 | G: ソフトマックス | - | 320 | 5.5 | -95 | 74.5 |
3694 | P: オプティム | AI, ドローン, DX, BigData | 548 | 5.2 | -85 | 60 |
3779 | S: ジェイ・エスコムHD | - | 206 | 12.8 | -78.3 | 79.9 |
3834 | P: 朝日ネット | - | 701 | 4.7 | -91.7 | 78.0 |
3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 2080 | 52.4 | -70 | 74.8 |
3902 | P: メディカル・データ・ビジョン | BigData | 547 | 20.1 | -66.7 | 77.6 |
3925 | P: ダブルスタンダード | AI, BigData | 1740 | 33.4 | -61.7 | 62.7 |
3927 | G: フーバーブレイン | Cセキュリティ, AI | 881 | 8.1 | -51.7 | 67.0 |
3994 | P: マネーフォワード | - | 6165 | 155.4 | -83.3 | 50.0 |
4019 | G: スタメン | - | 1381 | 71.3 | -85 | 75.5 |
4054 | G: 日本情報クリエイト | - | 768 | 4.1 | -88.3 | 38.5 |
4071 | P: プラスアルファ・コンサルテング | 生成AI, BigData | 2396 | 35.2 | -68.3 | 66.2 |
4094 | S: 日本化学産業 | - | 2374 | 53.7 | -65 | 64.2 |
4113 | S: 田岡化学工業 | 親子上場 | 1359 | 9.4 | -86.7 | 24.3 |
4168 | G: ヤプリ | - | 1005 | 34.5 | -100 | 67.3 |
4170 | G: Kaizen Platform | DX | 214 | 4.4 | -73.3 | 74.8 |
4187 | P: 大阪有機化学工業 | - | 2933 | 38.1 | -66.7 | 59.7 |
4199 | G: ワンダープラネット | ゲーム関連 | 1225 | 10.8 | -93.3 | 25.5 |
4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 3515 | 110.7 | -95 | 60.1 |
4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 1341 | 21.4 | -83.3 | 61.9 |
4299 | S: ハイマックス | DX | 1205 | 2.7 | -93.3 | 70.3 |
4345 | P: シーティーエス | ドローン, DX | 907 | 15.8 | -76.7 | 77.4 |
4373 | P: シンプレクス・HD | AI, DX | 4255 | 96.8 | -90 | 72.4 |
4397 | G: チームスピリット | DX | 542 | 10.7 | -56.7 | 72.4 |
4398 | S: ブロードバンドセキュリティ | Cセキュリティ | 1265 | 0.3 | -85 | 47.1 |
4419 | G: FinatextHD | AI, 生成AI, DX, BigData | 1189 | 6.7 | -91.7 | 39.4 |
4493 | G: サイバーセキュリティクラウド | Cセキュリティ, AI | 1744 | 21.1 | -85 | 79.5 |
4524 | S: 森下仁丹 | - | 2217 | 11.9 | -70 | 75.7 |
4556 | S: カイノス | - | 1279 | 8.9 | -80 | 79.6 |
4558 | S: 中京医薬品 | - | 205 | 0.8 | -61.7 | 70.5 |
4577 | P: ダイト | - | 1228 | 17.1 | -83.3 | 46.2 |
4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2510 | 90.2 | -50 | 79.5 |
4662 | P: フォーカスシステムズ | Cセキュリティ, AI, ドローン, DX | 1586 | 38.6 | -93.3 | 59.5 |
4668 | P: 明光ネットワークジャパン | - | 740 | 0.9 | -96.7 | 35.4 |
4691 | S: ワシントンホテル | - | 1507 | 64.6 | -91.7 | 73.0 |
4707 | S: キタック | 国土強靭化, 防災 | 372 | 3.4 | -95 | 57.0 |
4718 | P: 早稲田アカデミー | - | 2715 | 37.9 | -76.7 | 65.4 |
4728 | S: トーセ | ゲーム関連 | 673 | 4.2 | -53.3 | 76.9 |
4792 | P: 山田コンサルティングG | - | 1782 | 27.4 | -58.3 | 68 |
4811 | G: ドリーム・アーツ | DX | 4330 | 179.6 | -78.3 | 76.7 |
4914 | P: 高砂香料工業 | - | 8110 | 245.3 | -98.3 | 76.6 |
4992 | S: 北興化学工業 | - | 1606 | 33.8 | -70 | 77.0 |
5139 | G: オープンワーク | 親子上場 | 1230 | 41.7 | -53.3 | 61.4 |
5204 | S: 石塚硝子 | - | 2933 | 75.3 | -96.7 | 62.9 |
5210 | S: 日本山村硝子 | - | 2826 | 61.3 | -86.7 | 77.4 |
5254 | G: Arent | DX | 4825 | 14.1 | -55 | 52.1 |
5592 | G: くすりの窓口 | - | 3645 | 134.8 | -76.7 | 77.4 |
5843 | S: ニッポンインシュア | - | 3110 | 177.1 | -90 | 67.3 |
5852 | P: アーレスティ | - | 912 | 29.5 | -91.7 | 77.8 |
5888 | G: DAIWA CYCLE | - | 4155 | 83.6 | -93.3 | 79.5 |
