2025/09/08終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(7銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
3069 | S: JFLAHD | - | 159 | -2.5 | 38.9 |
4478 | G: フリー | - | 3215 | -175.2 | 37.6 |
4704 | P: トレンドマイクロ | Cセキュリティ | 7940 | -299.9 | 37.9 |
5240 | G: monoAI technology | AI | 274 | -10.5 | 38.5 |
6276 | S: シリウスビジョン | AI, DX | 262 | -5.7 | 38.5 |
6947 | P: 図研 | 親子上場, DX | 5080 | -123.5 | 39.5 |
8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 20600 | -952.5 | 38.8 |
売りシグナル銘柄(168銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
1431 | G: Lib Work | AI | 784 | 12.2 | 61.5 |
1711 | S: SDSHD | - | 314 | 13.6 | 62 |
1743 | S: コーアツ工業 | 国土強靭化 | 1837 | 33.0 | 66.2 |
1888 | P: 若築建設 | 国土強靭化 | 5900 | 172.8 | 61.2 |
1890 | P: 東洋建設 | 国土強靭化, 防災 | 1744 | 25.4 | 65.0 |
1930 | P: 北陸電気工事 | データC, 親子上場 | 1475 | 31.8 | 61.3 |
194A | G: WOLVES HAND | - | 927 | 38.7 | 61.4 |
1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2197.5 | 48.2 | 67.2 |
1952 | P: 新日本空調 | データC | 3150 | 104.5 | 64.6 |
1979 | P: 大氣社 | - | 2951 | 54.8 | 64.3 |
2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1150 | 18.3 | 63.9 |
2120 | P: LIFULL | - | 228 | 5.9 | 62.7 |
212A | S: フィットイージー | - | 3040 | 141.4 | 64.4 |
2150 | P: ケアネット | DX | 1127 | 82.5 | 82.2 |
2185 | S: シイエム・シイ | - | 1738 | 45.0 | 69.7 |
2224 | S: コモ | - | 3315 | 30.0 | 62.7 |
2286 | S: 林兼産業 | - | 646 | 17.8 | 69.0 |
2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 298 | 6.6 | 65.0 |
2378 | P: ルネサンス | - | 1210 | 21.4 | 61.2 |
2410 | P: キャリアデザインセンター | - | 2327 | 73.6 | 83.0 |
2429 | P: ワールドHD | - | 2585 | 57.2 | 61.3 |
2654 | S: アスモ | - | 407 | 6.3 | 70.5 |
2702 | S: 日本マクドナルドHD | - | 6560 | 102.0 | 60.9 |
2830 | S: アヲハタ | 親子上場 | 3835 | 62.3 | 62.6 |
3073 | P: DDG | 親子上場 | 1690 | 12.0 | 66.1 |
3252 | P: 地主 | - | 3050 | 161.4 | 74.1 |
3388 | P: 明治電機工業 | - | 2126 | 32.4 | 66.2 |
3392 | S: デリカフーズHD | - | 827 | 43.2 | 69.4 |
3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1217 | 36.8 | 65.3 |
3447 | S: 信和 | - | 892 | 21.9 | 69.1 |
3477 | G: フォーライフ | - | 828 | 21.9 | 68.7 |
3491 | G: GA technologies | 親子上場, AI, 生成AI, DX | 2200 | 46.8 | 60.2 |
3526 | S: 芦森工業 | 下水道, 防災 | 4285 | 280.5 | 76.3 |
3556 | G: リネットジャパンG | - | 901 | 63.6 | 70.1 |
3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3175 | 132.1 | 80.5 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
3679 | P: じげん | - | 535 | 9.7 | 63.3 |
3688 | P: CARTA HOLDINGS | 親子上場, DX | 2096 | 8.7 | 71.7 |
3799 | S: キーウェアソリューションズ | AI, DX | 1021 | 14.6 | 64.5 |
3847 | S: パシフィックシステム | 親子上場, AI | 6820 | 348.3 | 90.5 |
3924 | P: ランドコンピュータ | - | 950 | 37.3 | 71.4 |
3934 | S: ベネフィットジャパン | コンテンツ | 1970 | 48.5 | 62.0 |
3937 | P: UbicomHD | AI | 1108 | 17.3 | 60.9 |
3968 | P: セグエG | Cセキュリティ | 660 | 29.9 | 66.4 |
3997 | S: トレードワークス | AI | 3300 | 432.3 | 64.7 |
4021 | P: 日産化学 | - | 5365 | 95.2 | 67.9 |
4041 | P: 日本曹達 | - | 3495 | 41.5 | 60.6 |
4044 | P: セントラル硝子 | - | 3420 | 47.2 | 70.7 |
4051 | G: GMOフィナンシャルゲート | 親子上場 | 6170 | 243.6 | 60.2 |
4212 | P: 積水樹脂 | 防災 | 2212 | 19.6 | 63.1 |
4319 | S: TAC | - | 348 | 19.3 | 86.3 |
4366 | S: ダイトーケミックス | - | 931 | 41.4 | 61.6 |
4377 | G: ワンキャリア | DX | 2723 | 97.6 | 61.1 |
4461 | P: 第一工業製薬 | - | 5840 | 170.4 | 60.7 |
4527 | P: ロート製薬 | - | 2587.5 | 85.2 | 69.1 |
4616 | S: 川上塗料 | - | 2052 | 66.1 | 68.8 |
4635 | S: 東京インキ | - | 7050 | 469.5 | 76.9 |
4658 | P: 日本空調サービス | - | 1280 | 25.1 | 64.5 |
4671 | S: ファルコHD | - | 2521 | 33.0 | 64.7 |
4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1809 | 29.7 | 65.6 |
4992 | S: 北興化学工業 | - | 1626 | 30.2 | 64.5 |
5027 | G: AnyMind Group | 生成AI | 761 | 40.2 | 68.5 |
5079 | S: ノバック | 国土強靭化 | 2741 | 33.1 | 60.9 |
5259 | G: BBDイニシアティブ | AI, DX, BigData | 1735 | 91 | 64.5 |
5351 | P: 品川リフラクトリーズ | - | 1944 | 41.8 | 68.7 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
5702 | P: 大紀アルミニウム工業所 | - | 1164 | 27.5 | 69.3 |
5711 | P: 三菱マテリアル | 宇宙, 防災 | 2600 | 55.4 | 66.1 |
5816 | S: オーナンバ | - | 1050 | 12.6 | 69.0 |
5870 | G: ナルネットコミュニケーションズ | - | 1018 | 67.3 | 71.0 |
5921 | S: 川岸工業 | - | 4450 | 80.0 | 66.1 |
6028 | P: テクノプロ・HD | - | 4827 | 47.9 | 65.2 |
6040 | G: 日本スキー場開発 | 親子上場 | 620 | 19.7 | 64.9 |
6045 | G: レントラックス | - | 1531 | 72.9 | 64.2 |
6070 | P: キャリアリンク | - | 2400 | 34.0 | 62.8 |
6167 | P: 冨士ダイス | - | 859 | 18.3 | 61.6 |
6210 | S: 東洋機械金属 | - | 665 | 5.7 | 63.6 |
6226 | S: 守谷輸送機工業 | 船舶 | 5150 | 206.3 | 68.7 |
6229 | S: オーケーエム | 船舶 | 1516 | 49.0 | 62.6 |
6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 8680 | 641.3 | 66.2 |
6294 | P: オカダアイヨン | 国土強靭化 | 2066 | 28.9 | 61.4 |
6297 | S: 鉱研工業 | 国土強靭化 | 759 | 2.8 | 61.6 |
6306 | P: 日工 | 国土強靭化 | 806 | 13.2 | 64.8 |
6371 | P: 椿本チエイン | ドローン | 2202 | 40.2 | 60.8 |
6417 | P: SANKYO | - | 3005 | 46.0 | 63.3 |
6488 | S: ヨシタケ | - | 895 | 25.3 | 74.4 |
6493 | S: NITTAN | 船舶 | 567 | 34.6 | 64.3 |
6505 | S: 東洋電機製造 | 防災 | 2052 | 48.8 | 63.3 |
6538 | S: ディスラプターズ | - | 292 | 15.7 | 61.1 |
6551 | S: ツナグG・HD | - | 848 | 33.9 | 60.1 |
6644 | P: 大崎電気工業 | データC | 1306 | 53.7 | 65.0 |
6675 | S: サクサ | - | 5170 | 139.7 | 69.5 |
6741 | P: 日本信号 | - | 1225 | 23.1 | 63.3 |
6753 | P: シャープ | データC, 宇宙 | 872 | 29.9 | 65.0 |
6779 | P: 日本電波工業 | 宇宙 | 935 | 23.4 | 66.2 |
6809 | P: TOA | 防災 | 1154 | 23.1 | 67.1 |
6824 | S: 新コスモス電機 | 宇宙, 防災 | 3055 | 102.0 | 62.2 |
6866 | P: 日置電機 | - | 6090 | 81.7 | 61.1 |
6877 | S: OBARA GROUP | 半導体, 半導体製造装置 | 4325 | 98.1 | 70.5 |
6994 | S: 指月電機製作所 | - | 501 | 14.5 | 66.1 |
7081 | S: コーユーレンティア | - | 1177 | 21.3 | 60.6 |
7082 | G: ジモティー | - | 1568 | 116.3 | 60.2 |
7088 | P: フォーラムエンジニアリング | AI | 1333 | 27.7 | 65.5 |
7089 | G: フォースタートアップス | - | 2016 | 71.2 | 61.4 |
7092 | P: Fast Fitness Japan | - | 1884 | 74.3 | 66.7 |
7163 | S: 住信SBIネット銀行 | - | 4875 | 5.6 | 61.3 |
7181 | P: かんぽ生命保険 | 親子上場 | 4194 | 104.1 | 61.7 |
7187 | P: ジェイリース | - | 1687 | 44.8 | 61.5 |
7254 | S: ユニバンス | - | 557 | 12.1 | 64.3 |
7279 | S: ハイレックスコーポレーション | 船舶 | 2769 | 95.5 | 60.7 |
7283 | P: 愛三工業 | - | 2002 | 51.9 | 65.1 |
7299 | S: フジオーゼックス | 親子上場 | 1593 | 28.9 | 62.8 |
7320 | G: Solvvy | - | 2229 | 89.7 | 61.0 |
7368 | S: 表示灯 | - | 1763 | 20.8 | 61.0 |
7372 | G: デコルテ・HD | - | 455 | 21.6 | 61.5 |
7373 | G: アイドマ・HD | DX | 2717 | 62.6 | 61.3 |
7379 | G: サーキュレーション | - | 897 | 7.2 | 74.4 |
7409 | G: AeroEdge | - | 5000 | 415.3 | 69.2 |
7605 | P: フジ・コーポレーション | - | 2817 | 4.9 | 63.7 |
7636 | S: ハンズマン | - | 834 | 7.3 | 66.7 |
7722 | S: 国際計測器 | 防災 | 708 | 23.7 | 61.0 |
7727 | S: オーバル | - | 621 | 31.5 | 66.0 |
7732 | P: トプコン | 国土強靭化, ドローン | 3294 | 4.0 | 60.9 |
7743 | P: シード | - | 553 | 16.1 | 67.8 |
7781 | S: 平山HD | - | 1123 | 18.1 | 61.7 |
7808 | S: シー・エス・ランバー | - | 3475 | 86.2 | 65.4 |
7812 | S: クレステック | AI | 1838 | 35.9 | 69.0 |
7814 | S: 日本創発G | コンテンツ | 926 | 82.9 | 75.2 |
7917 | P: ZACROS | - | 4205 | 45.7 | 60.9 |
7921 | P: TAKARA & COMPANY | - | 4020 | 109.7 | 66.3 |
7989 | P: 立川ブラインド工業 | 親子上場 | 1845 | 27.3 | 62.7 |
8007 | P: 高島 | - | 1741 | 37.8 | 63.3 |
8041 | S: OUGHD | - | 4125 | 68.3 | 61.3 |
8046 | S: 丸藤シートパイル | - | 3810 | 99.6 | 60.6 |
8091 | P: ニチモウ | - | 2651 | 77.8 | 75.1 |
8097 | P: 三愛オブリ | 石油関連 | 2119 | 32.4 | 68.8 |
8103 | P: 明和産業 | - | 840 | 27.2 | 75.4 |
8105 | S: 堀田丸正 | - | 735 | 147.8 | 61.1 |
8150 | P: 三信電気 | - | 2805 | 91.6 | 73.7 |
8214 | P: AOKIHD | 親子上場 | 1812 | 24.1 | 60.8 |
8349 | S: 東北銀行 | 地方銀行 | 1360 | 49.6 | 64.4 |
8365 | S: 富山銀行 | 地方銀行 | 1673 | 23.4 | 61.0 |
8537 | S: 大光銀行 | 地方銀行 | 1810 | 45.4 | 60.8 |
8541 | P: 愛媛銀行 | 地方銀行 | 1225 | 35.1 | 67.9 |
8593 | P: 三菱HCキャピタル | - | 1226 | 22.4 | 69.9 |
8616 | P: 東海東京フィナンシャル・HD | 親子上場 | 592 | 11.7 | 68.8 |
8737 | S: あかつき本社 | - | 559 | 7.2 | 60.5 |
9005 | P: 東急 | 親子上場, ディフェンシブ | 1911 | 35.3 | 67.9 |
9042 | P: 阪急阪神HD | 親子上場, ディフェンシブ | 4416 | 80.9 | 60.9 |
9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
9160 | S: ノバレーゼ | 親子上場 | 333 | 3.0 | 63.5 |
9214 | G: Recovery International | - | 1613 | 47.1 | 64.4 |
9220 | S: エフビー介護サービス | - | 1170 | 27.4 | 61.2 |
9244 | G: デジタリフト | - | 1314 | 62.3 | 63.7 |
9271 | G: 和心 | - | 773 | 62.5 | 63.9 |
9307 | S: 杉村倉庫 | - | 1028 | 47.1 | 71.5 |
9339 | S: コーチ・エィ | - | 1390 | 77.6 | 87.1 |
9376 | S: ユーラシア旅行社 | 円高メリット | 732 | 30.0 | 66.7 |
9386 | P: 日本コンセプト | - | 3040 | 25.2 | 68.9 |
9446 | S: サカイHD | - | 561 | 23.9 | 72.6 |
9551 | P: メタウォーター | 下水道 | 3060 | 102.3 | 66.8 |
9562 | G: ビジネスコーチ | - | 2284 | 79.7 | 66.1 |
9633 | S: 東京テアトル | - | 1401 | 51.9 | 79.4 |
9702 | P: アイ・エス・ビー | Cセキュリティ, AI, DX | 1677 | 54.4 | 70.6 |
9753 | S: アイエックス・ナレッジ | AI, DX, BigData | 1481 | 71.8 | 60.8 |
9763 | S: 丸紅建材リース | - | 3525 | 77.0 | 66.3 |
9900 | P: サガミHD | - | 1885 | 27.1 | 60.2 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(13銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2158 | G: FRONTEO | AI, 生成AI, BigData | 950 | 19.6 | 86.7 | -58.3 |
2208 | S: ブルボン | - | 2540 | -9.6 | 68.3 | -74.4 |
2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2338 | -32.6 | 80 | -70.3 |
2438 | G: アスカネット | - | 417 | -1.7 | 50 | -67.2 |
2733 | P: あらた | - | 3175 | 0.2 | 88.3 | -50.0 |
3187 | G: ミラタップ | - | 331 | -4.9 | 70 | -63.8 |
4251 | P: 恵和 | - | 1145 | -10.8 | 93.3 | -69.4 |
4689 | P: LINEヤフー | データC, 親子上場, ゲーム関連, BigData | 479.3 | -11.2 | 63.3 | -74.5 |
6050 | P: イー・ガーディアン | Cセキュリティ, 親子上場, AI, ゲーム関連, BigData | 2060 | -20.6 | 83.3 | -66.1 |
6370 | P: 栗田工業 | 宇宙, 半導体製造装置 | 5181 | -113.2 | 70 | -67.9 |
6694 | S: ズーム | - | 643 | -5.6 | 51.7 | -62.9 |
6771 | S: 池上通信機 | - | 596 | -2.9 | 65 | -68.1 |
9799 | S: 旭情報サービス | AI, DX | 1012 | -9.4 | 80 | -72.8 |
売りシグナル銘柄(69銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
135A | G: VRAIN Solution | AI, DX | 2415 | 27.8 | -78.3 | 70.7 |
153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 2139 | 70.0 | -91.7 | 63.3 |
2449 | S: プラップジャパン | - | 1081 | 15.1 | -66.7 | 65.3 |
2687 | S: シー・ヴイ・エス・ベイエリア | - | 608 | 8.1 | -80 | 65.7 |
276A | G: ククレブ・アドバイザーズ | AI, DX | 7000 | 175.6 | -75 | 53.6 |
2978 | G: ツクルバ | - | 602 | 1.1 | -70 | 57.6 |
297A | S: アルピコHD | - | 234 | 3.3 | -55 | 79.6 |
3358 | S: ワイエスフード | - | 100 | 0.5 | -58.3 | 59.6 |
3558 | G: ジェイドG | - | 1484 | 14.6 | -65 | 50.0 |
3661 | P: エムアップHD | コンテンツ | 2232 | 21.1 | -93.3 | 40.2 |
3667 | S: enish | ゲーム関連 | 120 | 1.7 | -51.7 | 60.2 |
3681 | P: ブイキューブ | データC, ドローン, DX | 157 | -0.3 | -95 | 54.3 |
3758 | S: アエリア | データC, 生成AI | 323 | 4.2 | -96.7 | 33.5 |
3810 | S: サイバーステップ | - | 337 | 2.8 | -80 | 30.6 |
3834 | P: 朝日ネット | - | 694 | 2.1 | -90 | 52.6 |
3908 | G: コラボス | AI | 403 | 13.7 | -78.3 | 55.8 |
3934 | S: ベネフィットジャパン | コンテンツ | 1970 | 48.5 | -58.3 | 57.1 |
3950 | P: ザ・パック | - | 1134 | 6.8 | -71.7 | 47.5 |
3968 | P: セグエG | Cセキュリティ | 660 | 29.9 | -71.7 | 67.9 |
3969 | S: エイトレッド | 親子上場, DX | 1512 | 16.1 | -66.7 | 74.9 |
3991 | G: ウォンテッドリー | - | 1319 | 6.3 | -83.3 | 72.4 |
4019 | G: スタメン | - | 1390 | 54.5 | -78.3 | 54.5 |
4170 | G: Kaizen Platform | DX | 210 | 0.5 | -93.3 | 25.3 |
4345 | P: シーティーエス | ドローン, DX | 915 | 10.2 | -85 | 54.0 |
4370 | G: モビルス | AI | 562 | 22.3 | -56.7 | 68.5 |
4377 | G: ワンキャリア | DX | 2723 | 97.6 | -71.7 | 66.2 |
4386 | S: SIGG | Cセキュリティ, AI, DX | 785 | 7 | -68.3 | 73.3 |
4395 | G: アクリート | Cセキュリティ, AI, DX | 1137 | 56.2 | -51.7 | 78.1 |
4558 | S: 中京医薬品 | - | 207 | 0.6 | -51.7 | 42.9 |
4575 | G: キャンバス | - | 1205 | 52.4 | -71.7 | 79.4 |
4586 | G: メドレックス | - | 105 | 6.9 | -75 | 60.1 |
4811 | G: ドリーム・アーツ | DX | 4260 | 114.5 | -85 | 56.6 |
4914 | P: 高砂香料工業 | - | 8140 | 145.7 | -86.7 | 38.4 |
5027 | G: AnyMind Group | 生成AI | 761 | 40.2 | -73.3 | 77.0 |
5034 | G: unerry | AI, DX, BigData | 3745 | 257.4 | -80 | 65.7 |
5070 | G: ドラフト | - | 746 | 43.5 | -100 | 75.3 |
50765 | P: インフロニア・HD | - | 4610 | 2 | -95 | 56.9 |
5137 | G: スマートドライブ | DX | 496 | 17.1 | -55 | 76.7 |
5210 | S: 日本山村硝子 | - | 2859 | 37.3 | -73.3 | 56.8 |
5533 | S: エリッツHD | - | 1962 | 40.6 | -75 | 67.4 |
5577 | G: アイデミー | AI, 生成AI, DX | 1444 | 141.5 | -90 | 75.1 |
5592 | G: くすりの窓口 | - | 3805 | 107.4 | -53.3 | 56.2 |
5621 | G: ヒューマンテクノロジーズ | DX | 2446 | 49.6 | -86.7 | 51.8 |
6022 | S: 赤阪鐵工所 | 船舶 | 3435 | 188.7 | -73.3 | 70.3 |
6161 | S: エスティック | - | 1021 | 6.0 | -85 | 38.9 |
6167 | P: 冨士ダイス | - | 859 | 18.3 | -56.7 | 63.7 |
6277 | P: ホソカワミクロン | - | 5630 | 79.0 | -65 | 54.5 |
6380 | S: オリエンタルチエン工業 | - | 2315 | 111.5 | -90 | 78.9 |
6551 | S: ツナグG・HD | - | 848 | 33.9 | -66.7 | 73.7 |
6594 | P: ニデック | データC, 半導体製造装置, BigData | 2536.5 | -48.9 | -90 | 27.5 |
6616 | P: トレックス・セミコンダクター | 半導体 | 1634 | 33.7 | -68.3 | 70.7 |
6930 | S: 日本アンテナ | 防災 | 865 | 14.8 | -98.3 | 47.4 |
7018 | S: 内海造船 | 造船, 船舶 | 8890 | 482.0 | -60 | 54.8 |
7097 | G: さくらさくプラス | - | 2637 | 10.6 | -95 | 69.1 |
7687 | G: ミクリード | - | 547 | 14.3 | -78.3 | 65.6 |
7689 | G: コパ・コーポレーション | - | 506 | 1.1 | -83.3 | 71.9 |
7771 | S: 日本精密 | - | 102 | 2.6 | -58.3 | 59.9 |
7803 | G: ブシロード | ゲーム関連 | 679 | -1.9 | -85 | 26.1 |
8046 | S: 丸藤シートパイル | - | 3810 | 99.6 | -61.7 | 59.0 |
8139 | S: ナガホリ | - | 1673 | 14.4 | -93.3 | 67.6 |
8798 | P: アドバンスクリエイト | - | 335 | 7.3 | -73.3 | 60.3 |
8929 | S: 青山財産ネットワークス | - | 2022 | 33.5 | -85 | 51.0 |
9218 | G: メンタルヘルステクノロジーズ | - | 791 | 22.9 | -90 | 50.8 |
9237 | G: 笑美面 | - | 2851 | 88.8 | -65 | 56.1 |
9344 | G: アクシスコンサルティング | - | 821 | 13.3 | -76.7 | 76.7 |
9445 | S: フォーバルテレコム | 親子上場 | 554 | 6.5 | -66.7 | 63.2 |
9722 | P: 藤田観光 | - | 10550 | -79.5 | -100 | 14.0 |
9887 | P: 松屋フーズHD | - | 6520 | 67.8 | -100 | 40.0 |
9978 | S: 文教堂GHD | - | 57 | 1.0 | -93.3 | 74.1 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(7銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3934 | S: ベネフィットジャパン | コンテンツ | 1970 | 48.5 | 62.0 | -58.3 | 57.1 |
3968 | P: セグエG | Cセキュリティ | 660 | 29.9 | 66.4 | -71.7 | 67.9 |
4377 | G: ワンキャリア | DX | 2723 | 97.6 | 61.1 | -71.7 | 66.2 |
5027 | G: AnyMind Group | 生成AI | 761 | 40.2 | 68.5 | -73.3 | 77.0 |
6167 | P: 冨士ダイス | - | 859 | 18.3 | 61.6 | -56.7 | 63.7 |
6551 | S: ツナグG・HD | - | 848 | 33.9 | 60.1 | -66.7 | 73.7 |
8046 | S: 丸藤シートパイル | - | 3810 | 99.6 | 60.6 | -61.7 | 59.0 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(268銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
1430 | S: ファーストコーポレーション | - | 970 | 14.7 | 942.4 |
1438 | S: 岐阜造園 | - | 1980 | 11.3 | 1956.3 |
143A | G: イシン | DX, 防災 | 1045 | -5.7 | 1039.9 |
155A | G: 情報戦略テクノロジー | 生成AI, DX | 1121 | 71.7 | 869.5 |
166A | G: タスキHD | 生成AI | 787 | 8.6 | 739.6 |
167A | P: リョーサン菱洋HD | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3050 | 57.8 | 2925.8 |
1716 | S: 第一カッター興業 | - | 1349 | -1.5 | 1319.7 |
1768 | S: ソネック | - | 1019 | 18.2 | 992.7 |
1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災 | 2483.5 | 43.9 | 2403.9 |
1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5316 | 50.6 | 5188.1 |
1871 | P: ピーエス・コンストラクション | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 1888 | 12.6 | 1841.2 |
1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 16340 | 77.8 | 16039.8 |
1904 | S: 大成温調 | - | 4400 | 71.8 | 4297 |
1911 | P: 住友林業 | - | 1796 | 47.9 | 1706.7 |
1925 | P: 大和ハウス工業 | データC, 親子上場, 防災 | 5507 | 71.5 | 5323.7 |
195A | G: ライスカレー | DX | 999 | -2.1 | 993.4 |
1966 | S: 高田工業所 | 半導体製造装置 | 1617 | 6.8 | 1577.1 |
1976 | P: 明星工業 | - | 1690 | 25.9 | 1629.0 |
2004 | P: 昭和産業 | - | 3060 | 10.5 | 3019.3 |
2117 | P: ウェルネオシュガー | - | 2575 | 47.0 | 2475 |
2136 | S: ヒップ | - | 1419 | 36.1 | 1358.8 |
2158 | G: FRONTEO | AI, 生成AI, BigData | 950 | 19.6 | 849.7 |
2217 | P: モロゾフ | - | 1560 | -6.4 | 1553.2 |
2226 | S: 湖池屋 | 親子上場 | 4865 | 1.4 | 4823.2 |
2294 | P: 柿安本店 | - | 2741 | 5.1 | 2726.1 |
2326 | P: デジタルアーツ | Cセキュリティ | 7990 | 38.3 | 7765.5 |
2331 | P: 綜合警備保障 | ドローン, 防災 | 1170.5 | 22 | 1140.3 |
2370 | G: メディネット | - | 39 | 0.1 | 38.2 |
2384 | P: SBSHD | - | 3765 | 99.3 | 3478.8 |
2397 | S: DNAチップ研究所 | - | 2460013568 | 67004.0 | 2456972288 |
2413 | P: エムスリー | 親子上場, AI | 2416 | 77.1 | 2276.4 |
2491 | P: バリューコマース | 親子上場 | 823 | 2.6 | 808.6 |
256A | P: 飛島HD | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2252 | 60.0 | 2122.2 |
2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 親子上場 | 3520 | 12.7 | 3479.5 |
2579 | P: コカ・コーラ ボトラージズジャパンHD | - | 2702.5 | 61.5 | 2630.6 |
2612 | S: かどや製油 | - | 3755 | 6.2 | 3714.5 |
2674 | P: ハードオフコーポレーション | - | 1826 | 20.8 | 1790.4 |
2693 | S: YKT | 量子コンピュータ | 258 | 2.3 | 246.1 |
2767 | P: 円谷フィールズHD | - | 2288 | -2.9 | 2224 |
2792 | P: ハニーズHD | - | 1562 | 8.9 | 1533.7 |
2801 | P: キッコーマン | - | 1332.5 | -1.5 | 1309.8 |
2820 | S: やまみ | 円高メリット | 5080 | 35.8 | 4983.2 |
286A | G: ユカリア | 親子上場, DX, BigData | 955 | -5.6 | 932.5 |
2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1219 | 37.9 | 1150.0 |
2894 | S: 石井食品 | 防災 | 319 | 0.6 | 316.6 |
3024 | S: クリエイト | - | 1162 | 16.6 | 1113.2 |
3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1657.5 | 6.6 | 1617 |
3058 | S: 三洋堂HD | - | 690 | 0.7 | 687 |
3076 | P: あい HD | - | 2690 | 48.8 | 2580.6 |
3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | - | 3260 | 5.1 | 3144.4 |
3091 | P: ブロンコビリー | - | 4000 | 35.3 | 3874.2 |
3133 | G: 海帆 | - | 738 | -2.6 | 709.5 |
3231 | P: 野村不動産HD | - | 960 | 15.7 | 925.7 |
3329 | S: 東和フードサービス | - | 2138 | 6.4 | 2121.7 |
334A | G: ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | コンテンツ, DX | 1625 | 14.9 | 1567.0 |
