2025/09/09終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(3銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
3695 | G: GMOリサーチ&AI | 親子上場 | 2270 | -73.3 | 39.9 |
6062 | P: チャーム・ケア・コーポレーション | - | 1075 | -49.9 | 39.6 |
9557 | G: エアークローゼット | - | 409 | -16.4 | 39.2 |
売りシグナル銘柄(281銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
1443 | S: 技研HD | - | 251 | 10.2 | 61.1 |
1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連 | 1224 | 35.2 | 64.5 |
1717 | S: 明豊ファシリティワークス | - | 1097 | 14.8 | 62.6 |
1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1739 | 33.3 | 63.6 |
1743 | S: コーアツ工業 | 国土強靭化 | 1836 | 30.6 | 65.6 |
1795 | S: マサル | - | 4510 | 77.8 | 63.7 |
1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 10090 | 236.5 | 61.6 |
1807 | S: 佐藤渡辺 | 防災 | 1788 | 20.8 | 64.2 |
1810 | S: 松井建設 | 防災 | 1435 | 26.6 | 60.5 |
1811 | S: 錢高組 | - | 6330 | 337.0 | 62.6 |
1813 | P: 不動テトラ | 国土強靭化, 防災 | 2720 | 74.1 | 64.3 |
1833 | P: 奥村組 | 下水道, 防災 | 4890 | 75.7 | 68.0 |
1850 | S: 南海辰村建設 | 親子上場 | 507 | 31.3 | 71.6 |
1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2214 | 75.0 | 75.7 |
1890 | P: 東洋建設 | 国土強靭化, 防災 | 1744 | 23.7 | 65.0 |
1905 | S: テノックス | 国土強靭化 | 1385 | 33.3 | 69.8 |
1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2682 | 55.2 | 60.4 |
1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 4014 | 100.0 | 62.0 |
1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2195 | 45.4 | 66.3 |
1952 | P: 新日本空調 | データC | 3175 | 101.5 | 66.3 |
1959 | P: 九電工 | データC | 7237 | 133.6 | 66.0 |
1964 | P: 中外炉工業 | - | 4040 | 79.1 | 64.4 |
1975 | P: 朝日工業社 | データC, 半導体製造装置 | 3145 | 98.7 | 71.1 |
1979 | P: 大氣社 | - | 2954 | 53.3 | 64.6 |
1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 4595 | 96.8 | 61.3 |
2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1144 | 17.2 | 60.5 |
2136 | S: ヒップ | - | 1400 | 34.8 | 63.6 |
2150 | P: ケアネット | DX | 1127 | 77.8 | 82.2 |
2173 | G: 博展 | AI | 680 | 26.1 | 62.3 |
2201 | P: 森永製菓 | - | 2713.5 | 55.9 | 69.2 |
2215 | S: 第一屋製パン | - | 618 | 21.5 | 62.1 |
2224 | S: コモ | - | 3310 | 28.7 | 61.1 |
2282 | P: 日本ハム | ディフェンシブ | 5781 | 139.6 | 69.0 |
2296 | P: 伊藤ハム米久HD | - | 5800 | 129.4 | 71.2 |
2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 297 | 6.3 | 63.1 |
2395 | P: 新日本科学 | - | 1732 | 68.5 | 69.2 |
2418 | S: ツカダ・グローバルHD | - | 720 | 30.3 | 63.8 |
2454 | S: オールアバウト | - | 412 | 7.9 | 69.5 |
2461 | P: ファンコミュニケーションズ | - | 526 | 10.9 | 60.1 |
2462 | P: ライク | - | 1489 | 13.9 | 61.2 |
2483 | S: 翻訳センター | AI | 2063 | 31.1 | 63.0 |
2531 | P: 宝HD | 親子上場 | 1715 | 106.9 | 67.0 |
2540 | P: 養命酒製造 | - | 3980 | 103.0 | 65.8 |
2607 | P: 不二製油G本社 | - | 3617 | 158.0 | 63.5 |
2918 | P: わらべや日洋HD | - | 2809 | 49.8 | 61.2 |
2937 | G: サンクゼール | - | 1777 | 43.2 | 63.0 |
2981 | G: ランディックス | - | 2402 | 101.4 | 61.3 |
3023 | S: ラサ商事 | - | 1693 | 35.1 | 66.2 |
3073 | P: DDG | 親子上場 | 1690 | 11.2 | 66.1 |
3107 | P: ダイワボウHD | - | 3149 | 61.6 | 62.2 |
3242 | S: アーバネットコーポレーション | - | 555 | 9.6 | 61.9 |
3252 | P: 地主 | - | 3075 | 156.4 | 75.3 |
3294 | S: イーグランド | - | 1711 | 34.7 | 72.0 |
3300 | G: アンビション DX HD | DX | 2765 | 79.5 | 60.9 |
3341 | P: 日本調剤 | - | 3920 | 73.0 | 70.2 |
3352 | S: バッファロー | - | 1544 | 31.3 | 65.9 |
3359 | G: cotta | - | 565 | 29.3 | 60.1 |
3360 | P: シップヘルスケアHD | - | 2270 | 37.5 | 61.9 |
3397 | P: トリドールHD | - | 5093 | 113.3 | 62.9 |
3437 | S: 特殊電極 | - | 2848 | 58.8 | 61.2 |
3440 | S: 日創プロニティ | - | 1134 | 20.9 | 61.9 |
3447 | S: 信和 | - | 894 | 21.8 | 69.7 |
3467 | S: アグレ都市デザイン | - | 2227 | 63.8 | 68.0 |
3477 | G: フォーライフ | - | 817 | 20.5 | 61.9 |
3489 | S: フェイスネットワーク | - | 2763 | 97.1 | 71.5 |
3512 | S: 日本フエルト | - | 580 | 16.8 | 74.3 |
3526 | S: 芦森工業 | 下水道, 防災 | 4280 | 265.9 | 75.8 |
3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3145 | 126.4 | 74.4 |
3571 | S: ソトー | - | 795 | 9.8 | 60.9 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
3649 | P: ファインデックス | AI, DX | 845 | 17.8 | 60.6 |
3659 | P: ネクソン | - | 3402 | 114.8 | 76.0 |
3688 | P: CARTA HOLDINGS | 親子上場, DX | 2096 | 8.1 | 71.7 |
3845 | S: アイフリークモバイル | - | 231 | 23.4 | 68.1 |
3902 | P: メディカル・データ・ビジョン | BigData | 586 | 21.6 | 60.4 |
3924 | P: ランドコンピュータ | - | 954 | 35.4 | 72.4 |
3948 | S: 光ビジネスフォーム | - | 1284 | 20.3 | 61.9 |
3964 | P: オークネット | - | 1901 | 44.2 | 61.2 |
3968 | P: セグエG | Cセキュリティ | 657 | 28.0 | 64.8 |
4013 | G: 勤次郎 | - | 1241 | 62.6 | 63.2 |
4021 | P: 日産化学 | - | 5313 | 88.9 | 61.0 |
4028 | P: 石原産業 | - | 2494 | 61.0 | 64.0 |
4044 | P: セントラル硝子 | - | 3395 | 44.4 | 63.1 |
4051 | G: GMOフィナンシャルゲート | 親子上場 | 6260 | 233.9 | 62.7 |
4088 | P: エア・ウォーター | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 2616 | 83.5 | 74.2 |
4092 | P: 日本化学工業 | - | 2888 | 142.4 | 69.7 |
4098 | S: チタン工業 | - | 839 | 15.5 | 64.6 |
4203 | P: 住友ベークライト | - | 5041 | 134.9 | 65.4 |
4205 | P: 日本ゼオン | ドローン | 1724.5 | 29.3 | 67.2 |
4246 | P: ダイキョーニシカワ | - | 773 | 14.0 | 62.8 |
4255 | G: THECOO | - | 1190 | 80.8 | 67.3 |
4337 | P: ぴあ | - | 3500 | 105.7 | 60.4 |
4366 | S: ダイトーケミックス | - | 931 | 39.0 | 61.6 |
4404 | S: ミヨシ油脂 | - | 2144 | 46.0 | 61.7 |
4429 | G: リックソフト | - | 1073 | 55.6 | 63.3 |
4441 | S: トビラシステムズ | Cセキュリティ | 1322 | 43.2 | 71.1 |
4464 | S: ソフト99コーポレーション | 半導体製造装置 | 2458 | 130.0 | 88.7 |
4471 | P: 三洋化成工業 | - | 4285 | 90.2 | 71.4 |
4484 | G: ランサーズ | 生成AI | 293 | 13.9 | 64.5 |
4503 | P: アステラス製薬 | ディフェンシブ | 1695 | 36.1 | 63.3 |
4527 | P: ロート製薬 | - | 2573 | 81.0 | 66.3 |
4549 | P: 栄研化学 | - | 2474 | 55.6 | 63.8 |
4616 | S: 川上塗料 | - | 2065 | 63.5 | 70.5 |
4633 | P: サカタインクス | - | 2296 | 32.8 | 65.1 |
4635 | S: 東京インキ | - | 6970 | 451.8 | 73.0 |
4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1798 | 27.6 | 60.9 |
4751 | P: サイバーエージェント | 親子上場, AI, ゲーム関連, 生成AI, コンテンツ | 1791.5 | 37.1 | 61.8 |
4755 | P: 楽天G | 親子上場, ゲーム関連, ドローン, コンテンツ, BigData | 907.6 | 23.2 | 60.7 |
4767 | S: テー・オー・ダブリュー | - | 385 | 10.6 | 67.6 |
4809 | P: パラカ | - | 2022 | 28.9 | 60.6 |
4838 | S: スペースシャワーSKIYAKIHD | - | 909 | 69.0 | 73.7 |
4901 | P: 富士フイルムHD | データC, 親子上場, AI | 3596 | 80.5 | 61.4 |
4925 | S: ハーバー研究所 | - | 1743 | 17.7 | 64.1 |
4975 | P: JCU | - | 4530 | 200.7 | 74.3 |
4992 | S: 北興化学工業 | - | 1621 | 29.2 | 62.9 |
5015 | S: ビーピー・カストロール | 石油関連 | 875 | 6.9 | 64.5 |
5018 | S: MORESCO | - | 1330 | 14.2 | 64.4 |
5020 | P: ENEOSHD | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 889 | 25.0 | 65.6 |
5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 5803 | 292.6 | 74.4 |
5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 1950 | 77.3 | 76.2 |
5259 | G: BBDイニシアティブ | AI, DX, BigData | 1758 | 87.9 | 66.4 |
5351 | P: 品川リフラクトリーズ | - | 1943 | 40.0 | 68.3 |
5352 | P: 黒崎播磨 | 親子上場 | 4115 | 90.0 | 75.2 |
5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 564 | 9.3 | 61.4 |
5451 | P: 淀川製鋼所 | - | 1416 | 49.2 | 73.6 |
5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1310 | 46.5 | 63.6 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5482 | P: 愛知製鋼 | ドローン | 2880 | 157.0 | 66.2 |
5527 | G: property technologies | - | 690 | 38.2 | 68.4 |
5563 | P: 新日本電工 | - | 342 | 14.2 | 76.9 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 9961 | 965.8 | 62.7 |
5711 | P: 三菱マテリアル | 宇宙, 防災 | 2582 | 52.7 | 62.3 |
5727 | P: 東邦チタニウム | 防衛, 親子上場 | 1692 | 90.7 | 62.0 |
5729 | S: 日本精鉱 | - | 12840 | 1193.2 | 63.7 |
5803 | P: フジクラ | データC, 光海底ケーブル | 12905 | 819.8 | 65.2 |
5816 | S: オーナンバ | - | 1048 | 11.8 | 66.1 |
5870 | G: ナルネットコミュニケーションズ | - | 1021 | 65.0 | 71.4 |
5901 | P: 東洋製罐GHD | - | 3553 | 95.2 | 62.3 |
5921 | S: 川岸工業 | - | 4440 | 75.2 | 64.2 |
5992 | S: 中央発條 | - | 3320 | 149.5 | 67.2 |
6028 | P: テクノプロ・HD | - | 4826 | 44.5 | 64.9 |
6040 | G: 日本スキー場開発 | 親子上場 | 610 | 18.7 | 60.1 |
6045 | G: レントラックス | - | 1545 | 70.0 | 65.6 |
6070 | P: キャリアリンク | - | 2406 | 33.3 | 63.8 |
6113 | P: アマダ | - | 1886.5 | 48.2 | 64.7 |
6138 | S: ダイジェット工業 | - | 1089 | 43.8 | 68.6 |
6197 | P: ソラスト | - | 482 | 10.4 | 60.5 |
6210 | S: 東洋機械金属 | - | 666 | 5.5 | 64.8 |
6226 | S: 守谷輸送機工業 | 船舶 | 5040 | 194.0 | 61.8 |
6268 | P: ナブテスコ | 防衛, 船舶 | 3204 | 75.6 | 68.3 |
6292 | S: カワタ | - | 879 | 22.1 | 72.5 |
6306 | P: 日工 | 国土強靭化 | 806 | 12.8 | 64.8 |
6356 | S: 日本ギア工業 | - | 733 | 23.6 | 63.4 |
6357 | S: 三精テクノロジーズ | - | 2247 | 111.1 | 74.3 |
6382 | S: トリニティ工業 | - | 1191 | 16.2 | 61.6 |
6416 | S: 桂川電機 | - | 954 | 46.5 | 84.0 |
6420 | P: フクシマガリレイ | - | 3625 | 75.3 | 61.3 |
6454 | P: マックス | - | 5710 | 110.5 | 66.6 |
6472 | P: NTN | 宇宙 | 342.9 | 17.2 | 77.1 |
6488 | S: ヨシタケ | - | 897 | 24.4 | 75.1 |
6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 9576 | 338.0 | 64.5 |
6505 | S: 東洋電機製造 | 防災 | 2054 | 48.4 | 63.5 |
6570 | S: 共和コーポレーション | ゲーム関連 | 1271 | 50.5 | 62.7 |
6592 | P: マブチモーター | - | 2538.5 | 71.2 | 66.8 |
6617 | P: 東光高岳 | 半導体製造装置 | 3100 | 79.4 | 60.9 |
6627 | S: テラプローブ | 半導体 | 4655 | 309.2 | 66.7 |
6644 | P: 大崎電気工業 | データC | 1309 | 51.8 | 65.4 |
6648 | S: かわでん | データC | 7140 | 441.9 | 61.1 |
6676 | S: メルコHD | ゲーム関連 | 3700 | 228.7 | 75.2 |
6741 | P: 日本信号 | - | 1226 | 21.8 | 63.6 |
6753 | P: シャープ | データC, 宇宙 | 870.5 | 28.1 | 64.3 |
6779 | P: 日本電波工業 | 宇宙 | 929 | 22.5 | 63.2 |
6785 | P: 鈴木 | - | 2118 | 54.2 | 67.0 |
6787 | P: メイコー | - | 9740 | 560.6 | 69.7 |
6814 | P: 古野電気 | ドローン, 船舶, 防災 | 5590 | 328.7 | 64.7 |
6824 | S: 新コスモス電機 | 宇宙, 防災 | 3080 | 96.6 | 64.2 |
6841 | P: 横河電機 | 宇宙 | 4355 | 76.6 | 61.5 |
6874 | S: 協立電機 | 半導体製造装置 | 2559 | 56.6 | 61.9 |
6914 | P: オプテックスG | - | 1964 | 55.7 | 65.9 |
6928 | P: エノモト | - | 1690 | 51.4 | 68.9 |
6941 | P: 山一電機 | 半導体製造装置 | 3270 | 94.0 | 66.0 |
6966 | P: 三井ハイテック | - | 854 | 21.3 | 63.0 |
6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 2020.5 | 56.4 | 69.5 |
6988 | P: 日東電工 | - | 3446 | 87 | 66.5 |
6994 | S: 指月電機製作所 | - | 498 | 14.1 | 63.8 |
6999 | P: KOA | - | 1185 | 43.0 | 73.9 |
7061 | G: 日本ホスピスHD | - | 1320 | 50.8 | 68.4 |
7082 | G: ジモティー | - | 1591 | 109.8 | 61.6 |
7088 | P: フォーラムエンジニアリング | AI | 1325 | 25.7 | 61.5 |
7089 | G: フォースタートアップス | - | 2010 | 68.4 | 60.7 |
7161 | S: じもとHD | 地方銀行 | 442 | 20.4 | 61.7 |
7163 | S: 住信SBIネット銀行 | - | 4875 | 5.2 | 61.3 |
7177 | S: GMOフィナンシャルHD | 親子上場 | 987 | 29.8 | 69.6 |
7181 | P: かんぽ生命保険 | 親子上場 | 4204 | 100.4 | 62.2 |
7182 | P: ゆうちょ銀行 | 親子上場 | 1875 | 41.3 | 60.8 |
7231 | P: トピー工業 | 防災 | 3040 | 91.6 | 75.1 |
7247 | S: ミクニ | - | 390 | 17.2 | 67.4 |
7273 | S: イクヨ | - | 1131 | 98.1 | 61.9 |
7305 | S: 新家工業 | - | 5270 | 69.1 | 69.9 |
7326 | G: SBIインシュアランスG | 親子上場 | 1598 | 31.8 | 63.2 |
7373 | G: アイドマ・HD | DX | 2731 | 61.6 | 62.5 |
7379 | G: サーキュレーション | - | 897 | 6.7 | 74.4 |
7381 | P: 北國フィナンシャルHD | 地方銀行 | 6250 | 166.3 | 63.3 |
7384 | P: プロクレアHD | 地方銀行 | 1726 | 35.9 | 65.8 |
7409 | G: AeroEdge | - | 4825 | 386.4 | 62.6 |
7420 | P: 佐鳥電機 | 半導体, 防災 | 1897 | 38 | 66.0 |
7605 | P: フジ・コーポレーション | - | 2817 | 4.5 | 63.7 |
7619 | S: 田中商事 | - | 830 | 19.9 | 64.4 |
7740 | P: タムロン | - | 1038 | 28.3 | 72.8 |
7775 | S: 大研医器 | - | 462 | 4.2 | 61.8 |
7793 | G: イメージ・マジック | DX | 1618 | 46 | 64.4 |
7812 | S: クレステック | AI | 1846 | 35.5 | 70.5 |
7814 | S: 日本創発G | コンテンツ | 927 | 80.2 | 75.3 |
7846 | P: パイロットコーポレーション | - | 4603 | 50.8 | 60.5 |
7887 | S: 南海プライウッド | - | 6950 | 156.5 | 61.6 |
7917 | P: ZACROS | - | 4200 | 44.6 | 60.1 |
7925 | P: 前澤化成工業 | 下水道 | 2245 | 69 | 62.6 |
7971 | S: 東リ | - | 592 | 10.7 | 65.6 |
7995 | P: バルカー | 半導体製造装置 | 3815 | 107.4 | 64.8 |
8015 | P: 豊田通商 | 量子コンピュータ, 親子上場 | 3976 | 109.8 | 61.9 |
8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 3136 | 68.5 | 63.7 |
8052 | P: 椿本興業 | - | 2952 | 87 | 67.6 |
8061 | P: 西華産業 | ドローン, 船舶 | 5920 | 142.3 | 63.1 |
8070 | P: 東京産業 | - | 937 | 22.1 | 64.3 |
8091 | P: ニチモウ | - | 2634 | 74.8 | 70.6 |
8097 | P: 三愛オブリ | 石油関連 | 2111 | 31.2 | 65.4 |
8103 | P: 明和産業 | - | 837 | 26.0 | 72.8 |
8123 | S: 川辺 | - | 1375 | 16.6 | 61.8 |
8142 | P: トーホー | - | 3570 | 54.1 | 60.6 |
8334 | P: 群馬銀行 | 地方銀行 | 1579.5 | 49.2 | 64.9 |
8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 3785 | 81.5 | 60.2 |
8349 | S: 東北銀行 | 地方銀行 | 1357 | 46.8 | 63.5 |
8361 | P: 大垣共立銀行 | 地方銀行 | 3175 | 73.6 | 61.7 |
8362 | P: 福井銀行 | 地方銀行 | 2007 | 29.1 | 60.0 |
8365 | S: 富山銀行 | 地方銀行 | 1675 | 22.2 | 61.5 |
8370 | P: 紀陽銀行 | 地方銀行 | 2980 | 56.9 | 63.1 |
8377 | P: ほくほくフィナンシャルG | 地方銀行 | 3727 | 127.8 | 62.9 |
8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 1443 | 45.0 | 65.7 |
8388 | P: 阿波銀行 | 地方銀行 | 3485 | 66.8 | 62.4 |
8424 | P: 芙蓉総合リース | DX | 4451 | 83.3 | 71.6 |
8425 | P: みずほリース | - | 1302 | 33.8 | 74.9 |
8541 | P: 愛媛銀行 | 地方銀行 | 1216 | 32.9 | 63.9 |
8551 | P: 北日本銀行 | 地方銀行 | 3850 | 119.6 | 69.8 |
8591 | P: オリックス | 親子上場 | 3875 | 94.8 | 64.9 |
8593 | P: 三菱HCキャピタル | - | 1223.5 | 21.5 | 68.0 |
8613 | P: 丸三証券 | - | 969 | 12.6 | 60.8 |
8616 | P: 東海東京フィナンシャル・HD | 親子上場 | 588 | 11.1 | 63.9 |
8707 | P: 岩井コスモHD | - | 2698 | 65.0 | 69.8 |
8737 | S: あかつき本社 | - | 560 | 7.0 | 61.3 |
8835 | S: 太平洋興発 | - | 779 | 12.7 | 66.0 |
9003 | P: 相鉄HD | ディフェンシブ | 2648.5 | 60.2 | 75.3 |
9005 | P: 東急 | 親子上場, ディフェンシブ | 1910.5 | 34.2 | 67.7 |
9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
9107 | P: 川崎汽船 | 親子上場 | 2313.5 | 41.9 | 60.0 |
9159 | G: W TOKYO | - | 2605 | 203.4 | 62.2 |
9244 | G: デジタリフト | - | 1292 | 58.4 | 60.0 |
9275 | S: ナルミヤ・インターナショナル | 親子上場 | 1759 | 56.5 | 71.8 |
9307 | S: 杉村倉庫 | - | 1016 | 44.8 | 67.0 |
9324 | P: 安田倉庫 | - | 2129 | 29.0 | 60.9 |
9339 | S: コーチ・エィ | - | 1398 | 75.3 | 87.7 |
9343 | G: アイビス | - | 3785 | 88.7 | 60.1 |
9376 | S: ユーラシア旅行社 | 円高メリット | 736 | 28.6 | 67.8 |
9385 | S: ショーエイコーポレーション | - | 573 | 4.0 | 62.6 |
9386 | P: 日本コンセプト | - | 3040 | 23.1 | 68.9 |
9416 | P: ビジョン | - | 1253 | 23.4 | 63.2 |
9501 | P: 東京電力HD | 円高メリット, ディフェンシブ | 754.2 | 34.1 | 60.7 |
9502 | P: 中部電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2086.5 | 42.9 | 64.3 |
9505 | P: 北陸電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 924 | 31.1 | 65.0 |
9507 | P: 四国電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1387.5 | 25.3 | 60.1 |
9509 | P: 北海道電力 | データC, 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1185.5 | 55.3 | 63.8 |
9514 | S: エフオン | - | 431 | 16.5 | 62.2 |
9532 | P: 大阪瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 4275 | 84.3 | 60.3 |
9551 | P: メタウォーター | 下水道 | 3030 | 95.7 | 62.7 |
9622 | P: スペース | - | 1365 | 27.1 | 66.1 |
9633 | S: 東京テアトル | - | 1399 | 49.8 | 78.2 |
9709 | S: NCS&A | AI, DX, BigData | 1481 | 81.6 | 66.1 |
9763 | S: 丸紅建材リース | - | 3500 | 73.1 | 62.4 |
9845 | S: パーカーコーポレーション | - | 1204 | 37.4 | 62.9 |
9890 | S: マキヤ | - | 1287 | 36.2 | 70.3 |
9900 | P: サガミHD | - | 1885 | 25.0 | 60.2 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(9銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | S: ブルボン | - | 2550 | -7.9 | 68.3 | -68.8 |
2438 | G: アスカネット | - | 419 | -1.3 | 58.3 | -54.8 |
3803 | G: イメージ情報開発 | - | 1346 | 0.5 | 86.7 | -57.3 |
4335 | S: アイ・ピー・エス | AI, DX, BigData | 1163 | -4.8 | 50 | -70.8 |
4689 | P: LINEヤフー | データC, 親子上場, ゲーム関連, BigData | 490.9 | -8.8 | 78.3 | -58.0 |
7564 | S: ワークマン | 防災 | 5580 | -118.5 | 56.7 | -75.5 |
8113 | P: ユニ・チャーム | - | 992.2 | -9.8 | 66.7 | -70.9 |
9799 | S: 旭情報サービス | AI, DX | 1033 | -6.6 | 88.3 | -61.0 |
9990 | P: サックスバー HD | - | 828 | 1.3 | 90 | -20.1 |
売りシグナル銘柄(69銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
135A | G: VRAIN Solution | AI, DX | 2378 | 13.4 | -95 | 61.4 |
160A | S: アズパートナーズ | - | 3135 | 82.1 | -65 | 53.0 |
1867 | S: 植木組 | - | 2454 | 54.3 | -56.7 | 62.2 |
2435 | S: シダー | - | 222 | 2.2 | -50 | 70.1 |
2449 | S: プラップジャパン | - | 1076 | 13.0 | -66.7 | 54.8 |
2459 | S: アウンコンサルティング | - | 257 | 3.6 | -68.3 | 80.0 |
297A | S: アルピコHD | - | 231 | 2.9 | -73.3 | 72.9 |
3135 | P: マーケットエンタープライズ | - | 1794 | 49.4 | -65 | 77.0 |
3377 | S: バイク王&カンパニー | - | 421 | 1.0 | -81.7 | 79.3 |
3667 | S: enish | ゲーム関連 | 118 | 1.1 | -75 | 44.5 |
3681 | P: ブイキューブ | データC, ドローン, DX | 156 | -0.6 | -90 | 38.2 |
3733 | S: ソフトウェア・サービス | - | 13830 | 200.6 | -53.3 | 72.0 |
3768 | S: リスクモンスター | AI, BigData | 497 | 0.8 | -78.3 | 57.3 |
3816 | S: 大和コンピューター | DX | 1143 | 8.0 | -61.7 | 56.9 |
3934 | S: ベネフィットジャパン | コンテンツ | 1943 | 42.5 | -81.7 | 44.3 |
3968 | P: セグエG | Cセキュリティ | 657 | 28.0 | -61.7 | 61.2 |
3991 | G: ウォンテッドリー | - | 1326 | 5.3 | -88.3 | 67.7 |
4222 | S: 児玉化学工業 | - | 819 | 46.9 | -60 | 71.5 |
4284 | S: ソルクシーズ | 親子上場 | 460 | 12.8 | -78.3 | 69.8 |
4316 | G: ビーマップ | ドローン | 1214 | 117.2 | -73.3 | 57.6 |
4366 | S: ダイトーケミックス | - | 931 | 39.0 | -63.3 | 80.0 |
4370 | G: モビルス | AI | 546 | 18.2 | -80 | 57.5 |
4386 | S: SIGG | Cセキュリティ, AI, DX | 780 | 6.3 | -55 | 67.5 |
4491 | S: コンピューターマネージメント | - | 2935 | 46.2 | -78.3 | 68.3 |
4496 | G: コマースOneHD | - | 834 | 8.6 | -96.7 | 65.1 |
4575 | G: キャンバス | - | 1127 | 39.0 | -71.7 | 73.3 |
4586 | G: メドレックス | - | 97 | 5.3 | -75 | 49.3 |
4809 | P: パラカ | - | 2022 | 28.9 | -65 | 79.9 |
5034 | G: unerry | AI, DX, BigData | 3785 | 234.7 | -81.7 | 57.6 |
5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 3075 | 60.0 | -93.3 | 74.2 |
5577 | G: アイデミー | AI, 生成AI, DX | 1444 | 134.0 | -95 | 73.4 |
5590 | G: ネットスターズ | DX | 1100 | 32.0 | -71.7 | 74.0 |
5599 | G: S&J | Cセキュリティ, 親子上場 | 1385 | 27.7 | -71.7 | 66.0 |
5830 | P: いよぎんHD | 地方銀行 | 2005.5 | 54.0 | -73.3 | 76.9 |
5831 | P: しずおかフィナンシャルG | 地方銀行 | 1933 | 34.9 | -76.7 | 72.8 |
6016 | S: ジャパンエンジンコーポレーション | 船舶 | 9790 | 480.3 | -53.3 | 62.0 |
6022 | S: 赤阪鐵工所 | 船舶 | 3310 | 164.2 | -83.3 | 62.3 |
6167 | P: 冨士ダイス | - | 845 | 16.3 | -51.7 | 56.0 |
6203 | S: 豊和工業 | 防衛 | 1354 | 70.7 | -75 | 77.5 |
6551 | S: ツナグG・HD | - | 834 | 30.2 | -66.7 | 65.5 |
6594 | P: ニデック | データC, 半導体製造装置, BigData | 2466.5 | -78.8 | -86.7 | 12.8 |
6775 | S: TBG | - | 132 | 1.3 | -85 | 72.0 |
