2025/09/19終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(7銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
198A | G: PostPrime | - | 493 | -18.4 | 37.4 |
2999 | S: ホームポジション | - | 481 | -23.1 | 34.6 |
3825 | S: リミックスポイント | DX | 360 | -26.1 | 39.1 |
4418 | G: JDSC | AI | 968 | -38.2 | 39.8 |
4449 | P: ギフティ | - | 1254 | -56.6 | 39.3 |
4572 | G: カルナバイオサイエンス | - | 223 | -9.2 | 37.4 |
4889 | G: レナサイエンス | AI | 2014 | -157.6 | 38.7 |
売りシグナル銘柄(180銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 2613 | 90.0 | 66.3 |
1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1270 | 32.7 | 67.5 |
1786 | P: オリエンタル白石 | 国土強靭化 | 429 | 6.7 | 64.9 |
1808 | P: 長谷工コーポレーション | - | 2520 | 44.8 | 64.5 |
1847 | S: イチケン | - | 3660 | 76.8 | 64.0 |
1861 | P: 熊谷組 | - | 4890 | 66.7 | 62.4 |
1899 | P: 福田組 | - | 6570 | 267.5 | 65.3 |
1975 | P: 朝日工業社 | データC, 半導体製造装置 | 3130 | 62.0 | 60.2 |
2109 | P: DM三井製糖HD | 円高メリット | 3315 | 31.4 | 61.4 |
2282 | P: 日本ハム | ディフェンシブ | 5798 | 116.0 | 61.8 |
2300 | S: きょくとう | - | 511 | 4.3 | 61.5 |
2389 | P: デジタルHD | AI, BigData | 1989 | 133.0 | 64.0 |
2395 | P: 新日本科学 | - | 1724 | 46.0 | 62.1 |
2410 | P: キャリアデザインセンター | - | 2344 | 63.3 | 66.1 |
2480 | S: システム・ロケーション | - | 1685 | 37.9 | 62.2 |
2498 | S: オリエンタルコンサルタンツHD | 国土強靭化, 防災 | 6780 | 245.2 | 60.9 |
2531 | P: 宝HD | 親子上場 | 1758.5 | 77.9 | 67.9 |
2674 | P: ハードオフコーポレーション | - | 1833 | 19.9 | 61.1 |
2750 | S: 石光商事 | - | 1427 | 44.5 | 60.6 |
2907 | S: あじかん | - | 1302 | 16.9 | 66.5 |
2982 | P: ADワークスG | - | 496 | 28.9 | 67.9 |
3086 | P: J.フロント リテイリング | - | 2472.5 | 81.4 | 62.5 |
3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 1150 | 33.6 | 60.2 |
3116 | P: トヨタ紡織 | - | 2485.5 | 50.2 | 62.6 |
3138 | G: 富士山マガジンサービス | - | 1005 | 19.8 | 62.7 |
3248 | S: アールエイジ | - | 896 | 11.4 | 60.1 |
3289 | P: 東急不動産HD | - | 1241 | 26.4 | 63.4 |
3294 | S: イーグランド | - | 1722 | 29.4 | 65.2 |
3317 | S: フライングガーデン | - | 2913 | 59.5 | 61.5 |
3461 | S: パルマ | 親子上場 | 603 | 13.9 | 62.6 |
3484 | P: イノベーションHD | 親子上場 | 1080 | 16.1 | 60.0 |
3501 | P: SUMINOE | - | 1207 | 17.9 | 62.9 |
3526 | S: 芦森工業 | 下水道, 防災 | 4140 | 135.5 | 61.6 |
3540 | S: 歯愛メディカル | - | 1496 | 51.2 | 81.3 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
3679 | P: じげん | - | 543 | 9.5 | 62.2 |
3772 | S: ウェルス・マネジメント | - | 1127 | 23.8 | 64.9 |
3845 | S: アイフリークモバイル | - | 247 | 24.8 | 60.3 |
3924 | P: ランドコンピュータ | - | 975 | 29.2 | 71.2 |
3935 | S: エディア | ゲーム関連 | 1249 | 61.0 | 65.5 |
3943 | S: 大石産業 | - | 1278 | 8.1 | 67.5 |
3954 | S: 昭和パックス | - | 3080 | 180.3 | 66.0 |
4005 | P: 住友化学 | 親子上場 | 468.7 | 20.6 | 63.1 |
4061 | P: デンカ | - | 2331 | 43.6 | 63.2 |
4092 | P: 日本化学工業 | - | 2850 | 86.1 | 60.7 |
4116 | P: 大日精化工業 | - | 3970 | 104.6 | 63.4 |
4204 | P: 積水化学工業 | 下水道, ペロブスカイト太陽電池 | 2865 | 36.9 | 60.4 |
4229 | P: 群栄化学工業 | - | 3385 | 98.6 | 61.9 |
4301 | P: アミューズ | コンテンツ | 2022 | 53.6 | 61.5 |
4523 | P: エーザイ | ディフェンシブ | 5161 | 192.2 | 64.7 |
4631 | P: DIC | 親子上場 | 3607 | 101.8 | 60.8 |
4671 | S: ファルコHD | - | 2569 | 40.2 | 60.4 |
4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1809.5 | 20.1 | 61.8 |
4975 | P: JCU | - | 4615 | 185.6 | 66.0 |
5020 | P: ENEOSHD | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 922.8 | 24.4 | 71.8 |
5076 | P: インフロニア・HD | 国土強靭化 | 1523 | 41.1 | 69.9 |
5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 5715 | 224.2 | 60.1 |
5195 | P: バンドー化学 | - | 2051 | 47.1 | 66.5 |
5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 4787 | 56.7 | 61.9 |
5208 | P: 有沢製作所 | - | 1646 | 25.4 | 60.0 |
5214 | P: 日本電気硝子 | - | 4854 | 199.6 | 71.7 |
5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 4720 | 101.7 | 65.2 |
5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 2449.5 | 85.0 | 76.1 |
5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 571 | 8.4 | 60.6 |
5391 | S: エーアンドエーマテリアル | 防災 | 1266 | 11.2 | 60.6 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5482 | P: 愛知製鋼 | ドローン | 2837 | 86.4 | 60.0 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
5695 | S: パウダーテック | - | 2359 | 40.9 | 60.3 |
5703 | P: 日本軽金属HD | 半導体製造装置 | 2105 | 71.8 | 61.7 |
5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 10810 | 703.0 | 63.6 |
5949 | P: ユニプレス | - | 1233 | 34.4 | 64.4 |
5989 | P: エイチワン | - | 1510 | 32.0 | 60.1 |
6045 | G: レントラックス | - | 1582 | 59.9 | 64.5 |
6144 | S: 西部電機 | - | 2181 | 47.0 | 63.0 |
6262 | P: PEGASUS | - | 675 | 16.7 | 61.6 |
6282 | P: オイレス工業 | 国土強靭化, 防災 | 2323 | 35.0 | 64.8 |
6291 | S: 日本エアーテック | - | 1244 | 28.9 | 64.9 |
6316 | S: 丸山製作所 | 防災 | 2359 | 44.1 | 71.3 |
6317 | S: 北川鉄工所 | ドローン | 1656 | 50.6 | 60.3 |
6328 | P: 荏原実業 | 下水道, 防災 | 4445 | 110.4 | 64.3 |
6416 | S: 桂川電機 | - | 953 | 29.7 | 76.8 |
6430 | P: ダイコク電機 | ゲーム関連 | 2683 | 84.0 | 63.4 |
6473 | P: ジェイテクト | 宇宙 | 1514.5 | 44.6 | 64.4 |
6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 669 | 15.3 | 62.7 |
6486 | P: イーグル工業 | 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 2603 | 60.6 | 60.4 |
6493 | S: NITTAN | 船舶 | 584 | 25.3 | 60.9 |
6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 9915 | 315.9 | 64.7 |
6538 | S: ディスラプターズ | - | 309 | 14.2 | 60.6 |
6557 | G: AIAIG | - | 1550 | 39.1 | 60.4 |
6570 | S: 共和コーポレーション | ゲーム関連 | 1337 | 43.2 | 67.1 |
6616 | P: トレックス・セミコンダクター | 半導体 | 1718 | 33.2 | 61.5 |
6633 | S: C&Gシステムズ | - | 399 | 14.2 | 71.9 |
6748 | S: 星和電機 | 防災 | 697 | 12.7 | 64.3 |
6787 | P: メイコー | - | 9920 | 457.6 | 65.6 |
6899 | S: ASTI | - | 2075 | 28.3 | 61.9 |
6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 2266.5 | 63.9 | 72.3 |
6951 | P: 日本電子 | 半導体, 半導体製造装置 | 4895 | 93.1 | 60.4 |
6998 | S: 日本タングステン | - | 1383 | 18.3 | 60.0 |
6999 | P: KOA | - | 1196 | 35.9 | 67.0 |
7058 | S: 共栄セキュリティーサービス | - | 2880 | 44.2 | 62.7 |
7075 | G: QLSHD | - | 810 | 21.0 | 63.9 |
7087 | S: ウイルテック | - | 1344 | 89.6 | 80.5 |
7102 | P: 日本車輌製造 | 親子上場 | 2806 | 102.7 | 63.0 |
7116 | S: ダイワ通信 | AI | 1009 | 46.6 | 61.5 |
7208 | S: カネミツ | - | 993 | 22.8 | 60 |
7235 | S: 東京ラヂエーター製造 | - | 1303 | 64.4 | 75.5 |
7245 | P: 大同メタル工業 | 船舶 | 927 | 42.5 | 60.4 |
7259 | P: アイシン | - | 2545.5 | 90.4 | 61.0 |
7276 | P: 小糸製作所 | - | 2246.5 | 61.9 | 74.8 |
7278 | P: エクセディ | ドローン | 5430 | 149.6 | 61.9 |
7280 | P: ミツバ | 親子上場 | 976 | 21.7 | 60.4 |
7287 | S: 日本精機 | - | 1783 | 42.0 | 64.8 |
7314 | S: 小田原機器 | - | 1299 | 32.4 | 72.5 |
7379 | G: サーキュレーション | - | 895 | 4.2 | 63.5 |
7433 | P: 伯東 | 半導体, 半導体製造装置 | 4040 | 57.1 | 61.0 |
7501 | S: ティムコ | - | 1069 | 16.8 | 64.6 |
7520 | P: エコス | - | 2812 | 44.7 | 62.7 |
7605 | P: フジ・コーポレーション | - | 2817 | 2.5 | 61.7 |
7723 | P: 愛知時計電機 | - | 2848 | 97.7 | 62.8 |
7740 | P: タムロン | - | 1046 | 22.2 | 69.0 |
7749 | S: メディキット | - | 2726 | 46.5 | 61.0 |
7814 | S: 日本創発G | コンテンツ | 934 | 59.1 | 71.2 |
7875 | S: 竹田iPHD | - | 1052 | 7.8 | 61.5 |
7879 | S: ノダ | - | 718 | 8.3 | 67.5 |
7885 | S: タカノ | 半導体製造装置 | 803 | 11.1 | 72.3 |
7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 3635 | 113.3 | 73 |
7971 | S: 東リ | - | 596 | 9.3 | 63.8 |
7988 | P: ニフコ | - | 4440 | 135.1 | 69.8 |
8005 | P: スクロール | - | 1153 | 19.8 | 62.3 |
8012 | P: 長瀬産業 | - | 3279 | 70.6 | 60.6 |
8015 | P: 豊田通商 | 量子コンピュータ, 親子上場, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 4116 | 104.6 | 64.2 |
8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 3150 | 49.2 | 62.1 |
8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 3724 | 117.4 | 70.8 |
8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 722 | 13.9 | 67.9 |
8050 | P: セイコーG | 半導体 | 6460 | 341.2 | 60.8 |
8053 | P: 住友商事 | データC, 親子上場, ドローン, 半導体製造装置, 石油関連, レアアース | 4364 | 98.1 | 67.4 |
8074 | P: ユアサ商事 | - | 5090 | 64.0 | 62.1 |
8076 | S: カノークス | - | 1984 | 31.1 | 73.5 |
8125 | P: ワキタ | - | 1875 | 25.4 | 63.1 |
8154 | P: 加賀電子 | 半導体 | 3545 | 108.1 | 64.5 |
8242 | P: H2O リテイリング | 親子上場 | 2230 | 45.7 | 60.5 |
8244 | S: 近鉄百貨店 | 親子上場 | 2005 | 33.8 | 61.9 |
8267 | P: イオン | 親子上場 | 1816 | 26.3 | 60.1 |
8341 | P: 七十七銀行 | 地方銀行 | 5819 | 98.2 | 60.3 |
8424 | P: 芙蓉総合リース | DX | 4452 | 61.6 | 62.8 |
8425 | P: みずほリース | - | 1305 | 25.7 | 64.3 |
8515 | P: アイフル | - | 492 | 9.9 | 60.8 |
8572 | S: アコム | - | 482.2 | 8.4 | 61.2 |
8593 | P: 三菱HCキャピタル | - | 1236 | 18.7 | 63.0 |
8601 | P: 大和証券G本社 | - | 1198 | 27.7 | 61.3 |
8616 | P: 東海東京フィナンシャル・HD | 親子上場 | 594 | 8.6 | 62.9 |
8802 | P: 三菱地所 | - | 3357 | 90.3 | 68.7 |
8804 | P: 東京建物 | - | 2889 | 46.9 | 60.5 |
8860 | P: フジ住宅 | - | 804 | 17.6 | 65.3 |
8881 | P: 日神GHD | - | 579 | 6.7 | 60.7 |
8934 | P: サンフロンティア不動産 | - | 2393 | 49.2 | 63.8 |
8935 | P: FJネクストHD | - | 1584 | 59.6 | 64.2 |
8940 | S: インテリックス | - | 1040 | 37 | 68.0 |
8996 | S: ハウスフリーダム | - | 885 | 12.1 | 63.5 |
9008 | P: 京王電鉄 | ディフェンシブ | 3890 | 67.9 | 61.1 |
9022 | P: 東海旅客鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 4169 | 127.0 | 65.5 |
9024 | P: 西武HD | - | 5596 | 197.8 | 65.1 |
9037 | P: ハマキョウレックス | - | 1563 | 21.6 | 63.6 |
9039 | P: サカイ引越センター | - | 2981 | 44.4 | 64.3 |
9044 | P: 南海電気鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 2714.5 | 66.0 | 64.0 |
9048 | P: 名古屋鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 1745.5 | 23.8 | 61.8 |
9051 | S: センコン物流 | - | 1545 | 57.3 | 70.1 |
9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
9087 | S: タカセ | - | 1313 | 27.9 | 64.9 |
9313 | S: 丸八倉庫 | - | 920 | 11.3 | 64.7 |
9336 | P: 大栄環境 | - | 3480 | 96.7 | 64.7 |
9364 | P: 上組 | - | 4564 | 68.7 | 60.9 |
9366 | S: サンリツ | - | 875 | 11.9 | 61.9 |
9381 | P: エーアイテイー | - | 2085 | 55.8 | 65.8 |
9386 | P: 日本コンセプト | - | 3040 | 13.4 | 64.6 |
9413 | P: テレビ東京HD | コンテンツ | 4795 | 176.9 | 64.9 |
9558 | G: ジャパニアス | AI, BigData | 2314 | 25.5 | 62.8 |
9726 | S: KNT-CTHD | 親子上場, 円高メリット | 1574 | 78.4 | 67.8 |
9882 | P: イエローハット | - | 1715 | 27.9 | 62.4 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(14銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
331A | S: メディックス | DX | 535 | 0.4 | 60 | -23.0 |
339A | G: プログレス・テクノロジーズ G | DX | 1320 | -10.5 | 58.3 | -61.6 |
4448 | G: kubell | - | 443 | -9.5 | 63.3 | -74.1 |
4488 | G: AI inside | AI, 生成AI, DX | 3270 | -75.4 | 96.7 | -37.5 |
4951 | P: エステー | - | 1602 | -0.7 | 68.3 | -34.9 |
5591 | G: AVILEN | AI, 生成AI, DX | 1458 | -21.1 | 66.7 | -32.5 |
6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 2081.5 | 11.7 | 78.3 | -33.5 |
6333 | P: 帝国電機製作所 | 船舶 | 3315 | -3.9 | 80 | -53.0 |
6540 | S: 船場 | - | 1877 | 8.7 | 56.7 | -40.9 |
6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛, 半導体, 宇宙, ドローン | 4605 | -26.1 | 91.7 | -67.1 |
9127 | S: 玉井商船 | - | 2234 | -75.5 | 71.7 | -61.3 |
9166 | G: GENDA | ゲーム関連, コンテンツ | 962 | 0.8 | 73.3 | -33.7 |
9279 | P: ギフトHD | - | 3675 | 49.1 | 96.7 | -7.2 |
9467 | G: アルファポリス | コンテンツ | 1486 | -8.9 | 66.7 | -67.2 |
売りシグナル銘柄(136銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1436 | G: グリーンエナジー&カンパニー | - | 2380 | 28.4 | -88.3 | 79.2 |
1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1709 | 16 | -93.3 | 52.1 |
1721 | P: コムシスHD | データC | 3667 | 35.6 | -56.7 | 70.4 |
176A | G: レジル | AI, DX, 防災 | 2745 | 94.5 | -95 | 70.3 |
1795 | S: マサル | - | 4480 | 53.8 | -53.3 | 70.0 |
1807 | S: 佐藤渡辺 | 防災 | 1754 | 10.4 | -71.7 | 58.4 |
1844 | S: 大盛工業 | 下水道 | 1095 | 102.6 | -75 | 76.5 |
1972 | S: 三晃金属工業 | - | 7720 | 124.3 | -100 | 73.1 |
1975 | P: 朝日工業社 | データC, 半導体製造装置 | 3130 | 62.0 | -53.3 | 70.9 |
2136 | S: ヒップ | - | 1375 | 19.8 | -91.7 | 53.4 |
2201 | P: 森永製菓 | - | 2642 | 28.0 | -88.3 | 43.7 |
2215 | S: 第一屋製パン | - | 611 | 11.1 | -85 | 55.6 |
2269 | P: 明治HD | - | 3130 | 16 | -86.7 | 76.5 |
2292 | P: S Foods | 親子上場 | 2718 | 20.2 | -78.3 | 74.6 |
2391 | S: プラネット | - | 1250 | -0.0 | -50 | 58.9 |
2498 | S: オリエンタルコンサルタンツHD | 国土強靭化, 防災 | 6780 | 245.2 | -75 | 50.4 |
25935 | P: 伊藤園第1種優先株式 | - | 1815 | 6.3 | -73.3 | 75.6 |
2751 | S: テンポスHD | 親子上場 | 3440 | 10.3 | -71.7 | 63.2 |
2788 | S: アップルインターナショナル | - | 352 | 3.0 | -95 | 74.2 |
3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 1150 | 33.6 | -83.3 | 76.9 |
3166 | S: OCHIHD | - | 1411 | 1.6 | -60 | 64.0 |
3178 | S: チムニー | 親子上場 | 1300 | 9.2 | -83.3 | 75.8 |
3320 | S: クロスプラス | - | 1304 | 16.6 | -88.3 | 65.7 |
3441 | S: 山王 | - | 974 | -5.7 | -90 | 10.4 |
3524 | S: 日東製網 | 宇宙, 防災 | 1455 | 5.9 | -70 | 49.0 |
3547 | S: 串カツ田中HD | - | 2399 | 76.2 | -95 | 53.0 |
3553 | S: 共和レザー | - | 883 | 12.6 | -85 | 65.3 |
3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3075 | 71.0 | -86.7 | 73.1 |
3612 | P: ワールド | 親子上場 | 2904 | 35.7 | -88.3 | 59.5 |
3659 | P: ネクソン | - | 3340 | 69.1 | -65 | 53.6 |
3877 | P: 中越パルプ工業 | 円高メリット | 1729 | 10.3 | -58.3 | 70.4 |
4014 | G: カラダノート | コンテンツ, DX | 473 | 0.8 | -75 | 55.3 |
4075 | G: ブレインズテクノロジー | AI, DX | 840 | 8.5 | -78.3 | 37.9 |
4078 | P: 堺化学工業 | - | 2900 | 13.1 | -81.7 | 41.0 |
4092 | P: 日本化学工業 | - | 2850 | 86.1 | -80 | 53.4 |
4119 | S: 日本ピグメントHD | - | 3450 | 15.6 | -81.7 | 42.9 |
4125 | S: 三和油化工業 | - | 1518 | 12.4 | -63.3 | 57.7 |
4183 | P: 三井化学 | - | 3711 | 48.6 | -93.3 | 70.0 |
4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 1666.5 | 15.7 | -80 | 64.9 |
4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 2362 | 15.8 | -86.7 | 62.3 |
4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 1436.5 | 14.3 | -81.7 | 77.6 |
4334 | S: ユークス | - | 425 | 1.7 | -93.3 | 37.0 |
4384 | P: ラクスル | - | 1170 | -14.3 | -75 | 16.7 |
4412 | G: サイエンスアーツ | AI, 生成AI | 1415 | 39.7 | -91.7 | 59.4 |
4442 | G: バルテス・HD | Cセキュリティ | 430 | 1.6 | -96.7 | 47.5 |
4523 | P: エーザイ | ディフェンシブ | 5161 | 192.2 | -65 | 76.8 |
4540 | P: ツムラ | - | 3731 | 38.2 | -70 | 79.4 |
4544 | P: H.U.GHD | - | 3483 | 40.1 | -75 | 52.9 |
4833 | G: Def consulting | DX | 173 | 17.2 | -96.7 | 62.3 |
4976 | S: 東洋ドライルーブ | - | 4360 | 80.6 | -93.3 | 70.9 |
5013 | S: ユシロ化学工業 | 石油関連 | 2251 | 19.6 | -86.7 | 52.8 |
5184 | S: ニチリン | - | 3665 | 28.7 | -55 | 71.3 |
5186 | P: ニッタ | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 4105 | 26.7 | -83.3 | 72.2 |
5233 | P: 太平洋セメント | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 3965 | 45.1 | -93.3 | 66.1 |
5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 4720 | 101.7 | -51.7 | 87.8 |
5406 | P: 神戸製鋼所 | 親子上場 | 1808 | 23.3 | -85 | 70.4 |
5410 | P: 合同製鐵 | - | 4135 | 46.1 | -96.7 | 76.5 |
5444 | P: 大和工業 | 船舶 | 9671 | 134.8 | -81.7 | 77.6 |
5445 | P: 東京鐵鋼 | 防災 | 5950 | 55.8 | -83.3 | 65.1 |
5451 | P: 淀川製鋼所 | - | 1349 | 23.4 | -100 | 67.7 |
5463 | P: 丸一鋼管 | - | 3830 | 36.0 | -78.3 | 77.7 |
5476 | S: 日本高周波鋼業 | 親子上場 | 450 | 6.0 | -90 | 72.3 |
5482 | P: 愛知製鋼 | ドローン | 2837 | 86.4 | -81.7 | 58.0 |
5563 | P: 新日本電工 | - | 328 | 7.8 | -90 | 65.5 |
5632 | P: 三菱製鋼 | - | 1743 | 15.8 | -85 | 70.8 |
5658 | S: 日亜鋼業 | - | 378 | 10.1 | -88.3 | 54.3 |
5702 | P: 大紀アルミニウム工業所 | - | 1126 | 10.0 | -95 | 33.7 |
5900 | S: ダイケン | 宅配BOX, 防災 | 830 | 5.4 | -90 | 54.5 |
5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1918.5 | 21.9 | -95 | 44.2 |
5981 | P: 東京製綱 | 船舶, 防災 | 1485 | 22.5 | -91.7 | 64.9 |
6073 | P: アサンテ | - | 1692 | 12.5 | -73.3 | 79.9 |
6138 | S: ダイジェット工業 | - | 1022 | 21.9 | -73.3 | 51.1 |
6257 | S: 藤商事 | - | 1072 | 5.2 | -70 | 76.3 |
6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 792 | 25.9 | -98.3 | 67.0 |
6357 | S: 三精テクノロジーズ | - | 2174 | 71.8 | -73.3 | 79.2 |
6376 | P: 日機装 | - | 1467 | 20.1 | -93.3 | 54.3 |
6390 | P: 加藤製作所 | - | 1401 | 10.5 | -91.7 | 77.3 |
6425 | S: ユニバーサルエンターテインメント | AI | 1000 | 4.4 | -65 | 57.6 |
6440 | P: JUKI | - | 420 | 3.9 | -93.3 | 61.0 |
6486 | P: イーグル工業 | 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 2603 | 60.6 | -76.7 | 78.2 |
6737 | P: EIZO | - | 2240 | 14.9 | -71.7 | 76.3 |
6778 | S: アルチザネットワークス | - | 616 | -2.9 | -95 | 7.8 |
6952 | P: カシオ計算機 | AI | 1223 | 14.1 | -90 | 79.2 |
7034 | P: プロレド・パートナーズ | AI, BigData | 648 | -1.0 | -93.3 | 31.1 |
7041 | G: CRGHD | AI | 357 | 5.2 | -95 | 74.0 |
7050 | G: フロンティアインターナショナル | - | 2312 | 27.5 | -90 | 76.3 |
7064 | G: ハウテレビジョン | - | 1268 | 16.1 | -83.3 | 69.2 |
7087 | S: ウイルテック | - | 1344 | 89.6 | -88.3 | 62.4 |
7148 | P: FPG | - | 2460 | 19.5 | -76.7 | 70.2 |
7177 | S: GMOフィナンシャルHD | 親子上場 | 975 | 19.4 | -53.3 | 70.6 |
7213 | S: レシップHD | - | 462 | 2.5 | -78.3 | 78.8 |
7214 | S: GMB | - | 888 | 7.2 | -73.3 | 76.6 |
7238 | P: 曙ブレーキ工業 | - | 112 | 0.9 | -96.7 | 46.9 |
7246 | P: プレス工業 | - | 652 | 9.2 | -93.3 | 73.3 |
7264 | S: ムロコーポレーション | - | 1300 | 21.9 | -100 | 75.8 |
7305 | S: 新家工業 | - | 5140 | 29.0 | -100 | 37.5 |
7318 | G: セレンディップ・HD | - | 5260 | 235.2 | -65 | 51.0 |
7325 | G: アイリックコーポレーション | AI | 861 | 18.9 | -93.3 | 64.4 |
7327 | P: 第四北越フィナンシャルG | 地方銀行 | 4030 | 58.3 | -55 | 75.2 |
7337 | P: ひろぎんHD | 地方銀行 | 1401 | 15.4 | -66.7 | 36.5 |
7361 | G: ヒューマンクリエイションHD | DX | 1176 | 7.8 | -91.7 | 70.2 |
7378 | G: アシロ | - | 1536 | -93.8 | -98.3 | 12 |
7425 | S: 初穂商事 | - | 2015 | 14.0 | -61.7 | 61.4 |
7482 | P: シモジマ | - | 1300 | 9.0 | -81.7 | 78.0 |
7539 | S: アイナボHD | - | 788 | 13.2 | -96.7 | 56.9 |
7800 | S: アミファ | - | 654 | 2.4 | -90 | 59.4 |
7819 | S: 粧美堂 | - | 908 | 33.5 | -78.3 | 60.6 |
7872 | S: エステールHD | - | 595 | 3.0 | -73.3 | 77.2 |
7927 | S: ムトー精工 | - | 1694 | 15.6 | -90 | 54.9 |
7942 | P: JSP | 親子上場 | 1958 | 13.7 | -88.3 | 74.6 |
7949 | P: 小松ウオール工業 | - | 2631 | 33.6 | -56.7 | 75.2 |
7991 | S: マミヤ・オーピー | - | 1740 | 43.3 | -98.3 | 58.6 |
8077 | S: トルク | - | 261 | 2.0 | -70 | 50.8 |
8185 | P: チヨダ | 親子上場 | 1227 | 12.6 | -93.3 | 79.2 |
8219 | P: 青山商事 | - | 2503 | 39.4 | -76.7 | 76.5 |
8370 | P: 紀陽銀行 | 地方銀行 | 2953 | 45.3 | -60 | 79.7 |
8508 | S: Jトラスト | - | 438 | 0.9 | -81.7 | 73.1 |
8585 | P: オリエントコーポレーション | - | 1014 | 8.1 | -91.7 | 79.1 |
8715 | P: アニコム HD | - | 846 | 15.4 | -80 | 48.4 |
8742 | S: 小林洋行 | - | 300 | 1.1 | -98.3 | 62.7 |
8783 | S: GFA | Cセキュリティ, データC, ゲーム関連 | 333 | 12.1 | -98.3 | 51.0 |
8927 | S: 明豊エンタープライズ | - | 538 | 22.8 | -81.7 | 62.3 |
9001 | P: 東武鉄道 | ディフェンシブ | 2698.5 | 27.3 | -78.3 | 71.5 |
