2025/10/06終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(7銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
3930 | G: はてな | - | 989 | -95.7 | 25.6 |
3987 | G: エコモット | AI, 防災 | 470 | -19.5 | 35.9 |
4371 | G: コアコンセプト・テクノロジー | AI, DX | 957 | -49.6 | 30.4 |
4572 | G: カルナバイオサイエンス | - | 214 | -7.2 | 37.7 |
4784 | P: GMOインターネット | 親子上場, 生成AI | 1090 | -93.5 | 38.1 |
6088 | P: シグマクシス・HD | Cセキュリティ, AI, DX | 907 | -30.4 | 39.9 |
6696 | G: トラース・オン・プロダクト | AI | 390 | -34.0 | 30.8 |
売りシグナル銘柄(79銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
1963 | P: 日揮HD | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 1508.5 | 17.9 | 60.1 |
2009 | S: 鳥越製粉 | - | 1048 | 16.9 | 66.0 |
2282 | P: 日本ハム | ディフェンシブ | 5936 | 88.8 | 62.2 |
228A | G: オプロ | DX | 2379 | 160.4 | 62.4 |
2389 | P: デジタルHD | AI, BigData | 2019 | 74.5 | 64.4 |
2935 | P: ピックルスHD | - | 1150 | 40.5 | 64.9 |
3086 | P: J.フロント リテイリング | - | 2523.5 | 45.8 | 63.5 |
3131 | S: シンデン・ハイテックス | - | 3350 | 67.6 | 60.1 |
3138 | G: 富士山マガジンサービス | - | 1028 | 17.2 | 60.7 |
3169 | S: ミサワ | - | 687 | 10.8 | 64.5 |
3540 | S: 歯愛メディカル | - | 1487 | 24.3 | 65.6 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
3633 | S: GMOペパボ | 親子上場 | 2037 | 93.2 | 69.3 |
3665 | P: エニグモ | - | 408 | 26.7 | 64.3 |
3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 2218 | 43.7 | 60.8 |
4005 | P: 住友化学 | 親子上場 | 478.1 | 11.4 | 64.1 |
4008 | P: 住友精化 | - | 4710 | 47.6 | 62.8 |
4043 | P: トクヤマ | - | 3735 | 86.2 | 64.3 |
4112 | P: 保土谷化学工業 | - | 1747 | 39.9 | 60.0 |
4172 | S: 東和ハイシステム | - | 2412 | 28.6 | 60.2 |
4221 | P: 大倉工業 | - | 5420 | 138.3 | 64.6 |
4231 | S: タイガースポリマー | - | 1006 | 18.4 | 63.1 |
4248 | S: 竹本容器 | - | 845 | 3.1 | 60.1 |
4631 | P: DIC | 親子上場 | 3700 | 60.5 | 63.4 |
4917 | P: マンダム | - | 2248 | 185.5 | 71.5 |
5017 | P: 富士石油 | 原油高メリット, 石油関連 | 480 | 34.9 | 75.3 |
5020 | P: ENEOSHD | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 930.8 | 21.0 | 62.3 |
5070 | G: ドラフト | - | 744 | 12.4 | 76.4 |
5214 | P: 日本電気硝子 | - | 4935 | 116.6 | 70.6 |
5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 2536 | 65.5 | 72.4 |
5352 | P: 黒崎播磨 | 親子上場 | 4135 | 31.3 | 70.9 |
5388 | S: クニミネ工業 | - | 1172 | 19.6 | 60.6 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5577 | G: アイデミー | AI, 生成AI, DX | 1438 | 41.0 | 75.7 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
5869 | S: 早稲田学習研究会 | - | 1246 | 24.9 | 63.1 |
5967 | S: TONE | - | 605 | 18.4 | 67 |
5975 | P: 東プレ | - | 2285 | 37.9 | 60.5 |
5985 | S: サンコール | - | 1070 | 73.5 | 62.9 |
5994 | S: ファインシンター | - | 1289 | 66.9 | 60.8 |
6028 | P: テクノプロ・HD | - | 4841 | 17.2 | 62.3 |
6246 | S: テクノスマート | - | 2029 | 45.1 | 65.4 |
6282 | P: オイレス工業 | 国土強靭化, 防災 | 2307 | 21.9 | 60.8 |
6337 | S: テセック | 半導体製造装置 | 2032 | 48.2 | 64.6 |
6463 | P: TPR | 親子上場 | 1215 | 17.2 | 62.4 |
6472 | P: NTN | 宇宙 | 343.2 | 5.8 | 61.9 |
6498 | P: キッツ | 下水道, 半導体製造装置 | 1736 | 52.1 | 67.2 |
6542 | S: FCHD | AI, 防災, BigData | 1418 | 13.6 | 84.5 |
6627 | S: テラプローブ | 半導体 | 5310 | 232.8 | 66.2 |
6651 | P: 日東工業 | データC | 3620 | 45.1 | 61.9 |
6728 | P: アルバック | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置, 核融合発電 | 6680 | 138.9 | 62.5 |
6770 | P: アルプスアルパイン | 半導体, 親子上場 | 1886.5 | 41.5 | 62.6 |
6785 | P: 鈴木 | - | 2232 | 36.7 | 61.8 |
6824 | S: 新コスモス電機 | 宇宙, 防災 | 3610 | 181.8 | 60.1 |
6914 | P: オプテックスG | - | 2149 | 60.2 | 67.3 |
6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 2348.5 | 57.1 | 68.5 |
6929 | P: 日本セラミック | - | 3570 | 72.2 | 68.2 |
6957 | S: 芝浦電子 | - | 7120 | 117.2 | 74.0 |
7229 | S: ユタカ技研 | 親子上場 | 3040 | 37.9 | 62.0 |
7235 | S: 東京ラヂエーター製造 | - | 1324 | 44.7 | 71.8 |
7245 | P: 大同メタル工業 | 船舶 | 961 | 30.6 | 61.3 |
7250 | P: 太平洋工業 | - | 2626 | 94.4 | 62.8 |
7259 | P: アイシン | - | 2586 | 49.4 | 63.2 |
7265 | S: エイケン工業 | - | 4475 | 118.3 | 66.0 |
7379 | G: サーキュレーション | - | 895 | 4.2 | 63.8 |
7544 | S: スリーエフ | - | 587 | 16.3 | 64.1 |
7740 | P: タムロン | - | 1061 | 12.6 | 63.0 |
7988 | P: ニフコ | - | 4480 | 84.7 | 68.0 |
8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 3710 | 79.8 | 64.5 |
8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 3526 | 71.8 | 63.0 |
8127 | S: ヤマトインターナショナル | - | 595 | 40.2 | 65.0 |
9010 | P: 富士急行 | ディフェンシブ | 2558 | 84.6 | 62.4 |
9022 | P: 東海旅客鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 4272 | 89.2 | 66.9 |
9044 | P: 南海電気鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 2767 | 51.2 | 65.3 |
9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
9242 | G: メディア総研 | - | 1699 | 57.0 | 61.4 |
9306 | S: 東陽倉庫 | - | 1822 | 36.7 | 60.3 |
9339 | S: コーチ・エィ | - | 1472 | 43.4 | 78.8 |
9413 | P: テレビ東京HD | コンテンツ | 4910 | 112.5 | 63.0 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(12銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1949 | P: 住友電設 | データC, 親子上場 | 6850 | -13.3 | 91.7 | -36.5 |
2652 | S: まんだらけ | コンテンツ | 332 | -0.6 | 61.7 | -61.6 |
3189 | S: ANAP | AI | 633 | -41.3 | 71.7 | -75.6 |
4496 | G: コマースOneHD | - | 815 | -1.4 | 75 | -72.7 |
4888 | G: ステラファーマ | - | 389 | -5.4 | 66.7 | -56.3 |
4892 | G: サイフューズ | - | 612 | -9.1 | 61.7 | -55.4 |
7477 | S: ムラキ | - | 1239 | -18.5 | 55 | -71.7 |
8136 | P: サンリオ | コンテンツ | 7710 | 64.5 | 83.3 | -34.8 |
8938 | G: グローム・HD | - | 616 | -9.8 | 61.7 | -77.2 |
9684 | P: スクウェア・エニックス・HD | ゲーム関連, コンテンツ | 3311 | -46.1 | 73.3 | -69.6 |
9766 | P: コナミG | ゲーム関連, コンテンツ | 22465 | -162.2 | 83.3 | -42.5 |
9903 | S: カンセキ | - | 865 | -3.7 | 70 | -78.2 |
売りシグナル銘柄(134銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1380 | S: 秋川牧園 | - | 1017 | 0.2 | -83.3 | 37.8 |
1382 | S: ホーブ | - | 2245 | 141.4 | -76.7 | 68 |
173A | G: ハンモック | Cセキュリティ, AI, DX | 1602 | 9.3 | -83.3 | 68.3 |
1766 | P: 東建コーポレーション | - | 14410 | 10.4 | -91.7 | 44.1 |
1786 | P: オリエンタル白石 | 国土強靭化 | 424 | 3.1 | -80 | 56.3 |
218A | G: Liberaware | AI, ドローン, DX | 2395 | 87.1 | -90 | 70.9 |
2206 | P: 江崎グリコ | - | 4977 | 11.2 | -91.7 | 21.7 |
2221 | S: 岩塚製菓 | - | 3060 | 7.3 | -93.3 | 25.8 |
2281 | P: プリマハム | 親子上場 | 2302 | -10.9 | -83.3 | 2.9 |
2489 | P: アドウェイズ | - | 298 | -2.6 | -86.7 | 26.8 |
2493 | S: イーサポートリンク | - | 930 | 1.4 | -90 | 43.5 |
2664 | P: カワチ薬品 | - | 2912 | 21.2 | -53.3 | 78.4 |
2705 | S: 大戸屋HD | 親子上場 | 5540 | 11.1 | -80 | 30.9 |
2730 | P: エディオン | - | 2116 | 18.9 | -66.7 | 63.4 |
2816 | S: ダイショー | - | 1398 | -0.1 | -95 | 9.7 |
2894 | S: 石井食品 | 防災 | 316 | 0.0 | -88.3 | 12.3 |
2908 | P: フジッコ | - | 1625 | 3.6 | -93.3 | 35.9 |
2937 | G: サンクゼール | - | 1721 | 2.5 | -91.7 | 15.9 |
2983 | G: アールプランナー | - | 2382 | 71.6 | -85 | 59.8 |
3024 | S: クリエイト | - | 1156 | 12.5 | -78.3 | 57.8 |
3050 | P: DCMHD | 防災 | 1506 | 10.1 | -71.7 | 44.6 |
3181 | S: 買取王国 | - | 1010 | 15.1 | -88.3 | 61.6 |
3294 | S: イーグランド | - | 1668 | 10.9 | -80 | 35.5 |
3323 | S: レカム | - | 116 | 6.3 | -81.7 | 67.8 |
3326 | S: ランシステム | 親子上場 | 648 | 6.0 | -56.7 | 75.1 |
3355 | S: クリヤマHD | - | 1585 | 11.1 | -70 | 78.8 |
3382 | P: セブン&アイ・HD | - | 1974.5 | -0.3 | -80 | 72.1 |
3447 | S: 信和 | - | 842 | 1.3 | -70 | 3.6 |
3452 | S: ビーロット | - | 1830 | 32.9 | -58.3 | 43.0 |
3457 | P: And DoHD | - | 1077 | -5.2 | -81.7 | 5.6 |
3474 | G: G-FACTORY | - | 664 | 8.7 | -83.3 | 61.0 |
3501 | P: SUMINOE | - | 1211 | 10.1 | -58.3 | 52.5 |
3512 | S: 日本フエルト | - | 582 | 10.1 | -80 | 79.2 |
3546 | P: アレンザHD | 親子上場 | 1063 | 5.9 | -71.7 | 72.7 |
3551 | S: ダイニック | - | 977 | 15.0 | -56.7 | 73.0 |
3799 | S: キーウェアソリューションズ | AI, DX | 1086 | 21.9 | -83.3 | 57.6 |
3880 | P: 大王製紙 | 円高メリット | 887 | 5.3 | -81.7 | 47.6 |
3974 | S: SCAT | - | 577 | 9.5 | -83.3 | 34.2 |
3979 | G: うるる | - | 422 | 4.1 | -73.3 | 20.5 |
3986 | G: ビーブレイクシステムズ | - | 1498 | 19.5 | -53.3 | 68 |
4012 | S: アクシス | AI, DX | 1641 | 19.1 | -80 | 67.5 |
4016 | S: MITHD | ドローン, DX | 1198 | 38.1 | -70 | 49.3 |
4023 | P: クレハ | - | 3815 | 41.5 | -83.3 | 25.7 |
4064 | P: 日本カーバイド工業 | 半導体製造装置 | 2131 | 20.1 | -71.7 | 50.9 |
4216 | P: 旭有機材 | 下水道, 半導体製造装置 | 4610 | 41.7 | -61.7 | 68.1 |
4234 | S: サンエー化研 | 防災 | 584 | 5.6 | -61.7 | 71.7 |
4415 | G: ブロードエンタープライズ | 宅配BOX | 980 | 32.9 | -50 | 68.1 |
4626 | P: 太陽HD | AI, 生成AI | 7870 | 148.8 | -78.3 | 75.0 |
4629 | S: 大伸化学 | - | 1593 | 12.8 | -76.7 | 79.0 |
4671 | S: ファルコHD | - | 2526 | 21.8 | -70 | 61.9 |
4714 | P: リソー教育 | 親子上場 | 218 | -0.1 | -80 | 37.4 |
4783 | S: NCD | BigData | 2750 | 26.4 | -81.7 | 74.4 |
4920 | S: 日本色材工業研究所 | - | 1098 | 8.1 | -70 | 66.6 |
4998 | S: フマキラー | - | 1198 | 8.4 | -91.7 | 63.4 |
5010 | S: 日本精蝋 | 石油関連 | 193 | 0.1 | -86.7 | 41.7 |
5074 | P: テスHD | - | 387 | 7.2 | -88.3 | 74.2 |
5187 | S: クリエートメディック | - | 1009 | 5.5 | -56.7 | 65.5 |
5356 | S: 美濃窯業 | - | 1228 | 16.8 | -83.3 | 49.4 |
5391 | S: エーアンドエーマテリアル | 防災 | 1254 | 9.8 | -50 | 67.3 |
5819 | S: カナレ電気 | - | 1845 | 34.6 | -80 | 75.2 |
5932 | P: 三協立山 | 宅配BOX | 662 | 5.1 | -71.7 | 55.6 |
5933 | P: アルインコ | 国土強靭化 | 1085 | 8.5 | -51.7 | 68.1 |
5946 | P: 長府製作所 | - | 1914 | 0.9 | -56.7 | 56.3 |
5982 | S: マルゼン | - | 3600 | 32.2 | -78.3 | 64.6 |
5998 | S: アドバネクス | - | 1601 | 78.7 | -71.7 | 66.4 |
6140 | P: 旭ダイヤモンド工業 | 半導体製造装置 | 857 | 15.0 | -68.3 | 72.4 |
6210 | S: 東洋機械金属 | - | 656 | 3.4 | -88.3 | 68.3 |
6224 | G: JRC | - | 1675 | 21.0 | -66.7 | 16.8 |
6230 | S: SANEI | - | 2088 | 16.7 | -70 | 55.4 |
6248 | S: 横田製作所 | - | 1700 | 29.1 | -68.3 | 73.7 |
6250 | P: やまびこ | ドローン | 2533 | 42.1 | -78.3 | 72.8 |
6345 | P: アイチ コーポレーション | 親子上場 | 1344 | 5.8 | -55 | 56.3 |
6428 | S: オーイズミ | ゲーム関連 | 319 | 0.1 | -90 | 51.7 |
6485 | S: 前澤給装工業 | - | 1460 | 15.8 | -73.3 | 36.3 |
6539 | P: MS-Japan | - | 1004 | 4.2 | -70 | 45.4 |
6549 | S: ディーエムソリューションズ | - | 1484 | -0.6 | -70 | 36.5 |
6584 | P: 三櫻工業 | 半導体, データC | 910 | 25.2 | -68.3 | 61.6 |
6625 | S: JALCOHD | - | 362 | 7.5 | -78.3 | 52.5 |
6652 | P: IDEC | 防災 | 2362 | 9.6 | -65 | 25.1 |
6654 | S: 不二電機工業 | - | 1080 | 4.2 | -88.3 | 68.6 |
6740 | P: ジャパンディスプレイ | - | 20 | 0.3 | -95 | 65.1 |
6770 | P: アルプスアルパイン | 半導体, 親子上場 | 1886.5 | 41.5 | -53.3 | 76.7 |
6848 | S: 東亜ディーケーケー | - | 835 | 4.6 | -78.3 | 72.2 |
6986 | P: 双葉電子工業 | ドローン | 671 | 4.9 | -63.3 | 67.7 |
6989 | S: 北陸電気工業 | ドローン | 2190 | 21.1 | -53.3 | 70.3 |
7021 | S: ニッチツ | 船舶 | 1980 | 12.4 | -60 | 70.0 |
7093 | G: アディッシュ | Cセキュリティ | 580 | 4.2 | -68.3 | 42.6 |
7102 | P: 日本車輌製造 | 親子上場 | 2712 | 37.7 | -96.7 | 25.9 |
7119 | G: ハルメクHD | - | 1374 | 39.3 | -83.3 | 72.4 |
7222 | S: 日産車体 | 親子上場 | 1232 | 13.5 | -83.3 | 43.9 |
7250 | P: 太平洋工業 | - | 2626 | 94.4 | -85 | 69.6 |
7254 | S: ユニバンス | - | 555 | 6.3 | -73.3 | 74.0 |
7287 | S: 日本精機 | - | 1735 | 19.1 | -68.3 | 27.5 |
7296 | P: エフ・シー・シー | - | 3120 | 18.0 | -80 | 30.7 |
7299 | S: フジオーゼックス | 親子上場 | 1632 | 23.9 | -70 | 77.1 |
7388 | P: FPパートナー | - | 2143 | -0.3 | -85 | 16.7 |
7481 | S: 尾家産業 | - | 2188 | 8.2 | -81.7 | 32.5 |
7516 | P: コーナン商事 | 円高メリット | 4050 | 21.7 | -63.3 | 50.4 |
7520 | P: エコス | - | 2736 | 8.3 | -83.3 | 32.4 |
7537 | P: 丸文 | 半導体, 半導体製造装置 | 1167 | 9.0 | -81.7 | 44.5 |
7608 | S: エスケイジャパン | - | 1135 | 10.6 | -63.3 | 47.3 |
7634 | S: 星医療酸器 | - | 4855 | 53.9 | -96.7 | 78.0 |
7726 | S: 黒田精工 | 半導体製造装置 | 948 | 4.0 | -60 | 65.7 |
7902 | S: ソノコム | - | 921 | 5.3 | -86.7 | 65.5 |
7919 | S: 野崎印刷紙業 | - | 198 | 1.7 | -93.3 | 34.6 |
7953 | S: 菊水化学工業 | - | 390 | 0.4 | -85 | 1.8 |
7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 2175 | 21.5 | -65 | 70.4 |
7987 | S: ナカバヤシ | 宅配BOX | 585 | 7.1 | -53.3 | 64.4 |
7989 | P: 立川ブラインド工業 | 親子上場 | 1908 | 22.1 | -83.3 | 70.2 |
8016 | P: オンワードHD | - | 664 | 7.2 | -86.7 | 46.6 |
8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 3710 | 79.8 | -65 | 74.5 |
8037 | P: カメイ | 石油関連 | 2917 | 31.4 | -71.7 | 66.0 |
8076 | S: カノークス | - | 1930 | 13.8 | -68.3 | 37.1 |
8079 | P: 正栄食品工業 | 円高メリット | 4155 | 3.3 | -81.7 | 40.3 |
8093 | P: 極東貿易 | 防衛 | 1807 | 32.8 | -68.3 | 71.8 |
8150 | P: 三信電気 | - | 2754 | 23.4 | -60 | 10.9 |
8173 | P: 上新電機 | - | 2532 | 16.1 | -63.3 | 46.5 |
8230 | S: はせがわ | - | 316 | 1.7 | -88.3 | 75.5 |
8282 | P: ケーズHD | - | 1585.5 | 17.5 | -53.3 | 75.6 |
8923 | P: トーセイ | - | 3335 | 49.7 | -65 | 61.3 |
8945 | S: サンネクスタG | - | 1034 | 3.3 | -75 | 78.4 |
9010 | P: 富士急行 | ディフェンシブ | 2558 | 84.6 | -71.7 | 77.2 |
9031 | P: 西日本鉄道 | ディフェンシブ | 2317.5 | 25.6 | -73.3 | 65.1 |
9039 | P: サカイ引越センター | - | 2888 | 10.2 | -76.7 | 17.7 |
9081 | P: 神奈川中央交通 | - | 3650 | 0.8 | -83.3 | 32.0 |
9087 | S: タカセ | - | 1300 | 15.2 | -53.3 | 68.3 |
9115 | S: 明海G | - | 705 | 3.3 | -85 | 30.7 |
9627 | P: アインHD | - | 6771 | 171.2 | -86.7 | 71.6 |
9835 | S: ジュンテンドー | - | 492 | -0.1 | -90 | 19.9 |
9904 | S: ベリテ | - | 371 | 0.8 | -73.3 | 65.7 |
9908 | S: 日本電計 | - | 2055 | 6.0 | -68.3 | 70.6 |
9934 | P: 因幡電機産業 | 防災 | 4212 | 16.2 | -63.3 | 54.6 |
9948 | P: アークス | - | 3060 | -4.3 | -86.7 | 26.8 |
9955 | S: ヨンキュウ | - | 2610 | 26.1 | -88.3 | 53.3 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(4銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6770 | P: アルプスアルパイン | 半導体, 親子上場 | 1886.5 | 41.5 | 62.6 | -53.3 | 76.7 |
7250 | P: 太平洋工業 | - | 2626 | 94.4 | 62.8 | -85 | 69.6 |
8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 3710 | 79.8 | 64.5 | -65 | 74.5 |
9010 | P: 富士急行 | ディフェンシブ | 2558 | 84.6 | 62.4 | -71.7 | 77.2 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(144銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
130A | G: Veritas In Silico | - | 716 | -3.4 | 708.6 |
1663 | P: K&OエナジーG | - | 3395 | 12.1 | 3189 |
1799 | S: 第一建設工業 | - | 3240 | -1.3 | 3205.2 |
1814 | P: 大末建設 | - | 2531 | 3.2 | 2466.7 |
184A | G: 学びエイド | - | 639 | -0.2 | 630.6 |
186A | G: アストロスケールHD | 宇宙 | 764 | 4.0 | 687 |
1960 | S: サンテック | - | 1027 | 4.7 | 1002.5 |
1968 | P: 太平電業 | 防災 | 2163 | -2.6 | 2072.3 |
2374 | P: セントケア・HD | - | 871 | 5.6 | 816.5 |
2397 | S: DNAチップ研究所 | - | 2460013568 | 67004.0 | 2456972288 |
2408 | S: KG情報 | - | 691 | 9.1 | 669.8 |
264A | G: Schoo | コンテンツ, DX | 815 | 4.3 | 774.1 |
2652 | S: まんだらけ | コンテンツ | 332 | -0.6 | 318.0 |
2767 | P: 円谷フィールズHD | - | 2358 | 15.2 | 2268 |
286A | G: ユカリア | 親子上場, DX, BigData | 1028 | 5.8 | 936.5 |
2927 | S: AFC-HDアムスライフサイエンス | 親子上場 | 875 | 0.0 | 865.5 |
3042 | G: セキュアヴェイル | Cセキュリティ | 362 | 2.0 | 329.1 |
3110 | P: 日東紡績 | - | 7490 | 226.9 | 6917.5 |
3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 2672 | 11.7 | 2607.6 |
3205 | S: ダイドーリミテッド | - | 1006 | -2.3 | 1000.8 |
3242 | S: アーバネットコーポレーション | - | 569 | 5.7 | 554.5 |
3302 | P: 帝国繊維 | 防衛, 防災 | 3355 | 54.5 | 3182.5 |
3393 | P: スターティアHD | - | 2827 | 39.5 | 2678.8 |
3401 | P: 帝人 | 親子上場, 宇宙 | 1309 | 5.4 | 1274.8 |
3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 977.9 | -5.9 | 962.5 |
3446 | P: ジェイテックコーポレーション | 半導体製造装置, 核融合発電 | 1472 | 15.9 | 1231.5 |
3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132978.7 | 998238913.8 |
3486 | P: グローバル・リンク・マネジメント | - | 2972 | 114.3 | 2733.1 |
3550 | G: スタジオアタオ | - | 236 | 2.7 | 229.8 |
3566 | G: ユニフォームネクスト | - | 642 | 5.8 | 619.7 |
3664 | G: モブキャストHD | - | 75 | -0.3 | 51.6 |
3692 | G: FFRIセキュリティ | Cセキュリティ | 9170 | 355.8 | 7637 |
3777 | G: 環境フレンドリーHD | - | 62 | -1.2 | 57.9 |
3826 | S: システムインテグレータ | AI | 457 | 3.3 | 442.8 |
3913 | G: GreenBee | AI, DX | 1063 | -14.9 | 1040.2 |
3915 | P: テラスカイ | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 生成AI, DX | 2148 | -47.7 | 2108.8 |
3945 | S: スーパーバッグ | - | 2860 | 60.6 | 2768.3 |
3947 | S: ダイナパック | - | 2446 | 50.1 | 2336.2 |
3962 | P: チェンジHD | Cセキュリティ, 親子上場, AI, ドローン, DX, BigData | 1178 | -4.6 | 1140.6 |
3976 | G: シャノン | - | 422 | 4.5 | 404.9 |
4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 4810 | 65.0 | 4549.8 |
4099 | P: 四国化成HD | - | 2369 | 28.1 | 2237.5 |
4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 4095 | 34.8 | 3705.5 |
4259 | G: エクサウィザーズ | AI, 生成AI, DX | 578 | 16.1 | 543.7 |
4288 | S: アズジェント | Cセキュリティ | 576 | -7.9 | 531.9 |
4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
4320 | S: CEHD | AI | 809 | 15.2 | 770.8 |
4346 | S: NEXYZ.Group | 親子上場 | 1099 | 20.4 | 1059.6 |
4356 | S: 応用技術 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 1894 | 48.7 | 1751.8 |
4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 5080 | 107.9 | 4850.4 |
4382 | S: HEROZ | AI, ゲーム関連, 生成AI, DX | 1145 | 4.5 | 1132.2 |
4394 | G: エクスモーション | 親子上場 | 833 | -0.8 | 823.3 |
4417 | G: グローバルセキュリティエキスパート | Cセキュリティ | 3500 | 2.4 | 3214.0 |
4528 | P: 小野薬品工業 | ディフェンシブ | 1722 | 12.8 | 1692.7 |
4538 | P: 扶桑薬品工業 | - | 2154 | -2.1 | 2135.2 |
4543 | P: テルモ | - | 2562 | -40.3 | 2497.4 |
4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 12223291392 | 1727914005.8 | 1222334837.2 |
4579 | G: ラクオリア創薬 | - | 599 | 5.6 | 578.2 |
4685 | S: 菱友システムズ | 防衛, Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 3695 | -52.7 | 3415.7 |
4705 | S: クリップコーポレーション | - | 828 | 1.2 | 821.9 |
4957 | S: ヤスハラケミカル | - | 1093 | 26.2 | 929.7 |
4960 | S: ケミプロ化成 | - | 305 | 2.0 | 291.2 |
5122 | P: オカモト | 親子上場 | 5200 | 14.9 | 5105.5 |
5273 | S: 三谷セキサン | - | 8780 | 1.5 | 8631.2 |
5357 | P: ヨータイ | - | 1722 | 5.9 | 1695.2 |
5484 | S: 東北特殊鋼 | 半導体製造装置 | 2024 | 9.1 | 1981.2 |
5595 | G: QPS研究所 | 防衛, 宇宙, 防災 | 2048 | -29.4 | 1763.8 |
5821 | P: 平河ヒューテック | 半導体製造装置 | 2163 | 56.4 | 2010.4 |
