2025/10/21終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(17銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
241A | G: ROXX | AI | 732 | -47.1 | 30.5 |
2683 | S: 魚喜 | - | 1000 | -4.6 | 34.9 |
2999 | S: ホームポジション | - | 422 | -20.0 | 33.5 |
3070 | G: ジェリービーンズG | ゲーム関連 | 97 | -15.9 | 33.5 |
3668 | P: コロプラ | BigData | 471 | -12.6 | 39.1 |
3854 | P: アイル | DX, BigData | 2505 | -84.5 | 38.0 |
3900 | G: クラウドワークス | AI, 生成AI | 858 | -36.9 | 29.6 |
4393 | G: バンク・オブ・イノベーション | ゲーム関連 | 7740 | -590.6 | 37.7 |
4477 | G: BASE | - | 319 | -10.0 | 39.8 |
4487 | G: スペースマーケット | - | 337 | -11.9 | 39.1 |
4934 | G: プレミアアンチエイジング | - | 724 | -37.9 | 38.5 |
5947 | P: リンナイ | - | 3431 | -55.4 | 39.8 |
7378 | G: アシロ | - | 1348 | -149.3 | 32.9 |
7447 | P: ナガイレーベン | - | 1829 | -63.6 | 36.2 |
7616 | P: コロワイド | 親子上場 | 1740 | -47.6 | 33.8 |
7850 | S: 総合商研 | - | 829 | -13.3 | 38 |
9143 | P: SGHD | - | 1468 | -35.1 | 38.0 |
売りシグナル銘柄(38銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
3169 | S: ミサワ | - | 692 | 6.7 | 64.7 |
3246 | S: コーセーアールイー | - | 697 | 6.0 | 61.8 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 5910 | 376.1 | 66.8 |
4020 | G: ビートレンド | - | 817 | 30.2 | 66.4 |
4062 | P: イビデン | 半導体 | 10000 | 593.0 | 62.0 |
4450 | G: パワーソリューションズ | DX | 2503 | 94.8 | 63.7 |
4972 | S: 綜研化学 | - | 2158 | 72.2 | 71.5 |
5079 | S: ノバック | 国土強靭化 | 2866 | 33.9 | 61.2 |
5214 | P: 日本電気硝子 | - | 4962 | 70.0 | 60.6 |
5352 | P: 黒崎播磨 | 親子上場 | 4130 | 16.1 | 65.3 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 13715 | 966.4 | 65.5 |
5711 | P: 三菱マテリアル | 宇宙, 防災, レアアース | 2914 | 93.9 | 61.7 |
5915 | P: 駒井ハルテック | 国土強靭化 | 1807 | 39.1 | 63.2 |
5967 | S: TONE | - | 621 | 15.9 | 61.2 |
6416 | S: 桂川電機 | - | 954 | 6.6 | 62.1 |
6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 4820 | 313.2 | 64.5 |
6824 | S: 新コスモス電機 | 宇宙, 防災 | 3810 | 145.9 | 60.4 |
6855 | S: 日本電子材料 | 半導体 | 3830 | 190.6 | 60.6 |
6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 17400 | 1123.7 | 64.6 |
6875 | P: メガチップス | 半導体, ゲーム関連 | 7980 | 376.1 | 64.3 |
6920 | P: レーザーテック | 半導体, 半導体製造装置 | 21340 | 904.9 | 60.9 |
7037 | S: テノ.HD | - | 894 | 59.3 | 68.7 |
7184 | P: 富山第一銀行 | 地方銀行 | 1476 | 51.2 | 60.7 |
7379 | G: サーキュレーション | - | 895 | 4.2 | 63.7 |
7817 | P: パラマウントベッドHD | - | 3545 | 179.3 | 74.2 |
7833 | S: アイフィスジャパン | - | 726 | 14.7 | 64.6 |
7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 3770 | 78.8 | 62.6 |
8015 | P: 豊田通商 | 量子コンピュータ, 親子上場, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 4315 | 95.3 | 61.0 |
8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 3628 | 65.1 | 63.5 |
9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
9171 | S: 栗林商船 | - | 1935 | 173.5 | 66.0 |
9173 | S: 東海汽船 | - | 3270 | 39.3 | 62.9 |
9251 | G: AB&Company | - | 1299 | 48.2 | 69 |
9364 | P: 上組 | - | 4587 | 40.1 | 60.6 |
9986 | S: 蔵王産業 | - | 2475 | 13.5 | 61.4 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(29銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1776 | S: 三井住建道路 | 親子上場 | 1453 | -5.3 | 56.7 | -40.9 |
215A | G: タイミー | - | 1508 | -106.9 | 55 | -66.4 |
2201 | P: 森永製菓 | - | 2622.5 | -2.7 | 56.7 | -58.6 |
2325 | P: NJS | 下水道, ドローン, 防災 | 5430 | -124.0 | 71.7 | -71.3 |
2371 | P: カカクコム | - | 2608.5 | -20.0 | 85 | -55.2 |
2586 | G: フルッタフルッタ | - | 274 | -2.8 | 73.3 | -31.4 |
2659 | P: サンエー | - | 2702 | -39.6 | 75 | -76 |
2695 | P: くら寿司 | - | 3485 | -62.6 | 60 | -61.9 |
277A | G: グロービング | AI, DX | 2993 | -17.0 | 70 | -43.2 |
3111 | S: オーミケンシ | - | 278 | -2.9 | 73.3 | -70.2 |
3558 | G: ジェイドG | - | 1645 | 29.6 | 68.3 | -18.6 |
3622 | G: ネットイヤーG | 親子上場, BigData | 596 | -2.4 | 71.7 | -32.2 |
3747 | S: インタートレード | AI | 814 | -8.3 | 76.7 | -47.6 |
4574 | P: 大幸薬品 | - | 295 | -2.4 | 71.7 | -77.0 |
5901 | P: 東洋製罐GHD | - | 3400 | -9.8 | 80 | -56.2 |
6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1170 | 9.9 | 68.3 | -12.5 |
7273 | S: イクヨ | - | 853 | -40.6 | 83.3 | -78.9 |
7615 | S: 京都きもの友禅HD | - | 188 | -4.6 | 75 | -65.6 |
7646 | S: PLANT | - | 1629 | -2.7 | 71.7 | -72.0 |
7649 | P: スギHD | - | 3484 | -61.7 | 75 | -77.4 |
7918 | S: ヴィア・HD | - | 113 | -0.6 | 65 | -48.4 |
7943 | P: ニチハ | 防災 | 2791 | -20.2 | 63.3 | -64.8 |
7947 | P: エフピコ | - | 2562 | -23.0 | 53.3 | -77.5 |
8174 | P: 日本瓦斯 | - | 2784.5 | -9.1 | 96.7 | -63.9 |
9432 | P: 日本電信電話 | 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, 光海底ケーブル, 防災, 核融合発電 | 160.1 | 0.5 | 76.7 | -29.1 |
9433 | P: KDDI | データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, ディフェンシブ, 光海底ケーブル, 防災, BigData | 2442 | -14.4 | 50 | -54.2 |
9434 | P: ソフトバンク | データC, 親子上場, AI, 生成AI, BigData | 219.8 | -1.7 | 53.3 | -74.0 |
9782 | S: ディーエムエス | - | 2906 | -52.2 | 56.7 | -76.1 |
9990 | P: サックスバー HD | - | 793 | -5.0 | 56.7 | -68.2 |
売りシグナル銘柄(25銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
138A | G: 光フードサービス | - | 2807 | 103.0 | -95 | 71.0 |
1965 | S: テクノ菱和 | - | 5050 | 103.0 | -51.7 | 70.5 |
3396 | S: フェリシモ | - | 862 | 1.7 | -80 | 66.2 |
4750 | S: ダイサン | - | 587 | -0.1 | -70 | 28.5 |
4970 | S: 東洋合成工業 | 半導体 | 6700 | 243.4 | -60 | 63.6 |
5016 | P: JX金属 | 半導体, 親子上場 | 1933.5 | 117.3 | -91.7 | 71.7 |
5076 | P: インフロニア・HD | 国土強靭化 | 1633.5 | 47.0 | -60 | 73.0 |
6018 | S: 阪神内燃機工業 | 船舶 | 3180 | 18.8 | -85 | 56.2 |
6262 | P: PEGASUS | - | 680 | 6.9 | -68.3 | 63.8 |
6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 2421 | 42.6 | -63.3 | 57.7 |
6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 2141 | 66.2 | -83.3 | 61.0 |
6392 | S: ヤマダコーポレーション | - | 5400 | 72.9 | -100 | 73.8 |
6658 | S: シライ電子工業 | - | 659 | 8.3 | -68.3 | 67.2 |
6834 | S: 精工技研 | データC, 光海底ケーブル | 8580 | 145.8 | -93.3 | 30.1 |
6870 | S: 日本フェンオール | 半導体製造装置, 防災 | 1736 | 4.9 | -50 | 62.6 |
7191 | S: イントラスト | - | 1088 | 17.6 | -51.7 | 65.7 |
7550 | P: ゼンショーHD | - | 9955 | 141.1 | -56.7 | 76.7 |
8002 | P: 丸紅 | データC, 光海底ケーブル, 石油関連, レアアース | 3681 | 51.6 | -60 | 58.4 |
8202 | S: ラオックスHD | - | 164 | 1 | -76.7 | 55.6 |
8233 | P: 高島屋 | - | 1645 | 50.6 | -81.7 | 51.7 |
9022 | P: 東海旅客鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 4209 | 50.7 | -81.7 | 58.0 |
9171 | S: 栗林商船 | - | 1935 | 173.5 | -78.3 | 76.5 |
9238 | G: バリュークリエーション | DX | 1464 | -36.9 | -88.3 | 15.3 |
9651 | S: 日本プロセス | AI, 宇宙 | 1690 | 37.1 | -58.3 | 72.8 |
9959 | S: アシードHD | - | 695 | 4.0 | -70 | 66.2 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9171 | S: 栗林商船 | - | 1935 | 173.5 | 66.0 | -78.3 | 76.5 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(170銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
1450 | S: 田中建設工業 | - | 1418 | -7.6 | 1391.8 |
1718 | S: 美樹工業 | - | 8000 | 48.6 | 7711.5 |
173A | G: ハンモック | Cセキュリティ, AI, DX | 1662 | 15.6 | 1635.3 |
1764 | S: 工藤建設 | - | 2659 | -14.9 | 2657.9 |
1768 | S: ソネック | - | 997 | 0.2 | 991 |
1783 | S: fantasista | - | 59 | -0.8 | 57.6 |
1811 | S: 錢高組 | - | 7000 | 154.8 | 6511.5 |
1879 | P: 新日本建設 | - | 1832 | -4.9 | 1817.9 |
1904 | S: 大成温調 | - | 4165 | -8.9 | 4162.4 |
1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3332 | -24.4 | 3307.4 |
1944 | P: きんでん | データC | 5132 | 0.6 | 5115.4 |
1966 | S: 高田工業所 | 半導体製造装置 | 1618 | 5.1 | 1592.7 |
206A | G: PRISM BioLab | - | 175 | -2.7 | 168.9 |
2130 | P: メンバーズ | AI, 生成AI, BigData | 1268 | -2.7 | 1244.3 |
2198 | P: アイ・ケイ・ケイHD | - | 797 | -0.8 | 794.5 |
2201 | P: 森永製菓 | - | 2622.5 | -2.7 | 2597.9 |
2269 | P: 明治HD | - | 3041 | -16.8 | 3030.1 |
2326 | P: デジタルアーツ | Cセキュリティ | 7830 | -72.9 | 7447.8 |
2374 | P: セントケア・HD | - | 879 | 13.3 | 835.9 |
2397 | S: DNAチップ研究所 | - | 2460013568 | 67004.0 | 2456972288 |
2488 | S: JTP | AI, 生成AI, BigData | 1524 | -7.8 | 1505.3 |
2681 | P: ゲオHD | - | 1660 | -3.1 | 1653.4 |
2763 | S: エフティG | 親子上場, DX | 1259 | -1.4 | 1223.8 |
2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 4035 | 35.0 | 3926.7 |
2795 | S: 日本プリメックス | - | 884 | -1.6 | 878.6 |
2897 | P: 日清食品HD | 親子上場, ディフェンシブ | 2793 | -13.4 | 2747.7 |
2922 | P: なとり | - | 1994 | -3.4 | 1992.0 |
3159 | S: 丸善CHIHD | 親子上場 | 339 | -1.5 | 335.4 |
3182 | P: オイシックス・ラ・大地 | - | 1780 | 2.0 | 1708.1 |
3387 | P: クリエイト・レストランツ・HD | 親子上場 | 773 | -8.5 | 767.8 |
3415 | P: TOKYO BASE | - | 478 | -10.1 | 462.4 |
3426 | S: アトムリビンテック | 防災 | 1445 | -0.5 | 1416.0 |
3454 | S: ファーストブラザーズ | - | 1222 | 19.7 | 1167.2 |
3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132978.7 | 998238913.8 |
3495 | S: 香陵住販 | - | 2490 | 9.7 | 2430.8 |
3549 | P: クスリのアオキHD | - | 3893 | -41.6 | 3834.4 |
3559 | S: ピーバンドットコム | - | 536 | -3 | 525.6 |
3591 | P: ワコールHD | - | 5773 | 22.2 | 5659.9 |
3626 | P: TIS | データC, AI, 宇宙, DX | 4928 | -12.9 | 4879.2 |
3656 | P: KLab | ゲーム関連 | 245 | 12.7 | 210.6 |
3673 | P: ブロードリーフ | AI, DX | 746 | -0.8 | 733.6 |
3688 | P: CARTA HOLDINGS | 親子上場, DX | 2091 | 0.7 | 2088.3 |
3770 | S: ザッパラス | - | 439 | 1.4 | 418.4 |
3788 | P: GMOグローバルサイン・HD | Cセキュリティ, 親子上場 | 2233 | -7.6 | 2153.1 |
3841 | S: ジーダット | 半導体, 親子上場, AI | 1373 | -12.1 | 1363.7 |
3901 | P: マークラインズ | - | 2017 | -29.5 | 2014.5 |
3912 | S: モバイルファクトリー | - | 1018 | 3.7 | 1004.7 |
3939 | P: カナミックネットワーク | AI, DX | 480 | -1.6 | 470.1 |
3962 | P: チェンジHD | Cセキュリティ, 親子上場, AI, ドローン, DX, BigData | 1157 | -7.3 | 1140.8 |
4080 | S: 田中化学研究所 | 親子上場 | 395 | -3.3 | 393.9 |
4165 | G: プレイド | AI, 生成AI, DX, BigData | 1019 | -25.8 | 1000.7 |
4216 | P: 旭有機材 | 下水道, 半導体製造装置 | 4735 | 20.1 | 4566.4 |
4229 | P: 群栄化学工業 | - | 3550 | 58.2 | 3374.3 |
4242 | S: タカギセイコー | - | 1385 | 3.8 | 1373.6 |
4270 | G: BeeX | 親子上場, 生成AI, DX | 2497 | -1.9 | 2468.1 |
4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
4344 | P: ソースネクスト | Cセキュリティ | 174 | -2.3 | 171.4 |
4406 | S: 新日本理化 | - | 225 | -1.8 | 223.1 |
4419 | G: FinatextHD | AI, 生成AI, DX, BigData | 1276 | -5.6 | 1244.3 |
4431 | G: スマレジ | DX | 2940 | -99.4 | 2899.2 |
4452 | P: 花王 | - | 6428 | -90.6 | 6365.9 |
4471 | P: 三洋化成工業 | - | 4120 | -0.7 | 4085.2 |
4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 4791 | 77.2 | 4598.7 |
4512 | S: わかもと製薬 | - | 290 | -3.8 | 289.2 |
4521 | P: 科研製薬 | - | 3716 | -17.0 | 3698.8 |
4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 12223291392 | 1727914005.5 | 1222334837.2 |
4556 | S: カイノス | - | 1294 | -1.8 | 1277.1 |
4574 | P: 大幸薬品 | - | 295 | -2.4 | 293.9 |
4657 | S: 環境管理センター | - | 437 | -3.7 | 433.6 |
4783 | S: NCD | BigData | 2854 | 15.0 | 2793.3 |
4820 | P: イーエムシステムズ | DX | 767 | -1.7 | 755.1 |
4912 | P: ライオン | - | 1565 | -8.6 | 1553.5 |
4922 | P: コーセー | - | 6140 | 26.9 | 5890.7 |
4928 | P: ノエビアHD | - | 4450 | -7.6 | 4401.6 |
4951 | P: エステー | - | 1595 | 1.1 | 1577.2 |
4956 | P: コニシ | 防災 | 1300 | 1.7 | 1283.2 |
4985 | P: アース製薬 | - | 5180 | -26.7 | 5173 |
5034 | G: unerry | AI, DX, BigData | 3630 | -37.2 | 3400.8 |
5038 | G: eWeLL | 生成AI, DX | 2850 | 0.9 | 2763.3 |
5189 | S: 櫻護謨 | 防衛, 宇宙, 防災 | 2279 | 11.5 | 2197.5 |
5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 3970 | 4.4 | 3919.4 |
5449 | S: 大阪製鐵 | 親子上場 | 2648 | -22.8 | 2644.9 |
5576 | S: オービーシステム | DX | 3020 | 35.5 | 2912.8 |
5599 | G: S&J | Cセキュリティ, 親子上場 | 1465 | 4.6 | 1398.8 |
5603 | S: 虹技 | - | 1272 | 0.5 | 1245.5 |
5838 | P: 楽天銀行 | 親子上場 | 8500 | 65.1 | 8075.4 |
5889 | S: Japan Eyewear Holdings | - | 2198 | -17.7 | 2142.7 |
5929 | P: 三和HD | - | 4303 | -93.5 | 4224.3 |
5941 | S: 中西製作所 | - | 2395 | -8.7 | 2383.8 |
5962 | S: 浅香工業 | 防災 | 1844 | 21.6 | 1750.7 |
6027 | G: 弁護士ドットコム | AI, 生成AI, DX | 3180 | -72.2 | 3109.8 |
6059 | S: ウチヤマHD | - | 348 | 5.2 | 338.4 |
6061 | S: ユニバーサル園芸社 | - | 5950 | -31.6 | 5908 |
6098 | P: リクルートHD | コンテンツ | 7910 | -146.6 | 7889.3 |
6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 2871 | 20.6 | 2765.9 |
6143 | P: ソディック | - | 922 | 5.4 | 897.8 |
6145 | S: NITTOKU | - | 2380 | 31.0 | 2293.2 |
6151 | P: 日東工器 | 半導体製造装置 | 1790 | -7.6 | 1760.5 |
6155 | S: 高松機械工業 | 半導体製造装置 | 465 | -7.0 | 464.4 |
6156 | S: エーワン精密 | 半導体製造装置 | 1782 | 2.5 | 1773.7 |
6229 | S: オーケーエム | 船舶 | 1565 | 13.1 | 1509.3 |
6269 | P: 三井海洋開発 | 親子上場, レアアース | 8430 | 134.8 | 8109 |
6305 | P: 日立建機 | 親子上場, 国土強靭化 | 4832 | 27.9 | 4720.9 |
6376 | P: 日機装 | - | 1518 | 9.2 | 1478.5 |
6424 | S: 高見沢サイバネティックス | 防災 | 937 | -5.1 | 934.2 |
6465 | P: ホシザキ | - | 5633 | -40.2 | 5528.9 |
6497 | S: ハマイ | 半導体製造装置 | 1215 | 1.5 | 1195.8 |
6544 | P: ジャパンエレベーターサービスHD | - | 1895 | -24.6 | 1862.9 |
6566 | S: 要興業 | - | 1284 | 10.7 | 1178.8 |
6571 | P: キュービーネットHD | - | 1409 | 15.8 | 1368.4 |
6632 | P: JVCケンウッド | AI, 生成AI | 1174 | -9.9 | 1154.0 |
6645 | P: オムロン | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 船舶, BigData | 4424 | 104.2 | 4223.9 |
6804 | P: ホシデン | - | 2414 | 20.4 | 2366.5 |
6807 | P: 日本航空電子工業 | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ドローン | 2644 | 19.5 | 2546.3 |
6822 | S: 大井電気 | 防災 | 4415 | 74.6 | 4051.7 |
6838 | S: 多摩川HD | 防衛, 量子コンピュータ, 宇宙, 防災 | 743 | -13.1 | 739.0 |
6841 | P: 横河電機 | 宇宙 | 4514 | 45.2 | 4364.4 |
6850 | P: チノー | - | 1370 | 14.1 | 1320.4 |
6894 | S: パルステック工業 | - | 2018 | 7.1 | 2001.4 |
6955 | S: FDK | 親子上場 | 384 | -5.6 | 379.1 |
6962 | P: 大真空 | - | 598 | 1.8 | 577.4 |
6964 | S: サンコー | - | 572 | -0.3 | 568 |
6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 2080.5 | 12.2 | 2012.2 |
6999 | P: KOA | - | 1254 | 20.2 | 1182.0 |
7073 | G: ジェイック | AI, 生成AI, DX | 2361 | 1.2 | 2355.1 |
7093 | G: アディッシュ | Cセキュリティ | 660 | -7.4 | 636.8 |
7202 | P: いすゞ自動車 | - | 1920.5 | -5.3 | 1890.4 |
7203 | P: トヨタ自動車 | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 宇宙, 核融合発電 | 3005 | 31.7 | 2918.2 |
7244 | P: 市光工業 | - | 460 | 2.8 | 450.6 |
7266 | S: 今仙電機製作所 | 宇宙 | 764 | 1.3 | 753.4 |
7271 | S: 安永 | 半導体製造装置 | 870 | 13.1 | 694.8 |
7273 | S: イクヨ | - | 853 | -40.6 | 848.7 |
7299 | S: フジオーゼックス | 親子上場 | 1710 | 14.0 | 1644.1 |
7372 | G: デコルテ・HD | - | 479 | 6.0 | 463.1 |
7461 | S: キムラ | - | 496 | -1.5 | 493.1 |
7614 | S: オーエムツーネットワーク | 親子上場 | 1524 | 1.2 | 1502.6 |
7646 | S: PLANT | - | 1629 | -2.7 | 1615.0 |
7692 | S: アースインフィニティ | - | 114 | -2 | 112.0 |
7702 | S: JMS | - | 443 | -1.2 | 437.8 |
7733 | P: オリンパス | - | 1926.5 | 12.6 | 1868.0 |
7741 | P: HOYA | 半導体, 半導体製造装置 | 22920 | 562.2 | 21540.8 |
7747 | P: 朝日インテック | - | 2415 | -45.7 | 2376.1 |
7947 | P: エフピコ | - | 2562 | -23.0 | 2524.2 |
7958 | P: 天馬 | - | 13939867648 | -376983.0 | 13932058214.4 |
7974 | P: 任天堂 | ゲーム関連 | 13240 | -152.4 | 12751.5 |
8012 | P: 長瀬産業 | - | 3300 | 20.5 | 3219.5 |
8074 | P: ユアサ商事 | - | 5200 | 52.2 | 5076.2 |
8111 | P: ゴールドウイン | - | 2574.5 | 20.4 | 2513.2 |
8147 | S: トミタ | - | 1179 | 1.4 | 1178.5 |
8153 | P: モスフードサービス | - | 3995 | -5.2 | 3972.8 |
8160 | P: 木曽路 | - | 2465 | -15.6 | 2461.9 |
8337 | P: 千葉興業銀行 | 地方銀行 | 1657 | 11.0 | 1614.5 |
8381 | P: 山陰合同銀行 | 地方銀行 | 1365 | 2.3 | 1342.8 |
8877 | P: エスリード | - | 5670 | 83.0 | 5409.4 |
8918 | S: ランド | - | 10 | 0.1 | 9.7 |
8920 | S: 東祥 | 親子上場 | 815 | 17.1 | 773.9 |
9059 | S: カンダHD | - | 829 | -1.3 | 821.9 |
9201 | P: 日本航空 | 円高メリット | 2978.5 | -31.8 | 2952.6 |
9202 | P: ANAHD | 円高メリット, ドローン | 2840 | -29.2 | 2835.6 |
9216 | P: ビーウィズ | 親子上場, AI, DX | 1514 | -4.7 | 1504.3 |
9220 | S: エフビー介護サービス | - | 1294 | 26.6 | 1232.7 |
9327 | S: イー・ロジット | - | 339 | -3.3 | 325.9 |
9342 | G: スマサポ | DX | 1120 | -25.5 | 1113.8 |
9351 | S: 東洋埠頭 | - | 1619 | 18.2 | 1548.6 |
9435 | P: 光通信 | 親子上場 | 42850 | 86.5 | 40752.4 |
9475 | S: 昭文社HD | - | 421 | -0.4 | 419.7 |
9511 | P: 沖縄電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1045 | 11.1 | 1029.1 |
9697 | P: カプコン | ゲーム関連, コンテンツ | 4319 | 42.1 | 4148.6 |
9704 | S: アゴーラ ホスピタリティー G | - | 61 | -1.7 | 60.3 |
9753 | S: アイエックス・ナレッジ | AI, DX, BigData | 1490 | 6.0 | 1449.0 |
売りシグナル銘柄(23銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
2164 | G: 地域新聞社 | - | 627 | -7.2 | 643 |
2338 | S: クオンタムソリューションズ | データC, AI, ゲーム関連 | 605 | 39.4 | 691.6 |
2702 | S: 日本マクドナルドHD | - | 6140 | -53.5 | 6223.5 |
3444 | S: 菊池製作所 | ドローン | 316 | -5.7 | 325.8 |
3497 | G: LeTech | - | 666905088 | -76033.8 | 668313062.4 |
3536 | S: アクサスHD | 防災 | 128 | -0.2 | 131.6 |
3681 | P: ブイキューブ | データC, ドローン, DX | 138 | -3.3 | 148.2 |
4256 | G: サインド | - | 940 | -8.1 | 966.7 |
4586 | G: メドレックス | - | 137 | 7.5 | 137.8 |
5029 | G: サークレイス | AI, 生成AI, DX | 1025 | -11.9 | 1066.4 |
5103 | S: 昭和HD | 親子上場, ゲーム関連 | 47 | -1.3 | 49.6 |
5990 | S: スーパーツール | - | 1936 | 2.7 | 1948.2 |
6159 | S: ミクロン精密 | - | 1746 | 24.5 | 1747.8 |
6186 | S: 一蔵 | - | 382 | -1.8 | 387.4 |
6960 | S: フクダ電子 | - | 6880 | 38.9 | 6883.2 |
7776 | G: セルシード | - | 444 | -3.6 | 454.6 |
7847 | S: グラファイトデザイン | - | 620 | -3.9 | 627.6 |
7865 | S: ピープル | - | 489 | -10.7 | 504.9 |
8117 | S: 中央自動車工業 | - | 1825 | -1.6 | 1828.4 |
8630 | P: SOMPOHD | 防災 | 4607 | 18.1 | 4638.0 |
9229 | P: サンウェルズ | - | 577 | -33.5 | 622.4 |
9533 | P: 東邦瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 4379 | 5.2 | 4388.3 |
9914 | S: 植松商会 | - | 961 | -0.0 | 970.2 |
強いトレンド銘柄
目先のトレンドが強い銘柄を下記の条件で抽出しています。
強い買いトレンド抽出の条件
- 前の営業日の短期移動平均と中期移動平均の差分よりも、最新の短期移動平均と中期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 > 中期移動平均 > 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも高い
- 出来高が100,000以上
強い売りトレンド抽出の条件
- 前の営業日の中期移動平均と短期移動平均の差分よりも、最新の中期移動平均と短期移動平均の差分の方が大きい
- 「短期移動平均 < 中期移動平均 < 長期移動平均」の関係が成立している
- 最新の終値が短期移動平均よりも安い
- 出来高が100,000以上
強い買いトレンド銘柄(305銘柄)
クリックして下さい
