2025/10/22終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(39銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
190A | G: Chordia Therapeutics | - | 121 | -10.2 | 34.9 |
219A | G: Heartseed | - | 1851 | -381.4 | 35.2 |
241A | G: ROXX | AI | 741 | -44.8 | 33.6 |
2440 | P: ぐるなび | - | 211 | -6.6 | 32.9 |
2683 | S: 魚喜 | - | 1000 | -4.3 | 34.9 |
3064 | P: MonotaRO | - | 2034 | -114.4 | 38.6 |
3199 | P: 綿半HD | - | 1480 | -37.6 | 40.0 |
330A | G: TalentX | AI, DX | 897 | -39.0 | 37.4 |
3695 | G: GMOリサーチ&AI | 親子上場 | 2018 | -70.2 | 34.7 |
3697 | P: SHIFT | 防衛, Cセキュリティ, ゲーム関連, DX | 1177.5 | -60.4 | 38.8 |
3753 | S: フライトソリューションズ | - | 192 | -6.3 | 39.9 |
3900 | G: クラウドワークス | AI, 生成AI | 865 | -34.9 | 33.0 |
3926 | P: オープンドア | - | 409 | -15.6 | 34.2 |
3930 | G: はてな | - | 979 | -53.0 | 35.0 |
4174 | S: アピリッツ | Cセキュリティ | 689 | -12.2 | 39.9 |
4196 | S: ネオマーケティング | 生成AI | 1152 | -64.9 | 37.6 |
4441 | S: トビラシステムズ | Cセキュリティ | 997 | -45.4 | 39.1 |
4666 | P: パーク24 | - | 1810 | -49.7 | 36.9 |
6026 | G: GMO TECH | 親子上場 | 5310 | -361.7 | 37.8 |
6092 | S: エンバイオ・HD | - | 580 | -16.2 | 39.7 |
6577 | G: ベストワンドットコム | - | 2009 | -55.6 | 30.3 |
6696 | G: トラース・オン・プロダクト | AI | 381 | -21.7 | 38.3 |
6836 | S: ぷらっとホーム | - | 1057 | -69.8 | 36.2 |
7048 | G: ベルトラ | - | 240 | -9.6 | 37.3 |
7138 | G: TORICO | コンテンツ | 189 | -24 | 38.4 |
7185 | S: ヒロセ通商 | - | 3815 | -69.4 | 37.7 |
7378 | G: アシロ | - | 1393 | -136.2 | 38.2 |
7475 | P: アルビス | - | 2792 | -51.3 | 35.6 |
7522 | P: ワタミ | - | 931 | -17.7 | 38.5 |
7596 | P: 魚力 | - | 2359 | -42.1 | 39.2 |
7603 | S: マックハウス | 親子上場 | 197 | -34.7 | 27.0 |
7616 | P: コロワイド | 親子上場 | 1755.5 | -43.4 | 39.1 |
7621 | S: うかい | - | 3570 | -47.3 | 37.1 |
7901 | S: マツモト | - | 821 | -58.2 | 36.6 |
8209 | S: フレンドリー | 親子上場 | 320 | -9.6 | 39.6 |
9229 | P: サンウェルズ | - | 586 | -32.5 | 34.3 |
9236 | G: ジャパンM&Aソリューション | - | 1026 | -47.9 | 35.7 |
9241 | G: フューチャーリンクネットワーク | AI, 生成AI | 2173 | -246.4 | 40.0 |
9244 | G: デジタリフト | - | 972 | -58.8 | 37.4 |
売りシグナル銘柄(30銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
2122 | S: インタースペース | - | 1220 | 37.0 | 60.0 |
2150 | P: ケアネット | DX | 1124 | 10.4 | 68.7 |
2597 | S: ユニカフェ | - | 1010 | 9.2 | 62.4 |
3073 | P: DDG | 親子上場 | 1691 | 2.3 | 61.9 |
3157 | S: ジオリーブG | - | 1338 | 17.5 | 60.3 |
3169 | S: ミサワ | - | 691 | 6.3 | 62.9 |
3246 | S: コーセーアールイー | - | 697 | 5.9 | 61.8 |
3321 | S: ミタチ産業 | 半導体 | 1635 | 48.0 | 60.1 |
3540 | S: 歯愛メディカル | - | 1491 | 9.2 | 65.8 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
3633 | S: GMOペパボ | 親子上場 | 2066 | 62.1 | 62.1 |
3800 | S: ユニリタ | DX | 1930 | 9.5 | 61.5 |
4917 | P: マンダム | - | 2264 | 107.5 | 65.2 |
5070 | G: ドラフト | - | 744 | 5.5 | 71.3 |
5079 | S: ノバック | 国土強靭化 | 2870 | 32.7 | 61.9 |
5352 | P: 黒崎播磨 | 親子上場 | 4130 | 15.0 | 65.3 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
5915 | P: 駒井ハルテック | 国土強靭化 | 1804 | 38.2 | 62.5 |
5936 | S: 東洋シヤッター | - | 945 | 11.1 | 60.2 |
6240 | P: ヤマシンフィルタ | - | 783 | 27.7 | 61.1 |
7250 | P: 太平洋工業 | - | 2703 | 49.8 | 60.6 |
7379 | G: サーキュレーション | - | 895 | 4.2 | 63.7 |
7817 | P: パラマウントベッドHD | - | 3540 | 167.1 | 73.3 |
8127 | S: ヤマトインターナショナル | - | 627 | 26.4 | 64.9 |
8395 | P: 佐賀銀行 | 地方銀行 | 3140 | 54.6 | 60.1 |
9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
9173 | S: 東海汽船 | - | 3270 | 37.5 | 62.9 |
9251 | G: AB&Company | - | 1301 | 44.9 | 69.4 |
9986 | S: 蔵王産業 | - | 2475 | 13.3 | 61.4 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(107銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | G: エムビーエス | 防災 | 1412 | -16.8 | 65 | -72.9 |
1433 | P: ベステラ | - | 1071 | -19.3 | 68.3 | -55.4 |
1450 | S: 田中建設工業 | - | 1423 | -4.5 | 66.7 | -41.2 |
1711 | S: SDSHD | - | 289 | -3.1 | 90 | -50.5 |
1720 | P: 東急建設 | - | 1087 | -9.2 | 76.7 | -77.6 |
1882 | P: 東亜道路工業 | 国土強靭化 | 1557 | -10.4 | 91.7 | -61.2 |
1898 | P: 世紀東急工業 | 国土強靭化, 防災 | 1492 | -8.3 | 85 | -75.0 |
1914 | S: 日本基礎技術 | 国土強靭化, 防災 | 642 | -4.2 | 65 | -59.9 |
1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3392 | -14.4 | 58.3 | -70.9 |
195A | G: ライスカレー | DX | 939 | -14.9 | 78.3 | -78.9 |
215A | G: タイミー | - | 1544 | -91.5 | 70 | -54.0 |
2264 | P: 森永乳業 | - | 3435 | -6.9 | 83.3 | -74.6 |
2269 | P: 明治HD | - | 3054 | -12.5 | 81.7 | -79.2 |
2305 | S: スタジオアリス | - | 2070 | -13.6 | 65 | -74.4 |
2325 | P: NJS | 下水道, ドローン, 防災 | 5520 | -108.9 | 73.3 | -65.0 |
2659 | P: サンエー | - | 2738 | -34.4 | 75 | -69.2 |
265A | G: Hmcomm | AI, 生成AI, DX | 1120 | -43.0 | 90 | -76.2 |
2750 | S: 石光商事 | - | 1379 | -4.1 | 58.3 | -70.9 |
2892 | S: 日本食品化工 | 親子上場 | 3565 | -5.3 | 83.3 | -59.5 |
2929 | P: ファーマフーズ | - | 828 | -18.9 | 60 | -60.1 |
3002 | P: グンゼ | - | 3845 | -2.6 | 55 | -51.0 |
3038 | P: 神戸物産 | 円高メリット | 3809 | -86.3 | 70 | -79.9 |
3091 | P: ブロンコビリー | - | 3780 | -25.7 | 73.3 | -67.5 |
3111 | S: オーミケンシ | - | 279 | -2.5 | 76.7 | -63.5 |
3153 | P: 八洲電機 | - | 2297 | 8.1 | 73.3 | -65.0 |
3193 | P: エターナルホスピタリティG | - | 2951 | -51.2 | 75 | -79.3 |
3300 | G: アンビション DX HD | DX | 2521 | -35.8 | 60 | -72.8 |
3320 | S: クロスプラス | - | 1294 | -6.6 | 58.3 | -70.5 |
3333 | P: あさひ | 円高メリット | 1366 | -10.3 | 76.7 | -76.6 |
3431 | P: 宮地エンジニアリングG | 国土強靭化 | 2036 | -3 | 91.7 | -63.9 |
3559 | S: ピーバンドットコム | - | 539 | -1.6 | 61.7 | -56.6 |
3691 | G: デジタルプラス | DX | 1242 | -41.7 | 60 | -70.3 |
3747 | S: インタートレード | AI | 951 | 11.8 | 83.3 | -26.4 |
3763 | P: プロシップ | - | 1560 | -9.9 | 76.7 | -54.5 |
3793 | G: ドリコム | ゲーム関連 | 473 | -4.7 | 53.3 | -67.7 |
3896 | S: 阿波製紙 | - | 379 | -3.1 | 90 | -68.3 |
3930 | G: はてな | - | 979 | -53.0 | 60 | -74.5 |
4080 | S: 田中化学研究所 | 親子上場 | 400 | -2.4 | 55 | -74.4 |
4097 | P: 高圧ガス工業 | - | 1031 | -6.9 | 56.7 | -67.2 |
4196 | S: ネオマーケティング | 生成AI | 1152 | -64.9 | 71.7 | -61.6 |
4246 | P: ダイキョーニシカワ | - | 742 | -2.4 | 53.3 | -70.0 |
4344 | P: ソースネクスト | Cセキュリティ | 178 | -1.4 | 75 | -70.5 |
4371 | G: コアコンセプト・テクノロジー | AI, DX | 984 | -25.3 | 51.7 | -73.2 |
4416 | G: True Data | AI, DX, BigData | 843 | -12.2 | 65 | -65.9 |
4452 | P: 花王 | - | 6458 | -74.2 | 68.3 | -77.4 |
4512 | S: わかもと製薬 | - | 293 | -3.1 | 51.7 | -78.5 |
4574 | P: 大幸薬品 | - | 298 | -1.8 | 88.3 | -69.0 |
4932 | S: アルマード | - | 1108 | -12.2 | 73.3 | -70.5 |
5034 | G: unerry | AI, DX, BigData | 3820 | -0.8 | 63.3 | -50.1 |
5132 | G: pluszero | AI, 生成AI | 3590 | -85.8 | 70 | -72.6 |
5285 | S: ヤマックス | 防災 | 2058 | -11.9 | 56.7 | -57.5 |
5288 | P: アジアパイルHD | - | 1244 | 1.9 | 71.7 | -53.4 |
5612 | S: 日本鋳鉄管 | 下水道, AI | 1919 | -24.0 | 71.7 | -67.5 |
5889 | S: Japan Eyewear Holdings | - | 2260 | -5.1 | 58.3 | -67.5 |
5965 | S: フジマック | - | 1088 | 1.3 | 63.3 | -61.0 |
5988 | P: パイオラックス | - | 1787 | -7.3 | 93.3 | -67.7 |
6027 | G: 弁護士ドットコム | AI, 生成AI, DX | 3245 | -54.3 | 86.7 | -72.3 |
6306 | P: 日工 | 国土強靭化 | 780 | -0.6 | 50 | -67.2 |
6357 | S: 三精テクノロジーズ | - | 2188 | 8.0 | 56.7 | -45.6 |
6405 | S: 鈴茂器工 | - | 1484 | -24.1 | 51.7 | -78.7 |
6505 | S: 東洋電機製造 | 防災 | 2043 | 7.2 | 73.3 | -27.9 |
6557 | G: AIAIG | - | 1398 | -28.5 | 70 | -75.1 |
6619 | P: ダブル・スコープ | - | 253 | -0.5 | 86.7 | -43.7 |
6630 | P: ヤーマン | - | 781 | -7.5 | 68.3 | -51.6 |
6969 | S: 松尾電機 | 宇宙 | 917 | -16.1 | 56.7 | -78.9 |
7162 | S: アストマックス | - | 243 | -1.8 | 73.3 | -76.3 |
7185 | S: ヒロセ通商 | - | 3815 | -69.4 | 50 | -79.7 |
7271 | S: 安永 | 半導体製造装置 | 953 | 31.2 | 61.7 | -31.1 |
7273 | S: イクヨ | - | 864 | -34.8 | 93.3 | -71.1 |
7280 | P: ミツバ | 親子上場 | 965 | -2.0 | 50 | -72.8 |
7305 | S: 新家工業 | - | 5000 | -15.6 | 78.3 | -59.2 |
7510 | P: たけびし | 半導体 | 2015 | -5.3 | 78.3 | -69.2 |
7513 | P: コジマ | 親子上場 | 1118 | -16.1 | 51.7 | -75.5 |
7571 | S: ヤマノHD | - | 126 | -2.0 | 75 | -65.2 |
7615 | S: 京都きもの友禅HD | - | 207 | -1.4 | 85 | -43.5 |
7646 | S: PLANT | - | 1638 | -0.6 | 86.7 | -61.8 |
7649 | P: スギHD | - | 3530 | -52.6 | 80 | -70.3 |
7747 | P: 朝日インテック | - | 2454.5 | -35.5 | 55 | -62.0 |
7914 | P: 共同印刷 | - | 1527 | 1.9 | 70 | -55.4 |
7918 | S: ヴィア・HD | - | 113 | -0.5 | 76.7 | -30.7 |
7947 | P: エフピコ | - | 2570 | -16.9 | 78.3 | -72.4 |
7949 | P: 小松ウオール工業 | - | 2544 | -6.7 | 75 | -62.0 |
7994 | P: オカムラ | - | 2313 | -16.4 | 58.3 | -72.2 |
8007 | P: 高島 | - | 831 | -2.4 | 88.3 | -45.3 |
8043 | P: スターゼン | - | 1174 | -10.4 | 85 | -80.0 |
8084 | P: RYODEN | 親子上場 | 3105 | 1.6 | 70 | -64.8 |
8130 | P: サンゲツ | - | 3080 | -2.2 | 71.7 | -60.9 |
8194 | P: ライフコーポレーション | - | 2500 | -11.3 | 68.3 | -78.5 |
8217 | P: オークワ | - | 891 | -15.2 | 88.3 | -70.3 |
8370 | P: 紀陽銀行 | 地方銀行 | 2954 | 9.0 | 66.7 | -35.6 |
8596 | S: 九州リースサービス | - | 1365 | -2.4 | 60 | -67.2 |
8897 | P: MIRARTHHD | - | 390 | -0.8 | 80 | -70.2 |
9021 | P: 西日本旅客鉄道 | ディフェンシブ | 3245 | -24.0 | 76.7 | -72.0 |
9025 | P: 鴻池運輸 | - | 3240 | -12.7 | 80 | -70.5 |
9076 | P: セイノーHD | - | 2202 | -11.5 | 50 | -61.2 |
9142 | P: 九州旅客鉄道 | ディフェンシブ | 3972 | -16.1 | 73.3 | -68.3 |
9201 | P: 日本航空 | 円高メリット | 2984 | -25.9 | 80 | -71.6 |
9202 | P: ANAHD | 円高メリット, ドローン | 2853.5 | -24.6 | 80 | -75.6 |
9274 | P: KPPGHD | - | 792 | -1.9 | 76.7 | -57.4 |
9433 | P: KDDI | データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, ディフェンシブ, 光海底ケーブル, 防災, BigData | 2444.5 | -8.7 | 58.3 | -39.1 |
9434 | P: ソフトバンク | データC, 親子上場, AI, 生成AI, BigData | 220 | -1.4 | 63.3 | -67.2 |
9438 | P: エムティーアイ | AI, ゲーム関連 | 814 | -5.6 | 56.7 | -42.1 |
9628 | P: 燦HD | - | 1483 | -9.6 | 58.3 | -72.0 |
9743 | P: 丹青社 | - | 1387 | -10.2 | 73.3 | -67.7 |
9755 | P: 応用地質 | 国土強靭化, 防災 | 2984 | -0.5 | 78.3 | -29.2 |
9782 | S: ディーエムエス | - | 2930 | -45.1 | 56.7 | -68.9 |
9990 | P: サックスバー HD | - | 796 | -3.7 | 91.7 | -61.0 |
売りシグナル銘柄(11銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2338 | S: クオンタムソリューションズ | データC, AI, ゲーム関連 | 575 | 26.3 | -81.7 | 61.4 |
3396 | S: フェリシモ | - | 860 | 0.8 | -80 | 59.1 |
4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 4895 | 45.3 | -85 | 41.5 |
4592 | G: サンバイオ | - | 2918 | 94.4 | -81.7 | 66.4 |
5352 | P: 黒崎播磨 | 親子上場 | 4130 | 15.0 | -95 | 75.2 |
6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 2105.5 | 49.4 | -93.3 | 46.9 |
7112 | G: キューブ | - | 617 | 18.5 | -68.3 | 79.6 |
7228 | S: デイトナ | - | 4125 | 40.4 | -63.3 | 60.5 |
7550 | P: ゼンショーHD | - | 9972 | 126.6 | -58.3 | 70.4 |
8233 | P: 高島屋 | - | 1675.5 | 46.8 | -60 | 40.9 |
9651 | S: 日本プロセス | AI, 宇宙 | 1686 | 34.2 | -61.7 | 65.3 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(3銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3930 | G: はてな | - | 979 | -53.0 | 35.0 | 60 | -74.5 |
4196 | S: ネオマーケティング | 生成AI | 1152 | -64.9 | 37.6 | 71.7 | -61.6 |
7185 | S: ヒロセ通商 | - | 3815 | -69.4 | 37.7 | 50 | -79.7 |
売りシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5352 | P: 黒崎播磨 | 親子上場 | 4130 | 15.0 | 65.3 | -95 | 75.2 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(480銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
1384 | S: ホクリヨウ | - | 2705 | 75.5 | 2469.4 |
1401 | G: エムビーエス | 防災 | 1412 | -16.8 | 1371.7 |
1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 2946 | 21.5 | 2885.2 |
1419 | P: タマホーム | - | 3620 | -29.3 | 3590.5 |
1429 | P: 日本アクア | - | 930 | 0.3 | 902.1 |
1431 | G: Lib Work | AI | 741 | -7.7 | 740.5 |
1443 | S: 技研HD | - | 250 | 1.8 | 242.2 |
1514 | S: 住石HD | - | 602 | -10.5 | 589.1 |
1716 | S: 第一カッター興業 | - | 1304 | -6.9 | 1301.0 |
1720 | P: 東急建設 | - | 1087 | -9.2 | 1085.4 |
173A | G: ハンモック | Cセキュリティ, AI, DX | 1688 | 18.1 | 1635.8 |
1780 | P: ヤマウラ | - | 1464 | 11.1 | 1425.7 |
1783 | S: fantasista | - | 59 | -0.6 | 57.6 |
1808 | P: 長谷工コーポレーション | - | 2533.5 | 15.7 | 2482.6 |
1810 | S: 松井建設 | 防災 | 1450 | -0.1 | 1394.3 |
1813 | P: 不動テトラ | 国土強靭化, 防災 | 2699 | 2.7 | 2636.4 |
1835 | P: 東鉄工業 | 国土強靭化, 防災 | 4325 | -9.4 | 4277.6 |
1847 | S: イチケン | - | 3770 | 35.8 | 3638.7 |
1871 | P: ピーエス・コンストラクション | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 1845 | 1.6 | 1804.0 |
1898 | P: 世紀東急工業 | 国土強靭化, 防災 | 1492 | -8.3 | 1486.7 |
1921 | S: 巴コーポレーション | - | 1600 | 12.2 | 1548.0 |
1925 | P: 大和ハウス工業 | データC, 親子上場, 防災 | 5333 | -14.7 | 5235.2 |
1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3392 | -14.4 | 3309.2 |
1944 | P: きんでん | データC | 5214 | 7.6 | 5117.3 |
1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2187 | 6.7 | 2145.8 |
1961 | P: 三機工業 | 下水道, データC, 防災 | 5070 | 19.4 | 4955.2 |
1963 | P: 日揮HD | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 1619 | 21.5 | 1496.8 |
1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 6630 | 148.7 | 6267.8 |
1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 4370 | -39.9 | 4329.8 |
2002 | P: 日清製粉G本社 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1817.5 | 1.6 | 1802.7 |
2004 | P: 昭和産業 | - | 3055 | 5.3 | 3038.4 |
2053 | P: 中部飼料 | 円高メリット | 1711 | -9.5 | 1698.6 |
2120 | P: LIFULL | - | 198 | -3.2 | 197.1 |
2130 | P: メンバーズ | AI, 生成AI, BigData | 1278 | 0.6 | 1246.2 |
2136 | S: ヒップ | - | 1467 | 14.6 | 1424.2 |
2146 | P: UTG | - | 2797 | 16.2 | 2739.6 |
2173 | G: 博展 | AI | 677 | -0.2 | 664.5 |
2179 | S: 成学社 | - | 790 | 4.5 | 781.8 |
2215 | S: 第一屋製パン | - | 616 | 1.9 | 610.2 |
2217 | P: モロゾフ | - | 1568 | -4.6 | 1558.5 |
2264 | P: 森永乳業 | - | 3435 | -6.9 | 3398.6 |
2269 | P: 明治HD | - | 3054 | -12.5 | 3028.4 |
2326 | P: デジタルアーツ | Cセキュリティ | 7990 | -22.3 | 7449.7 |
2327 | P: 日鉄ソリューションズ | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, ドローン, DX, BigData | 3615 | -15.8 | 3542.5 |
2335 | P: キューブシステム | AI, DX | 1148 | -8.2 | 1141.0 |
2344 | S: 平安レイサービス | - | 976 | -6.4 | 969.2 |
2349 | S: エヌアイデイ | AI | 2320 | -9.8 | 2317.2 |
2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 280 | -3.6 | 278.8 |
2397 | S: DNAチップ研究所 | - | 2460013568 | 67004.0 | 2456972288 |
2408 | S: KG情報 | - | 700 | 7.8 | 683.3 |
2461 | P: ファンコミュニケーションズ | - | 507 | -5.0 | 502.4 |
2462 | P: ライク | - | 1519 | 4.6 | 1498.8 |
2479 | G: ジェイテック | - | 250 | 0.5 | 246.8 |
2499 | S: 日本和装HD | - | 375 | 2.2 | 367.6 |
254A | S: AIフュージョンキャピタルG | 親子上場, AI, 生成AI | 1008 | -38.8 | 1006.5 |
261A | S: 日水コン | 下水道, 国土強靭化, DX, 防災 | 2785 | -88.3 | 2775 |
2681 | P: ゲオHD | - | 1671 | -1.1 | 1653.3 |
268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 977 | 17.3 | 921.7 |
2705 | S: 大戸屋HD | 親子上場 | 5730 | 14.6 | 5611 |
2750 | S: 石光商事 | - | 1379 | -4.1 | 1333.6 |
2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 4131 | 46.7 | 3938.2 |
2788 | S: アップルインターナショナル | - | 349 | -3.0 | 347.2 |
2795 | S: 日本プリメックス | - | 880 | -1.3 | 878.6 |
2804 | P: ブルドックソース | - | 2042 | -17.2 | 2029.4 |
288A | G: ラクサス・テクノロジーズ | - | 168 | -3.6 | 162.9 |
2922 | P: なとり | - | 2006 | -1.6 | 1991.9 |
297A | S: アルピコHD | - | 230 | -0.3 | 226.9 |
3010 | S: ポラリス・HD | - | 207 | -2.5 | 205.2 |
3023 | S: ラサ商事 | - | 1698 | 1.4 | 1649.6 |
3028 | P: アルペン | - | 2309 | -22.7 | 2302.4 |
3069 | S: JFLAHD | - | 153 | -2.0 | 151.7 |
3079 | S: ディーブイエックス | - | 1177 | -0.6 | 1049.3 |
3092 | P: ZOZO | 親子上場 | 1356 | -20.0 | 1351.1 |
3109 | P: シキボウ | - | 1000 | -2 | 995.9 |
3134 | S: Hamee | - | 1342 | -25.0 | 1318.5 |
3153 | P: 八洲電機 | - | 2297 | 8.1 | 2222.7 |
3154 | P: メディアスHD | - | 832 | -9.1 | 831.4 |
3182 | P: オイシックス・ラ・大地 | - | 1819 | 11.5 | 1713.5 |
3185 | G: 夢展望 | 親子上場 | 261 | 16.1 | 222.9 |
3232 | P: 三重交通GHD | 石油関連 | 537 | -1.0 | 533.3 |
3242 | S: アーバネットコーポレーション | - | 584 | 7.2 | 569.0 |
324A | G: ブッキングリゾート | - | 1216 | -3.7 | 1175.2 |
3276 | P: JPMC | - | 1299 | -0.7 | 1290.8 |
3291 | P: 飯田GHD | - | 2412.5 | 16.1 | 2344.9 |
3302 | P: 帝国繊維 | 防衛, 防災 | 3410 | 52.1 | 3272.5 |
3320 | S: クロスプラス | - | 1294 | -6.6 | 1279.2 |
3333 | P: あさひ | 円高メリット | 1366 | -10.3 | 1365.2 |
3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 968.2 | -7.4 | 949.0 |
3437 | S: 特殊電極 | - | 2760 | -13.2 | 2755.6 |
3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 3845 | 16.8 | 3713 |
3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132978.7 | 998238913.8 |
3465 | P: ケイアイスター不動産 | - | 5690 | 47.6 | 5475.2 |
3480 | P: ジェイ・エス・ビー | - | 4050 | 19.2 | 4001.2 |
3482 | P: ロードスターキャピタル | - | 3235 | 16.5 | 3123.8 |
3489 | S: フェイスネットワーク | - | 852 | -6 | 843.9 |
3498 | P: 霞ヶ関キャピタル | - | 10060 | 123.9 | 9543.5 |
3521 | S: エコナックHD | - | 156 | -0.8 | 155.4 |
3546 | P: アレンザHD | 親子上場 | 1089 | 3.3 | 1062.7 |
3553 | S: 共和レザー | - | 879 | 4.2 | 861.5 |
3556 | G: リネットジャパンG | - | 1050 | 12.2 | 965.5 |
3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3125 | 17.3 | 3029.9 |
3593 | P: ホギメディカル | - | 5400 | 33.9 | 5288.0 |
3608 | P: TSIHD | - | 1026 | -25.1 | 1022.6 |
3612 | P: ワールド | 親子上場 | 2786 | -47.7 | 2762.4 |
3626 | P: TIS | データC, AI, 宇宙, DX | 5039 | 0.5 | 4882.4 |
3641 | S: パピレス | コンテンツ | 928 | 7.5 | 915.5 |
3656 | P: KLab | ゲーム関連 | 264 | 15.2 | 214.8 |
3672 | S: オルトプラス | - | 73 | -2.3 | 72.5 |
3676 | P: デジタルハーツHD | Cセキュリティ, AI, ゲーム関連, コンテンツ, DX | 984 | -0.2 | 963.2 |
3683 | S: サイバーリンクス | データC, AI, DX | 1482 | -7.7 | 1472.7 |
3690 | G: イルグルム | AI, BigData | 636 | -8.8 | 612.8 |
3727 | G: アプリックス | - | 189 | -1.9 | 182 |
3769 | P: GMOペイメントゲートウェイ | 親子上場 | 8553 | 28.9 | 8326.1 |
3770 | S: ザッパラス | - | 442 | 3.1 | 418.6 |
3771 | P: システムリサーチ | AI | 2154 | -0.2 | 2084.2 |
3776 | S: ブロードバンドタワー | データC, AI, DX, BigData | 167 | -0.3 | 164.4 |
3778 | P: さくらインターネット | データC, 宇宙, 生成AI | 3435 | 39.9 | 3254.2 |
3807 | G: フィスコ | - | 140 | -4.0 | 138.8 |
3834 | P: 朝日ネット | - | 712 | 3.3 | 704.8 |
3836 | P: アバントG | AI, DX | 1554 | 0.4 | 1523.5 |
3841 | S: ジーダット | 半導体, 親子上場, AI | 1392 | -8.0 | 1362.3 |
3844 | P: コムチュア | AI, DX, BigData | 1620 | -17.7 | 1610.4 |
3850 | S: NTTデータ・イントラマート | 親子上場, AI, BigData | 3850 | -37.2 | 3779.8 |
3853 | P: アステリア | AI, 生成AI | 1556 | -25.5 | 1442.2 |
3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 2293 | 35.1 | 2222.0 |
3901 | P: マークラインズ | - | 2049 | -22.6 | 2011.2 |
3920 | S: アイビーシー | BigData | 1030 | 5.4 | 999.1 |
3924 | P: ランドコンピュータ | - | 1004 | 11.9 | 941.6 |
3927 | G: フーバーブレイン | Cセキュリティ, AI | 787 | -28.3 | 785.4 |
3939 | P: カナミックネットワーク | AI, DX | 485 | -0.3 | 470.0 |
