2025/10/24終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(30銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190A | G: Chordia Therapeutics | - | 116 | -9.4 | 30.7 |
| 192A | G: インテG | - | 2065 | -33.5 | 38.6 |
| 196A | G: MFS | - | 297 | -10.3 | 39.0 |
| 241A | G: ROXX | AI | 732 | -42.0 | 33.8 |
| 2654 | S: アスモ | - | 366 | -8 | 39.4 |
| 2683 | S: 魚喜 | - | 999 | -4.0 | 33.1 |
| 269A | G: Sapeet | AI, 生成AI, DX | 2257 | -107.9 | 34.7 |
| 2917 | S: 大森屋 | - | 900 | -8.9 | 39.0 |
| 3178 | S: チムニー | 親子上場 | 1189 | -22.1 | 36.5 |
| 3461 | S: パルマ | 親子上場 | 514 | -12.9 | 38.0 |
| 3537 | S: 昭栄薬品 | - | 1566 | -33.4 | 34.5 |
| 3695 | G: GMOリサーチ&AI | 親子上場 | 2019 | -62.6 | 35.0 |
| 3750 | S: サイトリ細胞研究所 | - | 842 | -19.9 | 39 |
| 3900 | G: クラウドワークス | AI, 生成AI | 849 | -33.3 | 29.4 |
| 4196 | S: ネオマーケティング | 生成AI | 1158 | -54.1 | 39.2 |
| 4444 | G: インフォネット | AI, 生成AI | 973 | -27.3 | 38.4 |
| 4447 | G: ピー・ビーシステムズ | Cセキュリティ | 529 | -16.1 | 37.2 |
| 4925 | S: ハーバー研究所 | - | 1668 | -16.0 | 38.6 |
| 4933 | P: I-ne | - | 1325 | -52.0 | 36.5 |
| 6026 | G: GMO TECH | 親子上場 | 5280 | -319.2 | 37.5 |
| 6034 | G: MRT | - | 656 | -13.2 | 37.2 |
| 6563 | G: みらいワークス | DX | 593 | -10.9 | 38.2 |
| 6696 | G: トラース・オン・プロダクト | AI | 379 | -20.2 | 37.6 |
| 7048 | G: ベルトラ | - | 240 | -8.6 | 37.9 |
| 7185 | S: ヒロセ通商 | - | 3825 | -58.2 | 39.8 |
| 7196 | S: Casa | - | 729 | -18.5 | 36.4 |
| 7447 | P: ナガイレーベン | - | 1824 | -53.2 | 35.9 |
| 9236 | G: ジャパンM&Aソリューション | - | 1019 | -42.8 | 34.6 |
| 9552 | P: M&A総研HD | AI | 1136 | -54.5 | 38.0 |
| 9941 | S: 太洋物産 | - | 730 | -51.5 | 13.0 |
売りシグナル銘柄(27銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138A | G: 光フードサービス | - | 2982 | 97.9 | 63.2 |
| 176A | G: レジル | AI, DX, 防災 | 2731 | 14.3 | 62.1 |
| 2122 | S: インタースペース | - | 1233 | 33.9 | 62.3 |
| 2597 | S: ユニカフェ | - | 1011 | 8.4 | 62.6 |
| 3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
| 5076 | P: インフロニア・HD | 国土強靭化 | 1691.5 | 44.0 | 62.3 |
| 5352 | P: 黒崎播磨 | 親子上場 | 4135 | 13.9 | 65.2 |
| 5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
| 5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
| 5967 | S: TONE | - | 633 | 14.8 | 64.7 |
| 6028 | P: テクノプロ・HD | - | 4849 | 10.4 | 62.6 |
| 6361 | P: 荏原製作所 | 半導体製造装置 | 3913 | 182.1 | 65.7 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 3240 | 140.4 | 61.4 |
| 6824 | S: 新コスモス電機 | 宇宙, 防災 | 3955 | 156.3 | 63 |
| 6957 | S: 芝浦電子 | - | 7090 | 39.2 | 60.5 |
| 7037 | S: テノ.HD | - | 900 | 51.8 | 67.1 |
| 7228 | S: デイトナ | - | 4140 | 35.6 | 60.3 |
| 7379 | G: サーキュレーション | - | 895 | 4.2 | 63.6 |
| 7389 | P: あいちフィナンシャルG | 地方銀行 | 3735 | 187.1 | 67.1 |
| 7604 | S: 梅の花 | - | 845 | 4.6 | 68.7 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 30270 | 1576.9 | 62.3 |
| 8065 | P: 佐藤商事 | - | 2156 | 94.3 | 68.7 |
| 8368 | P: 百五銀行 | 地方銀行 | 933 | 18.9 | 60.1 |
| 9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
| 9251 | G: AB&Company | - | 1316 | 40.7 | 72.6 |
| 9619 | P: イチネンHD | - | 2031 | 29.3 | 62.8 |
| 9986 | S: 蔵王産業 | - | 2474 | 12.4 | 60.3 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(141銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | S: JESCOHD | 防災 | 1251 | 8.6 | 53.3 | -51.2 |
| 145A | G: L is B | AI, 生成AI, DX | 1152 | -35.8 | 71.7 | -76.5 |
| 1514 | S: 住石HD | - | 592 | -7.8 | 81.7 | -68.7 |
| 1803 | P: 清水建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2074 | 5.0 | 65 | -63.6 |
| 1925 | P: 大和ハウス工業 | データC, 親子上場, 防災 | 5370 | 7.5 | 83.3 | -42.2 |
| 1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3427 | 4.4 | 98.3 | -37.3 |
| 1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 2557 | -9.0 | 78.3 | -67.2 |
| 195A | G: ライスカレー | DX | 939 | -9.3 | 76.7 | -64.6 |
| 2127 | P: 日本M&AセンターHD | - | 793.8 | -5.2 | 58.3 | -71.3 |
| 2208 | S: ブルボン | - | 2456 | -16.2 | 78.3 | -58.8 |
| 2264 | P: 森永乳業 | - | 3435 | 3.3 | 88.3 | -58.1 |
| 2326 | P: デジタルアーツ | Cセキュリティ | 7810 | 28.2 | 73.3 | -17.4 |
| 2459 | S: アウンコンサルティング | - | 324 | 4.0 | 75 | -46.5 |
| 2489 | P: アドウェイズ | - | 300 | -4.6 | 61.7 | -75.9 |
| 2498 | S: オリエンタルコンサルタンツHD | 国土強靭化, 防災 | 3080 | -29.1 | 88.3 | -75.1 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラージズジャパンHD | - | 2558 | -21.3 | 73.3 | -75.0 |
| 25935 | P: 伊藤園第1種優先株式 | - | 1825 | 0.9 | 78.3 | -46.9 |
| 261A | S: 日水コン | 下水道, 国土強靭化, DX, 防災 | 2760 | -70.6 | 90 | -73.3 |
| 265A | G: Hmcomm | AI, 生成AI, DX | 1090 | -38.2 | 55 | -64.2 |
| 2750 | S: 石光商事 | - | 1398 | 3.7 | 93.3 | -44.9 |
| 2924 | S: イフジ産業 | - | 2253 | -21.9 | 66.7 | -72.4 |
| 3103 | P: ユニチカ | 防災 | 202 | -1.9 | 55 | -70.1 |
| 3150 | P: グリムス | - | 2377 | -27.6 | 73.3 | -72.4 |
| 3153 | P: 八洲電機 | - | 2397 | 32.2 | 98.3 | -23.1 |
| 3238 | S: セントラル総合開発 | - | 416 | -3.0 | 95 | -68.2 |
| 3288 | P: オープンハウスG | 親子上場 | 7703 | 22.6 | 93.3 | -35.3 |
| 3457 | P: And DoHD | - | 1073 | -9.5 | 66.7 | -72.7 |
| 3461 | S: パルマ | 親子上場 | 514 | -12.9 | 68.3 | -70.9 |
| 3645 | G: メディカルネット | - | 320 | -0.8 | 73.3 | -38.1 |
| 3698 | G: CRI・ミドルウェア | Cセキュリティ, AI, ゲーム関連 | 1356 | -24.9 | 91.7 | -71.6 |
| 3807 | G: フィスコ | - | 138 | -3.4 | 50 | -78.9 |
| 3844 | P: コムチュア | AI, DX, BigData | 1614 | -14.1 | 83.3 | -65.0 |
| 3854 | P: アイル | DX, BigData | 2510 | -68.2 | 85 | -71.9 |
| 3861 | P: 王子HD | 円高メリット | 817.3 | 2.1 | 98.3 | -46.9 |
| 3878 | S: 巴川コーポレーション | データC, 半導体製造装置 | 813 | 0.1 | 88.3 | -67.3 |
| 3901 | P: マークラインズ | - | 2000 | -19.3 | 85 | -65.3 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 1299.5 | -11.0 | 96.7 | -73.4 |
| 3927 | G: フーバーブレイン | Cセキュリティ, AI | 800 | -20.8 | 96.7 | -64.3 |
| 3984 | P: ユーザーローカル | AI, 生成AI, BigData | 1966 | -21.8 | 71.7 | -69.4 |
| 3988 | S: SYSHD | BigData | 602 | -1.1 | 93.3 | -68.8 |
| 4113 | S: 田岡化学工業 | 親子上場 | 1351 | -10.1 | 86.7 | -61.8 |
| 4189 | P: KHネオケム | - | 2816 | -2.1 | 93.3 | -40.5 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 3664 | -17.8 | 98.3 | -73.5 |
| 4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 2340.5 | -0.6 | 96.7 | -39.6 |
| 4222 | S: 児玉化学工業 | - | 718 | -15.1 | 95 | -50.1 |
| 4265 | G: Institution for a Global Society | AI, 生成AI, DX | 366 | -8.4 | 83.3 | -57.0 |
| 4387 | G: ZUU | - | 617 | -17.1 | 98.3 | -72.2 |
| 4388 | G: エーアイ | AI, 生成AI, 防災 | 491 | -6.8 | 55 | -76.6 |
| 4432 | P: ウイングアーク1st | AI, DX, BigData | 3380 | -20.9 | 71.7 | -44.1 |
| 4452 | P: 花王 | - | 6484 | -46 | 93.3 | -55.6 |
| 4572 | G: カルナバイオサイエンス | - | 214 | -3.7 | 66.7 | -64.9 |
| 4658 | P: 日本空調サービス | - | 1258 | -5.5 | 95 | -70.7 |
| 4704 | P: トレンドマイクロ | Cセキュリティ | 7911 | -86.8 | 78.3 | -72.0 |
| 4716 | S: 日本オラクル | DX, BigData | 14805 | -242.3 | 68.3 | -75.6 |
| 4768 | P: 大塚商会 | DX, BigData | 3092 | -6.2 | 93.3 | -59.0 |
| 4848 | P: フルキャストHD | - | 1744 | -8.6 | 80 | -72.8 |
| 4968 | P: 荒川化学工業 | - | 1127 | 1.8 | 63.3 | -22.9 |
| 5013 | S: ユシロ化学工業 | 石油関連 | 2243 | -11.6 | 80 | -58.4 |
| 5279 | S: 日本興業 | 国土強靭化, 防災 | 1369 | -14.9 | 83.3 | -78.8 |
| 5401 | P: 日本製鉄 | 親子上場, 防災 | 624.9 | -0.3 | 78.3 | -40.2 |
| 5532 | G: リアルゲイト | 親子上場 | 3030 | -10.0 | 88.3 | -63.4 |
| 5580 | G: プロディライト | DX | 1554 | -33.6 | 80 | -77.2 |
| 5660 | S: 神鋼鋼線工業 | - | 1364 | -5.2 | 95 | -60.8 |
| 5889 | S: Japan Eyewear Holdings | - | 2217 | 5.8 | 85 | -42.6 |
| 5906 | S: エムケー精工 | - | 546 | -1.7 | 98.3 | -63.7 |
| 5929 | P: 三和HD | - | 4323 | -51.0 | 83.3 | -41.8 |
| 5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1832 | -11.9 | 93.3 | -64.0 |
| 6054 | S: リブセンス | 生成AI | 135 | -1.0 | 51.7 | -71.3 |
| 6072 | G: 地盤ネットHD | 防災 | 169 | 0.0 | 95 | -39.4 |
| 6155 | S: 高松機械工業 | 半導体製造装置 | 486 | -2.5 | 98.3 | -49.5 |
| 6178 | P: 日本郵政 | 親子上場, 宅配BOX | 1450 | -6.1 | 81.7 | -53.9 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 7800 | -100.2 | 93.3 | -65.4 |
| 6309 | P: 巴工業 | 下水道, 半導体製造装置 | 1655 | -10.9 | 91.7 | -72.3 |
| 6391 | S: 加地テック | 親子上場 | 3520 | -1.6 | 96.7 | -37.7 |
| 6405 | S: 鈴茂器工 | - | 1505 | -17.4 | 68.3 | -61.9 |
| 6445 | P: ジャノメ | - | 1135 | -6.8 | 73.3 | -65.2 |
| 6489 | S: 前澤工業 | 下水道 | 1901 | -17.1 | 93.3 | -64.8 |
| 6557 | G: AIAIG | - | 1400 | -24.8 | 53.3 | -62.2 |
| 6586 | P: マキタ | - | 4850 | -17.0 | 85 | -36.8 |
| 6619 | P: ダブル・スコープ | - | 250 | 0.6 | 95 | -27.9 |
| 6678 | S: テクノメディカ | - | 1966 | -15.5 | 58.3 | -67.1 |
| 6742 | P: 京三製作所 | 半導体製造装置 | 534 | 0.1 | 71.7 | -41.5 |
| 6750 | P: エレコム | - | 1850 | -8.5 | 61.7 | -79.6 |
| 6863 | S: ニレコ | - | 1867 | -18.6 | 71.7 | -75.0 |
| 6874 | S: 協立電機 | 半導体製造装置 | 2520 | -6.8 | 90 | -62.1 |
| 6969 | S: 松尾電機 | 宇宙 | 940 | -9.7 | 96.7 | -64.0 |
| 7050 | G: フロンティアインターナショナル | - | 2317 | -13.1 | 71.7 | -71.6 |
| 7080 | G: スポーツフィールド | - | 908 | -4.0 | 83.3 | -74.0 |
| 7089 | G: フォースタートアップス | - | 1975 | -16.8 | 75 | -73.6 |
| 7185 | S: ヒロセ通商 | - | 3825 | -58.2 | 98.3 | -64.4 |
| 7187 | P: ジェイリース | - | 1579 | -15.8 | 71.7 | -78.5 |
| 7212 | S: エフテック | - | 780 | 0.7 | 96.7 | -40.2 |
| 7231 | P: トピー工業 | 防災 | 2838 | -9.9 | 81.7 | -66.0 |
| 7426 | S: 山大 | - | 1159 | -23.6 | 65 | -72.4 |
| 7447 | P: ナガイレーベン | - | 1824 | -53.2 | 78.3 | -72.8 |
| 7459 | P: メディパルHD | 親子上場 | 2569.5 | -9.2 | 80 | -59.5 |
| 7537 | P: 丸文 | 半導体, 半導体製造装置 | 1194 | -4.3 | 91.7 | -65.7 |
| 7545 | P: 西松屋チェーン | - | 2121 | -18.1 | 85 | -71.5 |
| 7551 | S: ウェッズ | - | 634 | 0.4 | 81.7 | -51.5 |
| 7709 | S: クボテック | - | 195 | -1.6 | 78.3 | -62.7 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 防災 | 668 | -3.3 | 71.7 | -74.9 |
| 7747 | P: 朝日インテック | - | 2459 | -19.7 | 95 | -34.7 |
| 7792 | G: コラントッテ | - | 1453 | -2.1 | 91.7 | -54.9 |
| 7810 | S: クロスフォー | - | 155 | -1.3 | 81.7 | -74.2 |
| 7822 | S: 永大産業 | - | 233 | -4.3 | 76.7 | -68.9 |
| 7850 | S: 総合商研 | - | 845 | -9.8 | 51.7 | -74.6 |
| 7898 | S: ウッドワン | - | 869 | -4 | 91.7 | -60 |
| 7940 | S: ウェーブロックHD | - | 727 | 3.9 | 78.3 | -28.7 |
| 7953 | S: 菊水化学工業 | - | 395 | -0.2 | 83.3 | -66.0 |
| 8030 | S: 中央魚類 | - | 3645 | -24.1 | 53.3 | -73.5 |
| 8043 | P: スターゼン | - | 1184 | -7.3 | 95 | -69.8 |
| 8046 | S: 丸藤シートパイル | - | 3790 | -2.7 | 73.3 | -38.9 |
| 8056 | P: BIPROGY | AI, DX, 防災, BigData | 6112 | -30.0 | 73.3 | -52.3 |
| 8084 | P: RYODEN | 親子上場 | 3110 | 9.4 | 95 | -34.1 |
| 8086 | P: ニプロ | - | 1547.5 | 6.2 | 93.3 | -26.8 |
| 8089 | S: ナイス | - | 1825 | -10.9 | 86.7 | -67.7 |
| 8105 | S: 堀田丸正 | - | 699 | -1.6 | 76.7 | -52.1 |
| 8159 | P: 立花エレテック | 半導体 | 2862 | -18.0 | 90 | -72.3 |
| 8194 | P: ライフコーポレーション | - | 2487 | -4.6 | 75 | -63.7 |
| 8278 | P: フジ | 親子上場 | 1976 | -12.4 | 55 | -76.8 |
| 8699 | S: HSHD | - | 1017 | -6.8 | 85 | -44.6 |
| 9051 | S: センコン物流 | - | 1348 | -31.9 | 71.7 | -68.1 |
| 9064 | P: ヤマトHD | 宅配BOX | 2317 | -18.0 | 96.7 | -65.3 |
| 9101 | P: 日本郵船 | - | 5209 | -19.4 | 93.3 | -49.5 |
| 9104 | P: 商船三井 | - | 4492 | -52.1 | 81.7 | -68.3 |
| 9107 | P: 川崎汽船 | 親子上場 | 2164 | -9.0 | 93.3 | -46.0 |
| 9119 | P: 飯野海運 | - | 1179 | 0.2 | 86.7 | -60.1 |
| 9142 | P: 九州旅客鉄道 | ディフェンシブ | 3984 | -4.7 | 95 | -40.6 |
| 9206 | S: スターフライヤー | - | 2355 | -10.4 | 73.3 | -74.2 |
| 9223 | G: ASNOVA | - | 612 | -4.2 | 86.7 | -64.3 |
| 9233 | S: アジア航測 | 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1182 | -9.7 | 86.7 | -57.7 |
| 9244 | G: デジタリフト | - | 988 | -50.4 | 73.3 | -65.3 |
| 9249 | S: 日本エコシステム | AI | 1517 | -18.9 | 86.7 | -69.0 |
| 9325 | S: ファイズHD | 親子上場 | 1221 | -8.3 | 85 | -69.7 |
| 9449 | P: GMOインターネットG | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, 宅配BOX | 3499 | -70.8 | 68.3 | -76.3 |
| 9713 | S: ロイヤルホテル | - | 1011 | -7.6 | 81.7 | -74.3 |
| 9744 | P: メイテックGHD | - | 3175 | -17.2 | 80 | -72.8 |
| 9767 | S: 日建工学 | 防災 | 1540 | -8.2 | 81.7 | -73.7 |
| 9782 | S: ディーエムエス | - | 2939 | -32.8 | 93.3 | -50.3 |
| 9845 | S: パーカーコーポレーション | - | 1141 | -6.7 | 71.7 | -62.5 |
| 9888 | S: UEX | 半導体製造装置 | 765 | -8.9 | 86.7 | -75.9 |
売りシグナル銘柄(6銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | S: クオンタムソリューションズ | データC, AI, ゲーム関連 | 565 | 5.9 | -98.3 | 18.7 |
| 4772 | G: ストリームメディアコーポレーション | - | 121 | 0.9 | -53.3 | 60.1 |
| 6748 | S: 星和電機 | 防災 | 787 | 22.6 | -53.3 | 73.3 |
| 7456 | P: 松田産業 | - | 4280 | 83.5 | -61.7 | 78.3 |
| 7550 | P: ゼンショーHD | - | 9913 | 98.6 | -71.7 | 53.4 |
| 9215 | G: CaSy | - | 1135 | 29.4 | -71.7 | 72.4 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(3銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | S: パルマ | 親子上場 | 514 | -12.9 | 38.0 | 68.3 | -70.9 |
| 7185 | S: ヒロセ通商 | - | 3825 | -58.2 | 39.8 | 98.3 | -64.4 |
| 7447 | P: ナガイレーベン | - | 1824 | -53.2 | 35.9 | 78.3 | -72.8 |
売りシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(260銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | P: ニッスイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1080.5 | 11.3 | 1055.2 |
| 1434 | S: JESCOHD | 防災 | 1251 | 8.6 | 1206.5 |
| 153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 2411 | 20.8 | 2287.2 |
| 155A | G: 情報戦略テクノロジー | 生成AI, DX | 1055 | 30.7 | 963.3 |
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 2849 | 48.7 | 2704.4 |
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1318 | 12.3 | 1279.4 |
| 1786 | P: オリエンタル白石 | 国土強靭化 | 434 | 3.5 | 425.2 |
| 1787 | S: ナカボーテック | 国土強靭化 | 5250 | -24.4 | 5238.5 |
| 1803 | P: 清水建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2074 | 5.0 | 2020.3 |
| 1827 | S: ナカノフドー建設 | - | 915 | 17.1 | 875.2 |
| 1870 | P: 矢作建設工業 | 国土強靭化, 防災 | 2254 | 12.4 | 2190.8 |
| 1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 3114 | -19.8 | 3093.2 |
| 1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 3240 | -2.1 | 3215 |
| 1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 2557 | -9.0 | 2485.4 |
| 1950 | P: 日本電設工業 | - | 2811 | -0.7 | 2761.2 |
| 1952 | P: 新日本空調 | データC | 3025 | -5.0 | 2969.7 |
| 1960 | S: サンテック | - | 1049 | 7.2 | 1013.9 |
| 1967 | S: ヤマト | 下水道 | 2037 | -22.6 | 2005.8 |
| 1994 | S: 高橋カーテンウォール工業 | - | 506 | -0.2 | 502.9 |
| 2055 | S: 日和産業 | - | 334 | 1.2 | 331.3 |
| 2109 | P: DM三井製糖HD | 円高メリット | 3205 | -5.0 | 3180.2 |
| 2127 | P: 日本M&AセンターHD | - | 793.8 | -5.2 | 724.7 |
| 2169 | S: CDS | - | 1808 | 4.0 | 1801.2 |
| 2198 | P: アイ・ケイ・ケイHD | - | 799 | -0.3 | 795.1 |
| 2304 | S: CSSHD | - | 1006 | 4.9 | 990.0 |
| 2332 | S: クエスト | - | 1601 | 18.1 | 1557 |
| 2397 | S: DNAチップ研究所 | - | 2460013568 | 67004.0 | 2456972288 |
| 2429 | P: ワールドHD | - | 2589 | -0.4 | 2547.2 |
| 2489 | P: アドウェイズ | - | 300 | -4.6 | 297.6 |
| 2498 | S: オリエンタルコンサルタンツHD | 国土強靭化, 防災 | 3080 | -29.1 | 3074.4 |
| 255A | S: ジーエルテクノHD | 半導体製造装置 | 3080 | -14.0 | 3066.2 |
| 25935 | P: 伊藤園第1種優先株式 | - | 1825 | 0.9 | 1807.5 |
| 2613 | P: J-オイルミルズ | - | 2050 | -1.2 | 2033.5 |
| 2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 3020 | 17.2 | 2942.6 |
| 2789 | S: カルラ | - | 481 | 2.0 | 476.3 |
| 2796 | S: ファーマライズHD | - | 537 | 4.6 | 524.8 |
| 291A | G: リスキル | - | 3505 | -38.5 | 3500.8 |
| 2924 | S: イフジ産業 | - | 2253 | -21.9 | 2224.8 |
| 2975 | P: スター・マイカ・HD | - | 1200 | 8.4 | 1176.7 |
| 3011 | S: バナーズ | - | 150 | -1.4 | 148 |
| 3089 | S: テクノアルファ | 半導体製造装置, 船舶 | 1322 | 42.8 | 1240.2 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1169 | 8.6 | 1130.8 |
| 3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 1225 | 17.2 | 1170.7 |
| 3116 | P: トヨタ紡織 | - | 2454.5 | 3.0 | 2415.9 |
| 3173 | S: Cominix | - | 885 | 1.6 | 881.7 |
| 3176 | P: 三洋貿易 | - | 1602 | 0.0 | 1580.6 |
| 3190 | S: ホットマン | - | 586 | -4.7 | 583.9 |
| 3288 | P: オープンハウスG | 親子上場 | 7703 | 22.6 | 7473.1 |
| 3405 | P: クラレ | 防衛 | 1717.5 | -15.2 | 1699.8 |
| 3418 | G: バルニバービ | - | 1140 | -0.5 | 1137.8 |
| 3433 | P: トーカロ | 半導体製造装置 | 2265 | 26.9 | 2198.8 |
| 3447 | S: 信和 | - | 854 | -2.9 | 847.8 |
| 3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 1715 | 29.0 | 1648.5 |
| 3457 | P: And DoHD | - | 1073 | -9.5 | 1071.8 |
| 3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132978.7 | 998238913.8 |
| 3479 | G: ティーケーピー | 親子上場 | 1806 | -60.9 | 1803.1 |
| 3580 | P: 小松マテーレ | - | 848 | 5.1 | 834.0 |
| 3649 | P: ファインデックス | AI, DX | 853 | 1.7 | 847.1 |
| 3671 | G: ソフトマックス | - | 393 | 8.2 | 376.6 |
| 3762 | P: テクマトリックス | Cセキュリティ | 2249 | 23.9 | 2142.9 |
| 3825 | S: リミックスポイント | DX | 328 | -15.6 | 323.4 |
| 3861 | P: 王子HD | 円高メリット | 817.3 | 2.1 | 797.4 |
| 3878 | S: 巴川コーポレーション | データC, 半導体製造装置 | 813 | 0.1 | 762 |
| 3916 | P: デジタル・インフォメーション・テクノロジー | Cセキュリティ, AI, DX | 2547 | 5.5 | 2494.9 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 1299.5 | -11.0 | 1278.0 |
| 3958 | S: 笹徳印刷 | - | 575 | 2.5 | 566.2 |
| 3988 | S: SYSHD | BigData | 602 | -1.1 | 597.2 |
| 3993 | P: PKSHA Technology | AI, 生成AI | 3920 | 43.6 | 3821 |
| 4044 | P: セントラル硝子 | - | 3310 | -4.0 | 3252 |
| 4061 | P: デンカ | - | 2335.5 | 12.0 | 2288.4 |
| 4093 | P: 東邦アセチレン | - | 353 | 0.1 | 351.3 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1382 | -1.8 | 1360.5 |
| 4099 | P: 四国化成HD | - | 2407 | 39.0 | 2334.6 |
| 4107 | S: 伊勢化学工業 | 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 31950 | 576 | 29158.5 |
| 4116 | P: 大日精化工業 | - | 3990 | 31.2 | 3911.7 |
| 4183 | P: 三井化学 | - | 3772 | 17.3 | 3689.3 |
| 4188 | P: 三菱ケミカルG | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ペロブスカイト太陽電池 | 862.9 | 1.1 | 842.4 |
| 4204 | P: 積水化学工業 | 下水道, ペロブスカイト太陽電池 | 2911.5 | 17.0 | 2793.6 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 3664 | -17.8 | 3643.2 |
| 4212 | P: 積水樹脂 | 防災 | 2150 | -9.3 | 2115.1 |
| 4220 | P: リケンテクノス | - | 1280 | 11.1 | 1248 |
| 4221 | P: 大倉工業 | - | 5590 | 61.6 | 5361.5 |
| 4231 | S: タイガースポリマー | - | 1007 | 8.5 | 994.5 |
| 4265 | G: Institution for a Global Society | AI, 生成AI, DX | 366 | -8.4 | 358.8 |
| 4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
| 4341 | S: 西菱電機 | 防災 | 818 | -0.6 | 814.2 |
