2025/11/28終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(28銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130A | G: Veritas In Silico | - | 515 | -27.6 | 35.4 |
| 1491 | S: 中外鉱業 | ゲーム関連 | 764 | -52.8 | 38.0 |
| 190A | G: Chordia Therapeutics | - | 105 | -5.0 | 39.6 |
| 198A | G: PostPrime | - | 200 | -43.9 | 18.8 |
| 2291 | S: 福留ハム | - | 628 | -53.2 | 32.4 |
| 2404 | S: 鉄人化HD | - | 459 | -12.3 | 34.6 |
| 2440 | P: ぐるなび | - | 175 | -9.3 | 33.9 |
| 281A | G: インフォメティス | AI | 494 | -145.2 | 24.9 |
| 3607 | S: クラウディアHD | - | 314 | -5.9 | 34 |
| 3907 | G: シリコンスタジオ | AI | 796 | -31.7 | 39.5 |
| 4198 | S: テンダ | AI, DX | 596 | -12.6 | 35.1 |
| 4479 | G: マクアケ | 親子上場 | 730 | -44.5 | 37.9 |
| 4582 | G: シンバイオ製薬 | - | 107 | -5.2 | 36.5 |
| 4690 | S: 日本パレットプール | - | 1665 | -62.8 | 35.0 |
| 4760 | S: アルファ | - | 1590 | -38.3 | 38.7 |
| 5216 | S: 倉元製作所 | - | 132 | -11.6 | 36.5 |
| 5704 | G: JMC | - | 404 | -8.0 | 39.8 |
| 6198 | G: キャリア | - | 257 | -6.6 | 36.4 |
| 6594 | P: ニデック | データC, 半導体製造装置, BigData | 1969 | -115.7 | 37.5 |
| 6926 | S: 岡谷電機産業 | 防災 | 200 | -1.2 | 39.9 |
| 7096 | G: ステムセル研究所 | 親子上場 | 774 | -28.2 | 35.8 |
| 7351 | G: グッドパッチ | DX | 613 | -33.2 | 38.9 |
| 7369 | G: メイホーHD | - | 603 | -20.9 | 39.6 |
| 7621 | S: うかい | - | 3435 | -43.9 | 38.2 |
| 7841 | S: 遠藤製作所 | - | 1168 | -23.9 | 36.5 |
| 9557 | G: エアークローゼット | - | 290 | -19.9 | 37.8 |
| 9878 | S: セキド | - | 585 | -15.9 | 38.2 |
| 9941 | S: 太洋物産 | - | 657 | -25.4 | 39.7 |
売りシグナル銘柄(22銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | S: アクシーズ | - | 4155 | 223.6 | 71.1 |
| 1712 | S: ダイセキ環境ソリューション | 親子上場 | 1842 | 34.2 | 76.2 |
| 3094 | S: スーパーバリュー | - | 788 | 13.5 | 67.7 |
| 3540 | S: 歯愛メディカル | - | 1492 | 1.4 | 60.4 |
| 3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
| 4319 | S: TAC | - | 347 | 0.3 | 60.3 |
| 4398 | S: ブロードバンドセキュリティ | Cセキュリティ | 1499 | 40.0 | 60.4 |
| 4745 | S: 東京個別指導学院 | - | 442 | 8.9 | 71.0 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 7900 | 237.8 | 62.2 |
| 5017 | P: 富士石油 | 原油高メリット, 石油関連 | 477 | 2.3 | 65.9 |
| 5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
| 5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
| 6307 | S: サンセイ | 船舶 | 573 | 34.6 | 66.8 |
| 6566 | S: 要興業 | - | 1495 | 36.9 | 62.5 |
| 6824 | S: 新コスモス電機 | 宇宙, 防災 | 4595 | 156.4 | 60.2 |
| 6941 | P: 山一電機 | 半導体製造装置 | 5800 | 446.6 | 61.8 |
| 6961 | P: エンプラス | 生成AI, 半導体製造装置 | 9600 | 591.8 | 64.5 |
| 7254 | S: ユニバンス | - | 850 | 49.0 | 69.9 |
| 7379 | G: サーキュレーション | - | 895 | 4.2 | 63.8 |
| 7646 | S: PLANT | - | 1870 | 34.9 | 67.8 |
| 9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
| 9600 | P: アイネット | データC, AI, 宇宙, ドローン, DX, BigData | 2512 | 39.2 | 69.9 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(105銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | S: 技研HD | - | 239 | -2.8 | 61.7 | -77.2 |
| 150A | G: JSH | - | 420 | -2.1 | 66.7 | -43.7 |
| 1726 | P: ビーアールHD | 国土強靭化, 防災 | 333 | -0.8 | 68.3 | -61.8 |
| 1930 | P: 北陸電気工事 | データC, 親子上場 | 1392 | -13.8 | 68.3 | -59.5 |
| 2164 | G: 地域新聞社 | - | 297 | -8.5 | 50 | -79.9 |
| 2301 | P: 学情 | - | 1612 | -21.6 | 68.3 | -62.5 |
| 2304 | S: CSSHD | - | 980 | -4.0 | 61.7 | -58.3 |
| 2307 | P: クロスキャット | DX | 1059 | -13.9 | 70 | -68.1 |
| 2325 | P: NJS | 下水道, ドローン, 防災 | 5280 | -74.4 | 60 | -72.0 |
| 2335 | P: キューブシステム | AI, DX | 1091 | -12.2 | 86.7 | -65.7 |
| 2344 | S: 平安レイサービス | - | 925 | -13.0 | 60 | -78.7 |
| 2438 | G: アスカネット | - | 372 | -1.1 | 81.7 | -26.4 |
| 2815 | P: アリアケジャパン | - | 5510 | -63.1 | 68.3 | -54.4 |
| 2882 | P: イートアンドHD | - | 1994 | -8.9 | 76.7 | -48.1 |
| 2922 | P: なとり | - | 1966 | -7.8 | 55 | -61.8 |
| 3174 | S: ハピネス・アンド・ディ | - | 680 | -8.7 | 75 | -54.5 |
| 3329 | S: 東和フードサービス | - | 2073 | -13.6 | 68.3 | -68.7 |
| 3423 | S: エスイー | 国土強靭化, 防災 | 266 | -0.9 | 76.7 | -76.1 |
| 3698 | G: CRI・ミドルウェア | Cセキュリティ, AI, ゲーム関連 | 1181 | -47.6 | 88.3 | -76.3 |
| 3839 | S: ODKソリューションズ | AI | 622 | -0.8 | 86.7 | -51.6 |
| 3854 | P: アイル | DX, BigData | 2408 | -36.8 | 85 | -68.8 |
| 3863 | P: 日本製紙 | 円高メリット | 1110 | -21.5 | 71.7 | -74.9 |
| 3910 | S: エムケイシステム | - | 295 | -2.8 | 51.7 | -68.1 |
| 3917 | G: アイリッジ | - | 493 | -4.8 | 90 | -58.4 |
| 3970 | G: イノベーション | - | 980 | -1.7 | 93.3 | -26.1 |
| 4025 | P: 多木化学 | - | 3690 | -29.9 | 80 | -59.0 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 4702 | -37.9 | 58.3 | -53.0 |
| 4074 | G: ラキール | DX | 995 | -33.2 | 75 | -73.3 |
| 4189 | P: KHネオケム | - | 2472 | -73.8 | 73.3 | -77.8 |
| 4199 | G: ワンダープラネット | ゲーム関連 | 792 | -16.9 | 91.7 | -23.1 |
| 4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1314.5 | -11.6 | 73.3 | -62.2 |
| 4204 | P: 積水化学工業 | 下水道, ペロブスカイト太陽電池 | 2658.5 | -38.0 | 70 | -70.3 |
| 4249 | P: 森六HD | - | 2411 | -23.3 | 95 | -61.9 |
| 4262 | G: ニフティライフスタイル | 親子上場, DX | 1351 | -10.2 | 58.3 | -61.9 |
| 4270 | G: BeeX | 親子上場, 生成AI, DX | 2441 | -5.1 | 96.7 | -41.1 |
| 4287 | S: ジャストプランニング | - | 447 | -7.3 | 71.7 | -53.4 |
| 4450 | G: パワーソリューションズ | DX | 2108 | -66.5 | 70 | -76.8 |
| 4576 | G: デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | - | 107 | -1.4 | 63.3 | -63.4 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2401.5 | -21.5 | 78.3 | -73.8 |
| 4674 | P: クレスコ | AI, 生成AI, DX | 1534 | -26.5 | 86.7 | -79.6 |
| 4712 | S: KeyHolder | - | 713 | -2.8 | 61.7 | -45.5 |
| 4761 | S: さくらケーシーエス | データC | 1255 | -23.0 | 56.7 | -68.2 |
| 4763 | P: クリーク・アンド・リバー社 | AI, 生成AI, ドローン | 1452 | -10.4 | 76.7 | -59.0 |
| 4849 | P: エン・ジャパン | - | 1513 | -29.3 | 100 | -77.6 |
| 4975 | P: JCU | - | 4520 | -31.9 | 56.7 | -65.9 |
| 4985 | P: アース製薬 | - | 5160 | -10.0 | 88.3 | -42.3 |
| 5282 | S: ジオスター | 下水道, 親子上場, 国土強靭化 | 348 | 0.2 | 61.7 | -42.0 |
| 5451 | P: 淀川製鋼所 | - | 1319 | -0.2 | 98.3 | -36.8 |
| 5576 | S: オービーシステム | DX | 2800 | -22.1 | 73.3 | -53.4 |
| 5602 | P: 栗本鐵工所 | 下水道 | 1803 | -1.5 | 75 | -51.4 |
| 5632 | P: 三菱製鋼 | - | 1831 | -9.3 | 73.3 | -68.6 |
| 5939 | S: 大谷工業 | - | 5320 | -24.4 | 68.3 | -51.3 |
| 5988 | P: パイオラックス | - | 1722 | -14.9 | 83.3 | -71.9 |
| 6086 | G: シンメンテHD | - | 1122 | -6.0 | 91.7 | -56.9 |
| 6113 | P: アマダ | - | 1858 | -5.6 | 68.3 | -65.1 |
| 6140 | P: 旭ダイヤモンド工業 | 半導体製造装置 | 830 | -5.2 | 71.7 | -66.7 |
| 6200 | P: インソース | DX | 855 | -15.2 | 76.7 | -69.0 |
| 6277 | P: ホソカワミクロン | - | 5590 | -35.8 | 73.3 | -67.5 |
| 6282 | P: オイレス工業 | 国土強靭化, 防災 | 2192 | -25.7 | 86.7 | -72.7 |
| 6324 | S: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 3090 | 8.3 | 90 | -38.9 |
| 6339 | P: 新東工業 | 半導体製造装置 | 1050 | 0.1 | 95 | -56.1 |
| 6340 | P: 澁谷工業 | 半導体製造装置 | 3420 | -18.9 | 93.3 | -58.4 |
| 6364 | P: 北越工業 | - | 1913 | -23.3 | 81.7 | -75.8 |
| 6395 | P: タダノ | 国土強靭化 | 1063 | -9.3 | 53.3 | -73.6 |
| 6412 | P: 平和 | - | 2051 | -6.9 | 90 | -33.2 |
| 6418 | P: 日本金銭機械 | - | 1035 | 5.9 | 85 | -9.1 |
| 6459 | P: 大和冷機工業 | - | 1599 | -10.6 | 88.3 | -43.6 |
| 6523 | P: PHCHD | - | 1027 | -4.8 | 96.7 | -73.9 |
| 6577 | G: ベストワンドットコム | - | 2001 | -9.1 | 70 | -27.2 |
| 6586 | P: マキタ | - | 4537 | -72.4 | 86.7 | -67.8 |
| 6613 | G: QDレーザ | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 378 | -1.7 | 53.3 | -49.5 |
| 6853 | S: 共和電業 | 宇宙 | 718 | 3.2 | 95 | -38.0 |
| 6919 | S: ケル | - | 1388 | -1.6 | 65 | -48.0 |
| 7078 | G: INCLUSIVE | 宇宙, コンテンツ, DX | 417 | -12.0 | 65 | -77.6 |
| 7105 | S: 三菱ロジスネクスト | 親子上場 | 1540 | -16.3 | 58.3 | -66.7 |
| 7128 | P: フルサト・マルカHD | 防災 | 2263 | -14.8 | 86.7 | -74.1 |
| 7185 | S: ヒロセ通商 | - | 3635 | -52.5 | 73.3 | -75.3 |
| 7191 | S: イントラスト | - | 1092 | 0.0 | 83.3 | -30.5 |
| 7305 | S: 新家工業 | - | 4785 | -59.4 | 88.3 | -79.8 |
| 7309 | P: シマノ | - | 16495 | -231.3 | 73.3 | -65.6 |
| 7550 | P: ゼンショーHD | - | 9406 | -135.7 | 83.3 | -78.1 |
| 7711 | S: 助川電気工業 | 半導体製造装置, 核融合発電 | 7500 | -30.1 | 61.7 | -67.5 |
| 7719 | S: 東京衡機 | - | 267 | -2.4 | 78.3 | -40.4 |
| 7723 | P: 愛知時計電機 | - | 2684 | -24 | 83.3 | -64.0 |
| 7872 | S: エステールHD | - | 584 | -1.1 | 53.3 | -78.5 |
| 7897 | S: ホクシン | - | 113 | -1.9 | 51.7 | -79.6 |
| 7987 | S: ナカバヤシ | 宅配BOX | 565 | -3.9 | 91.7 | -65.4 |
| 8077 | S: トルク | - | 253 | -2 | 68.3 | -77.0 |
| 8165 | S: 千趣会 | - | 233 | -0.9 | 83.3 | -39.4 |
| 8337 | P: 千葉興業銀行 | 地方銀行 | 1645 | -4.6 | 88.3 | -61.9 |
| 8596 | S: 九州リースサービス | - | 1374 | -2.4 | 86.7 | -46.5 |
| 9033 | S: 広島電鉄 | ディフェンシブ | 605 | -3.0 | 55 | -65.4 |
| 9048 | P: 名古屋鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 1645.5 | -17.9 | 80 | -75.2 |
| 9166 | G: GENDA | ゲーム関連, コンテンツ | 740 | -19.0 | 95 | -58.1 |
| 9254 | G: ラバブルマーケティングG | - | 1301 | -28.0 | 80 | -73.5 |
| 9264 | S: ポエック | 国土強靭化, 船舶, 防災 | 1709 | -10.6 | 55 | -76.2 |
| 9268 | S: オプティマスG | - | 356 | 1.4 | 85 | -14.7 |
| 9272 | G: ブティックス | DX | 1381 | -20.2 | 88.3 | -68 |
| 9330 | G: 揚羽 | AI, 生成AI | 805 | -6.8 | 66.7 | -59.1 |
| 9345 | G: ビズメイツ | - | 850 | -27.5 | 91.7 | -60.5 |
| 9468 | P: KADOKAWA | AI, ゲーム関連, コンテンツ | 3311 | -46.6 | 71.7 | -71.1 |
| 9699 | P: ニシオHD | - | 4495 | 18.9 | 88.3 | -43.8 |
| 9739 | P: NSW | データC, DX, BigData | 2575 | -6 | 86.7 | -43.9 |
| 9755 | P: 応用地質 | 国土強靭化, 防災 | 2811 | -33.8 | 71.7 | -79.4 |
| 9902 | P: 日伝 | - | 2563 | -16.0 | 93.3 | -29.6 |
売りシグナル銘柄(2銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7946 | S: 光陽社 | - | 1935 | 57.0 | -78.3 | 56.5 |
| 9982 | S: タキヒヨー | - | 2037 | 35.1 | -51.7 | 79.3 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|
売りシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(314銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 135A | G: VRAIN Solution | AI, DX | 3810 | 174.5 | 3311.7 |
| 1443 | S: 技研HD | - | 239 | -2.8 | 235.3 |
| 145A | G: L is B | AI, 生成AI, DX | 1063 | -26.8 | 1033.0 |
| 146A | S: コロンビア・ワークス | - | 3590 | -94.2 | 3360 |
| 167A | P: リョーサン菱洋HD | 半導体, Cセキュリティ, AI | 2994 | -5.0 | 2918.3 |
| 1723 | S: 日本電技 | - | 6830 | 283.8 | 6209.5 |
| 1724 | S: シンクレイヤ | 防災 | 714 | 4.6 | 703.6 |
| 1861 | P: 熊谷組 | - | 1564 | 47.5 | 1482.6 |
| 189A | G: D&Mカンパニー | - | 1070 | -23.0 | 1058.0 |
| 1909 | S: 日本ドライケミカル | 防災 | 9140 | 124.5 | 8269 |
| 1952 | P: 新日本空調 | データC | 3180 | 18.1 | 3050.4 |
| 1975 | P: 朝日工業社 | データC, 半導体製造装置 | 3205 | -1.9 | 3125.7 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 7300 | 165.2 | 6906.5 |
| 1981 | S: 協和日成 | - | 1628 | 8.2 | 1565.7 |
| 202A | G: 豆蔵デジタルHD | AI, DX | 3400 | 260.0 | 2833.1 |
| 2146 | P: UTG | - | 2805 | 1.1 | 2736.8 |
| 2164 | G: 地域新聞社 | - | 297 | -8.5 | 283.2 |
| 2179 | S: 成学社 | - | 808 | 2.7 | 783 |
| 2195 | G: アミタHD | - | 319 | -6.2 | 316.1 |
| 2286 | S: 林兼産業 | - | 728 | 4.3 | 714.5 |
| 2304 | S: CSSHD | - | 980 | -4.0 | 965.4 |
| 2344 | S: 平安レイサービス | - | 925 | -13.0 | 918.1 |
| 2351 | G: ASJ | - | 334 | -5.2 | 331.6 |
| 2354 | S: YE DIGITAL | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 645 | -12.1 | 639.5 |
| 2373 | S: ケア21 | - | 467 | -7.1 | 457.9 |
| 2393 | S: 日本ケアサプライ | 親子上場 | 2383 | 16.0 | 2335.8 |
| 2397 | S: DNAチップ研究所 | - | 2460013568 | 67004.0 | 2456972288 |
| 2408 | S: KG情報 | - | 707 | 4.9 | 697.6 |
| 2449 | S: プラップジャパン | - | 1115 | 6.6 | 1097.3 |
| 2454 | S: オールアバウト | - | 386 | -1.6 | 385.1 |
| 246A | G: アスア | - | 661 | -13.1 | 657.9 |
| 2480 | S: システム・ロケーション | - | 1655 | -1.3 | 1629.4 |
| 2483 | S: 翻訳センター | AI | 1919 | -25.9 | 1911.8 |
| 250A | S: シマダヤ | - | 1777 | -2.9 | 1756 |
| 255A | S: ジーエルテクノHD | 半導体製造装置 | 3000 | -21.2 | 2999.9 |
| 2666 | S: オートウェーブ | - | 158 | -0.7 | 156.8 |
| 2708 | S: 久世 | - | 1971 | 9.9 | 1930.1 |
| 2789 | S: カルラ | - | 490 | 2.5 | 486 |
| 2810 | P: ハウス食品G本社 | 親子上場 | 2926 | 3.4 | 2897.0 |
| 2814 | S: 佐藤食品工業 | - | 3260 | 7.8 | 3142.8 |
| 286A | G: ユカリア | 親子上場, DX, BigData | 878 | -28.2 | 869.7 |
| 2892 | S: 日本食品化工 | 親子上場 | 3605 | 8.5 | 3557.2 |
| 2932 | S: STIフードHD | - | 1302 | -1.1 | 1286.3 |
| 296A | G: 令和アカウンティング・HD | - | 714 | 11.5 | 686.8 |
| 2997 | G: ストレージ王 | - | 1035 | 3.1 | 1020.7 |
| 3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 1900 | 64.4 | 1788.3 |
| 3168 | S: MERF | 船舶 | 563 | 2.5 | 556.5 |
| 3173 | S: Cominix | - | 882 | -0.8 | 878.1 |
| 3176 | P: 三洋貿易 | - | 1543 | -14.5 | 1542.2 |
| 3185 | G: 夢展望 | 親子上場 | 244 | 2.2 | 228.6 |
| 3236 | S: プロパスト | - | 315 | 5.5 | 278.6 |
| 3237 | G: イントランス | - | 74 | -1.5 | 72.3 |
| 3248 | S: アールエイジ | - | 830 | -12.2 | 829.8 |
| 325A | G: TENTIAL | - | 4215 | -57.0 | 4097.2 |
| 3266 | S: ファンドクリエーションG | - | 90 | -1.5 | 89.0 |
| 3293 | S: アズマハウス | - | 779 | 0.1 | 772.1 |
| 3321 | S: ミタチ産業 | 半導体 | 1780 | 30.4 | 1658.5 |
| 3355 | S: クリヤマHD | - | 1666 | -5.2 | 1631.7 |
| 3423 | S: エスイー | 国土強靭化, 防災 | 266 | -0.9 | 264.8 |
| 3431 | P: 宮地エンジニアリングG | 国土強靭化 | 2000 | -9.1 | 1980.7 |
| 3434 | S: アルファCo | 宅配BOX | 1165 | -2.9 | 1155.5 |
| 3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132978.7 | 998238913.8 |
| 3482 | P: ロードスターキャピタル | - | 2940 | -54.4 | 2928.6 |
| 3484 | P: イノベーションHD | 親子上場 | 1104 | 4.2 | 1087.7 |
| 3551 | S: ダイニック | - | 981 | -3.6 | 972.3 |
| 3559 | S: ピーバンドットコム | - | 516 | -5.0 | 511.8 |
| 3577 | S: 東海染工 | - | 899 | -2.9 | 888.9 |
| 3665 | P: エニグモ | - | 418 | 1 | 404.4 |
| 3727 | G: アプリックス | - | 177 | -2.5 | 174.7 |
| 3733 | S: ソフトウェア・サービス | - | 14470 | 72.2 | 14298.5 |
| 3741 | P: セック | 量子コンピュータ, AI, 宇宙, DX | 2760 | 50.5 | 2643.2 |
| 3772 | S: ウェルス・マネジメント | - | 1095 | -1.4 | 1075.8 |
| 3799 | S: キーウェアソリューションズ | AI, DX | 1146 | 7.8 | 1120.7 |
| 3834 | P: 朝日ネット | - | 699 | -1.6 | 696.2 |
| 3839 | S: ODKソリューションズ | AI | 622 | -0.8 | 611.2 |
| 3918 | S: PCIHD | 半導体, Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 1254 | 2.3 | 1216.0 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 1235.5 | -9.3 | 1228.4 |
| 3943 | S: 大石産業 | - | 1309 | 0.1 | 1300.9 |
| 3951 | S: 朝日印刷 | - | 873 | -4.7 | 867.6 |
| 3953 | S: 大村紙業 | - | 798 | -3.3 | 797.9 |
| 3955 | S: イムラ | - | 995 | 1.9 | 986.1 |
| 3998 | G: すららネット | - | 364 | -3.8 | 360.4 |
| 4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 6526 | 132.0 | 5897.9 |
| 4026 | S: 神島化学工業 | 宇宙, 核融合発電 | 1555 | 2.3 | 1463.5 |
| 4041 | P: 日本曹達 | - | 3560 | 21.9 | 3464.8 |
| 4051 | G: GMOフィナンシャルゲート | 親子上場 | 5490 | -176.3 | 5460.8 |
| 4055 | G: ティアンドエスG | 半導体, AI, 半導体製造装置 | 1741 | 66.8 | 1427.0 |
| 4078 | P: 堺化学工業 | - | 3100 | 39.7 | 2973.7 |
| 4093 | P: 東邦アセチレン | - | 358 | 0.3 | 354.8 |
| 4094 | S: 日本化学産業 | - | 2282 | -10.5 | 2220.8 |
| 4097 | P: 高圧ガス工業 | - | 1064 | 3.4 | 1042.0 |
| 4102 | S: 丸尾カルシウム | - | 1433 | 7.7 | 1406.8 |
| 4109 | P: ステラ ケミファ | - | 4135 | -14.0 | 4098.2 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 2697.5 | -49.4 | 2683.7 |
| 4193 | S: ファブリカHD | 生成AI | 2018 | -27.0 | 2008.6 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 5092 | 10.8 | 5061.2 |
| 4224 | S: ロンシール工業 | - | 1881 | -15.6 | 1845.8 |
| 4251 | P: 恵和 | - | 1247 | 3.9 | 1172.5 |
| 4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 1678 | 42.0 | 1567 |
| 4293 | S: セプテーニ・HD | 親子上場, AI, DX | 421 | 1.2 | 415.3 |
| 4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
| 4317 | S: レイ | - | 680 | 2.0 | 669.4 |
| 4362 | P: 日本精化 | - | 2822 | 40.6 | 2697.6 |
| 4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 6270 | 224.5 | 5699.2 |
| 4393 | G: バンク・オブ・イノベーション | ゲーム関連 | 7430 | -179.6 | 7421 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 3699 | 51.6 | 3564.1 |
| 4512 | S: わかもと製薬 | - | 285 | -2.5 | 282.5 |
| 4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 12223291392 | 1727914003.0 | 1222334837.2 |
| 4584 | G: キッズウェル・バイオ | - | 249 | -3.6 | 243.8 |
| 4597 | G: ソレイジア・ファーマ | - | 34 | -0.6 | 32.4 |
| 4633 | P: サカタインクス | - | 2338 | 0.3 | 2286.4 |
| 4816 | S: 東映アニメーション | 親子上場, コンテンツ | 2875 | -42.4 | 2839.1 |
| 4820 | P: イーエムシステムズ | DX | 834 | 8.3 | 810.3 |
| 4889 | G: レナサイエンス | AI | 2220 | 18.9 | 1934.1 |
| 4891 | G: ティムス | - | 145 | -2.3 | 141.1 |
| 4896 | G: ケイファーマ | - | 660 | -4.3 | 640.8 |
| 4902 | P: コニカミノルタ | AI, ペロブスカイト太陽電池 | 656.2 | 23.4 | 609.3 |
| 4935 | S: リベルタ | - | 2099 | -25.4 | 1977.4 |
| 4966 | S: 上村工業 | - | 14930 | 608.4 | 13656 |
| 4973 | P: 日本高純度化学 | - | 3280 | 12.2 | 3112.5 |
| 4974 | P: タカラバイオ | 親子上場 | 871 | -24.6 | 863.5 |
| 4975 | P: JCU | - | 4520 | -31.9 | 4406.8 |
| 4992 | S: 北興化学工業 | - | 1635 | -3.4 | 1597.1 |
| 5031 | G: モイ | ゲーム関連, コンテンツ | 265 | 0.7 | 256.5 |
| 5038 | G: eWeLL | 生成AI, DX | 2820 | -4.0 | 2780.2 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 1890 | -29.0 | 1860 |
| 5187 | S: クリエートメディック | - | 1034 | 3.6 | 1017.0 |
| 5199 | S: 不二ラテックス | - | 1940 | -11.8 | 1935.8 |
| 5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 5401 | 109.9 | 5187.6 |
| 5214 | P: 日本電気硝子 | - | 5792 | 163.4 | 5524.9 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 3849 | -14.9 | 3817.5 |
| 5279 | S: 日本興業 | 国土強靭化, 防災 | 1296 | -23.9 | 1286.1 |
| 5282 | S: ジオスター | 下水道, 親子上場, 国土強靭化 | 348 | 0.2 | 341.3 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1028 | -9.7 | 1013.1 |
| 5344 | P: MARUWA | データC, 半導体製造装置 | 47360 | 1229.9 | 43501.5 |
| 5355 | S: 日本坩堝 | - | 612 | 1.1 | 604.2 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 2401 | 3.9 | 2331.7 |
| 5401 | P: 日本製鉄 | 親子上場, 防災 | 631.9 | 3.0 | 618.8 |
| 5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1581 | 42.1 | 1492.5 |
| 5603 | S: 虹技 | - | 1274 | 2.3 | 1256.2 |
| 5632 | P: 三菱製鋼 | - | 1831 | -9.3 | 1781.8 |
| 5660 | S: 神鋼鋼線工業 | - | 1321 | -3.4 | 1317.7 |
| 5697 | S: サンユウ | 親子上場 | 668 | 5.5 | 651.5 |
| 5721 | S: エス・サイエンス | - | 144 | -9.2 | 130.8 |
