2025/12/08終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(39銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160A | S: アズパートナーズ | - | 2457 | -128.6 | 36.5 |
| 198A | G: PostPrime | - | 192 | -41.0 | 38.4 |
| 2418 | S: ツカダ・グローバルHD | - | 552 | -18.8 | 36.1 |
| 2780 | S: コメ兵HD | - | 2727 | -66.7 | 39.6 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 3555 | -132.2 | 38.1 |
| 3134 | S: Hamee | - | 528 | -102.5 | 32.1 |
| 323A | G: フライヤー | 親子上場, コンテンツ | 477 | -28.3 | 35.3 |
| 3452 | S: ビーロット | - | 1534 | -49.1 | 37.3 |
| 3697 | P: SHIFT | 防衛, Cセキュリティ, ゲーム関連, DX | 950.8 | -44.4 | 36.7 |
| 3908 | G: コラボス | AI | 290 | -12.2 | 39.8 |
| 3994 | P: マネーフォワード | - | 4137 | -159.5 | 38.7 |
| 4331 | P: テイクアンドギヴ・ニーズ | - | 766 | -13.7 | 38.9 |
| 4391 | G: ロジザード | - | 1112 | -24 | 38.7 |
| 4437 | G: gooddaysHD | - | 600 | -9.9 | 39.0 |
| 4447 | G: ピー・ビーシステムズ | Cセキュリティ | 479 | -12.1 | 36.0 |
| 4582 | G: シンバイオ製薬 | - | 101 | -4.8 | 31.6 |
| 4690 | S: 日本パレットプール | - | 1646 | -42.0 | 33.8 |
| 4881 | G: ファンペップ | - | 87 | -2.6 | 39.9 |
| 5592 | G: くすりの窓口 | - | 2623 | -207.8 | 36.2 |
| 5597 | G: ブルーイノベーション | 下水道, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1470 | -121.2 | 37.7 |
| 5727 | P: 東邦チタニウム | 防衛, 親子上場 | 1249 | -65.6 | 39.5 |
| 5892 | G: yutori | - | 2600 | -210.7 | 37.6 |
| 6182 | G: メタリアル | AI, 生成AI | 420 | -23.9 | 27.6 |
| 6191 | P: エアトリ | 親子上場, AI | 748 | -35.5 | 38.1 |
| 6193 | G: バーチャレクス・HD | AI, DX | 1010 | -16 | 40.0 |
| 6228 | S: ジェイ・イー・ティ | 半導体, 半導体製造装置 | 709 | -29.3 | 39.7 |
| 6338 | S: タカトリ | 半導体製造装置 | 1322 | -65.5 | 38.6 |
| 6425 | S: ユニバーサルエンターテインメント | AI | 722 | -43.8 | 35.9 |
| 7059 | P: コプロ・HD | - | 911 | -36.2 | 37.7 |
| 7094 | G: NexTone | - | 1599 | -111.8 | 35.7 |
| 7320 | G: Solvvy | - | 1463 | -165.1 | 31.1 |
| 7438 | P: コンドーテック | 防災 | 1503 | -33.8 | 38.4 |
| 7603 | S: マックハウス | 親子上場 | 155 | -10.6 | 36.6 |
| 7621 | S: うかい | - | 3385 | -42.8 | 32.9 |
| 9010 | P: 富士急行 | ディフェンシブ | 2028 | -87.6 | 37.7 |
| 9048 | P: 名古屋鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 1596.5 | -19.0 | 39.6 |
| 9204 | G: スカイマーク | - | 371 | -21.2 | 26.0 |
| 9250 | G: GRCS | Cセキュリティ, DX | 998 | -40.8 | 30.1 |
| 9444 | S: トーシンHD | - | 458 | -22.1 | 34.6 |
売りシグナル銘柄(28銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | S: ホクリヨウ | - | 3175 | 124.1 | 61.6 |
| 1712 | S: ダイセキ環境ソリューション | 親子上場 | 1842 | 22.3 | 70.5 |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2842 | 137.6 | 63.1 |
| 2173 | G: 博展 | AI | 810 | 34.8 | 62.4 |
| 2410 | P: キャリアデザインセンター | - | 2402 | 47.2 | 61.2 |
| 3094 | S: スーパーバリュー | - | 788 | 7.5 | 67.7 |
| 3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
| 4256 | G: サインド | - | 1277 | 66.0 | 68.5 |
| 4464 | S: ソフト99コーポレーション | 半導体製造装置 | 4000 | 92.6 | 62.6 |
| 4745 | S: 東京個別指導学院 | - | 442 | 5.6 | 66.5 |
| 5017 | P: 富士石油 | 原油高メリット, 石油関連 | 477 | 1.6 | 65.9 |
| 5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
| 5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
| 5715 | P: 古河機械金属 | - | 3970 | 227.3 | 65.4 |
| 6307 | S: サンセイ | 船舶 | 561 | 22.2 | 61.1 |
| 6366 | S: 千代田化工建設 | 親子上場, 原油高メリット | 676 | 54.8 | 63.1 |
| 6898 | S: トミタ電機 | 半導体製造装置 | 3460 | 51.2 | 62.6 |
| 6941 | P: 山一電機 | 半導体製造装置 | 5960 | 342.2 | 62.4 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 505 | 23.2 | 62.0 |
| 7326 | G: SBIインシュアランスG | 親子上場 | 1985 | 106.9 | 69.8 |
| 7379 | G: サーキュレーション | - | 895 | 4.2 | 63.8 |
| 7701 | P: 島津製作所 | 宇宙, 半導体製造装置 | 4441 | 87.4 | 61.2 |
| 7718 | P: スター精密 | - | 2204 | 109.7 | 73.5 |
| 7921 | P: TAKARA & COMPANY | - | 4460 | 82.0 | 60.4 |
| 7971 | S: 東リ | - | 707 | 22.1 | 63.8 |
| 8060 | P: キヤノンMJ | データC, 親子上場, 半導体製造装置 | 6852 | 164.4 | 61.3 |
| 9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
| 9600 | P: アイネット | データC, AI, 宇宙, ドローン, DX, BigData | 2512 | 24.3 | 68.1 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(33銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 1569 | -150.9 | 86.7 | -74.8 |
| 1992 | S: 神田通信機 | AI | 2718 | -5.8 | 75 | -62.9 |
| 261A | S: 日水コン | 下水道, 国土強靭化, DX, 防災 | 2610 | -38.8 | 80 | -54.6 |
| 3350 | S: メタプラネット | - | 406 | -20.2 | 56.7 | -65.5 |
| 3393 | P: スターティアHD | - | 2667 | -20.3 | 73.3 | -54.6 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 1400 | -35.1 | 95 | -47.1 |
| 3686 | S: ディー・エル・イー | 親子上場, コンテンツ | 120 | -1.8 | 91.7 | -63.2 |
| 4180 | P: Appier Group | AI, 生成AI, BigData | 1220 | -39.3 | 58.3 | -53.9 |
| 4316 | G: ビーマップ | ドローン | 1049 | -23.6 | 70 | -35.0 |
| 4341 | S: 西菱電機 | 防災 | 783 | -5.1 | 66.7 | -60.1 |
| 5016 | P: JX金属 | 半導体, 親子上場 | 1802.5 | -42.1 | 63.3 | -70.7 |
| 5533 | S: エリッツHD | - | 1919 | -16.9 | 76.7 | -68.3 |
| 6125 | S: 岡本工作機械製作所 | 半導体, 半導体製造装置 | 4445 | -78.7 | 75 | -67.5 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 47460 | -1082.0 | 68.3 | -78.5 |
| 6156 | S: エーワン精密 | 半導体製造装置 | 1771 | -1.0 | 68.3 | -44.1 |
| 6203 | S: 豊和工業 | 防衛 | 1252 | -38.4 | 85 | -62.3 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 1980 | -23.0 | 71.7 | -72.5 |
| 6526 | P: ソシオネクスト | 半導体 | 2357.5 | -87.4 | 63.3 | -57.1 |
| 6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 9890 | 13.5 | 85 | -58.5 |
| 6707 | P: サンケン電気 | 半導体 | 6018 | -242.7 | 88.3 | -51.5 |
| 6859 | P: エスペック | 半導体 | 3470 | -10.6 | 56.7 | -53.7 |
| 6965 | P: 浜松ホトニクス | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置, 核融合発電 | 1766 | 3.0 | 63.3 | -45.6 |
| 7011 | P: 三菱重工業 | 防衛, データC, 親子上場, 宇宙, 造船, ドローン, 船舶, 防災, 核融合発電 | 4208 | -54.0 | 58.3 | -78.5 |
| 7012 | P: 川崎重工業 | 防衛, 宇宙, 造船, 船舶, 防災 | 10960 | -64 | 68.3 | -68.1 |
| 7013 | P: IHI | 防衛, 宇宙, 造船, ドローン, 防災, 核融合発電 | 3049 | 15.1 | 90 | -53.9 |
| 7126 | S: グローバルスタイル | - | 1365 | -19.5 | 96.7 | -73.0 |
| 7220 | P: 武蔵精密工業 | データC, AI | 3195 | -70.4 | 66.7 | -66.6 |
| 7420 | P: 佐鳥電機 | 半導体, 防災 | 1845 | 0.3 | 76.7 | -33.1 |
| 7745 | P: A&DホロンHD | 宇宙, 半導体製造装置 | 1854 | -33.7 | 53.3 | -63.1 |
| 7915 | P: NISSHA | - | 1213 | -29.4 | 78.3 | -54.3 |
| 9647 | S: 協和コンサルタンツ | 防衛, 防災 | 6540 | -60.2 | 60 | -67.9 |
| 9679 | S: ホウライ | - | 1885 | -10.2 | 55 | -57.6 |
| 9767 | S: 日建工学 | 防災 | 1441 | -13.9 | 80 | -69.3 |
売りシグナル銘柄(53銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716 | S: 第一カッター興業 | - | 1346 | 12.1 | -88.3 | 74.8 |
| 2109 | P: DM三井製糖HD | 円高メリット | 3210 | 14.7 | -93.3 | 71.8 |
| 2181 | P: パーソルHD | - | 277.7 | 3.4 | -81.7 | 69.5 |
| 2282 | P: 日本ハム | ディフェンシブ | 6676 | 161.4 | -93.3 | 70.2 |
| 2288 | P: 丸大食品 | - | 2110 | 41.8 | -96.7 | 76.5 |
| 2445 | P: タカミヤ | 国土強靭化 | 413 | 8.2 | -93.3 | 41.1 |
| 2501 | P: サッポロHD | 円高メリット | 7976 | 109.9 | -80 | 72.5 |
| 2594 | P: キーコーヒー | - | 1985 | 6.6 | -61.7 | 79.1 |
| 2669 | S: カネ美食品 | - | 3365 | 10.3 | -71.7 | 77.5 |
| 2801 | P: キッコーマン | - | 1379.5 | 22.7 | -86.7 | 72.7 |
| 2923 | S: サトウ食品 | - | 8010 | 51.4 | -80 | 73.8 |
| 3028 | P: アルペン | - | 2325 | 10.2 | -78.3 | 70.7 |
| 3103 | P: ユニチカ | 防災 | 272 | 18.2 | -88.3 | 78.7 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 11860 | 656.2 | -71.7 | 43.3 |
| 3148 | P: クリエイトSDHD | - | 3225 | 19.6 | -75 | 77.8 |
| 3150 | P: グリムス | - | 2396 | 14.3 | -68.3 | 79.8 |
| 3192 | S: 白鳩 | - | 288 | 4.6 | -88.3 | 64.0 |
| 3242 | S: アーバネットコーポレーション | - | 603 | 6.7 | -66.7 | 68.3 |
| 3447 | S: 信和 | - | 905 | 19.5 | -83.3 | 79.8 |
| 3501 | P: SUMINOE | - | 1210 | 4.8 | -56.7 | 71.2 |
| 3539 | P: JMHD | - | 1554 | 14.2 | -93.3 | 79.5 |
| 3548 | P: バロックジャパンリミテッド | - | 754 | 0.6 | -93.3 | 74.6 |
| 3758 | S: アエリア | データC, 生成AI | 295 | 1.0 | -95 | 76.5 |
| 3933 | S: チエル | Cセキュリティ | 664 | 3.6 | -95 | 65.1 |
| 4324 | P: 電通G | 親子上場, コンテンツ | 3403 | 66.1 | -73.3 | 74.6 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 2428.5 | 132.2 | -75 | 72.6 |
| 4530 | P: 久光製薬 | - | 4162 | 17.6 | -80 | 70.8 |
| 4536 | P: 参天製薬 | ディフェンシブ | 1572 | 4.4 | -88.3 | 64.4 |
| 4548 | P: 生化学工業 | - | 678 | 5.3 | -75 | 76.4 |
| 4684 | P: オービック | DX | 4995 | 13.9 | -60 | 79.3 |
| 4719 | P: アルファシステムズ | - | 4005 | 57.2 | -95 | 59.0 |
| 4720 | S: 城南進学研究社 | - | 275 | 8.6 | -78.3 | 72.4 |
| 4746 | S: 東計電算 | データC, AI | 4115 | 37.1 | -73.3 | 72.7 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 7720 | 112.6 | -73.3 | 40.4 |
| 4912 | P: ライオン | - | 1604 | 15.1 | -80 | 79.9 |
| 4919 | P: ミルボン | - | 2456 | 14.9 | -93.3 | 78.8 |
| 5302 | P: 日本カーボン | 半導体製造装置 | 4455 | 27.3 | -90 | 75.6 |
| 5482 | P: 愛知製鋼 | ドローン | 2813 | 30.1 | -61.7 | 65.1 |
| 6269 | P: 三井海洋開発 | 親子上場, レアアース | 13295 | 923.0 | -91.7 | 62.3 |
| 6557 | G: AIAIG | - | 1416 | 2.4 | -85 | 54.5 |
| 7088 | P: フォーラムエンジニアリング | AI | 1705 | 86.0 | -100 | 68.3 |
| 7482 | P: シモジマ | - | 1312 | 4.7 | -56.7 | 76.5 |
| 7512 | S: イオン北海道 | 親子上場 | 883 | 1.8 | -95 | 79.4 |
| 7554 | P: 幸楽苑 | - | 1112 | 12.9 | -73.3 | 69.9 |
| 7562 | S: 安楽亭 | - | 3635 | 3.0 | -90 | 75.7 |
| 7707 | G: プレシジョン・システム・サイエンス | - | 184 | -0.4 | -85 | 49.3 |
| 7874 | P: レック | - | 1081 | 0.5 | -83.3 | 78.7 |
| 8194 | P: ライフコーポレーション | - | 2453 | 4.9 | -96.7 | 65.1 |
| 8237 | P: 松屋 | - | 1769 | 42.2 | -85 | 64.2 |
| 8267 | P: イオン | 親子上場 | 2349 | 74.8 | -96.7 | 62.6 |
| 9006 | P: 京浜急行電鉄 | ディフェンシブ | 1488 | 5.3 | -98.3 | 43.7 |
| 9143 | P: SGHD | - | 1498 | 6.8 | -90 | 57.7 |
| 9974 | P: ベルク | - | 7330 | 1.2 | -93.3 | 61.3 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|
売りシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(104銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 145A | G: L is B | AI, 生成AI, DX | 1047 | -21.8 | 1016.6 |
| 147A | G: ソラコム | AI, 生成AI | 1104 | 23.6 | 1006.0 |
| 168A | G: イタミアート | - | 1311 | 1.4 | 1271.8 |
| 1770 | S: 藤田エンジニアリング | - | 1719 | 20.8 | 1660.2 |
| 1793 | S: 大本組 | - | 1446 | 0.9 | 1431.6 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 7300 | 139.0 | 6969.5 |
| 205A | G: ロゴスHD | - | 1673 | 28.3 | 1568.9 |
| 2127 | P: 日本M&AセンターHD | - | 729.2 | -4.6 | 728.3 |
| 2397 | S: DNAチップ研究所 | - | 2460013568 | 67004.0 | 2456972288 |
| 2674 | P: ハードオフコーポレーション | - | 1971 | 19.5 | 1880.8 |
| 2681 | P: ゲオHD | - | 1766 | 8.8 | 1705.8 |
| 2764 | S: ひらまつ | - | 121 | 0.7 | 117.5 |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 3370 | 47.5 | 3179.2 |
| 2831 | S: はごろもフーズ | - | 3250 | -10.9 | 3245.5 |
| 287A | S: 黒田G | 半導体 | 885 | 3.6 | 870.8 |
| 2993 | S: 長栄 | - | 2250 | 1.3 | 2221.3 |
| 3020 | S: アプライド | - | 4495 | 57.6 | 4071.2 |
| 3063 | G: ジェイGHD | - | 789 | 4.6 | 776.5 |
| 3082 | S: きちりHD | 生成AI | 955 | 5.6 | 933.6 |
| 3157 | S: ジオリーブG | - | 1444 | 18.9 | 1396.2 |
| 3186 | P: ネクステージ | - | 2731 | 57.1 | 2597.2 |
| 3246 | S: コーセーアールイー | - | 721 | 3.9 | 708.1 |
| 3326 | S: ランシステム | 親子上場 | 625 | -6.1 | 621.4 |
| 3375 | S: ZOA | - | 1690 | 2.3 | 1664.9 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1370 | 26.6 | 1289.8 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 3745 | -33.6 | 3696.8 |
| 3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132978.7 | 998238913.8 |
| 3665 | P: エニグモ | - | 412 | 1.1 | 404.2 |
| 3687 | P: フィックスターズ | 量子コンピュータ, データC, AI, BigData | 1690 | -65.7 | 1686.6 |
| 3773 | G: アドバンスト・メディア | AI, DX | 1027 | -4.9 | 1019 |
| 3791 | S: IGポート | コンテンツ | 1443 | -16.5 | 1400 |
| 3826 | S: システムインテグレータ | AI | 460 | -4.8 | 453 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 2974 | 94.1 | 2771.7 |
| 3947 | S: ダイナパック | - | 2401 | -8.8 | 2365.1 |
| 3984 | P: ユーザーローカル | AI, 生成AI, BigData | 1972 | -4.7 | 1942.8 |
| 4013 | G: 勤次郎 | - | 1278 | -0.7 | 1261.8 |
| 4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
| 4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 12223291392 | 1727914003.0 | 1222334837.2 |
| 4617 | P: 中国塗料 | 船舶 | 4750 | 166.6 | 4424.8 |
| 4624 | S: イサム塗料 | - | 3635 | 1.5 | 3554 |
| 4659 | S: エイジス | - | 2954 | -1.7 | 2926.2 |
| 4685 | S: 菱友システムズ | 防衛, Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 3455 | -53.7 | 3433.5 |
| 4752 | S: 昭和システムエンジニアリング | - | 1659 | 1.0 | 1632.5 |
| 4811 | G: ドリーム・アーツ | DX | 3895 | -27.0 | 3841.8 |
| 4896 | G: ケイファーマ | - | 650 | -3.8 | 642.5 |
| 5016 | P: JX金属 | 半導体, 親子上場 | 1802.5 | -42.1 | 1736.5 |
| 5029 | G: サークレイス | AI, 生成AI, DX | 1031 | -9.7 | 1025.8 |
| 5401 | P: 日本製鉄 | 親子上場, 防災 | 627.9 | 2.9 | 619.6 |
| 5406 | P: 神戸製鋼所 | 親子上場 | 1966.5 | 35.0 | 1902.5 |
| 5476 | S: 日本高周波鋼業 | 親子上場 | 503 | 10.3 | 486.4 |
| 5595 | G: QPS研究所 | 防衛, 宇宙, 防災 | 1818 | -52.7 | 1754.7 |
| 5631 | P: 日本製鋼所 | 防衛 | 9542 | -136.1 | 9211.4 |
| 5905 | S: 日本製罐 | - | 1282 | -4.0 | 1269.5 |
| 6005 | P: 三浦工業 | 船舶 | 3134 | 14.3 | 3073.2 |
| 6023 | S: ダイハツディーゼル | 船舶 | 2795 | -65.0 | 2788.6 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 47460 | -1082.0 | 45662.5 |
| 6245 | S: ヒラノテクシード | - | 1565 | -13.4 | 1563 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 1980 | -23.0 | 1940.3 |
| 6331 | P: 三菱化工機 | 下水道 | 3555 | 49.5 | 3223.8 |
| 6343 | S: フリージア・マクロス | - | 147 | 0.7 | 143.9 |
| 6378 | S: 木村化工機 | - | 1174 | 17.4 | 1131.9 |
| 6469 | S: 放電精密加工研究所 | 防衛 | 2165 | -4.0 | 2072.6 |
| 6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 11330 | 121.2 | 10774.5 |
| 6505 | S: 東洋電機製造 | 防災 | 1972 | -12.2 | 1962.6 |
| 6507 | P: シンフォニアテクノロジー | 防衛, 宇宙, 半導体製造装置, 船舶, 防災 | 9760 | -179.9 | 9071.5 |
| 6524 | S: 湖北工業 | 生成AI, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 3325 | -1.9 | 3290.8 |
| 6564 | P: ミダックHD | - | 1905 | -14.8 | 1851.8 |
| 6871 | P: 日本マイクロニクス | 半導体, ドローン, 半導体製造装置 | 6780 | -162.8 | 6657 |
| 6907 | S: ジオマテック | - | 1249 | 22.1 | 1215.5 |
| 6928 | P: エノモト | - | 2314 | 94.5 | 2085.6 |
| 6994 | S: 指月電機製作所 | - | 994 | 71.7 | 827.0 |
| 7011 | P: 三菱重工業 | 防衛, データC, 親子上場, 宇宙, 造船, ドローン, 船舶, 防災, 核融合発電 | 4208 | -54.0 | 4067.6 |
| 7012 | P: 川崎重工業 | 防衛, 宇宙, 造船, 船舶, 防災 | 10960 | -64 | 10345.9 |
| 7039 | G: ブリッジインターナショナル | AI | 1980 | -9.4 | 1979.5 |
| 7279 | S: ハイレックスコーポレーション | 船舶 | 2937 | 19.6 | 2887.7 |
| 7297 | S: カーメイト | - | 846 | -5.3 | 837.4 |
| 7472 | S: 鳥羽洋行 | - | 4065 | 6.1 | 4043.2 |
| 7601 | S: ポプラ | - | 174 | -1.7 | 172.4 |
| 7609 | P: ダイトロン | 半導体製造装置 | 4820 | 54.9 | 4636 |
| 7721 | P: 東京計器 | 防衛, 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 6180 | 86.3 | 5731 |
| 7726 | S: 黒田精工 | 半導体製造装置 | 1014 | 6.6 | 946.6 |
| 7734 | P: 理研計器 | 防災 | 3190 | -73.0 | 3180 |
| 7826 | P: フルヤ金属 | 半導体製造装置 | 3350 | 77.8 | 3229.2 |
| 7938 | S: リーガルコーポレーション | - | 2406 | -1.1 | 2403.2 |
| 7955 | P: クリナップ | - | 821 | 10.2 | 803.1 |
| 7958 | P: 天馬 | - | 13939867648 | -376983.0 | 13932058214.4 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 33160 | 489.3 | 32410.5 |
| 8081 | P: カナデン | - | 2117 | 3.0 | 2057.4 |
| 8085 | S: ナラサキ産業 | 石油関連 | 3695 | 37.9 | 3612.8 |
| 8137 | P: サンワテクノス | - | 2947 | 46.2 | 2861.1 |
| 8144 | S: デンキョーGHD | - | 1238 | -0.9 | 1234.5 |
| 8151 | P: 東陽テクニカ | - | 1740 | 13.6 | 1690.4 |
| 8473 | P: SBIHD | 親子上場 | 3374 | -12.2 | 3308.3 |
| 9060 | S: 日本ロジテム | - | 4785 | 26.0 | 4631.5 |
| 9147 | P: NIPPON EXPRESSHD | - | 3291 | -14.1 | 3276.1 |
| 9165 | G: クオルテック | - | 1518 | 0.1 | 1465.5 |
| 9273 | P: コーア商事HD | - | 799 | 0.2 | 793.6 |
| 9603 | P: エイチ・アイ・エス | 円高メリット | 1287 | -19.5 | 1277.5 |
| 9684 | P: スクウェア・エニックス・HD | ゲーム関連, コンテンツ | 3072 | -16.5 | 3071.2 |
| 9820 | S: エムティジェネックス | - | 3470 | -5.1 | 3452.2 |
| 9823 | S: マミーマート | - | 1510 | -5.6 | 1467.5 |
| 9872 | S: 北恵 | - | 903 | -4.8 | 898.6 |
| 9880 | P: イノテック | 半導体, AI, 半導体製造装置 | 2157 | 81.1 | 1977.5 |
| 9927 | S: ワットマン | - | 752 | -2.4 | 751.0 |
売りシグナル銘柄(140銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2294 | P: 柿安本店 | - | 2614 | -3.3 | 2633.2 |
| 2305 | S: スタジオアリス | - | 2017 | -3.9 | 2030.7 |
| 2370 | G: メディネット | - | 30 | -0.8 | 31.9 |
| 2449 | S: プラップジャパン | - | 1100 | 4.7 | 1105.5 |
| 2594 | P: キーコーヒー | - | 1985 | 6.6 | 1989.2 |
| 2654 | S: アスモ | - | 385 | 3.3 | 386.1 |
| 2656 | S: ベクターHD | - | 120 | 1.6 | 125.4 |
| 2685 | P: アダストリア | 親子上場 | 2837 | 21.4 | 2844.7 |
| 2689 | S: オルバヘルスケアHD | - | 2012 | -3.6 | 2017.1 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 2781 | -112.3 | 3010.3 |
| 2792 | P: ハニーズHD | - | 1503 | 5.5 | 1504.9 |
| 2830 | S: アヲハタ | 親子上場 | 3695 | 19.7 | 3780 |
| 2908 | P: フジッコ | - | 1575 | -4.5 | 1592.9 |
| 2911 | S: 旭松食品 | - | 2255 | -2.4 | 2267.6 |
| 2915 | P: ケンコーマヨネーズ | - | 1918 | 11.7 | 1932.6 |
| 2916 | S: 仙波糖化工業 | - | 711 | -5.5 | 721.3 |
| 2922 | P: なとり | - | 1912 | -11.6 | 1935.5 |
| 2923 | S: サトウ食品 | - | 8010 | 51.4 | 8394.5 |
| 2926 | S: 篠崎屋 | - | 91 | -2.8 | 99.3 |
| 3028 | P: アルペン | - | 2325 | 10.2 | 2340.1 |
| 3031 | P: ラクーンHD | - | 611 | -14.0 | 630.8 |
| 3035 | S: ケイティケイ | - | 618 | -0.0 | 618.8 |
| 3111 | S: オーミケンシ | - | 247 | -5.6 | 257.4 |
| 3148 | P: クリエイトSDHD | - | 3225 | 19.6 | 3240.0 |
| 3150 | P: グリムス | - | 2396 | 14.3 | 2401.5 |
| 3174 | S: ハピネス・アンド・ディ | - | 587 | -12.5 | 626.1 |
| 3189 | S: ANAP | AI | 372 | -31.8 | 435.9 |
| 3237 | G: イントランス | - | 69 | -1.6 | 71.6 |
| 3261 | G: グランディーズ | - | 1180 | 16 | 1181.5 |
| 3276 | P: JPMC | - | 1255 | -1.9 | 1271.0 |
| 3286 | G: トラストHD | - | 897 | 0.6 | 897.0 |
| 3382 | P: セブン&アイ・HD | - | 2068 | 29.6 | 2090.2 |
| 3397 | P: トリドールHD | - | 4348 | -55.0 | 4423.1 |
| 340A | G: ジグザグ | - | 389 | -4.5 | 411.1 |
| 3421 | S: 稲葉製作所 | 防災 | 1565 | -11.3 | 1599.7 |
