2026/01/06終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (46)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | P: 日鉄鉱業 | 下水道 | 2410 | 2287.2 | 2084.4 | 1837.4 | 1032700 | 440496 |
| 1852 | P: 淺沼組 | - | 1064 | 1033.4 | 1022.7 | 932.9 | 737300 | 361516 |
| 1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2879 | 2792 | 2742.4 | 2657.9 | 140000 | 120224 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 3420 | 3329 | 3263 | 3069.1 | 156500 | 115684 |
| 2201 | P: 森永製菓 | - | 2740.5 | 2676.6 | 2638.8 | 2637.4 | 539700 | 199568 |
| 2206 | P: 江崎グリコ | - | 5459 | 5444.8 | 5384.9 | 5169.3 | 173600 | 135124 |
| 2331 | P: 綜合警備保障 | ドローン, 防災 | 1248 | 1242.8 | 1234.3 | 1158.0 | 856500 | 809964 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラージズジャパンHD | - | 3291 | 3201.4 | 2996.1 | 2733.0 | 1093800 | 805860 |
| 3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1698 | 1693.6 | 1625.0 | 1608.6 | 608100 | 442752 |
| 3071 | S: ストリーム | - | 113 | 112.4 | 109.5 | 109.2 | 290400 | 92272 |
| 3288 | P: オープンハウスG | 親子上場 | 9371 | 9234 | 9084 | 8213.6 | 474600 | 209112 |
| 3289 | P: 東急不動産HD | - | 1468 | 1439.3 | 1435.1 | 1324.4 | 2105300 | 1851384 |
| 3360 | P: シップヘルスケアHD | - | 2635.5 | 2635.1 | 2608.1 | 2450.3 | 202700 | 192408 |
| 3686 | S: ディー・エル・イー | 親子上場, コンテンツ | 130 | 127.4 | 126.9 | 126.5 | 563000 | 517924 |
| 3837 | P: アドソル日進 | Cセキュリティ, DX, 防災 | 1664 | 1643.2 | 1590.2 | 1457.6 | 173300 | 86796 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 5251 | 5187.4 | 5185.7 | 5075.1 | 214700 | 188328 |
| 4379 | G: Photosynth | - | 435 | 434 | 378.0 | 358.9 | 138900 | 138780 |
| 4461 | P: 第一工業製薬 | - | 8480 | 8224 | 8031.2 | 7029.8 | 131900 | 111048 |
| 4499 | S: Speee | DX | 2525 | 2431 | 2475.0 | 2425.7 | 149600 | 112584 |
| 4975 | P: JCU | - | 5060 | 4962 | 4843.8 | 4637.9 | 106600 | 92284 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 6182 | 6066.6 | 6174.2 | 5776.6 | 623200 | 531884 |
| 5707 | P: 東邦亜鉛 | - | 1051 | 1021 | 821.0 | 732.2 | 3508500 | 1458704 |
| 5802 | P: 住友電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 船舶, 核融合発電 | 6527 | 6430.6 | 6549.1 | 5519.2 | 9784000 | 7026844 |
| 5845 | S: 全保連 | - | 1011 | 1005.8 | 988.2 | 943.5 | 149000 | 88548 |
| 5857 | P: AREHD | - | 3335 | 3272 | 3121.8 | 2641.8 | 707800 | 457136 |
| 5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1933.5 | 1906.6 | 1864.3 | 1817.7 | 1436000 | 1052980 |
| 6098 | P: リクルートHD | コンテンツ | 9000 | 8994.2 | 8561.9 | 8118.6 | 4456500 | 4029688 |
| 6195 | G: ホープ | - | 219 | 211.4 | 211.6 | 202.3 | 106200 | 78656 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 854 | 825.6 | 781.4 | 715.2 | 595000 | 259252 |
| 6724 | P: セイコーエプソン | 半導体, ドローン | 2000.5 | 1993.1 | 1969.9 | 1946.8 | 1469900 | 1294316 |
| 6742 | P: 京三製作所 | 半導体製造装置 | 628 | 610.6 | 596.8 | 551.3 | 291600 | 180556 |
| 7242 | P: カヤバ | 防災 | 4510 | 4488 | 4530.4 | 4229.0 | 160100 | 101364 |
| 7459 | P: メディパルHD | 親子上場 | 2817 | 2793.6 | 2758.9 | 2639.2 | 328800 | 318056 |
| 7599 | P: IDOM | - | 1350 | 1297.2 | 1266.7 | 1174.7 | 1324400 | 371128 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 2202 | 2183.4 | 2144.4 | 2131.8 | 111800 | 75028 |
| 7988 | P: ニフコ | - | 4916 | 4889.4 | 4895.9 | 4646.8 | 264600 | 220580 |
| 8015 | P: 豊田通商 | 量子コンピュータ, 親子上場, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 5505 | 5359.2 | 5176.0 | 4690.2 | 2708700 | 1981000 |
| 8425 | P: みずほリース | - | 1449 | 1425.8 | 1391.5 | 1315.2 | 331200 | 291868 |
| 8515 | P: アイフル | - | 560 | 559.8 | 537.1 | 499.7 | 1952300 | 1921280 |
| 8795 | P: T&DHD | - | 3773 | 3675.8 | 3553.9 | 3478.4 | 1719400 | 1499008 |
| 8804 | P: 東京建物 | - | 3642 | 3565.2 | 3447.2 | 3114.5 | 825700 | 785188 |
| 8934 | P: サンフロンティア不動産 | - | 2468 | 2419.6 | 2388.7 | 2346.0 | 115400 | 102324 |
| 9005 | P: 東急 | 親子上場, ディフェンシブ | 1836 | 1832.6 | 1806.2 | 1782.0 | 1450100 | 1262752 |
| 9409 | P: テレビ朝日HD | コンテンツ | 3410 | 3345 | 3309.4 | 3243.9 | 219400 | 172852 |
| 9735 | P: セコム | データC, 親子上場, AI, ドローン, 防災 | 5622 | 5592 | 5528.6 | 5394.7 | 1105300 | 886608 |
| 9744 | P: メイテックGHD | - | 3578 | 3562.2 | 3505.3 | 3317.8 | 321700 | 247020 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





ブレイク銘柄 (173)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | P: ショーボンドHD | 国土強靭化, 防災 | 1349.5 | 14.5 | 1335.7 | 1340.5 | 0 |
| 1447 | G: SAAFHD | DX, 防災 | 293 | 8.3 | 281.4 | 273 | 0.4 |
| 1515 | P: 日鉄鉱業 | 下水道 | 2410 | 6.8 | 2389.5 | 2347 | 3.0 |
| 1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1952 | 16.1 | 1928.0 | 1926.5 | 0.2 |
| 1726 | P: ビーアールHD | 国土強靭化, 防災 | 353 | 7.7 | 354.5 | 350 | 0.6 |
| 1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 6164 | 13.3 | 6074.9 | 6052 | 0.2 |
| 1852 | P: 淺沼組 | - | 1064 | 12.9 | 1060.7 | 1060 | 1.0 |
| 1861 | P: 熊谷組 | - | 1626 | 7.5 | 1596.8 | 1595 | 0.4 |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 3030 | 15.6 | 2964.5 | 2997 | 0.5 |
| 1898 | P: 世紀東急工業 | 国土強靭化, 防災 | 1666 | 10.9 | 1662.4 | 1659 | 0.1 |
| 1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1336 | 10.1 | 1327.9 | 1318 | 0.2 |
| 1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 5508 | 14.1 | 5319.4 | 5271 | 0.5 |
| 1945 | P: 東京エネシス | データC | 1960 | 5.5 | 1914.3 | 1939 | 1 |
| 1950 | P: 日本電設工業 | - | 3420 | 8.1 | 3380.7 | 3370 | 1.0 |
| 1963 | P: 日揮HD | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 2045.5 | -0.4 | 1996.1 | 2017 | 0.9 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 3420 | 9.4 | 3410.0 | 3400 | 0 |
| 2201 | P: 森永製菓 | - | 2740.5 | 13.6 | 2708.9 | 2728 | 0.5 |
| 256A | P: 飛島HD | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2415 | 9.1 | 2409.7 | 2409 | 1.0 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラージズジャパンHD | - | 3291 | -11.9 | 3336.9 | 3232 | 0 |
| 2607 | P: 不二製油G本社 | - | 3830 | 4.7 | 3759.6 | 3736 | 0.3 |
| 2986 | G: LAHD | - | 8870 | 22.6 | 8585.7 | 8480 | 0 |
| 3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1774 | 13.1 | 1757.0 | 1743.5 | 0.5 |
| 3036 | P: アルコニックス | 半導体製造装置, レアアース | 2644 | 6.7 | 2611.4 | 2613 | 1.0 |
| 3106 | P: 倉敷紡績 | 半導体, 半導体製造装置 | 9190 | 9.8 | 9091.4 | 9060 | 0.7 |
| 3151 | P: バイタルケーエスケー・HD | - | 1426 | 9.1 | 1430.0 | 1411 | 0.6 |
| 3186 | P: ネクステージ | - | 3195 | 12.3 | 2985.9 | 2908 | 1.0 |
| 3231 | P: 野村不動産HD | - | 995.4 | 8.6 | 989.2 | 983 | 0.2 |
| 3252 | P: 地主 | - | 3135 | 8.9 | 3107.6 | 3085 | 0.8 |
| 3288 | P: オープンハウスG | 親子上場 | 9371 | 19.4 | 9398.0 | 9321 | 0.2 |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 3250 | 7.9 | 3221.6 | 3245 | 0 |
| 3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1079.5 | 3.6 | 1070.4 | 1052 | 0.5 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1468.5 | 7.8 | 1439.0 | 1433.5 | 0.1 |
| 3479 | G: ティーケーピー | 親子上場 | 1918 | 6.7 | 1865.8 | 1864 | 0.3 |
| 3665 | P: エニグモ | - | 484 | NaN | 477.8 | 476 | 1.3 |
| 3880 | P: 大王製紙 | 円高メリット | 974 | -1.1 | 956.8 | 957 | 0.1 |
| 4023 | P: クレハ | - | 4205 | 4.3 | 4174.3 | 4140 | 0.2 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 4235 | 8.7 | 4214.7 | 4216 | 0.7 |
| 4045 | P: 東亞合成 | - | 1673 | 4.5 | 1666.2 | 1660 | 0 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 5226 | 11.6 | 5092.4 | 5186 | 0.1 |
| 4097 | P: 高圧ガス工業 | - | 1145 | 6.1 | 1101.2 | 1087 | 1.7 |
| 4114 | P: 日本触媒 | - | 2060.5 | 4.3 | 2046.2 | 2036 | 0.2 |
| 4118 | P: カネカ | - | 4522 | 5.7 | 4501.1 | 4457 | 0 |
| 4187 | P: 大阪有機化学工業 | - | 4210 | 10.5 | 4125.4 | 4075 | 0 |
| 4188 | P: 三菱ケミカルG | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ペロブスカイト太陽電池 | 958.4 | 3.5 | 952.5 | 929.9 | 0.6 |
| 4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1443.5 | 9.4 | 1451.1 | 1422 | 0.9 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 1843.5 | 9.9 | 1839.8 | 1824.5 | 0.2 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4047 | 8.8 | 4028.5 | 3954 | 0.8 |
| 4432 | P: ウイングアーク1st | AI, DX, BigData | 3770 | 12.3 | 3724.4 | 3670 | 1.1 |
| 4471 | P: 三洋化成工業 | - | 5450 | 9.9 | 5421.6 | 5400 | 0.9 |
| 4676 | P: フジ・メディア・HD | コンテンツ | 3970 | -1.8 | 3890.3 | 3830 | 0.1 |
| 4763 | P: クリーク・アンド・リバー社 | AI, 生成AI, ドローン | 1585 | 18.4 | 1584.7 | 1579 | 0.7 |
| 4783 | S: NCD | BigData | 3390 | 21.8 | 3250.3 | 3355 | 1.3 |
| 5019 | P: 出光興産 | 防衛, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 1220 | 2.1 | 1201.6 | 1197.5 | 0.2 |
| 5020 | P: ENEOSHD | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1182 | 1.5 | 1146.6 | 1137.5 | 0 |
| 5021 | P: コスモエネルギーHD | 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 4392 | 8.5 | 4308.6 | 4278 | 0.9 |
| 5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 5364 | 4.0 | 5282.0 | 5297.5 | 0 |
| 5269 | P: 日本コンクリート工業 | - | 341 | 0.1 | 337.0 | 341 | 0 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 7164 | 14.0 | 7133.1 | 7038 | 0.5 |
| 5406 | P: 神戸製鋼所 | 親子上場 | 2130 | 10.5 | 2119.1 | 2119.5 | 0.1 |
| 5444 | P: 大和工業 | 船舶 | 11080 | 4.0 | 11026 | 10980 | 0.3 |
| 5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1664 | 6.7 | 1646.5 | 1636 | 0.8 |
| 5480 | P: 日本冶金工業 | - | 4600 | 9.8 | 4594.2 | 4575 | 0.1 |
| 5482 | P: 愛知製鋼 | ドローン | 3025 | 5.4 | 3028.1 | 3015 | 0.5 |
| 5702 | P: 大紀アルミニウム工業所 | - | 1249 | -0.2 | 1225.9 | 1226 | 0.2 |
| 5703 | P: 日本軽金属HD | 半導体製造装置 | 2619 | 6.0 | 2588.6 | 2595 | 0.9 |
| 5711 | P: 三菱マテリアル | 宇宙, 防災, レアアース | 3959 | 2.9 | 3886.3 | 3780 | 1.3 |
| 5713 | P: 住友金属鉱山 | - | 7059 | 1.1 | 6960.8 | 6761 | 1.5 |
| 5714 | P: DOWAHD | - | 8021 | 5.1 | 7995.5 | 7859 | 0 |
| 5831 | P: しずおかフィナンシャルG | 地方銀行 | 2566.5 | 7.0 | 2520.2 | 2488 | 0.3 |
| 5932 | P: 三協立山 | 宅配BOX | 653 | -2.9 | 646.4 | 647 | 0 |
| 5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1933.5 | 1.6 | 1931.2 | 1923 | 0.0 |
| 5959 | P: 岡部 | 防災 | 975 | -0.7 | 990.0 | 973 | 0.3 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1263 | 27.5 | 1233.2 | 1228 | 2.3 |
| 6062 | P: チャーム・ケア・コーポレーション | - | 1342 | 15.8 | 1319.7 | 1305 | 1.2 |
| 6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 3737 | 6.6 | 3740.8 | 3734 | 0.7 |
| 6178 | P: 日本郵政 | 親子上場, 宅配BOX | 1799.5 | 4.2 | 1737.6 | 1733 | 1.7 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 951 | 13.7 | 917.3 | 919 | 2.3 |
| 6339 | P: 新東工業 | 半導体製造装置 | 1102 | 2.7 | 1101.4 | 1100 | 0.1 |
| 6366 | S: 千代田化工建設 | 親子上場, 原油高メリット | 951 | 114.3 | 856.2 | 857 | 2.6 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 1677 | 8.0 | 1640.7 | 1627.4 | 0.6 |
| 6463 | P: TPR | 親子上場 | 1333 | 6.6 | 1324.1 | 1326 | 0.6 |
| 6470 | S: 大豊工業 | - | 839 | 0.3 | 844.8 | 834 | 0.4 |
| 6471 | P: 日本精工 | 半導体製造装置 | 1018 | 2.8 | 1000.6 | 993.2 | 0.9 |
| 6474 | P: 不二越 | - | 4645 | 2.2 | 4533.5 | 4550 | 0 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 854 | 3.6 | 860.5 | 839 | 0.7 |
| 6590 | P: 芝浦メカトロニクス | 半導体, 半導体製造装置 | 20880 | 25.8 | 20163.3 | 19750 | 0.8 |
| 6653 | P: 正興電機製作所 | 下水道, データC | 2430 | 11.5 | 2437.4 | 2413.6 | 2.3 |
| 6728 | P: アルバック | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置, 核融合発電 | 7481 | 7.4 | 7406.5 | 7295 | 1.7 |
| 6731 | S: ピクセラ | - | 50 | -163.4 | 44.6 | 47 | 8.1 |
| 6835 | S: アライドテレシスHD | Cセキュリティ | 269 | 25.1 | 265.9 | 262 | 1.5 |
| 6841 | P: 横河電機 | 宇宙 | 5234 | 12.6 | 5187.6 | 5194 | 0.7 |
| 6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 2825.5 | 2.3 | 2668.0 | 2585 | 1.3 |
| 6954 | P: ファナック | AI | 6446 | 9.2 | 6409.6 | 6344 | 1.0 |
| 7128 | P: フルサト・マルカHD | 防災 | 2307 | 2.9 | 2301.5 | 2304 | 0.9 |
| 7181 | P: かんぽ生命保険 | 親子上場 | 5004 | 4.3 | 4927.1 | 4829 | 0.0 |
| 7184 | P: 富山第一銀行 | 地方銀行 | 1881 | 6.2 | 1858.0 | 1837 | 0.7 |
| 7186 | P: コンコルディア・フィナンシャルG | 地方銀行 | 1364 | 7.0 | 1341.3 | 1324.5 | 0 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルHD | 地方銀行 | 3383 | 6.2 | 3353.4 | 3333 | 0 |
| 7244 | P: 市光工業 | - | 532 | 8.4 | 531.9 | 525 | 0.8 |
| 7280 | P: ミツバ | 親子上場 | 1091 | 11.6 | 1089.4 | 1089 | 0.3 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルG | 地方銀行 | 1715 | 7.3 | 1691.6 | 1693 | 0.5 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルG | 地方銀行 | 7470 | 5.0 | 7327.9 | 7350 | 0.3 |
| 7381 | P: 北國フィナンシャルHD | 地方銀行 | 871 | 4.3 | 852.4 | 847 | 1.2 |
| 7537 | P: 丸文 | 半導体, 半導体製造装置 | 1344 | 5.8 | 1343.9 | 1330 | 0.2 |
| 7581 | P: サイゼリヤ | - | 5900 | 9.8 | 5702.9 | 5870 | 0 |
| 7771 | S: 日本精密 | - | 171 | 13.4 | 131.4 | 121 | 0 |
| 7795 | S: KYORITSU | - | 225 | 6.8 | 223.1 | 223 | 0.9 |
| 7914 | P: 共同印刷 | - | 1633 | 5.9 | 1651.3 | 1605 | 0.1 |
| 7944 | P: ローランド | - | 3640 | 17.4 | 3616.9 | 3630 | 0 |
| 8005 | P: スクロール | - | 1386 | 8.3 | 1381.3 | 1378 | 0.1 |
| 8012 | P: 長瀬産業 | - | 3961 | 6.2 | 3945.2 | 3917 | 0.5 |
| 8016 | P: オンワードHD | - | 751 | 11.2 | 743.8 | 740 | 0.1 |
| 8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 1871 | 14.2 | 1843.3 | 1821.5 | 0.6 |
| 8022 | P: 美津濃 | - | 3285 | 10.9 | 3216.3 | 3275 | 1.1 |
| 8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 4850 | 11.8 | 4837.4 | 4799 | 0.4 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 946 | 2.5 | 923.3 | 914 | 1.1 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 37350 | 28.5 | 36683.3 | 37230 | 0.7 |
| 8103 | P: 明和産業 | - | 963 | 9.5 | 971.8 | 952 | 0 |
| 8125 | P: ワキタ | - | 1973 | 4.0 | 1963.1 | 1962 | 0.2 |
| 8130 | P: サンゲツ | - | 3155 | 12.3 | 3147.6 | 3145 | 0 |
| 8283 | P: PALTAC | 親子上場 | 4953 | NaN | 4937.7 | 4901 | 0 |
| 8304 | P: あおぞら銀行 | - | 2570.5 | 4.8 | 2581.9 | 2538 | 0.1 |
| 8306 | P: 三菱UFJフィナンシャル・G | - | 2625 | 6 | 2582.4 | 2576 | 0.1 |
| 8309 | P: 三井住友トラストG | - | 5004 | 9.2 | 4923.4 | 4877 | 0.2 |
| 8316 | P: 三井住友フィナンシャルG | - | 5330 | 4.8 | 5267.9 | 5187 | 0.2 |
| 8331 | P: 千葉銀行 | 地方銀行 | 1894.5 | 6.7 | 1833.1 | 1791.5 | 0 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 5090 | 5.1 | 5011.9 | 5000 | 0.6 |
| 8337 | P: 千葉興業銀行 | 地方銀行 | 1825 | 4.8 | 1787.5 | 1764 | 1.0 |
| 8344 | P: 山形銀行 | 地方銀行 | 2014 | 3.5 | 1992.2 | 1977 | 1.0 |
| 8358 | P: スルガ銀行 | 地方銀行 | 1769 | 8.3 | 1757.6 | 1750 | 0.6 |
| 8359 | P: 八十二銀行 | 地方銀行 | 1790 | 5.5 | 1754.8 | 1739 | 0 |
| 8360 | P: 山梨中央銀行 | 地方銀行 | 4155 | 4.0 | 4122.2 | 4115 | 0.6 |
| 8368 | P: 百五銀行 | 地方銀行 | 1200 | 4.0 | 1192.5 | 1179 | 0.7 |
| 8370 | P: 紀陽銀行 | 地方銀行 | 3325 | 7.8 | 3343.2 | 3325 | 0.3 |
| 8377 | P: ほくほくフィナンシャルG | 地方銀行 | 4910 | 7.6 | 4802.7 | 4801 | 0.4 |
| 8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 1839 | 3.9 | 1814.5 | 1799 | 0.6 |
| 8388 | P: 阿波銀行 | 地方銀行 | 4620 | 4.0 | 4518.3 | 4505 | 0.9 |
| 8395 | P: 佐賀銀行 | 地方銀行 | 4260 | 6.7 | 4169.0 | 4170 | 0.1 |
| 8410 | P: セブン銀行 | - | 308.1 | 6.7 | 308.3 | 307.7 | 0.2 |
| 8411 | P: みずほフィナンシャルG | - | 6172 | 9.3 | 5969.6 | 5878 | 0 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | データC | 2094 | 12.1 | 2094.7 | 2077 | 0.3 |
| 8544 | P: 京葉銀行 | 地方銀行 | 1721 | 4.2 | 1705.8 | 1698 | 0.8 |
| 8550 | P: 栃木銀行 | 地方銀行 | 777 | -12.5 | 759.8 | 761 | 0.7 |
| 8562 | S: 福島銀行 | 地方銀行 | 288 | -0.6 | 279.0 | 271 | 0 |
| 8585 | P: オリエントコーポレーション | - | 1085 | 6.5 | 1080.2 | 1076 | 0.4 |
| 8591 | P: オリックス | 親子上場 | 4747 | 10.4 | 4725.2 | 4624 | 0 |
| 8593 | P: 三菱HCキャピタル | - | 1345 | 9.1 | 1341.5 | 1327.5 | 0.2 |
| 8601 | P: 大和証券G本社 | - | 1475 | 9.0 | 1435.2 | 1397 | 0 |
| 8604 | P: 野村HD | - | 1399.5 | 10.9 | 1374.4 | 1349.5 | 0.4 |
| 8609 | P: 岡三証券G | - | 795 | 5.4 | 778.3 | 771 | 0.9 |
| 8613 | P: 丸三証券 | - | 1041 | 7.5 | 1035.6 | 1029 | 0.6 |
| 8614 | P: 東洋証券 | - | 685 | 8.2 | 669.5 | 663 | 0.6 |
| 8622 | P: 水戸証券 | - | 577 | NaN | 569.4 | 565 | 1.1 |
| 8624 | P: いちよし証券 | - | 1135 | 6.3 | 1118.1 | 1111 | 0.3 |
| 8628 | P: 松井証券 | - | 875 | NaN | 875.1 | 865 | 0 |
| 8705 | S: 日産証券G | - | 213 | 2.7 | 211.6 | 207 | 0 |
| 8706 | P: 極東証券 | - | 1755 | 8.2 | 1735.2 | 1728 | 0.2 |
| 8714 | P: 池田泉州HD | 地方銀行 | 820 | 5.4 | 806.9 | 803 | 0.9 |
| 8725 | P: MS&ADインシュアランスGHD | 防災 | 3838 | 16.7 | 3847.1 | 3812 | 0.7 |
| 8771 | P: イー・ギャランティ | - | 1876 | 15.4 | 1864.2 | 1860 | 0.2 |
| 8802 | P: 三菱地所 | - | 4020 | 7.9 | 3977.2 | 3967 | 0.4 |
| 8804 | P: 東京建物 | - | 3642 | 11 | 3665.2 | 3599.2 | 0 |
| 8892 | P: 日本エスコン | 親子上場 | 1234 | NaN | 1243.3 | 1209 | 0.4 |
| 8934 | P: サンフロンティア不動産 | - | 2468 | 18.3 | 2473.0 | 2457 | 0.5 |
| 9001 | P: 東武鉄道 | ディフェンシブ | 2696 | 8.9 | 2688.0 | 2675 | 0 |
| 9037 | P: ハマキョウレックス | - | 1830 | 10.2 | 1831.6 | 1802 | 1 |
| 9075 | P: 福山通運 | - | 4575 | 2.2 | 4591.5 | 4470 | 0.5 |
| 9076 | P: セイノーHD | - | 2404 | 6.0 | 2395.0 | 2386.5 | 0.0 |
| 9104 | P: 商船三井 | - | 4812 | 11.3 | 4771.4 | 4757 | 0.2 |
| 9279 | P: ギフトHD | - | 3565 | 23.2 | 3555.1 | 3530 | 1.2 |
| 9304 | P: 澁澤倉庫 | - | 1313 | 8.7 | 1323.2 | 1293 | 0.5 |
| 9364 | P: 上組 | - | 5206 | 7.3 | 5165.1 | 5168 | 0.8 |
| 9708 | S: 帝国ホテル | - | 1266 | 6.5 | 1251.7 | 1246 | 0.6 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


















連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 日揮HD
◎P: ヒューリック
◎P: ほくほくフィナンシャルG
◎P: 日本郵政
◎P: ウシオ電機
◎P: T&DHD
◎P: 東亞合成
◎P: 四国銀行
◎P: 住友電気工業
◎P: リクルートHD
◎P: 大和工業
◎G: Photosynth
◎P: 岡三証券G
◎P: 西日本フィナンシャルHD
◎P: 横河電機
◎P: 東洋証券
◎S: 千代田化工建設
◎P: ワキタ
◎P: 三井住友フィナンシャルG
◎P: 武蔵野銀行
◎P: 長瀬産業
◎P: 三洋化成工業
◎P: 三井住友トラストG
◎P: 豊田通商
◎P: 松井証券
◎P: 北國フィナンシャルHD
◎P: 不二越
◎P: 極東証券
◎P: カヤバ
◎P: 日本精工
◎P: バイタルケーエスケー・HD
◎P: しずおかフィナンシャルG
◎P: 日本紙パルプ商事
◎P: かんぽ生命保険
◎P: チャーム・ケア・コーポレーション
◎P: 日本触媒
◎P: 百五銀行
◎P: 日特建設
◎P: 淺沼組
◎P: セイノーHD
◎S: 日産証券G
◎P: スクロール