2026/01/08終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (26)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
押し目狙い銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 | P: システナ | AI | 519 | 517 | 518.6 | 512.4 | 730000 | 703624 |
| 2492 | P: インフォマート | DX | 422 | 414.8 | 398.6 | 354.9 | 2323300 | 1814140 |
| 2659 | P: サンエー | - | 3030 | 2961.2 | 2920.9 | 2806.8 | 386600 | 157576 |
| 3549 | P: クスリのアオキHD | - | 4560 | 4497 | 3972.8 | 3910.1 | 492100 | 405196 |
| 3762 | P: テクマトリックス | Cセキュリティ | 2427 | 2334 | 2305.9 | 2182.6 | 366200 | 202900 |
| 3769 | P: GMOペイメントゲートウェイ | 親子上場 | 9878 | 9639.2 | 9829.2 | 9077.0 | 242500 | 219860 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 6480 | 6380 | 6072.8 | 5347.9 | 105900 | 94620 |
| 4507 | P: 塩野義製薬 | ディフェンシブ | 2924.5 | 2863.9 | 2757.4 | 2639.8 | 3370500 | 2636064 |
| 4521 | P: 科研製薬 | - | 4075 | 4030 | 3978.2 | 3794.9 | 169600 | 167016 |
| 4574 | P: 大幸薬品 | - | 302 | 300.4 | 295.4 | 293.1 | 159300 | 107160 |
| 4578 | P: 大塚HD | - | 9205 | 8982.4 | 9084.9 | 8512.4 | 1152900 | 1048324 |
| 4681 | P: リゾートトラスト | - | 1950 | 1948.6 | 1965.9 | 1899.7 | 511800 | 433416 |
| 4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1729.5 | 1719.4 | 1728.6 | 1716.3 | 895200 | 885988 |
| 4768 | P: 大塚商会 | DX, BigData | 3236 | 3214.8 | 3212.3 | 3080.3 | 862600 | 830112 |
| 4912 | P: ライオン | - | 1674.5 | 1655.9 | 1640.5 | 1583.1 | 977500 | 931844 |
| 6039 | G: 日本動物高度医療センター | - | 1229 | 1180.2 | 1141.5 | 1039.4 | 241200 | 137508 |
| 6516 | P: 山洋電気 | 半導体製造装置 | 4200 | 4197 | 4103 | 3786.2 | 107500 | 57256 |
| 6592 | P: マブチモーター | - | 1455.5 | 1450.8 | 1410.7 | 1331.0 | 1013900 | 965484 |
| 7317 | G: 松屋アールアンドディ | ドローン | 1076 | 1075.4 | 994.1 | 866.1 | 238700 | 135224 |
| 7513 | P: コジマ | 親子上場 | 1178 | 1175.6 | 1164.9 | 1137.0 | 150400 | 115408 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 防災 | 953 | 926 | 875.6 | 761.4 | 125700 | 57604 |
| 7780 | P: メニコン | - | 1602 | 1594.8 | 1577.1 | 1352.8 | 249300 | 241664 |
| 9449 | P: GMOインターネットG | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, 宅配BOX | 3995 | 3978.6 | 3920.4 | 3681.1 | 317900 | 212468 |
| 9508 | P: 九州電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ | 1710.5 | 1691.1 | 1662 | 1585.3 | 1909100 | 1461632 |
| 9722 | P: 藤田観光 | - | 2735 | 2632.6 | 2463.2 | 2265.4 | 419700 | 358464 |
| 9832 | P: オートバックスセブン | - | 1641 | 1640.8 | 1635.2 | 1588.5 | 187700 | 166544 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



ブレイク銘柄 (53)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
ブレイク銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | P: 東亜道路工業 | 国土強靭化 | 1753 | 7.8 | 1763.0 | 1738 | 0.6 |
| 2130 | P: メンバーズ | AI, 生成AI, BigData | 1379 | 16.1 | 1394.2 | 1340 | 0.7 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラージズジャパンHD | - | 3353 | -11.9 | 3386.7 | 3347 | 0.5 |
| 2607 | P: 不二製油G本社 | - | 3900 | 4.7 | 3861.9 | 3875 | 0.7 |
| 2659 | P: サンエー | - | 3030 | NaN | 3010.1 | 2976 | 1.2 |
| 2667 | S: イメージ ワン | AI, ドローン | 245 | -54.6 | 222.9 | 230 | 0.9 |
| 3030 | S: ハブ | - | 1004 | 16.9 | 989.3 | 988 | 0.4 |
| 3083 | S: スターシーズ | - | 827 | -48.3 | 825.1 | 822 | 1.6 |
| 3186 | P: ネクステージ | - | 3395 | 16.9 | 3234.7 | 3285 | 0.5 |
| 3231 | P: 野村不動産HD | - | 1003 | 8.6 | 998.9 | 997.7 | 0.8 |
| 332A | G: ミーク | DX | 1199 | NaN | 1225.8 | 1186 | 0.3 |
| 3845 | S: アイフリークモバイル | - | 273 | -8.4 | 264.3 | 262 | 1.2 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | - | 826 | 8.1 | 818.2 | 824 | 0.2 |
| 4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 2039 | 7.4 | 2054.8 | 2038 | 0.8 |
| 4293 | S: セプテーニ・HD | 親子上場, AI, DX | 511 | NaN | 519.1 | 510 | 0.4 |
| 4366 | S: ダイトーケミックス | - | 352 | 5.4 | 339.6 | 344 | 0.3 |
| 4412 | G: サイエンスアーツ | AI, 生成AI | 2143 | 12.0 | 2042.0 | 2030 | 2.1 |
| 4491 | S: コンピューターマネージメント | - | 3850 | 11.7 | 3306.9 | 3250 | 0 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 5087 | 0.5 | 5120.3 | 4975 | 0.0 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 2839 | 81.5 | 2666.0 | 2765 | 4.3 |
| 4528 | P: 小野薬品工業 | ディフェンシブ | 2250 | 6.1 | 2227.8 | 2237 | 0 |
| 4531 | S: 有機合成薬品工業 | 半導体 | 341 | 5.4 | 342.6 | 336 | 0.6 |
| 4569 | P: 杏林製薬 | - | 1597 | 7 | 1586.4 | 1577 | 0 |
| 4676 | P: フジ・メディア・HD | コンテンツ | 3984 | -1.8 | 3974.1 | 3974 | 0.1 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 7180 | NaN | 6827.6 | 7080 | 0.4 |
| 5310 | P: 東洋炭素 | 半導体製造装置, 核融合発電 | 5170 | 7.9 | 5086.8 | 5040 | 1.4 |
| 5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 3535 | 7.3 | 3501.4 | 3491 | 0.8 |
| 5541 | P: 大平洋金属 | - | 2714 | -1.4 | 2562.7 | 2598 | 2 |
| 5955 | S: ワイズHD | 半導体 | 92 | 2.8 | 86.5 | 85 | 4.7 |
| 5974 | S: 中国工業 | - | 968 | 8.0 | 863.6 | 898 | 0 |
| 6039 | G: 日本動物高度医療センター | - | 1229 | 16.6 | 1240.3 | 1224 | 1.8 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 2371 | 7.6 | 2362.2 | 2361.5 | 0.1 |
| 6227 | S: AIメカテック | 半導体, 半導体製造装置 | 6050 | 9.6 | 5541.3 | 5350 | 2.5 |
| 6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 2500 | 9.3 | 2495.3 | 2496 | 2.0 |
| 6495 | S: 宮入バルブ製作所 | - | 174 | 10.5 | 161.8 | 173 | 1.2 |
| 6498 | P: キッツ | 下水道, 半導体製造装置 | 1857 | 10.8 | 1816.3 | 1830 | 1.2 |
| 6748 | S: 星和電機 | 防災 | 940 | 8.9 | 894.1 | 882 | 1.7 |
| 7184 | P: 富山第一銀行 | 地方銀行 | 1920 | 6.2 | 1898.8 | 1907 | 1.3 |
| 7352 | G: TWOSTONE&Sons | 生成AI | 881 | 16.7 | 856.8 | 862 | 2.6 |
| 7378 | G: アシロ | - | 1617 | 35.0 | 1619.2 | 1592 | 0.5 |
| 7450 | S: サンデー | 親子上場 | 1150 | 7.9 | 1072.9 | 1019 | 2.6 |
| 7581 | P: サイゼリヤ | - | 6060 | 9.8 | 5925.5 | 6000 | 1 |
| 7707 | G: プレシジョン・システム・サイエンス | - | 209 | -3.1 | 200.9 | 209 | 3 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 防災 | 953 | 14.4 | 967.7 | 945 | 1.9 |
| 7779 | G: CYBERDYNE | AI | 220 | -0.6 | 212.2 | 219 | 0.5 |
| 7908 | S: きもと | - | 269 | 5.2 | 262.9 | 268 | 1.1 |
| 8022 | P: 美津濃 | - | 3510 | 10.9 | 3406.1 | 3495 | 0.4 |
| 8416 | S: 高知銀行 | 地方銀行 | 1064 | 0.3 | 1028.5 | 1015 | 0 |
| 8705 | S: 日産証券G | - | 214 | 2.7 | 216.7 | 213 | 0.5 |
| 9202 | P: ANAHD | 円高メリット, ドローン | 3071 | 13.3 | 3109.4 | 3060 | 0.4 |
| 9279 | P: ギフトHD | - | 3710 | 23.2 | 3689.3 | 3675 | 0.9 |
| 9722 | P: 藤田観光 | - | 2735 | 33.0 | 2776.2 | 2685.9 | 1.3 |
| 9837 | P: モリト | - | 1765 | 9.1 | 1746 | 1745 | 0.3 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい






連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎S: セプテーニ・HD
◎P: 科研製薬
◎P: ギフトHD
◎S: 日産証券G
◎P: キッツ
◎P: テクマトリックス
◎P: 大塚HD
◎P: 美津濃
◎P: ダイキョーニシカワ
◎P: サンエー
◎P: インフォマート
◎S: スターシーズ
◎P: 不二製油G本社
◎P: ネクステージ
◎P: ライオン
◎P: メニコン