2026/01/12終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (46)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | G: トライアルHD | AI, DX | 3090 | 3069.4 | 2794.0 | 2431.4 | 1670000 | 1451340 |
| 1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3510 | 3505.6 | 3449.6 | 3381.4 | 2648700 | 2193452 |
| 2206 | P: 江崎グリコ | - | 5464 | 5425 | 5389.7 | 5183.0 | 309900 | 147048 |
| 2354 | S: YE DIGITAL | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 858 | 823.6 | 759.6 | 702.4 | 313100 | 181856 |
| 2730 | P: エディオン | - | 2110 | 2104.8 | 2080.0 | 2066.2 | 221100 | 210964 |
| 2734 | P: サーラコーポレーション | - | 1152 | 1130.6 | 1103.8 | 1082.1 | 238600 | 78428 |
| 3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1704.5 | 1699.1 | 1640.3 | 1608.9 | 471200 | 457248 |
| 3167 | P: TOKAIHD | データC, 石油関連 | 1079 | 1074 | 1066.1 | 1043.8 | 257000 | 248324 |
| 3205 | S: ダイドーリミテッド | - | 1262 | 1229.2 | 1159.6 | 1072.3 | 520800 | 317348 |
| 3382 | P: セブン&アイ・HD | - | 2270 | 2257.1 | 2198.8 | 2077.1 | 8855500 | 6010088 |
| 3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 2262 | 2208.8 | 2098.4 | 1826.3 | 113000 | 111064 |
| 3454 | S: ファーストブラザーズ | - | 1220 | 1216.6 | 1199.2 | 1169.2 | 114200 | 24272 |
| 3549 | P: クスリのアオキHD | - | 4480 | 4457.4 | 3994.6 | 3917.0 | 470600 | 417776 |
| 3612 | P: ワールド | 親子上場 | 3130 | 3061 | 3042 | 2889.1 | 278100 | 125464 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 6620 | 6450 | 6111.2 | 5375.7 | 119400 | 97624 |
| 4431 | G: スマレジ | DX | 3095 | 2985.2 | 2989.4 | 2913.0 | 108700 | 65788 |
| 4574 | P: 大幸薬品 | - | 305 | 301.8 | 295.8 | 293.1 | 262700 | 113040 |
| 5105 | P: TOYO TIRE | 防災 | 4418 | 4323.2 | 4301.3 | 4159.8 | 766400 | 658712 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 2059 | 2049.8 | 1972.8 | 1933.5 | 127700 | 126712 |
| 5707 | P: 東邦亜鉛 | - | 1059 | 1025.6 | 859.2 | 746.8 | 2257100 | 1721448 |
| 6145 | S: NITTOKU | - | 2504 | 2428.8 | 2352.1 | 2343.8 | 172000 | 99948 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 9030 | 8650 | 8625.5 | 8023.4 | 255000 | 177880 |
| 6349 | P: 小森コーポレーション | - | 1599 | 1598.4 | 1560.4 | 1515.1 | 111800 | 104256 |
| 6592 | P: マブチモーター | - | 1458 | 1454.7 | 1414.7 | 1333.6 | 1033300 | 980216 |
| 6724 | P: セイコーエプソン | 半導体, ドローン | 2004.5 | 1996.6 | 1979.6 | 1949.2 | 2105100 | 1285088 |
| 7203 | P: トヨタ自動車 | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 宇宙, 核融合発電 | 3388 | 3369 | 3284.4 | 3115.6 | 24104300 | 19976132 |
| 7241 | P: フタバ産業 | - | 1070 | 1058.6 | 1036.4 | 989.6 | 248600 | 177440 |
| 7261 | P: マツダ | - | 1253 | 1231.8 | 1194.1 | 1127.7 | 7044300 | 4902580 |
| 7270 | P: SUBARU | 宇宙, ドローン | 3396 | 3377.2 | 3414.5 | 3295.2 | 3630200 | 2812788 |
| 7354 | P: ダイレクトマーケティングミックス | - | 298 | 290 | 291.4 | 281.9 | 390900 | 176228 |
| 7445 | S: ライトオン | - | 307 | 301 | 295.9 | 280.7 | 140900 | 75664 |
| 7512 | S: イオン北海道 | 親子上場 | 917 | 909.6 | 900.7 | 893.6 | 469300 | 185812 |
| 7513 | P: コジマ | 親子上場 | 1179 | 1173.8 | 1166.1 | 1136.7 | 196900 | 120156 |
| 7595 | P: アルゴグラフィックス | 親子上場, AI, 生成AI, DX | 1608 | 1602 | 1615.2 | 1452.3 | 152400 | 150020 |
| 7606 | P: ユナイテッドアローズ | - | 2447 | 2424 | 2390.0 | 2174.2 | 251700 | 181108 |
| 7610 | S: テイツー | ゲーム関連, コンテンツ | 150 | 148.8 | 144.9 | 141.7 | 819200 | 627556 |
| 7649 | P: スギHD | - | 3692 | 3629 | 3649.5 | 3561.7 | 1443200 | 443448 |
| 7780 | P: メニコン | - | 1605 | 1596.4 | 1580.2 | 1358.4 | 425500 | 247460 |
| 8316 | P: 三井住友フィナンシャルG | - | 5253 | 5216.2 | 5026.8 | 4478.0 | 19889900 | 13255144 |
| 8410 | P: セブン銀行 | - | 305 | 304.9 | 299.3 | 290.4 | 4818900 | 4466372 |
| 8570 | P: イオンフィナンシャルサービス | 親子上場 | 1763 | 1751 | 1658.7 | 1555.2 | 718400 | 606012 |
| 9005 | P: 東急 | 親子上場, ディフェンシブ | 1844 | 1830.1 | 1809.7 | 1780.9 | 1620300 | 1276664 |
| 9147 | P: NIPPON EXPRESSHD | - | 3454 | 3410 | 3294.7 | 3278.7 | 1035600 | 847704 |
| 9449 | P: GMOインターネットG | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, 宅配BOX | 3995 | 3994 | 3923.0 | 3682.3 | 217400 | 209596 |
| 9946 | P: ミニストップ | 親子上場 | 2144 | 2142.6 | 2105 | 2053.9 | 203800 | 57372 |
| 9948 | P: アークス | - | 3430 | 3374 | 3365.2 | 3251.6 | 135300 | 78164 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





ブレイク銘柄 (68)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | S: 技研HD | - | 270 | 5.2 | 270.3 | 266 | 1.9 |
| 156A | G: マテリアルG | - | 856 | 22.1 | 849.6 | 845 | 0.5 |
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1755 | 15.9 | 1720.3 | 1743 | 0.5 |
| 1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 16090 | 15.7 | 15961.9 | 15955 | 0.2 |
| 1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 3420 | 14.4 | 3379.6 | 3376 | 0 |
| 1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 4850 | 5.8 | 4898.3 | 4840 | 0.2 |
| 2270 | P: 雪印メグミルク | - | 3340 | 6.7 | 3375.1 | 3330 | 0.5 |
| 2323 | S: fonfun | Cセキュリティ, DX | 1250 | 7.0 | 1141.6 | 1058 | 8.0 |
| 2354 | S: YE DIGITAL | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 858 | 18.0 | 879.8 | 849 | 2.2 |
| 287A | S: 黒田G | 半導体 | 962 | NaN | 962.3 | 948 | 0.5 |
| 3030 | S: ハブ | - | 1049 | 16.9 | 1018.6 | 1008 | 0.6 |
| 3087 | P: ドトール・日レスHD | - | 2632 | 6.5 | 2640.6 | 2623 | 0.4 |
| 3093 | P: トレジャー・ファクトリー | - | 1760 | 27.6 | 1746.1 | 1734 | 1.2 |
| 3202 | S: ダイトウボウ | - | 120 | 1.0 | 118.3 | 120 | 0 |
| 3205 | S: ダイドーリミテッド | - | 1262 | -19.9 | 1265.6 | 1247 | 0.2 |
| 332A | G: ミーク | DX | 1254 | NaN | 1257.8 | 1203 | 0.3 |
| 3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1105.5 | 3.6 | 1093.2 | 1086 | 0.2 |
| 3444 | S: 菊池製作所 | ドローン | 1146 | 9.4 | 1022.1 | 1099 | 11.2 |
| 4082 | P: 第一稀元素化学工業 | - | 1730 | 3.4 | 1576.8 | 1723 | 2.3 |
| 4114 | P: 日本触媒 | - | 2104 | 4.3 | 2109.2 | 2095 | 0.5 |
| 4412 | G: サイエンスアーツ | AI, 生成AI | 2390 | 12.0 | 2190.8 | 2184 | 0.6 |
| 4503 | P: アステラス製薬 | ディフェンシブ | 2236.5 | 8.0 | 2207.5 | 2223 | 0.2 |
| 4528 | P: 小野薬品工業 | ディフェンシブ | 2272.5 | 6.1 | 2245.9 | 2250 | 0.1 |
| 4651 | S: サニックス | - | 229 | 6.5 | 227.2 | 226 | 0 |
| 4767 | S: テー・オー・ダブリュー | - | 386 | 12 | 386.5 | 386 | 0.3 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 7240 | NaN | 7034.8 | 7210 | 0.6 |
| 5110 | P: 住友ゴム工業 | 防災 | 2574.5 | 5.2 | 2527.5 | 2481.8 | 0.4 |
| 5243 | G: note | AI | 1950 | NaN | 1844.6 | 1850 | 0.2 |
| 5310 | P: 東洋炭素 | 半導体製造装置, 核融合発電 | 5270 | 7.9 | 5184.2 | 5240 | 0.4 |
| 5406 | P: 神戸製鋼所 | 親子上場 | 2163.5 | 10.5 | 2155.9 | 2149.5 | 0.4 |
| 5411 | P: JFEHD | 親子上場, 造船, 防災 | 2058 | 3.0 | 2052.9 | 2049.5 | 0 |
| 5423 | P: 東京製鐵 | 防災 | 1555 | 7.6 | 1538.8 | 1524 | 0.5 |
| 5444 | P: 大和工業 | 船舶 | 11230 | 4.0 | 11205.7 | 11220 | 0.1 |
| 5480 | P: 日本冶金工業 | - | 4815 | 9.8 | 4754.6 | 4800 | 0.7 |
| 6080 | P: M&Aキャピタルパートナーズ | - | 3490 | 12.1 | 3481 | 3465 | 0 |
| 6137 | S: 小池酸素工業 | - | 1860 | 6.9 | 1798.8 | 1806 | 1.5 |
| 6143 | P: ソディック | - | 1022 | 7.3 | 1006.5 | 992 | 0.5 |
| 6250 | P: やまびこ | ドローン | 3120 | 13.4 | 3104.6 | 3030 | 1.3 |
| 6470 | S: 大豊工業 | - | 860 | 0.3 | 857.0 | 848 | 0.4 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 875 | 3.6 | 886.7 | 868 | 0.5 |
| 6493 | S: NITTAN | 船舶 | 715 | 8 | 694.7 | 715 | 0 |
| 6882 | S: 三社電機製作所 | 半導体 | 1042 | 1.4 | 997.2 | 1013 | 0.3 |
| 7173 | P: 東京きらぼしフィナンシャルG | 地方銀行 | 9290 | 9.8 | 9188.6 | 9180 | 0.8 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルG | 地方銀行 | 1086 | 5.0 | 1081.1 | 1076.5 | 1.0 |
| 7202 | P: いすゞ自動車 | - | 2576 | 11.3 | 2536.5 | 2525 | 0.0 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルG | 地方銀行 | 1744 | 7.3 | 1733.2 | 1736 | 0.2 |
| 7337 | P: ひろぎんHD | 地方銀行 | 1659.5 | 7.0 | 1649.7 | 1639 | 0.5 |
| 7384 | P: プロクレアHD | 地方銀行 | 2340 | 0.4 | 2402.2 | 2313 | 0.9 |
| 7581 | P: サイゼリヤ | - | 6290 | 9.8 | 6086.4 | 6120 | 0.8 |
| 7707 | G: プレシジョン・システム・サイエンス | - | 219 | -3.1 | 208.4 | 215 | 0.9 |
| 8016 | P: オンワードHD | - | 755 | 12.4 | 756.6 | 752 | 1.5 |
| 8338 | P: 筑波銀行 | 地方銀行 | 452 | 6.0 | 447.0 | 450 | 0.7 |
| 8359 | P: 八十二銀行 | 地方銀行 | 1797.5 | 5.5 | 1793.9 | 1790 | 0.5 |
| 8399 | P: 琉球銀行 | 地方銀行 | 2009 | 5.2 | 1979.2 | 1974 | 0.3 |
| 8562 | S: 福島銀行 | 地方銀行 | 295 | -0.6 | 291.1 | 290 | 0 |
| 8614 | P: 東洋証券 | - | 700 | 8.2 | 702.5 | 695 | 0.7 |
| 8848 | P: レオパレス21 | - | 685 | 21.4 | 682.6 | 680 | 0.3 |
| 9104 | P: 商船三井 | - | 4895 | 11.3 | 4894.4 | 4884 | 0.1 |
| 9107 | P: 川崎汽船 | 親子上場 | 2284 | 11.6 | 2266.3 | 2267.5 | 0.2 |
| 9147 | P: NIPPON EXPRESSHD | - | 3454 | 3.3 | 3450.8 | 3448 | 0 |
| 9202 | P: ANAHD | 円高メリット, ドローン | 3090 | 13.3 | 3118.9 | 3082 | 0.4 |
| 9227 | G: マイクロ波化学 | - | 870 | -37.2 | 783.5 | 865 | 4.4 |
| 9301 | P: 三菱倉庫 | - | 1267.5 | 12.4 | 1255.0 | 1247.5 | 0.0 |
| 9401 | P: TBSHD | コンテンツ | 6008 | 5.5 | 6048.9 | 5973 | 0.4 |
| 9534 | P: 北海道瓦斯 | ディフェンシブ | 804 | 13.6 | 800.2 | 802 | 0.4 |
| 9831 | P: ヤマダHD | - | 532.8 | 4.4 | 537.7 | 527.2 | 0.1 |
| 9983 | P: ファーストリテイリング | - | 62750 | 20.0 | 59927.2 | 59830 | 0 |
| 9987 | P: スズケン | - | 6337 | 7.3 | 6326.3 | 6310 | 0 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい







連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎P: いすゞ自動車
◎G: スマレジ
◎S: fonfun
◎P: 第一稀元素化学工業
◎P: ひろぎんHD
◎S: テイツー
◎P: 八十二銀行
◎P: 小野薬品工業
◎P: アークス
◎P: 川崎汽船
◎P: 東レ
◎S: 福島銀行
◎P: 東京きらぼしフィナンシャルG
◎P: 商船三井
◎P: 日本トムソン
◎G: マイクロ波化学
◎P: ドトール・日レスHD
◎P: 大成建設
◎P: 住友ゴム工業
◎P: 第四北越フィナンシャルG
◎P: メニコン
◎P: マブチモーター
◎P: サイゼリヤ
◎P: ラサ工業
◎P: スズケン
◎G: トライアルHD
◎S: ファーストブラザーズ
◎P: スギHD
◎P: イオンフィナンシャルサービス
◎P: 日本触媒
◎S: ハブ
◎S: サニックス
◎P: ユナイテッドアローズ
◎P: 東洋証券
◎S: ライトオン
◎P: ワールド
◎P: フタバ産業
◎P: 九州フィナンシャルG
◎P: セブン銀行
◎P: ビックカメラ
◎P: サーラコーポレーション
◎S: YE DIGITAL
◎P: 三菱倉庫
◎P: やまびこ
◎P: 東京製鐵
◎P: アステラス製薬
◎P: 北海道瓦斯
◎S: 黒田G
◎P: 東洋炭素
◎P: 鉄建建設
◎P: オンワードHD
◎P: クスリのアオキHD
◎P: 藤倉コンポジット
◎S: テクノフレックス
◎P: プロクレアHD
◎P: ダイレクトマーケティングミックス
◎P: ANAHD
◎P: JFEHD
◎P: 大幸薬品
◎G: マテリアルG
◎S: ダイドーリミテッド
◎P: SUBARU
◎P: エディオン
◎P: セイコーエプソン
◎P: マツダ
◎P: TBSHD
◎P: 三井住友フィナンシャルG
◎S: NITTOKU
◎P: ファーストリテイリング
◎P: 大林組
◎P: ミニストップ
◎P: トレジャー・ファクトリー
◎P: 東邦亜鉛
◎P: トヨタ自動車
◎S: イオン北海道
◎P: 琉球銀行
◎S: 三社電機製作所
◎S: ダイトウボウ
◎P: 小森コーポレーション
◎P: 筑波銀行
◎P: 神戸製鋼所
◎P: 日本冶金工業
◎P: コジマ
◎G: note
◎P: GMOインターネットG
◎G: ミーク
◎S: テー・オー・ダブリュー
◎P: TOYO TIRE
◎P: ユニオンツール
◎P: 東急
◎P: 石油資源開発
◎S: 大豊工業
◎P: TOKAIHD
◎G: プレシジョン・システム・サイエンス
◎P: NIPPON EXPRESSHD
◎P: セブン&アイ・HD
◎P: アルゴグラフィックス
◎P: ソディック
◎S: 技研HD
◎S: NITTAN
◎P: ヤマダHD
◎P: 江崎グリコ
◎P: 大和工業
◎P: M&Aキャピタルパートナーズ
◎S: 菊池製作所
◎P: レオパレス21
◎S: 小池酸素工業
◎G: クオリプス
◎G: サイエンスアーツ
◎P: 積水ハウス
◎P: 雪印メグミルク