2026/01/13終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (29)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
押し目狙い銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | S: インターライフHD | - | 728 | 702.6 | 659.3 | 552.4 | 106200 | 101428 |
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 3161 | 3107.6 | 3120.0 | 2929.4 | 5387500 | 5119336 |
| 1827 | S: ナカノフドー建設 | - | 1157 | 1137 | 1112.2 | 992.6 | 112800 | 46820 |
| 2590 | P: ダイドーGHD | - | 2548 | 2538.2 | 2508.3 | 2499.9 | 122600 | 85968 |
| 2730 | P: エディオン | - | 2117 | 2103.6 | 2084.4 | 2065.3 | 269700 | 212176 |
| 2749 | P: JPHD | - | 718 | 715.4 | 691.3 | 644.1 | 229900 | 219676 |
| 2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 3440 | 3379 | 3375 | 3121.2 | 165100 | 129068 |
| 290A | G: Synspective | 防衛, 宇宙, 防災 | 1076 | 1064.2 | 1169.3 | 1031.8 | 2739300 | 2507836 |
| 3167 | P: TOKAIHD | データC, 石油関連 | 1084 | 1076.6 | 1067.4 | 1044.4 | 329900 | 248352 |
| 3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 親子上場 | 913 | 898.2 | 888.6 | 885.6 | 340700 | 275300 |
| 3401 | P: 帝人 | 親子上場, 宇宙 | 1374 | 1360.2 | 1328.3 | 1306.6 | 623200 | 603116 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 7270 | 7013.8 | 6429.6 | 5857.1 | 3992800 | 3980104 |
| 4107 | S: 伊勢化学工業 | 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 4825 | 4640 | 4081.6 | 3481.8 | 1560600 | 1420240 |
| 5845 | S: 全保連 | - | 1018 | 1008.8 | 994.8 | 947.2 | 127200 | 94076 |
| 6298 | P: ワイエイシイHD | 半導体, 半導体製造装置 | 1080 | 1064.6 | 1040.9 | 963.2 | 136100 | 130564 |
| 6941 | P: 山一電機 | 半導体製造装置 | 6010 | 5888 | 5815.2 | 4964.6 | 258300 | 212060 |
| 7271 | S: 安永 | 半導体製造装置 | 1129 | 1051.6 | 1036.0 | 903.6 | 179700 | 60136 |
| 7513 | P: コジマ | 親子上場 | 1240 | 1185.8 | 1170.3 | 1137.2 | 685700 | 144096 |
| 7649 | P: スギHD | - | 3662 | 3628.4 | 3651.7 | 3560.7 | 495700 | 445864 |
| 7751 | P: キヤノン | 半導体, 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 4724 | 4690.6 | 4641.3 | 4466.6 | 3216500 | 3127692 |
| 7777 | G: スリー・ディー・マトリックス | - | 379 | 362.6 | 345.4 | 322.9 | 12467500 | 7623384 |
| 7943 | P: ニチハ | 防災 | 3350 | 3300 | 3203 | 2950.1 | 134700 | 65464 |
| 7971 | S: 東リ | - | 748 | 741.8 | 729.5 | 658.8 | 112200 | 106500 |
| 8194 | P: ライフコーポレーション | - | 2536 | 2521.4 | 2524.6 | 2491.2 | 212200 | 131884 |
| 8410 | P: セブン銀行 | - | 307.5 | 306.1 | 300.1 | 290.7 | 5503800 | 4526240 |
| 8624 | P: いちよし証券 | - | 1105 | 1102.4 | 1052 | 935.8 | 240600 | 160584 |
| 9216 | P: ビーウィズ | 親子上場, AI, DX | 1665 | 1658.6 | 1600.1 | 1542.0 | 126900 | 45052 |
| 9551 | P: メタウォーター | 下水道 | 3425 | 3387 | 3320 | 3202.6 | 104200 | 94176 |
| 9716 | P: 乃村工藝社 | - | 1408 | 1355 | 1290.5 | 1148.8 | 1046400 | 369036 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



ブレイク銘柄 (123)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
ブレイク銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | P: ショーボンドHD | 国土強靭化, 防災 | 1390.5 | 14.5 | 1391.2 | 1381 | 0.8 |
| 1515 | P: 日鉄鉱業 | 下水道 | 2930 | 6.8 | 2753.9 | 2723 | 0.3 |
| 1663 | P: K&OエナジーG | - | 3985 | 8.6 | 3991.6 | 3950 | 0.5 |
| 1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 17110 | 15.7 | 16445.7 | 16130 | -0.1 |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 3360 | 15.6 | 3226.2 | 3285 | 2.1 |
| 1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3593 | 10.8 | 3561.9 | 3555 | -0.0 |
| 1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1357 | 10.1 | 1361.0 | 1349 | 0.3 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 1625 | 7.9 | 1626.7 | 1598 | 0.4 |
| 1965 | S: テクノ菱和 | - | 7700 | 19.4 | 7454.2 | 7380 | 0.4 |
| 1967 | S: ヤマト | 下水道 | 2325 | 12.5 | 2256.6 | 2219 | 3.4 |
| 2154 | P: オープンアップG | - | 1908 | 17.8 | 1893.5 | 1869 | 0.1 |
| 256A | P: 飛島HD | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2493 | 9.1 | 2488.3 | 2468 | 0.3 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 5625 | 11.4 | 5392.2 | 5390 | 1.3 |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 3740 | 12.4 | 3713.9 | 3725 | 0.4 |
| 2986 | G: LAHD | - | 9330 | 22.6 | 9375.9 | 9150 | 1.2 |
| 3002 | P: グンゼ | - | 4510 | 2.3 | 4472.9 | 4470 | 0.6 |
| 3036 | P: アルコニックス | 半導体製造装置, レアアース | 2868 | 6.7 | 2805.2 | 2821 | 2.0 |
| 3168 | S: MERF | 船舶 | 740 | -2.2 | 732.8 | 719 | 1.3 |
| 3205 | S: ダイドーリミテッド | - | 1280 | -19.9 | 1281.9 | 1264 | 0.8 |
| 3662 | P: エイチーム | ゲーム関連, コンテンツ | 1273 | 12.9 | 1295.5 | 1268 | 0.5 |
| 3741 | P: セック | 量子コンピュータ, AI, 宇宙, DX | 3450 | 15.6 | 3438.4 | 3415 | 0.8 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 6740 | 15.1 | 6745.7 | 6690 | 1.1 |
| 4023 | P: クレハ | - | 4340 | 4.3 | 4330.1 | 4315 | 0.5 |
| 4061 | P: デンカ | - | 2960.5 | -5.8 | 2949.9 | 2948 | 1.0 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 5444 | 11.6 | 5317.9 | 5280 | 0.3 |
| 4125 | S: 三和油化工業 | - | 2698 | 5.9 | 2584.7 | 2498 | -0.1 |
| 4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 2080 | 7.4 | 2101.9 | 2056 | 1.1 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4230 | 8.8 | 4139.4 | 4100 | 0.2 |
| 4404 | S: ミヨシ油脂 | - | 2449 | 25.9 | 2398.8 | 2394.4 | 0.3 |
| 4422 | G: VALUENEX | AI, BigData | 1358 | -2.0 | 958.4 | 758 | 0 |
| 4440 | S: ヴィッツ | AI | 1563 | 18.8 | 1412.6 | 1480 | 1.3 |
| 4512 | S: わかもと製薬 | - | 305 | -1.8 | 302.1 | 302 | 0.7 |
| 4595 | S: ミズホメディー | - | 1790 | 17.1 | 1822.0 | 1777 | 1.1 |
| 4767 | S: テー・オー・ダブリュー | - | 394 | 12 | 390.3 | 387 | 1.0 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 7660 | NaN | 7322.8 | 7280 | -1.3 |
| 5010 | S: 日本精蝋 | 石油関連 | 199 | 18.7 | 197.4 | 199 | 0.5 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 2108 | 11.1 | 2121.0 | 2088 | 0 |
| 5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 3490 | 8.4 | 3432.0 | 3360 | 0.6 |
| 5208 | P: 有沢製作所 | - | 1753 | 7.0 | 1753.8 | 1752 | 0.5 |
| 5282 | S: ジオスター | 下水道, 親子上場, 国土強靭化 | 433 | 3.7 | 448.3 | 433 | 0 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 7384 | 14.0 | 7379.3 | 7326 | -0.8 |
| 5401 | P: 日本製鉄 | 親子上場, 防災 | 659.5 | 0.4 | 665.4 | 658.8 | 0.1 |
| 5406 | P: 神戸製鋼所 | 親子上場 | 2209 | 10.5 | 2183.7 | 2171.5 | 0.3 |
| 5408 | P: 中山製鋼所 | - | 655 | 3.9 | 652.0 | 648 | 0 |
| 5480 | P: 日本冶金工業 | - | 4930 | 9.8 | 4839.4 | 4850 | 0.6 |
| 5541 | P: 大平洋金属 | - | 2906 | -1.4 | 2750.1 | 2765 | 1.6 |
| 5563 | P: 新日本電工 | - | 390 | 2.9 | 382.7 | 375 | 1.1 |
| 5632 | P: 三菱製鋼 | - | 1970 | 7.1 | 1967.2 | 1958 | 0.2 |
| 5707 | P: 東邦亜鉛 | - | 1359 | -116.1 | 1241.5 | 1123 | 0 |
| 5714 | P: DOWAHD | - | 8676 | 5.1 | 8501.8 | 8230 | 0.8 |
| 5715 | P: 古河機械金属 | - | 4905 | 11.2 | 4626.0 | 4730 | 2.6 |
| 5724 | S: アサカ理研 | - | 4260 | 6.3 | 3786.4 | 3845 | 0 |
| 6085 | G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | - | 460 | -74.6 | 399.6 | 444 | 4.3 |
| 6183 | P: ベルシステム24HD | - | 1487 | 12.8 | 1482.9 | 1485 | 0.1 |
| 6227 | S: AIメカテック | 半導体, 半導体製造装置 | 6200 | 9.6 | 5999.7 | 6180 | 2.8 |
| 6250 | P: やまびこ | ドローン | 3160 | 13.4 | 3143.6 | 3160 | 0.8 |
| 6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 2565 | 9.3 | 2545.3 | 2548 | 0.8 |
| 6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 2875 | 15.3 | 2727.1 | 2586.5 | 1.6 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 1775 | 8.0 | 1730.5 | 1719 | 0.9 |
| 6469 | S: 放電精密加工研究所 | 防衛 | 3280 | 11.2 | 3278.9 | 3250 | 1.1 |
| 6493 | S: NITTAN | 船舶 | 748 | 8 | 716.9 | 715 | 1.0 |
| 6495 | S: 宮入バルブ製作所 | - | 187 | 10.5 | 177.9 | 176 | 5.8 |
| 6498 | P: キッツ | 下水道, 半導体製造装置 | 1904 | NaN | 1870.1 | 1879 | 0.6 |
| 6503 | P: 三菱電機 | 防衛, 量子コンピュータ, 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ドローン, 核融合発電 | 5037 | 10.3 | 4944.4 | 4917 | 0.6 |
| 6617 | P: 東光高岳 | 半導体製造装置 | 4245 | 8.0 | 4173.0 | 4125 | 0.2 |
| 6668 | S: アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体, 半導体製造装置 | 1389 | 13.8 | 1358.2 | 1389 | -1.8 |
| 6835 | S: アライドテレシスHD | Cセキュリティ | 301 | 25.1 | 289.1 | 282 | 0 |
| 6890 | S: フェローテックHD | 半導体製造装置 | 5460 | 5.0 | 5400.9 | 5390 | 0.6 |
| 6954 | P: ファナック | AI | 6630 | 9.2 | 6629.3 | 6540 | 1.1 |
| 7012 | P: 川崎重工業 | 防衛, 宇宙, 造船, 船舶, 防災 | 13420 | 13.5 | 12806.2 | 12775 | 1.6 |
| 7013 | P: IHI | 防衛, 宇宙, 造船, ドローン, 防災, 核融合発電 | 3421 | 26.8 | 3290.7 | 3268 | 0.6 |
| 7161 | S: じもとHD | 地方銀行 | 442 | 1.9 | 439.7 | 436 | 0.9 |
| 7182 | P: ゆうちょ銀行 | 親子上場 | 2467 | 4.7 | 2406.2 | 2360 | 0 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルHD | 地方銀行 | 3559 | 6.2 | 3508.0 | 3434 | 1.1 |
| 7203 | P: トヨタ自動車 | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 宇宙, 核融合発電 | 3641 | 12.9 | 3558.2 | 3504 | -0.2 |
| 7224 | P: 新明和工業 | 防衛, 国土強靭化 | 2089 | 7.5 | 2083.3 | 2070 | 0.7 |
| 7287 | S: 日本精機 | - | 2355 | 4.1 | 2344.6 | 2343 | 0.4 |
| 7378 | G: アシロ | - | 1719 | 35.0 | 1698.9 | 1682 | 1.4 |
| 7384 | P: プロクレアHD | 地方銀行 | 2400 | 0.4 | 2455.1 | 2362 | 0.9 |
| 7715 | P: 長野計器 | 半導体製造装置 | 2612 | 12.2 | 2584.8 | 2581 | 0.4 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 防災 | 1020 | 14.4 | 1002.0 | 984 | 1.2 |
| 7745 | P: A&DホロンHD | 宇宙, 半導体製造装置 | 2215 | 15.6 | 2221.9 | 2163 | 0.7 |
| 7760 | S: IMV | 防衛, 宇宙 | 2512 | 17.5 | 2432.7 | 2402 | 1.1 |
| 7822 | S: 永大産業 | - | 238 | -1.0 | 235.4 | 235 | 0 |
| 7914 | P: 共同印刷 | - | 1677 | 5.9 | 1684.4 | 1657 | 0.4 |
| 8002 | P: 丸紅 | データC, 光海底ケーブル, 石油関連, レアアース | 4949 | 15.5 | 4769.0 | 4695 | -0.2 |
| 8007 | P: 高島 | - | 878 | 7.5 | 879.9 | 877 | 0.2 |
| 8008 | P: ヨンドシーHD | - | 1870 | 4.2 | 1844.4 | 1828 | 1.0 |
| 8016 | P: オンワードHD | - | 768 | 12.4 | 763.9 | 766 | 0.5 |
| 8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 1918 | 14.2 | 1907.4 | 1903 | 0.4 |
| 8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 5000 | 11.8 | 4921.6 | 4869 | 0.2 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 41030 | 28.5 | 39904.5 | 38510 | 0.8 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 3979 | 7.9 | 3899.0 | 3856 | 0 |
| 8088 | P: 岩谷産業 | 宇宙, 半導体製造装置 | 1822.5 | 11.9 | 1739.7 | 1717 | 0.7 |
| 8103 | P: 明和産業 | - | 988 | 9.5 | 992.0 | 968 | 0.5 |
| 8117 | S: 中央自動車工業 | - | 1972 | 16.5 | 1944.8 | 1930 | 0.5 |
| 8125 | P: ワキタ | - | 2009 | 3.4 | 2015.8 | 2003 | 0.8 |
| 8291 | S: 日産東京販売HD | 親子上場 | 529 | 5.9 | 519.1 | 517 | -2.4 |
| 8304 | P: あおぞら銀行 | - | 2637.5 | 4.8 | 2653.9 | 2636.5 | 0.1 |
| 8306 | P: 三菱UFJフィナンシャル・G | - | 2782 | 6 | 2698.6 | 2678.5 | 0.0 |
| 8316 | P: 三井住友フィナンシャルG | - | 5415 | 4.8 | 5370.3 | 5342 | -0.1 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 581 | 4.4 | 572.3 | 564 | -0.2 |
| 8360 | P: 山梨中央銀行 | 地方銀行 | 4565 | 4.0 | 4388.5 | 4330 | 0.6 |
| 8411 | P: みずほフィナンシャルG | - | 6529 | 9.3 | 6327.2 | 6290 | 0.7 |
| 8562 | S: 福島銀行 | 地方銀行 | 306 | -0.6 | 298.0 | 295 | -0.3 |
| 8609 | P: 岡三証券G | - | 829 | 5.4 | 817.4 | 810 | 0.1 |
| 8614 | P: 東洋証券 | - | 717 | 8.2 | 715.9 | 705 | 0.6 |
| 8628 | P: 松井証券 | - | 886 | NaN | 895.1 | 878 | 0.1 |
| 8737 | S: あかつき本社 | - | 613 | 17.2 | 612.4 | 600 | -0.2 |
| 8739 | P: スパークス・G | 量子コンピュータ | 1723 | 17.6 | 1746.5 | 1695 | 0.6 |
| 9104 | P: 商船三井 | - | 4920 | 11.3 | 4935.1 | 4898 | 0.6 |
| 9107 | P: 川崎汽船 | 親子上場 | 2307.5 | 11.6 | 2290.7 | 2288 | 0.6 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | - | 6820 | 12.6 | 6677.1 | 6760 | 1.2 |
| 9227 | G: マイクロ波化学 | - | 1020 | -37.2 | 874.5 | 905 | 0 |
| 9247 | P: TREHD | - | 1680 | 21.6 | 1674.0 | 1669 | 1.1 |
| 9270 | G: バリュエンスHD | - | 1609 | 25 | 1423.3 | 1525 | -6.8 |
| 9274 | P: KPPGHD | - | 871 | 8.0 | 883.3 | 869 | 0.6 |
| 9336 | P: 大栄環境 | - | 4120 | 14.8 | 4115.2 | 4120 | 0.9 |
| 9436 | S: 沖縄セルラー電話 | 親子上場 | 2912 | 13.2 | 2885.6 | 2882 | 1.4 |
| 9716 | P: 乃村工藝社 | - | 1408 | 20.6 | 1393.6 | 1366 | 1.0 |
| 9743 | P: 丹青社 | - | 1642 | 19.5 | 1678.2 | 1642 | 0.5 |
| 9744 | P: メイテックGHD | - | 3677 | 29.8 | 3651.3 | 3608 | 0.5 |
| 9768 | S: いであ | 国土強靭化, DX, 防災 | 4720 | 7.0 | 4349.4 | 4180 | 1.3 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい













連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎S: ダイドーリミテッド
◎P: 川崎汽船
◎S: 福島銀行
◎P: 神戸製鋼所
◎S: NITTAN
◎P: やまびこ
◎P: エディオン
◎P: TOKAIHD
◎P: コジマ
◎P: セブン銀行
◎P: プロクレアHD
◎G: クオリプス
◎P: 東洋証券
◎G: マイクロ波化学
◎P: スギHD
◎P: オンワードHD
◎S: テー・オー・ダブリュー
◎P: 大成建設
◎P: 商船三井
◎P: 日本冶金工業