2026/01/14終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (41)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2730 | P: エディオン | - | 2138 | 2112.6 | 2089.5 | 2064.9 | 238300 | 215796 |
| 2801 | P: キッコーマン | - | 1400.5 | 1396.7 | 1419.9 | 1351.0 | 2660800 | 2563964 |
| 3107 | P: ダイワボウHD | - | 3145 | 3111.6 | 3041.5 | 2951.9 | 436300 | 348788 |
| 3236 | S: プロパスト | - | 357 | 321.2 | 309.1 | 284.2 | 1705000 | 259348 |
| 3382 | P: セブン&アイ・HD | - | 2249.5 | 2240 | 2206.3 | 2083.3 | 7191600 | 6312592 |
| 3549 | P: クスリのアオキHD | - | 4720 | 4522.4 | 4046.0 | 3933.4 | 599200 | 446180 |
| 3626 | P: TIS | データC, AI, 宇宙, DX | 5176 | 5171.2 | 5219.3 | 5085.8 | 715200 | 486388 |
| 4187 | P: 大阪有機化学工業 | - | 4025 | 4022 | 3970 | 3691.7 | 187200 | 109004 |
| 4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 8528 | 8456.2 | 8257.5 | 7604.1 | 1951300 | 1896480 |
| 4574 | P: 大幸薬品 | - | 302 | 301.2 | 296.3 | 292.9 | 132600 | 125132 |
| 4626 | P: 太陽HD | AI, 生成AI | 4828 | 4804.8 | 4858.6 | 4389.1 | 295600 | 285324 |
| 4971 | P: メック | - | 5220 | 5110 | 5219.1 | 4659.2 | 210100 | 186172 |
| 5018 | S: MORESCO | - | 1753 | 1582.2 | 1475.4 | 1406.3 | 176100 | 22312 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 6940 | 6906.4 | 6828.5 | 6448.3 | 937700 | 684216 |
| 5817 | S: JMACS | AI, 防災 | 1114 | 1069.6 | 958.1 | 653.8 | 2294300 | 2081668 |
| 5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1930.5 | 1920.8 | 1882.5 | 1819.8 | 1426600 | 1123404 |
| 6324 | S: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 3835 | 3667 | 3679.6 | 3174.8 | 1658700 | 1495996 |
| 6440 | P: JUKI | - | 520 | 509 | 482.4 | 449.0 | 185400 | 160996 |
| 6501 | P: 日立製作所 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, 生成AI, 防災, BigData, 核融合発電 | 5398 | 5242.8 | 5014.2 | 4774.8 | 10936000 | 9838496 |
| 6506 | P: 安川電機 | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 5246 | 5015.6 | 4807.2 | 4240.0 | 12969100 | 6293140 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 6136 | 6041 | 5219.0 | 4870.4 | 5206300 | 4990648 |
| 6670 | S: MCJ | - | 1635 | 1598.4 | 1590.2 | 1497.7 | 297900 | 288876 |
| 6742 | P: 京三製作所 | 半導体製造装置 | 621 | 620.6 | 608.6 | 557.3 | 211700 | 178868 |
| 6785 | P: 鈴木 | - | 2445 | 2405.2 | 2359.5 | 2229.4 | 104100 | 68200 |
| 6817 | P: スミダコーポレーション | - | 1162 | 1154.6 | 1148.0 | 1115.4 | 307700 | 252204 |
| 7269 | P: スズキ | - | 2389 | 2326.2 | 2326.8 | 2287.8 | 7746900 | 6285656 |
| 7309 | P: シマノ | - | 16990 | 16749 | 16567.4 | 16479.4 | 372800 | 244244 |
| 7512 | S: イオン北海道 | 親子上場 | 911 | 909.4 | 902.1 | 893.5 | 358700 | 207056 |
| 7575 | P: 日本ライフライン | - | 1625 | 1616.6 | 1574.1 | 1522.9 | 137200 | 114876 |
| 7649 | P: スギHD | - | 3720 | 3635.8 | 3656.8 | 3561.3 | 525900 | 469428 |
| 7751 | P: キヤノン | 半導体, 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 4822 | 4706.6 | 4651.6 | 4473.7 | 4591100 | 3264568 |
| 8174 | P: 日本瓦斯 | - | 3018 | 2924.2 | 2963.9 | 2892.8 | 379400 | 257272 |
| 8424 | P: 芙蓉総合リース | DX | 4439 | 4412 | 4279.9 | 4223.6 | 177900 | 157636 |
| 8624 | P: いちよし証券 | - | 1132 | 1101.8 | 1056.8 | 939.6 | 177800 | 164056 |
| 8995 | S: 誠建設工業 | - | 1584 | 1478.2 | 1536.4 | 1130.3 | 303700 | 232980 |
| 9268 | S: オプティマスG | - | 359 | 354.6 | 346.2 | 343.6 | 345900 | 305616 |
| 9404 | P: 日本テレビHD | コンテンツ | 3841 | 3835.6 | 3832.6 | 3826.6 | 443100 | 364260 |
| 9432 | P: 日本電信電話 | 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, 光海底ケーブル, 防災, 核融合発電 | 159 | 158.7 | 156.8 | 155.7 | 161589900 | 158413532 |
| 9433 | P: KDDI | データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, ディフェンシブ, 光海底ケーブル, 防災, BigData | 2736.5 | 2698 | 2706.6 | 2569.8 | 6816500 | 6124508 |
| 9678 | P: カナモト | - | 4025 | 3991 | 3885 | 3678.4 | 179600 | 118348 |
| 9830 | P: トラスコ中山 | - | 2462 | 2433.4 | 2379.1 | 2367.2 | 149300 | 103152 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





ブレイク銘柄 (202)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | P: ショーボンドHD | 国土強靭化, 防災 | 1408 | 14.5 | 1407 | 1401.5 | 0.4 |
| 1447 | G: SAAFHD | DX, 防災 | 314 | 8.3 | 312.4 | 307 | 0.3 |
| 1491 | S: 中外鉱業 | ゲーム関連 | 1196 | 13.6 | 1157.0 | 1093 | 0 |
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 2125 | 15.9 | 1934.7 | 1996 | 1.1 |
| 1663 | P: K&OエナジーG | - | 4130 | 8.6 | 4056.2 | 4005 | 0.7 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 4873 | 8.6 | 4851.6 | 4853 | 0.4 |
| 1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 17200 | 15.7 | 16833.1 | 17110 | 0.4 |
| 1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 6526 | 13.3 | 6354.6 | 6382 | 0 |
| 1813 | P: 不動テトラ | 国土強靭化, 防災 | 2952 | 8.9 | 2863.1 | 2926 | 1.1 |
| 1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 5140 | 5.8 | 5076.7 | 5070 | 0 |
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5961 | 9.9 | 5921.1 | 5948 | 0 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1378 | 8.8 | 1362.4 | 1366 | 0 |
| 1861 | P: 熊谷組 | - | 1688 | 7.5 | 1670.2 | 1679 | 0.4 |
| 1873 | P: 日本ハウスHD | - | 325 | NaN | 323.6 | 324 | 0.3 |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 3545 | 15.6 | 3367.2 | 3425 | 0.9 |
| 1887 | P: 日本国土開発 | 防災 | 633 | 1.4 | 590.3 | 567.6 | 2.3 |
| 1893 | P: 五洋建設 | データC, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1772 | 11.0 | 1709.9 | 1756.5 | 0.6 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 1647 | 7.9 | 1639.3 | 1632 | 0 |
| 2002 | P: 日清製粉G本社 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1946 | 5.0 | 1958.7 | 1946 | 0.4 |
| 2146 | P: UTG | - | 215 | 17.8 | 211.4 | 210 | 0 |
| 2148 | P: アイティメディア | 親子上場, AI, DX, BigData | 1678 | 16.9 | 1693.5 | 1665 | 0.4 |
| 2168 | P: パソナG | 親子上場 | 2148 | -5.2 | 2122.2 | 2136 | 0 |
| 2201 | P: 森永製菓 | - | 2754.5 | 13.6 | 2748.3 | 2753.5 | 0.1 |
| 2296 | P: 伊藤ハム米久HD | - | 5830 | 5.7 | 5799.5 | 5800 | 0 |
| 256A | P: 飛島HD | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2504 | 9.1 | 2506.2 | 2501 | 0.4 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 5773 | 11.4 | 5558.9 | 5694 | 1.1 |
| 3002 | P: グンゼ | - | 4605 | 2.3 | 4531.8 | 4535 | 0.8 |
| 3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1771.5 | 10.1 | 1758.8 | 1744.5 | 1.7 |
| 3069 | S: JFLAHD | - | 159 | 3.3 | 158.6 | 157 | 0.7 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1328 | 4.2 | 1317.5 | 1297 | 0.1 |
| 3167 | P: TOKAIHD | データC, 石油関連 | 1131 | 11.1 | 1105 | 1089 | 0.4 |
| 3168 | S: MERF | 船舶 | 777 | -2.2 | 753.4 | 749 | 0.4 |
| 3205 | S: ダイドーリミテッド | - | 1295 | -19.9 | 1299.0 | 1290 | 0.7 |
| 3236 | S: プロパスト | - | 357 | NaN | 338.2 | 329 | 1.8 |
| 3350 | S: メタプラネット | - | 605 | 6.8 | 570.8 | 560 | 4.2 |
| 3401 | P: 帝人 | 親子上場, 宇宙 | 1412.5 | -19.8 | 1396.2 | 1396 | 0.1 |
| 3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1136 | 3.6 | 1122.4 | 1132.5 | 0.2 |
| 3512 | S: 日本フエルト | - | 969 | 2.1 | 1019.4 | 929 | 2.2 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 3670 | 7.6 | 3670.0 | 3550 | 0.1 |
| 3896 | S: 阿波製紙 | - | 419 | 0.6 | 375.5 | 384 | 0 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 5532 | 19.4 | 5534.9 | 5528 | 0.8 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 7180 | 15.1 | 6937.9 | 6810 | 0.1 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 4357 | 8.7 | 4307.4 | 4287 | 0.5 |
| 4045 | P: 東亞合成 | - | 1740.5 | 4.5 | 1734.0 | 1732 | 0.5 |
| 4061 | P: デンカ | - | 3027 | -5.8 | 2994.9 | 2988.5 | 0.7 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 5552 | 11.6 | 5419.4 | 5460 | 0.7 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1480 | 6.3 | 1466.8 | 1459 | 0.8 |
| 4100 | S: 戸田工業 | - | 1469 | -20.9 | 1368.0 | 1434 | 3.8 |
| 4114 | P: 日本触媒 | - | 2170 | 4.3 | 2161.4 | 2142.5 | 0.3 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 3037 | -0.2 | 2989.9 | 2992 | 0.6 |
| 4188 | P: 三菱ケミカルG | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ペロブスカイト太陽電池 | 987.4 | 3.5 | 981.5 | 972.6 | 0.4 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | - | 844 | 8.1 | 838.9 | 833 | 0.4 |
| 4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 2176 | 7.4 | 2140.2 | 2103 | 0.5 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4311 | 8.8 | 4212.7 | 4238 | 0.3 |
| 4404 | S: ミヨシ油脂 | - | 2470 | 25.9 | 2433.7 | 2455 | 0.0 |
| 4503 | P: アステラス製薬 | ディフェンシブ | 2315 | 8.0 | 2269.4 | 2294 | 0.4 |
| 4512 | S: わかもと製薬 | - | 309 | -1.8 | 305.7 | 307 | 0.3 |
| 4531 | S: 有機合成薬品工業 | 半導体 | 358 | 5.4 | 360.2 | 353 | 1.4 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 1665 | -110.1 | 1772.3 | 1640 | 3.9 |
| 4714 | P: リソー教育 | 親子上場 | 210 | 13.1 | 208.0 | 210 | 0 |
| 4833 | G: Def consulting | DX | 122 | NaN | 107.1 | 121 | 5.0 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 8100 | NaN | 7686.5 | 7700 | 0 |
| 4992 | S: 北興化学工業 | - | 1736 | 9.0 | 1686.0 | 1701.5 | 1.6 |
| 5016 | P: JX金属 | 半導体, 親子上場 | 2436.5 | NaN | 2357.7 | 2327.5 | 2.6 |
| 5018 | S: MORESCO | - | 1753 | 6.2 | 1661.4 | 1581 | 0.5 |
| 5019 | P: 出光興産 | 防衛, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 1275.5 | 2.1 | 1243.7 | 1244 | 0.0 |
| 5105 | P: TOYO TIRE | 防災 | 4517 | 15.6 | 4467.8 | 4466 | 0.5 |
| 5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 3585 | 8.4 | 3510.4 | 3510 | 0 |
| 5243 | G: note | AI | 2275 | 19.1 | 2041.5 | 1953 | 0 |
| 5269 | P: 日本コンクリート工業 | - | 344 | 0.1 | 344.1 | 343 | 0.3 |
| 5310 | P: 東洋炭素 | 半導体製造装置, 核融合発電 | 5640 | 7.9 | 5468.5 | 5570 | 2.6 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 4629 | 0.4 | 4583.8 | 4548 | 0.6 |
| 5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 3755 | 7.3 | 3643.3 | 3675 | 0.8 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 2541 | 12.7 | 2498.9 | 2520 | 0.0 |
| 5406 | P: 神戸製鋼所 | 親子上場 | 2253.5 | 10.5 | 2217.1 | 2216 | 0.2 |
| 5411 | P: JFEHD | 親子上場, 造船, 防災 | 2125.5 | 3.0 | 2097.9 | 2103 | 0.1 |
| 5480 | P: 日本冶金工業 | - | 5000 | 9.8 | 4923.4 | 4960 | 1.0 |
| 5491 | S: 日本金属 | - | 1004 | 4.6 | 995.1 | 966 | 0 |
| 5602 | P: 栗本鐵工所 | 下水道 | 1905 | 8.6 | 1838.5 | 1888 | 0 |
| 5612 | S: 日本鋳鉄管 | 下水道, AI | 1982 | -1.2 | 1878.5 | 1978 | 1.7 |
| 5698 | P: エンビプロ・HD | - | 925 | 8.5 | 793.7 | 775 | 0 |
| 5702 | P: 大紀アルミニウム工業所 | - | 1323 | -0.2 | 1332.4 | 1323 | 0.5 |
| 5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 21445 | 14.7 | 20859.0 | 21395 | 0.8 |
| 5707 | P: 東邦亜鉛 | - | 1659 | -116.1 | 1406.8 | 1359 | 0 |
| 5711 | P: 三菱マテリアル | 宇宙, 防災, レアアース | 4387 | 2.9 | 4288.1 | 4297 | 0.3 |
| 5713 | P: 住友金属鉱山 | - | 7846 | 1.1 | 7736.5 | 7698 | 0 |
| 5714 | P: DOWAHD | - | 8824 | 5.1 | 8714.9 | 8745 | 0 |
| 5727 | P: 東邦チタニウム | 防衛, 親子上場 | 1645 | 6.0 | 1597.3 | 1611 | 2.1 |
| 5911 | P: 横河ブリッジHD | 国土強靭化 | 3160 | 9.6 | 3143.2 | 3155 | 0 |
| 5959 | P: 岡部 | 防災 | 984 | -0.7 | 988.6 | 978 | 0 |
| 5970 | P: ジーテクト | - | 2074 | 6.1 | 2073.1 | 2071 | 0.7 |
| 5976 | P: 高周波熱錬 | - | 1335 | 3.1 | 1333.2 | 1325 | 0.1 |
| 6113 | P: アマダ | - | 1987 | 5.3 | 1951.1 | 1967.5 | 0.8 |
| 6140 | P: 旭ダイヤモンド工業 | 半導体製造装置 | 898 | 4.6 | 874.6 | 875 | 1.3 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 60000 | 26.5 | 58984.3 | 57940 | 0.3 |
| 6167 | P: 冨士ダイス | - | 1110 | 1.8 | 1016.8 | 1015 | 0 |
| 6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 2599 | 9.3 | 2576 | 2586 | 0.6 |
| 6268 | P: ナブテスコ | 防衛, 船舶 | 4145 | 5.8 | 4095.5 | 4062.9 | 0.9 |
| 6273 | P: SMC | - | 64060 | 8.2 | 61666.5 | 62000 | 0.2 |
| 6330 | P: 東洋エンジニアリング | 原油高メリット, レアアース | 6370 | -4.7 | 5577.8 | 5370 | 0 |
| 6334 | S: 明治機械 | - | 400 | 11.0 | 394.3 | 384 | 1.3 |
| 6339 | P: 新東工業 | 半導体製造装置 | 1142 | 2.7 | 1139.5 | 1142 | 0.2 |
| 6368 | P: オルガノ | 親子上場, 半導体製造装置 | 15080 | 23.2 | 14844.2 | 14825 | 0.2 |
| 6371 | P: 椿本チエイン | ドローン | 2445 | 8.7 | 2413.2 | 2399 | 0.4 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 1811 | 8.0 | 1769 | 1791 | 0.3 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 3750 | 9.2 | 3658.5 | 3575 | 0 |
| 6469 | S: 放電精密加工研究所 | 防衛 | 3495 | 11.2 | 3415.7 | 3315 | 6.9 |
| 6474 | P: 不二越 | - | 5460 | 2.2 | 5071.4 | 4990 | 1.2 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 900 | 3.6 | 904.0 | 900 | 0.5 |
| 6482 | S: ユーシン精機 | - | 747 | 3.8 | 751.1 | 747 | 0.1 |
| 6485 | S: 前澤給装工業 | - | 1752 | 7.3 | 1674.5 | 1645 | 1.8 |
| 6489 | S: 前澤工業 | 下水道 | 2216 | 11.5 | 2187.1 | 2215 | 1.3 |
| 6490 | P: PILLAR | 半導体製造装置, 防災 | 5880 | 11.6 | 5677.4 | 5600 | 0 |
| 6590 | P: 芝浦メカトロニクス | 半導体, 半導体製造装置 | 24140 | 25.8 | 23034.6 | 23100 | 2.6 |
| 6613 | G: QDレーザ | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 405 | -5.9 | 387.6 | 404 | 1.3 |
| 6617 | P: 東光高岳 | 半導体製造装置 | 4410 | 8.0 | 4280.8 | 4255 | 0.3 |
| 6668 | S: アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体, 半導体製造装置 | 1420 | 13.8 | 1387.3 | 1400 | 0.6 |
| 6702 | P: 富士通 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, DX, 防災, BigData | 4634 | 14.8 | 4528.6 | 4565 | 0.1 |
| 6737 | P: EIZO | - | 2321 | 3.4 | 2307.2 | 2297 | 0.5 |
| 6785 | P: 鈴木 | - | 2445 | 11.8 | 2457.2 | 2438 | 0.5 |
| 6841 | P: 横河電機 | 宇宙 | 5350 | 12.6 | 5265.5 | 5269 | 0 |
| 6856 | P: 堀場製作所 | - | 17570 | 12.3 | 17319.3 | 17260 | 0 |
| 6954 | P: ファナック | AI | 6935 | 9.2 | 6786.8 | 6698 | 0.2 |
| 7003 | P: 三井E&S | 親子上場, 船舶 | 7130 | 13.8 | 6804.2 | 7095 | 0.2 |
| 7011 | P: 三菱重工業 | 防衛, データC, 親子上場, 宇宙, 造船, ドローン, 船舶, 防災, 核融合発電 | 4710 | 10.9 | 4534.4 | 4699 | 0 |
| 7012 | P: 川崎重工業 | 防衛, 宇宙, 造船, 船舶, 防災 | 13825 | 13.5 | 13284.9 | 13615 | 0.6 |
| 7173 | P: 東京きらぼしフィナンシャルG | 地方銀行 | 9620 | 9.8 | 9442.5 | 9530 | 0.3 |
| 7182 | P: ゆうちょ銀行 | 親子上場 | 2536 | 4.7 | 2472.9 | 2467 | 0 |
| 7186 | P: コンコルディア・フィナンシャルG | 地方銀行 | 1397.5 | 7.0 | 1384.2 | 1396 | 0 |
| 7240 | P: NOK | - | 3024 | 5.6 | 2974.3 | 2985 | 0 |
| 7241 | P: フタバ産業 | - | 1106 | 8.8 | 1091.2 | 1093 | 0 |
| 7267 | P: 本田技研工業 | 親子上場 | 1631 | 5.8 | 1622.8 | 1630 | 0.7 |
| 7271 | S: 安永 | 半導体製造装置 | 1250 | 11.3 | 1161.3 | 1172 | 0.4 |
| 7276 | P: 小糸製作所 | - | 2435.5 | 7.6 | 2406.3 | 2412.5 | 0 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルG | 地方銀行 | 1808 | 7.3 | 1783.5 | 1795 | 0 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルG | 地方銀行 | 7820 | 5.0 | 7815.3 | 7750 | 1.2 |
| 7381 | P: 北國フィナンシャルHD | 地方銀行 | 935 | 4.3 | 958.9 | 930 | 0.4 |
| 7456 | P: 松田産業 | - | 5900 | 11.2 | 5855.4 | 5900 | 0.5 |
| 7715 | P: 長野計器 | 半導体製造装置 | 2699 | 12.2 | 2633.2 | 2623 | 0.6 |
| 7721 | P: 東京計器 | 防衛, 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 6990 | 11.9 | 6830.3 | 6900 | 0 |
| 7741 | P: HOYA | 半導体, 半導体製造装置 | 25975 | 21.2 | 25455.2 | 25930 | 0.3 |
| 7744 | P: ノーリツ鋼機 | - | 1963 | 7.6 | 1926.1 | 1918 | 0.5 |
| 7745 | P: A&DホロンHD | 宇宙, 半導体製造装置 | 2250 | 15.6 | 2255.8 | 2229 | 0.5 |
| 7751 | P: キヤノン | 半導体, 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 4822 | 5.4 | 4785.6 | 4760 | 0.1 |
| 7868 | P: 広済堂HD | - | 476 | 8.4 | 473.7 | 475 | 0 |
| 7888 | P: 三光合成 | - | 1042 | 12.0 | 981.7 | 938 | 0.9 |
| 7908 | S: きもと | - | 281 | 5.2 | 273.2 | 273 | 0 |
| 7912 | P: 大日本印刷 | 親子上場, 半導体製造装置 | 2792 | 6.9 | 2777.4 | 2789 | 0.6 |
| 7951 | P: ヤマハ | 半導体, AI | 1163 | 3.8 | 1145.6 | 1160.5 | 0 |
| 7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 4625 | 5.1 | 4622.7 | 4610 | 0 |
| 7972 | P: イトーキ | - | 2567 | 17.7 | 2536.7 | 2549.9 | 0 |
| 7994 | P: オカムラ | - | 2419 | 11.8 | 2398.8 | 2405 | 0 |
| 8002 | P: 丸紅 | データC, 光海底ケーブル, 石油関連, レアアース | 5055 | 15.5 | 4894.4 | 4949 | 0.1 |
| 8012 | P: 長瀬産業 | - | 4185 | 6.2 | 4140.8 | 4180 | 0.2 |
| 8015 | P: 豊田通商 | 量子コンピュータ, 親子上場, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 5964 | 14.1 | 5809.5 | 5959 | 0 |
| 8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 1949 | 14.2 | 1933.4 | 1926 | 1.0 |
| 8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 5048 | 11.8 | 4993.6 | 5012 | 0.3 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 42310 | 28.5 | 41343.4 | 41360 | 0.2 |
| 8053 | P: 住友商事 | データC, 親子上場, ドローン, 半導体製造装置, 石油関連, レアアース | 5981 | 13.7 | 5898.0 | 5950 | 0.6 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 4055 | 7.9 | 3970.5 | 3979 | 0.1 |
| 8078 | P: 阪和興業 | - | 7970 | 10.9 | 7764.6 | 7760 | 0 |
| 8133 | P: 伊藤忠エネクス | 親子上場, 石油関連 | 2005 | 9.4 | 1988.7 | 1985 | 0 |
| 8142 | P: トーホー | - | 4010 | 15.2 | 4019.5 | 4005 | 0.9 |
| 8283 | P: PALTAC | 親子上場 | 5053 | NaN | 5000.4 | 5029 | 0.2 |
| 8304 | P: あおぞら銀行 | - | 2685.5 | 4.8 | 2675.9 | 2639 | 0.1 |
| 8306 | P: 三菱UFJフィナンシャル・G | - | 2879.5 | 6 | 2774.2 | 2783 | 0 |
| 8308 | P: りそなHD | - | 1721 | 8.5 | 1685.8 | 1707 | 0.1 |
| 8309 | P: 三井住友トラストG | - | 5083 | 9.2 | 5071.3 | 5065 | 0.2 |
| 8316 | P: 三井住友フィナンシャルG | - | 5555 | 4.8 | 5448.7 | 5415 | 0 |
| 8331 | P: 千葉銀行 | 地方銀行 | 1989.5 | 6.7 | 1951.3 | 1967 | 0.2 |
| 8334 | P: 群馬銀行 | 地方銀行 | 1889.5 | 8.4 | 1862.4 | 1882 | 0 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 5370 | 5.1 | 5300.5 | 5310 | 0.2 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 5940 | 4.2 | 5796.5 | 5880 | 0.3 |
| 8354 | P: ふくおかフィナンシャルG | 地方銀行 | 5523 | 7.6 | 5470.3 | 5485 | 0.4 |
| 8360 | P: 山梨中央銀行 | 地方銀行 | 4600 | 4.0 | 4486.5 | 4590 | 0 |
| 8367 | P: 南都銀行 | 地方銀行 | 6460 | 4.8 | 6381.9 | 6450 | 0.3 |
| 8368 | P: 百五銀行 | 地方銀行 | 1262 | 4.0 | 1250.8 | 1248 | 0 |
| 8377 | P: ほくほくフィナンシャルG | 地方銀行 | 5163 | 7.6 | 5120.1 | 5156 | 0 |
| 8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 7450 | 4.6 | 7305.8 | 7320 | 0 |
| 8411 | P: みずほフィナンシャルG | - | 6726 | 9.3 | 6505.1 | 6575 | 0 |
| 8425 | P: みずほリース | - | 1473 | 11.5 | 1470.7 | 1468 | 0 |
| 8473 | P: SBIHD | 親子上場 | 3724 | 16.0 | 3695.2 | 3686 | 0 |
| 8511 | P: 日本証券金融 | - | 2145 | 6.7 | 2138.7 | 2142 | 0 |
| 8572 | S: アコム | - | 526 | 8 | 522.2 | 521.4 | 0 |
| 8585 | P: オリエントコーポレーション | - | 1111 | 6.5 | 1102.7 | 1111 | 0.3 |
| 8601 | P: 大和証券G本社 | - | 1542 | 9.0 | 1531.5 | 1533.5 | 0 |
| 8609 | P: 岡三証券G | - | 833 | 5.4 | 830.0 | 830 | 0.2 |
| 8613 | P: 丸三証券 | - | 1070 | 7.5 | 1070.7 | 1067 | 0 |
| 8614 | P: 東洋証券 | - | 729 | 8.2 | 729.8 | 721 | 0.3 |
| 8616 | P: 東海東京フィナンシャル・HD | 親子上場 | 743 | 7.0 | 739.9 | 736 | 0.1 |
| 8704 | S: トレイダーズHD | - | 995 | 19.9 | 998.0 | 990 | 0.3 |
| 8737 | S: あかつき本社 | - | 624 | 17.2 | 620.8 | 613 | 0 |
| 8881 | P: 日神GHD | - | 806 | 5.8 | 789.6 | 795 | 0.5 |
| 8999 | P: グランディハウス | - | 640 | 3.0 | 639.4 | 638 | 0.6 |
| 9001 | P: 東武鉄道 | ディフェンシブ | 2744 | 8.9 | 2741.5 | 2719.5 | 0.0 |
| 9104 | P: 商船三井 | - | 4979 | 11.3 | 4983.9 | 4950 | 0 |
