2026/01/23終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (94)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 3823 | 3769.6 | 3598.1 | 3259.2 | 247400 | 205804 |
| 1447 | G: SAAFHD | DX, 防災 | 331 | 311.4 | 282.9 | 258.0 | 460600 | 127752 |
| 1515 | P: 日鉄鉱業 | 下水道 | 3160 | 3116 | 2563.4 | 2036.6 | 1533800 | 962420 |
| 155A | G: 情報戦略テクノロジー | 生成AI, DX | 1399 | 1339 | 1319.5 | 1230.1 | 164400 | 139544 |
| 167A | P: リョーサン菱洋HD | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3215 | 3142 | 3104.4 | 3001.1 | 282600 | 127064 |
| 1959 | P: 九電工 | データC | 8496 | 8426.2 | 7993.9 | 7682.5 | 183000 | 162652 |
| 2154 | P: オープンアップG | - | 1919 | 1914.2 | 1862.7 | 1762.5 | 196400 | 196372 |
| 2331 | P: 綜合警備保障 | ドローン, 防災 | 1240.5 | 1237.4 | 1245.8 | 1175.9 | 745800 | 710748 |
| 3083 | S: スターシーズ | - | 808 | 794.8 | 778.5 | 740.0 | 160200 | 86452 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1353 | 1333 | 1278.2 | 1205.7 | 336600 | 300244 |
| 3103 | P: ユニチカ | 防災 | 390 | 367.4 | 313.1 | 265.6 | 5564800 | 3472788 |
| 3107 | P: ダイワボウHD | - | 3113 | 3102.6 | 3092.8 | 2967.2 | 335100 | 324796 |
| 3284 | P: フージャースHD | - | 1337 | 1333.2 | 1315.4 | 1293.9 | 175400 | 163292 |
| 3836 | P: アバントG | AI, DX | 1892 | 1859.8 | 1812.4 | 1713 | 176500 | 87448 |
| 3844 | P: コムチュア | AI, DX, BigData | 1737 | 1716.2 | 1705.6 | 1630.7 | 148700 | 138672 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 3625 | 3572 | 3402.8 | 2861.2 | 119600 | 91680 |
| 3989 | G: シェアリングテクノロジー | - | 1217 | 1201.2 | 1196.6 | 1068.2 | 173100 | 145852 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 5493 | 5434.6 | 5433.7 | 5297.1 | 641500 | 475264 |
| 4187 | P: 大阪有機化学工業 | - | 4130 | 4018 | 3997.4 | 3778.6 | 157700 | 141880 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 5444 | 5205.4 | 5210 | 5108.4 | 697500 | 255880 |
| 4222 | S: 児玉化学工業 | - | 892 | 879.8 | 774.7 | 745.5 | 278500 | 272632 |
| 4284 | S: ソルクシーズ | 親子上場 | 532 | 527.6 | 493.9 | 456.3 | 116600 | 88764 |
| 4425 | G: Kudan | AI, ドローン | 1575 | 1452.8 | 1312.3 | 1157.7 | 644000 | 258332 |
| 4449 | P: ギフティ | - | 1369 | 1348.2 | 1271.9 | 1160.6 | 476100 | 414428 |
| 4477 | G: BASE | - | 335 | 327.2 | 323.3 | 321.6 | 917900 | 800420 |
| 4503 | P: アステラス製薬 | ディフェンシブ | 2262 | 2237.5 | 2172.8 | 1923.6 | 7216400 | 6442244 |
| 4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 8753 | 8387.8 | 8314.4 | 7786.2 | 3173700 | 1923604 |
| 4578 | P: 大塚HD | - | 9342 | 9050.8 | 9066.7 | 8662.8 | 1336700 | 970836 |
| 4765 | P: SBIグローバルアセットマネジメント | 親子上場 | 640 | 637.8 | 615.7 | 599.1 | 298600 | 284820 |
| 4767 | S: テー・オー・ダブリュー | - | 387 | 383.8 | 379.1 | 370.8 | 120400 | 113212 |
| 4848 | P: フルキャストHD | - | 1761 | 1706 | 1680.2 | 1670.6 | 252900 | 130404 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 7920 | 7854 | 6845.6 | 6602 | 203000 | 167864 |
| 5110 | P: 住友ゴム工業 | 防災 | 2600 | 2570.1 | 2498.1 | 2149.4 | 1547300 | 1472024 |
| 5139 | G: オープンワーク | 親子上場 | 1109 | 1106 | 1072.8 | 1032.5 | 126100 | 63696 |
| 5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 5592 | 5566.4 | 5320.5 | 5087.9 | 1248400 | 1140876 |
| 5214 | P: 日本電気硝子 | - | 6702 | 6678.8 | 6289.9 | 5697.3 | 687700 | 461216 |
| 5233 | P: 太平洋セメント | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 4302 | 4285.2 | 4028.8 | 3920.8 | 429400 | 415932 |
| 5269 | P: 日本コンクリート工業 | - | 347 | 342.6 | 334.9 | 330.3 | 242000 | 207064 |
| 5282 | S: ジオスター | 下水道, 親子上場, 国土強靭化 | 455 | 441.6 | 413.1 | 370.6 | 541900 | 138208 |
| 5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 3824 | 3736.8 | 3510.1 | 3081.7 | 993200 | 949280 |
| 5444 | P: 大和工業 | 船舶 | 11800 | 11731 | 11118.4 | 10214.9 | 167800 | 162328 |
| 5658 | S: 日亜鋼業 | - | 394 | 384.6 | 368 | 361.7 | 174400 | 51412 |
| 5727 | P: 東邦チタニウム | 防衛, 親子上場 | 1794 | 1713 | 1468.3 | 1435.4 | 2384200 | 1069724 |
| 5831 | P: しずおかフィナンシャルG | 地方銀行 | 2550 | 2545.8 | 2501.7 | 2261.2 | 1866700 | 1776428 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1529 | 1454.2 | 1277.8 | 1185.5 | 439400 | 371296 |
| 6269 | P: 三井海洋開発 | 親子上場, レアアース | 13900 | 13890 | 13167.6 | 11872.5 | 3895900 | 3547484 |
| 6298 | P: ワイエイシイHD | 半導体, 半導体製造装置 | 1105 | 1099.2 | 1063.2 | 988.2 | 136400 | 131664 |
| 6349 | P: 小森コーポレーション | - | 1633 | 1628.8 | 1592.8 | 1531.3 | 214400 | 130552 |
| 6367 | P: ダイキン工業 | 防衛 | 19755 | 19705 | 19845 | 19249.5 | 1022100 | 954876 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 1826 | 1789 | 1675.0 | 1564.9 | 317300 | 202868 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 4045 | 3981 | 3363.8 | 3097.3 | 597800 | 551832 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 3234 | 3218.8 | 3174.0 | 2932.3 | 518300 | 494332 |
| 6474 | P: 不二越 | - | 5160 | 5037 | 4652.8 | 4174.6 | 152600 | 113908 |
| 6501 | P: 日立製作所 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, 生成AI, 防災, BigData, 核融合発電 | 5299 | 5232 | 5110.2 | 4898.0 | 12718600 | 10408076 |
| 6724 | P: セイコーエプソン | 半導体, ドローン | 2056.5 | 2038.7 | 2013.7 | 1963.7 | 1502500 | 1348396 |
| 6941 | P: 山一電機 | 半導体製造装置 | 6200 | 6174 | 5904.8 | 5240.8 | 215000 | 208596 |
| 6962 | P: 大真空 | - | 599 | 597 | 581.7 | 573.9 | 193100 | 184828 |
| 7087 | S: ウイルテック | - | 1379 | 1365.4 | 1327.8 | 1302.3 | 111900 | 15812 |
| 7167 | P: めぶきフィナンシャルG | 地方銀行 | 1147.5 | 1135.5 | 1090.7 | 1004.9 | 2381200 | 1991912 |
| 7182 | P: ゆうちょ銀行 | 親子上場 | 2540 | 2519.6 | 2293.6 | 1967.1 | 9096500 | 8941192 |
| 7186 | P: コンコルディア・フィナンシャルG | 地方銀行 | 1411 | 1401.1 | 1342.3 | 1224.5 | 2861000 | 2829552 |
| 7203 | P: トヨタ自動車 | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 宇宙, 核融合発電 | 3624 | 3584.8 | 3463.2 | 3203.7 | 21187900 | 21050544 |
| 7366 | P: LITALICO | - | 1312 | 1309.8 | 1298.0 | 1269.8 | 186700 | 133872 |
| 7701 | P: 島津製作所 | 宇宙, 半導体製造装置 | 4419 | 4304 | 4282.9 | 4227.1 | 844900 | 759912 |
| 7707 | G: プレシジョン・システム・サイエンス | - | 231 | 221.6 | 199.9 | 193.2 | 331100 | 236696 |
| 7774 | G: ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 親子上場 | 578 | 538.6 | 523.9 | 499.7 | 1209500 | 363520 |
| 7780 | P: メニコン | - | 1630 | 1595.2 | 1590.3 | 1413.1 | 293500 | 224560 |
| 7988 | P: ニフコ | - | 5026 | 5006.8 | 4967.8 | 4736.5 | 262200 | 217280 |
| 8142 | P: トーホー | - | 3990 | 3973 | 3895.2 | 3567.9 | 198000 | 165844 |
| 8185 | P: チヨダ | 親子上場 | 1108 | 1106.6 | 1095.1 | 1047.0 | 123700 | 115996 |
| 8308 | P: りそなHD | - | 1817 | 1773.1 | 1627.7 | 1552.6 | 11921400 | 8854096 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 608 | 603.4 | 562.4 | 500.9 | 956300 | 874440 |
| 8354 | P: ふくおかフィナンシャルG | 地方銀行 | 5624 | 5554 | 5278.4 | 4794.2 | 949700 | 709792 |
| 8360 | P: 山梨中央銀行 | 地方銀行 | 4895 | 4799 | 4297.6 | 3737.1 | 155900 | 116876 |
| 8381 | P: 山陰合同銀行 | 地方銀行 | 1613 | 1597 | 1532.8 | 1433.3 | 435600 | 410356 |
| 8524 | P: 北洋銀行 | 地方銀行 | 941 | 935 | 888.9 | 795.5 | 2501000 | 2340488 |
| 8550 | P: 栃木銀行 | 地方銀行 | 915 | 868 | 781.6 | 652.8 | 1567600 | 920156 |
| 8562 | S: 福島銀行 | 地方銀行 | 335 | 326.6 | 289.3 | 253.8 | 673800 | 298264 |
| 8585 | P: オリエントコーポレーション | - | 1126 | 1118.4 | 1084.3 | 1032.4 | 455100 | 369452 |
| 8609 | P: 岡三証券G | - | 869 | 853.2 | 789.4 | 731.4 | 351200 | 316848 |
| 8616 | P: 東海東京フィナンシャル・HD | 親子上場 | 743 | 738.2 | 707 | 641.2 | 878200 | 838456 |
| 8707 | P: 岩井コスモHD | - | 3610 | 3573 | 3393.6 | 3067.1 | 135600 | 68432 |
| 8708 | P: アイザワ証券G | - | 1445 | 1436 | 1412.6 | 1351.0 | 140300 | 94064 |
| 8714 | P: 池田泉州HD | 地方銀行 | 863 | 850.2 | 812.5 | 737.0 | 1329600 | 1094768 |
| 8769 | S: アドバンテッジリスクマネジメント | - | 663 | 651.2 | 632.3 | 628.5 | 163300 | 102096 |
| 9423 | S: フォーバル・リアルストレート | 親子上場 | 112 | 111.8 | 109.6 | 107.8 | 141000 | 140052 |
| 9535 | P: 広島ガス | ディフェンシブ | 371 | 370.8 | 372.3 | 369.8 | 133600 | 88572 |
| 9536 | P: 西部ガスHD | 親子上場, ディフェンシブ | 2329 | 2308 | 2176.5 | 2000.2 | 189000 | 125788 |
| 9551 | P: メタウォーター | 下水道 | 3580 | 3524 | 3405.4 | 3255.3 | 222300 | 120568 |
| 9682 | P: DTS | AI | 1290 | 1280.6 | 1254.4 | 1244.2 | 311200 | 307412 |
| 9837 | P: モリト | - | 1783 | 1752.4 | 1717.5 | 1638.8 | 115600 | 93664 |
| 9880 | P: イノテック | 半導体, AI, 半導体製造装置 | 2225 | 2199 | 2153.8 | 1948.5 | 141100 | 114928 |
| 9889 | P: JBCCHD | Cセキュリティ, データC, AI, DX | 1660 | 1636.8 | 1628.9 | 1454.9 | 169100 | 161084 |
| 9962 | P: ミスミG本社 | - | 2605.5 | 2591.1 | 2538 | 2386.1 | 1161100 | 879220 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい










ブレイク銘柄 (68)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | S: 技研HD | - | 311 | 5.2 | 310.4 | 297 | 0 |
| 1447 | G: SAAFHD | DX, 防災 | 331 | 8.3 | 336.1 | 317 | 1.0 |
| 156A | G: マテリアルG | - | 929 | 24.9 | 937.6 | 927 | 0 |
| 157A | G: グリーンモンスター | コンテンツ | 1397 | 2.9 | 1332.9 | 1380 | 6.7 |
| 190A | G: Chordia Therapeutics | - | 134 | -50.0 | 133.3 | 133 | 0.8 |
| 1944 | P: きんでん | データC | 7676 | 10.1 | 7815.2 | 7634 | 0.1 |
| 2130 | P: メンバーズ | AI, 生成AI, BigData | 1459 | 16.1 | 1469.7 | 1438 | 1.0 |
| 2148 | P: アイティメディア | 親子上場, AI, DX, BigData | 1736 | 16.9 | 1751.1 | 1714 | 0.2 |
| 2160 | G: ジーエヌアイG | - | 2751 | -6.4 | 2710.7 | 2709 | 0.9 |
| 2175 | P: エス・エム・エス | - | 1675 | 16.5 | 1571.3 | 1650 | 0.4 |
| 2780 | S: コメ兵HD | - | 3525 | 11.0 | 3575.9 | 3480 | 0.4 |
| 287A | S: 黒田G | 半導体 | 1000 | NaN | 995.8 | 986 | 0.2 |
| 2884 | P: ヨシムラ・フード・HD | - | 860 | 14.0 | 880.8 | 860 | 1.4 |
| 3087 | P: ドトール・日レスHD | - | 2827 | 6.6 | 2813.4 | 2800 | 0.4 |
| 3202 | S: ダイトウボウ | - | 130 | 1.0 | 127.3 | 123 | 0.8 |
| 3479 | G: ティーケーピー | 親子上場 | 2190 | 7.9 | 2123.6 | 2135 | 0.5 |
| 3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3320 | 10.5 | 3248.4 | 3300 | 0.5 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 4421 | 10.8 | 4448.9 | 4359 | 0.3 |
| 4027 | P: テイカ | - | 1463 | 3.4 | 1384.2 | 1401 | 0.9 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 4532 | 8.7 | 4522.3 | 4485 | 0.4 |
| 4425 | G: Kudan | AI, ドローン | 1575 | -18.7 | 1575.2 | 1518 | 1.4 |
| 4507 | P: 塩野義製薬 | ディフェンシブ | 3150 | 12.4 | 3053.5 | 3029 | 0 |
| 4554 | P: 富士製薬工業 | - | 1972 | 6.5 | 1951.8 | 1953 | 0.3 |
| 4848 | P: フルキャストHD | - | 1761 | 18.8 | 1739.5 | 1729.9 | 0.7 |
| 5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 3920 | 8.4 | 4000.4 | 3880 | 0.7 |
| 5658 | S: 日亜鋼業 | - | 394 | 1.1 | 396.8 | 394 | 0.8 |
| 5703 | P: 日本軽金属HD | 半導体製造装置 | 2821 | 6.0 | 2869.7 | 2786 | 0.1 |
| 5711 | P: 三菱マテリアル | 宇宙, 防災, レアアース | 4465 | 2.9 | 4664.0 | 4445 | 0.9 |
| 5844 | P: 京都フィナンシャルG | 地方銀行 | 3772 | 3.6 | 3751.0 | 3717 | 0.3 |
| 6039 | G: 日本動物高度医療センター | - | 1346 | 16.6 | 1337.8 | 1312 | 0.2 |
| 6143 | P: ソディック | - | 1108 | 7.3 | 1115.9 | 1081 | 0.7 |
| 6195 | G: ホープ | - | 251 | 35.0 | 242.6 | 237 | 1.3 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 2759 | 19.1 | 2720.4 | 2679 | 3.9 |
| 6440 | P: JUKI | - | 549 | 4.7 | 548.0 | 537 | 0 |
| 6638 | P: ミマキエンジニアリング | - | 1775 | 17.6 | 1751.2 | 1762 | 1.0 |
| 6737 | P: EIZO | - | 2369 | 3.4 | 2372.1 | 2358 | 0.1 |
| 6817 | P: スミダコーポレーション | - | 1219 | 3.2 | 1207.4 | 1200 | 0.1 |
| 6855 | S: 日本電子材料 | 半導体 | 4830 | 13.8 | 4735.0 | 4830 | 2.4 |
| 6890 | S: フェローテックHD | 半導体製造装置 | 6760 | 5.0 | 6570.6 | 6740 | 1.4 |
| 6963 | P: ローム | 半導体 | 2731 | -4.5 | 2685.4 | 2719 | 1.0 |
| 7240 | P: NOK | - | 3173 | 5.6 | 3178.9 | 3150 | 0.2 |
| 7384 | P: プロクレアHD | 地方銀行 | 2774 | 0.4 | 2734.2 | 2696 | 2.6 |
| 7389 | P: あいちフィナンシャルG | 地方銀行 | 5630 | 3.1 | 5808.9 | 5630 | 1.4 |
| 7409 | G: AeroEdge | - | 3455 | 25.0 | 3607.2 | 3285 | 2.7 |
| 7537 | P: 丸文 | 半導体, 半導体製造装置 | 1413 | 5.8 | 1421.3 | 1389 | 0.7 |
| 7602 | S: レダックス | - | 222 | -4.3 | 209.8 | 217 | 1.9 |
| 7727 | S: オーバル | - | 786 | 7.7 | 772.2 | 769 | 0.3 |
| 7744 | P: ノーリツ鋼機 | - | 2084 | 7.6 | 2066.2 | 2073 | 0.3 |
| 8154 | P: 加賀電子 | 半導体 | 4010 | 14.6 | 4003.5 | 4010 | 0.4 |
| 8260 | S: 井筒屋 | - | 478 | 7.1 | 458.7 | 463 | 1.8 |
| 8308 | P: りそなHD | - | 1817 | 8.5 | 1871.3 | 1804.5 | 0.6 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 5620 | 5.1 | 5746.0 | 5590 | 0.4 |
| 8338 | P: 筑波銀行 | 地方銀行 | 527 | 6.0 | 524.5 | 507 | 1.4 |
| 8341 | P: 七十七銀行 | 地方銀行 | 8727 | 7.0 | 8920.4 | 8686 | 0.3 |
| 8366 | P: 滋賀銀行 | 地方銀行 | 8210 | 4.5 | 8373.4 | 8190 | 0.9 |
| 8370 | P: 紀陽銀行 | 地方銀行 | 3710 | 7.8 | 3694.5 | 3650 | 0.6 |
| 8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 8380 | 4.6 | 8442.3 | 8270 | 0.8 |
| 8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 2039 | 3.9 | 2067.4 | 1997 | 0.8 |
| 8393 | P: 宮崎銀行 | 地方銀行 | 8010 | 5.9 | 8060.1 | 7770 | 0.5 |
| 8399 | P: 琉球銀行 | 地方銀行 | 2276 | 5.2 | 2282.9 | 2238 | 0.6 |
| 8541 | P: 愛媛銀行 | 地方銀行 | 1741 | 4.4 | 1762.8 | 1718 | 0.8 |
| 8544 | P: 京葉銀行 | 地方銀行 | 1884 | 4.2 | 1933.0 | 1882 | 0.5 |
| 8550 | P: 栃木銀行 | 地方銀行 | 915 | -12.5 | 924.1 | 882 | 0.5 |
| 8614 | P: 東洋証券 | - | 772 | 8.2 | 792.1 | 757 | 0.9 |
| 9065 | P: 山九 | - | 9055 | NaN | 9121.0 | 9049 | 0.5 |
| 9401 | P: TBSHD | コンテンツ | 6345 | 5.5 | 6338.6 | 6264 | 0.9 |
| 9409 | P: テレビ朝日HD | コンテンツ | 3615 | 7.4 | 3549.9 | 3505 | 0.6 |
| 9536 | P: 西部ガスHD | 親子上場, ディフェンシブ | 2329 | 9.1 | 2401.9 | 2325 | 0.1 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい







連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎P: ドトール・日レスHD
◎P: 日本コンクリート工業
◎P: 塩野義製薬
◎S: フェローテックHD
◎P: 岡三証券G
◎S: 黒田G
◎P: ベクトル
◎P: DTS
◎P: 広島ガス
◎P: プロクレアHD
◎P: ワイエイシイHD
◎S: テー・オー・ダブリュー
◎P: JBCCHD
◎P: 山一電機
◎P: 池田泉州HD
◎P: ニフコ
◎S: オーバル
◎P: 筑波銀行
◎P: リョーサン菱洋HD
◎P: 東洋紡
◎P: イノテック
◎P: JUKI
◎P: 栃木銀行
◎P: 日機装
◎S: 日本電子材料
◎P: 愛媛銀行
◎P: 東洋証券
◎P: オリエントコーポレーション
◎P: 大阪有機化学工業
◎P: NOK
◎P: マルマエ
◎P: アバントG
◎P: EIZO
◎P: テイカ
◎P: 紀陽銀行
◎P: 百十四銀行
◎P: トクヤマ