2026/02/13終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (20)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
押し目狙い銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | S: fantasista | - | 65 | 64.2 | 63.8 | 61.5 | 1858300 | 1004180 |
| 2334 | G: イオレ | データC | 440 | 419 | 433.5 | 414.3 | 2597300 | 1988692 |
| 2664 | P: カワチ薬品 | - | 3130 | 3117 | 3077.4 | 3011.2 | 184100 | 82740 |
| 2784 | P: アルフレッサ HD | ドローン | 2557.5 | 2556.2 | 2537.6 | 2405.1 | 677800 | 300300 |
| 2801 | P: キッコーマン | - | 1491 | 1455.2 | 1428.9 | 1394.7 | 5945100 | 3627840 |
| 3205 | S: ダイドーリミテッド | - | 1320 | 1286 | 1320.6 | 1173.2 | 1101200 | 382668 |
| 332A | G: ミーク | DX | 1203 | 1187.4 | 1269.4 | 1034.6 | 195600 | 173196 |
| 3997 | S: トレードワークス | AI | 555 | 483.6 | 483.0 | 412.9 | 3067900 | 1103744 |
| 4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 2631 | 2618.5 | 2550.1 | 2384.8 | 1560400 | 1367304 |
| 4912 | P: ライオン | - | 1832.5 | 1730.5 | 1691.1 | 1630.2 | 3855700 | 960500 |
| 5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 3880 | 3722 | 3693.4 | 3243.9 | 346000 | 139776 |
| 5254 | G: Arent | DX | 3765 | 3664 | 3618.4 | 3407.4 | 193800 | 72616 |
| 5344 | P: MARUWA | データC, 半導体製造装置 | 52580 | 49394 | 48394.8 | 45235.7 | 227400 | 165304 |
| 6368 | P: オルガノ | 親子上場, 半導体製造装置 | 15635 | 14800 | 15545.4 | 13936.1 | 388400 | 350096 |
| 7203 | P: トヨタ自動車 | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 宇宙, 核融合発電 | 3774 | 3740.4 | 3590 | 3326.6 | 32482400 | 26436964 |
| 7245 | P: 大同メタル工業 | 船舶 | 1106 | 1104 | 1063.3 | 1015.2 | 905300 | 440176 |
| 7731 | P: ニコン | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置 | 1969.5 | 1934.3 | 1902.5 | 1828.8 | 2276000 | 1830300 |
| 8113 | P: ユニ・チャーム | - | 1043.5 | 981.0 | 940.9 | 925.9 | 13003100 | 7128984 |
| 9401 | P: TBSHD | コンテンツ | 5937 | 5852 | 6062.6 | 5775.2 | 467000 | 256768 |
| 9433 | P: KDDI | データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, ディフェンシブ, 光海底ケーブル, 防災, BigData | 2694 | 2655.1 | 2670.1 | 2649.5 | 25323000 | 10683180 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


ブレイク銘柄 (82)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
ブレイク銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | P: マルハニチロ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1500 | 8.5 | 1485.1 | 1484 | 0 |
| 141A | G: トライアルHD | AI, DX | 3890 | 6.5 | 3504.5 | 3345 | 0 |
| 146A | S: コロンビア・ワークス | - | 4335 | 26.9 | 3901.0 | 3710 | 0 |
| 1827 | S: ナカノフドー建設 | - | 1601 | 7.1 | 1545.3 | 1557 | 7.1 |
| 1847 | S: イチケン | - | 5710 | NaN | 5514.8 | 5480 | 5.4 |
| 1848 | S: 富士ピー・エス | 国土強靭化 | 822 | 24.8 | 763.1 | 777 | 4.2 |
| 2501 | P: サッポロHD | 円高メリット | 1880.5 | NaN | 1816.0 | 1779 | 0.1 |
| 2503 | P: キリンHD | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2591.5 | 6.7 | 2569.2 | 2555 | 0 |
| 2749 | P: JPHD | - | 751 | NaN | 739.5 | 742 | 0.3 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1493 | 2.5 | 1437.7 | 1403 | 2.4 |
| 2918 | P: わらべや日洋HD | - | 3775 | 8.3 | 3764.7 | 3705 | 1.2 |
| 2938 | S: オカムラ食品工業 | - | 1224 | 12.1 | 1187.3 | 1175.5 | 2.6 |
| 2983 | G: アールプランナー | - | 2250 | 35.4 | 2243.2 | 2217 | 1.7 |
| 3103 | P: ユニチカ | 防災 | 1492 | 34.9 | 1300.9 | 1372 | 3.7 |
| 3116 | P: トヨタ紡織 | - | 3236 | 4.7 | 3196.5 | 3207 | 0.3 |
| 3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 3115 | 5.9 | 3093.2 | 3090 | 2.0 |
| 3288 | P: オープンハウスG | 親子上場 | 11190 | 19.3 | 10591.6 | 11045 | 5.2 |
| 3299 | S: ムゲンエステート | - | 2454 | 17.8 | 2392.2 | 2329 | 0.3 |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 3715 | 7.9 | 3715.9 | 3635 | 0.4 |
| 3542 | G: ベガコーポレーション | - | 1789 | 25.4 | 1628.7 | 1692 | 0 |
| 3634 | S: ソケッツ | AI | 1013 | -33.7 | 933.1 | 928 | 0 |
| 3861 | P: 王子HD | 円高メリット | 978 | 2.6 | 972.7 | 977 | 0.6 |
| 3880 | P: 大王製紙 | 円高メリット | 1106 | -1.1 | 1062.0 | 1059 | 4.7 |
| 3986 | G: ビーブレイクシステムズ | - | 505 | 5.1 | 497.1 | 493 | 2.6 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 9260 | 15.1 | 8848.4 | 9180 | 1.4 |
| 4028 | P: 石原産業 | - | 3320 | 11.9 | 3225.0 | 3280 | 1.9 |
| 4041 | P: 日本曹達 | - | 4065 | 8.1 | 3965.3 | 3945 | 0.8 |
| 4151 | P: 協和キリン | 親子上場, ディフェンシブ | 2691 | 7.7 | 2744.0 | 2649 | 0.2 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 4475 | -1.6 | 4001.5 | 4124 | 1.0 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | - | 912 | 8.1 | 892.5 | 885 | 0.8 |
| 4452 | P: 花王 | - | 6760 | 11 | 6718.6 | 6691 | 0.2 |
| 4578 | P: 大塚HD | - | 10585 | 16.6 | 10134.6 | 9980 | 0 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 9450 | NaN | 8982.4 | 8710 | 4.7 |
| 4911 | P: 資生堂 | - | 3301 | -6.2 | 3129.3 | 3265 | 1.1 |
| 4912 | P: ライオン | - | 1832.5 | 10.4 | 1771.4 | 1731.5 | 1.2 |
| 5074 | P: テスHD | - | 432 | -0.8 | 418.7 | 407 | 0.2 |
| 5184 | S: ニチリン | - | 4105 | 11.7 | 3978.7 | 3925 | 0.2 |
| 5290 | S: ベルテクスコーポレーション | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 1529 | 14.1 | 1458.0 | 1422 | 0.7 |
| 5344 | P: MARUWA | データC, 半導体製造装置 | 52580 | NaN | 52692.8 | 51980 | 0.6 |
| 5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 26540 | 14.7 | 25343.9 | 26430 | 1.3 |
| 6085 | G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | - | 1315 | -250.8 | 1049.5 | 1015 | 0 |
| 6113 | P: アマダ | - | 2475 | 5.3 | 2411.5 | 2346.5 | 0.9 |
| 6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 5563 | NaN | 4885.6 | 4863 | 0 |
| 6143 | P: ソディック | - | 1312 | 7.3 | 1231.9 | 1210 | 3.2 |
| 6201 | P: 豊田自動織機 | 親子上場, 宇宙, 宅配BOX | 20450 | NaN | 20146.3 | 20010 | 0.8 |
| 6229 | S: オーケーエム | 船舶 | 2046 | 6.8 | 2013.0 | 2025 | 0.6 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 1148 | 9.6 | 1132.7 | 1129 | 0.6 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 2285 | 8.0 | 2105.9 | 2056 | 8.0 |
| 6383 | P: ダイフク | 半導体製造装置 | 6311 | 19.3 | 6137.8 | 6061 | 1.7 |
| 6444 | S: サンデン | - | 154 | -18.8 | 150.7 | 149 | 2.1 |
| 6524 | S: 湖北工業 | 生成AI, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 3965 | 12.8 | 3880.7 | 3910 | 6.6 |
| 6537 | G: WASHハウス | - | 443 | 2.1 | 409.2 | 442 | 5.2 |
| 6592 | P: マブチモーター | - | 1610.5 | 6.4 | 1579.1 | 1555 | 3.6 |
| 6676 | S: メルコHD | ゲーム関連 | 5420 | 17.2 | 5090.9 | 5140 | 0 |
| 6728 | P: アルバック | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置, 核融合発電 | 10485 | 6.0 | 9835.3 | 10320 | 0.9 |
| 6787 | P: メイコー | - | 19490 | 13.6 | 18722.7 | 19040 | 1.1 |
| 7014 | S: 名村造船所 | 防衛, 造船, 船舶 | 5430 | 19.2 | 5141.4 | 5020 | 0.4 |
| 7201 | P: 日産自動車 | 親子上場 | 447 | -15.9 | 440.2 | 429.2 | 1.7 |
| 7241 | P: フタバ産業 | - | 1144 | 11.6 | 1144.2 | 1126 | 0.2 |
| 7242 | P: カヤバ | 防災 | 5030 | 12.3 | 4963.4 | 4900 | 1.4 |
| 7246 | P: プレス工業 | - | 953 | 7.2 | 940.1 | 947 | 0.2 |
| 7409 | G: AeroEdge | - | 4885 | 25.0 | 4423.9 | 4240 | 0 |
| 7550 | P: ゼンショーHD | - | 9705 | 15.7 | 9516.6 | 9510 | 1.6 |
| 7716 | S: ナカニシ | - | 2419 | 5.7 | 2338.8 | 2277 | 2.6 |
| 7745 | P: A&DホロンHD | 宇宙, 半導体製造装置 | 2791 | 13.6 | 2701.9 | 2731 | 0.8 |
| 7762 | P: シチズン時計 | - | 1702 | 8.9 | 1556.9 | 1502 | 1.1 |
| 7780 | P: メニコン | - | 1823 | 6.0 | 1761.7 | 1747 | 1.5 |
| 7800 | S: アミファ | - | 1222 | 16.9 | 1015.1 | 1018 | 9.4 |
| 7806 | G: MTG | - | 5380 | 16.3 | 4974.3 | 5250 | 5.0 |
| 7819 | S: 粧美堂 | - | 986 | 14.2 | 914.0 | 883 | 0 |
| 7936 | P: アシックス | - | 4396 | NaN | 4274.7 | 4188 | 4.4 |
| 8107 | S: キムラタン | - | 39 | -6.3 | 37.0 | 36 | 2.9 |
| 8113 | P: ユニ・チャーム | - | 1043.5 | 11.2 | 1013.6 | 1007 | 0.1 |
| 8237 | P: 松屋 | - | 2440 | 3.6 | 2365.6 | 2394 | 0 |
| 8704 | S: トレイダーズHD | - | 1079 | 19.7 | 1069.7 | 1070 | 1.1 |
| 8705 | S: 日産証券G | - | 269 | 2.7 | 244 | 227 | 9.5 |
| 9005 | P: 東急 | 親子上場, ディフェンシブ | 1964.5 | NaN | 1925.2 | 1952.5 | 0.3 |
| 9025 | P: 鴻池運輸 | - | 3525 | 8.7 | 3502.8 | 3515 | 0.6 |
| 9308 | S: 乾汽船 | - | 1507 | 5.0 | 1453.3 | 1490 | 1.1 |
| 9534 | P: 北海道瓦斯 | ディフェンシブ | 913 | 14.3 | 908.5 | 913 | 0.8 |
| 9543 | P: 静岡ガス | ディフェンシブ | 1389 | 8.1 | 1341.4 | 1340 | 1.3 |
| 9843 | P: ニトリHD | 円高メリット | 3058 | 8.9 | 3033.8 | 3042 | 0.2 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい









連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎G: アールプランナー
◎P: MARUWA
◎P: ユニチカ
◎P: 松屋
◎P: 資生堂
◎P: ニコン
◎P: 三井金属鉱業
◎P: ソディック
◎P: キリンHD
◎P: オープンハウスG
◎P: メイコー
◎S: トレイダーズHD
◎P: シチズン時計
◎P: 石原産業
◎P: 北海道瓦斯
◎P: 豊田自動織機
◎P: ニトリHD
◎S: 湖北工業
◎P: オルガノ
◎P: A&DホロンHD
◎P: 東急
◎P: ラサ工業
◎P: 日機装
◎P: 花王
◎G: AeroEdge
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: 静岡ガス
◎P: メニコン