2026/02/16終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (47)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
押し目狙い銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | S: 技研HD | - | 344 | 338.6 | 310.8 | 263.3 | 621900 | 364288 |
| 1853 | S: 森組 | - | 346 | 345.6 | 344.1 | 331.1 | 104300 | 47296 |
| 1898 | P: 世紀東急工業 | 国土強靭化, 防災 | 1695 | 1693.4 | 1688.2 | 1620.2 | 178100 | 175920 |
| 195A | G: ライスカレー | DX | 975 | 911.8 | 891.8 | 871.2 | 390000 | 28228 |
| 2160 | G: ジーエヌアイG | - | 2580 | 2530.4 | 2557.3 | 2480.8 | 1368600 | 1223016 |
| 2180 | S: サニーサイドアップG | コンテンツ | 1008 | 946.2 | 909.6 | 844.8 | 211100 | 45052 |
| 2201 | P: 森永製菓 | - | 2804 | 2764.6 | 2742.5 | 2683.2 | 354200 | 328436 |
| 2763 | S: エフティG | 親子上場, DX | 1295 | 1265.4 | 1274.7 | 1260.0 | 185100 | 17832 |
| 290A | G: Synspective | 防衛, 宇宙, 防災 | 1320 | 1258.6 | 1170.9 | 1113.2 | 3630200 | 1900808 |
| 2936 | G: ベースフード | - | 372 | 362.4 | 374.1 | 344.8 | 201700 | 184708 |
| 3315 | P: 日本コークス工業 | - | 127 | 125.6 | 114.9 | 106.5 | 4988300 | 4038112 |
| 332A | G: ミーク | DX | 1273 | 1210 | 1272.4 | 1041.3 | 427100 | 184184 |
| 338A | G: ZenmuTech | Cセキュリティ | 6400 | 5850 | 5977.6 | 5933.5 | 195000 | 121500 |
| 3393 | P: スターティアHD | - | 2933 | 2798.2 | 2872.0 | 2759.7 | 219300 | 44120 |
| 341A | G: トヨコー | 国土強靭化 | 2566 | 2501 | 2311 | 2208.0 | 202700 | 99868 |
| 3865 | P: 北越コーポレーション | 円高メリット | 978 | 961.2 | 943.7 | 895.7 | 486700 | 223384 |
| 3904 | G: カヤック | 親子上場, AI | 598 | 548.8 | 536.2 | 511.6 | 240700 | 35708 |
| 3940 | S: ノムラシステムコーポレーション | DX, BigData | 136 | 134 | 134.8 | 131.8 | 405700 | 197428 |
| 3964 | P: オークネット | - | 2222 | 2163.6 | 2139.8 | 2020.1 | 206700 | 72888 |
| 4199 | G: ワンダープラネット | ゲーム関連 | 1559 | 1530.4 | 1486.5 | 1068.3 | 159300 | 135720 |
| 4301 | P: アミューズ | コンテンツ | 2066 | 2061.6 | 2065 | 1934.8 | 136800 | 54060 |
| 4392 | P: FIG | AI, ドローン, 半導体製造装置 | 341 | 339.2 | 333.6 | 307.3 | 902100 | 658900 |
| 4892 | G: サイフューズ | - | 677 | 668.6 | 655.9 | 604.1 | 100500 | 99488 |
| 4896 | G: ケイファーマ | - | 729 | 696.8 | 700.0 | 662.9 | 100300 | 46860 |
| 5021 | P: コスモエネルギーHD | 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 4629 | 4605.8 | 4553 | 4159.7 | 668100 | 499016 |
| 5253 | G: カバー | ゲーム関連 | 1749 | 1600.2 | 1679 | 1661.0 | 3252500 | 1416404 |
| 5946 | P: 長府製作所 | - | 2134 | 2067.6 | 2024.4 | 1991.4 | 135000 | 66172 |
| 6338 | S: タカトリ | 半導体製造装置 | 1640 | 1564.2 | 1497.3 | 1417.3 | 134400 | 62292 |
| 6378 | S: 木村化工機 | - | 1322 | 1306.6 | 1298.7 | 1206.3 | 214500 | 197452 |
| 6400 | S: 不二精機 | - | 326 | 319 | 305.3 | 290.7 | 240800 | 66756 |
| 6494 | S: NFKHD | 半導体 | 152 | 134.2 | 133.3 | 129.0 | 27191000 | 1324832 |
| 6597 | G: HPCシステムズ | 量子コンピュータ, AI, 半導体製造装置, BigData | 2000 | 1942.8 | 1975.6 | 1834.8 | 113800 | 58688 |
| 6625 | S: JALCOHD | - | 422 | 421.6 | 414.3 | 397.0 | 457800 | 381596 |
| 6666 | S: リバーエレテック | - | 506 | 480 | 460.4 | 432.8 | 183000 | 58344 |
| 6754 | P: アンリツ | 光海底ケーブル | 2506 | 2455.8 | 2350.0 | 2269.0 | 1377300 | 1221480 |
| 6779 | P: 日本電波工業 | 宇宙 | 1129 | 1066.6 | 1032.8 | 1014.0 | 1131100 | 333468 |
| 7022 | S: サノヤスHD | 下水道 | 451 | 417.6 | 337.1 | 296.9 | 994900 | 725756 |
| 7078 | G: INCLUSIVE | 宇宙, コンテンツ, DX | 424 | 411.8 | 404.0 | 389.0 | 126700 | 63704 |
| 7354 | P: ダイレクトマーケティングミックス | - | 339 | 314.4 | 313.5 | 292.1 | 1279000 | 254500 |
| 7707 | G: プレシジョン・システム・サイエンス | - | 240 | 238 | 228.8 | 202.2 | 812300 | 267184 |
| 7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 4955 | 4905 | 4772.6 | 4345.7 | 325100 | 217552 |
| 7972 | P: イトーキ | - | 3060 | 2815.4 | 2630.6 | 2457.3 | 829400 | 178876 |
| 8130 | P: サンゲツ | - | 3275 | 3261 | 3200.8 | 3121.8 | 133400 | 124112 |
| 8944 | S: ランドビジネス | - | 247 | 241 | 242.2 | 240.0 | 167100 | 28704 |
| 9143 | P: SGHD | - | 1511 | 1497.5 | 1499.3 | 1487.0 | 2480100 | 2242244 |
| 9201 | P: 日本航空 | 円高メリット | 3128 | 3110.6 | 2998.6 | 2945.2 | 2618900 | 2475980 |
| 9991 | P: ジェコス | 親子上場, 国土強靭化 | 1727 | 1684 | 1588.1 | 1475.2 | 105300 | 71324 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





ブレイク銘柄 (102)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
ブレイク銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | P: マルハニチロ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1508 | 8.5 | 1499.0 | 1500 | 0.6 |
| 146A | S: コロンビア・ワークス | - | 4520 | 23.4 | 4147.8 | 4335 | 4.4 |
| 1514 | S: 住石HD | - | 1065 | 12.0 | 998.8 | 991 | 0 |
| 1822 | S: 大豊建設 | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 850 | 6.2 | 839.8 | 835 | 0 |
| 1950 | P: 日本電設工業 | - | 4575 | 9.1 | 4686.6 | 4575 | 0 |
| 2180 | S: サニーサイドアップG | コンテンツ | 1008 | 31.3 | 979.8 | 980 | 0.2 |
| 2286 | S: 林兼産業 | - | 821 | 11.4 | 793.7 | 811 | 1.5 |
| 2384 | P: SBSHD | - | 4130 | 11.2 | 4094.7 | 4100 | 1.5 |
| 2418 | S: ツカダ・グローバルHD | - | 700 | 12.3 | 676.4 | 697 | 0.4 |
| 253A | S: ETSG | - | 1502 | 15.8 | 1380.0 | 1394 | 1.2 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラージズジャパンHD | - | 3875 | -12.0 | 3704.4 | 3631 | 0.9 |
| 2652 | S: まんだらけ | コンテンツ | 387 | 9.2 | 369.2 | 363 | 1.1 |
| 2749 | P: JPHD | - | 765 | NaN | 749.6 | 753 | 1.1 |
| 2780 | S: コメ兵HD | - | 4090 | 12.6 | 3750.8 | 3585 | 0 |
| 3300 | G: アンビション DX HD | DX | 2574 | 26.5 | 2496.0 | 2524 | 1.6 |
| 3359 | G: cotta | - | 548 | 10.8 | 528.6 | 529 | 0.2 |
| 3446 | P: ジェイテックコーポレーション | 半導体製造装置, 核融合発電 | 2044 | -7.1 | 1851.5 | 1808 | 0 |
| 3465 | P: ケイアイスター不動産 | - | 7730 | 21.4 | 7376.2 | 7660 | 0.5 |
| 3489 | S: フェイスネットワーク | - | 913 | 44.2 | 880.4 | 869 | 0.2 |
| 3623 | G: ビリングシステム | - | 1127 | 13.9 | 1059.3 | 1011 | 0.8 |
| 3880 | P: 大王製紙 | 円高メリット | 1166 | 2.0 | 1103.8 | 1155 | 0.7 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 3750 | 9.2 | 3760.4 | 3750 | 4.1 |
| 4028 | P: 石原産業 | - | 3515 | 14.3 | 3347.0 | 3380 | 0.7 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 8680 | 17.2 | 8799.1 | 8610 | 0.8 |
| 4222 | S: 児玉化学工業 | - | 1042 | 133.8 | 985.4 | 963 | 0 |
| 4241 | S: アテクト | - | 750 | 7.4 | 704.0 | 696 | 0 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | - | 921 | 10.5 | 906.7 | 919 | 0.7 |
| 4274 | S: 細谷火工 | 防衛, 防災 | 1375 | 3.9 | 1298.9 | 1275 | 0 |
| 4482 | G: ウィルズ | - | 827 | 33.9 | 780.9 | 822.3 | 0 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 2970.5 | 48.4 | 2655.8 | 2955 | 0 |
| 4553 | P: 東和薬品 | - | 4090 | 12.0 | 3899.7 | 3810 | 1.1 |
| 4574 | P: 大幸薬品 | - | 308 | 11.2 | 306.0 | 307 | 1.6 |
| 4612 | P: 日本ペイントHD | 船舶 | 1208 | 10.6 | 1130.0 | 1095 | 0.6 |
| 4634 | P: artience | - | 4065 | 3.5 | 4049.5 | 4050 | 1.5 |
| 4885 | S: 室町ケミカル | - | 1207 | NaN | 1183.9 | 1176 | 0 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 10950 | -14.7 | 9769.8 | 9840 | 0 |
| 4975 | P: JCU | - | 6150 | 17.9 | 6092.3 | 6110 | 1.3 |
| 4977 | S: 新田ゼラチン | - | 1380 | 21.8 | 1348.8 | 1346 | 0.2 |
| 5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 4055 | 9.4 | 3973.2 | 3945 | 0.9 |
| 5208 | P: 有沢製作所 | - | 2371 | NaN | 2377.3 | 2325 | 2.3 |
| 5368 | S: 日本インシュレーション | - | 1218 | 8.3 | 1175.8 | 1171 | 0 |
| 5381 | S: Mipox | 半導体, データC, 半導体製造装置 | 987 | 6.3 | 954.6 | 921 | 0 |
| 5491 | S: 日本金属 | - | 1043 | 5.1 | 1033.2 | 1035 | 0 |
| 5563 | P: 新日本電工 | - | 425 | 2.0 | 419.1 | 420 | 0 |
| 5821 | P: 平河ヒューテック | 半導体製造装置 | 4345 | 8.1 | 4331.9 | 4320 | 3.5 |
| 5946 | P: 長府製作所 | - | 2134 | 1.6 | 2094.8 | 2100 | 0.1 |
| 6013 | P: タクマ | 船舶 | 2834 | 10.6 | 2726.8 | 2709 | 1.2 |
| 6039 | G: 日本動物高度医療センター | - | 1459 | 16.6 | 1391.9 | 1354 | 0.2 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 2809 | 7.9 | 2801.2 | 2799.5 | 0.5 |
| 6166 | G: 中村超硬 | 半導体製造装置 | 908 | 17.7 | 835.1 | 897 | 0 |
| 6223 | S: 西部技研 | - | 2035 | 11.2 | 1950.2 | 1898 | 2.2 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 3370 | 19.1 | 3386.9 | 3285 | 1.4 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 12930 | 8.0 | 12552.4 | 12500 | 1.1 |
| 6338 | S: タカトリ | 半導体製造装置 | 1640 | 6.3 | 1617.7 | 1623 | 1.0 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 2528 | 9.1 | 2275.2 | 2449 | 0.2 |
| 6390 | P: 加藤製作所 | - | 1692 | 9.9 | 1573.9 | 1524 | 0.7 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 5200 | 9.2 | 4874.5 | 4715 | 1.0 |
| 6464 | P: ツバキ・ナカシマ | - | 379 | -54.2 | 380.4 | 378 | 0.5 |
| 6521 | G: オキサイド | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 3090 | -1.1 | 3126.4 | 3070 | 8.0 |
| 6524 | S: 湖北工業 | 生成AI, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 4330 | 12.8 | 4081.3 | 4220 | 2.4 |
| 6592 | P: マブチモーター | - | 1699 | 8.0 | 1625.8 | 1666.5 | 2.2 |
| 6777 | S: santec Holdings | Cセキュリティ, データC, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 18350 | 27.0 | 19327.7 | 18080 | 1.6 |
| 6787 | P: メイコー | - | 20300 | 13.6 | 19956.2 | 19690 | 1.0 |
| 6832 | S: アオイ電子 | 半導体 | 2955 | -0.1 | 2861.2 | 2820 | 2.1 |
| 6834 | S: 精工技研 | データC, 光海底ケーブル | 22730 | 16.6 | 20419.9 | 19760 | 1.2 |
| 6862 | S: ミナトHD | 半導体, DX | 2850 | 23.0 | 2385.9 | 2322 | 1.6 |
| 6927 | S: ヘリオス テクノ HD | - | 1315 | 11.9 | 1293.6 | 1307 | 0.4 |
| 6962 | P: 大真空 | - | 645 | 1.1 | 629.0 | 621 | 0.6 |
| 7014 | S: 名村造船所 | 防衛, 造船, 船舶 | 5730 | 16.9 | 5383.8 | 5450 | 2.2 |
| 7022 | S: サノヤスHD | 下水道 | 451 | 17.3 | 466.2 | 450 | 1.8 |
| 7048 | G: ベルトラ | - | 224 | 3.0 | 207.4 | 199 | 0 |
| 7192 | S: 日本モーゲージサービス | - | 681 | 12.3 | 681.5 | 670 | 1.4 |
| 7256 | S: 河西工業 | - | 213 | -27.8 | 187.1 | 172 | 0 |
| 7318 | G: セレンディップ・HD | - | 1331 | 28.9 | 1249.5 | 1325 | 3.1 |
| 7354 | P: ダイレクトマーケティングミックス | - | 339 | NaN | 333.6 | 332 | 0.6 |
| 7409 | G: AeroEdge | - | 4925 | 26.2 | 4669.8 | 4885 | 1.4 |
| 7483 | P: ドウシシャ | - | 3565 | 9.4 | 3567.0 | 3515 | 0.1 |
| 7554 | P: 幸楽苑 | - | 1236 | 46.8 | 1222.3 | 1232 | 0.8 |
| 7638 | S: NEW ART HOLDINGS | - | 1574 | 25.6 | 1535.2 | 1529 | 0.9 |
| 7685 | G: BuySell Technologies | - | 5560 | 31.1 | 5335.4 | 5290 | 0.6 |
| 7716 | S: ナカニシ | - | 2545 | -2.0 | 2420.3 | 2482 | 0.9 |
| 7777 | G: スリー・ディー・マトリックス | - | 607 | 0.2 | 563.0 | 575 | 2.0 |
| 7810 | S: クロスフォー | - | 281 | 1.2 | 245.5 | 242 | 0 |
| 7819 | S: 粧美堂 | - | 1133 | 16.2 | 1001.2 | 986 | 0.3 |
| 7972 | P: イトーキ | - | 3060 | 17.7 | 2898.2 | 2858 | 2.1 |
| 8016 | P: オンワードHD | - | 792 | 12.4 | 790.4 | 786 | 0.2 |
| 8098 | P: 稲畑産業 | - | 4160 | 8.7 | 4126.3 | 4140 | 0.1 |
| 8154 | P: 加賀電子 | 半導体 | 4175 | 17 | 4122.4 | 4140 | 0.6 |
| 8614 | P: 東洋証券 | - | 795 | 12.7 | 782.7 | 779 | 0.4 |
| 8704 | S: トレイダーズHD | - | 1092 | 19.7 | 1083.7 | 1091 | 0.1 |
| 8706 | P: 極東証券 | - | 1810 | 7.9 | 1818.3 | 1800 | 0.1 |
| 8737 | S: あかつき本社 | - | 672 | 17.2 | 669.3 | 672 | 0.3 |
| 8897 | P: MIRARTHHD | - | 423 | 11.3 | 419.3 | 420 | 0 |
| 8927 | S: 明豊エンタープライズ | - | 465 | 17.9 | 458.1 | 464.9 | 1.1 |
| 9076 | P: セイノーHD | - | 2550 | 5.7 | 2529.8 | 2531 | 0 |
| 9268 | S: オプティマスG | - | 379 | -3.2 | 369.0 | 368 | 1.1 |
| 9506 | P: 東北電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1231.5 | 16.4 | 1238.5 | 1228 | 0.6 |
| 9508 | P: 九州電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ | 1901 | 16.8 | 1888.5 | 1892 | 0.3 |
| 9551 | P: メタウォーター | 下水道 | 4000 | 13.2 | 3877.2 | 3850 | 0.3 |
| 9843 | P: ニトリHD | 円高メリット | 3346 | 8.4 | 3165.6 | 3065 | 0.6 |
| 9880 | P: イノテック | 半導体, AI, 半導体製造装置 | 2863 | 6.8 | 2791.8 | 2842 | 0.8 |
| 9991 | P: ジェコス | 親子上場, 国土強靭化 | 1727 | 8.8 | 1737.8 | 1719 | 0.4 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい











連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎G: AeroEdge
◎G: ミーク
◎S: トレイダーズHD
◎P: 日機装
◎P: JPHD
◎S: ナカニシ
◎P: ニトリHD
◎S: 粧美堂
◎S: コロンビア・ワークス
◎P: メイコー
◎S: 名村造船所
◎G: クオリプス
◎S: 湖北工業
◎P: マルハニチロ
◎P: 石原産業
◎P: ダイキョーニシカワ
◎P: マブチモーター
◎P: 大王製紙